公園一覧
公園内において以下の行為は禁止です
・花火・たき火・バーベキューなど火を扱う行為
・オートバイ・自転車などの車両の乗り入れ
・スケートボード等の他人に危害を加える恐れのある行為
・飲酒・喫煙・大音量の音楽など他人に迷惑を及ぼす恐れのある行為
・ペットのフン・尿の放置
名称 | 所在地 |
面積(平方メートル) |
その他 |
瀬戸谷地区 | |||
中山公園 | 本郷210 | 3733.00 | |
稲葉地区 | |||
寺島河川敷公園 | 寺島850-1地先河川敷 | 20739.00 | |
若葉台公園 | 寺島858-45 | 858.00 | |
藤枝総合運動公園 | 原100 | 350000.00 | ふじえTV vol.63 |
堀之内公園 | 堀之内一丁目6-11 | 3798.00 | ふじえTV vol.74 |
葉梨地区 | |||
太陽白藤公園 | 北方361-25 | 1239.00 | |
白藤公園 | 北方379-2 | 1589.00 | |
清里ひだまり公園 | 清里一丁目51 | 1092.00 | |
清里せせらぎ公園 | 清里一丁目59 | 816.00 | |
清里カリヨン公園 | 清里一丁目61 | 3380.00 | |
清里噴水公園 | 清里一丁目74 | 999.00 | |
清里水の瀬公園 | 清里二丁目37-1 | 10774.00 | |
清里岸辺緑地 | 清里二丁目38 | 456.00 | |
清里まんまる公園 | 清里二丁目61 | 1007.00 | |
清里ふじのき公園 | 清里二丁目67 | 1006.00 | |
上川公園 | 下之郷1222-30 | 602.00 | |
あさひ台公園 | 下藪田26-19 | 287.00 | |
東浦公園 | 下藪田319-108 | 1012.00 | |
三ツ池公園 | 下藪田417-129 | 2137.00 | |
三沢公園 | 時ヶ谷1753-1 | 1163.00 | |
花倉大柳公園 | 花倉33-13 | 175.00 | |
南清里ちびっこ公園 | 南清里1-4 | 909.00 | |
高田悠遊公園 | 高田140-11 | 2906.21 | |
藤枝地区 | |||
茶町公園 | 旭が丘1-65 | 4819.00 | ふじえTV vol.70 |
旭が丘公園 | 旭が丘1-194 | 985.00 | |
旭が丘1号緑地 | 旭が丘1-195 | 113.00 | |
旭が丘2号緑地 | 旭が丘1-196 | 136.00 | |
旭が丘3号緑地 | 旭が丘1-197 | 253.00 | |
五十海第1公園 | 五十海二丁目2-1 | 2508.00 | |
五十海第3公園 | 五十海三丁目63 | 1918.00 | |
五十海第2公園 | 五十海四丁目6-12 | 2210.00 | |
緑公園 | 岡出山一丁目12-2 | 1653.00 | ふじえTV vol.33 |
山崎公園 | 岡出山二丁目7-5 | 2512.00 | ふじえTV vol.22 |
長楽寺公園 | 岡出山三丁目13-1 | 2645.00 | |
音羽町公園 | 音羽町三丁目7-1 | 2145.00 | |
清水公園 | 音羽町三丁目20-6 | 1324.00 | |
大谷川公園 | 音羽町六丁目15 | 7215.00 | |
お茶の香公園 | 茶町二丁目722-12 | 344.21 | |
茶町リフレシティ公園 | 茶町二丁目896-91 | 601.00 | |
新町公園 | 茶町二丁目1033 | 1700.00 | |
天王町一丁目公園 | 天王町一丁目664-26 | 228.00 | |
市部公園 | 天王町二丁目307-5 | 1138.00 | |
蓮華寺池公園 | 若王子474-1 | 306534.15 | |
若王子第1公園 | 若王子二丁目241-24 | 2071.00 | |
若王子第2公園 | 若王子三丁目80 | 1550.00 | |
藤枝1丁目第2公園 | 藤枝一丁目195-21 | 339.00 | |
藤枝1丁目第1公園 | 藤枝一丁目325-1 | 312.58 | |
瀬戸川こもれび広場 | 藤枝二丁目752-5 | 1825.38 | |
千歳公園 | 藤枝五丁目44-2 | 544.19 | |
岡出山公園 | 藤枝五丁目508-1 | 3270.00 | |
岡出山小路 | 藤枝五丁目589-1・4、590-1 | 495.65 | |
藤ケ丘公園 | 藤岡一丁目1 | 1739.00 | |
藤岡第3公園 | 藤岡一丁目128 | 641.00 | |
藤岡第5公園 | 藤岡一丁目203 | 771.00 | |
藤岡中央公園 | 藤岡一丁目261 | 6100.00 | |
藤岡第2公園 | 藤岡二丁目125 | 1103.00 | |
藤岡第4公園 | 藤岡二丁目197 | 1848.00 | |
藤岡第6公園 | 藤岡三丁目1-1 | 1129.00 | |
藤岡台公園 | 藤岡四丁目31 | 1393.00 | |
藤岡グリーン公園 | 藤岡四丁目488-121 | 923.00 | |
藤岡西公園 | 藤岡五丁目1-316 | 2119.00 | |
藤岡5丁目緑地 | 藤岡五丁目1-317 | 335.00 | |
藤岡東公園 | 藤岡五丁目493-39 | 226.25 | |
西益津地区 | |||
稲川公園 | 稲川204-8地先河川敷 | 5100.00 | |
大手公園 | 大手一丁目245-3 | 2163.00 | |
平島第1公園 | 郡1054-25 | 375.00 | |
田中公園 | 田中一丁目13-12 | 1597.00 | |
平島第2公園 | 平島602-4 | 2461.00 | |
平島第3公園 | 平島647-2 | 767.00 | |
平島団地1号緑地 | 平島647-3 | 150.00 | |
平島団地2号緑地 | 平島665-30 | 457.00 | |
青池公園 | 緑町一丁目4-16 | 12102.00 | |
広幡地区 | |||
鬼島公園 | 鬼島673 | 1660.00 | |
潮公園 | 仮宿710-63 | 522.00 | |
下当間公園 | 下当間543 | 2110.00 | |
スウィーツタウン横内公園 | 横内1019-45 | 355.15 | |
梨元広場 | 横内2093 | 550.89 | |
横内1号緑地 | 横内2130 | 374.20 | |
横内白髭公園 | 横内2132 | 2558.00 | |
水守西公園 | 水守一丁目20番 | 2000.00 | ふじえTV vol.62 |
水守南公園 | 水守二丁目21番 | 2000.00 | ふじえTV vol.58 |
水守中央公園 | 水守三丁目26 | 10735.00 | ふじえTV vol.52 |
水守東公園 | 水守三丁目28番 | 2001.00 | |
青島地区 | |||
青木北公園 | 青木二丁目217-1 | 2801.00 | |
青木中央公園 | 青木三丁目8-1 | 13798.00 | ふじえTV vol.6 |
岩城山緑地 | 青葉町一丁目 | 16000.00 | |
青葉公園 | 青葉町一丁目64-48 | 708.00 | |
下青島公園 | 内瀬戸17-22 | 902.00 | |
新瀬戸公園 | 内瀬戸565-39 | 556.00 | |
内瀬戸前田公園 | 内瀬戸611-37 | 150.00 | |
駅前第1号緑地 | 駅前一丁目13-2 | 1105.00 | |
駅前公園 | 駅前二丁目15-1 | 2500.00 | ふじえTV vol.68 |
駅西公園 | 駅前三丁目12-1 | 3982.00 | ふじえTV vol.36 |
三軒屋あおぞら公園 | 上青島256-15 | 189.48 | |
光洋台東公園 | 光洋台6-3 | 1424.00 | |
光洋台南公園 | 光洋台7-10 | 2138.00 | |
光洋台北公園 | 光洋台27-10 | 3289.00 | |
光洋台1号緑地 | 光洋台27-13 | 852.52 | |
丸山南公園 | 志太558-20 | 1576.00 | |
丸山北公園 | 志太554-134 | 579.00 | |
志太2丁目公園 | 志太二丁目492-13 | 150.00 | |
金比羅山緑地 | 志太三丁目、瀬古一丁目 | 21018.00 | ふじえTV vol.42 |
志太河川敷公園 | 志太三丁目14地先河川敷 | 6300.00 | |
勝草橋公園 | 志太三丁目82-2 | 979.00 | |
志太5丁目緑地 | 志太五丁目8-7 | 410.00 | |
新南新屋第2公園 | 新南新屋1-1 | 1656.00 | |
新南新屋公園 | 新南新屋19-1 | 3035.00 | |
新南新屋緑地 | 新南新屋20-1 | 1031.00 | |
駿河台6号緑地 | 駿河台一丁目3-1 | 32240.47 | |
駿河台9号緑地 | 駿河台一丁目3-42 | 100.00 | |
駿河台8号緑地 | 駿河台一丁目20 | 14682.30 | |
栗下公園 | 駿河台二丁目8 | 2500.00 | |
大島公園 | 駿河台三丁目18-1 | 2418.00 | |
瀬古公園 | 瀬古二丁目207 | 3863.00 | ふじえTV vol.65 |
ふじみ台公園 | 瀬古三丁目525-129 | 2576.00 | |
瀬戸新屋南公園 | 瀬戸新屋1-21 | 281.82 | |
瀬戸新屋公園 | 瀬戸新屋320-8 | 396.00 | |
水上エンブル公園 | 瀬戸新屋408-3、水上1-2 | 359.16 | |
駅南公園 | 田沼1丁目22 | 15400.00 | ふじえTV vol.14 |
田沼公園 | 田沼二丁目5-1 | 2105.00 | |
田沼南公園 | 田沼四丁目22-33 | 3000.00 | |
東町公園 | 東町1-66 | 1760.00 | |
前島上西公園 | 前島二丁目30-70 | 2401.00 | |
前島上東公園 | 前島三丁目17-41 | 2401.00 | |
水上公園 | 水上1-122 | 1915.00 | |
ひかりが丘公園 | 水上210-16 | 1542.00 | |
緑の丘3号緑地 | 緑の丘3-2 | 1497.03 | |
緑の丘北公園 | 緑の丘4 | 626.00 | |
緑の丘4号緑地 | 緑の丘419-38 | 46.84 | |
緑の丘中央公園 | 緑の丘419-39 | 1421.00 | |
緑の丘1号緑地 | 緑の丘423-4 | 459.92 | |
緑の丘2号緑地 | 緑の丘440-98 | 108.77 | |
南新屋公園 | 南新屋257-3 | 523.00 | |
御子ケ谷公園 | 南駿河台一丁目 | 20722.00 | |
駿河台4号緑地 | 南駿河台一丁目1 | 7205.99 | |
萩公園 | 南駿河台一丁目10 | 2797.00 | |
駿河台5号緑地 | 南駿河台二丁目1 | 4948.27 | |
滝ケ谷公園 | 南駿河台三丁目1 | 47747.00 | ふじえTV vol.38 |
塩田公園 | 南駿河台五丁目8 | 2500.00 | |
南駿河台エクセレント公園 | 南駿河台六丁目1-7 | 394.00 | |
南駿河台富士見公園 | 南駿河台六丁目1番144号 | 423.23 | |
高洲地区 | |||
茶屋河原公園 | 高柳2118-6 | 957.00 | |
切島公園 | 高柳一丁目41-5 | 200.00 | |
高柳公園 | 高柳三丁目398-1 |
2865.00 |
|
築地上公園 | 東町314-13 | 2455.00 | |
高岡公園 | 弥左衛門857-2 | 860.00 | |
大洲地区 | |||
泉町第2公園 | 泉町37-31 | 170.00 | |
泉町第1公園 | 泉町39-8 | 439.00 | |
栃山川代官島橋公園 | 大洲一丁目2-24 | 2361.00 | |
大洲東雲公園 | 大洲二丁目20-38 | 150.52 | |
フローラル公園 | 大洲四丁目6-33 | 150.00 | |
大西町エルソル公園 | 大西町二丁目14-120 | 299.50 | |
栃山川中の橋公園 | 大東町560-6 | 12463.00 | ふじえTV vol.10 |
岡部地区 | |||
うついち公園 | 岡部町内谷347-1 | 1478.00 | |
五智如来公園 | 岡部町内谷632-1 | 557.00 | |
内谷公園 | 岡部町内谷843-1 | 3727.00 | |
内谷三輪公園 | 岡部町内谷1587-8 | 17829.00 | ふじえTV vol.2 |
天神前2号公園 | 岡部町岡部365-1 | 1582.00 | |
天神前1号公園 | 岡部町岡部399 | 1615.00 | |
貝立公園 | 岡部町岡部449-3 | 11313.00 | ふじえTV vol.18 |
岡部宿公園 | 岡部町岡部833-1 | 1371.00 | ふじえTV vol.55 |
吉ノ本公園 | 岡部町岡部1507 | 1001.00 | |
岡部台1号公園 | 岡部町岡部1570-188 | 1964.00 | |
岡部台2号公園 | 岡部町岡部1660-89 | 1063.00 | |
つたの細道 | 岡部町岡部2030-2 | 19478.00 | ふじえTV vol.47 |
桂島須谷広場 | 岡部町桂島700-28 | 183.00 | |
桂島公園 | 岡部町桂島865-5 | 3166.00 | |
おかべ巨石の森公園 | 岡部町子持坂143-1 | 17392.00 | ふじえTV vol.26 |
殿公園 | 岡部町殿522 | 1892.00 | |
三輪松崎公園 | 岡部町三輪1036-17 | 411.00 | |
三輪大西公園 | 岡部町三輪1235-34 | 255.00 | |
祢宜屋敷公園 | 岡部町三輪1361-9 | 1313.00 | |
三輪向原公園 | 岡部町三輪1476-62 | 420.00 | |
兎島公園 | 岡部町村良4-7 | 2015.00 |
- 施設案内
- 志太九景
- 益津落雁(ましづらくがん)
- 焼津帰帆(やいづきはん)
- 藤枝晴嵐(ふじえだせいらん)
- 富士暮雪(ふじぼせつ)
- 当目秋月(とうめしゅうげつ)
- 瀬戸川夜雨(せとがわよさめ)
- 清水晩鐘(きよみずばんしょう)
- 鬼岩寺夕照(きがんじせきしょう)
- 青木橋蛍火(あおきばしほたるび)
- 金比羅山緑地