2012年12月
2012年12月末現在自治会・町内会別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
| 地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 54,391 | 71,592 | 74,622 | 146,214 | |
| 瀬戸谷 | 計 | 825 | 1,227 | 1,283 | 2,510 | |
| 瀬戸谷第1 | 238 | 369 | 399 | 768 | ||
| 本郷 | 238 | 369 | 399 | 768 | ||
| 瀬戸谷第2 | 289 | 431 | 449 | 880 | ||
| 中里 | 143 | 219 | 238 | 457 | ||
| 市之瀬 | 82 | 128 | 125 | 253 | ||
| 蔵田 | 47 | 67 | 69 | 136 | ||
| 大久保 | 17 | 17 | 17 | 34 | ||
| 瀬戸谷第3 | 298 | 427 | 435 | 862 | ||
| 滝沢 | 266 | 387 | 387 | 774 | ||
| 滝ノ谷 | 32 | 40 | 48 | 88 | ||
| 稲葉 | 計 | 998 | 1,543 | 1,638 | 3,181 | |
| 稲葉第1 | 590 | 894 | 945 | 1,839 | ||
| 堀之内 | 429 | 658 | 688 | 1,346 | ||
| 谷稲葉 | 161 | 236 | 257 | 493 | ||
| 稲葉第2 | 408 | 649 | 693 | 1,342 | ||
| 宮原 | 107 | 163 | 181 | 344 | ||
| 寺島 | 185 | 313 | 306 | 619 | ||
| 助宗 | 116 | 173 | 206 | 379 | ||
| 葉梨 | 計 | 4,739 | 6,485 | 6,505 | 12,990 | |
| 葉梨第1 | 681 | 1,007 | 997 | 2,004 | ||
| 西方 | 266 | 408 | 433 | 841 | ||
| 北方 | 191 | 285 | 262 | 547 | ||
| 白藤 | 224 | 314 | 302 | 616 | ||
| 葉梨第2 | 815 | 1,052 | 1,024 | 2,076 | ||
| 中ノ合 | 199 | 240 | 280 | 520 | ||
| 上川 | 98 | 144 | 147 | 291 | ||
| 花倉 | 153 | 240 | 252 | 492 | ||
| 横見 | 246 | 279 | 163 | 442 | ||
| 中田 | 119 | 149 | 182 | 331 | ||
| 葉梨第3 | 1,929 | 2,769 | 2,775 | 5,544 | ||
| 上藪田 | 450 | 659 | 667 | 1,326 | ||
| 下藪田 | 589 | 791 | 788 | 1,579 | ||
| 中藪田 | 61 | 85 | 79 | 164 | ||
| 高田 | 154 | 235 | 237 | 472 | ||
| 藤枝サニーヒルズ | 113 | 154 | 184 | 338 | ||
| 清里1丁目 | 331 | 495 | 480 | 975 | ||
| 清里2丁目 | 231 | 350 | 340 | 690 | ||
| 葉梨第4 | 1,314 | 1,657 | 1,709 | 3,366 | ||
| 時ヶ谷1 | 248 | 329 | 332 | 661 | ||
| 時ヶ谷2 | 288 | 369 | 363 | 732 | ||
| 時ヶ谷3 | 480 | 568 | 582 | 1,150 | ||
| 時ヶ谷4 | 298 | 391 | 432 | 823 | ||
| 広幡 | 計 | 3,112 | 4,280 | 4,378 | 8,658 | |
| 広幡第1 | 1,733 | 2,377 | 2,412 | 4,789 | ||
| 水守 | 798 | 1,098 | 1,110 | 2,208 | ||
| 八幡 | 253 | 318 | 331 | 649 | ||
| 鬼島 | 287 | 390 | 411 | 801 | ||
| 上当間 | 395 | 571 | 560 | 1,131 | ||
| 広幡第2 | 1,379 | 1,903 | 1,966 | 3,869 | ||
| 仮宿 | 527 | 724 | 767 | 1,491 | ||
| 潮 | 177 | 240 | 197 | 437 | ||
| 横内 | 373 | 498 | 515 | 1,013 | ||
| 下当間 | 302 | 441 | 487 | 928 | ||
| 西益津 | 計 | 3,703 | 4,849 | 5,084 | 9,933 | |
| 西益津第1 | 1,804 | 2,367 | 2,497 | 4,864 | ||
| 長楽寺2 | 251 | 325 | 337 | 662 | ||
| 益津下 | 234 | 297 | 361 | 658 | ||
| 稲川 | 520 | 698 | 661 | 1,359 | ||
| 郡1 | 279 | 377 | 407 | 784 | ||
| 郡2 | 520 | 670 | 731 | 1,401 | ||
| 西益津第2 | 776 | 983 | 1,049 | 2,032 | ||
| 大手 | 257 | 293 | 338 | 631 | ||
| 田中1丁目 | 129 | 162 | 170 | 332 | ||
| 田中2丁目 | 207 | 283 | 301 | 584 | ||
| 田中3丁目 | 183 | 245 | 240 | 485 | ||
| 西益津第3 | 1,123 | 1,499 | 1,538 | 3,037 | ||
| 平島第1 | 475 | 701 | 706 | 1,407 | ||
| 平島第2 | 204 | 299 | 289 | 588 | ||
| 平島第3 | 337 | 403 | 435 | 838 | ||
| 平島第4 | 107 | 96 | 108 | 204 | ||
| 藤枝 | 計 | 8,339 | 10,596 | 11,402 | 21,998 | |
| 藤枝第1 | 1,601 | 2,090 | 2,217 | 4,307 | ||
| 原第1 | 195 | 262 | 274 | 536 | ||
| 原第2 | 229 | 322 | 366 | 688 | ||
| 原第3 | 374 | 492 | 496 | 988 | ||
| 原第4 | 143 | 184 | 190 | 374 | ||
| 原第5 | 329 | 417 | 449 | 866 | ||
| 原第6 | 331 | 413 | 442 | 855 | ||
| 藤枝第2 | 1,211 | 1,625 | 1,728 | 3,353 | ||
| 木町第1 | 188 | 276 | 284 | 560 | ||
| 木町第2 | 200 | 312 | 318 | 630 | ||
| 木町第3 | 228 | 301 | 340 | 641 | ||
| 木町第4 | 293 | 367 | 391 | 758 | ||
| 木町第5 | 302 | 369 | 395 | 764 | ||
| 藤枝第3 | 539 | 644 | 728 | 1,372 | ||
| 栄 | 157 | 206 | 227 | 433 | ||
| 小坂 | 256 | 306 | 350 | 656 | ||
| 上伝馬 | 126 | 132 | 151 | 283 | ||
| 藤枝第4 | 346 | 424 | 429 | 853 | ||
| 益津 | 346 | 424 | 429 | 853 | ||
| 藤枝第5 | 633 | 780 | 847 | 1,627 | ||
| 岡出山1丁目 | 240 | 305 | 323 | 628 | ||
| 岡出山2丁目 | 209 | 241 | 269 | 510 | ||
| 岡出山3丁目 | 184 | 234 | 255 | 489 | ||
| 藤枝第6 | 687 | 898 | 917 | 1,815 | ||
| 千才 | 574 | 753 | 777 | 1,530 | ||
| 長楽寺1 | 113 | 145 | 140 | 285 | ||
| 藤枝第7 | 455 | 535 | 650 | 1,185 | ||
| 白子 | 109 | 126 | 175 | 301 | ||
| 下伝馬 | 157 | 188 | 195 | 383 | ||
| 左車 | 189 | 221 | 280 | 501 | ||
| 藤枝第8 | 550 | 687 | 755 | 1,442 | ||
| 市部第1 | 129 | 162 | 193 | 355 | ||
| 市部第2 | 195 | 239 | 261 | 500 | ||
| 市部第3 | 226 | 286 | 301 | 587 | ||
| 藤枝第9 | 1,563 | 1,935 | 2,023 | 3,958 | ||
| 藤岡1丁目 | 299 | 340 | 373 | 713 | ||
| 藤岡2丁目 | 326 | 388 | 412 | 800 | ||
| 藤岡3丁目 | 368 | 415 | 453 | 868 | ||
| 藤岡4丁目 | 271 | 397 | 401 | 798 | ||
| 藤岡5丁目 | 299 | 395 | 384 | 779 | ||
| 藤枝第10 | 754 | 978 | 1,108 | 2,086 | ||
| 五十海東 | 447 | 591 | 659 | 1,250 | ||
| 五十海西 | 307 | 387 | 449 | 836 | ||
| 青島 | 計 | 16,089 | 20,186 | 21,088 | 41,274 | |
| 青島第1 | 1,328 | 1,528 | 1,697 | 3,225 | ||
| 前島上東 | 262 | 334 | 359 | 693 | ||
| 前島上西 | 389 | 483 | 522 | 1,005 | ||
| 前島仲 | 677 | 711 | 816 | 1,527 | ||
| 青島第2 | 1,588 | 1,935 | 1,923 | 3,858 | ||
| 田沼北 | 449 | 515 | 525 | 1,040 | ||
| 田沼中 | 419 | 516 | 526 | 1,042 | ||
| 田沼南 | 720 | 904 | 872 | 1,776 | ||
| 青島第3 | 1,441 | 1,777 | 1,916 | 3,693 | ||
| 富士見町 | 98 | 114 | 113 | 227 | ||
| 日の出町 | 95 | 106 | 103 | 209 | ||
| マークス・サ゛・タワー藤枝 | 115 | 124 | 122 | 246 | ||
| 小石川町 | 650 | 856 | 924 | 1,780 | ||
| 東町 | 375 | 474 | 521 | 995 | ||
| メゾン・グランツ | 108 | 103 | 133 | 236 | ||
| 青島第4 | 474 | 504 | 597 | 1,101 | ||
| 駅前第1 | 60 | 54 | 73 | 127 | ||
| ファミール藤枝 | 61 | 74 | 77 | 151 | ||
| 駅前第2 | 68 | 56 | 75 | 131 | ||
| 駅前第3 | 76 | 87 | 98 | 185 | ||
| 喜多町 | 143 | 150 | 191 | 341 | ||
| サーパス西公園 | 66 | 83 | 83 | 166 | ||
| 青島第5 | 2,100 | 2,529 | 2,639 | 5,168 | ||
| 駿河台1 | 119 | 141 | 153 | 294 | ||
| 駿河台2 | 310 | 345 | 341 | 686 | ||
| 駿河台3・5 | 216 | 297 | 304 | 601 | ||
| 駿河台団地 | 109 | 125 | 165 | 290 | ||
| 駿河台西団地 | 167 | 198 | 162 | 360 | ||
| 南駿河台1・2 | 255 | 305 | 325 | 630 | ||
| 南駿河台3 | 204 | 252 | 256 | 508 | ||
| 南駿河台4 | 299 | 317 | 381 | 698 | ||
| 南駿河台5・6 | 300 | 399 | 381 | 780 | ||
| メゾン駿河台 | 121 | 150 | 171 | 321 | ||
| 青島第6 | 1,002 | 1,207 | 1,225 | 2,432 | ||
| 青木北 | 214 | 284 | 277 | 561 | ||
| 青木西 | 314 | 367 | 397 | 764 | ||
| 青木東 | 212 | 273 | 260 | 533 | ||
| 青木南 | 262 | 283 | 291 | 574 | ||
| 青島第7 | 1,007 | 1,304 | 1,379 | 2,683 | ||
| 志太第1 | 225 | 275 | 281 | 556 | ||
| 志太第2 | 208 | 269 | 272 | 541 | ||
| 志太第3 | 264 | 356 | 380 | 736 | ||
| 志太第4 | 181 | 247 | 272 | 519 | ||
| 志太第5 | 129 | 157 | 174 | 331 | ||
| 青島第8 | 1,773 | 2,217 | 2,324 | 4,541 | ||
| 瀬戸新屋 | 524 | 627 | 672 | 1,299 | ||
| 水上 | 283 | 372 | 411 | 783 | ||
| 南新屋 | 308 | 358 | 352 | 710 | ||
| 新南新屋 | 394 | 493 | 534 | 1,027 | ||
| 芙蓉台 | 151 | 186 | 170 | 356 | ||
| 緑の丘 | 113 | 181 | 185 | 366 | ||
| 青島第9 | 2,010 | 2,525 | 2,607 | 5,132 | ||
| 青葉町中 | 808 | 988 | 1,050 | 2,038 | ||
| 青葉町南 | 590 | 750 | 767 | 1,517 | ||
| 追分 | 474 | 631 | 606 | 1,237 | ||
| 追分西 | 138 | 156 | 184 | 340 | ||
| 青島第10 | 1,498 | 2,207 | 2,229 | 4,436 | ||
| 一里山 | 97 | 138 | 129 | 267 | ||
| 三軒屋 | 232 | 357 | 353 | 710 | ||
| 瀬戸 | 546 | 749 | 762 | 1,511 | ||
| 内瀬戸 | 232 | 336 | 335 | 671 | ||
| 光洋台 | 391 | 627 | 650 | 1,277 | ||
| 青島第11 | 760 | 983 | 1,070 | 2,053 | ||
| 青南町上 | 402 | 576 | 608 | 1,184 | ||
| 青南町下 | 358 | 407 | 462 | 869 | ||
| 青島第12 | 1,108 | 1,470 | 1,482 | 2,952 | ||
| 瀬古第1 | 161 | 242 | 230 | 472 | ||
| 瀬古第2 | 386 | 502 | 497 | 999 | ||
| 瀬古第3 | 227 | 305 | 302 | 607 | ||
| ふじみ台 | 201 | 257 | 286 | 543 | ||
| 県営瀬古団地 | 133 | 164 | 167 | 331 | ||
| 高洲 | 計 | 9,119 | 11,893 | 12,299 | 24,192 | |
| 高洲第1 | 1,154 | 1,424 | 1,415 | 2,839 | ||
| 築地 | 580 | 745 | 753 | 1,498 | ||
| 築地上 | 574 | 679 | 662 | 1,341 | ||
| 高洲第2 | 3,223 | 4,149 | 4,379 | 8,528 | ||
| 高柳上 | 792 | 1,049 | 1,108 | 2,157 | ||
| 高柳仁平 | 254 | 389 | 373 | 762 | ||
| 高柳茶屋河原 | 560 | 753 | 756 | 1,509 | ||
| 高柳切島 | 798 | 819 | 946 | 1,765 | ||
| 高柳大淵 | 216 | 303 | 317 | 620 | ||
| 高柳下 | 330 | 436 | 460 | 896 | ||
| 高柳巾溝 | 273 | 400 | 419 | 819 | ||
| 高洲第3 | 2,324 | 3,111 | 3,256 | 6,367 | ||
| 兵太夫南 | 666 | 919 | 970 | 1,889 | ||
| 兵太夫中 | 476 | 654 | 680 | 1,334 | ||
| 兵太夫北 | 616 | 745 | 786 | 1,531 | ||
| 兵太夫下 | 566 | 793 | 820 | 1,613 | ||
| 高洲第4 | 1,494 | 1,970 | 1,988 | 3,958 | ||
| 兵太夫上1 | 425 | 555 | 588 | 1,143 | ||
| 兵太夫上2 | 290 | 411 | 423 | 834 | ||
| 兵太夫上3 | 322 | 409 | 400 | 809 | ||
| 兵太夫上4 | 154 | 203 | 203 | 406 | ||
| 兵太夫上5 | 303 | 392 | 374 | 766 | ||
| 高洲第5 | 924 | 1,239 | 1,261 | 2,500 | ||
| 大新島 | 578 | 783 | 795 | 1,578 | ||
| 与左衛門 | 346 | 456 | 466 | 922 | ||
| 大洲 | 計 | 3,318 | 4,688 | 4,853 | 9,541 | |
| 大洲第1 | 1,088 | 1,436 | 1,475 | 2,911 | ||
| 大東町西 | 344 | 463 | 473 | 936 | ||
| 大東町北 | 288 | 345 | 397 | 742 | ||
| 大東町東 | 219 | 278 | 274 | 552 | ||
| 大東町南 | 237 | 350 | 331 | 681 | ||
| 大洲第2 | 571 | 832 | 866 | 1,698 | ||
| 善左衛門下 | 281 | 395 | 404 | 799 | ||
| 善左衛門上 | 290 | 437 | 462 | 899 | ||
| 大洲第3 | 1,243 | 1,782 | 1,878 | 3,660 | ||
| 弥左衛門 | 505 | 768 | 783 | 1,551 | ||
| 泉町 | 296 | 412 | 442 | 854 | ||
| 忠兵衛 | 313 | 451 | 471 | 922 | ||
| 青洲団地 | 129 | 151 | 182 | 333 | ||
| 大洲第4 | 416 | 638 | 634 | 1,272 | ||
| 源助 | 102 | 162 | 170 | 332 | ||
| 五平 | 314 | 476 | 464 | 940 | ||
| 岡部 | 計 | 4,149 | 5,845 | 6,092 | 11,937 | |
| 岡部第1 | 783 | 1,110 | 1,122 | 2,232 | ||
| 廻沢 | 28 | 43 | 44 | 87 | ||
| 横添 | 109 | 161 | 165 | 326 | ||
| 川原町 | 92 | 131 | 147 | 278 | ||
| 岡部 | 358 | 521 | 497 | 1,018 | ||
| 岡部台 | 196 | 254 | 269 | 523 | ||
| 岡部第2 | 772 | 1,067 | 1,092 | 2,159 | ||
| 内一 | 301 | 416 | 401 | 817 | ||
| 内二第一 | 180 | 243 | 273 | 516 | ||
| 内二第二 | 103 | 141 | 149 | 290 | ||
| 内二第三 | 188 | 267 | 269 | 536 | ||
| 岡部第3 | 1,522 | 1,985 | 2,184 | 4,169 | ||
| 岡部南 | 117 | 160 | 163 | 323 | ||
| 岡部本郷 | 178 | 197 | 250 | 447 | ||
| 山東 | 163 | 228 | 245 | 473 | ||
| 三輪旭ヶ丘 | 171 | 231 | 217 | 448 | ||
| 三輪 | 464 | 640 | 681 | 1,321 | ||
| 三輪向原 | 65 | 84 | 95 | 179 | ||
| 三輪やよい | 150 | 169 | 247 | 416 | ||
| オレンジ | 214 | 276 | 286 | 562 | ||
| 岡部第4 | 424 | 641 | 647 | 1,288 | ||
| 子持坂 | 78 | 121 | 114 | 235 | ||
| 入野 | 33 | 42 | 50 | 92 | ||
| 村良 | 180 | 268 | 265 | 533 | ||
| 桂島 | 133 | 210 | 218 | 428 | ||
| 岡部第5 | 648 | 1,042 | 1,047 | 2,089 | ||
| 羽佐間 | 95 | 157 | 148 | 305 | ||
| 殿 | 135 | 191 | 215 | 406 | ||
| 新舟 | 99 | 177 | 181 | 358 | ||
| 宮島 | 107 | 188 | 178 | 366 | ||
| 小園 | 64 | 113 | 110 | 223 | ||
| 青羽根 | 26 | 42 | 37 | 79 | ||
| 玉取 | 122 | 174 | 178 | 352 | ||
| 【日本人のみの人口】 | ||||||
| 藤枝市全体 | 53,698 | 70,963 | 73,740 | 144,703 | ||
2012年12月末現在大字人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
表内の地区欄人口について、別表町内会・自治会・地区別人口の地区欄人口と相違があるのは、大字を地区に割り振ってあるためです。
| 地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 54,391 | 71,592 | 74,622 | 146,214 |
| 瀬戸谷 | 計 | 825 | 1,227 | 1,283 | 2,510 |
| 瀬戸ノ谷 | 321 | 471 | 497 | 968 | |
| 本郷 | 238 | 369 | 399 | 768 | |
| 滝沢 | 266 | 387 | 387 | 774 | |
| 稲葉 | 計 | 998 | 1,543 | 1,638 | 3,181 |
| 宮原 | 107 | 163 | 181 | 344 | |
| 寺島 | 175 | 298 | 291 | 589 | |
| 助宗 | 116 | 173 | 206 | 379 | |
| 堀之内 | 381 | 599 | 626 | 1,225 | |
| 堀之内1丁目 | 55 | 70 | 73 | 143 | |
| 谷稲葉 | 164 | 240 | 261 | 501 | |
| 葉梨 | 計 | 4,741 | 6,491 | 6,507 | 12,998 |
| 西方 | 278 | 424 | 450 | 874 | |
| 北方 | 403 | 583 | 547 | 1,130 | |
| 中ノ合 | 199 | 240 | 280 | 520 | |
| 下之郷 | 464 | 575 | 495 | 1,070 | |
| 花倉 | 152 | 237 | 249 | 486 | |
| 上藪田 | 449 | 656 | 664 | 1,320 | |
| 中藪田 | 68 | 95 | 88 | 183 | |
| 下藪田 | 695 | 941 | 965 | 1,906 | |
| 高田 | 154 | 235 | 237 | 472 | |
| 時ヶ谷 | 1,318 | 1,661 | 1,713 | 3,374 | |
| 清里1丁目 | 257 | 360 | 372 | 732 | |
| 清里2丁目 | 230 | 349 | 339 | 688 | |
| 南清里 | 74 | 135 | 108 | 243 | |
| 広幡 | 計 | 3,112 | 4,280 | 4,378 | 8,658 |
| 水守 | 796 | 1,097 | 1,108 | 2,205 | |
| 八幡 | 252 | 317 | 327 | 644 | |
| 鬼島 | 295 | 406 | 424 | 830 | |
| 上当間 | 394 | 563 | 561 | 1,124 | |
| 下当間 | 298 | 435 | 479 | 914 | |
| 仮宿 | 526 | 723 | 766 | 1,489 | |
| 潮 | 178 | 241 | 198 | 439 | |
| 横内 | 373 | 498 | 515 | 1,013 | |
| 西益津 | 計 | 3,790 | 4,943 | 5,192 | 10,135 |
| 稲川 | 290 | 440 | 418 | 858 | |
| 稲川1丁目 | 343 | 410 | 401 | 811 | |
| 益津下 | 36 | 47 | 60 | 107 | |
| 郡 | 283 | 359 | 392 | 751 | |
| 郡1丁目 | 194 | 235 | 269 | 504 | |
| 緑町1丁目 | 77 | 88 | 86 | 174 | |
| 緑町2丁目 | 34 | 30 | 34 | 64 | |
| 立花1丁目 | 140 | 190 | 205 | 395 | |
| 立花2丁目 | 66 | 83 | 91 | 174 | |
| 立花3丁目 | 89 | 141 | 127 | 268 | |
| 城南1丁目 | 104 | 136 | 165 | 301 | |
| 城南2丁目 | 52 | 73 | 71 | 144 | |
| 城南3丁目 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 大手1丁目 | 259 | 301 | 358 | 659 | |
| 大手2丁目 | 126 | 159 | 176 | 335 | |
| 田中1丁目 | 129 | 162 | 170 | 332 | |
| 田中2丁目 | 237 | 318 | 348 | 666 | |
| 田中3丁目 | 206 | 270 | 282 | 552 | |
| 平島 | 1,123 | 1,499 | 1,538 | 3,037 | |
| 藤枝 | 計 | 8,250 | 10,496 | 11,292 | 21,788 |
| 原 | 3 | 5 | 4 | 9 | |
| 音羽町1丁目 | 202 | 272 | 287 | 559 | |
| 音羽町2丁目 | 206 | 294 | 331 | 625 | |
| 音羽町3丁目 | 337 | 444 | 450 | 894 | |
| 音羽町4丁目 | 143 | 184 | 190 | 374 | |
| 音羽町5丁目 | 327 | 414 | 447 | 861 | |
| 音羽町6丁目 | 333 | 416 | 444 | 860 | |
| 茶町1丁目 | 214 | 283 | 308 | 591 | |
| 茶町2丁目 | 395 | 574 | 610 | 1,184 | |
| 茶町3丁目 | 174 | 238 | 254 | 492 | |
| 茶町4丁目 | 281 | 352 | 375 | 727 | |
| 旭が丘 | 295 | 358 | 383 | 741 | |
| 藤枝1丁目 | 171 | 204 | 207 | 411 | |
| 藤枝2丁目 | 79 | 99 | 117 | 216 | |
| 藤枝3丁目 | 237 | 278 | 311 | 589 | |
| 藤枝4丁目 | 260 | 315 | 328 | 643 | |
| 藤枝5丁目 | 199 | 253 | 268 | 521 | |
| 鬼岩寺 | 4 | 3 | 5 | 8 | |
| 益津 | 25 | 29 | 39 | 68 | |
| 岡出山1丁目 | 166 | 206 | 228 | 434 | |
| 岡出山2丁目 | 119 | 145 | 156 | 301 | |
| 岡出山3丁目 | 184 | 234 | 255 | 489 | |
| 若王子 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| 若王子1丁目 | 52 | 68 | 62 | 130 | |
| 若王子2丁目 | 201 | 254 | 265 | 519 | |
| 若王子3丁目 | 131 | 180 | 189 | 369 | |
| 本町1丁目 | 152 | 200 | 195 | 395 | |
| 本町2丁目 | 171 | 205 | 252 | 457 | |
| 本町3丁目 | 88 | 104 | 125 | 229 | |
| 本町4丁目 | 174 | 216 | 243 | 459 | |
| 天王町1丁目 | 156 | 217 | 213 | 430 | |
| 天王町2丁目 | 221 | 278 | 329 | 607 | |
| 天王町3丁目 | 342 | 401 | 429 | 830 | |
| 五十海 | 10 | 10 | 17 | 27 | |
| 五十海1丁目 | 195 | 240 | 292 | 532 | |
| 五十海2丁目 | 111 | 149 | 158 | 307 | |
| 五十海3丁目 | 117 | 157 | 181 | 338 | |
| 五十海4丁目 | 211 | 284 | 319 | 603 | |
| 藤岡1丁目 | 299 | 340 | 373 | 713 | |
| 藤岡2丁目 | 326 | 388 | 412 | 800 | |
| 藤岡3丁目 | 366 | 409 | 451 | 860 | |
| 藤岡4丁目 | 271 | 397 | 401 | 798 | |
| 藤岡5丁目 | 300 | 396 | 385 | 781 | |
| 青島 | 計 | 17,019 | 21,291 | 22,209 | 43,500 |
| 前島 | 71 | 72 | 102 | 174 | |
| 駅前1丁目 | 550 | 548 | 603 | 1,151 | |
| 駅前2丁目 | 320 | 373 | 393 | 766 | |
| 駅前3丁目 | 324 | 355 | 430 | 785 | |
| 前島1丁目 | 303 | 333 | 411 | 744 | |
| 前島2丁目 | 410 | 423 | 463 | 886 | |
| 前島3丁目 | 406 | 542 | 563 | 1,105 | |
| 田沼1丁目 | 478 | 559 | 591 | 1,150 | |
| 田沼2丁目 | 505 | 585 | 588 | 1,173 | |
| 田沼3丁目 | 468 | 577 | 556 | 1,133 | |
| 田沼4丁目 | 581 | 751 | 745 | 1,496 | |
| 田沼5丁目 | 216 | 283 | 288 | 571 | |
| 青木 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 青木1丁目 | 282 | 339 | 362 | 701 | |
| 青木2丁目 | 359 | 474 | 458 | 932 | |
| 青木3丁目 | 80 | 90 | 95 | 185 | |
| 瀬古1丁目 | 226 | 325 | 322 | 647 | |
| 瀬古2丁目 | 479 | 618 | 616 | 1,234 | |
| 瀬古3丁目 | 360 | 478 | 495 | 973 | |
| 志太 | 12 | 14 | 15 | 29 | |
| 志太1丁目 | 27 | 34 | 48 | 82 | |
| 志太2丁目 | 414 | 534 | 547 | 1,081 | |
| 志太3丁目 | 284 | 374 | 403 | 777 | |
| 志太4丁目 | 186 | 241 | 242 | 483 | |
| 志太5丁目 | 123 | 150 | 169 | 319 | |
| 駿河台1丁目 | 351 | 417 | 490 | 907 | |
| 駿河台2丁目 | 310 | 345 | 341 | 686 | |
| 駿河台3丁目 | 183 | 255 | 267 | 522 | |
| 駿河台5丁目 | 198 | 239 | 198 | 437 | |
| 南駿河台1丁目 | 92 | 122 | 121 | 243 | |
| 南駿河台2丁目 | 163 | 183 | 204 | 387 | |
| 南駿河台3丁目 | 204 | 252 | 256 | 508 | |
| 南駿河台4丁目 | 299 | 317 | 381 | 698 | |
| 南駿河台5丁目 | 209 | 267 | 248 | 515 | |
| 南駿河台6丁目 | 91 | 132 | 133 | 265 | |
| 東町 | 551 | 710 | 753 | 1,463 | |
| 小石川町1丁目 | 129 | 149 | 154 | 303 | |
| 小石川町2丁目 | 211 | 294 | 310 | 604 | |
| 小石川町3丁目 | 347 | 434 | 475 | 909 | |
| 小石川町4丁目 | 330 | 377 | 366 | 743 | |
| 南新屋 | 420 | 498 | 507 | 1,005 | |
| 水上 | 233 | 321 | 319 | 640 | |
| 瀬戸新屋 | 649 | 779 | 826 | 1,605 | |
| 新南新屋 | 346 | 425 | 465 | 890 | |
| 緑の丘 | 113 | 181 | 185 | 366 | |
| 青葉町1丁目 | 450 | 515 | 601 | 1,116 | |
| 青葉町2丁目 | 310 | 399 | 403 | 802 | |
| 青葉町3丁目 | 206 | 278 | 256 | 534 | |
| 青葉町4丁目 | 284 | 324 | 360 | 684 | |
| 青葉町5丁目 | 144 | 190 | 184 | 374 | |
| 内瀬戸 | 285 | 394 | 403 | 797 | |
| 上青島 | 325 | 462 | 461 | 923 | |
| 下青島 | 603 | 815 | 789 | 1,604 | |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 8 | 7 | 15 | |
| 青南町1丁目 | 215 | 214 | 264 | 478 | |
| 青南町2丁目 | 118 | 155 | 160 | 315 | |
| 青南町3丁目 | 123 | 170 | 191 | 361 | |
| 青南町4丁目 | 172 | 251 | 261 | 512 | |
| 青南町5丁目 | 108 | 156 | 157 | 313 | |
| 末広1丁目 | 114 | 157 | 166 | 323 | |
| 末広2丁目 | 125 | 180 | 176 | 356 | |
| 末広3丁目 | 70 | 100 | 101 | 201 | |
| 末広4丁目 | 75 | 126 | 112 | 238 | |
| 光洋台 | 391 | 627 | 650 | 1,277 | |
| 高洲 | 計 | 8,530 | 11,233 | 11,681 | 22,914 |
| 築地 | 434 | 540 | 546 | 1,086 | |
| 築地1丁目 | 138 | 194 | 201 | 395 | |
| 高柳 | 805 | 1,129 | 1,169 | 2,298 | |
| 高柳1丁目 | 946 | 1,013 | 1,132 | 2,145 | |
| 高柳2丁目 | 476 | 611 | 589 | 1,200 | |
| 高柳3丁目 | 697 | 959 | 1,014 | 1,973 | |
| 高柳4丁目 | 301 | 448 | 465 | 913 | |
| 高洲 | 1,041 | 1,427 | 1,460 | 2,887 | |
| 高洲1丁目 | 363 | 418 | 435 | 853 | |
| 兵太夫 | 704 | 961 | 1,014 | 1,975 | |
| 高岡1丁目 | 425 | 555 | 587 | 1,142 | |
| 高岡2丁目 | 288 | 409 | 421 | 830 | |
| 高岡3丁目 | 407 | 525 | 520 | 1,045 | |
| 高岡4丁目 | 191 | 260 | 272 | 532 | |
| 泉町 | 557 | 726 | 773 | 1,499 | |
| 大新島 | 397 | 572 | 590 | 1,162 | |
| 与左衛門 | 360 | 486 | 493 | 979 | |
| 大洲 | 計 | 2,977 | 4,243 | 4,350 | 8,593 |
| 大東町 | 1,095 | 1,445 | 1,484 | 2,929 | |
| 大洲1丁目 | 140 | 197 | 219 | 416 | |
| 大洲2丁目 | 258 | 383 | 387 | 770 | |
| 大洲3丁目 | 95 | 159 | 162 | 321 | |
| 大洲4丁目 | 191 | 273 | 282 | 555 | |
| 大洲5丁目 | 127 | 189 | 196 | 385 | |
| 善左衛門 | 49 | 88 | 77 | 165 | |
| 善左衛門1丁目 | 117 | 181 | 183 | 364 | |
| 善左衛門2丁目 | 165 | 250 | 273 | 523 | |
| 善左衛門3丁目 | 222 | 296 | 313 | 609 | |
| 弥左衛門 | 30 | 49 | 45 | 94 | |
| 大西町1丁目 | 121 | 189 | 170 | 359 | |
| 大西町2丁目 | 152 | 234 | 222 | 456 | |
| 大西町3丁目 | 157 | 231 | 257 | 488 | |
| 忠兵衛 | 58 | 79 | 80 | 159 | |
| 岡部 | 計 | 4,149 | 5,845 | 6,092 | 11,937 |
| 岡部町岡部 | 953 | 1,340 | 1,347 | 2,687 | |
