2012年4月
2012年4月末現在自治会・町内会別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
| 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 53,917 | 71,436 | 74,320 | 145,756 | |
| 820 | 1,233 | 1,307 | 2,540 | |
| 239 | 376 | 404 | 780 | |
| 本郷 | 239 | 376 | 404 | 780 |
| 288 | 429 | 458 | 887 | |
| 中里 | 141 | 216 | 243 | 459 |
| 市之瀬 | 84 | 128 | 126 | 254 |
| 蔵田 | 46 | 68 | 69 | 137 |
| 大久保 | 17 | 17 | 20 | 37 |
| 293 | 428 | 445 | 873 | |
| 滝沢 | 260 | 388 | 393 | 781 |
| 滝ノ谷 | 33 | 40 | 52 | 92 |
| 991 | 1,574 | 1,657 | 3,231 | |
| 587 | 920 | 951 | 1,871 | |
| 堀之内 | 429 | 675 | 692 | 1,367 |
| 谷稲葉 | 158 | 245 | 259 | 504 |
| 404 | 654 | 706 | 1,360 | |
| 宮原 | 103 | 164 | 180 | 344 |
| 寺島 | 189 | 317 | 319 | 636 |
| 助宗 | 112 | 173 | 207 | 380 |
| 4,704 | 6,428 | 6,406 | 12,834 | |
| 672 | 1,004 | 1,006 | 2,010 | |
| 西方 | 262 | 412 | 434 | 846 |
| 北方 | 192 | 287 | 271 | 558 |
| 白藤 | 218 | 305 | 301 | 606 |
| 912 | 1,131 | 1,034 | 2,165 | |
| 中ノ合 | 202 | 239 | 281 | 520 |
| 上川 | 100 | 148 | 149 | 297 |
| 花倉 | 143 | 224 | 246 | 470 |
| 横見 | 348 | 368 | 174 | 542 |
| 中田 | 119 | 152 | 184 | 336 |
| 1,831 | 2,631 | 2,664 | 5,295 | |
| 上藪田 | 448 | 660 | 660 | 1,320 |
| 下藪田 | 582 | 782 | 803 | 1,585 |
| 中藪田 | 58 | 83 | 74 | 157 |
| 高田 | 154 | 235 | 239 | 474 |
| 藤枝サニーヒルズ | 109 | 151 | 185 | 336 |
| 清里1丁目 | 297 | 432 | 429 | 861 |
| 清里2丁目 | 183 | 288 | 274 | 562 |
| 1,289 | 1,662 | 1,702 | 3,364 | |
| 時ヶ谷1 | 252 | 343 | 339 | 682 |
| 時ヶ谷2 | 283 | 369 | 355 | 724 |
| 時ヶ谷3 | 461 | 556 | 580 | 1,136 |
| 時ヶ谷4 | 293 | 394 | 428 | 822 |
| 3,110 | 4,281 | 4,383 | 8,664 | |
| 1,714 | 2,342 | 2,398 | 4,740 | |
| 水守 | 777 | 1,060 | 1,085 | 2,145 |
| 八幡 | 255 | 322 | 334 | 656 |
| 鬼島 | 283 | 391 | 410 | 801 |
| 上当間 | 399 | 569 | 569 | 1,138 |
| 1,396 | 1,939 | 1,985 | 3,924 | |
| 仮宿 | 531 | 735 | 777 | 1,512 |
| 潮 | 194 | 255 | 197 | 452 |
| 横内 | 371 | 504 | 522 | 1,026 |
| 下当間 | 300 | 445 | 489 | 934 |
| 3,674 | 4,849 | 5,038 | 9,887 | |
| 1,769 | 2,360 | 2,445 | 4,805 | |
| 長楽寺2 | 247 | 328 | 335 | 663 |
| 益津下 | 232 | 292 | 341 | 633 |
| 稲川 | 492 | 683 | 631 | 1,314 |
| 郡1 | 272 | 374 | 404 | 778 |
| 郡2 | 526 | 683 | 734 | 1,417 |
| 779 | 983 | 1,044 | 2,027 | |
| 大手 | 251 | 293 | 326 | 619 |
| 田中1丁目 | 131 | 155 | 167 | 322 |
| 田中2丁目 | 208 | 286 | 300 | 586 |
| 田中3丁目 | 189 | 249 | 251 | 500 |
| 1,126 | 1,506 | 1,549 | 3,055 | |
| 平島第1 | 478 | 705 | 715 | 1,420 |
| 平島第2 | 206 | 303 | 288 | 591 |
| 平島第3 | 339 | 402 | 434 | 836 |
| 平島第4 | 103 | 96 | 112 | 208 |
| 8,279 | 10,631 | 11,408 | 22,039 | |
| 1,595 | 2,102 | 2,224 | 4,326 | |
| 原第1 | 198 | 267 | 279 | 546 |
| 原第2 | 227 | 332 | 368 | 700 |
| 原第3 | 371 | 485 | 486 | 971 |
| 原第4 | 141 | 182 | 191 | 373 |
| 原第5 | 328 | 414 | 454 | 868 |
| 原第6 | 330 | 422 | 446 | 868 |
| 1,189 | 1,619 | 1,725 | 3,344 | |
| 木町第1 | 188 | 278 | 285 | 563 |
| 木町第2 | 195 | 310 | 320 | 630 |
| 木町第3 | 224 | 298 | 341 | 639 |
| 木町第4 | 286 | 367 | 383 | 750 |
| 木町第5 | 296 | 366 | 396 | 762 |
| 541 | 650 | 743 | 1,393 | |
| 栄 | 158 | 212 | 230 | 442 |
| 小坂 | 255 | 303 | 351 | 654 |
| 上伝馬 | 128 | 135 | 162 | 297 |
| 349 | 428 | 435 | 863 | |
| 益津 | 349 | 428 | 435 | 863 |
| 638 | 786 | 850 | 1,636 | |
| 岡出山1丁目 | 242 | 304 | 317 | 621 |
| 岡出山2丁目 | 205 | 244 | 269 | 513 |
| 岡出山3丁目 | 191 | 238 | 264 | 502 |
| 690 | 910 | 935 | 1,845 | |
| 千才 | 576 | 762 | 793 | 1,555 |
| 長楽寺1 | 114 | 148 | 142 | 290 |
| 445 | 543 | 646 | 1,189 | |
| 白子 | 99 | 123 | 168 | 291 |
| 下伝馬 | 155 | 191 | 196 | 387 |
| 左車 | 191 | 229 | 282 | 511 |
| 539 | 676 | 751 | 1,427 | |
| 市部第1 | 128 | 159 | 186 | 345 |
| 市部第2 | 189 | 231 | 258 | 489 |
| 市部第3 | 222 | 286 | 307 | 593 |
| 1,546 | 1,938 | 2,006 | 3,944 | |
| 藤岡1丁目 | 298 | 343 | 366 | 709 |
| 藤岡2丁目 | 319 | 380 | 398 | 778 |
| 藤岡3丁目 | 366 | 420 | 455 | 875 |
| 藤岡4丁目 | 270 | 398 | 402 | 800 |
| 藤岡5丁目 | 293 | 397 | 385 | 782 |
| 747 | 979 | 1,093 | 2,072 | |
| 五十海東 | 444 | 596 | 649 | 1,245 |
| 五十海西 | 303 | 383 | 444 | 827 |
| 15,911 | 20,030 | 20,945 | 40,975 | |
| 1,318 | 1,509 | 1,667 | 3,176 | |
| 前島上東 | 253 | 326 | 341 | 667 |
| 前島上西 | 392 | 480 | 520 | 1,000 |
| 前島仲 | 673 | 703 | 806 | 1,509 |
| 1,561 | 1,909 | 1,901 | 3,810 | |
| 田沼北 | 447 | 519 | 533 | 1,052 |
| 田沼中 | 409 | 517 | 518 | 1,035 |
| 田沼南 | 705 | 873 | 850 | 1,723 |
| 1,427 | 1,769 | 1,909 | 3,678 | |
| 富士見町 | 100 | 113 | 119 | 232 |
| 日の出町 | 96 | 102 | 107 | 209 |
| マークス・サ゛・タワー藤枝 | 91 | 106 | 103 | 209 |
| 小石川町 | 657 | 872 | 927 | 1,799 |
| 東町 | 378 | 477 | 525 | 1,002 |
| メゾン・グランツ | 105 | 99 | 128 | 227 |
| 486 | 518 | 604 | 1,122 | |
| 駅前第1 | 60 | 55 | 73 | 128 |
| ファミール藤枝 | 63 | 77 | 80 | 157 |
| 駅前第2 | 70 | 61 | 73 | 134 |
| 駅前第3 | 80 | 87 | 102 | 189 |
| 喜多町 | 145 | 154 | 192 | 346 |
| サーパス西公園 | 68 | 84 | 84 | 168 |
| 2,048 | 2,496 | 2,568 | 5,064 | |
| 駿河台1 | 115 | 138 | 149 | 287 |
| 駿河台2 | 304 | 345 | 336 | 681 |
| 駿河台3・5 | 216 | 295 | 307 | 602 |
| 駿河台団地 | 112 | 132 | 173 | 305 |
| 駿河台西団地 | 161 | 194 | 157 | 351 |
| 南駿河台1・2 | 257 | 311 | 327 | 638 |
| 南駿河台3 | 205 | 262 | 254 | 516 |
| 南駿河台4 | 297 | 320 | 379 | 699 |
| 南駿河台5・6 | 260 | 345 | 315 | 660 |
| メゾン駿河台 | 121 | 154 | 171 | 325 |
| 990 | 1,197 | 1,211 | 2,408 | |
| 青木北 | 213 | 276 | 279 | 555 |
| 青木西 | 309 | 360 | 391 | 751 |
| 青木東 | 204 | 267 | 250 | 517 |
| 青木南 | 264 | 294 | 291 | 585 |
| 989 | 1,287 | 1,367 | 2,654 | |
| 志太第1 | 218 | 264 | 276 | 540 |
| 志太第2 | 206 | 268 | 273 | 541 |
| 志太第3 | 262 | 360 | 379 | 739 |
| 志太第4 | 178 | 240 | 271 | 511 |
| 志太第5 | 125 | 155 | 168 | 323 |
| 1,761 | 2,205 | 2,329 | 4,534 | |
| 瀬戸新屋 | 524 | 630 | 680 | 1,310 |
| 水上 | 280 | 365 | 411 | 776 |
| 南新屋 | 312 | 364 | 362 | 726 |
| 新南新屋 | 388 | 485 | 529 | 1,014 |
| 芙蓉台 | 151 | 191 | 170 | 361 |
| 緑の丘 | 106 | 170 | 177 | 347 |
| 1,991 | 2,495 | 2,606 | 5,101 | |
| 青葉町中 | 794 | 970 | 1,052 | 2,022 |
| 青葉町南 | 579 | 733 | 762 | 1,495 |
| 追分 | 480 | 638 | 611 | 1,249 |
| 追分西 | 138 | 154 | 181 | 335 |
| 1,489 | 2,199 | 2,231 | 4,430 | |
| 一里山 | 97 | 140 | 131 | 271 |
| 三軒屋 | 230 | 353 | 347 | 700 |
| 瀬戸 | 544 | 752 | 774 | 1,526 |
| 内瀬戸 | 227 | 338 | 333 | 671 |
| 光洋台 | 391 | 616 | 646 | 1,262 |
| 750 | 981 | 1,070 | 2,051 | |
| 青南町上 | 395 | 582 | 607 | 1,189 |
| 青南町下 | 355 | 399 | 463 | 862 |
| 1,101 | 1,465 | 1,482 | 2,947 | |
| 瀬古第1 | 161 | 242 | 232 | 474 |
| 瀬古第2 | 372 | 489 | 487 | 976 |
| 瀬古第3 | 225 | 304 | 300 | 604 |
| ふじみ台 | 204 | 260 | 290 | 550 |
| 県営瀬古団地 | 139 | 170 | 173 | 343 |
| 9,011 | 11,815 | 12,190 | 24,005 | |
| 1,118 | 1,380 | 1,391 | 2,771 | |
| 築地 | 559 | 721 | 739 | 1,460 |
| 築地上 | 559 | 659 | 652 | 1,311 |
| 3,186 | 4,124 | 4,306 | 8,430 | |
| 高柳上 | 787 | 1,048 | 1,098 | 2,146 |
| 高柳仁平 | 241 | 378 | 357 | 735 |
| 高柳茶屋河原 | 570 | 758 | 759 | 1,517 |
| 高柳切島 | 775 | 803 | 903 | 1,706 |
| 高柳大淵 | 213 | 299 | 309 | 608 |
| 高柳下 | 329 | 438 | 459 | 897 |
| 高柳巾溝 | 271 | 400 | 421 | 821 |
| 2,324 | 3,131 | 3,261 | 6,392 | |
| 兵太夫南 | 664 | 915 | 972 | 1,887 |
| 兵太夫中 | 481 | 660 | 677 | 1,337 |
| 兵太夫北 | 609 | 752 | 790 | 1,542 |
| 兵太夫下 | 570 | 804 | 822 | 1,626 |
| 1,473 | 1,942 | 1,975 | 3,917 | |
| 兵太夫上1 | 435 | 568 | 588 | 1,156 |
| 兵太夫上2 | 287 | 386 | 419 | 805 |
| 兵太夫上3 | 315 | 405 | 402 | 807 |
| 兵太夫上4 | 154 | 206 | 205 | 411 |
| 兵太夫上5 | 282 | 377 | 361 | 738 |
| 910 | 1,238 | 1,257 | 2,495 | |
| 大新島 | 571 | 787 | 798 | 1,585 |
| 与左衛門 | 339 | 451 | 459 | 910 |
| 3,287 | 4,697 | 4,846 | 9,543 | |
| 1,087 | 1,447 | 1,477 | 2,924 | |
| 大東町西 | 344 | 469 | 477 | 946 |
| 大東町北 | 286 | 347 | 395 | 742 |
| 大東町東 | 219 | 279 | 272 | 551 |
| 大東町南 | 238 | 352 | 333 | 685 |
| 557 | 819 | 860 | 1,679 | |
| 善左衛門下 | 273 | 383 | 405 | 788 |
| 善左衛門上 | 284 | 436 | 455 | 891 |
| 1,236 | 1,796 | 1,878 | 3,674 | |
| 弥左衛門 | 506 | 779 | 789 | 1,568 |
| 泉町 | 292 | 413 | 444 | 857 |
| 忠兵衛 | 312 | 452 | 468 | 920 |
| 青洲団地 | 126 | 152 | 177 | 329 |
| 407 | 635 | 631 | 1,266 | |
| 源助 | 100 | 161 | 171 | 332 |
| 五平 | 307 | 474 | 460 | 934 |
| 4,130 | 5,898 | 6,140 | 12,038 | |
| 788 | 1,122 | 1,133 | 2,255 | |
| 廻沢 | 28 | 44 | 45 | 89 |
| 横添 | 109 | 163 | 164 | 327 |
| 川原町 | 92 | 133 | 150 | 283 |
| 岡部 | 362 | 527 | 505 | 1,032 |
| 岡部台 | 197 | 255 | 269 | 524 |
| 753 | 1,062 | 1,090 | 2,152 | |
| 内一 | 291 | 411 | 398 | 809 |
| 内二第一 | 182 | 247 | 282 | 529 |
| 内二第二 | 102 | 144 | 150 | 294 |
| 内二第三 | 178 | 260 | 260 | 520 |
| 1,518 | 2,001 | 2,203 | 4,204 | |
| 岡部南 | 115 | 159 | 161 | 320 |
| 岡部本郷 | 176 | 200 | 261 | 461 |
| 山東 | 158 | 221 | 234 | 455 |
| 三輪旭ヶ丘 | 170 | 229 | 218 | 447 |
| 三輪 | 468 | 658 | 693 | 1,351 |
| 三輪向原 | 65 | 82 | 97 | 179 |
| 三輪やよい | 156 | 178 | 259 | 437 |
| オレンジ | 210 | 274 | 280 | 554 |
| 422 | 641 | 654 | 1,295 | |
| 子持坂 | 77 | 118 | 115 | 233 |
| 入野 | 33 | 42 | 49 | 91 |
| 村良 | 178 | 267 | 271 | 538 |
| 桂島 | 134 | 214 | 219 | 433 |
| 649 | 1,072 | 1,060 | 2,132 | |
| 羽佐間 | 94 | 161 | 150 | 311 |
| 殿 | 137 | 198 | 213 | 411 |
| 新舟 | 99 | 186 | 182 | 368 |
| 宮島 | 107 | 192 | 182 | 374 |
| 小園 | 63 | 116 | 112 | 228 |
| 青羽根 | 27 | 42 | 39 | 81 |
| 玉取 | 122 | 177 | 182 | 359 |
| 53,192 | 70,780 | 73,438 | 144,218 |
2012年4月末現在大字人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
表内の地区欄人口について、別表町内会・自治会・地区別人口の地区欄人口と相違があるのは、大字を地区に割り振ってあるためです。
| 地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 53,917 | 71,436 | 74,320 | 145,756 |
| 瀬戸谷 | 計 | 820 | 1,233 | 1,307 | 2,540 |
| 瀬戸ノ谷 | 321 | 469 | 510 | 979 | |
| 本郷 | 239 | 376 | 404 | 780 | |
| 滝沢 | 260 | 388 | 393 | 781 | |
| 稲葉 | 計 | 991 | 1,574 | 1,657 | 3,231 |
| 宮原 | 103 | 164 | 180 | 344 | |
| 寺島 | 179 | 302 | 304 | 606 | |
| 助宗 | 112 | 173 | 207 | 380 | |
| 堀之内 | 383 | 616 | 632 | 1,248 | |
| 堀之内1丁目 | 53 | 70 | 71 | 141 | |
| 谷稲葉 | 161 | 249 | 263 | 512 | |
| 葉梨 | 計 | 4,706 | 6,434 | 6,408 | 12,842 |
| 西方 | 275 | 428 | 453 | 881 | |
| 北方 | 397 | 576 | 553 | 1,129 | |
| 中ノ合 | 202 | 239 | 281 | 520 | |
| 下之郷 | 568 | 671 | 510 | 1,181 | |
| 花倉 | 142 | 221 | 243 | 464 | |
| 上藪田 | 448 | 657 | 658 | 1,315 | |
| 中藪田 | 65 | 93 | 83 | 176 | |
| 下藪田 | 683 | 930 | 980 | 1,910 | |
| 高田 | 154 | 235 | 239 | 474 | |
| 時ヶ谷 | 1,293 | 1,665 | 1,706 | 3,371 | |
| 清里1丁目 | 225 | 301 | 324 | 625 | |
| 清里2丁目 | 182 | 287 | 273 | 560 | |
| 南清里 | 72 | 131 | 105 | 236 | |
| 広幡 | 計 | 3,110 | 4,281 | 4,383 | 8,664 |
| 水守 | 775 | 1,059 | 1,083 | 2,142 | |
| 八幡 | 254 | 321 | 329 | 650 | |
| 鬼島 | 291 | 407 | 424 | 831 | |
| 上当間 | 398 | 561 | 570 | 1,131 | |
| 下当間 | 296 | 439 | 481 | 920 | |
| 仮宿 | 530 | 734 | 776 | 1,510 | |
| 潮 | 195 | 256 | 198 | 454 | |
| 横内 | 371 | 504 | 522 | 1,026 | |
| 西益津 | 計 | 3,766 | 4,945 | 5,147 | 10,092 |
| 稲川 | 288 | 445 | 414 | 859 | |
| 稲川1丁目 | 319 | 392 | 372 | 764 | |
| 益津下 | 36 | 49 | 60 | 109 | |
| 郡 | 291 | 369 | 395 | 764 | |
| 郡1丁目 | 187 | 234 | 263 | 497 | |
| 緑町1丁目 | 76 | 86 | 83 | 169 | |
| 緑町2丁目 | 36 | 27 | 33 | 60 | |
| 立花1丁目 | 140 | 193 | 207 | 400 | |
| 立花2丁目 | 65 | 83 | 92 | 175 | |
| 立花3丁目 | 90 | 145 | 127 | 272 | |
| 城南1丁目 | 103 | 137 | 157 | 294 | |
| 城南2丁目 | 49 | 67 | 66 | 133 | |
| 城南3丁目 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 大手1丁目 | 251 | 295 | 348 | 643 | |
| 大手2丁目 | 126 | 163 | 172 | 335 | |
| 田中1丁目 | 131 | 155 | 167 | 322 | |
| 田中2丁目 | 237 | 320 | 347 | 667 | |
| 田中3丁目 | 213 | 277 | 294 | 571 | |
| 平島 | 1,126 | 1,506 | 1,549 | 3,055 | |
| 藤枝 | 計 | 8,185 | 10,528 | 11,297 | 21,825 |
| 原 | 3 | 5 | 4 | 9 | |
| 音羽町1丁目 | 204 | 276 | 289 | 565 | |
| 音羽町2丁目 | 203 | 302 | 331 | 633 | |
| 音羽町3丁目 | 333 | 437 | 437 | 874 | |
| 音羽町4丁目 | 141 | 182 | 191 | 373 | |
| 音羽町5丁目 | 326 | 411 | 452 | 863 | |
| 音羽町6丁目 | 332 | 425 | 448 | 873 | |
| 茶町1丁目 | 215 | 283 | 308 | 591 | |
| 茶町2丁目 | 388 | 574 | 612 | 1,186 | |
| 茶町3丁目 | 171 | 236 | 257 | 493 | |
| 茶町4丁目 | 278 | 356 | 374 | 730 | |
| 旭が丘 | 289 | 355 | 384 | 739 | |
| 藤枝1丁目 | 173 | 208 | 206 | 414 | |
| 藤枝2丁目 | 78 | 98 | 116 | 214 | |
| 藤枝3丁目 | 236 | 279 | 317 | 596 | |
| 藤枝4丁目 | 263 | 322 | 344 | 666 | |
| 藤枝5丁目 | 193 | 249 | 269 | 518 | |
| 鬼岩寺 | 4 | 3 | 5 | 8 | |
| 益津 | 25 | 29 | 40 | 69 | |
| 岡出山1丁目 | 165 | 200 | 220 | 420 | |
| 岡出山2丁目 | 116 | 151 | 158 | 309 | |
| 岡出山3丁目 | 191 | 238 | 264 | 502 | |
| 若王子 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| 若王子1丁目 | 51 | 69 | 63 | 132 | |
| 若王子2丁目 | 200 | 257 | 270 | 527 | |
| 若王子3丁目 | 136 | 183 | 196 | 379 | |
| 本町1丁目 | 155 | 205 | 199 | 404 | |
| 本町2丁目 | 161 | 202 | 246 | 448 | |
| 本町3丁目 | 87 | 103 | 125 | 228 | |
| 本町4丁目 | 177 | 224 | 245 | 469 | |
| 天王町1丁目 | 156 | 215 | 209 | 424 | |
| 天王町2丁目 | 221 | 281 | 330 | 611 | |
| 天王町3丁目 | 330 | 390 | 424 | 814 | |
| 五十海 | 10 | 11 | 17 | 28 | |
| 五十海1丁目 | 198 | 245 | 298 | 543 | |
| 五十海2丁目 | 106 | 144 | 153 | 297 | |
| 五十海3丁目 | 114 | 155 | 176 | 331 | |
| 五十海4丁目 | 209 | 290 | 311 | 601 | |
| 藤岡1丁目 | 298 | 343 | 366 | 709 | |
| 藤岡2丁目 | 319 | 380 | 398 | 778 | |
| 藤岡3丁目 | 364 | 413 | 453 | 866 | |
| 藤岡4丁目 | 270 | 398 | 402 | 800 | |
| 藤岡5丁目 | 294 | 398 | 386 | 784 | |
| 青島 | 計 | 16,811 | 21,105 | 22,050 | 43,155 |
| 前島 | 66 | 69 | 93 | 162 | |
| 駅前1丁目 | 528 | 527 | 589 | 1,116 | |
| 駅前2丁目 | 338 | 383 | 405 | 788 | |
| 駅前3丁目 | 326 | 363 | 430 | 793 | |
| 前島1丁目 | 306 | 337 | 413 | 750 | |
| 前島2丁目 | 412 | 424 | 464 | 888 | |
| 前島3丁目 | 404 | 536 | 547 | 1,083 | |
| 田沼1丁目 | 462 | 546 | 570 | 1,116 | |
| 田沼2丁目 | 504 | 589 | 598 | 1,187 | |
| 田沼3丁目 | 465 | 572 | 547 | 1,119 | |
| 田沼4丁目 | 546 | 712 | 720 | 1,432 | |
| 田沼5丁目 | 215 | 283 | 290 | 573 | |
| 青木 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 青木1丁目 | 274 | 331 | 353 | 684 | |
| 青木2丁目 | 348 | 454 | 443 | 897 | |
| 青木3丁目 | 76 | 94 | 95 | 189 | |
| 瀬古1丁目 | 228 | 327 | 329 | 656 | |
| 瀬古2丁目 | 474 | 620 | 614 | 1,234 | |
| 瀬古3丁目 | 359 | 479 | 497 | 976 | |
| 志太 | 12 | 14 | 13 | 27 | |
| 志太1丁目 | 28 | 35 | 51 | 86 | |
| 志太2丁目 | 405 | 516 | 537 | 1,053 | |
| 志太3丁目 | 278 | 375 | 397 | 772 | |
| 志太4丁目 | 183 | 232 | 245 | 477 | |
| 志太5丁目 | 121 | 151 | 166 | 317 | |
| 駿河台1丁目 | 352 | 427 | 496 | 923 | |
| 駿河台2丁目 | 304 | 345 | 336 | 681 | |
| 駿河台3丁目 | 182 | 251 | 269 | 520 | |
| 駿河台5丁目 | 192 | 236 | 192 | 428 | |
| 南駿河台1丁目 | 93 | 125 | 121 | 246 | |
| 南駿河台2丁目 | 164 | 186 | 206 | 392 | |
| 南駿河台3丁目 | 205 | 262 | 254 | 516 | |
| 南駿河台4丁目 | 297 | 320 | 379 | 699 | |
| 南駿河台5丁目 | 207 | 274 | 245 | 519 | |
| 南駿河台6丁目 | 53 | 71 | 70 | 141 | |
| 東町 | 551 | 711 | 753 | 1,464 | |
| 小石川町1丁目 | 130 | 155 | 158 | 313 | |
| 小石川町2丁目 | 221 | 303 | 319 | 622 | |
| 小石川町3丁目 | 347 | 429 | 474 | 903 | |
| 小石川町4丁目 | 322 | 374 | 360 | 734 | |
| 南新屋 | 422 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 水上 | 234 | 323 | 322 | 645 | |
| 瀬戸新屋 | 644 | 777 | 829 | 1,606 | |
| 新南新屋 | 342 | 420 | 463 | 883 | |
| 緑の丘 | 106 | 170 | 177 | 347 | |
| 青葉町1丁目 | 448 | 510 | 607 | 1,117 | |
| 青葉町2丁目 | 301 | 388 | 402 | 790 | |
| 青葉町3丁目 | 203 | 276 | 255 | 531 | |
| 青葉町4丁目 | 277 | 317 | 353 | 670 | |
| 青葉町5丁目 | 140 | 179 | 185 | 364 | |
| 内瀬戸 | 279 | 395 | 398 | 793 | |
| 上青島 | 327 | 469 | 467 | 936 | |
| 下青島 | 605 | 812 | 789 | 1,601 | |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 8 | 7 | 15 | |
| 青南町1丁目 | 211 | 205 | 263 | 468 | |
| 青南町2丁目 | 118 | 154 | 160 | 314 | |
| 青南町3丁目 | 123 | 170 | 191 | 361 | |
| 青南町4丁目 | 165 | 256 | 259 | 515 | |
| 青南町5丁目 | 108 | 157 | 159 | 316 | |
| 末広1丁目 | 117 | 159 | 167 | 326 | |
| 末広2丁目 | 123 | 181 | 178 | 359 | |
| 末広3丁目 | 68 | 103 | 107 | 210 | |
| 末広4丁目 | 73 | 120 | 109 | 229 | |
| 光洋台 | 391 | 616 | 646 | 1,262 | |
| 高洲 | 計 | 8,442 | 11,182 | 11,580 | 22,762 |
| 築地 | 414 | 516 | 536 | 1,052 | |
| 築地1丁目 | 135 | 193 | 196 | 389 | |
| 高柳 | 805 | 1,125 | 1,158 | 2,283 | |
| 高柳1丁目 | 915 | 990 | 1,078 | 2,068 | |
| 高柳2丁目 | 487 | 627 | 608 | 1,235 | |
| 高柳3丁目 | 684 | 949 | 992 | 1,941 | |
| 高柳4丁目 | 303 | 451 | 465 | 916 | |
| 高洲 | 1,044 | 1,425 | 1,467 | 2,892 | |
| 高洲1丁目 | 340 | 407 | 412 | 819 | |
| 兵太夫 | 708 | 977 | 1,018 | 1,995 | |
| 高岡1丁目 | 435 | 568 | 586 | 1,154 | |
| 高岡2丁目 | 285 | 384 | 417 | 801 | |
| 高岡3丁目 | 401 | 523 | 522 | 1,045 | |
| 高岡4丁目 | 191 | 265 | 274 | 539 | |
| 泉町 | 550 | 728 | 776 | 1,504 | |
| 大新島 | 393 | 575 | 592 | 1,167 | |
| 与左衛門 | 352 | 479 | 483 | 962 | |
| 大洲 | 計 | 2,956 | 4,256 | 4,351 | 8,607 |
| 大東町 | 1,093 | 1,456 | 1,485 | 2,941 | |
| 大洲1丁目 | 142 | 201 | 219 | 420 | |
| 大洲2丁目 | 258 | 386 | 393 | 779 | |
| 大洲3丁目 | 95 | 161 | 160 | 321 | |
| 大洲4丁目 | 192 | 276 | 284 | 560 | |
| 大洲5丁目 | 126 | 190 | 197 | 387 | |
| 善左衛門 | 49 | 88 | 80 | 168 | |
| 善左衛門1丁目 | 117 | 184 | 187 | 371 | |
| 善左衛門2丁目 | 159 | 244 | 260 | 504 | |
| 善左衛門3丁目 | 215 | 285 | 314 | 599 | |
| 弥左衛門 | 30 | 50 | 44 | 94 | |
| 大西町1丁目 | 120 | 191 | 168 | 359 | |
| 大西町2丁目 | 151 | 235 | 220 | 455 | |
| 大西町3丁目 | 149 | 226 | 256 | 482 | |
| 忠兵衛 | 60 | 83 | 84 | 167 | |
| 岡部 | 計 | 4,130 | 5,898 | 6,140 | 12,038 |
| 岡部町岡部 | 953 | 1,357 | 1,356 | 2,713 | |
| 岡部町内谷 | 1,037 | 1,407 | 1,523 | 2,930 | |
| 岡部町三輪 | 1,069 | 1,421 | 1,547 | 2,968 | |
| 岡部町子持坂 | 77 | 118 | 115 | 233 | |
| 岡部町入野 | 32 | 41 | 48 | 89 | |
| 岡部町村良 | 182 | 270 | 275 | 545 | |
| 岡部町桂島 | 131 | 212 | 216 | 428 | |
| 岡部町羽佐間 | 93 | 158 | 149 | 307 | |
| 岡部町殿 | 110 | 164 | 186 | 350 | |
| 岡部町野田沢 | 18 | 22 | 18 | 40 | |
| 岡部町新舟 | 110 | 204 | 192 | 396 | |
| 岡部町宮島 | 169 | 305 | 294 | 599 | |
| 岡部町青羽根 | 27 | 42 | 39 | 81 | |
| 岡部町玉取 | 122 | 177 | 182 | 359 | |
| 【日本人のみの人口】 | |||||
| 藤枝市全体 | 53,192 | 70,780 | 73,438 | 144,218 | |
2012年4月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
| 総数 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 1,183 | 596 | 587 |
| 1歳 | 1,253 | 616 | 637 |
| 2歳 | 1,225 | 626 | 599 |
| 3歳 | 1,245 | 637 | 608 |
| 4歳 | 1,257 | 636 | 621 |
| 5歳 | 1,323 | 660 | 663 |
| 6歳 | 1,261 | 669 | 592 |
| 7歳 | 1,369 | 702 | 667 |
| 8歳 | 1,252 | 633 | 619 |
| 9歳 | 1,398 | 731 | 667 |
| 10歳 | 1,353 | 702 | 651 |
| 11歳 | 1,381 | 715 | 666 |
| 12歳 | 1,439 | 753 | 686 |
| 13歳 | 1,455 | 741 | 714 |
| 14歳 | 1,427 | 731 | 696 |
| 15歳 | 1,482 | 762 | 720 |
| 16歳 | 1,399 | 739 | 660 |
| 17歳 | 1,518 | 802 | 716 |
| 18歳 | 1,420 | 747 | 673 |
| 19歳 | 1,277 | 657 | 620 |
| 20歳 | 1,346 | 658 | 688 |
| 21歳 | 1,367 | 682 | 685 |
| 22歳 | 1,418 | 737 | 681 |
| 23歳 | 1,323 | 678 | 645 |
| 24歳 | 1,445 | 752 | 693 |
