2011年3月

2011年3月末現在自治会・町内会別人口

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計表
地区名 自治会名 町内会名 世帯数
市全体 合計   52,477 71,011 73,918 144,929
瀬戸谷   814 1,261 1,361 2,622
  瀬戸谷第1   231 379 417 796
    本郷 231 379 417 796
  瀬戸谷第2   290 438 478 916
    中里 143 218 256 474
    市之瀬 85 134 134 268
    蔵田 45 68 69 137
    大久保 17 18 19 37
  瀬戸谷第3   293 444 466 910
    滝沢 261 403 416 819
    滝ノ谷 32 41 50 91
稲葉   977 1,600 1,664 3,264
  稲葉第1   578 934 958 1,892
    堀之内 419 689 692 1,381
    谷稲葉 159 245 266 511
  稲葉第2   399 666 706 1,372
    宮原 103 171 178 349
    寺島 182 314 316 630
    助宗 114 181 212 393
葉梨   4,259 6,083 6,206 12,289
  葉梨第1   664 1,018 1,030 2,048
    西方 257 421 449 870
    北方 190 294 279 573
    白藤 217 303 302 605
  葉梨第2   648 914 999 1,913
    中ノ合 198 243 282 525
    上川 101 146 152 298
    花倉 136 216 237 453
    横見 96 152 142 294
    中田 117 157 186 343
  葉梨第3   1,707 2,499 2,501 5,000
    上薮田 446 670 658 1,328
    下薮田 576 800 806 1,606
    中藪田 58 83 75 158
    高田 152 238 240 478
    藤枝サニーヒルズ 110 154 181 335
    清里1丁目 224 334 329 663
    清里2丁目 141 220 212 432
  葉梨第4   1,240 1,652 1,676 3,328
    時ヶ谷1 246 349 350 699
    時ヶ谷2 278 368 355 723
    時ヶ谷3 437 544 559 1,103
    時ヶ谷4 279 391 412 803
広幡   3,065 4,290 4,360 8,650
  広幡第1   1,687 2,326 2,380 4,706
    水守 747 1,006 1,043 2,049
    八幡 258 334 338 672
    鬼島 284 393 418 811
    上当間 398 593 581 1,174
  広幡第2   1,378 1,964 1,980 3,944
    仮宿 534 761 784 1,545
    179 242 193 435
    横内 367 507 517 1,024
    下当間 298 454 486 940
西益津   3,622 4,863 5,067 9,930
  西益津第1   1,746 2,361 2,456 4,817
    長楽寺2 254 343 351 694
    益津下 226 293 336 629
    稲川 476 674 633 1,307
    郡1 271 377 410 787
    郡2 519 674 726 1,400
  西益津第2   766 983 1,054 2,037
    大手 255 297 326 623
    田中1丁目 117 150 167 317
    田中2丁目 205 288 303 591
    田中3丁目 189 248 258 506
  西益津第3   1,110 1,519 1,557 3,076
    平島第1 477 715 725 1,440
    平島第2 197 302 284 586
    平島第3 340 412 443 855
    平島第4 96 90 105 195
藤枝   8,223 10,758 11,500 22,258
  藤枝第1   1,572 2,121 2,237 4,358
    原第1 201 271 289 560
    原第2 223 340 370 710
    原第3 361 476 482 958
    原第4 142 187 196 383
    原第5 316 416 432 848
    原第6 329 431 468 899
  藤枝第2   1,189 1,642 1,738 3,380
    木町第1 183 275 278 553
    木町第2 199 315 331 646
    木町第3 225 306 349 655
    木町第4 284 374 382 756
    木町第5 298 372 398 770
  藤枝第3   545 662 757 1,419
    159 220 237 457
    小坂 255 305 360 665
    上伝馬 131 137 160 297
  藤枝第4   352 438 440 878
    益津 352 438 440 878
  藤枝第5   636 803 838 1,641
    岡出山1丁目 242 315 312 627
    岡出山2丁目 205 251 266 517
    岡出山3丁目 189 237 260 497
  藤枝第6   675 919 932 1,851
    千才 569 774 794 1,568
    長楽寺1 106 145 138 283
  藤枝第7   431 540 639 1,179
    白子 96 124 165 289
    下伝馬 153 187 196 383
    左車 182 229 278 507
  藤枝第8   535 672 770 1,442
    市部第1 132 164 194 358
    市部第2 182 223 267 490
    市部第3 221 285 309 594
  藤枝第9   1,556 1,980 2,045 4,025
    藤岡1丁目 290 345 352 697
    藤岡2丁目 327 396 418 814
    藤岡3丁目 376 430 467 897
    藤岡4丁目 270 401 408 809
    藤岡5丁目 293 408 400 808
  藤枝第10   732 981 1,104 2,085
    五十海東 432 592 649 1,241
    五十海西 300 389 455 844
青島   15,452 19,783 20,676 40,459
  青島第1   1,311 1,519 1,648 3,167
    前島上東 243 322 328 650
    前島上西 397 489 522 1,011
    前島仲 671 708 798 1,506
  青島第2   1,551 1,923 1,928 3,851
    田沼北 449 522 547 1,069
    田沼中 403 515 521 1,036
    田沼南 699 886 860 1,746
  青島第3   1,321 1,701 1,815 3,516
    富士見町 94 118 119 237
    日の出町 95 107 106 213
    小石川町 652 877 927 1,804
    東町 378 497 535 1,032
    メゾン・グランツ 102 102 128 230
  青島第4   498 531 620 1,151
    駅前第1 60 56 73 129
    ファミール藤枝 64 78 83 161
    駅前第2 64 59 66 125
    駅前第3 83 83 106 189
    喜多町 157 168 199 367
    サーパス西公園 70 87 93 180
  青島第5   1,966 2,466 2,532 4,998
    駿河台1 114 142 158 300
    駿河台2 293 336 340 676
    駿河台3・5 212 295 311 606
    駿河台団地 106 136 165 301
    駿河台西団地 160 204 162 366
    南駿河台1・2 263 338 333 671
    南駿河台3 202 254 259 513
    南駿河台4 283 324 377 701
    南駿河台5・6 213 279 253 532
    メゾン駿河台 120 158 174 332
  青島第6   961 1,187 1,193 2,380
    青木北 204 267 270 537
    青木西 309 369 402 771
    青木東 193 254 234 488
    青木南 255 297 287 584
  青島第7   978 1,293 1,398 2,691
    志太1丁目 216 266 289 555
    志太2丁目 206 272 276 548
    志太3丁目 262 363 384 747
    志太4丁目 177 244 282 526
    志太5丁目 117 148 167 315
  青島第8   1,668 2,102 2,218 4,320
    瀬戸新屋 518 640 677 1,317
    水上 238 322 356 678
    南新屋 308 354 354 708
    新南新屋 385 481 538 1,019
    芙蓉台 142 185 163 348
    緑の丘 77 120 130 250
  青島第9   1,943 2,470 2,571 5,041
    青葉町中 783 965 1,064 2,029
    青葉町南 569 734 742 1,476
    追分 456 612 586 1,198
    追分西 135 159 179 338
  青島第10   1,430 2,150 2,186 4,336
    一里山 93 134 127 261
    三軒屋 227 357 354 711
    瀬戸 524 741 761 1,502
    内瀬戸 206 327 320 647
    光洋台 380 591 624 1,215
  青島第11   727 960 1,060 2,020
    青南町上 380 572 601 1,173
    青南町下 347 388 459 847
  青島第12   1,098 1,481 1,507 2,988
    瀬古第1 161 242 238 480
    瀬古第2 367 486 480 966
    瀬古第3 214 297 307 604
    ふじみ台 211 274 300 574
    県営瀬古団地 145 182 182 364
高洲   8,738 11,735 12,037 23,772
  高洲第1   1,081 1,359 1,371 2,730
    築地 556 726 749 1,475
    築地上 525 633 622 1,255
  高洲第2   3,005 4,086 4,182 8,268
    高柳上 798 1,073 1,108 2,181
    高柳仁平 234 368 354 722
    高柳茶屋河原 526 711 730 1,441
    高柳切島 641 789 780 1,569
    高柳大淵 208 299 310 609
    高柳下 326 444 470 914
    高柳巾溝 272 402 430 832
  高洲第3   2,316 3,149 3,268 6,417
    兵太夫南 654 913 977 1,890
    兵太夫中 486 661 659 1,320
    兵太夫北 611 761 805 1,566
    兵太夫下 565 814 827 1,641
  高洲第4   1,433 1,909 1,947 3,856
    兵太夫上1 410 537 564 1,101
    兵太夫上2 278 384 420 804
    兵太夫上3 317 408 404 812
    兵太夫上4 156 214 207 421
    兵太夫上5 272 366 352 718
  高洲第5   903 1,232 1,269 2,501
    大新島 563 788 809 1,597
    与左衛門 340 444 460 904
大洲   3,238 4,660 4,830 9,490
  大洲第1   1,076 1,455 1,478 2,933
    大東町西 338 471 484 955
    大東町北 283 353 390 743
    大東町東 221 277 275 552
    大東町南 234 354 329 683
  大洲第2   546 814 849 1,663
    善左衛門下 268 385 400 785
    善左衛門上 278 429 449 878
  大洲第3   1,217 1,763 1,863 3,626
    弥左衛門 499 769 782 1,551
    泉町 286 404 440 844
    忠兵衛 299 431 454 885
    青洲団地 133 159 187 346
  大洲第4   399 628 640 1,268
    源助 99 165 174 339
    五平 300 463 466 929
岡部   4,089 5,978 6,217 12,195
  岡部第1   782 1,145 1,126 2,271
    廻沢 29 52 48 100
    横添 109 167 162 329
    川原町 93 141 147 288
    岡部 357 528 503 1,031
    岡部台 194 257 266 523
  岡部第2   745 1,067 1,088 2,155
    内一 288 423 398 821
    内二第一 181 245 291 536
    内二第二 101 139 148 287
    内二第三 175 260 251 511
  岡部第3   1,499 2,024 2,229 4,253
    岡部南 112 162 168 330
    岡部本郷 173 198 261 459
    山東 153 220 234 454
    三輪旭ヶ丘 169 235 220 455
    三輪 465 669 706 1,375
    三輪向原 64 83 98 181
    三輪やよい 159 184 258 442
    オレンジ 204 273 284 557
  岡部第4   419 650 683 1,333
    子持坂 78 124 125 249
    入野 34 44 52 96
    村良 175 267 278 545
    桂島 132 215 228 443
  岡部第5   644 1,092 1,091 2,183
    羽佐間 91 161 151 312
    殿 137 201 221 422
    新舟 98 195 187 382
    宮島 107 201 195 396
    小園 64 116 111 227
    青羽根 26 42 40 82
    玉取 121 176 186 362
【日本人のみの人口】        
藤枝市全体   51,818 70,313 73,115 143,428

2011年3月末現在大字人口

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計

表内の地区欄人口について、別表町内会・自治会・地区別人口の地区欄人口と相違があるのは、大字を地区に割り振ってあるためです。

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計表
地区名 大字名 世帯数
市全体 合計 52,477 71,011 73,918 144,929
瀬戸谷 814 1261 1361 2622
  瀬戸ノ谷 322 479 528 1007
  本郷 231 379 417 796
  滝沢 261 403 416 819
稲葉 977 1600 1664 3264
  宮原 103 171 178 349
  寺島 172 297 299 596
  助宗 114 181 212 393
  堀之内 374 629 632 1261
  堀之内1丁目 52 73 73 146
  谷稲葉 162 249 270 519
葉梨 4261 6090 6208 12298
  西方 269 433 468 901
  北方 395 585 562 1147
  中ノ合 198 243 282 525
  下之郷 315 456 482 938
  花倉 135 215 235 450
  上薮田 446 667 654 1321
  中薮田 65 93 86 179
  下薮田 678 951 979 1930
  高田 152 238 240 478
  時ヶ谷 1244 1656 1680 3336
  清里1丁目 165 227 240 467
  清里2丁目 140 219 211 430
  南清里 59 107 89 196
広幡 3,065 4,290 4,360 8,650
  水守 745 1005 1041 2046
  八幡 257 333 333 666
  鬼島 291 408 431 839
  上当間 398 587 583 1170
  下当間 294 447 478 925
  仮宿 533 760 783 1543
  180 243 194 437
  横内 367 507 517 1024
西益津 3,713 4,964 5,169 10,133
  稲川 289 455 424 879
  稲川1丁目 300 376 360 736
  益津下 35 51 59 110
  286 367 389 756
  郡1丁目 184 238 266 504
  緑町1丁目 81 88 93 181
  緑町2丁目 34 26 33 59
  立花1丁目 141 203 209 412
  立花2丁目 66 84 93 177
  立花3丁目 89 139 131 270
  城南1丁目 101 135 152 287
  城南2丁目 49 69 65 134
  城南3丁目 2 3 2 5
  大手1丁目 253 297 345 642
  大手2丁目 130 167 176 343
  田中1丁目 117 150 167 317
  田中2丁目 234 322 350 672
  田中3丁目 212 275 298 573
  平島 1110 1519 1557 3076
藤枝 8,130 10,650 11,396 22046
  3 5 4 9
  音羽町1丁目 207 281 302 583
  音羽町2丁目 200 310 332 642
  音羽町3丁目 327 434 438 872
  音羽町4丁目 142 187 196 383
  音羽町5丁目 314 413 430 843
  音羽町6丁目 331 434 470 904
  茶町1丁目 214 289 310 599
  茶町2丁目 387 577 612 1189
  茶町3丁目 174 239 267 506
  茶町4丁目 271 357 366 723
  旭が丘 291 361 386 747
  藤枝1丁目 175 221 209 430
  藤枝2丁目 76 96 118 214
  藤枝3丁目 235 284 325 609
  鬼岩寺 4 3 5 8
  藤枝4丁目 272 327 354 681
  藤枝5丁目 196 266 283 549
  益津 25 31 38 69
  岡出山1丁目 165 209 216 425
  岡出山2丁目 114 151 156 307
  岡出山3丁目 189 237 260 497
  若王子 2 3 5 8
  若王子1丁目 48 66 62 128
  若王子2丁目 196 262 269 531
  若王子3丁目 130 176 177 353
  本町1丁目 147 201 199 400
  本町2丁目 155 200 243 443
  本町3丁目 87 108 127 235
  本町4丁目 168 220 246 466
  天王町1丁目 156 221 214 435
  天王町2丁目 226 284 342 626
  天王町3丁目 324 387 425 812
  五十海 9 9 15 24
  五十海1丁目 197 247 304 551
  五十海2丁目 104 144 160 304
  五十海3丁目 112 157 180 337
  五十海4丁目 202 279 306 585
  藤岡1丁目 290 345 352 697
  藤岡2丁目 327 396 418 814
  藤岡3丁目 374 423 465 888
  藤岡4丁目 270 401 408 809
  藤岡5丁目 294 409 402 811
青島 16,338 20,847 21,780 42,627
  前島 70 76 96 172
  駅前1丁目 428 436 482 918
  駅前2丁目 332 386 400 786
  駅前3丁目 341 384 444 828
  前島1丁目 321 355 419 774
  前島2丁目 401 410 451 861
  前島3丁目 394 539 535 1074
  田沼1丁目 449 539 565 1104
  田沼2丁目 509 597 616 1213
  田沼3丁目 457 572 548 1120
  田沼4丁目 537 714 710 1424
  田沼5丁目 219 276 299 575
  青木 2 1 3 4
  青木1丁目 276 345 369 714
  青木2丁目 331 429 418 847
  青木3丁目 77 94 98 192
  瀬古1丁目 228 324 341 665
  瀬古2丁目 484 643 630 1273
  瀬古3丁目 353 486 509 995
  志太 12 14 13 27
  志太1丁目 29 38 56 94
  志太2丁目 395 511 531 1042
  志太3丁目 277 377 403 780
  志太4丁目 183 235 257 492
  志太5丁目 113 144 165 309
  駿河台1丁目 343 438 500 938
  駿河台2丁目 293 336 340 676
  駿河台3丁目 178 251 270 521
  駿河台5丁目 191 246 200 446
  南駿河台1丁目 94 131 117 248
  南駿河台2丁目 169 207 216 423
  南駿河台3丁目 202 254 259 513
  南駿河台4丁目 283 324 377 701
  南駿河台5丁目 213 279 253 532
  東町 555 740 768 1508
  小石川町1丁目 128 148 151 299
  小石川町2丁目 219 313 326 639
  小石川町3丁目 330 413 465 878
  小石川町4丁目 307 365 353 718
  南新屋 422 501 515 1016
  水上 198 278 269 547
  瀬戸新屋 618 768 815 1583
  新南新屋 336 416 470 886
  緑の丘 77 120 130 250
  青葉町1丁目 449 519 621 1140
  青葉町2丁目 295 381 399 780
  青葉町3丁目 200 273 259 532
  青葉町4丁目 280 332 350 682
  青葉町5丁目 135 177 182 359
  内瀬戸 256 387 385 772
  上青島 309 453 459 912
  下青島 572 778 747 1525
  久兵衛市右衛門請新田 6 8 7 15
  青南町1丁目 210 204 267 471
  青南町2丁目 114 148 158 306
  青南町3丁目 119 167 191 358
  青南町4丁目 158 250 251 501
  青南町5丁目 104 156 161 317
  末広1丁目 116 159 162 321
  末広2丁目 120 186 182 368
  末広3丁目 67 104 109 213
  末広4丁目 74 121 114 235
  光洋台 380 591 624 1215
高洲 8,184 11,114 11,434 22,548
  築地 417 522 546 1,068
  築地1丁目 131 194 196 390
  高柳 793 1,129 1,171 2,300
  高柳1丁目 750 947 914 1,861
  高柳2丁目 470 603 601 1,204
  高柳3丁目 681 965 997 1,962
  高柳4丁目 300 443 468 911
  高洲 1,026 1,416 1,437 2,853
  高洲1丁目 346 420 432 852
  兵太夫 709 995 1,031 2,026
  高岡1丁目 410 537 562 1,099
  高岡2丁目 276 382 418 800
  高岡3丁目 400 522 523 1,045
  高岡4丁目 194 273 278 551
  泉町 542 716 782 1,498
  大新島 386 579 594 1,173
  与左衛門 353 471 484 955
大洲 2,906 4,217 4,329 8,546
  大東町 1,081 1,464 1,484 2,948
  大洲1丁目 137 190 212 402
  大洲2丁目 242 375 376 751
  大洲3丁目 94 157 155 312
  大洲4丁目 191 269 281 550
  大洲5丁目 127 190 200 390
  善左衛門 50 88 82 170
  善左衛門1丁目 115 180 184 364
  善左衛門2丁目 154 240 259 499
  善左衛門3丁目 210 288 306 594
  弥左衛門 30 49 46 95
  大西町1丁目 118 186 168 354
  大西町2丁目 148 229 225 454
  大西町3丁目 146 229 260 489
  忠兵衛 63 83 91 174
岡部 4,089 5,978 6,217 12,195
  岡部町岡部 947 1,382 1,352 2,734
  岡部町内谷 1,018 1,410 1,525 2,935
  岡部町三輪 1,061 1,444 1,566 3,010
  岡部町子持坂 78 124 125 249
  岡部町入野 33 43 51 94
  岡部町村良 180 270 285 555
  岡部町桂島 128 213 222 435
  岡部町羽佐間 90 158 150 308
  岡部町殿 110 166 192 358
  岡部町野田沢 18 23 19 42
  岡部町新舟 109 213 199 412
  岡部町宮島 170 314 305 619
  岡部町青羽根 26 42 40 82
  岡部町玉取 121 176 186 362
【日本人のみの人口】          
藤枝市全体 51,818 70,313 73,115 143,428

2011年3月末現在年齢別人口

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計表
  総数
0歳 1,155 555 600
1歳 1,178 625 553
2歳 1,205 630 575
3歳 1,248 639 609
4歳 1,290 653 637
5歳 1,272 652 620
6歳 1,332 681 651
7歳 1,253 643 610
8歳 1,381 717 664
9歳 1,349 710 639
10歳 1,399 720 679
11歳 1,427 750 677
12歳 1,458 747 711
13歳 1,403 706 697
14歳 1,446 729 717
15歳 1,394 732 662
16歳 1,534 803 731
17歳 1,424 761 663
18歳 1,323 672 651
19歳 1,361 675 686
20歳 1,312 657 655
21歳 1,346 676 670
22歳 1,372 694 678
23歳 1,385 707 678
24歳 1,378 672 706
25歳 1,427 730 697
26歳 1,499 778 721
27歳 1,530 754 776
28歳 1,575 767 808
29歳 1,557 782 775
30歳 1,644 835 809
31歳 1,710 882 828
32歳 1,786 907 879
33歳 1,865 932 933
34歳 1,932 1,000 932
35歳 2,042 1,021 1,021
36歳 2,154 1,098 1,056
37歳 2,195 1,081 1,114
38歳 2,257 1,157 1,100
39歳 2,145 1,087 1,058
40歳 2,020 1,007 1,013
41歳 1,954 1,017 937
42歳 2,015 1,030 985
43歳 1,901 967 934
44歳 1,637 790 847
45歳 1,740 864 876
46歳 1,888 941 947
47歳 1,724 895 829
48歳 1,746 844 902
49歳 1,650 828 822
50歳 1,715 843 872
51歳 1,776 899 877
52歳 1,821 874 947
53歳 1,851 915 936
54歳 1,807 901 906
55歳 1,883 918 965
住民基本台帳人口と外国人登録人口の56歳以上の合計表
  総数
56歳 1,862 899 963
57歳 2,024 984 1,040
58歳 2,164 1,036 1,128
59歳 2,225 1,065 1,160
60歳 2,428 1,144 1,284
61歳 2,685 1,282 1,403
62歳 2,598 1,278 1,320
63歳 2,960 1,461 1,499
64歳 1,952 989 963
65歳 1,522 695 827
66歳 1,964 982 982
67歳 2,127 1,070 1,057
68歳 2,043 994 1,049
69歳 1,952 955 997
70歳 1,881 923 958
71歳 1,628 829 799
72歳 1,529 771 758
73歳 1,659 823 836
74歳 1,461 666 795
75歳 1,492 728 764
76歳 1,404 631 773
77歳 1,357 638 719
78歳 1,326 598 728
79歳 1,239 584 655
80歳 1,138 499 639
81歳 1,042 457 585
82歳 1,013 428 585
83歳 938 376 562
84歳 842 338 504
85歳 777 300 477
86歳 655 239 416
87歳 564 182 382
88歳 479 148 331
89歳 419 103 316
90歳 364 94 270
91歳 270 74 196
92歳 197 53 144
93歳 187 45 142
94歳 131 29 102
95歳 108 25 83
96歳 81 17 64
97歳 53 7 46
98歳 45 9 36
99歳 24 6 18
100歳 23 4 19
101歳 13 2 11
102歳 6 1 5
103歳 1 0 1
104歳 4 0 4
105歳 1 0 1
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 1 0 1
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
 合計 144,929 71,011 73,918

お問い合わせ

総務課 統計係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階
電話:054-643-3818
ファックス:054-643-3604

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2018年10月07日