2010年4月
2010年4月末現在自治会・町内会別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
| 地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 52,176 | 71,255 | 74,002 | 145,257 | |
| 瀬戸谷 | 計 | 813 | 1,280 | 1,409 | 2,689 | |
| 瀬戸谷第1 | 230 | 391 | 440 | 831 | ||
| 本郷 | 230 | 391 | 440 | 831 | ||
| 瀬戸谷第2 | 287 | 441 | 495 | 936 | ||
| 中里 | 142 | 224 | 261 | 485 | ||
| 市之瀬 | 84 | 131 | 141 | 272 | ||
| 蔵田 | 44 | 68 | 72 | 140 | ||
| 大久保 | 17 | 18 | 21 | 39 | ||
| 瀬戸谷第3 | 296 | 448 | 474 | 922 | ||
| 滝沢 | 262 | 407 | 417 | 824 | ||
| 滝ノ谷 | 34 | 41 | 57 | 98 | ||
| 稲葉 | 計 | 978 | 1,618 | 1,687 | 3,305 | |
| 稲葉第1 | 582 | 946 | 976 | 1,922 | ||
| 堀之内 | 419 | 698 | 705 | 1,403 | ||
| 谷稲葉 | 163 | 248 | 271 | 519 | ||
| 稲葉第2 | 396 | 672 | 711 | 1,383 | ||
| 宮原 | 102 | 175 | 182 | 357 | ||
| 寺島 | 179 | 311 | 315 | 626 | ||
| 助宗 | 115 | 186 | 214 | 400 | ||
| 葉梨 | 計 | 4,426 | 6,225 | 6,240 | 12,465 | |
| 葉梨第1 | 662 | 1,034 | 1,066 | 2,100 | ||
| 西方 | 254 | 428 | 454 | 882 | ||
| 北方 | 187 | 301 | 288 | 589 | ||
| 白藤 | 221 | 305 | 324 | 629 | ||
| 葉梨第2 | 894 | 1,128 | 1,055 | 2,183 | ||
| 中ノ合 | 205 | 244 | 295 | 539 | ||
| 上川 | 104 | 149 | 160 | 309 | ||
| 花倉 | 142 | 221 | 247 | 468 | ||
| 横見 | 326 | 359 | 166 | 525 | ||
| 中田 | 117 | 155 | 187 | 342 | ||
| 葉梨第3 | 1,664 | 2,438 | 2,468 | 4,906 | ||
| 上薮田 | 448 | 675 | 663 | 1,338 | ||
| 下薮田 | 575 | 802 | 818 | 1,620 | ||
| 中藪田 | 59 | 84 | 70 | 154 | ||
| 高田 | 148 | 231 | 235 | 466 | ||
| 藤枝サニーヒルズ | 106 | 149 | 186 | 335 | ||
| 清里1丁目 | 200 | 295 | 298 | 593 | ||
| 清里2丁目 | 128 | 202 | 198 | 400 | ||
| 葉梨第4 | 1,206 | 1,625 | 1,651 | 3,276 | ||
| 時ヶ谷1 | 238 | 350 | 347 | 697 | ||
| 時ヶ谷2 | 280 | 367 | 355 | 722 | ||
| 時ヶ谷3 | 418 | 516 | 544 | 1,060 | ||
| 時ヶ谷4 | 270 | 392 | 405 | 797 | ||
| 広幡 | 計 | 3,020 | 4,269 | 4,339 | 8,608 | |
| 広幡第1 | 1,631 | 2,275 | 2,338 | 4,613 | ||
| 水守 | 692 | 950 | 976 | 1,926 | ||
| 八幡 | 267 | 337 | 359 | 696 | ||
| 鬼島 | 276 | 393 | 417 | 810 | ||
| 上当間 | 396 | 595 | 586 | 1,181 | ||
| 広幡第2 | 1,389 | 1,994 | 2,001 | 3,995 | ||
| 仮宿 | 523 | 759 | 783 | 1,542 | ||
| 潮 | 205 | 270 | 194 | 464 | ||
| 横内 | 357 | 503 | 519 | 1,022 | ||
| 下当間 | 304 | 462 | 505 | 967 | ||
| 西益津 | 計 | 3,599 | 4,865 | 5,085 | 9,950 | |
| 西益津第1 | 1,734 | 2,351 | 2,470 | 4,821 | ||
| 長楽寺2 | 255 | 340 | 346 | 686 | ||
| 益津下 | 221 | 295 | 344 | 639 | ||
| 稲川 | 479 | 677 | 644 | 1,321 | ||
| 郡1 | 268 | 374 | 411 | 785 | ||
| 郡2 | 511 | 665 | 725 | 1,390 | ||
| 西益津第2 | 752 | 979 | 1,044 | 2,023 | ||
| 大手 | 250 | 294 | 328 | 622 | ||
| 田中1丁目 | 115 | 148 | 163 | 311 | ||
| 田中2丁目 | 203 | 290 | 299 | 589 | ||
| 田中3丁目 | 184 | 247 | 254 | 501 | ||
| 西益津第3 | 1,113 | 1,535 | 1,571 | 3,106 | ||
| 平島第1 | 476 | 717 | 722 | 1,439 | ||
| 平島第2 | 191 | 303 | 287 | 590 | ||
| 平島第3 | 342 | 416 | 446 | 862 | ||
| 平島第4 | 104 | 99 | 116 | 215 | ||
| 藤枝 | 計 | 8,173 | 10,841 | 11,598 | 22,439 | |
| 藤枝第1 | 1,574 | 2,171 | 2,267 | 4,438 | ||
| 原第1 | 201 | 275 | 292 | 567 | ||
| 原第2 | 226 | 346 | 380 | 726 | ||
| 原第3 | 366 | 496 | 495 | 991 | ||
| 原第4 | 142 | 188 | 201 | 389 | ||
| 原第5 | 316 | 423 | 435 | 858 | ||
| 原第6 | 323 | 443 | 464 | 907 | ||
| 藤枝第2 | 1,175 | 1,623 | 1,740 | 3,363 | ||
| 木町第1 | 183 | 273 | 279 | 552 | ||
| 木町第2 | 196 | 307 | 337 | 644 | ||
| 木町第3 | 223 | 306 | 350 | 656 | ||
| 木町第4 | 279 | 367 | 380 | 747 | ||
| 木町第5 | 294 | 370 | 394 | 764 | ||
| 藤枝第3 | 544 | 671 | 771 | 1,442 | ||
| 栄 | 154 | 218 | 234 | 452 | ||
| 小坂 | 261 | 316 | 372 | 688 | ||
| 上伝馬 | 129 | 137 | 165 | 302 | ||
| 藤枝第4 | 350 | 449 | 447 | 896 | ||
| 益津 | 350 | 449 | 447 | 896 | ||
| 藤枝第5 | 635 | 799 | 839 | 1,638 | ||
| 岡出山1丁目 | 242 | 316 | 318 | 634 | ||
| 岡出山2丁目 | 205 | 245 | 260 | 505 | ||
| 岡出山3丁目 | 188 | 238 | 261 | 499 | ||
| 藤枝第6 | 659 | 918 | 933 | 1,851 | ||
| 千才 | 552 | 772 | 791 | 1,563 | ||
| 長楽寺1 | 107 | 146 | 142 | 288 | ||
| 藤枝第7 | 431 | 545 | 641 | 1,186 | ||
| 白子 | 97 | 130 | 162 | 292 | ||
| 下伝馬 | 151 | 187 | 201 | 388 | ||
| 左車 | 183 | 228 | 278 | 506 | ||
| 藤枝第8 | 525 | 675 | 771 | 1,446 | ||
| 市部第1 | 129 | 170 | 195 | 365 | ||
| 市部第2 | 179 | 222 | 268 | 490 | ||
| 市部第3 | 217 | 283 | 308 | 591 | ||
| 藤枝第9 | 1,560 | 1,999 | 2,077 | 4,076 | ||
| 藤岡1丁目 | 315 | 380 | 394 | 774 | ||
| 藤岡2丁目 | 316 | 379 | 401 | 780 | ||
| 藤岡3丁目 | 376 | 433 | 473 | 906 | ||
| 藤岡4丁目 | 269 | 405 | 403 | 808 | ||
| 藤岡5丁目 | 284 | 402 | 406 | 808 | ||
| 藤枝第10 | 720 | 991 | 1,112 | 2,103 | ||
| 五十海東 | 420 | 601 | 647 | 1,248 | ||
| 五十海西 | 300 | 390 | 465 | 855 | ||
| 青島 | 計 | 15,308 | 19,749 | 20,595 | 40,344 | |
| 青島第1 | 1,319 | 1,540 | 1,640 | 3,180 | ||
| 前島上東 | 250 | 327 | 342 | 669 | ||
| 前島上西 | 387 | 492 | 505 | 997 | ||
| 前島仲 | 682 | 721 | 793 | 1,514 | ||
| 青島第2 | 1,525 | 1,918 | 1,918 | 3,836 | ||
| 田沼北 | 428 | 497 | 529 | 1,026 | ||
| 田沼中 | 396 | 512 | 519 | 1,031 | ||
| 田沼南 | 701 | 909 | 870 | 1,779 | ||
| 青島第3 | 1,305 | 1,684 | 1,796 | 3,480 | ||
| 富士見町 | 90 | 117 | 113 | 230 | ||
| 日の出町 | 96 | 108 | 104 | 212 | ||
| 小石川町 | 642 | 862 | 913 | 1,775 | ||
| 東町 | 375 | 496 | 537 | 1,033 | ||
| メゾン・グランツ | 102 | 101 | 129 | 230 | ||
| 青島第4 | 484 | 514 | 616 | 1,130 | ||
| 駅前第1 | 59 | 57 | 72 | 129 | ||
| ファミール藤枝 | 63 | 79 | 77 | 156 | ||
| 駅前第2 | 62 | 53 | 68 | 121 | ||
| 駅前第3 | 76 | 74 | 107 | 181 | ||
| 喜多町 | 154 | 166 | 199 | 365 | ||
| サーパス西公園 | 70 | 85 | 93 | 178 | ||
| 青島第5 | 1,968 | 2,512 | 2,565 | 5,077 | ||
| 駿河台1 | 118 | 151 | 166 | 317 | ||
| 駿河台2 | 304 | 356 | 343 | 699 | ||
| 駿河台3・5 | 207 | 293 | 307 | 600 | ||
| 駿河台団地 | 103 | 132 | 161 | 293 | ||
| 駿河台西団地 | 158 | 210 | 175 | 385 | ||
| 南駿河台1・2 | 252 | 331 | 327 | 658 | ||
| 南駿河台3 | 203 | 269 | 270 | 539 | ||
| 南駿河台4 | 295 | 328 | 385 | 713 | ||
| 南駿河台5・6 | 212 | 287 | 261 | 548 | ||
| メゾン駿河台 | 116 | 155 | 170 | 325 | ||
| 青島第6 | 922 | 1,159 | 1,167 | 2,326 | ||
| 青木北 | 206 | 283 | 278 | 561 | ||
| 青木西 | 301 | 359 | 396 | 755 | ||
| 青木東 | 172 | 225 | 212 | 437 | ||
| 青木南 | 243 | 292 | 281 | 573 | ||
| 青島第7 | 972 | 1,305 | 1,391 | 2,696 | ||
| 志太1丁目 | 209 | 268 | 279 | 547 | ||
| 志太2丁目 | 204 | 271 | 274 | 545 | ||
| 志太3丁目 | 268 | 375 | 390 | 765 | ||
| 志太4丁目 | 171 | 243 | 277 | 520 | ||
| 志太5丁目 | 120 | 148 | 171 | 319 | ||
| 青島第8 | 1,642 | 2,080 | 2,193 | 4,273 | ||
| 瀬戸新屋 | 508 | 643 | 666 | 1,309 | ||
| 水上 | 233 | 317 | 352 | 669 | ||
| 南新屋 | 304 | 348 | 345 | 693 | ||
| 新南新屋 | 390 | 485 | 548 | 1,033 | ||
| 芙蓉台 | 139 | 181 | 165 | 346 | ||
| 緑の丘 | 68 | 106 | 117 | 223 | ||
| 青島第9 | 1,946 | 2,485 | 2,594 | 5,079 | ||
| 青葉町中 | 792 | 969 | 1,072 | 2,041 | ||
| 青葉町南 | 567 | 734 | 746 | 1,480 | ||
| 追分 | 455 | 628 | 599 | 1,227 | ||
| 追分西 | 132 | 154 | 177 | 331 | ||
| 青島第10 | 1,399 | 2,107 | 2,137 | 4,244 | ||
| 一里山 | 94 | 137 | 129 | 266 | ||
| 三軒屋 | 222 | 350 | 351 | 701 | ||
| 瀬戸 | 526 | 742 | 753 | 1,495 | ||
| 内瀬戸 | 203 | 324 | 324 | 648 | ||
| 光洋台 | 354 | 554 | 580 | 1,134 | ||
| 青島第11 | 731 | 967 | 1,065 | 2,032 | ||
| 青南町上 | 382 | 576 | 601 | 1,177 | ||
| 青南町下 | 349 | 391 | 464 | 855 | ||
| 青島第12 | 1,095 | 1,478 | 1,513 | 2,991 | ||
| 瀬古第1 | 160 | 242 | 242 | 484 | ||
| 瀬古第2 | 363 | 485 | 470 | 955 | ||
| 瀬古第3 | 214 | 298 | 314 | 612 | ||
| ふじみ台 | 211 | 274 | 302 | 576 | ||
| 県営瀬古団地 | 147 | 179 | 185 | 364 | ||
| 高洲 | 計 | 8,637 | 11,695 | 11,992 | 23,687 | |
| 高洲第1 | 1,078 | 1,340 | 1,373 | 2,713 | ||
| 築地 | 559 | 720 | 767 | 1,487 | ||
| 築地上 | 519 | 620 | 606 | 1,226 | ||
| 高洲第2 | 2,950 | 4,066 | 4,132 | 8,198 | ||
| 高柳上 | 774 | 1,073 | 1,085 | 2,158 | ||
| 高柳仁平 | 235 | 363 | 359 | 722 | ||
| 高柳茶屋河原 | 510 | 707 | 717 | 1,424 | ||
| 高柳切島 | 629 | 784 | 764 | 1,548 | ||
| 高柳大淵 | 203 | 290 | 304 | 594 | ||
| 高柳下 | 329 | 458 | 475 | 933 | ||
| 高柳巾溝 | 270 | 391 | 428 | 819 | ||
| 高洲第3 | 2,309 | 3,173 | 3,291 | 6,464 | ||
| 兵太夫南 | 648 | 928 | 979 | 1,907 | ||
| 兵太夫中 | 489 | 669 | 672 | 1,341 | ||
| 兵太夫北 | 610 | 757 | 819 | 1,576 | ||
| 兵太夫下 | 562 | 819 | 821 | 1,640 | ||
| 高洲第4 | 1,402 | 1,887 | 1,923 | 3,810 | ||
| 兵太夫上1 | 411 | 536 | 554 | 1,090 | ||
| 兵太夫上2 | 273 | 381 | 412 | 793 | ||
| 兵太夫上3 | 292 | 386 | 388 | 774 | ||
| 兵太夫上4 | 152 | 213 | 206 | 419 | ||
| 兵太夫上5 | 274 | 371 | 363 | 734 | ||
| 高洲第5 | 898 | 1,229 | 1,273 | 2,502 | ||
| 大新島 | 557 | 787 | 813 | 1,600 | ||
| 与左衛門 | 341 | 442 | 460 | 902 | ||
| 大洲 | 計 | 3,186 | 4,688 | 4,812 | 9,500 | |
| 大洲第1 | 1,059 | 1,479 | 1,476 | 2,955 | ||
| 大東町西 | 330 | 479 | 484 | 963 | ||
| 大東町北 | 285 | 363 | 394 | 757 | ||
| 大東町東 | 214 | 282 | 274 | 556 | ||
| 大東町南 | 230 | 355 | 324 | 679 | ||
| 大洲第2 | 549 | 839 | 865 | 1,704 | ||
| 善左衛門下 | 271 | 399 | 405 | 804 | ||
| 善左衛門上 | 278 | 440 | 460 | 900 | ||
| 大洲第3 | 1,192 | 1,745 | 1,839 | 3,584 | ||
| 弥左衛門 | 491 | 768 | 782 | 1,550 | ||
| 泉町 | 281 | 399 | 433 | 832 | ||
| 忠兵衛 | 294 | 417 | 442 | 859 | ||
| 青洲団地 | 126 | 161 | 182 | 343 | ||
| 大洲第4 | 386 | 625 | 632 | 1,257 | ||
| 源助 | 96 | 163 | 176 | 339 | ||
| 五平 | 290 | 462 | 456 | 918 | ||
| 岡部 | 計 | 4,036 | 6,025 | 6,245 | 12,270 | |
| 岡部第1 | 773 | 1,145 | 1,128 | 2,273 | ||
| 廻沢 | 30 | 56 | 50 | 106 | ||
| 横添 | 106 | 166 | 166 | 332 | ||
| 川原町 | 93 | 142 | 151 | 293 | ||
| 岡部 | 352 | 519 | 493 | 1,012 | ||
| 岡部台 | 192 | 262 | 268 | 530 | ||
| 岡部第2 | 734 | 1,070 | 1,099 | 2,169 | ||
| 内一 | 286 | 421 | 406 | 827 | ||
| 内二第一 | 173 | 242 | 279 | 521 | ||
| 内二第二 | 99 | 144 | 156 | 300 | ||
| 内二第三 | 176 | 263 | 258 | 521 | ||
| 岡部第3 | 1,493 | 2,052 | 2,239 | 4,291 | ||
| 岡部南 | 112 | 160 | 160 | 320 | ||
| 岡部本郷 | 177 | 207 | 273 | 480 | ||
| 山東 | 151 | 220 | 238 | 458 | ||
| 三輪旭ヶ丘 | 167 | 225 | 221 | 446 | ||
| 三輪 | 461 | 678 | 704 | 1,382 | ||
| 三輪向原 | 62 | 86 | 100 | 186 | ||
| 三輪やよい | 160 | 196 | 254 | 450 | ||
| オレンジ | 203 | 280 | 289 | 569 | ||
| 岡部第4 | 409 | 656 | 678 | 1,334 | ||
| 子持坂 | 72 | 124 | 126 | 250 | ||
| 入野 | 34 | 44 | 49 | 93 | ||
| 村良 | 171 | 267 | 280 | 547 | ||
| 桂島 | 132 | 221 | 223 | 444 | ||
| 岡部第5 | 627 | 1,102 | 1,101 | 2,203 | ||
| 羽佐間 | 89 | 159 | 151 | 310 | ||
| 殿 | 134 | 206 | 223 | 429 | ||
| 新舟 | 94 | 194 | 189 | 383 | ||
| 宮島 | 107 | 205 | 198 | 403 | ||
| 小園 | 63 | 119 | 114 | 233 | ||
| 青羽根 | 26 | 43 | 41 | 84 | ||
| 玉取 | 114 | 176 | 185 | 361 | ||
| 【日本人のみの人口】 | ||||||
| 藤枝市全体 | 51,456 | 70,523 | 73,157 | 143,680 | ||
2010年4月末現在大字人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
表内の地区欄人口について、別表町内会・自治会・地区別人口の地区欄人口と相違があるのは、大字を地区に割り振ってあるためです。
| 地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 52,176 | 71,255 | 74,002 | 145,257 |
| 瀬戸谷 | 計 | 813 | 1280 | 1409 | 2689 |
| 瀬戸ノ谷 | 321 | 482 | 552 | 1034 | |
| 本郷 | 230 | 391 | 440 | 831 | |
| 滝沢 | 262 | 407 | 417 | 824 | |
| 稲葉 | 計 | 978 | 1618 | 1687 | 3305 |
| 宮原 | 102 | 175 | 182 | 357 | |
| 寺島 | 170 | 296 | 297 | 593 | |
| 助宗 | 115 | 186 | 214 | 400 | |
| 堀之内 | 370 | 631 | 645 | 1276 | |
| 堀之内1丁目 | 55 | 78 | 74 | 152 | |
| 谷稲葉 | 166 | 252 | 275 | 527 | |
| 葉梨 | 計 | 4428 | 6232 | 6242 | 12474 |
| 西方 | 265 | 438 | 475 | 913 | |
| 北方 | 397 | 596 | 591 | 1187 | |
| 中ノ合 | 205 | 244 | 295 | 539 | |
| 下之郷 | 548 | 664 | 516 | 1180 | |
| 花倉 | 141 | 220 | 244 | 464 | |
| 上薮田 | 447 | 671 | 658 | 1329 | |
| 中薮田 | 66 | 94 | 81 | 175 | |
| 下薮田 | 672 | 947 | 995 | 1942 | |
| 高田 | 148 | 231 | 235 | 466 | |
| 時ヶ谷 | 1211 | 1630 | 1656 | 3286 | |
| 清里1丁目 | 155 | 213 | 227 | 440 | |
| 清里2丁目 | 128 | 202 | 198 | 400 | |
| 南清里 | 45 | 82 | 71 | 153 | |
| 広幡 | 計 | 3,020 | 4,269 | 4,339 | 8,608 |
| 水守 | 690 | 949 | 974 | 1923 | |
| 八幡 | 266 | 336 | 355 | 691 | |
| 鬼島 | 286 | 407 | 432 | 839 | |
| 上当間 | 393 | 590 | 585 | 1175 | |
| 下当間 | 300 | 455 | 497 | 952 | |
| 仮宿 | 522 | 758 | 782 | 1540 | |
| 潮 | 206 | 271 | 195 | 466 | |
| 横内 | 357 | 503 | 519 | 1022 | |
| 西益津 | 計 | 3,689 | 4,970 | 5,184 | 10,154 |
| 稲川 | 293 | 456 | 429 | 885 | |
| 稲川1丁目 | 297 | 375 | 360 | 735 | |
| 益津下 | 35 | 55 | 61 | 116 | |
| 郡 | 278 | 361 | 390 | 751 | |
| 郡1丁目 | 184 | 240 | 273 | 513 | |
| 緑町1丁目 | 78 | 85 | 82 | 167 | |
| 緑町2丁目 | 34 | 25 | 36 | 61 | |
| 立花1丁目 | 140 | 194 | 209 | 403 | |
| 立花2丁目 | 64 | 81 | 90 | 171 | |
| 立花3丁目 | 89 | 139 | 131 | 270 | |
| 城南1丁目 | 101 | 137 | 160 | 297 | |
| 城南2丁目 | 49 | 70 | 67 | 137 | |
| 城南3丁目 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 大手1丁目 | 250 | 307 | 345 | 652 | |
| 大手2丁目 | 127 | 160 | 175 | 335 | |
| 田中1丁目 | 115 | 148 | 163 | 311 | |
| 田中2丁目 | 232 | 324 | 346 | 670 | |
| 田中3丁目 | 208 | 275 | 294 | 569 | |
| 平島 | 1113 | 1535 | 1571 | 3106 | |
| 藤枝 | 計 | 8,081 | 10,729 | 11,497 | 22226 |
| 原 | 3 | 5 | 4 | 9 | |
| 音羽町1丁目 | 207 | 285 | 305 | 590 | |
| 音羽町2丁目 | 203 | 317 | 342 | 659 | |
| 音羽町3丁目 | 332 | 451 | 451 | 902 | |
| 音羽町4丁目 | 142 | 188 | 201 | 389 | |
| 音羽町5丁目 | 314 | 420 | 433 | 853 | |
| 音羽町6丁目 | 325 | 446 | 466 | 912 | |
| 茶町1丁目 | 215 | 299 | 315 | 614 | |
| 茶町2丁目 | 382 | 561 | 612 | 1173 | |
| 茶町3丁目 | 172 | 238 | 270 | 508 | |
| 茶町4丁目 | 267 | 356 | 368 | 724 | |
| 旭が丘 | 287 | 359 | 383 | 742 | |
| 藤枝1丁目 | 173 | 218 | 213 | 431 | |
| 藤枝2丁目 | 74 | 95 | 115 | 210 | |
| 藤枝3丁目 | 241 | 292 | 336 | 628 | |
| 鬼岩寺 | 4 | 4 | 5 | 9 | |
| 藤枝4丁目 | 267 | 334 | 356 | 690 | |
| 藤枝5丁目 | 193 | 263 | 278 | 541 | |
| 益津 | 24 | 29 | 34 | 63 | |
| 岡出山1丁目 | 167 | 212 | 225 | 437 | |
| 岡出山2丁目 | 115 | 146 | 155 | 301 | |
| 岡出山3丁目 | 188 | 238 | 261 | 499 | |
| 若王子 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| 若王子1丁目 | 47 | 66 | 68 | 134 | |
| 若王子2丁目 | 194 | 265 | 273 | 538 | |
| 若王子3丁目 | 117 | 170 | 166 | 336 | |
| 本町1丁目 | 150 | 206 | 204 | 410 | |
| 本町2丁目 | 151 | 200 | 238 | 438 | |
| 本町3丁目 | 86 | 109 | 131 | 240 | |
| 本町4丁目 | 170 | 218 | 245 | 463 | |
| 天王町1丁目 | 157 | 225 | 222 | 447 | |
| 天王町2丁目 | 222 | 286 | 340 | 626 | |
| 天王町3丁目 | 317 | 385 | 424 | 809 | |
| 五十海 | 7 | 7 | 12 | 19 | |
| 五十海1丁目 | 198 | 246 | 310 | 556 | |
| 五十海2丁目 | 104 | 148 | 165 | 313 | |
| 五十海3丁目 | 111 | 164 | 183 | 347 | |
| 五十海4丁目 | 194 | 282 | 306 | 588 | |
| 藤岡1丁目 | 315 | 380 | 394 | 774 | |
| 藤岡2丁目 | 316 | 379 | 401 | 780 | |
| 藤岡3丁目 | 374 | 426 | 471 | 897 | |
| 藤岡4丁目 | 269 | 405 | 403 | 808 | |
| 藤岡5丁目 | 285 | 403 | 408 | 811 | |
| 青島 | 計 | 16,185 | 20,817 | 21,699 | 42,516 |
| 前島 | 66 | 78 | 93 | 171 | |
| 駅前1丁目 | 426 | 429 | 474 | 903 | |
| 駅前2丁目 | 302 | 360 | 387 | 747 | |
| 駅前3丁目 | 334 | 384 | 440 | 824 | |
| 前島1丁目 | 327 | 370 | 415 | 785 | |
| 前島2丁目 | 398 | 420 | 450 | 870 | |
| 前島3丁目 | 400 | 538 | 532 | 1070 | |
| 田沼1丁目 | 444 | 529 | 554 | 1083 | |
| 田沼2丁目 | 489 | 577 | 599 | 1176 | |
| 田沼3丁目 | 452 | 575 | 560 | 1135 | |
| 田沼4丁目 | 540 | 730 | 718 | 1448 | |
| 田沼5丁目 | 214 | 277 | 305 | 582 | |
| 青木 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 青木1丁目 | 273 | 337 | 366 | 703 | |
| 青木2丁目 | 314 | 418 | 413 | 831 | |
| 青木3丁目 | 78 | 101 | 101 | 202 | |
| 瀬古1丁目 | 226 | 327 | 347 | 674 | |
| 瀬古2丁目 | 480 | 635 | 625 | 1260 | |
| 瀬古3丁目 | 352 | 482 | 510 | 992 | |
| 志太 | 13 | 15 | 16 | 31 | |
| 志太1丁目 | 31 | 39 | 58 | 97 | |
| 志太2丁目 | 385 | 517 | 516 | 1033 | |
| 志太3丁目 | 284 | 392 | 410 | 802 | |
| 志太4丁目 | 178 | 230 | 253 | 483 | |
| 志太5丁目 | 117 | 145 | 169 | 314 | |
| 駿河台1丁目 | 340 | 440 | 500 | 940 | |
| 駿河台2丁目 | 304 | 356 | 343 | 699 | |
| 駿河台3丁目 | 174 | 250 | 268 | 518 | |
| 駿河台5丁目 | 188 | 251 | 211 | 462 | |
| 南駿河台1丁目 | 86 | 121 | 109 | 230 | |
| 南駿河台2丁目 | 166 | 210 | 218 | 428 | |
| 南駿河台3丁目 | 203 | 269 | 270 | 539 | |
| 南駿河台4丁目 | 295 | 328 | 385 | 713 | |
| 南駿河台5丁目 | 212 | 287 | 261 | 548 | |
| 東町 | 547 | 730 | 759 | 1489 | |
| 小石川町1丁目 | 130 | 151 | 154 | 305 | |
| 小石川町2丁目 | 220 | 320 | 320 | 640 | |
| 小石川町3丁目 | 319 | 403 | 456 | 859 | |
| 小石川町4丁目 | 308 | 353 | 346 | 699 | |
| 南新屋 | 420 | 495 | 503 | 998 | |
| 水上 | 192 | 272 | 269 | 541 | |
| 瀬戸新屋 | 605 | 769 | 806 | 1575 | |
| 新南新屋 | 338 | 417 | 478 | 895 | |
| 緑の丘 | 68 | 106 | 117 | 223 | |
| 青葉町1丁目 | 448 | 514 | 615 | 1129 | |
| 青葉町2丁目 | 302 | 387 | 415 | 802 | |
| 青葉町3丁目 | 202 | 277 | 257 | 534 | |
| 青葉町4丁目 | 287 | 346 | 358 | 704 | |
| 青葉町5丁目 | 130 | 171 | 182 | 353 | |
| 内瀬戸 | 251 | 381 | 387 | 768 | |
| 上青島 | 313 | 455 | 463 | 918 | |
| 下青島 | 570 | 791 | 759 | 1550 | |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 8 | 7 | 15 | |
| 青南町1丁目 | 215 | 208 | 273 | 481 | |
| 青南町2丁目 | 112 | 149 | 158 | 307 | |
| 青南町3丁目 | 117 | 168 | 187 | 355 | |
| 青南町4丁目 | 162 | 252 | 256 | 508 | |
| 青南町5丁目 | 104 | 158 | 160 | 318 | |
| 末広1丁目 | 115 | 163 | 160 | 323 | |
| 末広2丁目 | 118 | 181 | 177 | 358 | |
| 末広3丁目 | 67 | 104 | 109 | 213 | |
| 末広4丁目 | 73 | 116 | 110 | 226 | |
| 光洋台 | 354 | 554 | 580 | 1134 | |
| 高洲 | 計 | 8,084 | 11,070 | 11,380 | 22,450 |
| 築地 | 419 | 520 | 561 | 1,081 | |
| 築地1丁目 | 132 | 190 | 198 | 388 | |
| 高柳 | 785 | 1,136 | 1,159 | 2,295 | |
| 高柳1丁目 | 733 | 934 | 897 | 1,831 | |
| 高柳2丁目 | 451 | 593 | 591 | 1,184 | |
| 高柳3丁目 | 666 | 966 | 975 | 1,941 | |
| 高柳4丁目 | 302 | 433 | 475 | 908 | |
| 高洲 | 1,028 | 1,430 | 1,448 | 2,878 | |
| 高洲1丁目 | 351 | 424 | 446 | 870 | |
| 兵太夫 | 706 | 1,001 | 1,029 | 2,030 | |
| 高岡1丁目 | 410 | 536 | 551 | 1,087 | |
| 高岡2丁目 | 271 | 379 | 410 | 789 | |
| 高岡3丁目 | 372 | 495 | 506 | 1,001 | |
| 高岡4丁目 | 191 | 277 | 279 | 556 | |
| 泉町 | 533 | 716 | 775 | 1,491 | |
| 大新島 | 380 | 571 | 595 | 1,166 | |
| 与左衛門 | 354 | 469 | 485 | 954 | |
| 大洲 | 計 | 2,862 | 4,245 | 4,320 | 8,565 |
| 大東町 | 1,064 | 1,488 | 1,482 | 2,970 | |
| 大洲1丁目 | 139 | 195 | 214 | 409 | |
| 大洲2丁目 | 234 | 353 | 362 | 715 | |
| 大洲3丁目 | 87 | 146 | 143 | 289 | |
| 大洲4丁目 | 187 | 275 | 283 | 558 | |
| 大洲5丁目 | 130 | 197 | 211 | 408 | |
| 善左衛門 | 51 | 93 | 86 | 179 | |
| 善左衛門1丁目 | 115 | 181 | 187 | 368 | |
| 善左衛門2丁目 | 156 | 249 | 269 | 518 | |
| 善左衛門3丁目 | 212 | 296 | 307 | 603 | |
| 弥左衛門 | 30 | 47 | 45 | 92 | |
| 大西町1丁目 | 116 | 194 | 169 | 363 | |
| 大西町2丁目 | 137 | 220 | 208 | 428 | |
| 大西町3丁目 | 144 | 228 | 265 | 493 | |
| 忠兵衛 | 60 | 83 | 89 | 172 | |
| 岡部 | 計 | 4,036 | 6,025 | 6,245 | 12,270 |
| 岡部町岡部 | 938 | 1,379 | 1,359 | 2,738 | |
| 岡部町内谷 | 1,009 | 1,423 | 1,539 | 2,962 | |
| 岡部町三輪 | 1,053 | 1,465 | 1,568 | 3,033 | |
| 岡部町子持坂 | 72 | 124 | 126 | 250 | |
| 岡部町入野 | 33 | 43 | 48 | 91 | |
