2009年7月

2009年7月末現在自治会・町内会別人口

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計表
地区名 自治会名 町内会名 世帯数
市全体 合計   51,614 71,171 73,905 145,076
瀬戸谷   808 1,305 1,430 2,735
  瀬戸谷第1   228 397 446 843
    本郷 228 397 446 843
  瀬戸谷第2   286 451 503 954
    中里 142 227 263 490
    市之瀬 84 135 145 280
    蔵田 43 70 73 143
    大久保 17 19 22 41
  瀬戸谷第3   294 457 481 938
    滝沢 260 414 424 838
    滝ノ谷 34 43 57 100
稲葉   970 1,621 1,684 3,305
  稲葉第1   579 944 972 1,916
    堀之内 419 697 699 1,396
    谷稲葉 160 247 273 520
  稲葉第2   391 677 712 1,389
    宮原 103 178 184 362
    寺島 177 315 316 631
    助宗 111 184 212 396
葉梨   4,405 6,265 6,197 12,462
  葉梨第1   662 1,048 1,073 2,121
    西方 253 434 446 880
    北方 190 309 297 606
    白藤 219 305 330 635
  葉梨第2   923 1,156 1,061 2,217
    中ノ合 213 245 303 548
    上川 101 147 159 306
    花倉 139 222 242 464
    横見 352 385 168 553
    中田 118 157 189 346
  葉梨第3   1,642 2,442 2,443 4,885
    上薮田 432 666 654 1,320
    下薮田 577 813 808 1,621
    中藪田 58 86 67 153
    高田 147 232 236 468
    藤枝サニーヒルズ 106 148 188 336
    清里1丁目 195 297 292 589
    清里2丁目 127 200 198 398
  葉梨第4   1,178 1,619 1,620 3,239
    時ヶ谷1 234 347 340 687
    時ヶ谷2 275 366 356 722
    時ヶ谷3 398 507 525 1,032
    時ヶ谷4 271 399 399 798
広幡   2,934 4,212 4,281 8,493
  広幡第1   1,557 2,221 2,278 4,499
    水守 647 901 936 1,837
    八幡 255 337 360 697
    鬼島 272 389 417 806
    上当間 383 594 565 1,159
  広幡第2   1,377 1,991 2,003 3,994
    仮宿 530 774 794 1,568
    193 256 195 451
    横内 351 502 511 1,013
    下当間 303 459 503 962
西益津   3,569 4,875 5,101 9,976
  西益津第1   1,710 2,342 2,463 4,805
    長楽寺2 260 346 362 708
    益津下 220 303 340 643
    稲川 462 660 622 1,282
    郡1 266 375 413 788
    郡2 502 658 726 1,384
  西益津第2   740 984 1,043 2,027
    大手 245 292 324 616
    田中1丁目 121 159 175 334
    田中2丁目 193 287 294 581
    田中3丁目 181 246 250 496
  西益津第3   1,119 1,549 1,595 3,144
    平島第1 480 726 742 1,468
    平島第2 193 308 290 598
    平島第3 342 418 451 869
    平島第4 104 97 112 209
藤枝   8,140 10,875 11,638 22,513
  藤枝第1   1,565 2,164 2,267 4,431
    原第1 201 272 292 564
    原第2 224 346 381 727
    原第3 366 493 496 989
    原第4 142 187 201 388
    原第5 314 425 437 862
    原第6 318 441 460 901
  藤枝第2   1,165 1,615 1,738 3,353
    木町第1 176 264 277 541
    木町第2 193 295 337 632
    木町第3 225 311 353 664
    木町第4 278 370 377 747
    木町第5 293 375 394 769
  藤枝第3   559 689 787 1,476
    156 218 237 455
    小坂 269 323 375 698
    上伝馬 134 148 175 323
  藤枝第4   342 450 445 895
    益津 342 450 445 895
  藤枝第5   633 793 849 1,642
    岡出山1丁目 237 306 324 630
    岡出山2丁目 202 247 262 509
    岡出山3丁目 194 240 263 503
  藤枝第6   655 928 943 1,871
    千才 548 779 793 1,572
    長楽寺1 107 149 150 299
  藤枝第7   423 539 642 1,181
    白子 92 127 153 280
    下伝馬 147 181 206 387
    左車 184 231 283 514
  藤枝第8   513 679 776 1,455
    市部第1 119 166 184 350
    市部第2 182 225 279 504
    市部第3 212 288 313 601
  藤枝第9   1,556 2,004 2,078 4,082
    藤岡1丁目 318 379 397 776
    藤岡2丁目 317 400 411 811
    藤岡3丁目 375 425 477 902
    藤岡4丁目 265 396 393 789
    藤岡5丁目 281 404 400 804
  藤枝第10   729 1,014 1,113 2,127
    五十海東 431 615 654 1,269
    五十海西 298 399 459 858
青島   15,048 19,598 20,460 40,058
  青島第1   1,268 1,497 1,611 3,108
    前島上東 243 330 334 664
    前島上西 365 470 485 955
    前島仲 660 697 792 1,489
  青島第2   1,501 1,886 1,899 3,785
    田沼北 420 487 517 1,004
    田沼中 393 511 511 1,022
    田沼南 688 888 871 1,759
  青島第3   1,289 1,656 1,772 3,428
    富士見町 94 117 119 236
    日の出町 91 104 99 203
    小石川町 632 837 896 1,733
    東町 369 498 529 1,027
    メゾン・グランツ 103 100 129 229
  青島第4   471 500 617 1,117
    駅前第1 54 50 68 118
    ファミール藤枝 65 79 80 159
    駅前第2 58 48 65 113
    駅前第3 76 77 112 189
    喜多町 148 161 200 361
    サーパス西公園 70 85 92 177
  青島第5   1,938 2,490 2,584 5,074
    駿河台1 117 154 168 322
    駿河台2 291 351 343 694
    駿河台3・5 206 295 319 614
    駿河台団地 101 130 161 291
    駿河台西団地 145 190 157 347
    南駿河台1・2 254 315 332 647
    南駿河台3 202 266 274 540
    南駿河台4 293 337 387 724
    南駿河台5・6 211 289 265 554
    メゾン駿河台 118 163 178 341
  青島第6   919 1,146 1,156 2,302
    青木北 204 277 274 551
    青木西 291 351 383 734
    青木東 173 229 205 434
    青木南 251 289 294 583
  青島第7   953 1,315 1,386 2,701
    志太1丁目 193 262 275 537
    志太2丁目 198 276 269 545
    志太3丁目 264 374 381 755
    志太4丁目 176 252 288 540
    志太5丁目 122 151 173 324
  青島第8   1,627 2,093 2,170 4,263
    瀬戸新屋 508 652 666 1,318
    水上 230 323 350 673
    南新屋 299 346 339 685
    新南新屋 384 485 545 1,030
    芙蓉台 143 187 166 353
    緑の丘 63 100 104 204
  青島第9   1,914 2,479 2,605 5,084
    青葉町中 786 974 1,083 2,057
    青葉町南 552 724 753 1,477
    追分 445 626 595 1,221
    追分西 131 155 174 329
  青島第10   1,351 2,048 2,078 4,126
    一里山 93 137 129 266
    三軒屋 218 349 355 704
    瀬戸 521 733 754 1,487
    内瀬戸 204 332 331 663
    光洋台 315 497 509 1,006
  青島第11   730 983 1,075 2,058
    青南町上 383 589 605 1,194
    青南町下 347 394 470 864
  青島第12   1,087 1,505 1,507 3,012
    瀬古第1 162 247 237 484
    瀬古第2 354 489 458 947
    瀬古第3 213 305 318 623
    ふじみ台 215 284 305 589
    県営瀬古団地 143 180 189 369
高洲   8,534 11,621 11,987 23,608
  高洲第1   1,042 1,316 1,368 2,684
    築地 529 707 745 1,452
    築地上 513 609 623 1,232
  高洲第2   2,943 4,054 4,130 8,184
    高柳上 751 1,040 1,068 2,108
    高柳仁平 236 367 361 728
    高柳茶屋河原 488 685 700 1,385
    高柳切島 658 807 779 1,586
    高柳大淵 209 291 308 599
    高柳下 333 468 490 958
    高柳巾溝 268 396 424 820
  高洲第3   2,271 3,146 3,273 6,419
    兵太夫南 644 924 975 1,899
    兵太夫中 464 656 651 1,307
    兵太夫北 611 760 814 1,574
    兵太夫下 552 806 833 1,639
  高洲第4   1,389 1,888 1,920 3,808
    兵太夫上1 401 532 530 1,062
    兵太夫上2 268 364 412 776
    兵太夫上3 291 397 395 792
    兵太夫上4 154 218 216 434
    兵太夫上5 275 377 367 744
  高洲第5   889 1,217 1,296 2,513
    大新島 550 778 823 1,601
    与左衛門 339 439 473 912
大洲   3,173 4,693 4,814 9,507
  大洲第1   1,041 1,456 1,449 2,905
    大東町西 322 467 467 934
    大東町北 277 357 384 741
    大東町東 219 284 277 561
    大東町南 223 348 321 669
  大洲第2   556 858 886 1,744
    善左衛門下 276 414 404 818
    善左衛門上 280 444 482 926
  大洲第3   1,191 1,755 1,850 3,605
    弥左衛門 494 778 798 1,576
    泉町 281 404 432 836
    忠兵衛 294 415 444 859
    青洲団地 122 158 176 334
  大洲第4   385 624 629 1,253
    源助 95 164 173 337
    五平 290 460 456 916
岡部   4,033 6,106 6,313 12,419
  岡部第1   774 1,161 1,122 2,283
    廻沢 29 54 51 105
    横添 106 168 164 332
    川原町 94 142 150 292
    岡部 351 530 495 1,025
    岡部台 194 267 262 529
  岡部第2   735 1,081 1,103 2,184
    内一 284 418 401 819
    内二第一 178 251 287 538
    内二第二 100 150 159 309
    内二第三 173 262 256 518
  岡部第3   1,492 2,079 2,281 4,360
    岡部南 112 165 162 327
    岡部本郷 176 210 269 479
    山東 152 221 236 457
    三輪旭ヶ丘 163 228 213 441
    三輪 459 685 733 1,418
    三輪向原 63 84 103 187
    三輪やよい 159 200 263 463
    オレンジ 208 286 302 588
  岡部第4   410 675 693 1,368
    子持坂 74 135 129 264
    入野 38 48 51 99
    村良 171 269 287 556
    桂島 127 223 226 449
  岡部第5   622 1,110 1,114 2,224
    羽佐間 89 163 150 313
    殿 129 207 227 434
    新舟 93 194 192 386
    宮島 111 207 204 411
    小園 63 121 116 237
    青羽根 25 42 43 85
    玉取 112 176 182 358

2009年7月末現在大字人口

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計

表内の地区欄人口について、別表町内会・自治会・地区別人口の地区欄人口と相違があるのは、大字を地区に割り振ってあるためです。

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計表
地区名 大字名 世帯数
市全体 合計 51,614 71,171 73,905 145,076
瀬戸谷 808 1,305 1,430 2,735
  瀬戸ノ谷 320 494 560 1,054
  本郷 228 397 446 843
  滝沢 260 414 424 838
稲葉 970 1,621 1,684 3,305
  宮原 103 178 184 362
  寺島 168 299 298 597
  助宗 111 184 212 396
  堀之内 370 633 644 1,277
  堀之内1丁目 56 78 70 148
  谷稲葉 162 249 276 525
葉梨 4,407 6,272 6,199 12,471
  西方 265 445 468 913
  北方 397 603 605 1,208
  中ノ合 213 245 303 548
  下之郷 572 690 519 1,209
  花倉 138 221 239 460
  上薮田 431 662 649 1,311
  中薮田 65 96 78 174
  下薮田 673 957 985 1,942
  高田 147 232 236 468
  時ヶ谷 1,184 1,624 1,627 3,251
  清里1丁目 155 222 229 451
  清里2丁目 127 200 198 398
  南清里 40 75 63 138
広幡 2,934 4,212 4,281 8,493
  水守 645 900 934 1,834
  八幡 254 336 356 692
  鬼島 281 403 430 833
  上当間 381 589 566 1,155
  下当間 299 452 495 947
  仮宿 529 773 793 1,566
  194 257 196 453
  横内 351 502 511 1,013
西益津 3,653 4,972 5,201 10,173
  稲川 294 455 429 884
  稲川1丁目 281 361 341 702
  益津下 34 55 58 113
  280 363 393 756
  郡1丁目 183 238 275 513
  緑町1丁目 78 85 87 172
  緑町2丁目 33 28 36 64
  立花1丁目 141 198 213 411
  立花2丁目 55 76 87 163
  立花3丁目 90 139 134 273
  城南1丁目 100 137 158 295
  城南2丁目 48 73 70 143
  城南3丁目 2 3 2 5
  大手1丁目 245 304 348 652
  大手2丁目 125 157 175 332
  田中1丁目 121 159 175 334
  田中2丁目 221 322 340 662
  田中3丁目 203 270 285 555
  平島 1,119 1,549 1,595 3,144
藤枝 8,054 10,771 11,536 22,307
  3 5 4 9
  音羽町1丁目 207 280 304 584
  音羽町2丁目 201 316 341 657
  音羽町3丁目 333 450 458 908
  音羽町4丁目 142 187 201 388
  音羽町5丁目 312 422 435 857
  音羽町6丁目 320 444 462 906
  茶町1丁目 218 301 324 625
  茶町2丁目 376 551 603 1,154
  茶町3丁目 171 236 279 515
  茶町4丁目 265 355 356 711
  旭が丘 286 364 383 747
  藤枝1丁目 173 222 218 440
  藤枝2丁目 74 97 118 215
  藤枝3丁目 246 297 338 635
  鬼岩寺 4 4 5 9
  藤枝4丁目 269 342 363 705
  藤枝5丁目 190 265 272 537
  益津 26 33 35 68
  岡出山1丁目 161 203 227 430
  岡出山2丁目 111 145 156 301
  岡出山3丁目 194 240 263 503
  若王子 3 4 5 9
  若王子1丁目 46 65 69 134
  若王子2丁目 196 278 276 554
  若王子3丁目 114 164 169 333
  本町1丁目 153 211 216 427
  本町2丁目 148 200 236 436
  本町3丁目 84 104 131 235
  本町4丁目 170 222 249 471
  天王町1丁目 156 224 222 446
  天王町2丁目 207 289 333 622
  天王町3丁目 319 385 434 819
  五十海 10 7 15 22
  五十海1丁目 193 244 300 544
  五十海2丁目 106 156 167 323
  五十海3丁目 113 168 180 348
  五十海4丁目 199 293 310 603
  藤岡1丁目 318 379 397 776
  藤岡2丁目 317 400 411 811
  藤岡3丁目 373 418 475 893
  藤岡4丁目 265 396 393 789
  藤岡5丁目 282 405 403 808
青島 15,914 20,658 21,566 42,224
  前島 63 75 87 162
  駅前1丁目 422 414 471 885
  駅前2丁目 306 368 402 770
  駅前3丁目 332 377 442 819
  前島1丁目 326 359 427 786
  前島2丁目 356 393 427 820
  前島3丁目 392 538 517 1,055
  田沼1丁目 439 517 555 1,072
  田沼2丁目 479 573 580 1,153
  田沼3丁目 436 558 559 1,117
  田沼4丁目 549 732 717 1,449
  田沼5丁目 211 277 297 574
  青木 1 1 2 3
  青木1丁目 231 298 323 621
  青木2丁目 219 287 263 550
  青木3丁目 201 248 270 518
  瀬古1丁目 229 338 340 678
  瀬古2丁目 473 647 621 1,268
  瀬古3丁目 354 494 517 1,011
  志太 13 15 17 32
  志太1丁目 32 39 62 101
  志太2丁目 370 512 508 1,020
  志太3丁目 280 392 403 795
  志太4丁目 169 234 254 488
  志太5丁目 119 148 171 319
  駿河台1丁目 339 449 510 959
  駿河台2丁目 291 351 343 694
  駿河台3丁目 174 250 277 527
  駿河台5丁目 174 233 196 429
  南駿河台1丁目 84 117 111 228
  南駿河台2丁目 170 198 221 419
  南駿河台3丁目 202 266 274 540
  南駿河台4丁目 293 337 387 724
  南駿河台5丁目 211 289 265 554
  東町 542 735 761 1,496
  小石川町1丁目 136 151 156 307
  小石川町2丁目 213 310 311 621
  小石川町3丁目 314 393 459 852
  小石川町4丁目 299 342 344 686
  南新屋 412 495 488 983
  水上 193 279 269 548
  瀬戸新屋 610 780 809 1,589
  新南新屋 332 417 478 895
  緑の丘 63 100 104 204
  青葉町1丁目 445 517 627 1,144
  青葉町2丁目 304 389 417 806
  青葉町3丁目 203 278 261 539
  青葉町4丁目 267 340 360 700
  青葉町5丁目 131 167 184 351
  内瀬戸 252 390 395 785
  上青島 305 450 466 916
  下青島 556 786 752 1,538
  久兵衛市右衛門請新田 6 8 7 15
  青南町1丁目 211 210 270 480
  青南町2丁目 113 150 164 314
  青南町3丁目 117 175 187 362
  青南町4丁目 164 259 261 520
  青南町5丁目 103 157 159 316
  末広1丁目 113 165 160 325
  末広2丁目 117 177 177 354
  末広3丁目 66 101 105 206
  末広4丁目 72 116 110 226
  光洋台 315 497 509 1,006
高洲 7,988 11,006 11,362 22,368
  築地 399 513 547 1,060
  築地1丁目 123 185 190 375
  高柳 784 1,133 1,169 2,302
  高柳1丁目 759 954 906 1,860
  高柳2丁目 429 571 569 1,140
  高柳3丁目 659 954 985 1,939
  高柳4丁目 298 436 465 901
  高洲 1,006 1,405 1,427 2,832
  高洲1丁目 349 431 449 880
  兵太夫 688 983 1,030 2,013
  高岡1丁目 400 532 526 1,058
  高岡2丁目 265 361 410 771
  高岡3丁目 371 503 511 1,014
  高岡4丁目 197 286 290 576
  泉町 530 723 788 1,511
  大新島 379 570 603 1,173
  与左衛門 352 466 497 963
大洲 2,853 4,248 4,333 8,581
  大東町 1,046 1,464 1,456 2,920
  大洲1丁目 141 199 217 416
  大洲2丁目 233 349 363 712
  大洲3丁目 87 148 142 290
  大洲4丁目 189 279 289 568
  大洲5丁目 130 198 217 415
  善左衛門 60 104 82 186
  善左衛門1丁目 116 182 196 378
  善左衛門2丁目 158 255 281 536
  善左衛門3丁目 208 298 310 608
  弥左衛門 30 48 49 97
  大西町1丁目 119 199 177 376
  大西町2丁目 133 214 202 416
  大西町3丁目 143 228 261 489
  忠兵衛 60 83 91 174
岡部 4,033 6,106 6,313 12,419
  岡部町岡部 934 1,390 1,350 2,740
  岡部町内谷 1,015 1,448 1,542 2,990
  岡部町三輪 1,052 1,483 1,614 3,097
  岡部町子持坂 74 135 129 264
  岡部町入野 37 47 50 97
  岡部町村良 174 272 290 562
  岡部町桂島 125 221 224 445
  岡部町羽佐間 88 160 149 309
  岡部町殿 106 170 199 369
  岡部町野田沢 14 24 18 42
  岡部町新舟 104 213 204 417
  岡部町宮島 173 325 319 644
  岡部町青羽根 25 42 43 85
  岡部町玉取 112 176 182 358

2009年7月末現在年齢別人口

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計

藤枝市の人口表
藤枝市の人口 145,076人 平均年齢 44.30歳
総世帯数 51,614世帯 1世帯当たり 2.81人
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計表
  総数
0歳 1,089 585 504
1歳 1,161 591 570
2歳 1,269 638 631
3歳 1,249 650 599
4歳 1,319 680 639
5歳 1,262 659 603
6歳 1,290 655 635
7歳 1,404 740 664
8歳 1,331 686 645
9歳 1,409 739 670
10歳 1,467 758 709
11歳 1,397 715 682
12歳 1,466 747 719
13歳 1,398 703 695
14歳 1,448 755 693
15歳 1,488 766 722
16歳 1,339 703 636
17歳 1,474 777 697
18歳 1,443 742 701
19歳 1,400 685 715
20歳 1,372 702 670
21歳 1,419 704 715
22歳 1,522 775 747
23歳 1,448 730 718
24歳 1,520 791 729
25歳 1,537 794 743
26歳 1,575 789 786
27歳 1,526 749 777
28歳 1,571 782 789
29歳 1,653 855 798
30歳 1,734 908 826
31歳 1,808 916 892
32歳 1,842 950 892
33歳 2,027 995 1,032
34歳 2,071 1,058 1,013
35歳 2,169 1,078 1,091
36歳 2,264 1,148 1,116
37歳 2,090 1,071 1,019
38歳 2,084 1,046 1,038
39歳 1,947 1,002 945
40歳 2,036 1,037 999
41歳 1,924 981 943
42歳 1,831 896 935
43歳 1,580 779 801
44歳 1,875 934 941
45歳 1,797 913 884
46歳 1,731 861 870
47歳 1,662 805 857
48歳 1,732 868 864
49歳 1,740 874 866
50歳 1,834 916 918
51歳 1,843 876 967
52歳 1,792 893 899
53歳 1,881 913 968
54歳 1,907 932 975
55歳 2,013 977 1,036
住民基本台帳人口と外国人登録人口の56歳以上の合計表
  総数
56歳 2,040 1,002 1,038
57歳 2,243 1,038 1,205
58歳 2,437 1,184 1,253
59歳 2,639 1,259 1,380
60歳 2,597 1,252 1,345
61歳 2,930 1,450 1,480
62歳 2,380 1,200 1,180
63歳 1,491 725 766
64歳 1,868 917 951
65歳 2,190 1,085 1,105
66歳 2,048 1,026 1,022
67歳 2,018 980 1,038
68歳 1,899 932 967
69歳 1,803 908 895
70歳 1,516 793 723
71歳 1,717 868 849
72歳 1,535 728 807
73歳 1,541 747 794
74歳 1,433 687 746
75歳 1,466 679 787
76歳 1,347 616 731
77歳 1,351 632 719
78歳 1,280 604 676
79歳 1,099 479 620
80歳 1,080 485 595
81歳 1,096 452 644
82歳 947 402 545
83歳 911 371 540
84歳 759 287 472
85歳 650 236 414
86歳 614 184 430
87歳 495 144 351
88歳 455 111 344
89歳 360 105 255
90歳 302 78 224
91歳 260 67 193
92歳 174 51 123
93歳 197 47 150
94歳 123 31 92
95歳 108 20 88
96歳 66 13 53
97歳 46 10 36
98歳 42 4 38
99歳 25 6 19
100歳 13 2 11
101歳 10 1 9
102歳 8 1 7
103歳 2 0 2
104歳 3 0 3
105歳 0 0 0
106歳 1 0 1
107歳 1 0 1
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
合 計 145,076 71,171 73,905

お問い合わせ

総務課 統計係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階
電話:054-643-3818
ファックス:054-643-3604

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2018年10月07日