市長交際費令和4年6月分
支出区分 | 支出年月日 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
弔慰 | 6月11日 | 16,500円 | 市職員 鈴木靖和様(6月9日死亡)生花代 |
弔慰 | 6月12日 | 10,000円 | 市表彰・県知事表彰受賞者 阿井彰様 (令和2年6月12日死亡)慰霊祭・偲ぶ会 弔慰金 |
当月計 | 26,500円 | ||
令和4年度累計 | 44,500円 |
支出区分 | 支出年月日 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
弔慰 | 6月11日 | 16,500円 | 市職員 鈴木靖和様(6月9日死亡)生花代 |
弔慰 | 6月12日 | 10,000円 | 市表彰・県知事表彰受賞者 阿井彰様 (令和2年6月12日死亡)慰霊祭・偲ぶ会 弔慰金 |
当月計 | 26,500円 | ||
令和4年度累計 | 44,500円 |
更新日:2022年07月05日