藤枝市立小・中学校の児童生徒数(令和7年5月1日現在)
令和7年5月1日時点での、藤枝市立小・中学校の学校別児童生徒数を公開します。
小学校
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝小学校注 | 59 | 67 | 60 | 82 | 74 | 79 | 421 | 
| 藤枝中央小学校注 | 52 | 59 | 67 | 59 | 69 | 75 | 381 | 
| 西益津小学校注 | 57 | 54 | 64 | 60 | 43 | 71 | 349 | 
| 青島小学校注 | 148 | 135 | 147 | 154 | 145 | 166 | 895 | 
| 青島東小学校注 | 103 | 120 | 119 | 129 | 126 | 124 | 721 | 
| 葉梨小学校注 | 100 | 101 | 119 | 125 | 113 | 135 | 693 | 
| 葉梨西北小学校注 | 11 | 5 | 7 | 14 | 12 | 11 | 60 | 
| 高洲小学校注 | 118 | 126 | 110 | 113 | 131 | 128 | 726 | 
| 大洲小学校注 | 48 | 62 | 42 | 59 | 64 | 47 | 322 | 
| 稲葉小学校 | 13 | 16 | 13 | 22 | 18 | 29 | 111 | 
| 瀬戸谷小学校 | 13 | 12 | 15 | 11 | 10 | 5 | 66 | 
| 広幡小学校注 | 63 | 75 | 84 | 89 | 81 | 103 | 495 | 
| 藤岡小学校注 | 17 | 26 | 20 | 29 | 26 | 35 | 153 | 
| 高洲南小学校注 | 87 | 97 | 94 | 105 | 96 | 115 | 594 | 
| 青島北小学校注 | 70 | 68 | 78 | 82 | 77 | 89 | 464 | 
| 岡部小学校注 | 63 | 48 | 68 | 66 | 67 | 72 | 384 | 
| 朝比奈第一小学校 | 10 | 15 | 7 | 11 | 13 | 7 | 63 | 
| 合計 | 1032 | 1086 | 1114 | 1210 | 1165 | 1291 | 6898 | 
中学校
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 藤枝中学校 注 | 156 | 184 | 184 | 524 | 
| 西益津中学校 注 | 90 | 111 | 83 | 284 | 
| 青島中学校 注 | 282 | 252 | 257 | 791 | 
| 葉梨中学校 注 | 141 | 148 | 138 | 427 | 
| 高洲中学校 注 | 197 | 217 | 206 | 620 | 
| 大洲中学校 注 | 46 | 84 | 79 | 209 | 
| 瀬戸谷中学校 | 13 | 18 | 11 | 42 | 
| 広幡中学校注 | 77 | 79 | 76 | 232 | 
| 青島北中学校 注 | 119 | 104 | 123 | 346 | 
| 岡部中学校 注 | 71 | 85 | 96 | 252 | 
| 合計 | 1192 | 1282 | 1253 | 3727 | 
注釈
注釈が示された学校は、特別支援学級設置校で、上記数値には特別支援学級在籍児童生徒も含まれています。
関連資料
お問い合わせ
教育政策課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3045(総務係、学校事務指導係、施設営繕係)
054-643-3271(教育政策係、学校教育係)
ファックス:054-643-3610
メールでのお問い合わせはこちら
 
                
 
  
 




更新日:2023年05月01日