2008年11月
2008年11月末現在自治会・町内会別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 47,088 | 64,953 | 67,540 | 132,493 | |
瀬戸谷 | 計 | 804 | 1,325 | 1,435 | 2,760 | |
瀬戸谷第1 | 225 | 400 | 438 | 838 | ||
本郷 | 225 | 400 | 438 | 838 | ||
瀬戸谷第2 | 283 | 461 | 508 | 969 | ||
中里 | 137 | 227 | 258 | 485 | ||
市之瀬 | 85 | 138 | 151 | 289 | ||
蔵田 | 42 | 74 | 74 | 148 | ||
大久保 | 19 | 22 | 25 | 47 | ||
瀬戸谷第3 | 296 | 464 | 489 | 953 | ||
滝沢 | 262 | 420 | 431 | 851 | ||
滝ノ谷 | 34 | 44 | 58 | 102 | ||
稲葉 | 計 | 969 | 1,615 | 1,690 | 3,305 | |
稲葉第1 | 575 | 935 | 976 | 1,911 | ||
堀之内 | 413 | 682 | 695 | 1,377 | ||
谷稲葉 | 162 | 253 | 281 | 534 | ||
稲葉第2 | 394 | 680 | 714 | 1,394 | ||
宮原 | 104 | 183 | 185 | 368 | ||
寺島 | 177 | 313 | 314 | 627 | ||
助宗 | 113 | 184 | 215 | 399 | ||
葉梨 | 計 | 4,262 | 6,217 | 6,197 | 12,414 | |
葉梨第1 | 653 | 1,055 | 1,086 | 2,141 | ||
西方 | 251 | 440 | 452 | 892 | ||
北方 | 186 | 307 | 296 | 603 | ||
白藤 | 216 | 308 | 338 | 646 | ||
葉梨第2 | 831 | 1,087 | 1,047 | 2,134 | ||
中ノ合 | 215 | 246 | 302 | 548 | ||
上川 | 99 | 154 | 159 | 313 | ||
花倉 | 139 | 219 | 238 | 457 | ||
横見 | 260 | 307 | 161 | 468 | ||
中田 | 118 | 161 | 187 | 348 | ||
葉梨第3 | 1,603 | 2,433 | 2,437 | 4,870 | ||
上薮田 | 424 | 662 | 649 | 1,311 | ||
下薮田 | 567 | 820 | 810 | 1,630 | ||
中藪田 | 49 | 75 | 64 | 139 | ||
高田 | 143 | 231 | 236 | 467 | ||
藤枝サニーヒルズ | 105 | 154 | 192 | 346 | ||
清里1丁目 | 194 | 296 | 295 | 591 | ||
清里2丁目 | 121 | 195 | 191 | 386 | ||
葉梨第4 | 1,175 | 1,642 | 1,627 | 3,269 | ||
時ヶ谷1 | 229 | 351 | 326 | 677 | ||
時ヶ谷2 | 278 | 378 | 360 | 738 | ||
時ヶ谷3 | 396 | 507 | 531 | 1,038 | ||
時ヶ谷4 | 272 | 406 | 410 | 816 | ||
広幡 | 計 | 2,841 | 4,151 | 4,212 | 8,363 | |
広幡第1 | 1,504 | 2,167 | 2,240 | 4,407 | ||
水守 | 607 | 847 | 895 | 1,742 | ||
八幡 | 245 | 324 | 354 | 678 | ||
鬼島 | 270 | 398 | 418 | 816 | ||
上当間 | 382 | 598 | 573 | 1,171 | ||
広幡第2 | 1,337 | 1,984 | 1,972 | 3,956 | ||
仮宿 | 526 | 781 | 798 | 1,579 | ||
潮 | 192 | 267 | 193 | 460 | ||
横内 | 326 | 488 | 486 | 974 | ||
下当間 | 293 | 448 | 495 | 943 | ||
西益津 | 計 | 3,553 | 4,884 | 5,128 | 10,012 | |
西益津第1 | 1,702 | 2,352 | 2,478 | 4,830 | ||
長楽寺2 | 274 | 365 | 374 | 739 | ||
益津下 | 217 | 305 | 335 | 640 | ||
稲川 | 448 | 644 | 615 | 1,259 | ||
郡1 | 264 | 376 | 418 | 794 | ||
郡2 | 499 | 662 | 736 | 1,398 | ||
西益津第2 | 736 | 988 | 1,046 | 2,034 | ||
大手 | 244 | 300 | 329 | 629 | ||
田中1丁目 | 117 | 156 | 164 | 320 | ||
田中2丁目 | 192 | 283 | 300 | 583 | ||
田中3丁目 | 183 | 249 | 253 | 502 | ||
西益津第3 | 1,115 | 1,544 | 1,604 | 3,148 | ||
平島第1 | 481 | 729 | 733 | 1,462 | ||
平島第2 | 190 | 304 | 295 | 599 | ||
平島第3 | 341 | 416 | 462 | 878 | ||
平島第4 | 103 | 95 | 114 | 209 | ||
藤枝 | 計 | 8,138 | 10,933 | 11,708 | 22,641 | |
藤枝第1 | 1,557 | 2,162 | 2,281 | 4,443 | ||
原第1 | 199 | 272 | 294 | 566 | ||
原第2 | 228 | 350 | 385 | 735 | ||
原第3 | 365 | 502 | 505 | 1,007 | ||
原第4 | 139 | 182 | 198 | 380 | ||
原第5 | 308 | 415 | 435 | 850 | ||
原第6 | 318 | 441 | 464 | 905 | ||
藤枝第2 | 1,165 | 1,622 | 1,742 | 3,364 | ||
木町第1 | 181 | 272 | 280 | 552 | ||
木町第2 | 190 | 288 | 330 | 618 | ||
木町第3 | 225 | 320 | 362 | 682 | ||
木町第4 | 277 | 373 | 377 | 750 | ||
木町第5 | 292 | 369 | 393 | 762 | ||
藤枝第3 | 562 | 699 | 803 | 1,502 | ||
栄 | 156 | 221 | 236 | 457 | ||
小坂 | 269 | 327 | 387 | 714 | ||
上伝馬 | 137 | 151 | 180 | 331 | ||
藤枝第4 | 338 | 448 | 450 | 898 | ||
益津 | 338 | 448 | 450 | 898 | ||
藤枝第5 | 633 | 803 | 857 | 1,660 | ||
岡出山1丁目 | 243 | 313 | 323 | 636 | ||
岡出山2丁目 | 197 | 247 | 264 | 511 | ||
岡出山3丁目 | 193 | 243 | 270 | 513 | ||
藤枝第6 | 658 | 927 | 950 | 1,877 | ||
千才 | 551 | 787 | 804 | 1,591 | ||
長楽寺1 | 107 | 140 | 146 | 286 | ||
藤枝第7 | 427 | 544 | 653 | 1,197 | ||
白子 | 94 | 131 | 160 | 291 | ||
下伝馬 | 143 | 175 | 203 | 378 | ||
左車 | 190 | 238 | 290 | 528 | ||
藤枝第8 | 514 | 682 | 773 | 1,455 | ||
市部第1 | 117 | 170 | 184 | 354 | ||
市部第2 | 184 | 229 | 276 | 505 | ||
市部第3 | 213 | 283 | 313 | 596 | ||
藤枝第9 | 1,547 | 2,008 | 2,084 | 4,092 | ||
藤岡1丁目 | 320 | 388 | 404 | 792 | ||
藤岡2丁目 | 320 | 408 | 424 | 832 | ||
藤岡3丁目 | 364 | 415 | 460 | 875 | ||
藤岡4丁目 | 262 | 392 | 389 | 781 | ||
藤岡5丁目 | 281 | 405 | 407 | 812 | ||
藤枝第10 | 737 | 1,038 | 1,115 | 2,153 | ||
五十海東 | 435 | 635 | 652 | 1,287 | ||
五十海西 | 302 | 403 | 463 | 866 | ||
青島 | 計 | 14,875 | 19,536 | 20,387 | 39,923 | |
青島第1 | 1,228 | 1,474 | 1,576 | 3,050 | ||
前島上東 | 245 | 335 | 325 | 660 | ||
前島上西 | 376 | 482 | 500 | 982 | ||
前島仲 | 607 | 657 | 751 | 1,408 | ||
青島第2 | 1,467 | 1,858 | 1,891 | 3,749 | ||
田沼北 | 416 | 485 | 517 | 1,002 | ||
田沼中 | 384 | 509 | 510 | 1,019 | ||
田沼南 | 667 | 864 | 864 | 1,728 | ||
青島第3 | 1,283 | 1,673 | 1,780 | 3,453 | ||
富士見町 | 102 | 124 | 125 | 249 | ||
日の出町 | 94 | 112 | 102 | 214 | ||
小石川町 | 625 | 847 | 900 | 1,747 | ||
東町 | 360 | 492 | 524 | 1,016 | ||
メゾン・グランツ | 102 | 98 | 129 | 227 | ||
青島第4 | 465 | 500 | 603 | 1,103 | ||
駅前第1 | 53 | 48 | 69 | 117 | ||
ファミール藤枝 | 62 | 77 | 74 | 151 | ||
駅前第2 | 58 | 48 | 64 | 112 | ||
駅前第3 | 78 | 82 | 107 | 189 | ||
喜多町 | 144 | 158 | 199 | 357 | ||
サーパス西公園 | 70 | 87 | 90 | 177 | ||
青島第5 | 1,946 | 2,520 | 2,617 | 5,137 | ||
駿河台1 | 118 | 157 | 169 | 326 | ||
駿河台2 | 288 | 353 | 347 | 700 | ||
駿河台3・5 | 202 | 291 | 315 | 606 | ||
駿河台団地 | 100 | 137 | 162 | 299 | ||
駿河台西団地 | 155 | 208 | 173 | 381 | ||
南駿河台1・2 | 248 | 312 | 327 | 639 | ||
南駿河台3 | 201 | 260 | 268 | 528 | ||
南駿河台4 | 301 | 354 | 406 | 760 | ||
南駿河台5・6 | 213 | 286 | 267 | 553 | ||
メゾン駿河台 | 120 | 162 | 183 | 345 | ||
青島第6 | 901 | 1,141 | 1,148 | 2,289 | ||
青木第1 | 122 | 150 | 161 | 311 | ||
青木北 | 158 | 209 | 204 | 413 | ||
青木西 | 106 | 125 | 133 | 258 | ||
青木東 | 258 | 356 | 342 | 698 | ||
青木南 | 257 | 301 | 308 | 609 | ||
青島第7 | 943 | 1,324 | 1,391 | 2,715 | ||
志太1丁目 | 195 | 268 | 286 | 554 | ||
志太2丁目 | 191 | 280 | 265 | 545 | ||
志太3丁目 | 263 | 373 | 380 | 753 | ||
志太4丁目 | 176 | 255 | 285 | 540 | ||
志太5丁目 | 118 | 148 | 175 | 323 | ||
青島第8 | 1,608 | 2,071 | 2,163 | 4,234 | ||
瀬戸新屋 | 509 | 655 | 667 | 1,322 | ||
水上 | 228 | 320 | 354 | 674 | ||
南新屋 | 302 | 349 | 340 | 689 | ||
新南新屋 | 377 | 476 | 548 | 1,024 | ||
芙蓉台 | 139 | 183 | 164 | 347 | ||
緑の丘 | 53 | 88 | 90 | 178 | ||
青島第9 | 1,912 | 2,482 | 2,620 | 5,102 | ||
青葉町中 | 784 | 979 | 1,082 | 2,061 | ||
青葉町南 | 546 | 728 | 751 | 1,479 | ||
追分 | 446 | 618 | 608 | 1,226 | ||
追分西 | 136 | 157 | 179 | 336 | ||
青島第10 | 1,306 | 1,987 | 2,005 | 3,992 | ||
一里山 | 92 | 136 | 128 | 264 | ||
三軒屋 | 221 | 358 | 362 | 720 | ||
瀬戸 | 525 | 742 | 760 | 1,502 | ||
内瀬戸 | 198 | 330 | 330 | 660 | ||
光洋台 | 270 | 421 | 425 | 846 | ||
青島第11 | 727 | 990 | 1,075 | 2,065 | ||
青南町上 | 382 | 592 | 604 | 1,196 | ||
青南町下 | 345 | 398 | 471 | 869 | ||
青島第12 | 1,089 | 1,516 | 1,518 | 3,034 | ||
瀬古第1 | 164 | 248 | 236 | 484 | ||
瀬古第2 | 359 | 488 | 468 | 956 | ||
瀬古第3 | 216 | 315 | 325 | 640 | ||
ふじみ台 | 212 | 285 | 304 | 589 | ||
県営瀬古団地 | 138 | 180 | 185 | 365 | ||
高洲 | 計 | 8,499 | 11,612 | 11,971 | 23,583 | |
高洲第1 | 1,013 | 1,302 | 1,338 | 2,640 | ||
築地 | 527 | 721 | 742 | 1,463 | ||
築地上 | 486 | 581 | 596 | 1,177 | ||
高洲第2 | 2,904 | 4,018 | 4,110 | 8,128 | ||
高柳上 | 750 | 1,037 | 1,062 | 2,099 | ||
高柳仁平 | 235 | 365 | 363 | 728 | ||
高柳茶屋河原 | 479 | 679 | 694 | 1,373 | ||
高柳切島 | 642 | 794 | 778 | 1,572 | ||
高柳大淵 | 205 | 286 | 301 | 587 | ||
高柳下 | 329 | 465 | 492 | 957 | ||
高柳巾溝 | 264 | 392 | 420 | 812 | ||
高洲第3 | 2,285 | 3,165 | 3,282 | 6,447 | ||
兵太夫南 | 649 | 924 | 977 | 1,901 | ||
兵太夫中 | 469 | 665 | 659 | 1,324 | ||
兵太夫北 | 617 | 771 | 819 | 1,590 | ||
兵太夫下 | 550 | 805 | 827 | 1,632 | ||
高洲第4 | 1,402 | 1,897 | 1,940 | 3,837 | ||
兵太夫上1 | 410 | 537 | 549 | 1,086 | ||
兵太夫上2 | 263 | 365 | 407 | 772 | ||
兵太夫上3 | 288 | 392 | 392 | 784 | ||
兵太夫上4 | 148 | 211 | 203 | 414 | ||
兵太夫上5 | 293 | 392 | 389 | 781 | ||
高洲第5 | 895 | 1,230 | 1,301 | 2,531 | ||
大新島 | 553 | 790 | 825 | 1,615 | ||
与左衛門 | 342 | 440 | 476 | 916 | ||
大洲 | 計 | 3,147 | 4,680 | 4,812 | 9,492 | |
大洲第1 | 1,034 | 1,467 | 1,444 | 2,911 | ||
大東町西 | 327 | 479 | 466 | 945 | ||
大東町北 | 268 | 357 | 379 | 736 | ||
大東町東 | 215 | 282 | 279 | 561 | ||
大東町南 | 224 | 349 | 320 | 669 | ||
大洲第2 | 557 | 863 | 889 | 1,752 | ||
善左衛門下 | 279 | 415 | 409 | 824 | ||
善左衛門上 | 278 | 448 | 480 | 928 | ||
大洲第3 | 1,180 | 1,740 | 1,855 | 3,595 | ||
弥左衛門 | 484 | 767 | 789 | 1,556 | ||
泉町 | 282 | 405 | 438 | 843 | ||
忠兵衛 | 293 | 413 | 445 | 858 | ||
青洲団地 | 121 | 155 | 183 | 338 | ||
大洲第4 | 376 | 610 | 624 | 1,234 | ||
源助 | 95 | 168 | 175 | 343 | ||
五平 | 281 | 442 | 449 | 891 |
2008年11月末現在大字人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
表内の地区欄人口について、別表町内会・自治会・地区別人口の地区欄人口と相違があるのは、大字を地区に割り振ってあるためです。
地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 47,088 | 64,953 | 67,540 | 132,493 |
瀬戸谷 | 計 | 804 | 1,325 | 1,435 | 2,760 |
瀬戸ノ谷 | 317 | 505 | 566 | 1,071 | |
本郷 | 225 | 400 | 438 | 838 | |
滝沢 | 262 | 420 | 431 | 851 | |
稲葉 | 計 | 969 | 1,615 | 1,690 | 3,305 |
宮原 | 104 | 183 | 185 | 368 | |
寺島 | 167 | 297 | 295 | 592 | |
助宗 | 113 | 184 | 215 | 399 | |
堀之内 | 364 | 617 | 640 | 1,257 | |
堀之内1丁目 | 57 | 79 | 71 | 150 | |
谷稲葉 | 164 | 255 | 284 | 539 | |
葉梨 | 計 | 4,264 | 6,224 | 6,198 | 12,422 |
西方 | 262 | 446 | 471 | 917 | |
北方 | 391 | 609 | 615 | 1,224 | |
中ノ合 | 215 | 246 | 302 | 548 | |
下之郷 | 478 | 623 | 510 | 1,133 | |
花倉 | 138 | 218 | 235 | 453 | |
上薮田 | 423 | 660 | 644 | 1,304 | |
中薮田 | 56 | 84 | 75 | 159 | |
下薮田 | 663 | 969 | 992 | 1,961 | |
高田 | 143 | 231 | 236 | 467 | |
時ヶ谷 | 1,180 | 1,647 | 1,632 | 3,279 | |
清里1丁目 | 156 | 224 | 235 | 459 | |
清里2丁目 | 121 | 195 | 191 | 386 | |
南清里 | 38 | 72 | 60 | 132 | |
広幡 | 計 | 2,841 | 4,151 | 4,212 | 8,363 |
水守 | 605 | 846 | 893 | 1,739 | |
八幡 | 245 | 324 | 351 | 675 | |
鬼島 | 278 | 411 | 432 | 843 | |
上当間 | 379 | 592 | 570 | 1,162 | |
下当間 | 290 | 442 | 489 | 931 | |
仮宿 | 525 | 779 | 796 | 1,575 | |
潮 | 193 | 269 | 195 | 464 | |
横内 | 326 | 488 | 486 | 974 | |
西益津 | 計 | 3,634 | 4,969 | 5,223 | 10,192 |
稲川 | 288 | 455 | 437 | 892 | |
稲川1丁目 | 276 | 340 | 325 | 665 | |
益津下 | 33 | 55 | 56 | 111 | |
郡 | 279 | 371 | 402 | 773 | |
郡1丁目 | 181 | 240 | 275 | 515 | |
緑町1丁目 | 83 | 87 | 92 | 179 | |
緑町2丁目 | 33 | 33 | 37 | 70 | |
立花1丁目 | 147 | 207 | 220 | 427 | |
立花2丁目 | 56 | 76 | 88 | 164 | |
立花3丁目 | 87 | 138 | 133 | 271 | |
城南1丁目 | 97 | 137 | 155 | 292 | |
城南2丁目 | 48 | 73 | 72 | 145 | |
城南3丁目 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
大手1丁目 | 245 | 305 | 358 | 663 | |
大手2丁目 | 123 | 162 | 173 | 335 | |
田中1丁目 | 117 | 156 | 164 | 320 | |
田中2丁目 | 219 | 315 | 345 | 660 | |
田中3丁目 | 205 | 272 | 285 | 557 | |
平島 | 1,115 | 1,544 | 1,604 | 3,148 | |
藤枝 | 計 | 8,055 | 10,841 | 11,612 | 22,453 |
原 | 3 | 5 | 4 | 9 | |
音羽町1丁目 | 205 | 280 | 308 | 588 | |
音羽町2丁目 | 204 | 319 | 346 | 665 | |
音羽町3丁目 | 332 | 461 | 465 | 926 | |
音羽町4丁目 | 139 | 182 | 198 | 380 | |
音羽町5丁目 | 306 | 412 | 433 | 845 | |
音羽町6丁目 | 320 | 444 | 466 | 910 | |
茶町1丁目 | 221 | 306 | 334 | 640 | |
茶町2丁目 | 373 | 553 | 600 | 1,153 | |
茶町3丁目 | 172 | 239 | 279 | 518 | |
茶町4丁目 | 267 | 359 | 360 | 719 | |
旭が丘 | 285 | 358 | 382 | 740 | |
藤枝1丁目 | 171 | 221 | 217 | 438 | |
藤枝2丁目 | 74 | 101 | 120 | 221 | |
藤枝3丁目 | 245 | 300 | 341 | 641 | |
鬼岩寺 | 4 | 4 | 6 | 10 | |
藤枝4丁目 | 267 | 340 | 367 | 707 | |
藤枝5丁目 | 196 | 268 | 282 | 550 | |
益津 | 24 | 30 | 35 | 65 | |
岡出山1丁目 | 163 | 213 | 225 | 438 | |
岡出山2丁目 | 113 | 151 | 157 | 308 | |
岡出山3丁目 | 193 | 243 | 270 | 513 | |
若王子 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
若王子1丁目 | 47 | 67 | 68 | 135 | |
若王子2丁目 | 196 | 277 | 286 | 563 | |
若王子3丁目 | 116 | 169 | 169 | 338 | |
本町1丁目 | 152 | 207 | 212 | 419 | |
本町2丁目 | 153 | 205 | 247 | 452 | |
本町3丁目 | 83 | 101 | 130 | 231 | |
本町4丁目 | 173 | 224 | 255 | 479 | |
天王町1丁目 | 159 | 229 | 231 | 460 | |
天王町2丁目 | 207 | 287 | 330 | 617 | |
天王町3丁目 | 316 | 392 | 429 | 821 | |
五十海 | 10 | 7 | 17 | 24 | |
五十海1丁目 | 194 | 247 | 298 | 545 | |
五十海2丁目 | 108 | 160 | 169 | 329 | |
五十海3丁目 | 112 | 172 | 172 | 344 | |
五十海4丁目 | 204 | 303 | 313 | 616 | |
藤岡1丁目 | 320 | 388 | 404 | 792 | |
藤岡2丁目 | 320 | 408 | 424 | 832 | |
藤岡3丁目 | 362 | 408 | 459 | 867 | |
藤岡4丁目 | 262 | 392 | 389 | 781 | |
藤岡5丁目 | 282 | 406 | 410 | 816 | |
青島 | 計 | 15,729 | 20,574 | 21,494 | 42,068 |
前島 | 65 | 75 | 92 | 167 | |
駅前1丁目 | 421 | 418 | 475 | 893 | |
駅前2丁目 | 303 | 372 | 388 | 760 | |
駅前3丁目 | 322 | 375 | 429 | 804 | |
前島1丁目 | 319 | 354 | 412 | 766 | |
前島2丁目 | 332 | 385 | 408 | 793 | |
前島3丁目 | 391 | 543 | 512 | 1,055 | |
田沼1丁目 | 432 | 503 | 556 | 1,059 | |
田沼2丁目 | 466 | 562 | 574 | 1,136 | |
田沼3丁目 | 419 | 543 | 560 | 1,103 | |
田沼4丁目 | 556 | 740 | 728 | 1,468 | |
田沼5丁目 | 210 | 275 | 298 | 573 | |
青木 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
青木1丁目 | 230 | 295 | 325 | 620 | |
青木2丁目 | 204 | 274 | 252 | 526 | |
青木3丁目 | 211 | 263 | 285 | 548 | |
瀬古1丁目 | 230 | 341 | 343 | 684 | |
瀬古2丁目 | 471 | 644 | 615 | 1,259 | |
瀬古3丁目 | 354 | 505 | 521 | 1,026 | |
志太 | 13 | 14 | 18 | 32 | |
志太1丁目 | 33 | 40 | 64 | 104 | |
志太2丁目 | 369 | 525 | 522 | 1,047 | |
志太3丁目 | 280 | 392 | 401 | 793 | |
志太4丁目 | 166 | 233 | 252 | 485 | |
志太5丁目 | 115 | 145 | 172 | 317 | |
駿河台1丁目 | 341 | 458 | 517 | 975 | |
駿河台2丁目 | 288 | 353 | 347 | 700 | |
駿河台3丁目 | 169 | 245 | 275 | 520 | |
駿河台5丁目 | 185 | 252 | 210 | 462 | |
南駿河台1丁目 | 84 | 118 | 105 | 223 | |
南駿河台2丁目 | 164 | 194 | 222 | 416 | |
南駿河台3丁目 | 201 | 260 | 268 | 528 | |
南駿河台4丁目 | 301 | 354 | 406 | 760 | |
南駿河台5丁目 | 213 | 286 | 267 | 553 | |
東町 | 526 | 718 | 745 | 1,463 | |
小石川町1丁目 | 131 | 154 | 155 | 309 | |
小石川町2丁目 | 217 | 315 | 323 | 638 | |
小石川町3丁目 | 297 | 380 | 436 | 816 | |
小石川町4丁目 | 291 | 340 | 350 | 690 | |
南新屋 | 411 | 494 | 487 | 981 | |
水上 | 189 | 276 | 272 | 548 | |
瀬戸新屋 | 616 | 786 | 821 | 1,607 | |
新南新屋 | 326 | 409 | 483 | 892 | |
緑の丘 | 53 | 88 | 90 | 178 | |
青葉町1丁目 | 436 | 511 | 617 | 1,128 | |
青葉町2丁目 | 307 | 400 | 422 | 822 | |
青葉町3丁目 | 205 | 283 | 265 | 548 | |
青葉町4丁目 | 268 | 345 | 363 | 708 | |
青葉町5丁目 | 126 | 160 | 180 | 340 | |
内瀬戸 | 245 | 388 | 389 | 777 | |
上青島 | 311 | 460 | 474 | 934 | |
下青島 | 566 | 784 | 769 | 1,553 | |
久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 8 | 8 | 16 | |
青南町1丁目 | 210 | 208 | 269 | 477 | |
青南町2丁目 | 112 | 155 | 166 | 321 | |
青南町3丁目 | 115 | 176 | 186 | 362 | |
青南町4丁目 | 166 | 261 | 262 | 523 | |
青南町5丁目 | 102 | 157 | 158 | 315 | |
末広1丁目 | 113 | 162 | 165 | 327 | |
末広2丁目 | 118 | 181 | 181 | 362 | |
末広3丁目 | 64 | 98 | 100 | 198 | |
末広4丁目 | 72 | 119 | 111 | 230 | |
光洋台 | 270 | 421 | 425 | 846 | |
高洲 | 計 | 7,968 | 11,019 | 11,356 | 22,375 |
築地 | 390 | 522 | 550 | 1,072 | |
築地1丁目 | 131 | 191 | 183 | 374 | |
高柳 | 773 | 1,124 | 1,160 | 2,284 | |
高柳1丁目 | 744 | 944 | 902 | 1,846 | |
高柳2丁目 | 416 | 557 | 557 | 1,114 | |
高柳3丁目 | 661 | 949 | 982 | 1,931 | |
高柳4丁目 | 295 | 433 | 465 | 898 | |
高洲 | 1,019 | 1,417 | 1,440 | 2,857 | |
高洲1丁目 | 350 | 438 | 445 | 883 | |
兵太夫 | 693 | 995 | 1,039 | 2,034 | |
高岡1丁目 | 409 | 538 | 546 | 1,084 | |
高岡2丁目 | 260 | 361 | 404 | 765 | |
高岡3丁目 | 368 | 504 | 512 | 1,016 | |
高岡4丁目 | 191 | 278 | 276 | 554 | |
泉町 | 538 | 734 | 791 | 1,525 | |
大新島 | 375 | 572 | 607 | 1,179 | |
与左衛門 | 355 | 462 | 497 | 959 | |
大洲 | 計 | 2,824 | 4,235 | 4,320 | 8,555 |
大東町 | 1,039 | 1,475 | 1,451 | 2,926 | |
大洲1丁目 | 139 | 197 | 213 | 410 | |
大洲2丁目 | 232 | 343 | 366 | 709 | |
大洲3丁目 | 88 | 150 | 143 | 293 | |
大洲4丁目 | 183 | 271 | 283 | 554 | |
大洲5丁目 | 126 | 198 | 214 | 412 | |
善左衛門 | 62 | 105 | 86 | 191 | |
善左衛門1丁目 | 116 | 182 | 191 | 373 | |
善左衛門2丁目 | 156 | 259 | 282 | 541 | |
善左衛門3丁目 | 210 | 299 | 312 | 611 | |
弥左衛門 | 30 | 48 | 48 | 96 | |
大西町1丁目 | 118 | 196 | 179 | 375 | |
大西町2丁目 | 126 | 199 | 195 | 394 | |
大西町3丁目 | 142 | 233 | 264 | 497 | |
忠兵衛 | 57 | 80 | 93 | 173 |
2008年11月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
藤枝市の人口 | 132,493人 | 平均年齢 | 43.84歳 |
総世帯数 | 47,088世帯 | 世帯当たり | 2.81人 |
総数 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
0歳 | 1,047 | 541 | 506 |
1歳 | 1,096 | 562 | 534 |
2歳 | 1,204 | 612 | 592 |
3歳 | 1,164 | 601 | 563 |
4歳 | 1,238 | 645 | 593 |
5歳 | 1,173 | 594 | 579 |
6歳 | 1,279 | 679 | 600 |
7歳 | 1,229 | 644 | 585 |
8歳 | 1,293 | 660 | 633 |
9歳 | 1,345 | 692 | 653 |
10歳 | 1,293 | 674 | 619 |
11歳 | 1,264 | 645 | 619 |
12歳 | 1,365 | 678 | 687 |
13歳 | 1,279 | 659 | 620 |
14歳 | 1,358 | 689 | 669 |
15歳 | 1,231 | 644 | 587 |
16歳 | 1,308 | 696 | 612 |
17歳 | 1,361 | 708 | 653 |
18歳 | 1,325 | 671 | 654 |
19歳 | 1,267 | 644 | 623 |
20歳 | 1,270 | 633 | 637 |
21歳 | 1,370 | 697 | 673 |
22歳 | 1,278 | 603 | 675 |
23歳 | 1,387 | 708 | 679 |
24歳 | 1,376 | 706 | 670 |
25歳 | 1,435 | 740 | 695 |
26歳 | 1,358 | 655 | 703 |
27歳 | 1,465 | 714 | 751 |
28歳 | 1,526 | 791 | 735 |
29歳 | 1,576 | 829 | 747 |
30歳 | 1,688 | 873 | 815 |
31歳 | 1,664 | 826 | 838 |
32歳 | 1,834 | 921 | 913 |
33歳 | 1,915 | 984 | 931 |
34歳 | 1,999 | 996 | 1,003 |
35歳 | 2,070 | 1,061 | 1,009 |
36歳 | 2,007 | 1,034 | 973 |
37歳 | 1,971 | 988 | 983 |
38歳 | 1,813 | 910 | 903 |
39歳 | 1,908 | 975 | 933 |
40歳 | 1,834 | 939 | 895 |
41歳 | 1,832 | 919 | 913 |
42歳 | 1,269 | 611 | 658 |
43歳 | 1,794 | 904 | 890 |
44歳 | 1,664 | 836 | 828 |
45歳 | 1,622 | 831 | 791 |
46歳 | 1,540 | 737 | 803 |
47歳 | 1,517 | 781 | 736 |
48歳 | 1,569 | 762 | 807 |
49歳 | 1,651 | 827 | 824 |
50歳 | 1,669 | 791 | 878 |
51歳 | 1,594 | 824 | 770 |
52歳 | 1,714 | 820 | 894 |
53歳 | 1,679 | 804 | 875 |
54歳 | 1,779 | 848 | 931 |
55歳 | 1,825 | 915 | 910 |
総数 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
56歳 | 2,007 | 948 | 1,059 |
57歳 | 2,101 | 985 | 1,116 |
58歳 | 2,276 | 1,093 | 1,183 |
59歳 | 2,421 | 1,145 | 1,276 |
60歳 | 2,527 | 1,244 | 1,283 |
61歳 | 2,454 | 1,222 | 1,232 |
62歳 | 1,542 | 753 | 789 |
63歳 | 1,524 | 701 | 823 |
64歳 | 1,988 | 996 | 992 |
65歳 | 1,880 | 948 | 932 |
66歳 | 1,907 | 941 | 966 |
67歳 | 1,838 | 895 | 943 |
68歳 | 1,656 | 846 | 810 |
69歳 | 1,449 | 751 | 698 |
70歳 | 1,460 | 736 | 724 |
71歳 | 1,503 | 747 | 756 |
72歳 | 1,361 | 639 | 722 |
73歳 | 1,402 | 690 | 712 |
74歳 | 1,317 | 619 | 698 |
75歳 | 1,248 | 581 | 667 |
76歳 | 1,267 | 564 | 703 |
77歳 | 1,183 | 572 | 611 |
78歳 | 1,063 | 480 | 583 |
79歳 | 1,003 | 467 | 536 |
80歳 | 1,011 | 412 | 599 |
81歳 | 909 | 413 | 496 |
82歳 | 815 | 340 | 475 |
83歳 | 777 | 318 | 459 |
84歳 | 642 | 238 | 404 |
85歳 | 568 | 167 | 401 |
86歳 | 507 | 164 | 343 |
87歳 | 458 | 127 | 331 |
88歳 | 375 | 104 | 271 |
89歳 | 321 | 94 | 227 |
90歳 | 256 | 72 | 184 |
91歳 | 197 | 60 | 137 |
92歳 | 194 | 49 | 145 |
