2008年5月
2008年5月末現在自治会・町内会別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 46,966 | 64,974 | 67,492 | 132,466 | |
瀬戸谷 | 計 | 804 | 1,329 | 1,449 | 2,778 | |
瀬戸谷第1 | 225 | 399 | 440 | 839 | ||
本郷 | 225 | 399 | 440 | 839 | ||
瀬戸谷第2 | 285 | 471 | 512 | 983 | ||
中里 | 137 | 230 | 262 | 492 | ||
市之瀬 | 86 | 142 | 151 | 293 | ||
蔵田 | 43 | 76 | 74 | 150 | ||
大久保 | 19 | 23 | 25 | 48 | ||
瀬戸谷第3 | 294 | 459 | 497 | 956 | ||
滝沢 | 261 | 415 | 439 | 854 | ||
滝ノ谷 | 33 | 44 | 58 | 102 | ||
稲葉 | 計 | 969 | 1,625 | 1,699 | 3,324 | |
稲葉第1 | 575 | 941 | 978 | 1,919 | ||
堀之内 | 409 | 681 | 688 | 1,369 | ||
谷稲葉 | 166 | 260 | 290 | 550 | ||
稲葉第2 | 394 | 684 | 721 | 1,405 | ||
宮原 | 103 | 185 | 186 | 371 | ||
寺島 | 178 | 312 | 317 | 629 | ||
助宗 | 113 | 187 | 218 | 405 | ||
葉梨 | 計 | 4,355 | 6,306 | 6,228 | 12,534 | |
葉梨第1 | 653 | 1,061 | 1,083 | 2,144 | ||
西方 | 251 | 444 | 453 | 897 | ||
北方 | 186 | 310 | 293 | 603 | ||
白藤 | 216 | 307 | 337 | 644 | ||
葉梨第2 | 914 | 1,159 | 1,068 | 2,227 | ||
中ノ合 | 209 | 241 | 298 | 539 | ||
上川 | 99 | 157 | 161 | 318 | ||
花倉 | 137 | 216 | 241 | 457 | ||
横見 | 354 | 380 | 185 | 565 | ||
中田 | 115 | 165 | 183 | 348 | ||
葉梨第3 | 1,604 | 2,430 | 2,433 | 4,863 | ||
上薮田 | 419 | 665 | 637 | 1,302 | ||
下薮田 | 576 | 825 | 816 | 1,641 | ||
中藪田 | 50 | 74 | 66 | 140 | ||
高田 | 145 | 229 | 238 | 467 | ||
藤枝サニーヒルズ | 104 | 156 | 191 | 347 | ||
清里1丁目 | 191 | 287 | 296 | 583 | ||
清里2丁目 | 119 | 194 | 189 | 383 | ||
葉梨第4 | 1,184 | 1,656 | 1,644 | 3,300 | ||
時ヶ谷1 | 230 | 355 | 336 | 691 | ||
時ヶ谷2 | 285 | 390 | 364 | 754 | ||
時ヶ谷3 | 403 | 516 | 538 | 1,054 | ||
時ヶ谷4 | 266 | 395 | 406 | 801 | ||
広幡 | 計 | 2,842 | 4,135 | 4,210 | 8,345 | |
広幡第1 | 1,501 | 2,135 | 2,224 | 4,359 | ||
水守 | 584 | 811 | 855 | 1,666 | ||
八幡 | 250 | 323 | 358 | 681 | ||
鬼島 | 276 | 402 | 422 | 824 | ||
上当間 | 391 | 599 | 589 | 1,188 | ||
広幡第2 | 1,341 | 2,000 | 1,986 | 3,986 | ||
仮宿 | 523 | 785 | 803 | 1,588 | ||
潮 | 196 | 270 | 198 | 468 | ||
横内 | 330 | 491 | 487 | 978 | ||
下当間 | 292 | 454 | 498 | 952 | ||
西益津 | 計 | 3,539 | 4,891 | 5,123 | 10,014 | |
西益津第1 | 1,689 | 2,346 | 2,460 | 4,806 | ||
長楽寺2 | 271 | 363 | 363 | 726 | ||
益津下 | 219 | 303 | 335 | 638 | ||
稲川 | 445 | 647 | 614 | 1,261 | ||
郡1 | 258 | 372 | 416 | 788 | ||
郡2 | 496 | 661 | 732 | 1,393 | ||
西益津第2 | 732 | 990 | 1,046 | 2,036 | ||
大手 | 242 | 299 | 327 | 626 | ||
田中1丁目 | 116 | 157 | 165 | 322 | ||
田中2丁目 | 195 | 293 | 309 | 602 | ||
田中3丁目 | 179 | 241 | 245 | 486 | ||
西益津第3 | 1,118 | 1,555 | 1,617 | 3,172 | ||
平島第1 | 480 | 732 | 733 | 1,465 | ||
平島第2 | 190 | 305 | 297 | 602 | ||
平島第3 | 340 | 416 | 467 | 883 | ||
平島第4 | 108 | 102 | 120 | 222 | ||
藤枝 | 計 | 8,097 | 10,936 | 11,724 | 22,660 | |
藤枝第1 | 1,543 | 2,161 | 2,287 | 4,448 | ||
原第1 | 199 | 275 | 297 | 572 | ||
原第2 | 218 | 346 | 375 | 721 | ||
原第3 | 367 | 507 | 508 | 1,015 | ||
原第4 | 138 | 184 | 201 | 385 | ||
原第5 | 306 | 412 | 441 | 853 | ||
原第6 | 315 | 437 | 465 | 902 | ||
藤枝第2 | 1,154 | 1,618 | 1,737 | 3,355 | ||
木町第1 | 179 | 278 | 283 | 561 | ||
木町第2 | 179 | 267 | 313 | 580 | ||
木町第3 | 228 | 333 | 368 | 701 | ||
木町第4 | 278 | 371 | 382 | 753 | ||
木町第5 | 290 | 369 | 391 | 760 | ||
藤枝第3 | 563 | 724 | 810 | 1,534 | ||
栄 | 157 | 228 | 240 | 468 | ||
小坂 | 271 | 339 | 393 | 732 | ||
上伝馬 | 135 | 157 | 177 | 334 | ||
藤枝第4 | 338 | 447 | 449 | 896 | ||
益津 | 338 | 447 | 449 | 896 | ||
藤枝第5 | 637 | 813 | 854 | 1,667 | ||
岡出山1丁目 | 245 | 314 | 325 | 639 | ||
岡出山2丁目 | 200 | 254 | 263 | 517 | ||
岡出山3丁目 | 192 | 245 | 266 | 511 | ||
藤枝第6 | 650 | 922 | 944 | 1,866 | ||
千才 | 546 | 782 | 800 | 1,582 | ||
長楽寺1 | 104 | 140 | 144 | 284 | ||
藤枝第7 | 409 | 531 | 646 | 1,177 | ||
白子 | 93 | 130 | 162 | 292 | ||
下伝馬 | 132 | 165 | 193 | 358 | ||
左車 | 184 | 236 | 291 | 527 | ||
藤枝第8 | 526 | 695 | 783 | 1,478 | ||
市部第1 | 119 | 171 | 187 | 358 | ||
市部第2 | 182 | 230 | 265 | 495 | ||
市部第3 | 225 | 294 | 331 | 625 | ||
藤枝第9 | 1,553 | 2,006 | 2,103 | 4,109 | ||
藤岡1丁目 | 328 | 393 | 419 | 812 | ||
藤岡2丁目 | 326 | 417 | 440 | 857 | ||
藤岡3丁目 | 363 | 415 | 467 | 882 | ||
藤岡4丁目 | 257 | 381 | 378 | 759 | ||
藤岡5丁目 | 279 | 400 | 399 | 799 | ||
藤枝第10 | 724 | 1,019 | 1,111 | 2,130 | ||
五十海東 | 423 | 623 | 649 | 1,272 | ||
五十海西 | 301 | 396 | 462 | 858 | ||
青島 | 計 | 14,778 | 19,497 | 20,314 | 39,811 | |
青島第1 | 1,168 | 1,433 | 1,518 | 2,951 | ||
前島上東 | 244 | 337 | 330 | 667 | ||
前島上西 | 372 | 475 | 505 | 980 | ||
前島仲 | 552 | 621 | 683 | 1,304 | ||
青島第2 | 1,461 | 1,859 | 1,893 | 3,752 | ||
田沼北 | 412 | 481 | 515 | 996 | ||
田沼中 | 385 | 517 | 516 | 1,033 | ||
田沼南 | 664 | 861 | 862 | 1,723 | ||
青島第3 | 1,289 | 1,660 | 1,805 | 3,465 | ||
富士見町 | 104 | 123 | 131 | 254 | ||
日の出町 | 97 | 113 | 106 | 219 | ||
小石川町 | 629 | 845 | 921 | 1,766 | ||
東町 | 357 | 484 | 519 | 1,003 | ||
メゾン・グランツ | 102 | 95 | 128 | 223 | ||
青島第4 | 463 | 502 | 601 | 1,103 | ||
駅前第1 | 48 | 44 | 63 | 107 | ||
ファミール藤枝 | 63 | 80 | 75 | 155 | ||
駅前第2 | 60 | 52 | 66 | 118 | ||
駅前第3 | 78 | 83 | 107 | 190 | ||
喜多町 | 145 | 160 | 200 | 360 | ||
サーパス西公園 | 69 | 83 | 90 | 173 | ||
青島第5 | 1,964 | 2,568 | 2,642 | 5,210 | ||
駿河台1 | 117 | 157 | 169 | 326 | ||
駿河台2 | 293 | 364 | 354 | 718 | ||
駿河台3・5 | 205 | 295 | 314 | 609 | ||
駿河台団地 | 100 | 135 | 159 | 294 | ||
駿河台西団地 | 154 | 210 | 177 | 387 | ||
南駿河台1・2 | 248 | 314 | 333 | 647 | ||
南駿河台3 | 205 | 271 | 272 | 543 | ||
南駿河台4 | 304 | 362 | 407 | 769 | ||
南駿河台5・6 | 215 | 294 | 272 | 566 | ||
メゾン駿河台 | 123 | 166 | 185 | 351 | ||
青島第6 | 886 | 1,119 | 1,138 | 2,257 | ||
青木第1 | 123 | 151 | 169 | 320 | ||
青木北 | 155 | 202 | 198 | 400 | ||
青木西 | 107 | 124 | 137 | 261 | ||
青木東 | 253 | 347 | 335 | 682 | ||
青木南 | 248 | 295 | 299 | 594 | ||
青島第7 | 939 | 1,327 | 1,391 | 2,718 | ||
志太1丁目 | 195 | 261 | 285 | 546 | ||
志太2丁目 | 196 | 288 | 273 | 561 | ||
志太3丁目 | 259 | 377 | 374 | 751 | ||
志太4丁目 | 173 | 258 | 286 | 544 | ||
志太5丁目 | 116 | 143 | 173 | 316 | ||
青島第8 | 1,597 | 2,057 | 2,167 | 4,224 | ||
瀬戸新屋 | 508 | 661 | 677 | 1,338 | ||
水上 | 225 | 318 | 353 | 671 | ||
南新屋 | 297 | 343 | 343 | 686 | ||
新南新屋 | 378 | 476 | 545 | 1,021 | ||
芙蓉台 | 140 | 185 | 168 | 353 | ||
緑の丘 | 49 | 74 | 81 | 155 | ||
青島第9 | 1,920 | 2,505 | 2,622 | 5,127 | ||
青葉町中 | 785 | 988 | 1,085 | 2,073 | ||
青葉町南 | 549 | 728 | 747 | 1,475 | ||
追分 | 450 | 629 | 610 | 1,239 | ||
追分西 | 136 | 160 | 180 | 340 | ||
青島第10 | 1,282 | 1,949 | 1,950 | 3,899 | ||
一里山 | 94 | 135 | 133 | 268 | ||
三軒屋 | 226 | 370 | 364 | 734 | ||
瀬戸 | 524 | 741 | 746 | 1,487 | ||
内瀬戸 | 198 | 331 | 334 | 665 | ||
光洋台 | 240 | 372 | 373 | 745 | ||
青島第11 | 726 | 1,001 | 1,075 | 2,076 | ||
青南町上 | 381 | 597 | 604 | 1,201 | ||
青南町下 | 345 | 404 | 471 | 875 | ||
青島第12 | 1,083 | 1,517 | 1,512 | 3,029 | ||
瀬古第1 | 159 | 241 | 227 | 468 | ||
瀬古第2 | 359 | 489 | 461 | 950 | ||
瀬古第3 | 215 | 315 | 327 | 642 | ||
ふじみ台 | 211 | 290 | 305 | 595 | ||
県営瀬古団地 | 139 | 182 | 192 | 374 | ||
高洲 | 計 | 8,433 | 11,573 | 11,947 | 23,520 | |
高洲第1 | 996 | 1,281 | 1,330 | 2,611 | ||
築地 | 514 | 705 | 740 | 1,445 | ||
築地上 | 482 | 576 | 590 | 1,166 | ||
高洲第2 | 2,855 | 3,992 | 4,090 | 8,082 | ||
高柳上 | 725 | 1,024 | 1,048 | 2,072 | ||
高柳仁平 | 236 | 360 | 367 | 727 | ||
高柳茶屋河原 | 479 | 685 | 695 | 1,380 | ||
高柳切島 | 640 | 794 | 780 | 1,574 | ||
高柳大淵 | 200 | 286 | 299 | 585 | ||
高柳下 | 322 | 458 | 495 | 953 | ||
高柳巾溝 | 253 | 385 | 406 | 791 | ||
高洲第3 | 2,289 | 3,168 | 3,309 | 6,477 | ||
兵太夫南 | 646 | 921 | 976 | 1,897 | ||
兵太夫中 | 472 | 670 | 671 | 1,341 | ||
兵太夫北 | 620 | 767 | 822 | 1,589 | ||
兵太夫下 | 551 | 810 | 840 | 1,650 | ||
高洲第4 | 1,402 | 1,908 | 1,932 | 3,840 | ||
兵太夫上1 | 406 | 542 | 542 | 1,084 | ||
兵太夫上2 | 266 | 367 | 409 | 776 | ||
兵太夫上3 | 280 | 387 | 387 | 774 | ||
兵太夫上4 | 150 | 208 | 204 | 412 | ||
兵太夫上5 | 300 | 404 | 390 | 794 | ||
高洲第5 | 891 | 1,224 | 1,286 | 2,510 | ||
大新島 | 552 | 788 | 812 | 1,600 | ||
与左衛門 | 339 | 436 | 474 | 910 | ||
大洲 | 計 | 3,149 | 4,682 | 4,798 | 9,480 | |
大洲第1 | 1,034 | 1,475 | 1,434 | 2,909 | ||
大東町西 | 326 | 485 | 466 | 951 | ||
大東町北 | 267 | 356 | 372 | 728 | ||
大東町東 | 218 | 289 | 277 | 566 | ||
大東町南 | 223 | 345 | 319 | 664 | ||
大洲第2 | 568 | 880 | 887 | 1,767 | ||
善左衛門下 | 292 | 431 | 412 | 843 | ||
善左衛門上 | 276 | 449 | 475 | 924 | ||
大洲第3 | 1,179 | 1,730 | 1,856 | 3,586 | ||
弥左衛門 | 486 | 763 | 792 | 1,555 | ||
泉町 | 281 | 405 | 435 | 840 | ||
忠兵衛 | 293 | 409 | 445 | 854 | ||
青洲団地 | 119 | 153 | 184 | 337 | ||
大洲第4 | 368 | 597 | 621 | 1,218 | ||
源助 | 95 | 167 | 178 | 345 | ||
五平 | 273 | 430 | 443 | 873 |
2008年5月末現在大字人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
注:表内の地区欄人口について、別表町内会・自治会・地区別人口の地区欄人口と相違があるのは、大字を地区に割り振ってあるためです。
地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 46,966 | 64,974 | 67,492 | 132,466 |
瀬戸谷 | 計 | 804 | 1,329 | 1,449 | 2,778 |
瀬戸ノ谷 | 318 | 515 | 570 | 1,085 | |
本郷 | 225 | 399 | 440 | 839 | |
滝沢 | 261 | 415 | 439 | 854 | |
稲葉 | 計 | 969 | 1,625 | 1,699 | 3,324 |
宮原 | 103 | 185 | 186 | 371 | |
寺島 | 168 | 296 | 298 | 594 | |
助宗 | 113 | 187 | 218 | 405 | |
堀之内 | 359 | 616 | 632 | 1,248 | |
堀之内1丁目 | 58 | 79 | 72 | 151 | |
谷稲葉 | 168 | 262 | 293 | 555 | |
葉梨 | 計 | 4,357 | 6,313 | 6,229 | 12,542 |
西方 | 261 | 447 | 470 | 917 | |
北方 | 392 | 614 | 613 | 1,227 | |
中ノ合 | 209 | 241 | 298 | 539 | |
下之郷 | 569 | 703 | 532 | 1,235 | |
花倉 | 136 | 215 | 238 | 453 | |
上薮田 | 417 | 662 | 632 | 1,294 | |
中薮田 | 58 | 84 | 77 | 161 | |
下薮田 | 671 | 976 | 997 | 1,973 | |
高田 | 145 | 229 | 238 | 467 | |
時ヶ谷 | 1,189 | 1,661 | 1,649 | 3,310 | |
清里1丁目 | 153 | 218 | 236 | 454 | |
清里2丁目 | 119 | 194 | 189 | 383 | |
南清里 | 38 | 69 | 60 | 129 | |
広幡 | 計 | 2,842 | 4,135 | 4,210 | 8,345 |
水守 | 582 | 810 | 853 | 1,663 | |
八幡 | 250 | 323 | 355 | 678 | |
鬼島 | 285 | 417 | 438 | 855 | |
上当間 | 388 | 593 | 585 | 1,178 | |
下当間 | 288 | 446 | 491 | 937 | |
仮宿 | 522 | 783 | 801 | 1,584 | |
潮 | 197 | 272 | 200 | 472 | |
横内 | 330 | 491 | 487 | 978 | |
西益津 | 計 | 3,623 | 4,982 | 5,218 | 10,200 |
稲川 | 282 | 455 | 428 | 883 | |
稲川1丁目 | 279 | 342 | 328 | 670 | |
益津下 | 33 | 53 | 56 | 109 | |
郡 | 283 | 374 | 409 | 783 | |
郡1丁目 | 177 | 233 | 271 | 504 | |
緑町1丁目 | 84 | 90 | 88 | 178 | |
緑町2丁目 | 37 | 35 | 39 | 74 | |
立花1丁目 | 144 | 208 | 218 | 426 | |
立花2丁目 | 55 | 74 | 83 | 157 | |
立花3丁目 | 83 | 136 | 130 | 266 | |
城南1丁目 | 97 | 136 | 157 | 293 | |
城南2丁目 | 49 | 75 | 71 | 146 | |
城南3丁目 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
大手1丁目 | 241 | 307 | 358 | 665 | |
大手2丁目 | 122 | 161 | 170 | 331 | |
田中1丁目 | 116 | 157 | 165 | 322 | |
田中2丁目 | 222 | 325 | 354 | 679 | |
田中3丁目 | 199 | 263 | 274 | 537 | |
平島 | 1,118 | 1,555 | 1,617 | 3,172 | |
藤枝 | 計 | 8,011 | 10,838 | 11,628 | 22,466 |
原 | 3 | 5 | 4 | 9 | |
音羽町1丁目 | 205 | 283 | 311 | 594 | |
音羽町2丁目 | 194 | 315 | 337 | 652 | |
音羽町3丁目 | 333 | 466 | 468 | 934 | |
音羽町4丁目 | 138 | 184 | 201 | 385 | |
音羽町5丁目 | 304 | 409 | 439 | 848 | |
音羽町6丁目 | 317 | 440 | 467 | 907 | |
茶町1丁目 | 221 | 316 | 336 | 652 | |
茶町2丁目 | 371 | 555 | 598 | 1,153 | |
茶町3丁目 | 166 | 233 | 271 | 504 | |
茶町4丁目 | 271 | 358 | 367 | 725 | |
旭が丘 | 283 | 358 | 380 | 738 | |
藤枝1丁目 | 170 | 220 | 218 | 438 | |
藤枝2丁目 | 74 | 107 | 122 | 229 | |
藤枝3丁目 | 245 | 308 | 347 | 655 | |
鬼岩寺 | 4 | 4 | 6 | 10 | |
藤枝4丁目 | 266 | 343 | 361 | 704 | |
藤枝5丁目 | 197 | 269 | 286 | 555 | |
益津 | 22 | 30 | 32 | 62 | |
岡出山1丁目 | 165 | 216 | 232 | 448 | |
岡出山2丁目 | 117 | 155 | 159 | 314 | |
岡出山3丁目 | 192 | 245 | 266 | 511 | |
若王子 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
若王子1丁目 | 46 | 67 | 67 | 134 | |
若王子2丁目 | 196 | 274 | 286 | 560 | |
若王子3丁目 | 111 | 163 | 162 | 325 | |
本町1丁目 | 148 | 203 | 210 | 413 | |
本町2丁目 | 153 | 208 | 245 | 453 | |
本町3丁目 | 83 | 97 | 129 | 226 | |
本町4丁目 | 167 | 224 | 254 | 478 | |
天王町1丁目 | 156 | 224 | 229 | 453 | |
天王町2丁目 | 210 | 287 | 338 | 625 | |
天王町3丁目 | 311 | 393 | 423 | 816 | |
五十海 | 10 | 8 | 17 | 25 | |
五十海1丁目 | 189 | 239 | 293 | 532 | |
五十海2丁目 | 109 | 163 | 170 | 333 | |
五十海3丁目 | 109 | 169 | 172 | 341 | |
五十海4丁目 | 201 | 297 | 316 | 613 | |
藤岡1丁目 | 328 | 393 | 419 | 812 | |
藤岡2丁目 | 326 | 417 | 440 | 857 | |
藤岡3丁目 | 361 | 408 | 466 | 874 | |
藤岡4丁目 | 257 | 381 | 378 | 759 | |
藤岡5丁目 | 280 | 401 | 401 | 802 | |
青島 | 計 | 15,638 | 20,545 | 21,419 | 41,964 |
前島 | 64 | 74 | 90 | 164 | |
駅前1丁目 | 424 | 419 | 480 | 899 | |
駅前2丁目 | 298 | 369 | 389 | 758 | |
駅前3丁目 | 325 | 378 | 435 | 813 | |
前島1丁目 | 261 | 312 | 351 | 663 | |
前島2丁目 | 329 | 384 | 409 | 793 | |
前島3丁目 | 393 | 548 | 525 | 1,073 | |
田沼1丁目 | 439 | 510 | 553 | 1,063 | |
田沼2丁目 | 460 | 560 | 580 | 1,140 | |
田沼3丁目 | 411 | 538 | 552 | 1,090 | |
田沼4丁目 | 569 | 759 | 734 | 1,493 | |
田沼5丁目 | 209 | 272 | 296 | 568 | |
青木 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
青木1丁目 | 225 | 282 | 319 | 601 | |
青木2丁目 | 203 | 274 | 254 | 528 | |
青木3丁目 | 208 | 262 | 282 | 544 | |
瀬古1丁目 | 226 | 338 | 335 | 673 | |
瀬古2丁目 | 469 | 644 | 612 | 1,256 | |
瀬古3丁目 | 353 | 509 | 524 | 1,033 | |
志太 | 13 | 14 | 18 | 32 | |
志太1丁目 | 33 | 40 | 64 | 104 | |
志太2丁目 | 375 | 526 | 526 | 1,052 | |
志太3丁目 | 275 | 394 | 399 | 793 | |
志太4丁目 | 163 | 237 | 254 | 491 | |
志太5丁目 | 113 | 140 | 170 | 310 | |
駿河台1丁目 | 344 | 460 | 517 | 977 | |
駿河台2丁目 | 293 | 364 | 354 | 718 | |
駿河台3丁目 | 170 | 247 | 274 | 521 | |
駿河台5丁目 | 185 | 256 | 213 | 469 | |
南駿河台1丁目 | 83 | 122 | 105 | 227 | |
南駿河台2丁目 | 165 | 192 | 228 | 420 | |
南駿河台3丁目 | 205 | 271 | 272 | 543 | |
南駿河台4丁目 | 304 | 362 | 407 | 769 | |
南駿河台5丁目 | 215 | 294 | 272 | 566 | |
東町 | 528 | 709 | 739 | 1,448 | |
小石川町1丁目 | 132 | 155 | 162 | 317 | |
小石川町2丁目 | 216 | 309 | 328 | 637 | |
小石川町3丁目 | 296 | 379 | 436 | 815 | |
小石川町4丁目 | 288 | 337 | 352 | 689 | |
南新屋 | 406 | 488 | 489 | 977 | |
水上 | 189 | 277 | 274 | 551 | |
瀬戸新屋 | 613 | 789 | 830 | 1,619 | |
新南新屋 | 325 | 409 | 479 | 888 | |
緑の丘 | 49 | 74 | 81 | 155 | |
青葉町1丁目 | 443 | 525 | 619 | 1,144 | |
青葉町2丁目 | 305 | 398 | 419 | 817 | |
青葉町3丁目 | 199 | 277 | 263 | 540 | |
青葉町4丁目 | 276 | 346 | 362 | 708 | |
青葉町5丁目 | 120 | 160 | 179 | 339 | |
内瀬戸 | 245 | 391 | 394 | 785 | |
上青島 | 319 | 471 | 477 | 948 | |
下青島 | 566 | 793 | 765 | 1,558 | |
久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 8 | 8 | 16 | |
青南町1丁目 | 209 | 210 | 266 | 476 | |
青南町2丁目 | 113 | 156 | 168 | 324 | |
青南町3丁目 | 114 | 178 | 187 | 365 | |
青南町4丁目 | 166 | 262 | 260 | 522 | |
青南町5丁目 | 102 | 159 | 159 | 318 | |
末広1丁目 | 113 | 158 | 160 | 318 | |
末広2丁目 | 118 | 180 | 183 | 363 | |
末広3丁目 | 66 | 101 | 99 | 200 | |
末広4丁目 | 72 | 122 | 112 | 234 | |
光洋台 | 240 | 372 | 373 | 745 | |
高洲 | 計 | 7,894 | 10,966 | 11,328 | 22,294 |
築地 | 383 | 516 | 546 | 1,062 | |
築地1丁目 | 126 | 182 | 184 | 366 | |
高柳 | 766 | 1,129 | 1,172 | 2,301 | |
高柳1丁目 | 742 | 940 | 906 | 1,846 | |
高柳2丁目 | 409 | 556 | 543 | 1,099 | |
高柳3丁目 | 635 | 927 | 973 | 1,900 | |
高柳4丁目 | 286 | 422 | 452 | 874 | |
高洲 | 1,023 | 1,425 | 1,456 | 2,881 | |
高洲1丁目 | 347 | 428 | 442 | 870 | |
兵太夫 | 695 | 1,002 | 1,057 | 2,059 | |
高岡1丁目 | 405 | 544 | 539 | 1,083 | |
高岡2丁目 | 263 | 362 | 406 | 768 | |
高岡3丁目 | 361 | 501 | 507 | 1,008 | |
高岡4丁目 | 191 | 271 | 272 | 543 | |
泉町 | 538 | 737 | 779 | 1,516 | |
大新島 | 372 | 567 | 602 | 1,169 | |
与左衛門 | 352 | 457 | 492 | 949 | |
大洲 | 計 | 2,828 | 4,241 | 4,312 | 8,553 |
大東町 | 1,041 | 1,485 | 1,444 | 2,929 | |
大洲1丁目 | 139 | 199 | 215 | 414 | |
大洲2丁目 | 233 | 340 | 363 | 703 | |
大洲3丁目 | 86 | 146 | 140 | 286 | |
大洲4丁目 | 184 | 270 | 287 | 557 | |
大洲5丁目 | 127 | 199 | 215 | 414 | |
善左衛門 | 72 | 117 | 82 | 199 | |
善左衛門1丁目 | 115 | 184 | 192 | 376 | |
善左衛門2丁目 | 156 | 258 | 277 | 535 | |
善左衛門3丁目 | 212 | 303 | 317 | 620 | |
弥左衛門 | 28 | 45 | 46 | 91 | |
大西町1丁目 | 117 | 192 | 179 | 371 | |
大西町2丁目 | 119 | 192 | 189 | 381 | |
大西町3丁目 | 143 | 232 | 270 | 502 | |
忠兵衛 | 56 | 79 | 96 | 175 |
2008年5月末現在大字人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
藤枝市の人口 | 132,466人 | 平均年齢 | 43.66歳 |
総世帯数 | 46,966世帯 | 世帯当たり | 2.82人 |
総数 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
0歳 | 1,049 | 508 | 541 |
1歳 | 1,163 | 600 | 563 |
2歳 | 1,138 | 590 | 548 |
3歳 | 1,232 | 636 | 596 |
4歳 | 1,182 | 616 | 566 |
5歳 | 1,216 | 618 | 598 |
6歳 | 1,261 | 668 | 593 |
7歳 | 1,274 | 665 | 609 |
8歳 | 1,305 | 673 | 632 |
9歳 | 1,327 | 679 | 648 |
10歳 | 1,308 | 670 | 638 |
11歳 | 1,308 | 659 | 649 |
12歳 | 1,262 | 636 | 626 |
13歳 | 1,383 | 709 | 674 |
14歳 | 1,300 | 666 | 634 |
15歳 | 1,217 | 661 | 556 |
16歳 | 1,334 | 678 | 656 |
17歳 | 1,364 | 709 | 655 |
18歳 | 1,302 | 669 | 633 |
19歳 | 1,267 | 640 | 627 |
20歳 | 1,358 | 681 | 677 |
21歳 | 1,310 | 640 | 670 |
22歳 | 1,362 | 696 | 666 |
23歳 | 1,410 | 719 | 691 |
24歳 | 1,435 | 740 | 695 |
25歳 | 1,399 | 699 | 700 |
26歳 | 1,427 | 689 | 738 |
27歳 | 1,460 | 739 | 721 |
28歳 | 1,572 | 821 | 751 |
29歳 | 1,646 | 863 | 783 |
30歳 | 1,658 | 851 | 807 |
31歳 | 1,689 | 862 | 827 |
32歳 | 1,882 | 938 | 944 |
33歳 | 1,965 | 988 | 977 |
34歳 | 1,990 | 980 | 1,010 |
35歳 | 2,120 | 1,102 | 1,018 |
36歳 | 1,941 | 995 | 946 |
37歳 | 1,906 | 934 | 972 |
38歳 | 1,805 | 928 | 877 |
39歳 | 1,919 | 988 | 931 |
40歳 | 1,753 | 880 | 873 |
41歳 | 1,618 | 786 | 832 |
42歳 | 1,498 | 752 | 746 |
43歳 | 1,721 | 852 | 869 |
44歳 | 1,647 | 856 | 791 |
45歳 | 1,595 | 768 | 827 |
46歳 | 1,477 | 744 | 733 |
47歳 | 1,602 | 797 | 805 |
48歳 | 1,572 | 779 | 793 |
49歳 | 1,660 | 828 | 832 |
50歳 | 1,666 | 799 | 867 |
51歳 | 1,616 | 819 | 797 |
52歳 | 1,698 | 815 | 883 |
53歳 | 1,720 | 816 | 904 |
54歳 | 1,829 | 890 | 939 |
55歳 | 1,930 | 943 | 987 |
総数 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
56歳 | 2,021 | 944 | 1,077 |
57歳 | 2,211 | 1,057 | 1,154 |
58歳 | 2,385 | 1,124 | 1,261 |
59歳 | 2,366 | 1,149 | 1,217 |
60歳 | 2,735 | 1,351 | 1,384 |
61歳 | 1,973 | 1,004 | 969 |
62歳 | 1,377 | 640 | 737 |
63歳 | 1,756 | 836 | 920 |
64歳 | 2,005 | 1,027 | 978 |
65歳 | 1,909 | 948 | 961 |
66歳 | 1,843 | 909 | 934 |
67歳 | 1,775 | 874 | 901 |
68歳 | 1,574 | 808 | 766 |
69歳 | 1,391 | 732 | 659 |
70歳 | 1,575 | 791 | 784 |
71歳 | 1,379 | 649 | 730 |
72歳 | 1,436 | 714 | 722 |
73歳 | 1,346 | 635 | 711 |
74歳 | 1,294 | 614 | 680 |
75歳 | 1,261 | 576 | 685 |
76歳 | 1,260 | 605 | 655 |
77歳 | 1,151 | 537 | 614 |
78歳 | 1,064 | 478 | 586 |
79歳 | 977 | 452 | 525 |
80歳 | 1,000 | 416 | 584 |
81歳 | 884 | 393 | 491 |
82歳 | 860 | 354 | 506 |
83歳 | 716 | 295 | 421 |
84歳 | 609 | 202 | 407 |
85歳 | 577 | 190 | 387 |
86歳 | 491 | 148 | 343 |
87歳 | 428 | 121 | 307 |
88歳 | 369 | 108 | 261 |
89歳 | 299 | 89 | 210 |
90歳 | 261 | 72 | 189 |
91歳 | 186 | 57 | 129 |
92歳 | 195 | 53 | 142 |
