市長交際費令和4年11月分
支出区分 | 支出年月日 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・協賛金等 | 11月4日 | 11,000円 | 令和4年度 中部地域サミット懇親会 |
弔慰 | 11月11日 | 10,000円 | 民生委員・児童委員 杉山茂雄様 (11月4日死亡)弔慰金 |
会費・協賛金等 | 11月28日 | 10,000円 | 藤枝ライオンズクラブ CN60周年記念式典登録料 |
当月計 | 31,000円 | ||
令和4年度累計 | 152,000円 |
支出区分 | 支出年月日 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・協賛金等 | 11月4日 | 11,000円 | 令和4年度 中部地域サミット懇親会 |
弔慰 | 11月11日 | 10,000円 | 民生委員・児童委員 杉山茂雄様 (11月4日死亡)弔慰金 |
会費・協賛金等 | 11月28日 | 10,000円 | 藤枝ライオンズクラブ CN60周年記念式典登録料 |
当月計 | 31,000円 | ||
令和4年度累計 | 152,000円 |
更新日:2022年12月07日