2019年10月末

エクセルデータは下記をご覧ください。

グラフは下記をご覧ください。

2019年10月末現在年齢別人口

住民基本台帳人口

2019年10月末現在年齢別人口
  総数
0歳 925 450 475
1歳 1,006 510 496
2歳 1,055 530 525
3歳 1,197 630 567
4歳 1,182 607 575
5歳 1,215 581 634
6歳 1,299 654 645
7歳 1,398 726 672
8歳 1,329 676 653
9歳 1,435 708 727
10歳 1,305 684 621
11歳 1,322 676 646
12歳 1,360 688 672
13歳 1,319 667 652
14歳 1,346 703 643
15歳 1,352 698 654
16歳 1,363 724 639
17歳 1,477 789 688
18歳 1,342 697 645
19歳 1,405 714 691
20歳 1,333 687 646
21歳 1,294 660 634
22歳 1,252 656 596
23歳 1,263 638 625
24歳 1,175 606 569
25歳 1,223 645 578
26歳 1,147 627 520
27歳 1,168 597 571
28歳 1,214 624 590
29歳 1,236 602 634
30歳 1,271 657 614
31歳 1,345 676 669
32歳 1,466 732 734
33歳 1,412 693 719
34歳 1,612 814 798
35歳 1,655 859 796
36歳 1,707 872 835
37歳 1,762 873 889
38歳 1,759 880 879
39歳 1,804 917 887
40歳 1,887 1,003 884
41歳 1,940 984 956
42歳 2,014 1,031 983
43歳 2,177 1,098 1,079
44歳 2,156 1,084 1,072
45歳 2,246 1,140 1,106
46歳 2,281 1,168 1,113
47歳 2,225 1,135 1,090
48歳 2,137 1,081 1,056
49歳 1,984 1,007 977
50歳 2,081 1,068 1,013
51歳 1,946 989 957
52歳 1,992 999 993
53歳 1,430 673 757
54歳 1,919 956 963
55歳 1,801 888 913
56歳 1,756 878 878
57歳 1,696 825 871
58歳 1,638 826 812
59歳 1,729 845 884
60歳 1,808 898 910
61歳 1,870 861 1,009
62歳 1,748 870 878
63歳 1,867 906 961
64歳 1,872 899 973
65歳 1,878 901 977
66歳 1,947 940 1,007
67歳 2,198 1,026 1,172
68歳 2,245 1,017 1,228
69歳 2,360 1,101 1,259
70歳 2,523 1,190 1,333
71歳 2,630 1,285 1,345
72歳 2,434 1,171 1,263
73歳 1,469 709 760
74歳 1,590 722 868
75歳 1,965 940 1,025
76歳 1,859 889 970
77歳 1,787 837 950
78歳 1,721 777 944
79歳 1,548 742 806
80歳 1,308 623 685
81歳 1,313 599 714
82歳 1,246 555 691
83歳 1,137 489 648
84歳 1,059 456 603
85歳 1,008 403 605
86歳 919 347 572
87歳 855 316 539
88歳 734 291 443
89歳 616 215 401
90歳 510 173 337
91歳 473 129 344
92歳 397 126 271
93歳 310 84 226
94歳 205 55 150
95歳 177 42 135
96歳 151 29 122
97歳 92 13 79
98歳 65 7 58
99歳 51 11 40
100歳 19 1 18
101歳 16 4 12
102歳 12 1 11
103歳 10 2 8
104歳 2 0 2
105歳 5 1 4
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 1 0 1
110歳 0 0 0
 合  計 144,775 70,758 74,017

2019年10月末現在大字別人口

住民基本台帳人口

2019年10月末現在大字別人口
地区名 大字名 世帯数
市全体 合計 59,628 70,758 74,017 144,775
瀬戸谷 874 1,062 1,103 2,165
  瀬戸ノ谷 339 395 425 820
  本郷 269 319 347 666
  滝沢 266 348 331 679
稲葉 1,152 1,486 1,518 3,004
  宮原 172 190 182 372
  寺島 188 272 253 525
  助宗 132 162 177 339
  堀之内 398 543 567 1,110
  堀之内1丁目 67 79 81 160
  谷稲葉 195 240 258 498
葉梨 5,329 6,689 6,781 13,470
  西方 279 361 395 756
  北方 424 533 526 1,059
  中ノ合 193 228 246 474
  下之郷 472 536 469 1,005
  花倉 159 230 219 449
  上藪田 514 665 700 1,365
  中藪田 104 136 126 262
  下藪田 790 932 972 1,904
  高田 165 209 221 430
  時ヶ谷 1,417 1,637 1,707 3,344
  清里1丁目 338 446 496 942
  清里2丁目 392 623 581 1,204
  南清里 82 153 123 276
広幡 3,446 4,359 4,432 8,791
  水守 49 55 56 111
  水守1丁目 234 315 335 650
  水守2丁目 334 404 406 810
  水守3丁目 352 480 481 961
  八幡 237 288 272 560
  鬼島 308 393 401 794
  上当間 446 558 574 1,132
  下当間 320 427 458 885
  仮宿 560 697 683 1,380
  157 188 181 369
  横内 449 554 585 1,139
西益津 3,886 4,535 4,768 9,303
  稲川 286 376 358 734
  稲川1丁目 342 369 361 730
  益津下 56 59 71 130
  280 318 352 670
  郡1丁目 220 228 273 501
  緑町1丁目 75 72 63 135
  緑町2丁目 39 35 32 67
  立花1丁目 154 183 195 378
  立花2丁目 66 81 82 163
  立花3丁目 95 120 112 232
  城南1丁目 107 117 151 268
  城南2丁目 54 66 70 136
  城南3丁目 X X X X
  大手1丁目 284 300 347 647
  大手2丁目 122 139 157 296
  田中1丁目 128 150 155 305
  田中2丁目 242 313 333 646
  田中3丁目 207 247 258 505
  平島 1,129 1,362 1,398 2,760
藤枝 8,805 10,128 10,867 20,995
  X X X X
  音羽町1丁目 199 238 267 505
  音羽町2丁目 224 278 305 583
  音羽町3丁目 351 413 409 822
  音羽町4丁目 147 177 176 353
  音羽町5丁目 357 414 432 846
  音羽町6丁目 353 397 430 827
  茶町1丁目 250 313 320 633
  茶町2丁目 441 604 621 1,225
  茶町3丁目 182 215 225 440
  茶町4丁目 286 345 374 719
  旭が丘 311 338 361 699
  藤枝1丁目 163 185 176 361
  藤枝2丁目 92 95 117 212
  藤枝3丁目 232 252 278 530
  藤枝4丁目 269 289 303 592
  藤枝5丁目 219 247 251 498
  鬼岩寺 X X X X
  益津 36 46 49 95
  岡出山1丁目 186 212 239 451
  岡出山2丁目 144 156 168 324
  岡出山3丁目 206 229 238 467
  若王子 X X X X
  若王子1丁目 48 50 53 103
  若王子2丁目 215 245 271 516
  若王子3丁目 164 209 211 420
  本町1丁目 156 189 184 373
  本町2丁目 241 232 262 494
  本町3丁目 85 91 102 193
  本町4丁目 179 185 216 401
  天王町1丁目 173 211 201 412
  天王町2丁目 247 278 316 594
  天王町3丁目 330 358 411 769
  五十海 13 13 16 29
  五十海1丁目 217 243 288 531
  五十海2丁目 127 163 179 342
  五十海3丁目 142 160 172 332
  五十海4丁目 225 261 303 564
  藤岡1丁目 310 313 349 662
  藤岡2丁目 343 372 411 783
  藤岡3丁目 349 338 395 733
  藤岡4丁目 284 401 407 808
  藤岡5丁目 309 373 381 754
青島 19,191 21,731 23,038 44,769
  前島 59 55 69 124
  駅前1丁目 649 593 665 1,258
  駅前2丁目 383 404 397 801
  駅前3丁目 403 416 505 921
  前島1丁目 366 366 412 778
  前島2丁目 447 405 456 861
  前島3丁目 494 582 588 1,170
  田沼1丁目 690 695 748 1,443
  田沼2丁目 527 547 565 1,112
  田沼3丁目 538 568 536 1,104
  田沼4丁目 654 743 759 1,502
  田沼5丁目 268 342 342 684
  青木 X X X X
  青木1丁目 310 340 379 719
  青木2丁目 391 462 476 938
  青木3丁目 146 177 180 357
  瀬古1丁目 240 315 315 630
  瀬古2丁目 511 572 600 1,172
  瀬古3丁目 373 433 469 902
  志太 15 11 17 28
  志太1丁目 53 61 78 139
  志太2丁目 495 606 652 1,258
  志太3丁目 304 352 391 743
  志太4丁目 193 239 219 458
  志太5丁目 136 146 172 318
  駿河台1丁目 323 323 388 711
  駿河台2丁目 304 311 325 636
  駿河台3丁目 196 240 262 502
  駿河台5丁目 158 152 131 283
  南駿河台1丁目 108 138 130 268
  南駿河台2丁目 171 174 202 376
  南駿河台3丁目 218 257 245 502
  南駿河台4丁目 316 314 340 654
  南駿河台5丁目 211 238 243 481
  南駿河台6丁目 272 393 409 802
  東町 600 674 751 1,425
  小石川町1丁目 150 158 163 321
  小石川町2丁目 260 306 341 647
  小石川町3丁目 408 456 519 975
  小石川町4丁目 428 455 451 906
  南新屋 476 501 508 1,009
  水上 233 302 307 609
  瀬戸新屋 734 824 876 1,700
  新南新屋 358 397 442 839
  緑の丘 128 183 224 407
  青葉町1丁目 480 507 585 1,092
  青葉町2丁目 321 365 389 754
  青葉町3丁目 230 270 260 530
  青葉町4丁目 305 343 358 701
  青葉町5丁目 149 180 167 347
  内瀬戸 277 342 367 709
  上青島 392 480 508 988
  下青島 752 951 977 1,928
  久兵衛市右衛門請新田 6 7 6 13
  青南町1丁目 205 196 222 418
  青南町2丁目 123 137 154 291
  青南町3丁目 145 175 193 368
  青南町4丁目 188 232 241 473
  青南町5丁目 117 158 159 317
  末広1丁目 120 140 147 287
  末広2丁目 129 169 176 345
  末広3丁目 73 94 105 199
  末広4丁目 77 112 109 221
  光洋台 405 647 668 1,315
高洲 9,409 11,375 11,767 23,142
  築地 513 552 563 1,115
  築地1丁目 156 172 190 362
  高柳 1,014 1,273 1,317 2,590
  高柳1丁目 978 1,144 1,143 2,287
  高柳2丁目 481 540 547 1,087
  高柳3丁目 799 974 1,015 1,989
  高柳4丁目 338 433 470 903
  高洲 1,127 1,420 1,427 2,847
  高洲1丁目 411 433 466 899
  兵太夫 794 1,023 1,081 2,104
  高岡1丁目 451 534 578 1,112
  高岡2丁目 337 437 456 893
  高岡3丁目 458 558 561 1,119
  高岡4丁目 193 235 244 479
  泉町 568 679 710 1,389
  大新島 411 517 546 1,063
  与左衛門 380 451 453 904
大洲 3,138 4,008 4,117 8,125
  大東町 1,113 1,291 1,387 2,678
  大洲1丁目 158 185 221 406
  大洲2丁目 312 421 384 805
  大洲3丁目 103 150 149 299
  大洲4丁目 198 267 271 538
  大洲5丁目 133 184 180 364
  善左衛門 61 86 77 163
  善左衛門1丁目 124 171 164 335
  善左衛門2丁目 180 246 255 501
  善左衛門3丁目 219 259 276 535
  弥左衛門 37 50 50 100
  大西町1丁目 122 165 164 329
  大西町2丁目 156 239 215 454
  大西町3丁目 168 232 253 485
  忠兵衛 54 62 71 133
岡部 4,398 5,385 5,626 11,011
  岡部町岡部 1,035 1,226 1,230 2,456
  岡部町内谷 1,152 1,383 1,537 2,920
  岡部町三輪 1,081 1,286 1,383 2,669
  岡部町子持坂 86 119 116 235
  岡部町入野 36 38 47 85
  岡部町村良 198 251 259 510
  岡部町桂島 144 195 201 396
  岡部町羽佐間 98 130 124 254
  岡部町殿 118 152 158 310
  岡部町野田沢 16 17 14 31
  岡部町新舟 113 162 164 326
  岡部町宮島 184 257 236 493
  岡部町青羽根 20 26 28 54
  岡部町玉取 117 143 129 272
【日本人のみの人口】          
藤枝市全体 58,769 69,922 73,101 143,023

(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。

原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。

青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。

2019年10月末現在町内会・自治会別人口

住民基本台帳人口

2019年10月末現在町内会別人口
地区名 自治会名 町内会名 世帯数
市全体 合計 59,628 70,758 74,017 144,775
瀬戸谷 874 1,062 1,103 2,165
瀬戸谷第1 269 319 347 666
本郷 269 319 347 666
瀬戸谷第2 304 356 385 741
中里 160 186 198 384
市之瀬 86 105 113 218
蔵田 41 50 58 108
大久保 17 15 16 31
瀬戸谷第3 301 387 371 758
滝沢 266 348 331 679
滝ノ谷 35 39 40 79
稲葉 1,152 1,486 1,518 3,004
稲葉第1 649 847 894 1,741
堀之内 457 610 639 1,249
谷稲葉 192 237 255 492
稲葉第2 503 639 624 1,263
宮原 172 190 182 372
寺島 199 287 265 552
助宗 132 162 177 339
葉梨 5,327 6,688 6,779 13,467
葉梨第1 703 894 921 1,815
西方 266 341 379 720
北方 190 251 237 488
白藤 247 302 305 607
葉梨第2 824 994 934 1,928
中ノ合 193 228 246 474
上川 98 140 129 269
花倉 160 233 220 453
横見 237 249 157 406
中田 136 144 182 326
葉梨第3 2,384 3,165 3,219 6,384
上藪田 520 671 710 1,381
下藪田 674 795 805 1,600
高田 165 209 221 430
藤枝サニーヒルズ 121 144 172 316
清里1丁目 338 446 496 942
清里2丁目 484 747 692 1,439
南清里 82 153 123 276
葉梨第4 1,416 1,635 1,705 3,340
時ヶ谷1 301 339 369 708
時ヶ谷2 288 333 333 666
時ヶ谷3 516 588 627 1,215
時ヶ谷4 311 375 376 751
広幡 3,444 4,357 4,431 8,788
広幡第1 1,955 2,486 2,519 5,005
水守 960 1,237 1,267 2,504
八幡 244 304 286 590
鬼島 304 383 391 774
上当間 447 562 575 1,137
広幡第2 1,489 1,871 1,912 3,783
仮宿 561 698 684 1,382
156 187 180 367
横内 449 554 585 1,139
下当間 323 432 463 895
西益津 3,808 4,464 4,687 9,151
西益津第1 1,877 2,158 2,290 4,448
長楽寺2 267 308 305 613
益津下 241 256 323 579
稲川 533 636 604 1,240
郡1 317 358 405 763
郡2 519 600 653 1,253
西益津第2 802 944 999 1,943
大手 273 284 333 617
田中1丁目 128 150 155 305
田中2丁目 216 285 292 577
田中3丁目 185 225 219 444
西益津第3 1,129 1,362 1,398 2,760
平島第1 496 629 648 1,277
平島第2 211 289 268 557
平島第3 342 380 417 797
平島第4 80 64 65 129
藤枝 8,887 10,202 10,951 21,153
藤枝第1 1,688 1,985 2,084 4,069
原第1 194 230 259 489
原第2 248 307 334 641
原第3 389 460 453 913
原第4 147 177 176 353
原第5 360 417 434 851
原第6 350 394 428 822
藤枝第2 1,239 1,514 1,620 3,134
木町第1 192 243 275 518
木町第2 220 311 316 627
木町第3 226 277 295 572
木町第4 284 338 366 704
木町第5 317 345 368 713
藤枝第3 623 731 751 1,482
210 273 265 538
小坂 296 335 352 687
上伝馬 117 123 134 257
藤枝第4 349 364 382 746
益津 349 364 382 746
藤枝第5 720 801 846 1,647
岡出山1丁目 262 297 326 623
岡出山2丁目 253 276 283 559
岡出山3丁目 205 228 237 465
藤枝第6 741 878 912 1,790
千才 628 743 781 1,524
長楽寺1 113 135 131 266
藤枝第7 515 506 602 1,108
白子 169 148 191 339
下伝馬 155 158 173 331
左車 191 200 238 438
藤枝第8 569 641 710 1,351
市部第1 130 155 161 316
市部第2 202 226 256 482
市部第3 237 260 293 553
藤枝第9 1,597 1,797 1,944 3,741
藤岡1丁目 310 313 349 662
藤岡2丁目 345 374 412 786
藤岡3丁目 351 339 397 736
藤岡4丁目 284 401 407 808
藤岡5丁目 307 370 379 749
藤枝第10 846 985 1,100 2,085
五十海東 500 577 630 1,207
五十海西 346 408 470 878
青島 18,066 20,503 21,790 42,293
青島第1 1,572 1,623 1,746 3,369
前島上東 301 326 338 664
前島上西 464 525 556 1,081
前島仲 807 772 852 1,624
青島第2 1,855 1,964 1,975 3,939
田沼北 584 592 625 1,217
田沼中 460 493 510 1,003
田沼南 811 879 840 1,719
青島第3 1,715 1,862 2,118 3,980
富士見町 93 102 103 205
日の出町 184 169 179 348
マークス・サ゛・タワー藤枝 156 167 181 348
小石川町 767 889 1,007 1,896
東町 415 454 539 993
メゾン・グランツ藤枝 100 81 109 190
青島第4 551 557 640 1,197
駅前第1 45 39 56 95
ファミール藤枝 63 70 74 144
エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 63 69 82 151
駅前第2 59 47 44 91
駅前第3 99 103 105 208
喜多町 153 146 180 326
サーパス西公園 69 83 99 182
青島第5 2,277 2,540 2,675 5,215
駿河台1 123 137 136 273
駿河台2 304 311 325 636
駿河台3・5 231 279 295 574
駿河台団地 81 78 95 173
駿河台西団地 123 113 98 211
南駿河台1・2 279 312 332 644
南駿河台3 218 257 245 502
南駿河台4 316 314 340 654
南駿河台5 211 238 243 481
南駿河台6 272 393 409 802
メゾン駿河台 119 108 157 265
青島第6 1,167 1,292 1,345 2,637
青木北 236 263 276 539
青木西 352 380 412 792
青木東 222 274 275 549
青木南 357 375 382 757
青島第7 1,143 1,362 1,457 2,819
志太第1 269 304 331 635
志太第2 258 329 327 656
志太第3 287 332 375 707
志太第4 186 245 246 491
志太第5 143 152 178 330
青島第8 1,950 2,227 2,379 4,606
瀬戸新屋 617 678 727 1,405
水上 287 367 403 770
南新屋 343 346 337 683
新南新屋 423 484 527 1,011
芙蓉台 152 169 161 330
緑の丘 128 183 224 407
青島第9 2,238 2,594 2,737 5,331
青葉町中 844 915 1,009 1,924
青葉町南 645 776 770 1,546
追分 611 753 776 1,529
追分西 138 150 182 332
青島第10 1,617 2,174 2,264 4,438
一里山 117 135 151 286
三軒屋 260 355 369 724
瀬戸 610 753 778 1,531
内瀬戸 225 284 298 582
光洋台 405 647 668 1,315
青島第11 807 939 1,007 1,946
青南町上 448 563 590 1,153
青南町下 359 376 417 793
青島第12 1,174 1,369 1,447 2,816
瀬古第1 171 230 224 454
瀬古第2 435 517 532 1,049
瀬古第3 241 275 285 560
ふじみ台 210 240 282 522
県営瀬古団地 117 107 124 231
高洲 10,208 12,208 12,601 24,809
高洲第1 1,474 1,608 1,604 3,212
築地 680 737 757 1,494
築地上 794 871 847 1,718
高洲第2西 1,180 1,433 1,459 2,892
高柳上 889 1,045 1,078 2,123
高柳仁平 291 388 381 769
高洲第2北 1,353 1,603 1,652 3,255
高柳茶屋河原 622 755 783 1,538
高柳切島 731 848 869 1,717
高洲第2東 1,010 1,235 1,309 2,544
高柳大淵 279 347 353 700
高柳下 402 468 500 968
高柳巾溝 329 420 456 876
高洲第3 2,550 3,157 3,305 6,462
兵太夫南 696 863 912 1,775
兵太夫中 575 761 765 1,526
兵太夫北 657 743 769 1,512
兵太夫下 622 790 859 1,649
高洲第4 1,681 2,019 2,093 4,112
兵太夫上1 453 537 581 1,118
兵太夫上2 338 438 457 895
兵太夫上3 364 433 444 877
兵太夫上4 153 181 173 354
兵太夫上5 373 430 438 868
高洲第5 960 1,153 1,179 2,332
大新島 597 727 751 1,478
与左衛門 363 426 428 854
大洲 3,464 4,403 4,531 8,934
大洲第1 1,107 1,282 1,378 2,660
大東町西 350 417 433 850
大東町北 287 303 361 664
大東町東 210 236 252 488
大東町南 260 326 332 658
大洲第2 601 782 789 1,571
善左衛門下 290 359 368 727
善左衛門上 311 423 421 844
大洲第3 1,321 1,718 1,741 3,459
弥左衛門 533 745 739 1,484
泉町 298 382 386 768
忠兵衛 377 474 476 950
青洲団地 113 117 140 257
大洲第4 435 621 623 1,244
源助 108 165 175 340
五平 327 456 448 904
岡部 4,398 5,385 5,626 11,011
岡部第1 838 992 1,009 2,001
廻沢 27 27 29 56
横添 117 147 148 295
川原町 91 109 115 224
岡部 401 488 482 970
岡部台 202 221 235 456
岡部第2 852 1,045 1,113 2,158
内一 323 392 380 772
内二第一 193 240 265 505
内二第二 114 135 159 294
内二第三 222 278 309 587
岡部第3 1,578 1,858 2,028 3,886
岡部南 122 146 157 303
岡部本郷 195 192 257 449
山東 180 234 231 465
三輪旭ヶ丘 185 215 210 425
三輪 490 618 648 1,266
三輪向原 67 84 89 173
三輪やよい 119 101 158 259
オレンジ 220 268 278 546
岡部第4 464 603 623 1,226
子持坂 86 119 116 235
入野 38 39 49 88
村良 194 249 254 503
桂島 146 196 204 400
岡部第5 666 887 853 1,740
羽佐間 99 132 125 257
殿 141 179 182 361
新舟 104 147 153 300
宮島 114 163 139 302
小園 71 97 97 194
青羽根 20 26 28 54
玉取 117 143 129 272
【日本人のみの人口】
藤枝市全体 58,769 69,922 73,101 143,023

お問い合わせ

総務課 統計係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階
電話:054-643-3818
ファックス:054-643-3604

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年11月15日