2019年3月末
エクセルデータは下記をご覧ください。
町内会別年齢別人口 (Excelファイル: 566.0KB)
グラフは下記をご覧ください。
2019年3月末現在自治会・町内会別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
| 地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 59,219 | 70,811 | 74,130 | 144,941 | |
| 瀬戸谷 | 計 | 878 | 1,076 | 1,121 | 2,197 | |
| 瀬戸谷第1 | 265 | 324 | 347 | 671 | ||
| 本郷 | 265 | 324 | 347 | 671 | ||
| 瀬戸谷第2 | 303 | 358 | 389 | 747 | ||
| 中里 | 160 | 185 | 203 | 388 | ||
| 市之瀬 | 85 | 107 | 112 | 219 | ||
| 蔵田 | 42 | 51 | 59 | 110 | ||
| 大久保 | 16 | 15 | 15 | 30 | ||
| 瀬戸谷第3 | 310 | 394 | 385 | 779 | ||
| 滝沢 | 274 | 354 | 344 | 698 | ||
| 滝ノ谷 | 36 | 40 | 41 | 81 | ||
| 稲葉 | 計 | 1,153 | 1,495 | 1,538 | 3,033 | |
| 稲葉第1 | 650 | 862 | 904 | 1,766 | ||
| 堀之内 | 453 | 612 | 644 | 1,256 | ||
| 谷稲葉 | 197 | 250 | 260 | 510 | ||
| 稲葉第2 | 503 | 633 | 634 | 1,267 | ||
| 宮原 | 171 | 189 | 183 | 372 | ||
| 寺島 | 197 | 284 | 270 | 554 | ||
| 助宗 | 135 | 160 | 181 | 341 | ||
| 葉梨 | 計 | 5,176 | 6,622 | 6,766 | 13,388 | |
| 葉梨第1 | 706 | 911 | 935 | 1,846 | ||
| 西方 | 269 | 344 | 386 | 730 | ||
| 北方 | 192 | 262 | 243 | 505 | ||
| 白藤 | 245 | 305 | 306 | 611 | ||
| 葉梨第2 | 683 | 900 | 896 | 1,796 | ||
| 中ノ合 | 181 | 224 | 238 | 462 | ||
| 上川 | 99 | 138 | 132 | 270 | ||
| 花倉 | 161 | 242 | 218 | 460 | ||
| 横見 | 116 | 154 | 136 | 290 | ||
| 中田 | 126 | 142 | 172 | 314 | ||
| 葉梨第3 | 2,353 | 3,156 | 3,206 | 6,362 | ||
| 上藪田 | 515 | 675 | 702 | 1,377 | ||
| 下藪田 | 662 | 790 | 806 | 1,596 | ||
| 高田 | 168 | 214 | 224 | 438 | ||
| 藤枝サニーヒルズ | 120 | 147 | 174 | 321 | ||
| 清里1丁目 | 339 | 447 | 500 | 947 | ||
| 清里2丁目 | 467 | 731 | 676 | 1,407 | ||
| 南清里 | 82 | 152 | 124 | 276 | ||
| 葉梨第4 | 1,434 | 1,655 | 1,729 | 3,384 | ||
| 時ヶ谷1 | 306 | 348 | 384 | 732 | ||
| 時ヶ谷2 | 287 | 331 | 327 | 658 | ||
| 時ヶ谷3 | 530 | 604 | 637 | 1,241 | ||
| 時ヶ谷4 | 311 | 372 | 381 | 753 | ||
| 広幡 | 計 | 3,435 | 4,365 | 4,435 | 8,800 | |
| 広幡第1 | 1,941 | 2,494 | 2,528 | 5,022 | ||
| 水守 | 956 | 1,243 | 1,269 | 2,512 | ||
| 八幡 | 240 | 302 | 286 | 588 | ||
| 鬼島 | 304 | 386 | 399 | 785 | ||
| 上当間 | 441 | 563 | 574 | 1,137 | ||
| 広幡第2 | 1,494 | 1,871 | 1,907 | 3,778 | ||
| 仮宿 | 563 | 698 | 685 | 1,383 | ||
| 潮 | 161 | 190 | 184 | 374 | ||
| 横内 | 451 | 553 | 580 | 1,133 | ||
| 下当間 | 319 | 430 | 458 | 888 | ||
| 西益津 | 計 | 3,814 | 4,520 | 4,734 | 9,254 | |
| 西益津第1 | 1,866 | 2,178 | 2,303 | 4,481 | ||
| 長楽寺2 | 266 | 309 | 315 | 624 | ||
| 益津下 | 239 | 250 | 318 | 568 | ||
| 稲川 | 539 | 655 | 614 | 1,269 | ||
| 郡1 | 302 | 355 | 395 | 750 | ||
| 郡2 | 520 | 609 | 661 | 1,270 | ||
| 西益津第2 | 811 | 965 | 1,018 | 1,983 | ||
| 大手 | 277 | 296 | 340 | 636 | ||
| 田中1丁目 | 127 | 150 | 155 | 305 | ||
| 田中2丁目 | 219 | 294 | 301 | 595 | ||
| 田中3丁目 | 188 | 225 | 222 | 447 | ||
| 西益津第3 | 1,137 | 1,377 | 1,413 | 2,790 | ||
| 平島第1 | 500 | 631 | 658 | 1,289 | ||
| 平島第2 | 207 | 292 | 263 | 555 | ||
| 平島第3 | 345 | 386 | 421 | 807 | ||
| 平島第4 | 85 | 68 | 71 | 139 | ||
| 藤枝 | 計 | 8,823 | 10,188 | 11,016 | 21,204 | |
| 藤枝第1 | 1,683 | 1,995 | 2,096 | 4,091 | ||
| 原第1 | 193 | 229 | 258 | 487 | ||
| 原第2 | 248 | 309 | 337 | 646 | ||
| 原第3 | 390 | 460 | 457 | 917 | ||
| 原第4 | 147 | 178 | 179 | 357 | ||
| 原第5 | 356 | 421 | 432 | 853 | ||
| 原第6 | 349 | 398 | 433 | 831 | ||
| 藤枝第2 | 1,243 | 1,515 | 1,635 | 3,150 | ||
| 木町第1 | 194 | 245 | 274 | 519 | ||
| 木町第2 | 220 | 312 | 324 | 636 | ||
| 木町第3 | 230 | 278 | 305 | 583 | ||
| 木町第4 | 282 | 335 | 366 | 701 | ||
| 木町第5 | 317 | 345 | 366 | 711 | ||
| 藤枝第3 | 614 | 712 | 745 | 1,457 | ||
| 栄 | 205 | 264 | 254 | 518 | ||
| 小坂 | 290 | 329 | 353 | 682 | ||
| 上伝馬 | 119 | 119 | 138 | 257 | ||
| 藤枝第4 | 353 | 371 | 391 | 762 | ||
| 益津 | 353 | 371 | 391 | 762 | ||
| 藤枝第5 | 696 | 779 | 836 | 1,615 | ||
| 岡出山1丁目 | 245 | 286 | 313 | 599 | ||
| 岡出山2丁目 | 251 | 268 | 285 | 553 | ||
| 岡出山3丁目 | 200 | 225 | 238 | 463 | ||
| 藤枝第6 | 727 | 873 | 919 | 1,792 | ||
| 千才 | 618 | 739 | 788 | 1,527 | ||
| 長楽寺1 | 109 | 134 | 131 | 265 | ||
| 藤枝第7 | 507 | 506 | 614 | 1,120 | ||
| 白子 | 167 | 149 | 194 | 343 | ||
| 下伝馬 | 154 | 160 | 182 | 342 | ||
| 左車 | 186 | 197 | 238 | 435 | ||
| 藤枝第8 | 566 | 635 | 709 | 1,344 | ||
| 市部第1 | 134 | 156 | 167 | 323 | ||
| 市部第2 | 198 | 227 | 251 | 478 | ||
| 市部第3 | 234 | 252 | 291 | 543 | ||
| 藤枝第9 | 1,590 | 1,807 | 1,956 | 3,763 | ||
| 藤岡1丁目 | 304 | 311 | 348 | 659 | ||
| 藤岡2丁目 | 344 | 378 | 421 | 799 | ||
| 藤岡3丁目 | 352 | 344 | 402 | 746 | ||
| 藤岡4丁目 | 284 | 405 | 409 | 814 | ||
| 藤岡5丁目 | 306 | 369 | 376 | 745 | ||
| 藤枝第10 | 844 | 995 | 1,115 | 2,110 | ||
| 五十海東 | 494 | 573 | 634 | 1,207 | ||
| 五十海西 | 350 | 422 | 481 | 903 | ||
| 青島 | 計 | 17,937 | 20,505 | 21,728 | 42,233 | |
| 青島第1 | 1,558 | 1,623 | 1,735 | 3,358 | ||
| 前島上東 | 303 | 326 | 337 | 663 | ||
| 前島上西 | 450 | 523 | 545 | 1,068 | ||
| 前島仲 | 805 | 774 | 853 | 1,627 | ||
| 青島第2 | 1,815 | 1,937 | 1,940 | 3,877 | ||
| 田沼北 | 558 | 571 | 596 | 1,167 | ||
| 田沼中 | 457 | 492 | 508 | 1,000 | ||
| 田沼南 | 800 | 874 | 836 | 1,710 | ||
| 青島第3 | 1,688 | 1,862 | 2,087 | 3,949 | ||
| 富士見町 | 94 | 106 | 104 | 210 | ||
| 日の出町 | 185 | 174 | 180 | 354 | ||
| マークス・サ゛・タワー藤枝 | 154 | 161 | 174 | 335 | ||
| 小石川町 | 742 | 876 | 984 | 1,860 | ||
| 東町 | 413 | 462 | 535 | 997 | ||
| メゾン・グランツ藤枝 | 100 | 83 | 110 | 193 | ||
| 青島第4 | 555 | 565 | 640 | 1,205 | ||
| 駅前第1 | 50 | 45 | 57 | 102 | ||
| ファミール藤枝 | 61 | 71 | 74 | 145 | ||
| エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 63 | 69 | 81 | 150 | ||
| 駅前第2 | 58 | 45 | 44 | 89 | ||
| 駅前第3 | 102 | 107 | 107 | 214 | ||
| 喜多町 | 153 | 145 | 179 | 324 | ||
| サーパス西公園 | 68 | 83 | 98 | 181 | ||
| 青島第5 | 2,255 | 2,532 | 2,728 | 5,260 | ||
| 駿河台1 | 125 | 141 | 140 | 281 | ||
| 駿河台2 | 305 | 318 | 333 | 651 | ||
| 駿河台3・5 | 231 | 275 | 305 | 580 | ||
| 駿河台団地 | 82 | 79 | 100 | 179 | ||
| 駿河台西団地 | 122 | 113 | 104 | 217 | ||
| 南駿河台1・2 | 272 | 304 | 338 | 642 | ||
| 南駿河台3 | 219 | 257 | 247 | 504 | ||
| 南駿河台4 | 305 | 310 | 344 | 654 | ||
| 南駿河台5 | 206 | 237 | 247 | 484 | ||
| 南駿河台6 | 269 | 386 | 412 | 798 | ||
| メゾン駿河台 | 119 | 112 | 158 | 270 | ||
| 青島第6 | 1,171 | 1,295 | 1,334 | 2,629 | ||
| 青木北 | 235 | 260 | 274 | 534 | ||
| 青木西 | 346 | 373 | 399 | 772 | ||
| 青木東 | 226 | 277 | 278 | 555 | ||
| 青木南 | 364 | 385 | 383 | 768 | ||
| 青島第7 | 1,134 | 1,354 | 1,440 | 2,794 | ||
| 志太第1 | 261 | 299 | 313 | 612 | ||
| 志太第2 | 260 | 326 | 331 | 657 | ||
| 志太第3 | 289 | 341 | 379 | 720 | ||
| 志太第4 | 183 | 239 | 241 | 480 | ||
| 志太第5 | 141 | 149 | 176 | 325 | ||
| 青島第8 | 1,954 | 2,248 | 2,384 | 4,632 | ||
| 瀬戸新屋 | 615 | 685 | 725 | 1,410 | ||
| 水上 | 282 | 367 | 404 | 771 | ||
| 南新屋 | 348 | 345 | 340 | 685 | ||
| 新南新屋 | 422 | 491 | 529 | 1,020 | ||
| 芙蓉台 | 160 | 175 | 165 | 340 | ||
| 緑の丘 | 127 | 185 | 221 | 406 | ||
| 青島第9 | 2,222 | 2,578 | 2,728 | 5,306 | ||
| 青葉町中 | 844 | 923 | 1,021 | 1,944 | ||
| 青葉町南 | 639 | 767 | 767 | 1,534 | ||
| 追分 | 601 | 738 | 762 | 1,500 | ||
| 追分西 | 138 | 150 | 178 | 328 | ||
| 青島第10 | 1,620 | 2,193 | 2,282 | 4,475 | ||
| 一里山 | 116 | 137 | 155 | 292 | ||
| 三軒屋 | 266 | 362 | 375 | 737 | ||
| 瀬戸 | 610 | 755 | 779 | 1,534 | ||
| 内瀬戸 | 228 | 293 | 307 | 600 | ||
| 光洋台 | 400 | 646 | 666 | 1,312 | ||
| 青島第11 | 809 | 948 | 1,011 | 1,959 | ||
| 青南町上 | 452 | 566 | 592 | 1,158 | ||
| 青南町下 | 357 | 382 | 419 | 801 | ||
| 青島第12 | 1,156 | 1,370 | 1,419 | 2,789 | ||
| 瀬古第1 | 173 | 233 | 221 | 454 | ||
| 瀬古第2 | 423 | 512 | 510 | 1,022 | ||
| 瀬古第3 | 235 | 279 | 285 | 564 | ||
| ふじみ台 | 210 | 243 | 284 | 527 | ||
| 県営瀬古団地 | 115 | 103 | 119 | 222 | ||
| 高洲 | 計 | 10,139 | 12,163 | 12,572 | 24,735 | |
| 高洲第1 | 1,405 | 1,538 | 1,543 | 3,081 | ||
| 築地 | 671 | 730 | 751 | 1,481 | ||
| 築地上 | 734 | 808 | 792 | 1,600 | ||
| 高洲第2西 | 1,184 | 1,441 | 1,472 | 2,913 | ||
| 高柳上 | 892 | 1,052 | 1,084 | 2,136 | ||
| 高柳仁平 | 292 | 389 | 388 | 777 | ||
| 高洲第2北 | 1,403 | 1,652 | 1,697 | 3,349 | ||
| 高柳茶屋河原 | 633 | 770 | 790 | 1,560 | ||
| 高柳切島 | 770 | 882 | 907 | 1,789 | ||
| 高洲第2東 | 989 | 1,223 | 1,286 | 2,509 | ||
| 高柳大淵 | 277 | 350 | 349 | 699 | ||
| 高柳下 | 398 | 467 | 490 | 957 | ||
| 高柳巾溝 | 314 | 406 | 447 | 853 | ||
| 高洲第3 | 2,540 | 3,160 | 3,317 | 6,477 | ||
| 兵太夫南 | 702 | 872 | 922 | 1,794 | ||
| 兵太夫中 | 565 | 756 | 762 | 1,518 | ||
| 兵太夫北 | 658 | 744 | 777 | 1,521 | ||
| 兵太夫下 | 615 | 788 | 856 | 1,644 | ||
| 高洲第4 | 1,662 | 2,004 | 2,073 | 4,077 | ||
| 兵太夫上1 | 445 | 530 | 579 | 1,109 | ||
| 兵太夫上2 | 338 | 439 | 456 | 895 | ||
| 兵太夫上3 | 364 | 438 | 439 | 877 | ||
| 兵太夫上4 | 153 | 180 | 176 | 356 | ||
| 兵太夫上5 | 362 | 417 | 423 | 840 | ||
| 高洲第5 | 956 | 1,145 | 1,184 | 2,329 | ||
| 大新島 | 595 | 719 | 757 | 1,476 | ||
| 与左衛門 | 361 | 426 | 427 | 853 | ||
| 大洲 | 計 | 3,469 | 4,437 | 4,567 | 9,004 | |
| 大洲第1 | 1,111 | 1,302 | 1,386 | 2,688 | ||
| 大東町西 | 356 | 424 | 446 | 870 | ||
| 大東町北 | 289 | 307 | 362 | 669 | ||
| 大東町東 | 201 | 236 | 239 | 475 | ||
| 大東町南 | 265 | 335 | 339 | 674 | ||
| 大洲第2 | 604 | 787 | 801 | 1,588 | ||
| 善左衛門下 | 288 | 353 | 368 | 721 | ||
| 善左衛門上 | 316 | 434 | 433 | 867 | ||
| 大洲第3 | 1,325 | 1,725 | 1,760 | 3,485 | ||
| 弥左衛門 | 532 | 745 | 746 | 1,491 | ||
| 泉町 | 302 | 390 | 397 | 787 | ||
| 忠兵衛 | 377 | 470 | 476 | 946 | ||
| 青洲団地 | 114 | 120 | 141 | 261 | ||
| 大洲第4 | 429 | 623 | 620 | 1,243 | ||
| 源助 | 109 | 168 | 176 | 344 | ||
| 五平 | 320 | 455 | 444 | 899 | ||
| 岡部 | 計 | 4,395 | 5,440 | 5,653 | 11,093 | |
| 岡部第1 | 840 | 1,001 | 1,020 | 2,021 | ||
| 廻沢 | 27 | 28 | 29 | 57 | ||
| 横添 | 118 | 150 | 151 | 301 | ||
| 川原町 | 90 | 109 | 118 | 227 | ||
| 岡部 | 401 | 490 | 484 | 974 | ||
| 岡部台 | 204 | 224 | 238 | 462 | ||
| 岡部第2 | 850 | 1,047 | 1,114 | 2,161 | ||
| 内一 | 323 | 400 | 382 | 782 | ||
| 内二第一 | 197 | 239 | 273 | 512 | ||
| 内二第二 | 112 | 131 | 154 | 285 | ||
| 内二第三 | 218 | 277 | 305 | 582 | ||
| 岡部第3 | 1,580 | 1,888 | 2,038 | 3,926 | ||
| 岡部南 | 122 | 146 | 158 | 304 | ||
| 岡部本郷 | 193 | 194 | 254 | 448 | ||
| 山東 | 182 | 240 | 233 | 473 | ||
| 三輪旭ヶ丘 | 184 | 216 | 211 | 427 | ||
| 三輪 | 494 | 633 | 658 | 1,291 | ||
| 三輪向原 | 68 | 86 | 88 | 174 | ||
| 三輪やよい | 118 | 105 | 157 | 262 | ||
| オレンジ | 219 | 268 | 279 | 547 | ||
| 岡部第4 | 459 | 604 | 620 | 1,224 | ||
| 子持坂 | 79 | 113 | 108 | 221 | ||
| 入野 | 40 | 41 | 50 | 91 | ||
| 村良 | 194 | 254 | 257 | 511 | ||
| 桂島 | 146 | 196 | 205 | 401 | ||
| 岡部第5 | 666 | 900 | 861 | 1,761 | ||
| 羽佐間 | 100 | 133 | 131 | 264 | ||
| 殿 | 141 | 181 | 185 | 366 | ||
| 新舟 | 103 | 148 | 151 | 299 | ||
| 宮島 | 114 | 163 | 140 | 303 | ||
| 小園 | 70 | 102 | 95 | 197 | ||
| 青羽根 | 22 | 28 | 29 | 57 | ||
| 玉取 | 116 | 145 | 130 | 275 | ||
| 【日本人のみの人口】 | ||||||
| 藤枝市全体 | 58,426 | 70,032 | 73,241 | 143,273 | ||
2019年3月末現在大字別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
| 地区名 |
大字名 |
世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 59,219 | 70,811 | 74,130 | 144,941 |
| 瀬戸谷 | 計 | 878 | 1,076 | 1,121 | 2,197 |
| 瀬戸ノ谷 | 339 | 398 | 430 | 828 | |
| 本郷 | 265 | 324 | 347 | 671 | |
| 滝沢 | 274 | 354 | 344 | 698 | |
| 稲葉 | 計 | 1,153 | 1,495 | 1,538 | 3,033 |
| 宮原 | 171 | 189 | 183 | 372 | |
| 寺島 | 186 | 269 | 258 | 527 | |
| 助宗 | 135 | 160 | 181 | 341 | |
| 堀之内 | 395 | 545 | 574 | 1,119 | |
| 堀之内1丁目 | 66 | 79 | 79 | 158 | |
| 谷稲葉 | 200 | 253 | 263 | 516 | |
| 葉梨 | 計 | 5,178 | 6,624 | 6,768 | 13,392 |
| 西方 | 283 | 365 | 402 | 767 | |
| 北方 | 423 | 546 | 533 | 1,079 | |
| 中ノ合 | 181 | 224 | 238 | 462 | |
| 下之郷 | 342 | 437 | 441 | 878 | |
| 花倉 | 160 | 239 | 217 | 456 | |
| 上藪田 | 509 | 669 | 692 | 1,361 | |
| 中藪田 | 95 | 126 | 119 | 245 | |
| 下藪田 | 777 | 931 | 975 | 1,906 | |
| 高田 | 168 | 214 | 224 | 438 | |
| 時ヶ谷 | 1,435 | 1,657 | 1,731 | 3,388 | |
| 清里1丁目 | 339 | 447 | 500 | 947 | |
| 清里2丁目 | 384 | 617 | 572 | 1,189 | |
| 南清里 | 82 | 152 | 124 | 276 | |
| 広幡 | 計 | 3,437 | 4,367 | 4,436 | 8,803 |
| 水守 | 48 | 57 | 58 | 115 | |
| 水守1丁目 | 234 | 319 | 337 | 656 | |
| 水守2丁目 | 333 | 405 | 406 | 811 | |
| 水守3丁目 | 350 | 479 | 479 | 958 | |
| 八幡 | 233 | 286 | 272 | 558 | |
| 鬼島 | 308 | 397 | 409 | 806 | |
| 上当間 | 440 | 558 | 573 | 1,131 | |
| 下当間 | 316 | 425 | 453 | 878 | |
| 仮宿 | 562 | 697 | 684 | 1,381 | |
| 潮 | 162 | 191 | 185 | 376 | |
| 横内 | 451 | 553 | 580 | 1,133 | |
| 西益津 | 計 | 3,893 | 4,591 | 4,817 | 9,408 |
| 稲川 | 294 | 397 | 370 | 767 | |
| 稲川1丁目 | 340 | 371 | 361 | 732 | |
| 益津下 | 50 | 51 | 65 | 116 | |
| 郡 | 280 | 323 | 357 | 680 | |
| 郡1丁目 | 209 | 227 | 267 | 494 | |
| 緑町1丁目 | 71 | 67 | 64 | 131 | |
| 緑町2丁目 | 40 | 36 | 33 | 69 | |
| 立花1丁目 | 158 | 188 | 204 | 392 | |
| 立花2丁目 | 67 | 81 | 83 | 164 | |
| 立花3丁目 | 94 | 119 | 110 | 229 | |
| 城南1丁目 | 108 | 117 | 152 | 269 | |
| 城南2丁目 | 52 | 62 | 65 | 127 | |
| 城南3丁目 | X | X | X | X | |
| 大手1丁目 | 285 | 313 | 355 | 668 | |
| 大手2丁目 | 126 | 143 | 161 | 304 | |
| 田中1丁目 | 127 | 150 | 155 | 305 | |
| 田中2丁目 | 245 | 323 | 342 | 665 | |
| 田中3丁目 | 210 | 246 | 260 | 506 | |
| 平島 | 1,137 | 1,377 | 1,413 | 2,790 | |
| 藤枝 | 計 | 8,740 | 10,113 | 10,930 | 21,043 |
| 原 | X | X | X | X | |
| 音羽町1丁目 | 198 | 237 | 266 | 503 | |
| 音羽町2丁目 | 224 | 280 | 307 | 587 | |
| 音羽町3丁目 | 350 | 410 | 410 | 820 | |
| 音羽町4丁目 | 147 | 178 | 179 | 357 | |
| 音羽町5丁目 | 353 | 418 | 430 | 848 | |
| 音羽町6丁目 | 352 | 401 | 435 | 836 | |
| 茶町1丁目 | 246 | 308 | 324 | 632 | |
| 茶町2丁目 | 443 | 605 | 630 | 1,235 | |
| 茶町3丁目 | 182 | 213 | 235 | 448 | |
| 茶町4丁目 | 286 | 346 | 375 | 721 | |
| 旭が丘 | 311 | 338 | 358 | 696 | |
| 藤枝1丁目 | 168 | 183 | 185 | 368 | |
| 藤枝2丁目 | 88 | 92 | 108 | 200 | |
| 藤枝3丁目 | 232 | 248 | 272 | 520 | |
| 藤枝4丁目 | 271 | 294 | 308 | 602 | |
| 藤枝5丁目 | 223 | 251 | 261 | 512 | |
| 鬼岩寺 | X | X | X | X | |
| 益津 | 37 | 47 | 50 | 97 | |
| 岡出山1丁目 | 174 | 203 | 232 | 435 | |
| 岡出山2丁目 | 141 | 149 | 167 | 316 | |
| 岡出山3丁目 | 201 | 226 | 239 | 465 | |
| 若王子 | X | X | X | X | |
| 若王子1丁目 | 47 | 48 | 53 | 101 | |
| 若王子2丁目 | 212 | 243 | 272 | 515 | |
| 若王子3丁目 | 154 | 205 | 208 | 413 | |
| 本町1丁目 | 154 | 189 | 187 | 376 | |
| 本町2丁目 | 229 | 228 | 254 | 482 | |
| 本町3丁目 | 87 | 93 | 109 | 202 | |
| 本町4丁目 | 171 | 179 | 212 | 391 | |
| 天王町1丁目 | 167 | 211 | 200 | 411 | |
| 天王町2丁目 | 244 | 273 | 319 | 592 | |
| 天王町3丁目 | 332 | 358 | 413 | 771 | |
| 五十海 | 15 | 15 | 17 | 32 | |
| 五十海1丁目 | 221 | 251 | 300 | 551 | |
| 五十海2丁目 | 128 | 170 | 182 | 352 | |
| 五十海3丁目 | 140 | 157 | 171 | 328 | |
| 五十海4丁目 | 224 | 260 | 307 | 567 | |
| 藤岡1丁目 | 304 | 311 | 348 | 659 | |
| 藤岡2丁目 | 342 | 376 | 420 | 796 | |
| 藤岡3丁目 | 350 | 342 | 400 | 742 | |
| 藤岡4丁目 | 284 | 405 | 409 | 814 | |
| 藤岡5丁目 | 308 | 372 | 378 | 750 | |
| 青島 | 計 | 19,046 | 21,707 | 22,954 | 44,661 |
| 前島 | 59 | 56 | 69 | 125 | |
| 駅前1丁目 | 652 | 599 | 659 | 1,258 | |
| 駅前2丁目 | 391 | 413 | 404 | 817 | |
| 駅前3丁目 | 397 | 420 | 495 | 915 | |
| 前島1丁目 | 368 | 366 | 415 | 781 | |
| 前島2丁目 | 424 | 392 | 439 | 831 | |
| 前島3丁目 | 498 | 583 | 586 | 1,169 | |
| 田沼1丁目 | 663 | 672 | 723 | 1,395 | |
| 田沼2丁目 | 527 | 552 | 556 | 1,108 | |
| 田沼3丁目 | 536 | 564 | 540 | 1,104 | |
| 田沼4丁目 | 634 | 726 | 744 | 1,470 | |
| 田沼5丁目 | 264 | 332 | 333 | 665 | |
| 青木 | X | X | X | X | |
| 青木1丁目 | 307 | 338 | 366 | 704 | |
| 青木2丁目 | 391 | 459 | 474 | 933 | |
| 青木3丁目 | 147 | 179 | 180 | 359 | |
| 瀬古1丁目 | 241 | 319 | 315 | 634 | |
| 瀬古2丁目 | 496 | 558 | 572 | 1,130 | |
| 瀬古3丁目 | 368 | 439 | 471 | 910 | |
| 志太 | 15 | 11 | 17 | 28 | |
| 志太1丁目 | 53 | 61 | 78 | 139 | |
| 志太2丁目 | 487 | 602 | 637 | 1,239 | |
| 志太3丁目 | 306 | 360 | 391 | 751 | |
| 志太4丁目 | 193 | 235 | 218 | 453 | |
| 志太5丁目 | 134 | 142 | 170 | 312 | |
| 駿河台1丁目 | 326 | 332 | 398 | 730 | |
| 駿河台2丁目 | 305 | 318 | 333 | 651 | |
| 駿河台3丁目 | 197 | 237 | 270 | 507 | |
| 駿河台5丁目 | 156 | 151 | 139 | 290 | |
| 南駿河台1丁目 | 105 | 136 | 134 | 270 | |
| 南駿河台2丁目 | 167 | 168 | 204 | 372 | |
| 南駿河台3丁目 | 219 | 257 | 247 | 504 | |
| 南駿河台4丁目 | 305 | 310 | 344 | 654 | |
| 南駿河台5丁目 | 206 | 237 | 247 | 484 | |
| 南駿河台6丁目 | 269 | 386 | 412 | 798 | |
| 東町 | 599 | 686 | 749 | 1,435 | |
| 小石川町1丁目 | 146 | 158 | 163 | 321 | |
| 小石川町2丁目 | 254 | 300 | 332 | 632 | |
| 小石川町3丁目 | 406 | 457 | 519 | 976 | |
| 小石川町4丁目 | 415 | 447 | 439 | 886 | |
| 南新屋 | 481 | 504 | 515 | 1,019 | |
| 水上 | 238 | 308 | 311 | 619 | |
| 瀬戸新屋 | 734 | 828 | 878 | 1,706 | |
| 新南新屋 | 355 | 401 | 442 | 843 | |
| 緑の丘 | 127 | 185 | 221 | 406 | |
| 青葉町1丁目 | 474 | 501 | 586 | 1,087 | |
| 青葉町2丁目 | 326 | 375 | 399 | 774 | |
| 青葉町3丁目 | 233 | 274 | 263 | 537 | |
| 青葉町4丁目 | 306 | 342 | 355 | 697 | |
| 青葉町5丁目 | 142 | 178 | 163 | 341 | |
| 内瀬戸 | 281 | 353 | 375 | 728 | |
| 上青島 | 391 | 483 | 519 | 1,002 | |
| 下青島 | 742 | 933 | 959 | 1,892 | |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 7 | 6 | 13 | |
| 青南町1丁目 | 204 | 198 | 225 | 423 | |
| 青南町2丁目 | 123 | 142 | 154 | 296 | |
| 青南町3丁目 | 146 | 175 | 193 | 368 | |
| 青南町4丁目 | 190 | 237 | 244 | 481 | |
| 青南町5丁目 | 118 | 156 | 158 | 314 | |
| 末広1丁目 | 121 | 141 | 153 | 294 | |
| 末広2丁目 | 129 | 172 | 173 | 345 | |
| 末広3丁目 | 76 | 98 | 106 | 204 | |
| 末広4丁目 | 77 | 112 | 108 | 220 | |
| 光洋台 | 400 | 646 | 666 | 1,312 | |
| 高洲 | 計 | 9,361 | 11,365 | 11,771 | 23,136 |
| 築地 | 509 | 549 | 561 | 1,110 | |
| 築地1丁目 | 151 | 168 | 186 | 354 | |
| 高柳 | 1,002 | 1,266 | 1,292 | 2,558 | |
| 高柳1丁目 | 962 | 1,118 | 1,131 | 2,249 | |
| 高柳2丁目 | 494 | 556 | 558 | 1,114 | |
| 高柳3丁目 | 798 | 976 | 1,013 | 1,989 | |
| 高柳4丁目 | 331 | 428 | 474 | 902 | |
| 高洲 | 1,118 | 1,419 | 1,429 | 2,848 | |
| 高洲1丁目 | 413 | 446 | 476 | 922 | |
| 兵太夫 | 788 | 1,020 | 1,085 | 2,105 | |
| 高岡1丁目 | 444 | 530 | 578 | 1,108 | |
| 高岡2丁目 | 337 | 438 | 455 | 893 | |
| 高岡3丁目 | 458 | 565 | 559 | 1,124 | |
| 高岡4丁目 | 194 | 235 | 251 | 486 | |
| 泉町 | 575 | 687 | 724 | 1,411 | |
| 大新島 | 407 | 512 | 546 | 1,058 | |
| 与左衛門 | 380 | 452 | 453 | 905 | |
| 大洲 | 計 | 3,138 | 4,033 | 4,142 | 8,175 |
| 大東町 | 1,117 | 1,312 | 1,396 | 2,708 | |
| 大洲1丁目 | 158 | 184 | 222 | 406 | |
| 大洲2丁目 | 312 | 420 | 385 | 805 | |
| 大洲3丁目 | 104 | 152 | 152 | 304 | |
| 大洲4丁目 | 197 | 262 | 269 | 531 | |
| 大洲5丁目 | 132 | 184 | 183 | 367 | |
| 善左衛門 | 60 | 83 | 80 | 163 | |
| 善左衛門1丁目 | 127 | 176 | 169 | 345 | |
| 善左衛門2丁目 | 181 | 251 | 259 | 510 | |
| 善左衛門3丁目 | 219 | 257 | 276 | 533 | |
