2014年11月
エクセルデータは、下記を御覧ください。
2014年11月末現在自治会・町内会別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
| 地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 56,175 | 71,968 | 74,786 | 146,754 | |
| 瀬戸谷 | 計 | 847 | 1,178 | 1,226 | 2,404 | |
| 瀬戸谷第1 | 255 | 363 | 384 | 747 | ||
| 本郷 | 255 | 363 | 384 | 747 | ||
| 瀬戸谷第2 | 289 | 399 | 426 | 825 | ||
| 中里 | 146 | 202 | 224 | 426 | ||
| 市之瀬 | 80 | 121 | 120 | 241 | ||
| 蔵田 | 47 | 62 | 67 | 129 | ||
| 大久保 | 16 | 14 | 15 | 29 | ||
| 瀬戸谷第3 | 303 | 416 | 416 | 832 | ||
| 滝沢 | 272 | 378 | 371 | 749 | ||
| 滝ノ谷 | 31 | 38 | 45 | 83 | ||
| 稲葉 | 計 | 1,087 | 1,549 | 1,621 | 3,170 | |
| 稲葉第1 | 613 | 894 | 931 | 1,825 | ||
| 堀之内 | 437 | 648 | 674 | 1,322 | ||
| 谷稲葉 | 176 | 246 | 257 | 503 | ||
| 稲葉第2 | 474 | 655 | 690 | 1,345 | ||
| 宮原 | 162 | 193 | 192 | 385 | ||
| 寺島 | 189 | 299 | 302 | 601 | ||
| 助宗 | 123 | 163 | 196 | 359 | ||
| 葉梨 | 計 | 5,024 | 6,738 | 6,809 | 13,547 | |
| 葉梨第1 | 694 | 976 | 1,001 | 1,977 | ||
| 西方 | 261 | 386 | 422 | 808 | ||
| 北方 | 196 | 270 | 256 | 526 | ||
| 白藤 | 237 | 320 | 323 | 643 | ||
| 葉梨第2 | 808 | 1,049 | 1,002 | 2,051 | ||
| 中ノ合 | 190 | 236 | 276 | 512 | ||
| 上川 | 94 | 135 | 135 | 270 | ||
| 花倉 | 158 | 251 | 246 | 497 | ||
| 横見 | 239 | 273 | 166 | 439 | ||
| 中田 | 127 | 154 | 179 | 333 | ||
| 葉梨第3 | 2,178 | 3,058 | 3,075 | 6,133 | ||
| 上藪田 | 470 | 671 | 668 | 1,339 | ||
| 下藪田 | 637 | 818 | 821 | 1,639 | ||
| 高田 | 168 | 236 | 241 | 477 | ||
| 藤枝サニーヒルズ | 115 | 155 | 181 | 336 | ||
| 清里1丁目 | 312 | 428 | 471 | 899 | ||
| 清里2丁目 | 395 | 598 | 565 | 1,163 | ||
| 南清里 | 81 | 152 | 128 | 280 | ||
| 葉梨第4 | 1,344 | 1,655 | 1,731 | 3,386 | ||
| 時ヶ谷1 | 262 | 353 | 335 | 688 | ||
| 時ヶ谷2 | 286 | 365 | 360 | 725 | ||
| 時ヶ谷3 | 493 | 546 | 610 | 1,156 | ||
| 時ヶ谷4 | 303 | 391 | 426 | 817 | ||
| 広幡 | 計 | 3,188 | 4,302 | 4,399 | 8,701 | |
| 広幡第1 | 1,815 | 2,462 | 2,463 | 4,925 | ||
| 水守 | 872 | 1,198 | 1,191 | 2,389 | ||
| 八幡 | 249 | 312 | 320 | 632 | ||
| 鬼島 | 292 | 386 | 401 | 787 | ||
| 上当間 | 402 | 566 | 551 | 1,117 | ||
| 広幡第2 | 1,373 | 1,840 | 1,936 | 3,776 | ||
| 仮宿 | 522 | 702 | 724 | 1,426 | ||
| 潮 | 155 | 202 | 186 | 388 | ||
| 横内 | 380 | 502 | 531 | 1,033 | ||
| 下当間 | 316 | 434 | 495 | 929 | ||
| 西益津 | 計 | 3,734 | 4,738 | 4,943 | 9,681 | |
| 西益津第1 | 1,815 | 2,292 | 2,394 | 4,686 | ||
| 長楽寺2 | 256 | 314 | 329 | 643 | ||
| 益津下 | 227 | 279 | 346 | 625 | ||
| 稲川 | 521 | 672 | 626 | 1,298 | ||
| 郡1 | 285 | 372 | 395 | 767 | ||
| 郡2 | 526 | 655 | 698 | 1,353 | ||
| 西益津第2 | 787 | 964 | 1,033 | 1,997 | ||
| 大手 | 266 | 295 | 340 | 635 | ||
| 田中1丁目 | 128 | 155 | 165 | 320 | ||
| 田中2丁目 | 210 | 281 | 305 | 586 | ||
| 田中3丁目 | 183 | 233 | 223 | 456 | ||
| 西益津第3 | 1,132 | 1,482 | 1,516 | 2,998 | ||
| 平島第1 | 486 | 694 | 703 | 1,397 | ||
| 平島第2 | 204 | 302 | 282 | 584 | ||
| 平島第3 | 337 | 396 | 425 | 821 | ||
| 平島第4 | 105 | 90 | 106 | 196 | ||
| 藤枝 | 計 | 8,604 | 10,672 | 11,434 | 22,106 | |
| 藤枝第1 | 1,655 | 2,112 | 2,211 | 4,323 | ||
| 原第1 | 205 | 259 | 274 | 533 | ||
| 原第2 | 240 | 335 | 368 | 703 | ||
| 原第3 | 389 | 501 | 492 | 993 | ||
| 原第4 | 141 | 183 | 184 | 367 | ||
| 原第5 | 340 | 412 | 441 | 853 | ||
| 原第6 | 340 | 422 | 452 | 874 | ||
| 藤枝第2 | 1,236 | 1,632 | 1,706 | 3,338 | ||
| 木町第1 | 193 | 273 | 278 | 551 | ||
| 木町第2 | 204 | 309 | 316 | 625 | ||
| 木町第3 | 230 | 309 | 326 | 635 | ||
| 木町第4 | 298 | 379 | 393 | 772 | ||
| 木町第5 | 311 | 362 | 393 | 755 | ||
| 藤枝第3 | 593 | 716 | 791 | 1,507 | ||
| 栄 | 201 | 271 | 270 | 541 | ||
| 小坂 | 268 | 314 | 364 | 678 | ||
| 上伝馬 | 124 | 131 | 157 | 288 | ||
| 藤枝第4 | 347 | 405 | 409 | 814 | ||
| 益津 | 347 | 405 | 409 | 814 | ||
| 藤枝第5 | 657 | 780 | 859 | 1,639 | ||
| 岡出山1丁目 | 246 | 312 | 328 | 640 | ||
| 岡出山2丁目 | 219 | 240 | 281 | 521 | ||
| 岡出山3丁目 | 192 | 228 | 250 | 478 | ||
| 藤枝第6 | 702 | 918 | 918 | 1,836 | ||
| 千才 | 597 | 775 | 783 | 1,558 | ||
| 長楽寺1 | 105 | 143 | 135 | 278 | ||
| 藤枝第7 | 500 | 555 | 659 | 1,214 | ||
| 白子 | 149 | 146 | 195 | 341 | ||
| 下伝馬 | 158 | 187 | 193 | 380 | ||
| 左車 | 193 | 222 | 271 | 493 | ||
| 藤枝第8 | 555 | 682 | 739 | 1,421 | ||
| 市部第1 | 129 | 162 | 178 | 340 | ||
| 市部第2 | 194 | 232 | 257 | 489 | ||
| 市部第3 | 232 | 288 | 304 | 592 | ||
| 藤枝第9 | 1,559 | 1,878 | 2,010 | 3,888 | ||
| 藤岡1丁目 | 291 | 329 | 348 | 677 | ||
| 藤岡2丁目 | 338 | 395 | 425 | 820 | ||
| 藤岡3丁目 | 353 | 371 | 440 | 811 | ||
| 藤岡4丁目 | 272 | 394 | 396 | 790 | ||
| 藤岡5丁目 | 305 | 389 | 401 | 790 | ||
| 藤枝第10 | 800 | 994 | 1,132 | 2,126 | ||
| 五十海東 | 460 | 575 | 648 | 1,223 | ||
| 五十海西 | 340 | 419 | 484 | 903 | ||
| 青島 | 計 | 16,761 | 20,486 | 21,329 | 41,815 | |
| 青島第1 | 1,427 | 1,580 | 1,719 | 3,299 | ||
| 前島上東 | 286 | 342 | 352 | 694 | ||
| 前島上西 | 424 | 519 | 533 | 1,052 | ||
| 前島仲 | 717 | 719 | 834 | 1,553 | ||
| 青島第2 | 1,667 | 1,941 | 1,937 | 3,878 | ||
| 田沼北 | 496 | 544 | 578 | 1,122 | ||
| 田沼中 | 425 | 499 | 520 | 1,019 | ||
| 田沼南 | 746 | 898 | 839 | 1,737 | ||
| 青島第3 | 1,510 | 1,804 | 1,974 | 3,778 | ||
| 富士見町 | 96 | 111 | 108 | 219 | ||
| 日の出町 | 91 | 99 | 96 | 195 | ||
| マークス・サ゛・タワー藤枝 | 143 | 158 | 160 | 318 | ||
| 小石川町 | 682 | 860 | 940 | 1,800 | ||
| 東町 | 397 | 483 | 547 | 1,030 | ||
| メゾン・グランツ藤枝 | 101 | 93 | 123 | 216 | ||
| 青島第4 | 534 | 558 | 641 | 1,199 | ||
| 駅前第1 | 56 | 49 | 68 | 117 | ||
| ファミール藤枝 | 60 | 71 | 75 | 146 | ||
| エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅 | 59 | 58 | 77 | 135 | ||
| 駅前第2 | 65 | 57 | 63 | 120 | ||
| 駅前第3 | 76 | 85 | 87 | 172 | ||
| 喜多町 | 148 | 153 | 182 | 335 | ||
| サーパス西公園 | 70 | 85 | 89 | 174 | ||
| 青島第5 | 2,186 | 2,602 | 2,743 | 5,345 | ||
| 駿河台1 | 121 | 138 | 149 | 287 | ||
| 駿河台2 | 306 | 337 | 351 | 688 | ||
| 駿河台3・5 | 216 | 286 | 298 | 584 | ||
| 駿河台団地 | 105 | 112 | 139 | 251 | ||
| 駿河台西団地 | 174 | 195 | 167 | 362 | ||
| 南駿河台1・2 | 258 | 296 | 318 | 614 | ||
| 南駿河台3 | 206 | 254 | 251 | 505 | ||
| 南駿河台4 | 299 | 323 | 388 | 711 | ||
| 南駿河台5 | 196 | 251 | 233 | 484 | ||
| 南駿河台6 | 180 | 261 | 283 | 544 | ||
| メゾン駿河台 | 125 | 149 | 166 | 315 | ||
| 青島第6 | 1,046 | 1,259 | 1,232 | 2,491 | ||
| 青木北 | 220 | 287 | 281 | 568 | ||
| 青木西 | 330 | 372 | 402 | 774 | ||
| 青木東 | 213 | 275 | 261 | 536 | ||
| 青木南 | 283 | 325 | 288 | 613 | ||
| 青島第7 | 1,030 | 1,294 | 1,343 | 2,637 | ||
| 志太第1 | 230 | 274 | 284 | 558 | ||
| 志太第2 | 218 | 277 | 270 | 547 | ||
| 志太第3 | 266 | 336 | 366 | 702 | ||
| 志太第4 | 183 | 252 | 254 | 506 | ||
| 志太第5 | 133 | 155 | 169 | 324 | ||
| 青島第8 | 1,844 | 2,270 | 2,349 | 4,619 | ||
| 瀬戸新屋 | 542 | 647 | 676 | 1,323 | ||
| 水上 | 288 | 384 | 418 | 802 | ||
| 南新屋 | 333 | 366 | 351 | 717 | ||
| 新南新屋 | 408 | 503 | 538 | 1,041 | ||
| 芙蓉台 | 152 | 182 | 169 | 351 | ||
| 緑の丘 | 121 | 188 | 197 | 385 | ||
| 青島第9 | 2,078 | 2,527 | 2,630 | 5,157 | ||
| 青葉町中 | 799 | 940 | 1,041 | 1,981 | ||
| 青葉町南 | 608 | 760 | 743 | 1,503 | ||
| 追分 | 531 | 677 | 667 | 1,344 | ||
| 追分西 | 140 | 150 | 179 | 329 | ||
| 青島第10 | 1,561 | 2,257 | 2,300 | 4,557 | ||
| 一里山 | 115 | 151 | 148 | 299 | ||
| 三軒屋 | 257 | 387 | 382 | 769 | ||
| 瀬戸 | 563 | 748 | 778 | 1,526 | ||
| 内瀬戸 | 230 | 330 | 330 | 660 | ||
| 光洋台 | 396 | 641 | 662 | 1,303 | ||
| 青島第11 | 756 | 971 | 1,022 | 1,993 | ||
| 青南町上 | 404 | 571 | 573 | 1,144 | ||
| 青南町下 | 352 | 400 | 449 | 849 | ||
| 青島第12 | 1,122 | 1,423 | 1,439 | 2,862 | ||
| 瀬古第1 | 168 | 244 | 224 | 468 | ||
| 瀬古第2 | 398 | 502 | 490 | 992 | ||
| 瀬古第3 | 233 | 293 | 300 | 593 | ||
| ふじみ台 | 201 | 251 | 278 | 529 | ||
| 県営瀬古団地 | 122 | 133 | 147 | 280 | ||
| 高洲 | 計 | 9,262 | 11,929 | 12,236 | 24,165 | |
| 高洲第1 | 1,227 | 1,462 | 1,456 | 2,918 | ||
| 築地 | 613 | 751 | 752 | 1,503 | ||
| 築地上 | 614 | 711 | 704 | 1,415 | ||
| 高洲第2西 | 1,099 | 1,439 | 1,516 | 2,955 | ||
| 高柳上 | 813 | 1,037 | 1,110 | 2,147 | ||
| 高柳仁平 | 286 | 402 | 406 | 808 | ||
| 高洲第2北 | 1,256 | 1,623 | 1,594 | 3,217 | ||
| 高柳茶屋河原 | 571 | 760 | 743 | 1,503 | ||
| 高柳切島 | 685 | 863 | 851 | 1,714 | ||
| 高洲第2東 | 866 | 1,161 | 1,229 | 2,390 | ||
| 高柳大淵 | 233 | 321 | 331 | 652 | ||
| 高柳下 | 343 | 443 | 458 | 901 | ||
| 高柳巾溝 | 290 | 397 | 440 | 837 | ||
| 高洲第3 | 2,353 | 3,093 | 3,221 | 6,314 | ||
| 兵太夫南 | 672 | 897 | 954 | 1,851 | ||
| 兵太夫中 | 508 | 694 | 686 | 1,380 | ||
| 兵太夫北 | 597 | 714 | 751 | 1,465 | ||
| 兵太夫下 | 576 | 788 | 830 | 1,618 | ||
| 高洲第4 | 1,518 | 1,928 | 1,978 | 3,906 | ||
| 兵太夫上1 | 432 | 531 | 573 | 1,104 | ||
| 兵太夫上2 | 307 | 425 | 431 | 856 | ||
| 兵太夫上3 | 314 | 385 | 398 | 783 | ||
| 兵太夫上4 | 158 | 191 | 189 | 380 | ||
| 兵太夫上5 | 307 | 396 | 387 | 783 | ||
| 高洲第5 | 943 | 1,223 | 1,242 | 2,465 | ||
| 大新島 | 589 | 767 | 784 | 1,551 | ||
| 与左衛門 | 354 | 456 | 458 | 914 | ||
| 大洲 | 計 | 3,398 | 4,627 | 4,835 | 9,462 | |
| 大洲第1 | 1,110 | 1,415 | 1,469 | 2,884 | ||
| 大東町西 | 350 | 450 | 480 | 930 | ||
| 大東町北 | 298 | 347 | 396 | 743 | ||
| 大東町東 | 215 | 266 | 263 | 529 | ||
| 大東町南 | 247 | 352 | 330 | 682 | ||
| 大洲第2 | 591 | 815 | 859 | 1,674 | ||
| 善左衛門下 | 289 | 384 | 401 | 785 | ||
| 善左衛門上 | 302 | 431 | 458 | 889 | ||
| 大洲第3 | 1,267 | 1,752 | 1,863 | 3,615 | ||
| 弥左衛門 | 517 | 758 | 777 | 1,535 | ||
| 泉町 | 295 | 411 | 428 | 839 | ||
| 忠兵衛 | 329 | 436 | 481 | 917 | ||
| 青洲団地 | 126 | 147 | 177 | 324 | ||
| 大洲第4 | 430 | 645 | 644 | 1,289 | ||
| 源助 | 104 | 165 | 179 | 344 | ||
| 五平 | 326 | 480 | 465 | 945 | ||
| 岡部 | 計 | 4,270 | 5,749 | 5,954 | 11,703 | |
| 岡部第1 | 820 | 1,084 | 1,094 | 2,178 | ||
| 廻沢 | 29 | 39 | 40 | 79 | ||
| 横添 | 113 | 158 | 155 | 313 | ||
| 川原町 | 90 | 125 | 133 | 258 | ||
| 岡部 | 388 | 517 | 513 | 1,030 | ||
| 岡部台 | 200 | 245 | 253 | 498 | ||
| 岡部第2 | 801 | 1,066 | 1,108 | 2,174 | ||
| 内一 | 310 | 410 | 395 | 805 | ||
| 内二第一 | 181 | 243 | 272 | 515 | ||
| 内二第二 | 105 | 132 | 149 | 281 | ||
| 内二第三 | 205 | 281 | 292 | 573 | ||
| 岡部第3 | 1,543 | 1,960 | 2,134 | 4,094 | ||
| 岡部南 | 116 | 147 | 160 | 307 | ||
| 岡部本郷 | 184 | 197 | 254 | 451 | ||
| 山東 | 175 | 237 | 252 | 489 | ||
| 三輪旭ヶ丘 | 177 | 231 | 216 | 447 | ||
| 三輪 | 487 | 662 | 695 | 1,357 | ||
| 三輪向原 | 68 | 85 | 96 | 181 | ||
| 三輪やよい | 121 | 129 | 180 | 309 | ||
| オレンジ | 215 | 272 | 281 | 553 | ||
| 岡部第4 | 438 | 625 | 638 | 1,263 | ||
| 子持坂 | 78 | 114 | 104 | 218 | ||
| 入野 | 34 | 45 | 51 | 96 | ||
| 村良 | 192 | 263 | 269 | 532 | ||
| 桂島 | 134 | 203 | 214 | 417 | ||
| 岡部第5 | 668 | 1,014 | 980 | 1,994 | ||
| 羽佐間 | 98 | 146 | 145 | 291 | ||
| 殿 | 138 | 189 | 204 | 393 | ||
| 新舟 | 103 | 176 | 171 | 347 | ||
| 宮島 | 112 | 180 | 162 | 342 | ||
| 小園 | 69 | 112 | 106 | 218 | ||
| 青羽根 | 23 | 35 | 32 | 67 | ||
| 玉取 | 125 | 176 | 160 | 336 | ||
| 【日本人のみの人口】 | ||||||
| 藤枝市全体 | 55,662 | 71,368 | 74,070 | 145,438 | ||
2014年11月末現在大字人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
| 地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 56,175 | 71,968 | 74,786 | 146,754 |
| 瀬戸谷 | 計 | 847 | 1,178 | 1,226 | 2,404 |
| 瀬戸ノ谷 | 320 | 437 | 471 | 908 | |
| 本郷 | 255 | 363 | 384 | 747 | |
| 滝沢 | 272 | 378 | 371 | 749 | |
| 稲葉 | 計 | 1,087 | 1,549 | 1,621 | 3,170 |
| 宮原 | 162 | 193 | 192 | 385 | |
| 寺島 | 179 | 282 | 286 | 568 | |
| 助宗 | 123 | 163 | 196 | 359 | |
| 堀之内 | 392 | 592 | 620 | 1,212 | |
| 堀之内1丁目 | 52 | 70 | 66 | 136 | |
| 谷稲葉 | 179 | 249 | 261 | 510 | |
| 葉梨 | 計 | 5,026 | 6,741 | 6,811 | 13,552 |
| 西方 | 275 | 403 | 440 | 843 | |
| 北方 | 419 | 573 | 561 | 1,134 | |
| 中ノ合 | 190 | 236 | 276 | 512 | |
| 下之郷 | 461 | 565 | 482 | 1,047 | |
| 花倉 | 157 | 248 | 244 | 492 | |
| 上藪田 | 468 | 667 | 665 | 1,332 | |
| 中藪田 | 83 | 113 | 103 | 216 | |
| 下藪田 | 746 | 967 | 995 | 1,962 | |
| 高田 | 168 | 236 | 241 | 477 | |
| 時ヶ谷 | 1,347 | 1,659 | 1,735 | 3,394 | |
| 清里1丁目 | 312 | 428 | 471 | 899 | |
| 清里2丁目 | 319 | 494 | 470 | 964 | |
| 南清里 | 81 | 152 | 128 | 280 | |
| 広幡 | 計 | 3,190 | 4,304 | 4,400 | 8,704 |
| 水守 | 45 | 55 | 56 | 111 | |
| 水守1丁目 | 225 | 306 | 316 | 622 | |
| 水守2丁目 | 291 | 388 | 380 | 768 | |
| 水守3丁目 | 321 | 468 | 453 | 921 | |
| 八幡 | 241 | 294 | 304 | 598 | |
| 鬼島 | 299 | 401 | 413 | 814 | |
| 上当間 | 399 | 557 | 550 | 1,107 | |
| 下当間 | 312 | 429 | 487 | 916 | |
| 仮宿 | 521 | 701 | 723 | 1,424 | |
| 潮 | 156 | 203 | 187 | 390 | |
| 横内 | 380 | 502 | 531 | 1,033 | |
| 西益津 | 計 | 3,812 | 4,823 | 5,051 | 9,874 |
| 稲川 | 286 | 412 | 391 | 803 | |
| 稲川1丁目 | 339 | 400 | 379 | 779 | |
| 益津下 | 34 | 46 | 60 | 106 | |
| 郡 | 289 | 349 | 382 | 731 | |
| 郡1丁目 | 197 | 232 | 267 | 499 | |
| 緑町1丁目 | 70 | 76 | 79 | 155 | |
| 緑町2丁目 | 36 | 33 | 38 | 71 | |
| 立花1丁目 | 150 | 192 | 207 | 399 | |
| 立花2丁目 | 68 | 82 | 88 | 170 | |
| 立花3丁目 | 86 | 133 | 118 | 251 | |
| 城南1丁目 | 106 | 130 | 161 | 291 | |
| 城南2丁目 | 47 | 65 | 65 | 130 | |
| 城南3丁目 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 大手1丁目 | 271 | 302 | 355 | 657 | |
| 大手2丁目 | 125 | 156 | 168 | 324 | |
| 田中1丁目 | 128 | 155 | 165 | 320 | |
| 田中2丁目 | 238 | 316 | 349 | 665 | |
| 田中3丁目 | 208 | 260 | 262 | 522 | |
| 平島 | 1,132 | 1,482 | 1,516 | 2,998 | |
| 藤枝 | 計 | 8,522 | 10,582 | 11,323 | 21,905 |
| 原 | 4 | 5 | 4 | 9 | |
| 音羽町1丁目 | 212 | 269 | 283 | 552 | |
| 音羽町2丁目 | 216 | 304 | 330 | 634 | |
| 音羽町3丁目 | 352 | 459 | 452 | 911 | |
| 音羽町4丁目 | 141 | 183 | 184 | 367 | |
| 音羽町5丁目 | 338 | 409 | 440 | 849 | |
| 音羽町6丁目 | 342 | 425 | 453 | 878 | |
| 茶町1丁目 | 229 | 297 | 319 | 616 | |
| 茶町2丁目 | 436 | 642 | 647 | 1,289 | |
| 茶町3丁目 | 181 | 240 | 251 | 491 | |
| 茶町4丁目 | 285 | 358 | 376 | 734 | |
| 旭が丘 | 304 | 353 | 381 | 734 | |
| 藤枝1丁目 | 173 | 200 | 199 | 399 | |
| 藤枝2丁目 | 86 | 103 | 120 | 223 | |
| 藤枝3丁目 | 230 | 263 | 305 | 568 | |
| 藤枝4丁目 | 263 | 309 | 322 | 631 | |
| 藤枝5丁目 | 208 | 248 | 270 | 518 | |
| 鬼岩寺 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 益津 | 30 | 41 | 40 | 81 | |
| 岡出山1丁目 | 173 | 214 | 232 | 446 | |
| 岡出山2丁目 | 125 | 136 | 164 | 300 | |
| 岡出山3丁目 | 192 | 228 | 250 | 478 | |
| 若王子 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 若王子1丁目 | 42 | 54 | 49 | 103 | |
| 若王子2丁目 | 208 | 258 | 266 | 524 | |
| 若王子3丁目 | 146 | 205 | 202 | 407 | |
| 本町1丁目 | 151 | 199 | 190 | 389 | |
| 本町2丁目 | 212 | 231 | 272 | 503 | |
| 本町3丁目 | 90 | 102 | 124 | 226 | |
| 本町4丁目 | 178 | 213 | 245 | 458 | |
| 天王町1丁目 | 157 | 217 | 205 | 422 | |
| 天王町2丁目 | 225 | 278 | 312 | 590 | |
| 天王町3丁目 | 344 | 403 | 427 | 830 | |
| 五十海 | 11 | 12 | 21 | 33 | |
| 五十海1丁目 | 213 | 255 | 301 | 556 | |
| 五十海2丁目 | 123 | 164 | 180 | 344 | |
| 五十海3丁目 | 131 | 160 | 184 | 344 | |
| 五十海4丁目 | 209 | 265 | 308 | 573 | |
| 藤岡1丁目 | 291 | 329 | 348 | 677 | |
| 藤岡2丁目 | 336 | 393 | 424 | 817 | |
| 藤岡3丁目 | 351 | 368 | 438 | 806 | |
| 藤岡4丁目 | 272 | 394 | 396 | 790 | |
| 藤岡5丁目 | 306 | 390 | 402 | 792 | |
| 青島 | 計 | 17,728 | 21,595 | 22,496 | 44,091 |
| 前島 | 69 | 71 | 97 | 168 | |
| 駅前1丁目 | 566 | 569 | 605 | 1,174 | |
| 駅前2丁目 | 336 | 396 | 378 | 774 | |
| 駅前3丁目 | 387 | 403 | 495 | 898 | |
| 前島1丁目 | 346 | 360 | 435 | 795 | |
| 前島2丁目 | 417 | 413 | 465 | 878 | |
| 前島3丁目 | 450 | 574 | 560 | 1,134 | |
| 田沼1丁目 | 536 | 585 | 657 | 1,242 | |
| 田沼2丁目 | 503 | 556 | 565 | 1,121 | |
| 田沼3丁目 | 499 | 583 | 534 | 1,117 | |
| 田沼4丁目 | 573 | 728 | 737 | 1,465 | |
| 田沼5丁目 | 228 | 300 | 302 | 602 | |
| 青木 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 青木1丁目 | 297 | 344 | 365 | 709 | |
| 青木2丁目 | 361 | 471 | 460 | 931 | |
| 青木3丁目 | 82 | 98 | 97 | 195 | |
| 瀬古1丁目 | 234 | 326 | 322 | 648 | |
| 瀬古2丁目 | 480 | 586 | 579 | 1,165 | |
| 瀬古3丁目 | 361 | 464 | 483 | 947 | |
| 志太 | 14 | 10 | 15 | 25 | |
| 志太1丁目 | 37 | 43 | 61 | 104 | |
| 志太2丁目 | 426 | 541 | 557 | 1,098 | |
| 志太3丁目 | 283 | 354 | 383 | 737 | |
| 志太4丁目 | 192 | 246 | 225 | 471 | |
| 志太5丁目 | 125 | 146 | 163 | 309 | |
| 駿河台1丁目 | 353 | 400 | 455 | 855 | |
| 駿河台2丁目 | 306 | 337 | 351 | 688 | |
| 駿河台3丁目 | 185 | 250 | 264 | 514 | |
| 駿河台5丁目 | 203 | 230 | 200 | 430 | |
| 南駿河台1丁目 | 99 | 122 | 125 | 247 | |
| 南駿河台2丁目 | 159 | 174 | 193 | 367 | |
| 南駿河台3丁目 | 206 | 254 | 251 | 505 | |
| 南駿河台4丁目 | 299 | 323 | 388 | 711 | |
| 南駿河台5丁目 | 196 | 251 | 233 | 484 | |
| 南駿河台6丁目 | 180 | 261 | 283 | 544 | |
| 東町 | 585 | 727 | 776 | 1,503 | |
| 小石川町1丁目 | 124 | 133 | 142 | 275 | |
| 小石川町2丁目 | 228 | 299 | 322 | 621 | |
| 小石川町3丁目 | 372 | 441 | 491 | 932 | |
| 小石川町4丁目 | 347 | 393 | 391 | 784 | |
| 南新屋 | 456 | 509 | 521 | 1,030 | |
| 水上 | 232 | 323 | 320 | 643 | |
| 瀬戸新屋 | 674 | 812 | 835 | 1,647 | |
| 新南新屋 | 349 | 428 | 458 | 886 | |
| 緑の丘 | 121 | 188 | 197 | 385 | |
| 青葉町1丁目 | 443 | 494 | 597 | 1,091 | |
| 青葉町2丁目 | 322 | 394 | 405 | 799 | |
| 青葉町3丁目 | 211 | 274 | 260 | 534 | |
| 青葉町4丁目 | 299 | 346 | 348 | 694 | |
| 青葉町5丁目 | 138 | 174 | 173 | 347 | |
| 内瀬戸 | 285 | 383 | 397 | 780 | |
| 上青島 | 364 | 500 | 501 | 1,001 | |
| 下青島 | 667 | 870 | 860 | 1,730 | |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 7 | 8 | 7 | 15 | |
| 青南町1丁目 | 211 | 206 | 251 | 457 | |
| 青南町2丁目 | 114 | 153 | 161 | 314 | |
| 青南町3丁目 | 125 | 169 | 181 | 350 | |
| 青南町4丁目 | 171 | 244 | 242 | 486 | |
| 青南町5丁目 | 110 | 160 | 153 | 313 | |
| 末広1丁目 | 118 | 161 | 168 | 329 | |
| 末広2丁目 | 130 | 180 | 182 | 362 | |
| 末広3丁目 | 67 | 94 | 98 | 192 | |
| 末広4丁目 | 72 | 121 | 111 | 232 | |
| 光洋台 | 396 | 641 | 662 | 1,303 | |
| 高洲 | 計 | 8,631 | 11,258 | 11,556 | 22,814 |
| 築地 | 456 | 548 | 549 | 1,097 | |
| 築地1丁目 | 147 | 191 | 199 | 390 | |
| 高柳 | 856 | 1,175 | 1,199 | 2,374 | |
| 高柳1丁目 | 835 | 1,062 | 1,040 | 2,102 | |
| 高柳2丁目 | 471 | 585 | 565 | 1,150 | |
| 高柳3丁目 | 740 | 983 | 1,027 | 2,010 | |
| 高柳4丁目 | 312 | 439 | 478 | 917 | |
| 高洲 | 1,054 | 1,397 | 1,428 | 2,825 | |
| 高洲1丁目 | 375 | 431 | 452 | 883 | |
| 兵太夫 | 729 | 985 | 1,037 | 2,022 | |
| 高岡1丁目 | 431 | 530 | 571 | 1,101 | |
| 高岡2丁目 | 306 | 424 | 430 | 854 | |
| 高岡3丁目 | 397 | 506 | 514 | 1,020 | |
| 高岡4丁目 | 194 | 244 | 258 | 502 | |
| 泉町 | 565 | 718 | 750 | 1,468 | |
| 大新島 | 395 | 557 | 576 | 1,133 | |
| 与左衛門 | 368 | 483 | 483 | 966 | |
| 大洲 | 計 | 3,062 | 4,189 | 4,348 | 8,537 |
| 大東町 | 1,119 | 1,428 | 1,481 | 2,909 | |
| 大洲1丁目 | 146 | 189 | 216 | 405 | |
| 大洲2丁目 | 267 | 373 | 390 | 763 | |
| 大洲3丁目 | 99 | 163 | 163 | 326 | |
| 大洲4丁目 | 191 | 266 | 279 | 545 | |
| 大洲5丁目 | 132 | 191 | 198 | 389 | |
| 善左衛門 | 52 | 81 | 82 | 163 | |
| 善左衛門1丁目 | 122 | 177 | 176 | 353 | |
| 善左衛門2丁目 | 170 | 249 | 272 | 521 | |
| 善左衛門3丁目 | 227 | 288 | 307 | 595 | |
| 弥左衛門 | 34 | 46 | 46 | 92 | |
