2009年4月

2009年4月末現在自治会・町内会別人口

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計表
地区名 自治会名 町内会名 世帯数
市全体 合計   51,467 71,132 73,872 145,004
瀬戸谷   809 1,312 1,428 2,740
  瀬戸谷第1   229 399 443 842
    本郷 229 399 443 842
  瀬戸谷第2   284 448 504 952
    中里 140 226 264 490
    市之瀬 84 134 145 279
    蔵田 43 69 73 142
    大久保 17 19 22 41
  瀬戸谷第3   296 465 481 946
    滝沢 262 421 424 845
    滝ノ谷 34 44 57 101
稲葉   971 1,615 1,686 3,301
  稲葉第1   576 932 968 1,900
    堀之内 415 685 694 1,379
    谷稲葉 161 247 274 521
  稲葉第2   395 683 718 1,401
    宮原 105 182 189 371
    寺島 179 316 317 633
    助宗 111 185 212 397
葉梨   4,381 6,275 6,204 12,479
  葉梨第1   658 1,053 1,084 2,137
    西方 252 436 448 884
    北方 189 312 302 614
    白藤 217 305 334 639
  葉梨第2   927 1,159 1,064 2,223
    中ノ合 212 244 304 548
    上川 100 149 159 308
    花倉 139 221 243 464
    横見 357 386 171 557
    中田 119 159 187 346
  葉梨第3   1,625 2,433 2,433 4,866
    上薮田 424 656 644 1,300
    下薮田 575 822 803 1,625
    中藪田 53 81 66 147
    高田 145 229 236 465
    藤枝サニーヒルズ 108 148 191 339
    清里1丁目 193 296 294 590
    清里2丁目 127 201 199 400
  葉梨第4   1,171 1,630 1,623 3,253
    時ヶ谷1 230 351 336 687
    時ヶ谷2 274 367 357 724
    時ヶ谷3 396 509 527 1,036
    時ヶ谷4 271 403 403 806
広幡   2,899 4,179 4,251 8,430
  広幡第1   1,531 2,187 2,252 4,439
    水守 630 876 921 1,797
    八幡 249 326 352 678
    鬼島 271 395 415 810
    上当間 381 590 564 1,154
  広幡第2   1,368 1,992 1,999 3,991
    仮宿 524 770 791 1,561
    195 262 194 456
    横内 351 504 509 1,013
    下当間 298 456 505 961
西益津   3,559 4,883 5,125 10,008
  西益津第1   1,703 2,346 2,471 4,817
    長楽寺2 268 358 369 727
    益津下 218 300 340 640
    稲川 453 657 619 1,276
    郡1 265 376 417 793
    郡2 499 655 726 1,381
  西益津第2   741 984 1,050 2,034
    大手 245 293 328 621
    田中1丁目 122 158 176 334
    田中2丁目 190 284 289 573
    田中3丁目 184 249 257 506
  西益津第3   1,115 1,553 1,604 3,157
    平島第1 478 729 740 1,469
    平島第2 190 307 291 598
    平島第3 342 418 457 875
    平島第4 105 99 116 215
藤枝   8,130 10,892 11,648 22,540
  藤枝第1   1,565 2,164 2,276 4,440
    原第1 200 272 290 562
    原第2 224 345 380 725
    原第3 364 491 499 990
    原第4 141 186 201 387
    原第5 313 421 438 859
    原第6 323 449 468 917
  藤枝第2   1,161 1,622 1,737 3,359
    木町第1 177 266 274 540
    木町第2 191 296 334 630
    木町第3 221 311 353 664
    木町第4 278 372 381 753
    木町第5 294 377 395 772
  藤枝第3   559 691 795 1,486
    156 218 237 455
    小坂 269 326 381 707
    上伝馬 134 147 177 324
  藤枝第4   339 449 443 892
    益津 339 449 443 892
  藤枝第5   633 799 849 1,648
    岡出山1丁目 238 304 318 622
    岡出山2丁目 199 251 262 513
    岡出山3丁目 196 244 269 513
  藤枝第6   653 921 946 1,867
    千才 547 778 798 1,576
    長楽寺1 106 143 148 291
  藤枝第7   425 545 641 1,186
    白子 92 128 154 282
    下伝馬 148 183 205 388
    左車 185 234 282 516
  藤枝第8   512 680 775 1,455
    市部第1 117 166 184 350
    市部第2 184 230 279 509
    市部第3 211 284 312 596
  藤枝第9   1,550 1,997 2,073 4,070
    藤岡1丁目 321 381 406 787
    藤岡2丁目 317 402 410 812
    藤岡3丁目 370 420 468 888
    藤岡4丁目 263 390 390 780
    藤岡5丁目 279 404 399 803
  藤枝第10   733 1,024 1,113 2,137
    五十海東 432 621 653 1,274
    五十海西 301 403 460 863
青島   14,988 19,543 20,428 39,971
  青島第1   1,249 1,482 1,597 3,079
    前島上東 240 325 327 652
    前島上西 370 477 496 973
    前島仲 639 680 774 1,454
  青島第2   1,487 1,869 1,891 3,760
    田沼北 419 488 517 1,005
    田沼中 394 513 513 1,026
    田沼南 674 868 861 1,729
  青島第3   1,292 1,662 1,784 3,446
    富士見町 97 120 120 240
    日の出町 94 108 103 211
    小石川町 628 835 900 1,735
    東町 371 500 533 1,033
    メゾン・グランツ 102 99 128 227
  青島第4   464 498 607 1,105
    駅前第1 52 48 68 116
    ファミール藤枝 65 79 80 159
    駅前第2 58 49 63 112
    駅前第3 72 74 105 179
    喜多町 148 162 201 363
    サーパス西公園 69 86 90 176
  青島第5   1,947 2,508 2,603 5,111
    駿河台1 117 154 168 322
    駿河台2 299 356 347 703
    駿河台3・5 203 295 318 613
    駿河台団地 99 132 157 289
    駿河台西団地 146 196 168 364
    南駿河台1・2 257 316 336 652
    南駿河台3 204 263 278 541
    南駿河台4 292 343 387 730
    南駿河台5・6 212 290 267 557
    メゾン駿河台 118 163 177 340
  青島第6   910 1,139 1,153 2,292
    青木北 203 275 277 552
    青木西 292 350 387 737
    青木東 166 224 200 424
    青木南 249 290 289 579
  青島第7   943 1,311 1,374 2,685
    志太1丁目 196 262 277 539
    志太2丁目 194 276 265 541
    志太3丁目 258 368 373 741
    志太4丁目 175 252 286 538
    志太5丁目 120 153 173 326
  青島第8   1,616 2,070 2,158 4,228
    瀬戸新屋 509 649 664 1,313
    水上 226 316 346 662
    南新屋 303 351 342 693
    新南新屋 379 476 542 1,018
    芙蓉台 143 186 168 354
    緑の丘 56 92 96 188
  青島第9   1,919 2,477 2,607 5,084
    青葉町中 787 977 1,082 2,059
    青葉町南 554 726 753 1,479
    追分 447 620 598 1,218
    追分西 131 154 174 328
  青島第10   1,343 2,032 2,063 4,095
    一里山 94 137 130 267
    三軒屋 220 353 357 710
    瀬戸 521 734 756 1,490
    内瀬戸 205 331 335 666
    光洋台 303 477 485 962
  青島第11   728 982 1,072 2,054
    青南町上 383 588 602 1,190
    青南町下 345 394 470 864
  青島第12   1,090 1,513 1,519 3,032
    瀬古第1 161 247 235 482
    瀬古第2 356 493 461 954
    瀬古第3 214 307 323 630
    ふじみ台 214 283 308 591
    県営瀬古団地 145 183 192 375
高洲   8,537 11,634 11,973 23,607
  高洲第1   1,038 1,316 1,362 2,678
    築地 532 714 744 1,458
    築地上 506 602 618 1,220
  高洲第2   2,939 4,051 4,120 8,171
    高柳上 752 1,041 1,058 2,099
    高柳仁平 236 360 364 724
    高柳茶屋河原 490 691 708 1,399
    高柳切島 652 805 775 1,580
    高柳大淵 212 294 308 602
    高柳下 330 463 486 949
    高柳巾溝 267 397 421 818
  高洲第3   2,272 3,151 3,263 6,414
    兵太夫南 645 924 971 1,895
    兵太夫中 464 652 649 1,301
    兵太夫北 614 762 810 1,572
    兵太夫下 549 813 833 1,646
  高洲第4   1,405 1,901 1,941 3,842
    兵太夫上1 412 536 542 1,078
    兵太夫上2 268 369 414 783
    兵太夫上3 292 398 400 798
    兵太夫上4 152 216 210 426
    兵太夫上5 281 382 375 757
  高洲第5   883 1,215 1,287 2,502
    大新島 544 774 814 1,588
    与左衛門 339 441 473 914
大洲   3,165 4,679 4,806 9,485
  大洲第1   1,038 1,456 1,441 2,897
    大東町西 324 472 468 940
    大東町北 273 357 381 738
    大東町東 218 281 272 553
    大東町南 223 346 320 666
  大洲第2   560 860 890 1,750
    善左衛門下 279 417 408 825
    善左衛門上 281 443 482 925
  大洲第3   1,187 1,749 1,851 3,600
    弥左衛門 490 776 793 1,569
    泉町 282 405 433 838
    忠兵衛 292 410 444 854
    青洲団地 123 158 181 339
  大洲第4   380 614 624 1,238
    源助 95 164 173 337
    五平 285 450 451 901
岡部   4,028 6,120 6,323 12,443
  岡部第1   771 1,165 1,122 2,287
    廻沢 29 54 51 105
    横添 104 168 161 329
    川原町 95 143 152 295
    岡部 350 531 492 1,023
    岡部台 193 269 266 535
  岡部第2   732 1,070 1,107 2,177
    内一 281 412 402 814
    内二第一 176 249 285 534
    内二第二 101 147 159 306
    内二第三 174 262 261 523
  岡部第3   1,498 2,088 2,280 4,368
    岡部南 111 166 162 328
    岡部本郷 176 209 268 477
    山東 152 222 235 457
    三輪旭ヶ丘 163 230 213 443
    三輪 464 684 734 1,418
    三輪向原 64 84 101 185
    三輪やよい 160 205 265 470
    オレンジ 208 288 302 590
  岡部第4   406 680 697 1,377
    子持坂 74 135 129 264
    入野 37 48 51 99
    村良 169 272 291 563
    桂島 126 225 226 451
  岡部第5   621 1,117 1,117 2,234
    羽佐間 89 162 149 311
    殿 130 211 229 440
    新舟 92 195 195 390
    宮島 111 207 203 410
    小園 63 122 117 239
    青羽根 25 43 43 86
    玉取 111 177 181 358

 

2009年4月末現在大字人口

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計

表内の地区欄人口について、別表町内会・自治会・地区別人口の地区欄人口と相違があるのは、大字を地区に割り振ってあるためです。

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計表
地区名 大字名 世帯数
市全体 合計 51,467 71,132 73,872 145,004
瀬戸谷 809 1,312 1,428 2,740
  瀬戸ノ谷 318 492 561 1,053
  本郷 229 399 443 842
  滝沢 262 421 424 845
稲葉 971 1,615 1,686 3,301
  宮原 105 182 189 371
  寺島 169 300 298 598
  助宗 111 185 212 397
  堀之内 368 624 639 1,263
  堀之内1丁目 55 75 71 146
  谷稲葉 163 249 277 526
葉梨 4,383 6,282 6,206 12,488
  西方 264 448 469 917
  北方 394 605 615 1,220
  中ノ合 212 244 304 548
  下之郷 577 695 520 1,215
  花倉 138 220 240 460
  上薮田 423 652 639 1,291
  中薮田 60 91 77 168
  下薮田 673 966 983 1,949
  高田 145 229 236 465
  時ヶ谷 1,177 1,635 1,630 3,265
  清里1丁目 155 224 232 456
  清里2丁目 127 201 199 400
  南清里 38 72 62 134
広幡 2,899 4,179 4,251 8,430
  水守 628 875 919 1,794
  八幡 248 325 348 673
  鬼島 280 408 428 836
  上当間 379 586 565 1,151
  下当間 294 449 497 946
  仮宿 523 768 790 1,558
  196 264 195 459
  横内 351 504 509 1,013
西益津 3,636 4,972 5,218 10,190
  稲川 286 449 425 874
  稲川1丁目 280 357 340 697
  益津下 34 55 58 113
  277 361 394 755
  郡1丁目 183 240 277 517
  緑町1丁目 76 85 85 170
  緑町2丁目 33 29 38 67
  立花1丁目 145 205 218 423
  立花2丁目 55 75 86 161
  立花3丁目 88 138 133 271
  城南1丁目 98 137 157 294
  城南2丁目 48 74 71 145
  城南3丁目 2 3 2 5
  大手1丁目 246 304 353 657
  大手2丁目 124 158 175 333
  田中1丁目 122 158 176 334
  田中2丁目 218 318 335 653
  田中3丁目 206 273 291 564
  平島 1,115 1,553 1,604 3,157
藤枝 8,051 10,796 11,553 22,349
  3 5 4 9
  音羽町1丁目 206 280 304 584
  音羽町2丁目 201 315 341 656
  音羽町3丁目 331 451 460 911
  音羽町4丁目 141 186 201 387
  音羽町5丁目 311 418 436 854
  音羽町6丁目 325 452 470 922
  茶町1丁目 217 302 324 626
  茶町2丁目 371 551 598 1,149
  茶町3丁目 170 237 278 515
  茶町4丁目 266 355 361 716
  旭が丘 287 366 384 750
  藤枝1丁目 172 222 218 440
  藤枝2丁目 74 99 118 217
  藤枝3丁目 247 297 341 638
  鬼岩寺 4 4 6 10
  藤枝4丁目 267 341 361 702
  藤枝5丁目 193 268 277 545
  益津 26 33 36 69
  岡出山1丁目 161 206 222 428
  岡出山2丁目 113 150 159 309
  岡出山3丁目 196 244 269 513
  若王子 2 3 5 8
  若王子1丁目 45 65 70 135
  若王子2丁目 195 273 278 551
  若王子3丁目 117 170 171 341
  本町1丁目 150 204 211 415
  本町2丁目 152 204 241 445
  本町3丁目 84 104 131 235
  本町4丁目 171 225 249 474
  天王町1丁目 157 223 222 445
  天王町2丁目 207 287 332 619
  天王町3丁目 316 389 427 816
  五十海 12 9 18 27
  五十海1丁目 193 245 299 544
  五十海2丁目 107 157 167 324
  五十海3丁目 114 170 180 350
  五十海4丁目 198 295 310 605
  藤岡1丁目 321 381 406 787
  藤岡2丁目 317 402 410 812
  藤岡3丁目 368 413 466 879
  藤岡4丁目 263 390 390 780
  藤岡5丁目 280 405 402 807
青島 15,862 20,613 21,546 42,159
  前島 63 74 88 162
  駅前1丁目 422 415 472 887
  駅前2丁目 300 364 389 753
  駅前3丁目 332 381 441 822
  前島1丁目 325 361 422 783
  前島2丁目 351 396 423 819
  前島3丁目 388 533 510 1,043
  田沼1丁目 429 502 551 1,053
  田沼2丁目 480 572 582 1,154
  田沼3丁目 425 549 554 1,103
  田沼4丁目 551 733 718 1,451
  田沼5丁目 216 283 305 588
  青木 2 1 3 4
  青木1丁目 230 294 324 618
  青木2丁目 207 277 257 534
  青木3丁目 206 254 278 532
  瀬古1丁目 229 340 341 681
  瀬古2丁目 477 653 623 1,276
  瀬古3丁目 354 495 524 1,019
  志太 13 15 18 33
  志太1丁目 33 39 64 103
  志太2丁目 367 512 504 1,016
  志太3丁目 274 386 395 781
  志太4丁目 168 233 253 486
  志太5丁目 117 150 171 321
  駿河台1丁目 337 451 505 956
  駿河台2丁目 299 356 347 703
  駿河台3丁目 172 251 278 529
  駿河台5丁目 174 238 205 443
  南駿河台1丁目 85 117 112 229
  南駿河台2丁目 172 199 224 423
  南駿河台3丁目 204 263 278 541
  南駿河台4丁目 292 343 387 730
  南駿河台5丁目 212 290 267 557
  東町 545 737 763 1,500
  小石川町1丁目 135 153 155 308
  小石川町2丁目 213 309 314 623
  小石川町3丁目 310 390 456 846
  小石川町4丁目 299 345 351 696
  南新屋 413 496 489 985
  水上 189 273 267 540
  瀬戸新屋 612 776 809 1,585
  新南新屋 328 409 476 885
  緑の丘 56 92 96 188
  青葉町1丁目 444 516 625 1,141
  青葉町2丁目 302 388 417 805
  青葉町3丁目 206 283 263 546
  青葉町4丁目 268 341 359 700
  青葉町5丁目 132 165 185 350
  内瀬戸 253 389 396 785
  上青島 307 456 469 925
  下青島 561 783 760 1,543
  久兵衛市右衛門請新田 6 8 7 15
  青南町1丁目 209 210 270 480
  青南町2丁目 113 150 164 314
  青南町3丁目 116 176 187 363
  青南町4丁目 164 257 259 516
  青南町5丁目 104 157 158 315
  末広1丁目 113 163 160 323
  末広2丁目 117 178 177 355
  末広3丁目 66 101 105 206
  末広4丁目 72 115 111 226
  光洋台 303 477 485 962
高洲 7,984 11,009 11,338 22,347
  築地 395 516 542 1,058
  築地1丁目 129 188 193 381
  高柳 780 1,129 1,161 2,290
  高柳1丁目 748 948 897 1,845
  高柳2丁目 433 578 574 1,152
  高柳3丁目 660 946 978 1,924
  高柳4丁目 299 436 467 903
  高洲 1,006 1,399 1,421 2,820
  高洲1丁目 346 425 443 868
  兵太夫 688 996 1,038 2,034
  高岡1丁目 411 537 539 1,076
  高岡2丁目 265 365 411 776
  高岡3丁目 372 506 518 1,024
  高岡4丁目 194 282 281 563
  泉町 530 725 782 1,507
  大新島 376 567 599 1,166
  与左衛門 352 466 494 960
大洲 2,844 4,234 4,323 8,557
  大東町 1,043 1,464 1,448 2,912
  大洲1丁目 140 199 215 414
  大洲2丁目 231 341 363 704
  大洲3丁目 87 148 142 290
  大洲4丁目 186 276 287 563
  大洲5丁目 129 200 216 416
  善左衛門 62 107 85 192
  善左衛門1丁目 116 182 195 377
  善左衛門2丁目 158 255 280 535
  善左衛門3丁目 210 298 313 611
  弥左衛門 30 48 47 95
  大西町1丁目 119 198 179 377
  大西町2丁目 130 207 197 404
  大西町3丁目 142 227 261 488
  忠兵衛 61 84 95 179
岡部 4,028 6,120 6,323 12,443
  岡部町岡部 928 1,390 1,349 2,739
  岡部町内谷 1,014 1,442 1,545 2,987
  岡部町三輪 1,059 1,491 1,615 3,106
  岡部町子持坂 74 135 129 264
  岡部町入野 36 47 50 97
  岡部町村良 172 275 294 569
  岡部町桂島 124 223 224 447
  岡部町羽佐間 88 159 148 307
  岡部町殿 107 174 201 375
  岡部町野田沢 14 24 18 42
  岡部町新舟 103 214 207 421
  岡部町宮島 173 326 319 645
  岡部町青羽根 25 43 43 86
  岡部町玉取 111 177 181 358

 

2009年4月末現在年齢別人口

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計

藤枝市の人口表
藤枝市の人口 145,004人 平均年齢 44.22歳
総世帯数 51,467世帯 世帯当たり 2.82人

 

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計表
  総数
0歳 1,112 579 533
1歳 1,173 592 581
2歳 1,275 652 623
3歳 1,234 644 590
4歳 1,327 689 638
5歳 1,248 640 608
6歳 1,367 706 661
7歳 1,340 699 641
8歳 1,371 712 659
9歳 1,432 757 675
10歳 1,440 728 712
11歳 1,433 736 697
12歳 1,449 730 719
13歳 1,375 716 659
14歳 1,483 763 720
15歳 1,438 746 692
16歳 1,373 731 642
17歳 1,450 733 717
18歳 1,431 737 694
19歳 1,381 693 688
20歳 1,399 693 706
21歳 1,446 732 714
22歳 1,506 773 733
23歳 1,457 735 722
24歳 1,502 785 717
25歳 1,596 822 774
26歳 1,530 745 785
27歳 1,534 753 781
28歳 1,595 812 783
29歳 1,691 872 819
30歳 1,756 918 838
31歳 1,824 909 915
32歳 1,865 974 891
33歳 2,013 1,005 1,008
34歳 2,138 1,087 1,051
35歳 2,168 1,068 1,100
36歳 2,250 1,164 1,086
37歳 2,102 1,054 1,048
38歳 2,045 1,021 1,024
39歳 1,933 1,000 933
40歳 2,014 1,039 975
41歳 1,900 951 949
42歳 1,690 810 880
43歳 1,668 836 832
44歳 1,889 942 947
45歳 1,742 900 842
46歳 1,738 843 895
47歳 1,634 810 824
48歳 1,758 865 893
49歳 1,747 872 875
50歳 1,814 898 916
51歳 1,879 916 963
52歳 1,759 869 890
53歳 1,904 936 968
54歳 1,874 907 967
55歳 2,024 981 1,043

 

住民基本台帳人口と外国人登録人口の56歳以上の合計表
  総数
56歳 2,175 1,055 1,120
57歳 2,236 1,063 1,173
58歳 2,431 1,153 1,278
59歳 2,677 1,287 1,390
60歳 2,614 1,264 1,350
61歳 3,012 1,498 1,514
62歳 2,080 1,057 1,023
63歳 1,486 688 798
64歳 1,951 972 979
65歳 2,168 1,093 1,075
66歳 2,092 1,029 1,063
67歳 1,996 988 1,008
68歳 1,903 931 972
69歳 1,705 879 826
70歳 1,539 787 752
71歳 1,723 869 854
72歳 1,508 702 806
73歳 1,558 774 784
74歳 1,460 683 777
75歳 1,418 660 758
76歳 1,392 642 750
77歳 1,335 638 697
78歳 1,230 560 670
79歳 1,131 505 626
80歳 1,100 489 611
81歳 1,042 433 609
82歳 963 403 560
83歳 905 367 538
84歳 760 297 463
85歳 658 227 431
86歳 586 182 404
87歳 491 132 359
88歳 445 120 325
89歳 361 104 257
90歳 286 76 210
91歳 254 67 187
92歳 192 52 140
93歳 178 39 139
94歳 135 34 101
95歳 102 18 84
96歳 65 12 53
97歳 42 9 33
98歳 43 7 36
99歳 24 4 20
100歳 14 1 13
101歳 9 2 7
102歳 6 0 6
103歳 2 0 2
104歳 3 0 3
105歳 0 0 0
106歳 1 0 1
107歳 1 0 1
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
合計 145,004 71,132 73,872

 

お問い合わせ

総務課 統計係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階
電話:054-643-3818
ファックス:054-643-3604

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2018年10月07日