2009年2月

2009年月末現在自治会・町内会別人口

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計表
地区名 自治会名 町内会名 世帯数
市全体 合計   51,055 70,994 73,874 144,868
瀬戸谷   805 1,319 1,432 2,751
  瀬戸谷第1   228 401 442 843
    本郷 228 401 442 843
  瀬戸谷第2   281 454 505 959
    中里 137 226 262 488
    市之瀬 84 136 147 283
    蔵田 43 72 74 146
    大久保 17 20 22 42
  瀬戸谷第3   296 464 485 949
    滝沢 262 420 427 847
    滝ノ谷 34 44 58 102
稲葉   967 1,613 1,680 3,293
  稲葉第1   576 936 970 1,906
    堀之内 414 686 694 1,380
    谷稲葉 162 250 276 526
  稲葉第2   391 677 710 1,387
    宮原 103 180 185 365
    寺島 177 315 314 629
    助宗 111 182 211 393
葉梨   4,173 6,124 6,184 12,308
  葉梨第1   654 1,052 1,081 2,133
    西方 252 439 448 887
    北方 187 306 299 605
    白藤 215 307 334 641
  葉梨第2   725 992 1,047 2,039
    中ノ合 214 247 305 552
    上川 100 153 161 314
    花倉 140 222 245 467
    横見 153 209 149 358
    中田 118 161 187 348
  葉梨第3   1,620 2,445 2,429 4,874
    上薮田 427 660 646 1,306
    下薮田 576 833 806 1,639
    中藪田 49 76 62 138
    高田 146 230 237 467
    藤枝サニーヒルズ 107 156 192 348
    清里1丁目 193 296 294 590
    清里2丁目 122 194 192 386
  葉梨第4   1,174 1,635 1,627 3,262
    時ヶ谷1 232 355 339 694
    時ヶ谷2 276 372 356 728
    時ヶ谷3 396 506 527 1,033
    時ヶ谷4 270 402 405 807
広幡   2,858 4,162 4,220 8,382
  広幡第1   1,507 2,173 2,237 4,410
    水守 612 854 902 1,756
    八幡 243 324 351 675
    鬼島 271 401 415 816
    上当間 381 594 569 1,163
  広幡第2   1,351 1,989 1,983 3,972
    仮宿 522 774 788 1,562
    189 258 195 453
    横内 342 504 499 1,003
    下当間 298 453 501 954
西益津   3,566 4,900 5,139 10,039
  西益津第1   1,705 2,352 2,470 4,822
    長楽寺2 270 358 367 725
    益津下 217 301 338 639
    稲川 453 657 621 1,278
    郡1 268 377 419 796
    郡2 497 659 725 1,384
  西益津第2   741 991 1,051 2,042
    大手 245 300 329 629
    田中1丁目 119 159 172 331
    田中2丁目 192 282 296 578
    田中3丁目 185 250 254 504
  西益津第3   1,120 1,557 1,618 3,175
    平島第1 480 737 743 1,480
    平島第2 189 304 293 597
    平島第3 345 418 460 878
    平島第4 106 98 122 220
藤枝   8,125 10,918 11,693 22,611
  藤枝第1   1,558 2,165 2,278 4,443
    原第1 199 273 292 565
    原第2 225 346 380 726
    原第3 366 497 503 1,000
    原第4 140 185 201 386
    原第5 308 416 434 850
    原第6 320 448 468 916
  藤枝第2   1,160 1,618 1,741 3,359
    木町第1 178 268 276 544
    木町第2 191 295 337 632
    木町第3 222 312 355 667
    木町第4 276 371 378 749
    木町第5 293 372 395 767
  藤枝第3   561 696 801 1,497
    156 219 238 457
    小坂 271 329 385 714
    上伝馬 134 148 178 326
  藤枝第4   338 446 442 888
    益津 338 446 442 888
  藤枝第5   639 809 856 1,665
    岡出山1丁目 240 309 318 627
    岡出山2丁目 200 253 264 517
    岡出山3丁目 199 247 274 521
  藤枝第6   652 921 947 1,868
    千才 546 782 800 1,582
    長楽寺1 106 139 147 286
  藤枝第7   425 543 642 1,185
    白子 93 129 157 286
    下伝馬 146 179 202 381
    左車 186 235 283 518
  藤枝第8   511 682 780 1,462
    市部第1 116 167 183 350
    市部第2 184 232 281 513
    市部第3 211 283 316 599
  藤枝第9   1,548 2,004 2,087 4,091
    藤岡1丁目 320 386 411 797
    藤岡2丁目 317 404 420 824
    藤岡3丁目 368 418 463 881
    藤岡4丁目 265 395 394 789
    藤岡5丁目 278 401 399 800
  藤枝第10   733 1,034 1,119 2,153
    五十海東 433 633 656 1,289
    五十海西 300 401 463 864
青島   14,894 19,539 20,422 39,961
  青島第1   1,222 1,464 1,577 3,041
    前島上東 242 326 323 649
    前島上西 372 477 498 975
    前島仲 608 661 756 1,417
  青島第2   1,467 1,856 1,899 3,755
    田沼北 417 486 518 1,004
    田沼中 389 516 520 1,036
    田沼南 661 854 861 1,715
  青島第3   1,294 1,679 1,793 3,472
    富士見町 99 123 124 247
    日の出町 96 112 106 218
    小石川町 629 844 900 1,744
    東町 367 501 534 1,035
    メゾン・グランツ 103 99 129 228
  青島第4   472 504 614 1,118
    駅前第1 52 49 69 118
    ファミール藤枝 64 78 80 158
    駅前第2 58 48 64 112
    駅前第3 83 82 112 194
    喜多町 145 160 199 359
    サーパス西公園 70 87 90 177
  青島第5   1,938 2,510 2,614 5,124
    駿河台1 118 156 169 325
    駿河台2 289 354 348 702
    駿河台3・5 202 293 317 610
    駿河台団地 99 134 161 295
    駿河台西団地 154 204 172 376
    南駿河台1・2 249 314 330 644
    南駿河台3 201 262 271 533
    南駿河台4 296 344 397 741
    南駿河台5・6 211 286 267 553
    メゾン駿河台 119 163 182 345
  青島第6   900 1,140 1,146 2,286
    青木第1 123 151 162 313
    青木北 156 205 203 408
    青木西 105 126 134 260
    青木東 261 363 344 707
    青木南 255 295 303 598
  青島第7   936 1,311 1,375 2,686
    志太1丁目 194 264 280 544
    志太2丁目 190 273 261 534
    志太3丁目 259 370 375 745
    志太4丁目 175 254 285 539
    志太5丁目 118 150 174 324
  青島第8   1,612 2,079 2,164 4,243
    瀬戸新屋 509 658 665 1,323
    水上 228 321 354 675
    南新屋 298 346 343 689
    新南新屋 380 480 546 1,026
    芙蓉台 143 185 164 349
    緑の丘 54 89 92 181
  青島第9   1,914 2,475 2,619 5,094
    青葉町中 780 974 1,082 2,056
    青葉町南 554 726 759 1,485
    追分 446 618 602 1,220
    追分西 134 157 176 333
  青島第10   1,319 2,008 2,032 4,040
    一里山 94 138 131 269
    三軒屋 221 357 358 715
    瀬戸 517 732 755 1,487
    内瀬戸 199 330 331 661
    光洋台 288 451 457 908
  青島第11   725 989 1,067 2,056
    青南町上 380 592 599 1,191
    青南町下 345 397 468 865
  青島第12   1,095 1,524 1,522 3,046
    瀬古第1 160 245 230 475
    瀬古第2 363 495 472 967
    瀬古第3 214 313 323 636
    ふじみ台 212 284 304 588
    県営瀬古団地 146 187 193 380
高洲   8,500 11,601 11,979 23,580
  高洲第1   1,011 1,293 1,346 2,639
    築地 518 709 738 1,447
    築地上 493 584 608 1,192
  高洲第2   2,918 4,027 4,125 8,152
    高柳上 750 1,039 1,062 2,101
    高柳仁平 234 358 364 722
    高柳茶屋河原 482 686 702 1,388
    高柳切島 649 803 782 1,585
    高柳大淵 208 290 305 595
    高柳下 329 458 490 948
    高柳巾溝 266 393 420 813
  高洲第3   2,280 3,159 3,274 6,433
    兵太夫南 646 920 976 1,896
    兵太夫中 466 658 653 1,311
    兵太夫北 617 767 811 1,578
    兵太夫下 551 814 834 1,648
  高洲第4   1,400 1,900 1,941 3,841
    兵太夫上1 407 536 554 1,090
    兵太夫上2 263 365 409 774
    兵太夫上3 288 392 388 780
    兵太夫上4 150 213 203 416
    兵太夫上5 292 394 387 781
  高洲第5   891 1,222 1,293 2,515
    大新島 550 784 820 1,604
    与左衛門 341 438 473 911
大洲   3,148 4,675 4,798 9,473
  大洲第1   1,036 1,463 1,440 2,903
    大東町西 327 478 470 948
    大東町北 268 355 377 732
    大東町東 217 283 273 556
    大東町南 224 347 320 667
  大洲第2   557 858 885 1,743
    善左衛門下 279 416 408 824
    善左衛門上 278 442 477 919
  大洲第3   1,178 1,742 1,851 3,593
    弥左衛門 485 770 792 1,562
    泉町 282 405 433 838
    忠兵衛 290 411 444 855
    青洲団地 121 156 182 338
  大洲第4   377 612 622 1,234
    源助 95 166 174 340
    五平 282 446 448 894
岡部   4,019 6,143 6,327 12,470
  岡部第1   771 1,169 1,125 2,294
    廻沢 30 56 55 111
    横添 104 169 164 333
    川原町 95 143 152 295
    岡部 349 528 485 1,013
    岡部台 193 273 269 542
  岡部第2   284 418 407 825
    内一 284 418 407 825
  岡部第3   452 659 710 1,369
    内二第一 177 251 290 541
    内二第二 100 147 157 304
    内二第三 175 261 263 524
  岡部第4   1,490 2,096 2,272 4,368
    岡部南 110 168 161 329
    岡部本郷 176 209 268 477
    山東 151 224 236 460
    三輪旭ヶ丘 163 228 214 442
    三輪 458 686 723 1,409
    三輪向原 64 85 100 185
    三輪やよい 160 207 267 474
    オレンジ 208 289 303 592
  岡部第5   404 678 697 1,375
    子持坂 73 133 131 264
    入野 37 47 51 98
    村良 168 270 289 559
    桂島 126 228 226 454
  岡部第6   308 569 571 1,140
    羽佐間 89 164 149 313
    殿 129 209 229 438
    新舟 90 196 193 389
  岡部第7   310 554 545 1,099
    宮島 110 208 201 409
    小園 63 121 117 238
    青羽根 25 43 42 85
    玉取 112 182 185 367

 

2009年月末現在大字人口

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計

表内の地区欄人口について、別表町内会・自治会・地区別人口の地区欄人口と相違があるのは、大字を地区に割り振ってあるためです。

 

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計表
地区名 大字名 世帯数
市全体 合計 51,055 70,994 73,874 144,868
瀬戸谷 805 1,319 1,432 2,751
  瀬戸ノ谷 315 498 563 1,061
  本郷 228 401 442 843
  滝沢 262 420 427 847
稲葉 967 1,613 1,680 3,293
  宮原 103 180 185 365
  寺島 167 299 294 593
  助宗 111 182 211 393
  堀之内 366 624 640 1,264
  堀之内1丁目 56 76 71 147
  谷稲葉 164 252 279 531
葉梨 4,175 6,131 6,186 12,317
  西方 263 445 466 911
  北方 391 607 615 1,222
  中ノ合 214 247 305 552
  下之郷 372 524 500 1,024
  花倉 139 221 242 463
  上薮田 426 658 641 1,299
  中薮田 56 85 73 158
  下薮田 673 984 987 1,971
  高田 146 230 237 467
  時ヶ谷 1,180 1,640 1,634 3,274
  清里1丁目 155 224 234 458
  清里2丁目 122 194 192 386
  南清里 38 72 60 132
広幡 2,858 4,162 4,220 8,382
  水守 610 853 900 1,753
  八幡 242 324 348 672
  鬼島 280 413 427 840
  上当間 378 589 568 1,157
  下当間 295 447 495 942
  仮宿 521 772 787 1,559
  190 260 196 456
  横内 342 504 499 1,003
西益津 3,647 4,989 5,236 10,225
  稲川 287 449 431 880
  稲川1丁目 281 359 337 696
  益津下 34 56 58 114
  275 364 393 757
  郡1丁目 185 242 276 518
  緑町1丁目 83 89 90 179
  緑町2丁目 32 31 36 67
  立花1丁目 143 200 217 417
  立花2丁目 56 76 87 163
  立花3丁目 88 139 133 272
  城南1丁目 98 136 156 292
  城南2丁目 48 73 73 146
  城南3丁目 2 3 2 5
  大手1丁目 244 303 355 658
  大手2丁目 125 164 174 338
  田中1丁目 119 159 172 331
  田中2丁目 220 316 342 658
  田中3丁目 207 273 286 559
  平島 1,120 1,557 1,618 3,175
藤枝 8,042 10,822 11,594 22,416
  3 5 4 9
  音羽町1丁目 205 281 306 587
  音羽町2丁目 202 316 341 657
  音羽町3丁目 333 456 463 919
  音羽町4丁目 140 185 201 386
  音羽町5丁目 306 413 432 845
  音羽町6丁目 322 451 470 921
  茶町1丁目 219 305 328 633
  茶町2丁目 371 548 600 1,148
  茶町3丁目 170 239 281 520
  茶町4丁目 265 356 360 716
  旭が丘 286 361 384 745
  藤枝1丁目 172 222 217 439
  藤枝2丁目 74 101 119 220
  藤枝3丁目 248 300 342 642
  鬼岩寺 4 4 6 10
  藤枝4丁目 265 337 361 698
  藤枝5丁目 193 265 278 543
  益津 26 33 36 69
  岡出山1丁目 161 209 221 430
  岡出山2丁目 113 151 158 309
  岡出山3丁目 199 247 274 521
  若王子 2 3 5 8
  若王子1丁目 45 66 69 135
  若王子2丁目 194 275 283 558
  若王子3丁目 117 171 167 338
  本町1丁目 150 203 210 413
  本町2丁目 152 203 244 447
  本町3丁目 83 102 129 231
  本町4丁目 171 226 251 477
  天王町1丁目 157 228 226 454
  天王町2丁目 206 287 332 619
  天王町3丁目 314 389 429 818
  五十海 12 9 18 27
  五十海1丁目 192 245 298 543
  五十海2丁目 108 159 170 329
  五十海3丁目 115 174 180 354
  五十海4丁目 200 299 313 612
  藤岡1丁目 320 386 411 797
  藤岡2丁目 317 404 420 824
  藤岡3丁目 366 411 461 872
  藤岡4丁目 265 395 394 789
  藤岡5丁目 279 402 402 804
青島 15,762 20,594 21,541 42,135
  前島 65 75 92 167
  駅前1丁目 424 420 480 900
  駅前2丁目 304 367 391 758
  駅前3丁目 330 385 440 825
  前島1丁目 323 362 418 780
  前島2丁目 330 384 412 796
  前島3丁目 388 534 507 1,041
  田沼1丁目 428 498 551 1,049
  田沼2丁目 474 571 588 1,159
  田沼3丁目 416 537 555 1,092
  田沼4丁目 551 739 728 1,467
  田沼5丁目 215 279 302 581
  青木 2 1 3 4
  青木1丁目 230 296 324 620
  青木2丁目 202 276 253 529
  青木3丁目 209 259 282 541
  瀬古1丁目 228 338 338 676
  瀬古2丁目 482 657 627 1,284
  瀬古3丁目 352 502 519 1,021
  志太 13 15 18 33
  志太1丁目 33 39 64 103
  志太2丁目 366 514 512 1,026
  志太3丁目 275 388 396 784
  志太4丁目 166 234 251 485
  志太5丁目 115 147 171 318
  駿河台1丁目 339 455 515 970
  駿河台2丁目 289 354 348 702
  駿河台3丁目 170 248 276 524
  駿河台5丁目 183 247 210 457
  南駿河台1丁目 85 119 108 227
  南駿河台2丁目 164 195 222 417
  南駿河台3丁目 201 262 271 533
  南駿河台4丁目 296 344 397 741
  南駿河台5丁目 211 286 267 553
  東町 536 732 757 1,489
  小石川町1丁目 134 152 156 308
  小石川町2丁目 215 311 317 628
  小石川町3丁目 299 380 445 825
  小石川町4丁目 300 346 353 699
  南新屋 407 491 488 979
  水上 192 277 270 547
  瀬戸新屋 612 784 813 1,597
  新南新屋 329 413 482 895
  緑の丘 54 89 92 181
  青葉町1丁目 434 508 619 1,127
  青葉町2丁目 304 395 420 815
  青葉町3丁目 206 283 265 548
  青葉町4丁目 269 340 365 705
  青葉町5丁目 132 164 185 349
  内瀬戸 247 388 392 780
  上青島 309 460 474 934
  下青島 562 784 762 1,546
  久兵衛市右衛門請新田 6 8 7 15
  青南町1丁目 210 210 268 478
  青南町2丁目 112 152 164 316
  青南町3丁目 114 177 186 363
  青南町4丁目 164 259 258 517
  青南町5丁目 103 158 157 315
  末広1丁目 110 160 160 320
  末広2丁目 119 180 184 364
  末広3丁目 64 98 99 197
  末広4丁目 72 117 110 227
  光洋台 288 451 457 908
高洲 7,955 10,991 11,347 22,338
  築地 383 513 542 1,055
  築地1丁目 127 186 187 373
  高柳 773 1,120 1,161 2,281
  高柳1丁目 752 953 910 1,863
  高柳2丁目 420 568 565 1,133
  高柳3丁目 660 946 983 1,929
  高柳4丁目 297 429 464 893
  高洲 1,009 1,402 1,431 2,833
  高洲1丁目 351 432 438 870
  兵太夫 692 1,002 1,045 2,047
  高岡1丁目 406 537 551 1,088
  高岡2丁目 260 361 406 767
  高岡3丁目 368 501 508 1,009
  高岡4丁目 192 279 274 553
  泉町 536 731 786 1,517
  大新島 375 569 602 1,171
  与左衛門 354 462 494 956
大洲 2,825 4,230 4,311 8,541
  大東町 1,041 1,471 1,447 2,918
  大洲1丁目 139 197 214 411
  大洲2丁目 230 344 364 708
  大洲3丁目 87 150 142 292
  大洲4丁目 184 271 287 558
  大洲5丁目 126 198 215 413
  善左衛門 62 107 86 193
  善左衛門1丁目 115 181 190 371
  善左衛門2丁目 157 254 279 533
  善左衛門3丁目 210 298 313 611
  弥左衛門 30 48 47 95
  大西町1丁目 118 197 177 374
  大西町2丁目 128 204 197 401
  大西町3丁目 141 229 261 490
  忠兵衛 57 81 92 173
岡部 4,019 6,143 6,327 12,470
  岡部町岡部 929 1,396 1,351 2,747
  岡部町内谷 1,015 1,451 1,556 3,007
  岡部町三輪 1,053 1,495 1,607 3,102
  岡部町子持坂 73 133 131 264
  岡部町入野 36 46 50 96
  岡部町村良 171 273 292 565
  岡部町桂島 124 226 224 450
  岡部町羽佐間 88 160 148 308
  岡部町殿 106 173 201 374
  岡部町野田沢 14 24 18 42
  岡部町新舟 101 215 205 420
  岡部町宮島 172 326 317 643
  岡部町青羽根 25 43 42 85
  岡部町玉取 112 182 185 367

 

2009年月末現在年齢別人口

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計

藤枝市の人口表
藤枝市の人口 144,868人 平均年齢 44.19歳
総世帯数 51,055世帯 世帯当たり 2.84人

 

住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計表
  総数
0歳 1,087 560 527
1歳 1,206 615 591
2歳 1,266 656 610
3歳 1,241 629 612
4歳 1,330 702 628
5歳 1,220 629 591
6歳 1,367 699 668
7歳 1,331 708 623
8歳 1,416 730 686
9歳 1,414 740 674
10歳 1,425 735 690
11歳 1,420 728 692
12歳 1,445 719 726
13歳 1,376 713 663
14歳 1,494 760 734
15歳 1,379 734 645
16歳 1,398 728 670
17歳 1,499 766 733
18歳 1,431 728 703
19歳 1,369 683 686
20歳 1,425 711 714
21歳 1,460 734 726
22歳 1,431 675 756
23歳 1,452 743 709
24歳 1,529 792 737
25歳 1,540 779 761
26歳 1,531 757 774
27歳 1,565 751 814
28歳 1,632 861 771
29歳 1,705 880 825
30歳 1,769 917 852
31歳 1,815 901 914
32歳 1,895 978 917
33歳 2,055 1,036 1,019
34歳 2,140 1,087 1,053
35歳 2,184 1,081 1,103
36歳 2,209 1,130 1,079
37歳 2,114 1,079 1,035
38歳 2,012 1,004 1,008
39歳 1,962 1,001 961
40歳 2,019 1,036 983
41歳 1,899 954 945
42歳 1,542 730 812
43歳 1,787 892 895
44歳 1,862 931 931
45歳 1,734 903 831
46歳 1,732 822 910
47歳 1,638 828 810
48歳 1,724 848 876
49歳 1,796 892 904
50歳 1,809 873 936
51歳 1,841 925 916
52歳 1,815 898 917
53歳 1,867 902 965
54歳 1,916 918 998
55歳 2,017 992 1,025

 

住民基本台帳人口と外国人登録人口の56歳以上の合計表
  総数
56歳 2,200 1,049 1,151
57歳 2,242 1,073 1,169
58歳 2,469 1,188 1,281
59歳 2,710 1,278 1,432
60歳 2,658 1,313 1,345
61歳 2,913 1,457 1,456
62歳 1,908 962 946
63歳 1,572 724 848
64歳 2,034 1,015 1,019
65歳 2,147 1,094 1,053
66歳 2,077 1,010 1,067
67歳 2,013 990 1,023
68歳 1,888 950 938
69歳 1,611 834 777
70歳 1,600 808 792
71歳 1,707 852 855
72歳 1,475 693 782
73歳 1,562 775 787
74歳 1,484 686 798
75歳 1,394 654 740
76歳 1,405 641 764
77歳 1,317 632 685
78歳 1,238 567 671
79歳 1,101 493 608
80歳 1,146 490 656
81歳 1,022 445 577
82歳 944 392 552
83歳 869 367 502
84歳 751 277 474
85歳 673 219 454
86歳 551 178 373
87歳 516 140 376
88歳 432 119 313
89歳 362 110 252
90歳 263 73 190
91歳 261 71 190
92歳 199 53 146
93歳 166 37 129
94歳 133 29 104
95歳 100 18 82
96歳 63 12 51
97歳 49 10 39
98歳 38 7 31
99歳 34 3 31
100歳 12 0 12
101歳 8 2 6
102歳 7 0 7
103歳 2 0 2
104歳 3 1 2
105歳 0 0 0
106歳 1 0 1
107歳 1 0 1
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
合計 144,868 70,994 73,874

 

住民基本台帳人口と外国人登録人口の56歳以上の合計表
  総数
56歳 2,200 1,049 1,151
57歳 2,242 1,073 1,169
58歳 2,469 1,188 1,281
59歳 2,710 1,278 1,432
60歳 2,658 1,313 1,345
61歳 2,913 1,457 1,456
62歳 1,908 962 946
63歳 1,572 724 848
64歳 2,034 1,015 1,019
65歳 2,147 1,094 1,053
66歳 2,077 1,010 1,067
67歳 2,013 990 1,023
68歳 1,888 950 938
69歳 1,611 834 777
70歳 1,600 808 792
71歳 1,707 852 855
72歳 1,475 693 782
73歳 1,562 775 787
74歳 1,484 686 798
75歳 1,394 654 740
76歳 1,405 641 764
77歳 1,317 632 685
78歳 1,238 567 671
79歳 1,101 493 608
80歳 1,146 490 656
81歳 1,022 445 577
82歳 944 392 552
83歳 869 367 502
84歳 751 277 474
85歳 673 219 454
86歳 551 178 373
87歳 516 140 376
88歳 432 119 313
89歳 362 110 252
90歳 263 73 190
91歳 261 71 190
92歳 199 53 146
93歳 166 37 129
94歳 133 29 104
95歳 100 18 82
96歳 63 12 51
97歳 49 10 39
98歳 38 7 31
99歳 34 3 31
100歳 12 0 12
101歳 8 2 6
102歳 7 0 7
103歳 2 0 2
104歳 3 1 2
105歳 0 0 0
106歳 1 0 1
107歳 1 0 1
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
合 計 144,868 70,994 73,874

お問い合わせ

総務課 統計係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階
電話:054-643-3818
ファックス:054-643-3604

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2018年10月07日