2008年4月
2008年4月末現在自治会・町内会別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
| 地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 46,881 | 64,936 | 67,483 | 132,419 | |
| 瀬戸谷 | 計 | 799 | 1,331 | 1,443 | 2,774 | |
| 瀬戸谷第1 | 225 | 398 | 440 | 838 | ||
| 本郷 | 225 | 398 | 440 | 838 | ||
| 瀬戸谷第2 | 280 | 471 | 505 | 976 | ||
| 中里 | 134 | 230 | 260 | 490 | ||
| 市之瀬 | 84 | 142 | 147 | 289 | ||
| 蔵田 | 43 | 76 | 73 | 149 | ||
| 大久保 | 19 | 23 | 25 | 48 | ||
| 瀬戸谷第3 | 294 | 462 | 498 | 960 | ||
| 滝沢 | 261 | 418 | 440 | 858 | ||
| 滝ノ谷 | 33 | 44 | 58 | 102 | ||
| 稲葉 | 計 | 971 | 1,628 | 1,704 | 3,332 | |
| 稲葉第1 | 578 | 946 | 982 | 1,928 | ||
| 堀之内 | 411 | 684 | 691 | 1,375 | ||
| 谷稲葉 | 167 | 262 | 291 | 553 | ||
| 稲葉第2 | 393 | 682 | 722 | 1,404 | ||
| 宮原 | 103 | 185 | 186 | 371 | ||
| 寺島 | 178 | 311 | 318 | 629 | ||
| 助宗 | 112 | 186 | 218 | 404 | ||
| 葉梨 | 計 | 4,349 | 6,303 | 6,227 | 12,530 | |
| 葉梨第1 | 652 | 1,060 | 1,085 | 2,145 | ||
| 西方 | 251 | 444 | 453 | 897 | ||
| 北方 | 186 | 310 | 295 | 605 | ||
| 白藤 | 215 | 306 | 337 | 643 | ||
| 葉梨第2 | 919 | 1,165 | 1,075 | 2,240 | ||
| 中ノ合 | 211 | 243 | 299 | 542 | ||
| 上川 | 99 | 157 | 162 | 319 | ||
| 花倉 | 138 | 218 | 245 | 463 | ||
| 横見 | 355 | 380 | 185 | 565 | ||
| 中田 | 116 | 167 | 184 | 351 | ||
| 葉梨第3 | 1,599 | 2,427 | 2,427 | 4,854 | ||
| 上薮田 | 417 | 662 | 634 | 1,296 | ||
| 下薮田 | 572 | 824 | 812 | 1,636 | ||
| 中藪田 | 50 | 74 | 66 | 140 | ||
| 高田 | 145 | 229 | 238 | 467 | ||
| 藤枝サニーヒルズ | 104 | 156 | 191 | 347 | ||
| 清里1丁目 | 191 | 287 | 296 | 583 | ||
| 清里2丁目 | 120 | 195 | 190 | 385 | ||
| 葉梨第4 | 1,179 | 1,651 | 1,640 | 3,291 | ||
| 時ヶ谷1 | 228 | 352 | 335 | 687 | ||
| 時ヶ谷2 | 285 | 390 | 365 | 755 | ||
| 時ヶ谷3 | 399 | 511 | 533 | 1,044 | ||
| 時ヶ谷4 | 267 | 398 | 407 | 805 | ||
| 広幡 | 計 | 2,833 | 4,136 | 4,192 | 8,328 | |
| 広幡第1 | 1,490 | 2,128 | 2,211 | 4,339 | ||
| 水守 | 573 | 805 | 841 | 1,646 | ||
| 八幡 | 250 | 325 | 357 | 682 | ||
| 鬼島 | 276 | 401 | 423 | 824 | ||
| 上当間 | 391 | 597 | 590 | 1,187 | ||
| 広幡第2 | 1,343 | 2,008 | 1,981 | 3,989 | ||
| 仮宿 | 525 | 789 | 803 | 1,592 | ||
| 潮 | 196 | 271 | 195 | 466 | ||
| 横内 | 329 | 491 | 484 | 975 | ||
| 下当間 | 293 | 457 | 499 | 956 | ||
| 西益津 | 計 | 3,533 | 4,892 | 5,129 | 10,021 | |
| 西益津第1 | 1,684 | 2,346 | 2,461 | 4,807 | ||
| 長楽寺2 | 270 | 361 | 362 | 723 | ||
| 益津下 | 218 | 303 | 336 | 639 | ||
| 稲川 | 445 | 648 | 615 | 1,263 | ||
| 郡1 | 258 | 374 | 418 | 792 | ||
| 郡2 | 493 | 660 | 730 | 1,390 | ||
| 西益津第2 | 733 | 990 | 1,049 | 2,039 | ||
| 大手 | 242 | 298 | 328 | 626 | ||
| 田中1丁目 | 116 | 157 | 165 | 322 | ||
| 田中2丁目 | 196 | 294 | 311 | 605 | ||
| 田中3丁目 | 179 | 241 | 245 | 486 | ||
| 西益津第3 | 1,116 | 1,556 | 1,619 | 3,175 | ||
| 平島第1 | 479 | 731 | 732 | 1,463 | ||
| 平島第2 | 190 | 306 | 297 | 603 | ||
| 平島第3 | 339 | 416 | 468 | 884 | ||
| 平島第4 | 108 | 103 | 122 | 225 | ||
| 藤枝 | 計 | 8,107 | 10,953 | 11,747 | 22,700 | |
| 藤枝第1 | 1,543 | 2,162 | 2,293 | 4,455 | ||
| 原第1 | 201 | 278 | 302 | 580 | ||
| 原第2 | 216 | 345 | 376 | 721 | ||
| 原第3 | 364 | 502 | 503 | 1,005 | ||
| 原第4 | 138 | 186 | 203 | 389 | ||
| 原第5 | 308 | 414 | 443 | 857 | ||
| 原第6 | 316 | 437 | 466 | 903 | ||
| 藤枝第2 | 1,158 | 1,623 | 1,742 | 3,365 | ||
| 木町第1 | 179 | 277 | 284 | 561 | ||
| 木町第2 | 180 | 268 | 312 | 580 | ||
| 木町第3 | 229 | 335 | 369 | 704 | ||
| 木町第4 | 279 | 372 | 386 | 758 | ||
| 木町第5 | 291 | 371 | 391 | 762 | ||
| 藤枝第3 | 562 | 724 | 811 | 1,535 | ||
| 栄 | 157 | 228 | 240 | 468 | ||
| 小坂 | 270 | 339 | 394 | 733 | ||
| 上伝馬 | 135 | 157 | 177 | 334 | ||
| 藤枝第4 | 337 | 448 | 452 | 900 | ||
| 益津 | 337 | 448 | 452 | 900 | ||
| 藤枝第5 | 637 | 811 | 854 | 1,665 | ||
| 岡出山1丁目 | 243 | 312 | 322 | 634 | ||
| 岡出山2丁目 | 202 | 253 | 264 | 517 | ||
| 岡出山3丁目 | 192 | 246 | 268 | 514 | ||
| 藤枝第6 | 651 | 921 | 946 | 1,867 | ||
| 千才 | 547 | 781 | 800 | 1,581 | ||
| 長楽寺1 | 104 | 140 | 146 | 286 | ||
| 藤枝第7 | 410 | 535 | 647 | 1,182 | ||
| 白子 | 92 | 130 | 162 | 292 | ||
| 下伝馬 | 132 | 167 | 193 | 360 | ||
| 左車 | 186 | 238 | 292 | 530 | ||
| 藤枝第8 | 529 | 698 | 784 | 1,482 | ||
| 市部第1 | 119 | 170 | 187 | 357 | ||
| 市部第2 | 182 | 232 | 264 | 496 | ||
| 市部第3 | 228 | 296 | 333 | 629 | ||
| 藤枝第9 | 1,552 | 2,006 | 2,101 | 4,107 | ||
| 藤岡1丁目 | 327 | 395 | 419 | 814 | ||
| 藤岡2丁目 | 326 | 414 | 436 | 850 | ||
| 藤岡3丁目 | 363 | 418 | 469 | 887 | ||
| 藤岡4丁目 | 255 | 378 | 376 | 754 | ||
| 藤岡5丁目 | 281 | 401 | 401 | 802 | ||
| 藤枝第10 | 728 | 1,025 | 1,117 | 2,142 | ||
| 五十海東 | 426 | 626 | 655 | 1,281 | ||
| 五十海西 | 302 | 399 | 462 | 861 | ||
| 青島 | 計 | 14,735 | 19,448 | 20,303 | 39,751 | |
| 青島第1 | 1,173 | 1,440 | 1,518 | 2,958 | ||
| 前島上東 | 245 | 340 | 330 | 670 | ||
| 前島上西 | 374 | 477 | 507 | 984 | ||
| 前島仲 | 554 | 623 | 681 | 1,304 | ||
| 青島第2 | 1,455 | 1,849 | 1,894 | 3,743 | ||
| 田沼北 | 414 | 480 | 518 | 998 | ||
| 田沼中 | 387 | 519 | 514 | 1,033 | ||
| 田沼南 | 654 | 850 | 862 | 1,712 | ||
| 青島第3 | 1,286 | 1,659 | 1,804 | 3,463 | ||
| 富士見町 | 104 | 123 | 131 | 254 | ||
| 日の出町 | 96 | 112 | 104 | 216 | ||
| 小石川町 | 628 | 843 | 920 | 1,763 | ||
| 東町 | 356 | 486 | 522 | 1,008 | ||
| メゾン・グランツ | 102 | 95 | 127 | 222 | ||
| 青島第4 | 460 | 503 | 597 | 1,100 | ||
| 駅前第1 | 47 | 44 | 62 | 106 | ||
| ファミール藤枝 | 62 | 80 | 73 | 153 | ||
| 駅前第2 | 60 | 52 | 66 | 118 | ||
| 駅前第3 | 77 | 83 | 106 | 189 | ||
| 喜多町 | 144 | 160 | 200 | 360 | ||
| サーパス西公園 | 70 | 84 | 90 | 174 | ||
| 青島第5 | 1,958 | 2,560 | 2,641 | 5,201 | ||
| 駿河台1 | 118 | 159 | 172 | 331 | ||
| 駿河台2 | 290 | 360 | 351 | 711 | ||
| 駿河台3・5 | 202 | 294 | 312 | 606 | ||
| 駿河台団地 | 99 | 135 | 159 | 294 | ||
| 駿河台西団地 | 154 | 211 | 176 | 387 | ||
| 南駿河台1・2 | 249 | 313 | 336 | 649 | ||
| 南駿河台3 | 205 | 272 | 272 | 544 | ||
| 南駿河台4 | 304 | 361 | 406 | 767 | ||
| 南駿河台5・6 | 214 | 290 | 272 | 562 | ||
| メゾン駿河台 | 123 | 165 | 185 | 350 | ||
| 青島第6 | 879 | 1,111 | 1,136 | 2,247 | ||
| 青木第1 | 119 | 148 | 168 | 316 | ||
| 青木北 | 155 | 201 | 197 | 398 | ||
| 青木西 | 108 | 125 | 137 | 262 | ||
| 青木東 | 250 | 344 | 334 | 678 | ||
| 青木南 | 247 | 293 | 300 | 593 | ||
| 青島第7 | 942 | 1,331 | 1,395 | 2,726 | ||
| 志太1丁目 | 195 | 262 | 286 | 548 | ||
| 志太2丁目 | 197 | 288 | 275 | 563 | ||
| 志太3丁目 | 261 | 379 | 376 | 755 | ||
| 志太4丁目 | 174 | 260 | 286 | 546 | ||
| 志太5丁目 | 115 | 142 | 172 | 314 | ||
| 青島第8 | 1,594 | 2,051 | 2,173 | 4,224 | ||
| 瀬戸新屋 | 506 | 657 | 677 | 1,334 | ||
| 水上 | 226 | 319 | 358 | 677 | ||
| 南新屋 | 296 | 341 | 344 | 685 | ||
| 新南新屋 | 378 | 476 | 547 | 1,023 | ||
| 芙蓉台 | 141 | 186 | 168 | 354 | ||
| 緑の丘 | 47 | 72 | 79 | 151 | ||
| 青島第9 | 1,908 | 2,495 | 2,622 | 5,117 | ||
| 青葉町中 | 784 | 985 | 1,086 | 2,071 | ||
| 青葉町南 | 547 | 730 | 749 | 1,479 | ||
| 追分 | 442 | 620 | 607 | 1,227 | ||
| 追分西 | 135 | 160 | 180 | 340 | ||
| 青島第10 | 1,273 | 1,940 | 1,941 | 3,881 | ||
| 一里山 | 94 | 135 | 133 | 268 | ||
| 三軒屋 | 227 | 370 | 363 | 733 | ||
| 瀬戸 | 524 | 744 | 750 | 1,494 | ||
| 内瀬戸 | 195 | 329 | 333 | 662 | ||
| 光洋台 | 233 | 362 | 362 | 724 | ||
| 青島第11 | 725 | 995 | 1,073 | 2,068 | ||
| 青南町上 | 381 | 594 | 604 | 1,198 | ||
| 青南町下 | 344 | 401 | 469 | 870 | ||
| 青島第12 | 1,082 | 1,514 | 1,509 | 3,023 | ||
| 瀬古第1 | 158 | 239 | 226 | 465 | ||
| 瀬古第2 | 358 | 488 | 459 | 947 | ||
| 瀬古第3 | 214 | 313 | 327 | 640 | ||
| ふじみ台 | 212 | 292 | 304 | 596 | ||
| 県営瀬古団地 | 140 | 182 | 193 | 375 | ||
| 高洲 | 計 | 8,412 | 11,567 | 11,942 | 23,509 | |
| 高洲第1 | 995 | 1,275 | 1,333 | 2,608 | ||
| 築地 | 516 | 700 | 744 | 1,444 | ||
| 築地上 | 479 | 575 | 589 | 1,164 | ||
| 高洲第2 | 2,850 | 3,988 | 4,086 | 8,074 | ||
| 高柳上 | 727 | 1,033 | 1,051 | 2,084 | ||
| 高柳仁平 | 237 | 360 | 368 | 728 | ||
| 高柳茶屋河原 | 471 | 676 | 686 | 1,362 | ||
| 高柳切島 | 639 | 792 | 780 | 1,572 | ||
| 高柳大淵 | 203 | 287 | 301 | 588 | ||
| 高柳下 | 323 | 459 | 495 | 954 | ||
| 高柳巾溝 | 250 | 381 | 405 | 786 | ||
| 高洲第3 | 2,277 | 3,164 | 3,302 | 6,466 | ||
| 兵太夫南 | 643 | 918 | 974 | 1,892 | ||
| 兵太夫中 | 472 | 672 | 672 | 1,344 | ||
| 兵太夫北 | 614 | 767 | 818 | 1,585 | ||
| 兵太夫下 | 548 | 807 | 838 | 1,645 | ||
| 高洲第4 | 1,399 | 1,910 | 1,934 | 3,844 | ||
| 兵太夫上1 | 410 | 546 | 548 | 1,094 | ||
| 兵太夫上2 | 266 | 368 | 407 | 775 | ||
| 兵太夫上3 | 279 | 386 | 388 | 774 | ||
| 兵太夫上4 | 147 | 207 | 203 | 410 | ||
| 兵太夫上5 | 297 | 403 | 388 | 791 | ||
| 高洲第5 | 891 | 1,230 | 1,287 | 2,517 | ||
| 大新島 | 554 | 789 | 812 | 1,601 | ||
| 与左衛門 | 337 | 441 | 475 | 916 | ||
| 大洲 | 計 | 3,142 | 4,678 | 4,796 | 9,474 | |
| 大洲第1 | 1,034 | 1,470 | 1,433 | 2,903 | ||
| 大東町西 | 326 | 486 | 464 | 950 | ||
| 大東町北 | 267 | 355 | 374 | 729 | ||
| 大東町東 | 218 | 287 | 274 | 561 | ||
| 大東町南 | 223 | 342 | 321 | 663 | ||
| 大洲第2 | 563 | 876 | 884 | 1,760 | ||
| 善左衛門下 | 287 | 428 | 412 | 840 | ||
| 善左衛門上 | 276 | 448 | 472 | 920 | ||
| 大洲第3 | 1,177 | 1,735 | 1,858 | 3,593 | ||
| 弥左衛門 | 485 | 764 | 792 | 1,556 | ||
| 泉町 | 281 | 406 | 434 | 840 | ||
| 忠兵衛 | 292 | 410 | 447 | 857 | ||
| 青洲団地 | 119 | 155 | 185 | 340 | ||
| 大洲第4 | 368 | 597 | 621 | 1,218 | ||
| 源助 | 95 | 168 | 177 | 345 | ||
| 五平 | 273 | 429 | 444 | 873 |
2008年4月末現在大字人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
| 地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 46,881 | 64,936 | 67,483 | 132,419 |
| 瀬戸谷 | 計 | 799 | 1,331 | 1,443 | 2,774 |
| 瀬戸ノ谷 | 313 | 515 | 563 | 1,078 | |
| 本郷 | 225 | 398 | 440 | 838 | |
| 滝沢 | 261 | 418 | 440 | 858 | |
| 稲葉 | 計 | 971 | 1,628 | 1,704 | 3,332 |
| 宮原 | 103 | 185 | 186 | 371 | |
| 寺島 | 168 | 295 | 298 | 593 | |
| 助宗 | 112 | 186 | 218 | 404 | |
| 堀之内 | 358 | 619 | 632 | 1,251 | |
| 堀之内1丁目 | 60 | 79 | 75 | 154 | |
| 谷稲葉 | 170 | 264 | 295 | 559 | |
| 葉梨 | 計 | 4,351 | 6,310 | 6,228 | 12,538 |
| 西方 | 261 | 447 | 470 | 917 | |
| 北方 | 391 | 613 | 615 | 1,228 | |
| 中ノ合 | 211 | 243 | 299 | 542 | |
| 下之郷 | 571 | 705 | 534 | 1,239 | |
| 花倉 | 137 | 217 | 242 | 459 | |
| 上薮田 | 415 | 659 | 629 | 1,288 | |
| 中薮田 | 58 | 84 | 77 | 161 | |
| 下薮田 | 667 | 975 | 993 | 1,968 | |
| 高田 | 145 | 229 | 238 | 467 | |
| 時ヶ谷 | 1,184 | 1,656 | 1,645 | 3,301 | |
| 清里1丁目 | 153 | 218 | 236 | 454 | |
| 清里2丁目 | 120 | 195 | 190 | 385 | |
| 南清里 | 38 | 69 | 60 | 129 | |
| 広幡 | 計 | 2,833 | 4,136 | 4,192 | 8,328 |
| 水守 | 571 | 804 | 839 | 1,643 | |
| 八幡 | 250 | 325 | 354 | 679 | |
| 鬼島 | 285 | 416 | 438 | 854 | |
| 上当間 | 388 | 591 | 587 | 1,178 | |
| 下当間 | 289 | 449 | 492 | 941 | |
| 仮宿 | 524 | 787 | 801 | 1,588 | |
| 潮 | 197 | 273 | 197 | 470 | |
| 横内 | 329 | 491 | 484 | 975 | |
| 西益津 | 計 | 3,615 | 4,980 | 5,223 | 10,203 |
| 稲川 | 281 | 453 | 428 | 881 | |
| 稲川1丁目 | 277 | 341 | 327 | 668 | |
| 益津下 | 33 | 53 | 56 | 109 | |
| 郡 | 282 | 375 | 409 | 784 | |
| 郡1丁目 | 177 | 234 | 272 | 506 | |
| 緑町1丁目 | 84 | 90 | 88 | 178 | |
| 緑町2丁目 | 37 | 34 | 39 | 73 | |
| 立花1丁目 | 143 | 206 | 218 | 424 | |
| 立花2丁目 | 55 | 74 | 83 | 157 | |
| 立花3丁目 | 83 | 136 | 130 | 266 | |
| 城南1丁目 | 97 | 139 | 158 | 297 | |
| 城南2丁目 | 49 | 75 | 71 | 146 | |
| 城南3丁目 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 大手1丁目 | 242 | 308 | 360 | 668 | |
| 大手2丁目 | 120 | 157 | 168 | 325 | |
| 田中1丁目 | 116 | 157 | 165 | 322 | |
| 田中2丁目 | 222 | 326 | 356 | 682 | |
| 田中3丁目 | 199 | 263 | 274 | 537 | |
| 平島 | 1,116 | 1,556 | 1,619 | 3,175 | |
| 藤枝 | 計 | 8,023 | 10,858 | 11,652 | 22,510 |
| 原 | 3 | 5 | 4 | 9 | |
| 音羽町1丁目 | 207 | 286 | 316 | 602 | |
| 音羽町2丁目 | 192 | 314 | 338 | 652 | |
| 音羽町3丁目 | 331 | 462 | 465 | 927 | |
| 音羽町4丁目 | 138 | 186 | 203 | 389 | |
| 音羽町5丁目 | 306 | 411 | 441 | 852 | |
| 音羽町6丁目 | 318 | 440 | 468 | 908 | |
| 茶町1丁目 | 221 | 315 | 338 | 653 | |
| 茶町2丁目 | 371 | 556 | 598 | 1,154 | |
| 茶町3丁目 | 169 | 236 | 273 | 509 | |
| 茶町4丁目 | 270 | 357 | 367 | 724 | |
| 旭が丘 | 284 | 360 | 380 | 740 | |
| 藤枝1丁目 | 168 | 218 | 220 | 438 | |
| 藤枝2丁目 | 75 | 108 | 122 | 230 | |
| 藤枝3丁目 | 244 | 308 | 347 | 655 | |
| 鬼岩寺 | 4 | 4 | 6 | 10 | |
| 藤枝4丁目 | 266 | 345 | 363 | 708 | |
| 藤枝5丁目 | 199 | 271 | 284 | 555 | |
| 益津 | 22 | 30 | 32 | 62 | |
| 岡出山1丁目 | 165 | 216 | 231 | 447 | |
| 岡出山2丁目 | 119 | 155 | 160 | 315 | |
| 岡出山3丁目 | 192 | 246 | 268 | 514 | |
| 若王子 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| 若王子1丁目 | 44 | 63 | 66 | 129 | |
| 若王子2丁目 | 196 | 274 | 286 | 560 | |
| 若王子3丁目 | 112 | 163 | 163 | 326 | |
| 本町1丁目 | 148 | 203 | 212 | 415 | |
| 本町2丁目 | 152 | 208 | 244 | 452 | |
| 本町3丁目 | 83 | 98 | 129 | 227 | |
| 本町4丁目 | 169 | 226 | 255 | 481 | |
| 天王町1丁目 | 157 | 226 | 231 | 457 | |
| 天王町2丁目 | 212 | 289 | 337 | 626 | |
| 天王町3丁目 | 312 | 393 | 425 | 818 | |
| 五十海 | 10 | 8 | 17 | 25 | |
| 五十海1丁目 | 191 | 244 | 296 | 540 | |
| 五十海2丁目 | 108 | 163 | 168 | 331 | |
| 五十海3丁目 | 110 | 169 | 172 | 341 | |
| 五十海4丁目 | 202 | 299 | 320 | 619 | |
| 藤岡1丁目 | 327 | 395 | 419 | 814 | |
| 藤岡2丁目 | 326 | 414 | 436 | 850 | |
| 藤岡3丁目 | 361 | 411 | 468 | 879 | |
| 藤岡4丁目 | 255 | 378 | 376 | 754 | |
| 藤岡5丁目 | 282 | 402 | 403 | 805 | |
| 青島 | 計 | 15,592 | 20,502 | 21,408 | 41,910 |
| 前島 | 64 | 74 | 90 | 164 | |
| 駅前1丁目 | 424 | 417 | 478 | 895 | |
| 駅前2丁目 | 291 | 364 | 387 | 751 | |
| 駅前3丁目 | 323 | 379 | 432 | 811 | |
| 前島1丁目 | 261 | 313 | 349 | 662 | |
| 前島2丁目 | 332 | 386 | 411 | 797 | |
| 前島3丁目 | 394 | 552 | 525 | 1,077 | |
| 田沼1丁目 | 440 | 512 | 554 | 1,066 | |
| 田沼2丁目 | 464 | 560 | 580 | 1,140 | |
| 田沼3丁目 | 402 | 530 | 552 | 1,082 | |
| 田沼4丁目 | 567 | 760 | 734 | 1,494 | |
| 田沼5丁目 | 209 | 273 | 296 | 569 | |
| 青木 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 青木1丁目 | 226 | 283 | 318 | 601 | |
| 青木2丁目 | 201 | 272 | 254 | 526 | |
| 青木3丁目 | 208 | 262 | 282 | 544 | |
| 瀬古1丁目 | 225 | 336 | 333 | 669 | |
| 瀬古2丁目 | 468 | 641 | 609 | 1,250 | |
| 瀬古3丁目 | 353 | 509 | 524 | 1,033 | |
| 志太 | 13 | 14 | 18 | 32 | |
| 志太1丁目 | 33 | 40 | 64 | 104 | |
| 志太2丁目 | 377 | 529 | 531 | 1,060 | |
| 志太3丁目 | 277 | 396 | 401 | 797 | |
| 志太4丁目 | 164 | 239 | 254 | 493 | |
| 志太5丁目 | 112 | 139 | 169 | 308 | |
| 駿河台1丁目 | 344 | 461 | 520 | 981 | |
| 駿河台2丁目 | 290 | 360 | 351 | 711 | |
| 駿河台3丁目 | 167 | 246 | 272 | 518 | |
| 駿河台5丁目 | 185 | 257 | 212 | 469 | |
| 南駿河台1丁目 | 84 | 122 | 106 | 228 | |
| 南駿河台2丁目 | 165 | 191 | 230 | 421 | |
| 南駿河台3丁目 | 205 | 272 | 272 | 544 | |
| 南駿河台4丁目 | 304 | 361 | 406 | 767 | |
| 南駿河台5丁目 | 214 | 290 | 272 | 562 | |
| 東町 | 527 | 711 | 743 | 1,454 | |
| 小石川町1丁目 | 133 | 156 | 163 | 319 | |
| 小石川町2丁目 | 213 | 304 | 327 | 631 | |
| 小石川町3丁目 | 295 | 378 | 433 | 811 | |
| 小石川町4丁目 | 287 | 339 | 352 | 691 | |
| 南新屋 | 407 | 488 | 495 | 983 | |
| 水上 | 190 | 278 | 274 | 552 | |
| 瀬戸新屋 | 611 | 785 | 831 | 1,616 | |
| 新南新屋 | 324 | 408 | 480 | 888 | |
| 緑の丘 | 47 | 72 | 79 | 151 | |
| 青葉町1丁目 | 443 | 524 | 622 | 1,146 | |
| 青葉町2丁目 | 305 | 398 | 418 | 816 | |
| 青葉町3丁目 | 198 | 276 | 263 | 539 | |
| 青葉町4丁目 | 275 | 346 | 368 | 714 | |
| 青葉町5丁目 | 119 | 160 | 176 | 336 | |
| 内瀬戸 | 242 | 389 | 393 | 782 | |
| 上青島 | 320 | 474 | 475 | 949 | |
| 下青島 | 557 | 784 | 762 | 1,546 | |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 8 | 8 | 16 | |
| 青南町1丁目 | 209 | 209 | 265 | 474 | |
| 青南町2丁目 | 112 | 155 | 167 | 322 | |
| 青南町3丁目 | 114 | 178 | 186 | 364 | |
| 青南町4丁目 | 166 | 259 | 261 | 520 | |
| 青南町5丁目 | 102 | 159 | 159 | 318 | |
| 末広1丁目 | 113 | 158 | 160 | 318 | |
| 末広2丁目 | 118 | 181 | 186 | 367 | |
| 末広3丁目 | 66 | 101 | 99 | 200 | |
| 末広4丁目 | 72 | 121 | 112 | 233 | |
| 光洋台 | 233 | 362 | 362 | 724 | |
| 高洲 | 計 | 7,876 | 10,956 | 11,322 | 22,278 |
| 築地 | 385 | 513 | 549 | 1,062 | |
| 築地1丁目 | 126 | 180 | 185 | 365 | |
| 高柳 | 768 | 1,129 | 1,171 | 2,300 | |
| 高柳1丁目 | 736 | 936 | 902 | 1,838 | |
| 高柳2丁目 | 407 | 551 | 541 | 1,092 | |
| 高柳3丁目 | 635 | 930 | 972 | 1,902 | |
| 高柳4丁目 | 285 | 421 | 453 | 874 | |
| 高洲 | 1,017 | 1,424 | 1,453 | 2,877 | |
| 高洲1丁目 | 343 | 424 | 440 | 864 | |
| 兵太夫 | 692 | 999 | 1,055 | 2,054 | |
| 高岡1丁目 | 409 | 548 | 545 | 1,093 | |
| 高岡2丁目 | 263 | 363 | 404 | 767 | |
| 高岡3丁目 | 360 | 500 | 508 | 1,008 | |
| 高岡4丁目 | 188 | 270 | 271 | 541 | |
| 泉町 | 539 | 739 | 779 | 1,518 | |
| 大新島 | 373 | 567 | 601 | 1,168 | |
| 与左衛門 | 350 | 462 | 493 | 955 | |
| 大洲 | 計 | 2,821 | 4,235 | 4,311 | 8,546 |
| 大東町 | 1,041 | 1,480 | 1,443 | 2,923 | |
| 大洲1丁目 | 139 | 198 | 215 | 413 | |
| 大洲2丁目 | 231 | 340 | 365 | 705 | |
| 大洲3丁目 | 86 | 148 | 140 | 288 | |
| 大洲4丁目 | 184 | 270 | 286 | 556 | |
| 大洲5丁目 | 127 | 199 | 216 | 415 | |
| 善左衛門 | 66 | 111 | 82 | 193 | |
| 善左衛門1丁目 | 115 | 183 | 192 | 375 | |
| 善左衛門2丁目 | 155 | 257 | 274 | 531 | |
| 善左衛門3丁目 | 213 | 306 | 317 | 623 | |
| 弥左衛門 | 28 | 45 | 46 | 91 | |
| 大西町1丁目 | 117 | 191 | 179 | 370 | |
| 大西町2丁目 | 119 | 192 | 190 | 382 | |
| 大西町3丁目 | 144 | 234 | 269 | 503 | |
| 忠兵衛 | 56 | 81 | 97 | 178 |
注:表内の地区欄人口について、別表町内会・自治会・地区別人口の地区欄人口と相違があるのは、大字を地区に割り振ってあるためです。
2008年4月末現在年齢別人口
| 藤枝市の人口 | 132,419人 | 平均年齢 | 43.64歳 |
| 総世帯数 | 46,881世帯 | 世帯当たり | 2.82人 |
| 総数 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 1,051 | 520 | 531 |
| 1歳 | 1,174 | 603 | 571 |
| 2歳 | 1,135 | 589 | 546 |
| 3歳 | 1,229 | 634 | 595 |
| 4歳 | 1,167 | 601 | 566 |
| 5歳 | 1,247 | 648 | 599 |
| 6歳 | 1,247 | 654 | 593 |
| 7歳 | 1,267 | 652 | 615 |
| 8歳 | 1,321 | 691 | 630 |
| 9歳 | 1,313 | 663 | 650 |
| 10歳 | 1,305 | 670 | 635 |
| 11歳 | 1,324 | 661 | 663 |
| 12歳 | 1,267 | 656 | 611 |
| 13歳 | 1,369 | 695 | 674 |
| 14歳 | 1,304 | 673 | 631 |
| 15歳 | 1,242 | 673 | 569 |
| 16歳 | 1,303 | 653 | 650 |
| 17歳 | 1,388 | 725 | 663 |
| 18歳 | 1,297 | 665 | 632 |
| 19歳 | 1,273 | 634 | 639 |
| 20歳 | 1,341 | 680 | 661 |
| 21歳 | 1,297 | 626 | 671 |
| 22歳 | 1,420 | 726 | 694 |
| 23歳 | 1,364 | 696 | 668 |
| 24歳 | 1,439 | 736 | 703 |
| 25歳 | 1,395 | 689 | 706 |
| 26歳 | 1,421 | 692 | 729 |
| 27歳 | 1,466 | 737 | 729 |
| 28歳 | 1,576 | 824 | 752 |
| 29歳 | 1,650 | 868 | 782 |
| 30歳 | 1,683 | 847 | 836 |
| 31歳 | 1,696 | 866 | 830 |
| 32歳 | 1,864 | 936 | 928 |
| 33歳 | 1,997 | 1,008 | 989 |
| 34歳 | 1,997 | 982 | 1,015 |
| 35歳 | 2,105 | 1,109 | 996 |
| 36歳 | 1,959 | 979 | 980 |
| 37歳 | 1,912 | 941 | 971 |
| 38歳 | 1,794 | 924 | 870 |
| 39歳 | 1,885 | 965 | 920 |
| 40歳 | 1,769 | 894 | 875 |
| 41歳 | 1,559 | 750 | 809 |
| 42歳 | 1,546 | 781 | 765 |
| 43歳 | 1,731 | 863 | 868 |
| 44歳 | 1,612 | 838 | 774 |
| 45歳 | 1,574 | 758 | 816 |
| 46歳 | 1,498 | 748 | 750 |
| 47歳 | 1,600 | 795 | 805 |
