2026年6月末
エクセルデータは下記をご覧ください。
町内会別年齢別人口 (Excelファイル: 501.0KB)
グラフは下記をご覧ください。
2026年6月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 303 | 304 | 607 |
| 1歳 | 390 | 326 | 716 |
| 2歳 | 381 | 335 | 716 |
| 3歳 | 422 | 398 | 820 |
| 4歳 | 417 | 424 | 841 |
| 5歳 | 509 | 447 | 956 |
| 6歳 | 476 | 474 | 950 |
| 7歳 | 509 | 523 | 1,032 |
| 8歳 | 547 | 528 | 1,075 |
| 9歳 | 588 | 552 | 1,140 |
| 10歳 | 674 | 585 | 1,259 |
| 11歳 | 603 | 607 | 1,210 |
| 12歳 | 618 | 614 | 1,232 |
| 13歳 | 658 | 646 | 1,304 |
| 14歳 | 745 | 694 | 1,439 |
| 15歳 | 691 | 667 | 1,358 |
| 16歳 | 741 | 695 | 1,436 |
| 17歳 | 738 | 650 | 1,388 |
| 18歳 | 672 | 642 | 1,314 |
| 19歳 | 631 | 610 | 1,241 |
| 20歳 | 616 | 564 | 1,180 |
| 21歳 | 701 | 583 | 1,284 |
| 22歳 | 604 | 551 | 1,155 |
| 23歳 | 643 | 505 | 1,148 |
| 24歳 | 613 | 572 | 1,185 |
| 25歳 | 575 | 528 | 1,103 |
| 26歳 | 616 | 517 | 1,133 |
| 27歳 | 590 | 524 | 1,114 |
| 28歳 | 622 | 513 | 1,135 |
| 29歳 | 611 | 592 | 1,203 |
| 30歳 | 617 | 579 | 1,196 |
| 31歳 | 645 | 570 | 1,215 |
| 32歳 | 656 | 593 | 1,249 |
| 33歳 | 595 | 573 | 1,168 |
| 34歳 | 649 | 615 | 1,264 |
| 35歳 | 644 | 593 | 1,237 |
| 36歳 | 663 | 659 | 1,322 |
| 37歳 | 679 | 660 | 1,339 |
| 38歳 | 687 | 688 | 1,375 |
| 39歳 | 719 | 768 | 1,487 |
| 40歳 | 771 | 743 | 1,514 |
| 41歳 | 846 | 828 | 1,674 |
| 42歳 | 896 | 797 | 1,693 |
| 43歳 | 897 | 897 | 1,794 |
| 44歳 | 854 | 908 | 1,762 |
| 45歳 | 915 | 893 | 1,808 |
| 46歳 | 929 | 870 | 1,799 |
| 47歳 | 1,015 | 916 | 1,931 |
| 48歳 | 1,012 | 975 | 1,987 |
| 49歳 | 1,068 | 986 | 2,054 |
| 50歳 | 1,056 | 1,087 | 2,143 |
| 51歳 | 1,109 | 1,053 | 2,162 |
| 52歳 | 1,147 | 1,095 | 2,242 |
| 53歳 | 1,160 | 1,121 | 2,281 |
| 54歳 | 1,115 | 1,068 | 2,183 |
| 55歳 | 1,037 | 1,045 | 2,082 |
| 56歳 | 991 | 956 | 1,947 |
| 57歳 | 1,053 | 1,003 | 2,056 |
| 58歳 | 951 | 955 | 1,906 |
| 59歳 | 878 | 906 | 1,784 |
| 60歳 | 772 | 823 | 1,595 |
| 61歳 | 907 | 926 | 1,833 |
| 62歳 | 868 | 876 | 1,744 |
| 63歳 | 831 | 874 | 1,705 |
| 64歳 | 789 | 823 | 1,612 |
| 65歳 | 802 | 867 | 1,669 |
| 66歳 | 835 | 865 | 1,700 |
| 67歳 | 869 | 895 | 1,764 |
| 68歳 | 797 | 962 | 1,759 |
| 69歳 | 849 | 883 | 1,732 |
| 70歳 | 843 | 950 | 1,793 |
| 71歳 | 848 | 934 | 1,782 |
| 72歳 | 839 | 974 | 1,813 |
| 73歳 | 887 | 1,005 | 1,892 |
| 74歳 | 905 | 1,156 | 2,061 |
| 75歳 | 941 | 1,175 | 2,116 |
| 76歳 | 1,010 | 1,242 | 2,252 |
| 77歳 | 1,006 | 1,203 | 2,209 |
| 78歳 | 1,119 | 1,343 | 2,462 |
| 79歳 | 872 | 960 | 1,832 |
| 80歳 | 529 | 676 | 1,205 |
| 81歳 | 634 | 822 | 1,456 |
| 82歳 | 728 | 896 | 1,624 |
| 83歳 | 638 | 826 | 1,464 |
| 84歳 | 601 | 820 | 1,421 |
| 85歳 | 524 | 721 | 1,245 |
| 86歳 | 469 | 632 | 1,101 |
| 87歳 | 353 | 520 | 873 |
| 88歳 | 380 | 562 | 942 |
| 89歳 | 250 | 445 | 695 |
| 90歳 | 248 | 431 | 679 |
| 91歳 | 173 | 390 | 563 |
| 92歳 | 149 | 339 | 488 |
| 93歳 | 125 | 299 | 424 |
| 94歳 | 87 | 225 | 312 |
| 95歳 | 68 | 184 | 252 |
| 96歳 | 39 | 145 | 184 |
| 97歳 | 37 | 91 | 128 |
| 98歳 | 20 | 87 | 107 |
| 99歳 | 8 | 63 | 71 |
| 100歳 | 10 | 32 | 42 |
| 101歳 | 4 | 24 | 28 |
| 102歳 | 1 | 15 | 16 |
| 103歳 | 3 | 9 | 12 |
| 104歳 | 0 | 5 | 5 |
| 105歳 | 0 | 4 | 4 |
| 106歳 | 0 | 1 | 1 |
| 107歳 | 0 | 1 | 1 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 1 | 1 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 111歳 | 0 | 1 | 1 |
| 合 計 | 67,425 | 70,573 | 137,998 |
2026年6月末現在大字別人口
住民基本台帳人口
| 地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 62,577 | 67,425 | 70,573 | 137,998 |
| 瀬戸谷 | 計 | 853 | 902 | 906 | 1,808 |
| 瀬戸ノ谷 | 333 | 325 | 339 | 664 | |
| 本郷 | 255 | 278 | 289 | 567 | |
| 滝沢 | 265 | 299 | 278 | 577 | |
| 稲葉 | 計 | 1,206 | 1,353 | 1,377 | 2,730 |
| 宮原 | 191 | 191 | 167 | 358 | |
| 寺島 | 199 | 240 | 227 | 467 | |
| 助宗 | 125 | 142 | 166 | 308 | |
| 堀之内 | 411 | 494 | 522 | 1,016 | |
| 堀之内1丁目 | 84 | 80 | 82 | 162 | |
| 谷稲葉 | 196 | 206 | 213 | 419 | |
| 葉梨 | 計 | 5,572 | 6,259 | 6,383 | 12,642 |
| 西方 | 271 | 299 | 348 | 647 | |
| 北方 | 425 | 458 | 436 | 894 | |
| 中ノ合 | 180 | 199 | 213 | 412 | |
| 下之郷 | 528 | 518 | 472 | 990 | |
| 花倉 | 163 | 215 | 201 | 416 | |
| 上藪田 | 580 | 678 | 714 | 1,392 | |
| 中藪田 | 101 | 118 | 111 | 229 | |
| 下藪田 | 852 | 889 | 958 | 1,847 | |
| 高田 | 170 | 179 | 190 | 369 | |
| 時ヶ谷 | 1,466 | 1,561 | 1,618 | 3,179 | |
| 清里1丁目 | 347 | 424 | 454 | 878 | |
| 清里2丁目 | 403 | 581 | 551 | 1,132 | |
| 南清里 | 86 | 140 | 117 | 257 | |
| 広幡 | 計 | 3,615 | 4,155 | 4,226 | 8,381 |
| 水守 | 51 | 54 | 55 | 109 | |
| 水守1丁目 | 243 | 295 | 309 | 604 | |
| 水守2丁目 | 374 | 402 | 399 | 801 | |
| 水守3丁目 | 367 | 451 | 455 | 906 | |
| 八幡 | 251 | 263 | 256 | 519 | |
| 鬼島 | 328 | 376 | 392 | 768 | |
| 上当間 | 467 | 561 | 573 | 1,134 | |
| 下当間 | 329 | 399 | 414 | 813 | |
| 仮宿 | 588 | 645 | 637 | 1,282 | |
| 潮 | 149 | 163 | 173 | 336 | |
| 横内 | 468 | 546 | 563 | 1,109 | |
| 西益津 | 計 | 3,942 | 4,181 | 4,488 | 8,669 |
| 稲川 | 325 | 394 | 384 | 778 | |
| 稲川1丁目 | 357 | 351 | 338 | 689 | |
| 益津下 | 60 | 53 | 65 | 118 | |
| 郡 | 289 | 302 | 325 | 627 | |
| 郡1丁目 | 231 | 212 | 256 | 468 | |
| 緑町1丁目 | 66 | 61 | 61 | 122 | |
| 緑町2丁目 | 59 | 47 | 52 | 99 | |
| 立花1丁目 | 150 | 151 | 184 | 335 | |
| 立花2丁目 | 63 | 73 | 76 | 149 | |
| 立花3丁目 | 96 | 105 | 103 | 208 | |
| 城南1丁目 | 110 | 104 | 143 | 247 | |
| 城南2丁目 | 64 | 83 | 72 | 155 | |
| 城南3丁目 | X | X | X | X | |
| 大手1丁目 | 274 | 289 | 308 | 597 | |
| 大手2丁目 | 124 | 129 | 156 | 285 | |
| 田中1丁目 | 120 | 131 | 136 | 267 | |
| 田中2丁目 | 255 | 290 | 324 | 614 | |
| 田中3丁目 | 207 | 220 | 223 | 443 | |
| 平島 | 1,092 | 1,186 | 1,282 | 2,468 | |
| 藤枝 | 計 | 9,081 | 9,565 | 10,274 | 19,839 |
| 原 | X | X | X | X | |
| 音羽町1丁目 | 210 | 235 | 259 | 494 | |
| 音羽町2丁目 | 223 | 245 | 263 | 508 | |
| 音羽町3丁目 | 376 | 388 | 407 | 795 | |
| 音羽町4丁目 | 144 | 155 | 165 | 320 | |
| 音羽町5丁目 | 393 | 455 | 442 | 897 | |
| 音羽町6丁目 | 338 | 361 | 375 | 736 | |
| 茶町1丁目 | 309 | 325 | 367 | 692 | |
| 茶町2丁目 | 470 | 557 | 625 | 1,182 | |
| 茶町3丁目 | 184 | 198 | 217 | 415 | |
| 茶町4丁目 | 305 | 311 | 366 | 677 | |
| 旭が丘 | 304 | 315 | 329 | 644 | |
| 藤枝1丁目 | 152 | 157 | 158 | 315 | |
| 藤枝2丁目 | 88 | 90 | 115 | 205 | |
| 藤枝3丁目 | 230 | 225 | 247 | 472 | |
| 藤枝4丁目 | 253 | 250 | 263 | 513 | |
| 藤枝5丁目 | 224 | 223 | 224 | 447 | |
| 鬼岩寺 | X | X | X | X | |
| 益津 | 36 | 40 | 45 | 85 | |
| 岡出山1丁目 | 182 | 193 | 221 | 414 | |
| 岡出山2丁目 | 149 | 152 | 157 | 309 | |
| 岡出山3丁目 | 206 | 209 | 233 | 442 | |
| 若王子 | X | X | X | X | |
| 若王子1丁目 | 50 | 45 | 49 | 94 | |
| 若王子2丁目 | 210 | 227 | 238 | 465 | |
| 若王子3丁目 | 169 | 181 | 217 | 398 | |
| 本町1丁目 | 165 | 170 | 172 | 342 | |
| 本町2丁目 | 226 | 197 | 233 | 430 | |
| 本町3丁目 | 82 | 79 | 85 | 164 | |
| 本町4丁目 | 176 | 177 | 187 | 364 | |
| 天王町1丁目 | 177 | 198 | 198 | 396 | |
| 天王町2丁目 | 269 | 292 | 304 | 596 | |
| 天王町3丁目 | 368 | 372 | 405 | 777 | |
| 五十海 | 16 | 12 | 16 | 28 | |
| 五十海1丁目 | 232 | 240 | 275 | 515 | |
| 五十海2丁目 | 131 | 165 | 153 | 318 | |
| 五十海3丁目 | 147 | 147 | 163 | 310 | |
| 五十海4丁目 | 236 | 264 | 280 | 544 | |
| 藤岡1丁目 | 362 | 339 | 326 | 665 | |
| 藤岡2丁目 | 342 | 361 | 397 | 758 | |
| 藤岡3丁目 | 335 | 291 | 344 | 635 | |
| 藤岡4丁目 | 291 | 370 | 377 | 747 | |
| 藤岡5丁目 | 321 | 354 | 377 | 731 | |
| 青島 | 計 | 20,249 | 21,100 | 22,195 | 43,295 |
| 前島 | 59 | 43 | 57 | 100 | |
| 駅前1丁目 | 636 | 547 | 648 | 1,195 | |
| 駅前2丁目 | 382 | 364 | 369 | 733 | |
| 駅前3丁目 | 437 | 413 | 491 | 904 | |
| 前島1丁目 | 401 | 355 | 377 | 732 | |
| 前島2丁目 | 488 | 419 | 451 | 870 | |
| 前島3丁目 | 553 | 539 | 574 | 1,113 | |
| 田沼1丁目 | 827 | 793 | 851 | 1,644 | |
| 田沼2丁目 | 558 | 529 | 560 | 1,089 | |
| 田沼3丁目 | 581 | 574 | 508 | 1,082 | |
| 田沼4丁目 | 715 | 753 | 783 | 1,536 | |
| 田沼5丁目 | 303 | 330 | 353 | 683 | |
| 青木 | X | X | X | X | |
| 青木1丁目 | 336 | 321 | 357 | 678 | |
| 青木2丁目 | 408 | 442 | 476 | 918 | |
| 青木3丁目 | 190 | 229 | 221 | 450 | |
| 瀬古1丁目 | 251 | 292 | 301 | 593 | |
| 瀬古2丁目 | 495 | 501 | 519 | 1,020 | |
| 瀬古3丁目 | 373 | 398 | 445 | 843 | |
| 志太 | 14 | 14 | 11 | 25 | |
| 志太1丁目 | 55 | 62 | 73 | 135 | |
| 志太2丁目 | 520 | 607 | 608 | 1,215 | |
| 志太3丁目 | 338 | 381 | 408 | 789 | |
| 志太4丁目 | 205 | 220 | 206 | 426 | |
| 志太5丁目 | 142 | 138 | 161 | 299 | |
| 駿河台1丁目 | 308 | 271 | 330 | 601 | |
| 駿河台2丁目 | 292 | 282 | 303 | 585 | |
| 駿河台3丁目 | 206 | 212 | 250 | 462 | |
| 駿河台4丁目 | X | X | X | X | |
| 駿河台5丁目 | 152 | 126 | 113 | 239 | |
| 南駿河台1丁目 | 110 | 128 | 125 | 253 | |
| 南駿河台2丁目 | 169 | 157 | 197 | 354 | |
| 南駿河台3丁目 | 229 | 237 | 221 | 458 | |
| 南駿河台4丁目 | 321 | 304 | 331 | 635 | |
| 南駿河台5丁目 | 221 | 232 | 234 | 466 | |
| 南駿河台6丁目 | 269 | 377 | 381 | 758 | |
| 東町 | 625 | 645 | 701 | 1,346 | |
| 小石川町1丁目 | 150 | 162 | 143 | 305 | |
| 小石川町2丁目 | 265 | 291 | 312 | 603 | |
| 小石川町3丁目 | 407 | 422 | 473 | 895 | |
| 小石川町4丁目 | 549 | 557 | 553 | 1,110 | |
| 南新屋 | 533 | 496 | 513 | 1,009 | |
| 水上 | 232 | 276 | 278 | 554 | |
| 瀬戸新屋 | 797 | 845 | 823 | 1,668 | |
| 新南新屋 | 358 | 359 | 392 | 751 | |
| 緑の丘 | 133 | 179 | 217 | 396 | |
| 青葉町1丁目 | 505 | 477 | 558 | 1,035 | |
| 青葉町2丁目 | 337 | 359 | 367 | 726 | |
| 青葉町3丁目 | 230 | 260 | 236 | 496 | |
| 青葉町4丁目 | 321 | 341 | 334 | 675 | |
| 青葉町5丁目 | 142 | 165 | 161 | 326 | |
| 内瀬戸 | 283 | 305 | 341 | 646 | |
| 上青島 | 439 | 492 | 520 | 1,012 | |
| 下青島 | 834 | 987 | 1,012 | 1,999 | |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 7 | 5 | 12 | |
| 青南町1丁目 | 170 | 177 | 171 | 348 | |
| 青南町2丁目 | 120 | 123 | 133 | 256 | |
| 青南町3丁目 | 144 | 158 | 179 | 337 | |
| 青南町4丁目 | 186 | 214 | 221 | 435 | |
| 青南町5丁目 | 115 | 147 | 150 | 297 | |
| 末広1丁目 | 125 | 136 | 140 | 276 | |
| 末広2丁目 | 134 | 148 | 161 | 309 | |
| 末広3丁目 | 79 | 91 | 93 | 184 | |
| 末広4丁目 | 79 | 104 | 99 | 203 | |
| 光洋台 | 407 | 587 | 616 | 1,203 | |
| 高洲 | 計 | 10,258 | 11,272 | 11,690 | 22,962 |
| 築地 | 588 | 592 | 573 | 1,165 | |
| 築地1丁目 | 165 | 154 | 171 | 325 | |
| 高柳 | 1,134 | 1,314 | 1,344 | 2,658 | |
| 高柳1丁目 | 1,069 | 1,129 | 1,148 | 2,277 | |
| 高柳2丁目 | 530 | 554 | 561 | 1,115 | |
| 高柳3丁目 | 912 | 1,012 | 1,018 | 2,030 | |
| 高柳4丁目 | 401 | 438 | 515 | 953 | |
| 高洲 | 1,192 | 1,342 | 1,401 | 2,743 | |
| 高洲1丁目 | 412 | 393 | 413 | 806 | |
| 兵太夫 | 839 | 961 | 1,058 | 2,019 | |
| 高岡1丁目 | 504 | 559 | 588 | 1,147 | |
| 高岡2丁目 | 364 | 422 | 445 | 867 | |
| 高岡3丁目 | 548 | 606 | 646 | 1,252 | |
| 高岡4丁目 | 200 | 224 | 222 | 446 | |
| 泉町 | 588 | 644 | 648 | 1,292 | |
| 大新島 | 440 | 516 | 521 | 1,037 | |
| 与左衛門 | 372 | 412 | 418 | 830 | |
| 大洲 | 計 | 3,338 | 3,856 | 3,953 | 7,809 |
| 大東町 | 1,156 | 1,216 | 1,291 | 2,507 | |
| 大洲1丁目 | 176 | 192 | 224 | 416 | |
| 大洲2丁目 | 351 | 420 | 381 | 801 | |
| 大洲3丁目 | 111 | 140 | 146 | 286 | |
| 大洲4丁目 | 216 | 276 | 280 | 556 | |
| 大洲5丁目 | 156 | 207 | 198 | 405 | |
| 善左衛門 | 59 | 77 | 73 | 150 | |
| 善左衛門1丁目 | 136 | 172 | 155 | 327 | |
| 善左衛門2丁目 | 193 | 223 | 236 | 459 | |
| 善左衛門3丁目 | 208 | 225 | 242 | 467 | |
| 弥左衛門 | 46 | 52 | 58 | 110 | |
| 大西町1丁目 | 122 | 142 | 146 | 288 | |
| 大西町2丁目 | 162 | 222 | 216 | 438 | |
| 大西町3丁目 | 192 | 246 | 250 | 496 | |
| 忠兵衛 | 54 | 46 | 57 | 103 | |
| 岡部 | 計 | 4,463 | 4,782 | 5,081 | 9,863 |
| 岡部町岡部 | 1,059 | 1,106 | 1,115 | 2,221 | |
| 岡部町内谷 | 1,236 | 1,271 | 1,468 | 2,739 | |
| 岡部町三輪 | 1,084 | 1,145 | 1,275 | 2,420 | |
| 岡部町子持坂 | 86 | 100 | 94 | 194 | |
| 岡部町入野 | 39 | 41 | 53 | 94 | |
| 岡部町村良 | 194 | 226 | 220 | 446 | |
| 岡部町桂島 | 134 | 160 | 157 | 317 | |
| 岡部町羽佐間 | 97 | 125 | 110 | 235 | |
| 岡部町殿 | 113 | 136 | 135 | 271 | |
| 岡部町野田沢 | 12 | 18 | 9 | 27 | |
| 岡部町新舟 | 115 | 131 | 153 | 284 | |
| 岡部町宮島 | 176 | 190 | 182 | 372 | |
| 岡部町青羽根 | 19 | 20 | 23 | 43 | |
| 岡部町玉取 | 99 | 113 | 87 | 200 | |
| 【日本人のみの人口】 | |||||
| 藤枝市全体 | 61,030 | 66,121 | 69,340 | 135,461 | |
(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。
原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。
青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。
駿河台4丁目は秘匿扱いとし、駿河台3丁目に合算しています。
2026年6月末現在町内会・自治会別人口
住民基本台帳人口
| 地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 62,577 | 67,425 | 70,573 | 137,998 | |
| 瀬戸谷 | 計 | 853 | 902 | 906 | 1,808 | |
| 瀬戸谷第1 | 255 | 278 | 289 | 567 | ||
| 本郷 | 255 | 278 | 289 | 567 | ||
| 瀬戸谷第2 | 302 | 299 | 312 | 611 | ||
| 中里 | 162 | 160 | 159 | 319 | ||
| たかね | 140 | 139 | 153 | 292 | ||
| 瀬戸谷第3 | 296 | 325 | 305 | 630 | ||
| 滝沢 | 265 | 299 | 278 | 577 | ||
| 滝ノ谷 | 31 | 26 | 27 | 53 | ||
| 稲葉 | 計 | 1,206 | 1,353 | 1,377 | 2,730 | |
| 稲葉第1 | 682 | 768 | 806 | 1,574 | ||
| 堀之内 | 488 | 562 | 595 | 1,157 | ||
| 谷稲葉 | 194 | 206 | 211 | 417 | ||
| 稲葉第2 | 524 | 585 | 571 | 1,156 | ||
| 宮原 | 191 | 191 | 167 | 358 | ||
| 寺島 | 208 | 252 | 238 | 490 | ||
| 助宗 | 125 | 142 | 166 | 308 | ||
| 葉梨 | 計 | 5,572 | 6,259 | 6,383 | 12,642 | |
| 葉梨第1 | 696 | 757 | 784 | 1,541 | ||
| 西方 | 260 | 285 | 339 | 624 | ||
| 北方 | 188 | 209 | 181 | 390 | ||
| 白藤 | 248 | 263 | 264 | 527 | ||
| 葉梨第2 | 871 | 932 | 886 | 1,818 | ||
| 中ノ合 | 180 | 199 | 213 | 412 | ||
| 上川 | 96 | 120 | 115 | 235 | ||
| 花倉 | 164 | 218 | 202 | 420 | ||
| 横見 | 293 | 266 | 185 | 451 | ||
| 中田 | 138 | 129 | 171 | 300 | ||
| 葉梨第3 | 2,541 | 3,012 | 3,098 | 6,110 | ||
| 上藪田 | 586 | 685 | 726 | 1,411 | ||
| 下藪田 | 735 | 767 | 802 | 1,569 | ||
| 高田 | 170 | 179 | 190 | 369 | ||
| 藤枝サニーヒルズ | 125 | 130 | 163 | 293 | ||
| 清里1丁目 | 347 | 424 | 454 | 878 | ||
| 清里2丁目 | 492 | 687 | 646 | 1,333 | ||
| 南清里 | 86 | 140 | 117 | 257 | ||
| 葉梨第4 | 1,464 | 1,558 | 1,615 | 3,173 | ||
| 時ヶ谷1 | 315 | 326 | 367 | 693 | ||
| 時ヶ谷2 | 301 | 317 | 311 | 628 | ||
| 時ヶ谷3 | 523 | 561 | 597 | 1,158 | ||
| 時ヶ谷4 | 325 | 354 | 340 | 694 | ||
| 広幡 | 計 | 3,613 | 4,153 | 4,225 | 8,378 | |
| 広幡第1 | 2,075 | 2,394 | 2,432 | 4,826 | ||
| 水守 | 1,024 | 1,187 | 1,205 | 2,392 | ||
| 八幡 | 261 | 277 | 270 | 547 | ||
| 鬼島 | 321 | 366 | 382 | 748 | ||
| 上当間 | 469 | 564 | 575 | 1,139 | ||
| 広幡第2 | 1,538 | 1,759 | 1,793 | 3,552 | ||
| 仮宿 | 590 | 646 | 639 | 1,285 | ||
| 潮 | 147 | 162 | 171 | 333 | ||
| 横内 | 468 | 546 | 563 | 1,109 | ||
| 下当間 | 333 | 405 | 420 | 825 | ||
| 西益津 | 計 | 3,866 | 4,109 | 4,408 | 8,517 | |
| 西益津第1 | 1,975 | 2,072 | 2,204 | 4,276 | ||
| 長楽寺2 | 260 | 252 | 275 | 527 | ||
| 益津下 | 277 | 272 | 345 | 617 | ||
| 稲川 | 567 | 621 | 593 | 1,214 | ||
| 郡1 | 343 | 365 | 391 | 756 | ||
| 郡2 | 528 | 562 | 600 | 1,162 | ||
| 西益津第2 | 799 | 851 | 922 | 1,773 | ||
| 大手 | 270 | 266 | 305 | 571 | ||
| 田中1丁目 | 120 | 131 | 136 | 267 | ||
| 田中2丁目 | 229 | 262 | 291 | 553 | ||
| 田中3丁目 | 180 | 192 | 190 | 382 | ||
| 西益津第3 | 1,092 | 1,186 | 1,282 | 2,468 | ||
| 平島第1 | 504 | 557 | 599 | 1,156 | ||
| 平島第2 | 219 | 273 | 255 | 528 | ||
| 平島第3 | 331 | 332 | 401 | 733 | ||
| 平島第4 | 38 | 24 | 27 | 51 | ||
| 藤枝 | 計 | 9,159 | 9,639 | 10,355 | 19,994 | |
| 藤枝第1 | 1,749 | 1,903 | 1,984 | 3,887 | ||
| 原第1 | 205 | 228 | 251 | 479 | ||
| 原第2 | 253 | 275 | 296 | 571 | ||
| 原第3 | 417 | 430 | 456 | 886 | ||
| 原第4 | 144 | 155 | 165 | 320 | ||
| 原第5 | 392 | 454 | 441 | 895 | ||
| 原第6 | 338 | 361 | 375 | 736 | ||
| 藤枝第2 | 1,321 | 1,412 | 1,601 | 3,013 | ||
| 木町第1 | 264 | 266 | 327 | 593 | ||
| 木町第2 | 216 | 277 | 289 | 566 | ||
| 木町第3 | 232 | 249 | 292 | 541 | ||
| 木町第4 | 300 | 300 | 358 | 658 | ||
| 木町第5 | 309 | 320 | 335 | 655 | ||
| 藤枝第3 | 616 | 666 | 720 | 1,386 | ||
| 栄 | 208 | 248 | 265 | 513 | ||
| 小坂 | 305 | 320 | 350 | 670 | ||
| 上伝馬 | 103 | 98 | 105 | 203 | ||
| 藤枝第4 | 336 | 323 | 336 | 659 | ||
| 益津 | 336 | 323 | 336 | 659 | ||
| 藤枝第5 | 731 | 750 | 806 | 1,556 | ||
| 岡出山1丁目 | 266 | 278 | 302 | 580 | ||
| 岡出山2丁目 | 259 | 263 | 271 | 534 | ||
| 岡出山3丁目 | 206 | 209 | 233 | 442 | ||
| 藤枝第6 | 751 | 797 | 854 | 1,651 | ||
| 千才 | 644 | 683 | 742 | 1,425 | ||
| 長楽寺1 | 107 | 114 | 112 | 226 | ||
| 藤枝第7 | 516 | 461 | 545 | 1,006 | ||
| 白子 | 163 | 125 | 167 | 292 | ||
| 下伝馬 | 162 | 154 | 161 | 315 | ||
| 左車 | 191 | 182 | 217 | 399 | ||
| 藤枝第8 | 598 | 656 | 669 | 1,325 | ||
| 市部第1 | 142 | 151 | 155 | 306 | ||
| 市部第2 | 204 | 228 | 228 | 456 | ||
| 市部第3 | 252 | 277 | 286 | 563 | ||
| 藤枝第9 | 1,652 | 1,716 | 1,822 | 3,538 | ||
| 藤岡1丁目 | 362 | 339 | 326 | 665 | ||
| 藤岡2丁目 | 344 | 363 | 398 | 761 | ||
| 藤岡3丁目 | 335 | 291 | 344 | 635 | ||
| 藤岡4丁目 | 291 | 370 | 377 | 747 | ||
| 藤岡5丁目 | 320 | 353 | 377 | 730 | ||
| 藤枝第10 | 889 | 955 | 1,018 | 1,973 | ||
| 五十海東 | 542 | 560 | 610 | 1,170 | ||
| 五十海西 | 347 | 395 | 408 | 803 | ||
| 青島 | 計 | 18,943 | 19,796 | 20,827 | 40,623 | |
| 青島第1 | 1,813 | 1,692 | 1,819 | 3,511 | ||
| 前島上東 | 343 | 309 | 343 | 652 | ||
| 前島上西 | 517 | 538 | 557 | 1,095 | ||
| 前島仲 | 953 | 845 | 919 | 1,764 | ||
| 青島第2 | 1,994 | 1,957 | 1,932 | 3,889 | ||
| 田沼北 | 623 | 603 | 631 | 1,234 | ||
| 田沼中 | 516 | 499 | 499 | 998 | ||
| 田沼南 | 855 | 855 | 802 | 1,657 | ||
| 青島第3 | 1,738 | 1,754 | 1,968 | 3,722 | ||
| 富士見町 | 100 | 86 | 97 | 183 | ||
| 日の出町 | 162 | 142 | 164 | 306 | ||
| マークス・サ゛・タワー藤枝 | 157 | 154 | 185 | 339 | ||
| 小石川町 | 769 | 837 | 910 | 1,747 | ||
| 東町 | 446 | 448 | 500 | 948 | ||
| メゾン・グランツ藤枝 | 104 | 87 | 112 | 199 | ||
| 青島第4 | 542 | 499 | 570 | 1,069 | ||
| 駅前第1 | 67 | 47 | 60 | 107 | ||
| ファミール藤枝 | 60 | 57 | 56 | 113 | ||
| エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 63 | 65 | 77 | 142 | ||
| 駅前第2 | 42 | 29 | 42 | 71 | ||
| 駅前第3 | 96 | 93 | 98 | 191 | ||
| 喜多町 | 142 | 135 | 143 | 278 | ||
| サーパス西公園 | 72 | 73 | 94 | 167 | ||
| 青島第5 | 2,277 | 2,326 | 2,485 | 4,811 | ||
| 駿河台1 | 123 | 126 | 139 | 265 | ||
| 駿河台2 | 292 | 282 | 303 | 585 | ||
| 駿河台3・5 | 248 | 248 | 292 | 540 | ||
| 駿河台団地 | 58 | 46 | 60 | 106 | ||
| 駿河台西団地 | 112 | 91 | 72 | 163 | ||
| 南駿河台1・2 | 279 | 285 | 322 | 607 | ||
| 南駿河台3 | 229 | 237 | 221 | 458 | ||
| 南駿河台4 | 321 | 304 | 331 | 635 | ||
| 南駿河台5 | 221 | 232 | 234 | 466 | ||
| 南駿河台6 | 269 | 377 | 381 | 758 | ||
| メゾン駿河台 | 125 | 98 | 130 | 228 | ||
| 青島第6 | 1,248 | 1,284 | 1,333 | 2,617 | ||
| 青木北 | 246 | 254 | 272 | 526 | ||
