2025年10月末

エクセルデータは下記をご覧ください。

グラフは下記をご覧ください。

2025年10月末現在年齢別人口

住民基本台帳人口

2025年10月末現在年齢別人口
 
0歳 342 313 655
1歳 376 317 693
2歳 392 372 764
3歳 420 411 831
4歳 482 466 948
5歳 485 431 916
6歳 485 518 1,003
7歳 558 511 1,069
8歳 577 542 1,119
9歳 639 586 1,225
10歳 609 581 1,190
11歳 610 615 1,225
12歳 660 652 1,312
13歳 725 674 1,399
14歳 676 648 1,324
15歳 724 720 1,444
16歳 731 627 1,358
17歳 730 650 1,380
18歳 711 671 1,382
19歳 628 611 1,239
20歳 655 586 1,241
21歳 662 578 1,240
22歳 599 540 1,139
23歳 640 541 1,181
24歳 580 531 1,111
25歳 626 528 1,154
26歳 610 541 1,151
27歳 608 534 1,142
28歳 569 541 1,110
29歳 632 601 1,233
30歳 621 565 1,186
31歳 648 567 1,215
32歳 633 552 1,185
33歳 615 626 1,241
34歳 657 603 1,260
35歳 615 635 1,250
36歳 673 654 1,327
37歳 676 677 1,353
38歳 736 733 1,469
39歳 727 744 1,471
40歳 834 820 1,654
41歳 860 805 1,665
42歳 895 852 1,747
43歳 877 917 1,794
44歳 908 895 1,803
45歳 941 881 1,822
46歳 998 876 1,874
47歳 1,006 971 1,977
48歳 1,031 978 2,009
49歳 1,089 1,067 2,156
50歳 1,081 1,060 2,141
51歳 1,153 1,094 2,247
52歳 1,162 1,100 2,262
53歳 1,136 1,095 2,231
54歳 1,059 1,070 2,129
55歳 999 980 1,979
56歳 1,066 1,019 2,085
57歳 965 952 1,917
58歳 983 971 1,954
59歳 674 746 1,420
60歳 930 960 1,890
61歳 877 904 1,781
62歳 857 865 1,722
63歳 807 865 1,672
64歳 792 813 1,605
65歳 842 868 1,710
66歳 879 904 1,783
67歳 814 995 1,809
68歳 826 868 1,694
69歳 858 949 1,807
70歳 862 946 1,808
71歳 833 942 1,775
72歳 872 982 1,854
73歳 944 1,127 2,071
74歳 919 1,180 2,099
75歳 985 1,204 2,189
76歳 1,055 1,274 2,329
77歳 1,115 1,242 2,357
78歳 998 1,192 2,190
79歳 605 709 1,314
80歳 606 797 1,403
81歳 753 898 1,651
82歳 695 872 1,567
83歳 650 839 1,489
84歳 575 806 1,381
85歳 533 677 1,210
86歳 410 557 967
87歳 372 566 938
88歳 333 515 848
89歳 264 478 742
90歳 238 415 653
91歳 168 375 543
92歳 143 362 505
93歳 112 289 401
94歳 92 218 310
95歳 61 171 232
96歳 43 128 171
97歳 23 127 150
98歳 18 83 101
99歳 9 48 57
100歳 6 35 41
101歳 2 24 26
102歳 4 14 18
103歳 1 8 9
104歳 0 5 5
105歳 0 2 2
106歳 0 2 2
107歳 0 0 0
108歳 0 2 2
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
111歳 0 1 1
 合  計 67,840 71,045 138,885

2025年10月末現在大字別人口

住民基本台帳人口

2025年10月末現在大字別人口
地区名 大字名 世帯数
市全体 合計 62,263 67,840 71,045 138,885
瀬戸谷 848 910 918 1,828
瀬戸ノ谷 332 333 343 676
本郷 253 279 292 571
滝沢 263 298 283 581
稲葉 1,202 1,358 1,389 2,747
宮原 189 191 167 358
寺島 196 234 228 462
助宗 128 145 171 316
堀之内 405 495 519 1,014
堀之内1丁目 84 80 80 160
谷稲葉 200 213 224 437
葉梨 5,470 6,227 6,410 12,637
西方 271 294 346 640
北方 428 476 449 925
中ノ合 183 201 215 416
下之郷 444 458 455 913
花倉 162 218 207 425
上藪田 578 683 717 1,400
中藪田 102 119 114 233
下藪田 835 874 953 1,827
高田 168 178 197 375
時ヶ谷 1,468 1,572 1,625 3,197
清里1丁目 340 428 453 881
清里2丁目 404 586 559 1,145
南清里 87 140 120 260
広幡 3,619 4,200 4,283 8,483
水守 54 55 58 113
水守1丁目 237 301 313 614
水守2丁目 366 403 398 801
水守3丁目 370 453 465 918
八幡 251 269 256 525
鬼島 330 385 399 784
上当間 465 564 579 1,143
下当間 336 407 422 829
仮宿 597 658 652 1,310
149 162 177 339
横内 464 543 564 1,107
西益津 3,926 4,208 4,526 8,734
稲川 317 389 382 771
稲川1丁目 350 357 343 700
益津下 60 53 65 118
283 296 328 624
郡1丁目 233 218 257 475
緑町1丁目 72 65 61 126
緑町2丁目 60 47 54 101
立花1丁目 148 146 182 328
立花2丁目 63 76 76 152
立花3丁目 95 103 104 207
城南1丁目 111 108 144 252
城南2丁目 65 83 78 161
城南3丁目 X X X X
大手1丁目 272 288 306 594
大手2丁目 126 134 159 293
田中1丁目 119 131 136 267
田中2丁目 251 287 320 607
田中3丁目 207 219 228 447
平島 1,094 1,208 1,303 2,511
藤枝 9,045 9,629 10,357 19,986
X X X X
音羽町1丁目 211 235 261 496
音羽町2丁目 222 246 265 511
音羽町3丁目 370 389 398 787
音羽町4丁目 144 155 167 322
音羽町5丁目 386 453 434 887
音羽町6丁目 344 366 388 754
茶町1丁目 284 310 346 656
茶町2丁目 460 563 632 1,195
茶町3丁目 182 197 220 417
茶町4丁目 306 317 369 686
旭が丘 306 319 334 653
藤枝1丁目 159 163 160 323
藤枝2丁目 90 89 117 206
藤枝3丁目 228 229 250 479
藤枝4丁目 253 257 261 518
藤枝5丁目 223 229 233 462
鬼岩寺 X X X X
益津 34 40 43 83
岡出山1丁目 182 197 226 423
岡出山2丁目 150 156 162 318
岡出山3丁目 207 210 236 446
若王子 X X X X
若王子1丁目 51 45 49 94
若王子2丁目 216 230 245 475
若王子3丁目 163 177 210 387
本町1丁目 162 172 168 340
本町2丁目 236 207 242 449
本町3丁目 84 84 89 173
本町4丁目 176 177 189 366
天王町1丁目 178 205 201 406
天王町2丁目 263 289 307 596
天王町3丁目 363 378 411 789
五十海 13 8 17 25
五十海1丁目 235 242 281 523
五十海2丁目 127 164 151 315
五十海3丁目 147 148 167 315
五十海4丁目 240 264 287 551
藤岡1丁目 360 337 331 668
藤岡2丁目 336 358 393 751
藤岡3丁目 339 293 350 643
藤岡4丁目 294 378 387 765
藤岡5丁目 321 353 380 733
青島 20,172 21,256 22,328 43,584
前島 58 41 55 96
駅前1丁目 637 556 649 1,205
駅前2丁目 369 365 356 721
駅前3丁目 439 417 494 911
前島1丁目 373 336 370 706
前島2丁目 493 432 452 884
前島3丁目 553 558 567 1,125
田沼1丁目 833 800 869 1,669
田沼2丁目 545 526 550 1,076
田沼3丁目 569 564 527 1,091
田沼4丁目 704 745 784 1,529
田沼5丁目 299 332 356 688
青木 X X X X
青木1丁目 335 327 360 687
青木2丁目 410 450 478 928
青木3丁目 191 233 226 459
瀬古1丁目 252 301 302 603
瀬古2丁目 499 510 530 1,040
瀬古3丁目 367 398 439 837
志太 13 12 13 25
志太1丁目 53 62 70 132
志太2丁目 521 615 613 1,228
志太3丁目 341 392 413 805
志太4丁目 199 214 207 421
志太5丁目 145 142 159 301
駿河台1丁目 308 280 330 610
駿河台2丁目 289 286 306 592
駿河台3丁目 206 217 255 472
駿河台4丁目 X X X X
駿河台5丁目 154 131 115 246
南駿河台1丁目 108 125 126 251
南駿河台2丁目 162 154 194 348
南駿河台3丁目 226 237 221 458
南駿河台4丁目 329 322 338 660
南駿河台5丁目 216 227 226 453
南駿河台6丁目 276 394 392 786
東町 625 658 707 1,365
小石川町1丁目 146 160 142 302
小石川町2丁目 279 302 326 628
小石川町3丁目 401 420 473 893
小石川町4丁目 550 547 554 1,101
南新屋 529 492 513 1,005
水上 228 276 275 551
瀬戸新屋 791 841 838 1,679
新南新屋 360 361 394 755
緑の丘 132 183 220 403
青葉町1丁目 501 480 557 1,037
青葉町2丁目 336 349 378 727
青葉町3丁目 231 264 243 507
青葉町4丁目 323 338 336 674
青葉町5丁目 143 166 165 331
内瀬戸 277 302 339 641
上青島 434 496 516 1,012
下青島 838 988 1,014 2,002
久兵衛市右衛門請新田 6 7 5 12
青南町1丁目 173 179 174 353
青南町2丁目 122 127 141 268
青南町3丁目 144 158 179 337
青南町4丁目 185 217 224 441
青南町5丁目 115 151 147 298
末広1丁目 128 140 140 280
末広2丁目 136 152 162 314
末広3丁目 77 93 93 186
末広4丁目 78 104 99 203
光洋台 412 604 632 1,236
高洲 10,174 11,333 11,705 23,038
築地 581 591 566 1,157
築地1丁目 160 153 169 322
高柳 1,109 1,308 1,330 2,638
高柳1丁目 1,062 1,134 1,149 2,283
高柳2丁目 537 565 557 1,122
高柳3丁目 899 1,006 1,021 2,027
高柳4丁目 388 434 506 940
高洲 1,199 1,361 1,414 2,775
高洲1丁目 406 395 415 810
兵太夫 828 981 1,066 2,047
高岡1丁目 498 552 591 1,143
高岡2丁目 366 433 450 883
高岡3丁目 548 607 640 1,247
高岡4丁目 200 225 227 452
泉町 589 649 660 1,309
大新島 442 522 532 1,054
与左衛門 362 417 412 829
大洲 3,341 3,870 3,981 7,851
大東町 1,158 1,228 1,313 2,541
大洲1丁目 176 192 227 419
大洲2丁目 365 435 386 821
大洲3丁目 107 143 142 285
大洲4丁目 216 276 281 557
大洲5丁目 155 190 190 380
善左衛門 59 77 73 150
善左衛門1丁目 142 179 159 338
善左衛門2丁目 190 227 236 463
善左衛門3丁目 200 216 240 456
弥左衛門 45 51 57 108
大西町1丁目 123 144 147 291
大西町2丁目 162 225 218 443
大西町3丁目 191 244 253 497
忠兵衛 52 43 59 102
岡部 4,466 4,849 5,148 9,997
岡部町岡部 1,058 1,127 1,124 2,251
岡部町内谷 1,223 1,286 1,479 2,765
岡部町三輪 1,083 1,148 1,288 2,436
岡部町子持坂 88 105 99 204
岡部町入野 38 39 51 90
岡部町村良 194 230 226 456
岡部町桂島 137 163 163 326
岡部町羽佐間 99 128 114 242
岡部町殿 115 139 139 278
岡部町野田沢 12 18 9 27
岡部町新舟 119 136 156 292
岡部町宮島 178 193 189 382
岡部町青羽根 19 20 20 40
岡部町玉取 103 117 91 208
【日本人のみの人口】
藤枝市全体 60,855 66,639 69,871 136,510

(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。

原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。

青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。

2025年10月末現在町内会・自治会別人口

住民基本台帳人口

2025年10月末現在町内会別人口
地区名 自治会名 町内会名 世帯数
市全体 合計 62,263 67,840 71,045 138,885
瀬戸谷 848 910 918 1,828
瀬戸谷第1 253 279 292 571
本郷 253 279 292 571
瀬戸谷第2 302 307 316 623
中里 163 162 165 327
たかね 139 145 151 296
瀬戸谷第3 293 324 310 634
滝沢 263 298 283 581
滝ノ谷 30 26 27 53
稲葉 1,202 1,358 1,389 2,747
稲葉第1 679 775 812 1,587
堀之内 482 563 591 1,154
谷稲葉 197 212 221 433
稲葉第2 523 583 577 1,160
宮原 189 191 167 358
寺島 206 247 239 486
助宗 128 145 171 316
葉梨 5,470 6,227 6,410 12,637
葉梨第1 699 770 795 1,565
西方 257 278 335 613
北方 192 219 187 406
白藤 250 273 273 546
葉梨第2 789 877 877 1,754
中ノ合 183 201 215 416
上川 96 119 115 234
花倉 163 221 208 429
横見 210 205 167 372
中田 137 131 172 303
葉梨第3 2,516 3,011 3,116 6,127
上藪田 582 689 727 1,416
下藪田 723 752 800 1,552
高田 168 178 197 375
藤枝サニーヒルズ 121 130 161 291
清里1丁目 340 428 453 881
清里2丁目 495 694 658 1,352
南清里 87 140 120 260
葉梨第4 1,466 1,569 1,622 3,191
時ヶ谷1 310 329 354 683
時ヶ谷2 303 317 320 637
時ヶ谷3 526 568 599 1,167
時ヶ谷4 327 355 349 704
広幡 3,617 4,198 4,282 8,480
広幡第1 2,067 2,422 2,461 4,883
水守 1,016 1,196 1,221 2,417
八幡 261 284 270 554
鬼島 323 375 389 764
上当間 467 567 581 1,148
広幡第2 1,550 1,776 1,821 3,597
仮宿 599 659 654 1,313
147 161 175 336
横内 464 543 564 1,107
下当間 340 413 428 841
西益津 3,853 4,137 4,449 8,586
西益津第1 1,962 2,074 2,226 4,300
長楽寺2 263 253 278 531
益津下 283 279 355 634
稲川 559 626 597 1,223
郡1 341 366 391 757
郡2 516 550 605 1,155
西益津第2 797 855 920 1,775
大手 269 271 304 575
田中1丁目 119 131 136 267
田中2丁目 225 259 285 544
田中3丁目 184 194 195 389
西益津第3 1,094 1,208 1,303 2,511
平島第1 511 569 617 1,186
平島第2 219 278 259 537
平島第3 326 338 399 737
平島第4 38 23 28 51
藤枝 9,120 9,702 10,435 20,137
藤枝第1 1,742 1,911 1,987 3,898
原第1 206 228 253 481
原第2 252 278 299 577
原第3 410 431 446 877
原第4 144 155 167 322
原第5 386 453 434 887
原第6 344 366 388 754
藤枝第2 1,289 1,411 1,601 3,012
木町第1 239 256 311 567
木町第2 216 285 298 583
木町第3 223 240 291 531
木町第4 300 306 360 666
木町第5 311 324 341 665
藤枝第3 620 672 721 1,393
213 253 267 520
小坂 304 321 347 668
上伝馬 103 98 107 205
藤枝第4 336 331 338 669
益津 336 331 338 669
藤枝第5 729 759 815 1,574
岡出山1丁目 259 278 306 584
岡出山2丁目 263 271 273 544
岡出山3丁目 207 210 236 446
藤枝第6 752 805 859 1,664
千才 647 689 751 1,440
長楽寺1 105 116 108 224
藤枝第7 519 477 557 1,034
白子 166 132 173 305
下伝馬 161 160 164 324
左車 192 185 220 405
藤枝第8 594 658 679 1,337
市部第1 135 149 156 305
市部第2 203 229 231 460
市部第3 256 280 292 572
藤枝第9 1,651 1,720 1,842 3,562
藤岡1丁目 360 337 331 668
藤岡2丁目 338 360 394 754
藤岡3丁目 339 293 350 643
藤岡4丁目 294 378 387 765
藤岡5丁目 320 352 380 732
藤枝第10 888 958 1,036 1,994
五十海東 543 562 626 1,188
五十海西 345 396 410 806
青島 18,883 19,974 20,964 40,938
青島第1 1,799 1,716 1,810 3,526
前島上東 343 318 331 649
前島上西 523 555 564 1,119
前島仲 933 843 915 1,758
青島第2 1,977 1,949 1,962 3,911
田沼北 615 602 635 1,237
田沼中 508 492 505 997
田沼南 854 855 822 1,677
青島第3 1,724 1,768 1,981 3,749
富士見町 87 83 87 170
日の出町 162 141 165 306
マークス・サ゛・タワー藤枝 158 157 188 345
小石川町 772 842 923 1,765
東町 443 459 506 965
メゾン・グランツ藤枝 102 86 112 198
青島第4 547 514 571 1,085
駅前第1 63 48 58 106
ファミール藤枝 61 59 58 117
エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 62 63 75 138
駅前第2 48 35 44 79
駅前第3 98 98 96 194
喜多町 144 135 147 282
サーパス西公園 71 76 93 169
青島第5 2,274 2,373 2,503 4,876
駿河台1 122 127 138 265
駿河台2 289 286 306 592
駿河台3・5 248 256 297 553
駿河台団地 61 53 61 114
駿河台西団地 114 94 74 168
南駿河台1・2 270 279 320 599
南駿河台3 226 237 221 458
南駿河台4 329 322 338 660
南駿河台5 216 227 226 453
南駿河台6 276 394 392 786
メゾン駿河台 123 98 130 228
青島第6 1,248 1,303 1,340 2,643
青木北 242 260 269 529
青木西 369 356 386 742
青木東 234 265 279 544
青木南 403 422 406 828
青島第7 1,215 1,365 1,409 2,774
志太第1 287 312 316 628
志太第2 263 316 298 614
志太第3 321 370 398 768
志太第4 192 220 232 452
志太第5 152 147 165 312
青島第8 2,105 2,215 2,318 4,533
瀬戸新屋 703 739 748 1,487
水上 306 358 386 744
南新屋 385 347 342 689
新南新屋 429 434 476 910
芙蓉台 150 154 146 300
緑の丘 132 183 220 403
青島第9 2,377 2,561 2,698 5,259
青葉町中 873 880 968 1,848
青葉町南 660 736 732 1,468
追分 697 799 813 1,612
追分西 147 146 185 331
青島第10 1,677 2,069 2,141 4,210
一里山 119 131 141 272
三軒屋 288 361 363 724
瀬戸 638 725 742 1,467
内瀬戸 220 248 263 511
光洋台 412 604 632 1,236
青島第11 768 868 903 1,771
青南町上 442 524 547 1,071
青南町下 326 344 356 700
青島第12 1,172 1,273 1,328 2,601
瀬古第1 184 225 206 431
瀬古第2 467 510 510 1,020
瀬古第3 234 244 264 508
ふじみ台 206 230 267 497
県営瀬古団地 81 64 81 145
高洲 11,128 12,250 12,701 24,951
高洲第1 1,700 1,724 1,723 3,447
築地 755 755 741 1,496
築地上 945 969 982 1,951
高洲第2西 1,338 1,489 1,516 3,005
高柳上 1,003 1,103 1,103 2,206
高柳仁平 335 386 413 799
高洲第2北 1,485 1,630 1,651 3,281
高柳茶屋河原 703 796 802 1,598
高柳切島 782 834 849 1,683
高洲第2東 1,092 1,243 1,312 2,555
高柳大淵 304 362 364 726
高柳下 430 468 488 956
高柳巾溝 358 413 460 873
高洲第3 2,689 3,017 3,222 6,239
兵太夫南 723 800 875 1,675
兵太夫中 612 739 760 1,499
兵太夫北 705 717 746 1,463
兵太夫下 649 761 841 1,602
高洲第4 1,846 2,033 2,168 4,201
兵太夫上1 501 554 593 1,147
兵太夫上2 366 433 450 883
兵太夫上3 446 470 515 985
兵太夫上4 159 179 165 344
兵太夫上5 374 397 445 842
高洲第5 978 1,114 1,109 2,223
大新島 632 720 721 1,441
与左衛門 346 394 388 782
大洲 3,676 4,235 4,349 8,584
大洲第1 1,151 1,222 1,305 2,527
大東町西 367 402 428 830
大東町北 292 279 316 595
大東町東 219 229 252 481
大東町南 273 312 309 621
大洲第2 607 719 726 1,445
善左衛門下 274 312 325 637
善左衛門上 333 407 401 808
大洲第3 1,453 1,695 1,709 3,404
弥左衛門 593 740 753 1,493
泉町 307 360 353 713
忠兵衛 443 511 489 1,000
青洲団地 110 84 114 198
大洲第4 465 599 609 1,208
源助 122 165 177 342
五平 343 434 432 866
岡部 4,466 4,849 5,148 9,997
岡部第1 863 913 926 1,839
廻沢 0 0 0 0
横添 132 148 158 306
川原町 91 97 100 197
岡部 424 456 452 908
岡部台 216 212 216 428
岡部第2 871 975 1,041 2,016
内一 322 359 355 714
内二第一 200 221 245 466
内二第二 117 121 132 253
内二第三 232 274 309 583
岡部第3 1,630 1,673 1,924 3,597
岡部南 140 149 147 296
岡部本郷 230 176 277 453
山東 177 200 212 412
三輪旭ヶ丘 186 189 204 393
三輪 523 591 629 1,220
三輪向原 71 82 92 174
三輪やよい 79 46 100 146
オレンジ 224 240 263 503
岡部第4 457 537 539 1,076
子持坂 88 105 99 204
入野 39 40 52 92
村良 192 229 224 453
桂島 138 163 164 327
岡部第5 645 751 718 1,469
羽佐間 100 130 115 245
殿 136 168 158 326
新舟 108 122 145 267
宮島 111 115 113 228
小園 68 79 76 155
青羽根 19 20 20 40
玉取 103 117 91 208
【日本人のみの人口】
藤枝市全体 60,855 66,639 69,871 136,510

お問い合わせ

総務課 統計係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階
電話:054-643-3818
ファックス:054-643-3604

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年12月05日