2025年6月末
エクセルデータは下記をご覧ください。
町内会別年齢別人口 (Excelファイル: 499.8KB)
グラフは下記をご覧ください。
2025年6月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
0歳 | 385 | 312 | 697 |
1歳 | 376 | 330 | 706 |
2歳 | 408 | 388 | 796 |
3歳 | 413 | 409 | 822 |
4歳 | 506 | 444 | 950 |
5歳 | 470 | 475 | 945 |
6歳 | 507 | 522 | 1,029 |
7歳 | 544 | 526 | 1,070 |
8歳 | 584 | 552 | 1,136 |
9歳 | 670 | 582 | 1,252 |
10歳 | 602 | 607 | 1,209 |
11歳 | 619 | 617 | 1,236 |
12歳 | 658 | 648 | 1,306 |
13歳 | 749 | 690 | 1,439 |
14歳 | 669 | 670 | 1,339 |
15歳 | 726 | 688 | 1,414 |
16歳 | 739 | 646 | 1,385 |
17歳 | 723 | 663 | 1,386 |
18歳 | 677 | 646 | 1,323 |
19歳 | 620 | 585 | 1,205 |
20歳 | 665 | 578 | 1,243 |
21歳 | 589 | 568 | 1,157 |
22歳 | 672 | 538 | 1,210 |
23歳 | 635 | 582 | 1,217 |
24歳 | 591 | 533 | 1,124 |
25歳 | 645 | 497 | 1,142 |
26歳 | 601 | 557 | 1,158 |
27歳 | 603 | 535 | 1,138 |
28歳 | 612 | 569 | 1,181 |
29歳 | 634 | 577 | 1,211 |
30歳 | 650 | 571 | 1,221 |
31歳 | 650 | 576 | 1,226 |
32歳 | 593 | 578 | 1,171 |
33歳 | 654 | 607 | 1,261 |
34歳 | 646 | 596 | 1,242 |
35歳 | 666 | 656 | 1,322 |
36歳 | 677 | 654 | 1,331 |
37歳 | 690 | 699 | 1,389 |
38歳 | 723 | 757 | 1,480 |
39歳 | 769 | 741 | 1,510 |
40歳 | 847 | 830 | 1,677 |
41歳 | 899 | 793 | 1,692 |
42歳 | 894 | 901 | 1,795 |
43歳 | 842 | 911 | 1,753 |
44歳 | 917 | 893 | 1,810 |
45歳 | 933 | 865 | 1,798 |
46歳 | 1,030 | 919 | 1,949 |
47歳 | 1,013 | 977 | 1,990 |
48歳 | 1,071 | 981 | 2,052 |
49歳 | 1,053 | 1,099 | 2,152 |
50歳 | 1,109 | 1,058 | 2,167 |
51歳 | 1,158 | 1,100 | 2,258 |
52歳 | 1,159 | 1,121 | 2,280 |
53歳 | 1,108 | 1,060 | 2,168 |
54歳 | 1,040 | 1,046 | 2,086 |
55歳 | 980 | 963 | 1,943 |
56歳 | 1,053 | 1,000 | 2,053 |
57歳 | 963 | 958 | 1,921 |
58歳 | 892 | 911 | 1,803 |
59歳 | 779 | 824 | 1,603 |
60歳 | 901 | 925 | 1,826 |
61歳 | 875 | 881 | 1,756 |
62歳 | 836 | 880 | 1,716 |
63歳 | 795 | 830 | 1,625 |
64歳 | 810 | 872 | 1,682 |
65歳 | 845 | 867 | 1,712 |
66歳 | 874 | 908 | 1,782 |
67歳 | 803 | 967 | 1,770 |
68歳 | 852 | 892 | 1,744 |
69歳 | 853 | 951 | 1,804 |
70歳 | 864 | 940 | 1,804 |
71歳 | 858 | 975 | 1,833 |
72歳 | 902 | 1,019 | 1,921 |
73歳 | 924 | 1,166 | 2,090 |
74歳 | 969 | 1,189 | 2,158 |
75歳 | 1,034 | 1,254 | 2,288 |
76歳 | 1,045 | 1,223 | 2,268 |
77歳 | 1,154 | 1,364 | 2,518 |
78歳 | 897 | 976 | 1,873 |
79歳 | 551 | 698 | 1,249 |
80歳 | 661 | 841 | 1,502 |
81歳 | 760 | 925 | 1,685 |
82歳 | 679 | 848 | 1,527 |
83歳 | 641 | 848 | 1,489 |
84歳 | 565 | 750 | 1,315 |
85歳 | 497 | 658 | 1,155 |
86歳 | 394 | 546 | 940 |
87歳 | 419 | 596 | 1,015 |
88歳 | 287 | 495 | 782 |
89歳 | 283 | 477 | 760 |
90歳 | 204 | 422 | 626 |
91歳 | 186 | 378 | 564 |
92歳 | 150 | 348 | 498 |
93歳 | 104 | 269 | 373 |
94歳 | 89 | 229 | 318 |
95歳 | 47 | 174 | 221 |
96歳 | 43 | 128 | 171 |
97歳 | 28 | 119 | 147 |
98歳 | 13 | 85 | 98 |
99歳 | 13 | 44 | 57 |
100歳 | 4 | 33 | 37 |
101歳 | 2 | 23 | 25 |
102歳 | 4 | 14 | 18 |
103歳 | 0 | 6 | 6 |
104歳 | 1 | 6 | 7 |
105歳 | 0 | 1 | 1 |
106歳 | 0 | 1 | 1 |
107歳 | 0 | 1 | 1 |
108歳 | 0 | 1 | 1 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 1 | 1 |
合 計 | 68,066 | 71,223 | 139,289 |
2025年6月末現在大字別人口
住民基本台帳人口
地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 62,281 | 68,066 | 71,223 | 139,289 |
瀬戸谷 | 計 | 849 | 916 | 926 | 1,842 |
瀬戸ノ谷 | 332 | 334 | 347 | 681 | |
本郷 | 252 | 280 | 291 | 571 | |
滝沢 | 265 | 302 | 288 | 590 | |
稲葉 | 計 | 1,203 | 1,362 | 1,391 | 2,753 |
宮原 | 193 | 194 | 167 | 361 | |
寺島 | 197 | 237 | 229 | 466 | |
助宗 | 129 | 147 | 175 | 322 | |
堀之内 | 401 | 490 | 516 | 1,006 | |
堀之内1丁目 | 82 | 79 | 78 | 157 | |
谷稲葉 | 201 | 215 | 226 | 441 | |
葉梨 | 計 | 5,545 | 6,316 | 6,435 | 12,751 |
西方 | 271 | 295 | 348 | 643 | |
北方 | 429 | 483 | 452 | 935 | |
中ノ合 | 186 | 200 | 220 | 420 | |
下之郷 | 534 | 537 | 468 | 1,005 | |
花倉 | 159 | 216 | 204 | 420 | |
上藪田 | 574 | 686 | 716 | 1,402 | |
中藪田 | 103 | 122 | 117 | 239 | |
下藪田 | 815 | 865 | 935 | 1,800 | |
高田 | 165 | 178 | 195 | 373 | |
時ヶ谷 | 1,480 | 1,579 | 1,648 | 3,227 | |
清里1丁目 | 339 | 429 | 454 | 883 | |
清里2丁目 | 403 | 586 | 558 | 1,144 | |
南清里 | 87 | 140 | 120 | 260 | |
広幡 | 計 | 3,604 | 4,213 | 4,276 | 8,489 |
水守 | 55 | 56 | 58 | 114 | |
水守1丁目 | 230 | 294 | 306 | 600 | |
水守2丁目 | 367 | 410 | 396 | 806 | |
水守3丁目 | 369 | 453 | 462 | 915 | |
八幡 | 251 | 268 | 255 | 523 | |
鬼島 | 331 | 391 | 402 | 793 | |
上当間 | 461 | 565 | 577 | 1,142 | |
下当間 | 339 | 410 | 426 | 836 | |
仮宿 | 590 | 659 | 652 | 1,311 | |
潮 | 145 | 163 | 176 | 339 | |
横内 | 466 | 544 | 566 | 1,110 | |
西益津 | 計 | 3,924 | 4,223 | 4,525 | 8,748 |
稲川 | 314 | 385 | 382 | 767 | |
稲川1丁目 | 350 | 358 | 342 | 700 | |
益津下 | 60 | 53 | 65 | 118 | |
郡 | 280 | 294 | 329 | 623 | |
郡1丁目 | 232 | 219 | 257 | 476 | |
緑町1丁目 | 71 | 63 | 59 | 122 | |
緑町2丁目 | 62 | 51 | 54 | 105 | |
立花1丁目 | 148 | 148 | 178 | 326 | |
立花2丁目 | 66 | 78 | 77 | 155 | |
立花3丁目 | 97 | 105 | 108 | 213 | |
城南1丁目 | 111 | 109 | 144 | 253 | |
城南2丁目 | 64 | 81 | 76 | 157 | |
城南3丁目 | X | X | X | X | |
大手1丁目 | 272 | 290 | 307 | 597 | |
大手2丁目 | 125 | 134 | 157 | 291 | |
田中1丁目 | 121 | 132 | 138 | 270 | |
田中2丁目 | 248 | 288 | 317 | 605 | |
田中3丁目 | 205 | 222 | 229 | 451 | |
平島 | 1,098 | 1,213 | 1,306 | 2,519 | |
藤枝 | 計 | 9,046 | 9,640 | 10,386 | 20,026 |
原 | X | X | X | X | |
音羽町1丁目 | 212 | 237 | 263 | 500 | |
音羽町2丁目 | 218 | 247 | 266 | 513 | |
音羽町3丁目 | 377 | 390 | 402 | 792 | |
音羽町4丁目 | 145 | 157 | 169 | 326 | |
音羽町5丁目 | 380 | 444 | 432 | 876 | |
音羽町6丁目 | 340 | 362 | 387 | 749 | |
茶町1丁目 | 276 | 310 | 341 | 651 | |
茶町2丁目 | 459 | 560 | 631 | 1,191 | |
茶町3丁目 | 182 | 196 | 218 | 414 | |
茶町4丁目 | 298 | 322 | 364 | 686 | |
旭が丘 | 307 | 319 | 336 | 655 | |
藤枝1丁目 | 158 | 163 | 161 | 324 | |
藤枝2丁目 | 87 | 88 | 117 | 205 | |
藤枝3丁目 | 232 | 227 | 252 | 479 | |
藤枝4丁目 | 257 | 254 | 266 | 520 | |
藤枝5丁目 | 226 | 232 | 236 | 468 | |
鬼岩寺 | X | X | X | X | |
益津 | 35 | 40 | 44 | 84 | |
岡出山1丁目 | 179 | 195 | 224 | 419 | |
岡出山2丁目 | 149 | 158 | 159 | 317 | |
岡出山3丁目 | 206 | 212 | 231 | 443 | |
若王子 | X | X | X | X | |
若王子1丁目 | 50 | 45 | 49 | 94 | |
若王子2丁目 | 217 | 232 | 246 | 478 | |
若王子3丁目 | 166 | 180 | 213 | 393 | |
本町1丁目 | 162 | 168 | 167 | 335 | |
本町2丁目 | 233 | 204 | 242 | 446 | |
本町3丁目 | 84 | 84 | 92 | 176 | |
本町4丁目 | 181 | 179 | 191 | 370 | |
天王町1丁目 | 180 | 207 | 202 | 409 | |
天王町2丁目 | 270 | 294 | 315 | 609 | |
天王町3丁目 | 365 | 378 | 418 | 796 | |
五十海 | 13 | 9 | 16 | 25 | |
五十海1丁目 | 234 | 243 | 282 | 525 | |
五十海2丁目 | 127 | 163 | 155 | 318 | |
五十海3丁目 | 147 | 151 | 166 | 317 | |
五十海4丁目 | 243 | 269 | 293 | 562 | |
藤岡1丁目 | 358 | 332 | 337 | 669 | |
藤岡2丁目 | 342 | 365 | 394 | 759 | |
藤岡3丁目 | 339 | 292 | 344 | 636 | |
藤岡4丁目 | 294 | 378 | 388 | 766 | |
藤岡5丁目 | 318 | 354 | 377 | 731 | |
青島 | 計 | 20,143 | 21,292 | 22,378 | 43,670 |
前島 | 54 | 39 | 53 | 92 | |
駅前1丁目 | 644 | 568 | 658 | 1,226 | |
駅前2丁目 | 367 | 363 | 355 | 718 | |
駅前3丁目 | 435 | 422 | 487 | 909 | |
前島1丁目 | 370 | 333 | 368 | 701 | |
前島2丁目 | 498 | 440 | 453 | 893 | |
前島3丁目 | 554 | 568 | 578 | 1,146 | |
田沼1丁目 | 833 | 804 | 868 | 1,672 | |
田沼2丁目 | 558 | 534 | 554 | 1,088 | |
田沼3丁目 | 580 | 576 | 532 | 1,108 | |
田沼4丁目 | 695 | 733 | 764 | 1,497 | |
田沼5丁目 | 301 | 334 | 358 | 692 | |
青木 | X | X | X | X | |
青木1丁目 | 336 | 329 | 358 | 687 | |
青木2丁目 | 407 | 450 | 476 | 926 | |
青木3丁目 | 191 | 235 | 232 | 467 | |
瀬古1丁目 | 251 | 300 | 303 | 603 | |
瀬古2丁目 | 493 | 512 | 542 | 1,054 | |
瀬古3丁目 | 373 | 400 | 448 | 848 | |
志太 | 10 | 9 | 13 | 22 | |
志太1丁目 | 56 | 63 | 74 | 137 | |
志太2丁目 | 516 | 619 | 609 | 1,228 | |
志太3丁目 | 342 | 388 | 412 | 800 | |
志太4丁目 | 198 | 210 | 209 | 419 | |
志太5丁目 | 147 | 143 | 160 | 303 | |
駿河台1丁目 | 305 | 275 | 331 | 606 | |
駿河台2丁目 | 290 | 286 | 302 | 588 | |
駿河台3丁目 | 205 | 217 | 255 | 472 | |
駿河台4丁目 | X | X | X | X | |
駿河台5丁目 | 159 | 138 | 114 | 252 | |
南駿河台1丁目 | 108 | 124 | 129 | 253 | |
南駿河台2丁目 | 163 | 156 | 193 | 349 | |
南駿河台3丁目 | 222 | 228 | 224 | 452 | |
南駿河台4丁目 | 331 | 322 | 343 | 665 | |
南駿河台5丁目 | 214 | 228 | 221 | 449 | |
南駿河台6丁目 | 277 | 392 | 394 | 786 | |
東町 | 626 | 659 | 706 | 1,365 | |
小石川町1丁目 | 146 | 159 | 139 | 298 | |
小石川町2丁目 | 270 | 299 | 324 | 623 | |
小石川町3丁目 | 408 | 427 | 477 | 904 | |
小石川町4丁目 | 552 | 548 | 553 | 1,101 | |
南新屋 | 518 | 491 | 509 | 1,000 | |
水上 | 223 | 273 | 279 | 552 | |
瀬戸新屋 | 794 | 844 | 847 | 1,691 | |
新南新屋 | 353 | 356 | 393 | 749 | |
緑の丘 | 131 | 183 | 221 | 404 | |
青葉町1丁目 | 503 | 482 | 562 | 1,044 | |
青葉町2丁目 | 335 | 346 | 378 | 724 | |
青葉町3丁目 | 226 | 258 | 243 | 501 | |
青葉町4丁目 | 327 | 332 | 337 | 669 | |
青葉町5丁目 | 144 | 167 | 166 | 333 | |
内瀬戸 | 279 | 302 | 342 | 644 | |
上青島 | 429 | 496 | 512 | 1,008 | |
下青島 | 835 | 989 | 1,015 | 2,004 | |
久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 7 | 6 | 13 | |
青南町1丁目 | 169 | 179 | 177 | 356 | |
青南町2丁目 | 119 | 128 | 140 | 268 | |
青南町3丁目 | 145 | 161 | 179 | 340 | |
青南町4丁目 | 181 | 216 | 225 | 441 | |
青南町5丁目 | 112 | 154 | 147 | 301 | |
末広1丁目 | 126 | 139 | 140 | 279 | |
末広2丁目 | 134 | 152 | 161 | 313 | |
末広3丁目 | 77 | 95 | 94 | 189 | |
末広4丁目 | 79 | 105 | 99 | 204 | |
光洋台 | 413 | 607 | 637 | 1,244 | |
高洲 | 計 | 10,168 | 11,345 | 11,729 | 23,074 |
築地 | 584 | 596 | 575 | 1,171 | |
築地1丁目 | 162 | 154 | 173 | 327 | |
高柳 | 1,100 | 1,295 | 1,319 | 2,614 | |
高柳1丁目 | 1,046 | 1,128 | 1,143 | 2,271 | |
高柳2丁目 | 545 | 569 | 564 | 1,133 | |
高柳3丁目 | 904 | 1,012 | 1,030 | 2,042 | |
高柳4丁目 | 390 | 441 | 506 | 947 | |
高洲 | 1,203 | 1,356 | 1,411 | 2,767 | |
高洲1丁目 | 406 | 398 | 418 | 816 | |
兵太夫 | 832 | 985 | 1,076 | 2,061 | |
高岡1丁目 | 497 | 546 | 593 | 1,139 | |
高岡2丁目 | 365 | 439 | 452 | 891 | |
高岡3丁目 | 545 | 607 | 635 | 1,242 | |
高岡4丁目 | 199 | 224 | 231 | 455 | |
泉町 | 584 | 653 | 652 | 1,305 | |
大新島 | 442 | 522 | 533 | 1,055 | |
与左衛門 | 364 | 420 | 418 | 838 | |
大洲 | 計 | 3,327 | 3,874 | 3,984 | 7,858 |
大東町 | 1,148 | 1,225 | 1,312 | 2,537 | |
大洲1丁目 | 175 | 190 | 227 | 417 | |
大洲2丁目 | 364 | 439 | 388 | 827 | |
大洲3丁目 | 108 | 145 | 143 | 288 | |
大洲4丁目 | 213 | 274 | 277 | 551 | |
大洲5丁目 | 150 | 186 | 184 | 370 | |
善左衛門 | 59 | 76 | 73 | 149 | |
善左衛門1丁目 | 142 | 181 | 162 | 343 | |
善左衛門2丁目 | 191 | 228 | 239 | 467 | |
善左衛門3丁目 | 202 | 219 | 242 | 461 | |
弥左衛門 | 45 | 52 | 56 | 108 | |
大西町1丁目 | 123 | 144 | 147 | 291 | |
大西町2丁目 | 164 | 226 | 219 | 445 | |
大西町3丁目 | 191 | 246 | 256 | 502 | |
忠兵衛 | 52 | 43 | 59 | 102 | |
岡部 | 計 | 4,472 | 4,885 | 5,193 | 10,078 |
岡部町岡部 | 1,061 | 1,134 | 1,143 | 2,277 | |
岡部町内谷 | 1,223 | 1,295 | 1,484 | 2,779 | |
岡部町三輪 | 1,078 | 1,149 | 1,294 | 2,443 | |
岡部町子持坂 | 88 | 106 | 99 | 205 | |
岡部町入野 | 38 | 39 | 51 | 90 | |
岡部町村良 | 197 | 236 | 226 | 462 | |
岡部町桂島 | 138 | 166 | 164 | 330 | |
岡部町羽佐間 | 100 | 125 | 115 | 240 | |
岡部町殿 | 115 | 141 | 141 | 282 | |
岡部町野田沢 | 12 | 18 | 9 | 27 | |
岡部町新舟 | 118 | 138 | 157 | 295 | |
岡部町宮島 | 180 | 197 | 197 | 394 | |
岡部町青羽根 | 19 | 21 | 20 | 41 | |
岡部町玉取 | 105 | 120 | 93 | 213 | |
【日本人のみの人口】 | |||||
藤枝市全体 | 60,933 | 66,919 | 70,067 | 136,986 |
(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。
原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。
青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。
駿河台4丁目は秘匿扱いとし、駿河台3丁目に合算しています。
2025年6月末現在町内会・自治会別人口
住民基本台帳人口
地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 62,281 | 68,066 | 71,223 | 139,289 | |
瀬戸谷 | 計 | 849 | 916 | 926 | 1,842 | |
瀬戸谷第1 | 252 | 280 | 291 | 571 | ||
本郷 | 252 | 280 | 291 | 571 | ||
瀬戸谷第2 | 301 | 307 | 320 | 627 | ||
中里 | 162 | 164 | 166 | 330 | ||
たかね | 139 | 143 | 154 | 297 | ||
瀬戸谷第3 | 296 | 329 | 315 | 644 | ||
滝沢 | 265 | 302 | 288 | 590 | ||
滝ノ谷 | 31 | 27 | 27 | 54 | ||
稲葉 | 計 | 1,203 | 1,362 | 1,391 | 2,753 | |
稲葉第1 | 674 | 771 | 809 | 1,580 | ||
堀之内 | 476 | 557 | 586 | 1,143 | ||
谷稲葉 | 198 | 214 | 223 | 437 | ||
稲葉第2 | 529 | 591 | 582 | 1,173 | ||
宮原 | 193 | 194 | 167 | 361 | ||
寺島 | 207 | 250 | 240 | 490 | ||
助宗 | 129 | 147 | 175 | 322 | ||
葉梨 | 計 | 5,545 | 6,316 | 6,435 | 12,751 | |
葉梨第1 | 700 | 778 | 800 | 1,578 | ||
西方 | 257 | 279 | 337 | 616 | ||
北方 | 190 | 220 | 187 | 407 | ||
白藤 | 253 | 279 | 276 | 555 | ||
葉梨第2 | 879 | 953 | 892 | 1,845 | ||
中ノ合 | 186 | 200 | 220 | 420 | ||
上川 | 96 | 123 | 115 | 238 | ||
花倉 | 160 | 219 | 205 | 424 | ||
横見 | 301 | 281 | 181 | 462 | ||
中田 | 136 | 130 | 171 | 301 | ||
葉梨第3 | 2,488 | 3,009 | 3,098 | 6,107 | ||
上藪田 | 579 | 692 | 727 | 1,419 | ||
下藪田 | 703 | 744 | 780 | 1,524 | ||
高田 | 165 | 178 | 195 | 373 | ||
藤枝サニーヒルズ | 120 | 129 | 162 | 291 | ||
清里1丁目 | 339 | 429 | 454 | 883 | ||
清里2丁目 | 495 | 697 | 660 | 1,357 | ||
南清里 | 87 | 140 | 120 | 260 | ||
葉梨第4 | 1,478 | 1,576 | 1,645 | 3,221 | ||
時ヶ谷1 | 314 | 332 | 360 | 692 | ||
時ヶ谷2 | 302 | 314 | 320 | 634 | ||
時ヶ谷3 | 531 | 574 | 605 | 1,179 | ||
時ヶ谷4 | 331 | 356 | 360 | 716 | ||
広幡 | 計 | 3,602 | 4,211 | 4,275 | 8,486 | |
広幡第1 | 2,058 | 2,429 | 2,449 | 4,878 | ||
水守 | 1,010 | 1,197 | 1,209 | 2,406 | ||
八幡 | 261 | 283 | 269 | 552 | ||
鬼島 | 324 | 381 | 392 | 773 | ||
上当間 | 463 | 568 | 579 | 1,147 | ||
広幡第2 | 1,544 | 1,782 | 1,826 | 3,608 | ||
仮宿 | 592 | 660 | 654 | 1,314 | ||
潮 | 143 | 162 | 174 | 336 | ||
横内 | 466 | 544 | 566 | 1,110 | ||
下当間 | 343 | 416 | 432 | 848 | ||
西益津 | 計 | 3,850 | 4,153 | 4,448 | 8,601 | |
西益津第1 | 1,958 | 2,079 | 2,223 | 4,302 | ||
長楽寺2 | 260 | 253 | 275 | 528 | ||
益津下 | 283 | 279 | 353 | 632 | ||
稲川 | 556 | 625 | 594 | 1,219 | ||
郡1 | 341 | 367 | 389 | 756 | ||
郡2 | 518 | 555 | 612 | 1,167 | ||
西益津第2 | 794 | 861 | 919 | 1,780 | ||
大手 | 269 | 272 | 303 | 575 | ||
田中1丁目 | 121 | 132 | 138 | 270 | ||
田中2丁目 | 222 | 260 | 282 | 542 | ||
田中3丁目 | 182 | 197 | 196 | 393 | ||
西益津第3 | 1,098 | 1,213 | 1,306 | 2,519 | ||
平島第1 | 510 | 565 | 616 | 1,181 | ||
平島第2 | 222 | 286 | 260 | 546 | ||
平島第3 | 326 | 337 | 402 | 739 | ||
平島第4 | 40 | 25 | 28 | 53 | ||
藤枝 | 計 | 9,122 | 9,712 | 10,464 | 20,176 | |
藤枝第1 | 1,734 | 1,902 | 1,993 | 3,895 | ||
原第1 | 207 | 230 | 255 | 485 | ||
原第2 | 247 | 278 | 300 | 578 | ||
原第3 | 415 | 431 | 450 | 881 | ||
原第4 | 145 | 157 | 169 | 326 | ||
原第5 | 380 | 444 | 432 | 876 | ||
原第6 | 340 | 362 | 387 | 749 | ||
藤枝第2 | 1,277 | 1,412 | 1,588 | 3,000 | ||
木町第1 | 234 | 254 | 305 | 559 | ||
木町第2 | 216 | 283 | 298 | 581 | ||
木町第3 | 219 | 237 | 287 | 524 | ||
木町第4 | 296 | 314 | 355 | 669 | ||
木町第5 | 312 | 324 | 343 | 667 | ||
藤枝第3 | 622 | 670 | 729 | 1,399 | ||
栄 | 212 | 253 | 269 | 522 | ||
小坂 | 303 | 319 | 349 | 668 | ||
上伝馬 | 107 | 98 | 111 | 209 | ||
藤枝第4 | 338 | 330 | 340 | 670 | ||
益津 | 338 | 330 | 340 | 670 | ||
藤枝第5 | 725 | 759 | 806 | 1,565 | ||
岡出山1丁目 | 256 | 275 | 306 | 581 | ||
岡出山2丁目 | 263 | 272 | 269 | 541 | ||
岡出山3丁目 | 206 | 212 | 231 | 443 | ||
藤枝第6 | 757 | 810 | 863 | 1,673 | ||
千才 | 652 | 697 | 755 | 1,452 | ||
長楽寺1 | 105 | 113 | 108 | 221 | ||
藤枝第7 | 521 | 475 | 563 | 1,038 | ||
白子 | 165 | 129 | 174 | 303 | ||
下伝馬 | 160 | 160 | 168 | 328 | ||
左車 | 196 | 186 | 221 | 407 | ||
藤枝第8 | 604 | 663 | 693 | 1,356 | ||
市部第1 | 141 | 155 | 159 | 314 | ||
市部第2 | 204 | 228 | 233 | 461 | ||
市部第3 | 259 | 280 | 301 | 581 | ||
藤枝第9 | 1,652 | 1,722 | 1,841 | 3,563 | ||
藤岡1丁目 | 358 | 332 | 337 | 669 | ||
藤岡2丁目 | 344 | 367 | 395 | 762 | ||
藤岡3丁目 | 339 | 292 | 344 | 636 | ||
藤岡4丁目 | 294 | 378 | 388 | 766 | ||
藤岡5丁目 | 317 | 353 | 377 | 730 | ||
藤枝第10 | 892 | 969 | 1,048 | 2,017 | ||
五十海東 | 545 | 571 | 630 | 1,201 | ||
五十海西 | 347 | 398 | 418 | 816 | ||
青島 | 計 | 18,853 | 20,014 | 21,020 | 41,034 | |
青島第1 | 1,801 | 1,732 | 1,813 | 3,545 | ||
前島上東 | 343 | 323 | 335 | 658 | ||
前島上西 | 525 | 567 | 567 | 1,134 | ||
前島仲 | 933 | 842 | 911 | 1,753 | ||
青島第2 | 1,993 | 1,964 | 1,961 | 3,925 | ||
田沼北 | 626 | 611 | 644 | 1,255 | ||
田沼中 | 519 | 502 | 510 | 1,012 | ||
田沼南 | 848 | 851 | 807 | 1,658 | ||
青島第3 | 1,723 | 1,781 | 1,983 | 3,764 | ||
富士見町 | 88 | 82 | 89 | 171 | ||
日の出町 | 168 | 148 | 176 | 324 | ||
マークス・サ゛・タワー藤枝 | 156 | 158 | 182 | 340 | ||
小石川町 | 766 | 846 | 919 | 1,765 | ||
東町 | 440 | 459 | 501 | 960 | ||
メゾン・グランツ藤枝 | 105 | 88 | 116 | 204 | ||
青島第4 | 541 | 516 | 568 | 1,084 | ||
駅前第1 | 65 | 52 | 57 | 109 | ||
ファミール藤枝 | 61 | 60 | 57 | 117 | ||
エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 63 | 65 | 78 | 143 | ||
駅前第2 | 48 | 36 | 42 | 78 | ||
駅前第3 | 95 | 94 | 95 | 189 | ||
喜多町 | 138 | 133 | 146 | 279 | ||
サーパス西公園 | 71 | 76 | 93 | 169 | ||
青島第5 | 2,274 | 2,366 | 2,506 | 4,872 | ||
駿河台1 | 122 | 127 | 141 | 268 | ||
駿河台2 | 290 | 286 | 302 | 588 | ||
駿河台3・5 | 248 | 257 | 296 | 553 | ||
駿河台団地 | 60 | 51 | 61 | 112 | ||
駿河台西団地 | 118 | 100 | 74 | 174 | ||
南駿河台1・2 | 271 | 280 | 322 | 602 | ||
南駿河台3 | 222 | 228 | 224 | 452 | ||
南駿河台4 | 331 | 322 | 343 | 665 | ||
南駿河台5 | 214 | 228 | 221 | 449 | ||
南駿河台6 | 277 | 392 | 394 | 786 | ||
メゾン駿河台 | 121 | 95 | 128 | 223 | ||
青島第6 | 1,253 | 1,309 | 1,350 | 2,659 | ||
青木北 | 240 | 258 | 272 | 530 | ||
青木西 | 373 | 359 | 385 | 744 | ||
青木東 | 236 | 266 | 281 | 547 | ||
青木南 | 404 | 426 | 412 | 838 | ||
青島第7 | 1,215 | 1,365 | 1,409 | 2,774 | ||
志太第1 | 292 | 315 | 319 | 634 | ||
志太第2 | 259 | 316 | 296 | 612 | ||
志太第3 | 321 | 367 | 397 | 764 | ||
志太第4 | 189 | 218 | 231 | 449 | ||
志太第5 | 154 | 149 | 166 | 315 | ||
青島第8 | 2,080 | 2,209 | 2,320 | 4,529 | ||
瀬戸新屋 | 700 | 740 | 748 | 1,488 | ||
水上 | 306 | 362 | 391 | 753 | ||
南新屋 | 373 | 345 | 335 | 680 | ||
新南新屋 | 422 | 428 | 478 | 906 | ||
芙蓉台 | 148 | 151 | 147 | 298 | ||
緑の丘 | 131 | 183 | 221 | 404 | ||
青島第9 | 2,376 | 2,547 | 2,700 | 5,247 | ||
青葉町中 | 870 | 876 | 972 | 1,848 | ||
青葉町南 | 666 | 731 | 734 | 1,465 | ||
追分 | 694 | 797 | 810 | 1,607 | ||
追分西 | 146 | 143 | 184 | 327 | ||
青島第10 | 1,674 | 2,079 | 2,153 | 4,232 | ||
一里山 | 119 | 132 | 143 | 275 | ||
三軒屋 | 287 | 361 | 361 | 722 | ||
瀬戸 | 633 | 730 | 747 | 1,477 | ||
内瀬戸 | 222 | 249 | 265 | 514 | ||
光洋台 | 413 | 607 | 637 | 1,244 | ||
青島第11 | 755 | 874 | 907 | 1,781 | ||
青南町上 | 436 | 529 | 548 | 1,077 | ||
青南町下 | 319 | 345 | 359 | 704 | ||
青島第12 | 1,168 | 1,272 | 1,350 | 2,622 | ||
瀬古第1 | 181 | 223 | 207 | 430 | ||
瀬古第2 | 462 | 510 | 522 | 1,032 | ||
瀬古第3 | 236 | 243 | 270 | 513 | ||
ふじみ台 | 207 | 231 | 270 | 501 | ||
県営瀬古団地 | 82 | 65 | 81 | 146 | ||
