2025年3月末
エクセルデータは下記をご覧ください。
町内会別年齢別人口 (Excelファイル: 501.1KB)
グラフは下記をご覧ください。
2025年3月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
0歳 | 387 | 311 | 698 |
1歳 | 370 | 329 | 699 |
2歳 | 415 | 395 | 810 |
3歳 | 431 | 441 | 872 |
4歳 | 502 | 440 | 942 |
5歳 | 470 | 467 | 937 |
6歳 | 522 | 532 | 1,054 |
7歳 | 567 | 543 | 1,110 |
8歳 | 603 | 535 | 1,138 |
9歳 | 627 | 597 | 1,224 |
10歳 | 610 | 574 | 1,184 |
11歳 | 649 | 659 | 1,308 |
12歳 | 679 | 648 | 1,327 |
13歳 | 712 | 695 | 1,407 |
14歳 | 679 | 675 | 1,354 |
15歳 | 738 | 658 | 1,396 |
16歳 | 731 | 672 | 1,403 |
17歳 | 744 | 660 | 1,404 |
18歳 | 635 | 622 | 1,257 |
19歳 | 615 | 595 | 1,210 |
20歳 | 642 | 593 | 1,235 |
21歳 | 592 | 545 | 1,137 |
22歳 | 644 | 555 | 1,199 |
23歳 | 592 | 555 | 1,147 |
24歳 | 617 | 525 | 1,142 |
25歳 | 625 | 505 | 1,130 |
26歳 | 610 | 556 | 1,166 |
27歳 | 592 | 520 | 1,112 |
28歳 | 640 | 583 | 1,223 |
29歳 | 633 | 561 | 1,194 |
30歳 | 638 | 571 | 1,209 |
31歳 | 643 | 554 | 1,197 |
32歳 | 580 | 600 | 1,180 |
33歳 | 662 | 602 | 1,264 |
34歳 | 618 | 599 | 1,217 |
35歳 | 654 | 633 | 1,287 |
36歳 | 675 | 676 | 1,351 |
37歳 | 743 | 727 | 1,470 |
38歳 | 694 | 733 | 1,427 |
39歳 | 803 | 767 | 1,570 |
40歳 | 856 | 805 | 1,661 |
41歳 | 877 | 820 | 1,697 |
42歳 | 875 | 917 | 1,792 |
43歳 | 898 | 902 | 1,800 |
44歳 | 920 | 888 | 1,808 |
45歳 | 936 | 866 | 1,802 |
46歳 | 1,040 | 944 | 1,984 |
47歳 | 1,005 | 1,004 | 2,009 |
48歳 | 1,108 | 983 | 2,091 |
49歳 | 1,051 | 1,076 | 2,127 |
50歳 | 1,130 | 1,102 | 2,232 |
51歳 | 1,142 | 1,102 | 2,244 |
52歳 | 1,165 | 1,106 | 2,271 |
53歳 | 1,089 | 1,089 | 2,178 |
54歳 | 1,028 | 1,014 | 2,042 |
55歳 | 988 | 966 | 1,954 |
56歳 | 1,042 | 988 | 2,030 |
57歳 | 959 | 944 | 1,903 |
58歳 | 787 | 857 | 1,644 |
59歳 | 856 | 869 | 1,725 |
60歳 | 897 | 943 | 1,840 |
61歳 | 870 | 843 | 1,713 |
62歳 | 816 | 891 | 1,707 |
63歳 | 801 | 801 | 1,602 |
64歳 | 814 | 883 | 1,697 |
65歳 | 852 | 867 | 1,719 |
66歳 | 855 | 956 | 1,811 |
67歳 | 838 | 934 | 1,772 |
68歳 | 849 | 897 | 1,746 |
69歳 | 848 | 933 | 1,781 |
70歳 | 853 | 919 | 1,772 |
71歳 | 856 | 1,018 | 1,874 |
72歳 | 925 | 1,075 | 2,000 |
73歳 | 927 | 1,127 | 2,054 |
74歳 | 976 | 1,198 | 2,174 |
75歳 | 1,075 | 1,293 | 2,368 |
76歳 | 1,057 | 1,215 | 2,272 |
77歳 | 1,164 | 1,352 | 2,516 |
78歳 | 788 | 861 | 1,649 |
79歳 | 539 | 744 | 1,283 |
80歳 | 716 | 867 | 1,583 |
81歳 | 770 | 906 | 1,676 |
82歳 | 668 | 882 | 1,550 |
83歳 | 644 | 815 | 1,459 |
84歳 | 591 | 752 | 1,343 |
85歳 | 460 | 603 | 1,063 |
86歳 | 392 | 568 | 960 |
87歳 | 414 | 587 | 1,001 |
88歳 | 290 | 506 | 796 |
89歳 | 285 | 474 | 759 |
90歳 | 203 | 428 | 631 |
91歳 | 185 | 384 | 569 |
92歳 | 144 | 346 | 490 |
93歳 | 114 | 263 | 377 |
94歳 | 86 | 223 | 309 |
95歳 | 50 | 173 | 223 |
96歳 | 36 | 148 | 184 |
97歳 | 26 | 110 | 136 |
98歳 | 12 | 85 | 97 |
99歳 | 17 | 37 | 54 |
100歳 | 3 | 30 | 33 |
101歳 | 5 | 24 | 29 |
102歳 | 3 | 14 | 17 |
103歳 | 0 | 5 | 5 |
104歳 | 1 | 5 | 6 |
105歳 | 0 | 1 | 1 |
106歳 | 0 | 1 | 1 |
107歳 | 0 | 1 | 1 |
108歳 | 0 | 1 | 1 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 1 | 1 |
合 計 | 68,050 | 71,240 | 139,290 |
2025年3月末現在大字別人口
住民基本台帳人口
地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 62,002 | 68,050 | 71,240 | 139,290 |
瀬戸谷 | 計 | 862 | 927 | 937 | 1,864 |
瀬戸ノ谷 | 336 | 336 | 349 | 685 | |
本郷 | 259 | 286 | 297 | 583 | |
滝沢 | 267 | 305 | 291 | 596 | |
稲葉 | 計 | 1,206 | 1,366 | 1,398 | 2,764 |
宮原 | 193 | 192 | 169 | 361 | |
寺島 | 195 | 234 | 225 | 459 | |
助宗 | 130 | 150 | 177 | 327 | |
堀之内 | 402 | 490 | 520 | 1,010 | |
堀之内1丁目 | 84 | 81 | 79 | 160 | |
谷稲葉 | 202 | 219 | 228 | 447 | |
葉梨 | 計 | 5,369 | 6,215 | 6,382 | 12,597 |
西方 | 271 | 297 | 349 | 646 | |
北方 | 422 | 481 | 448 | 929 | |
中ノ合 | 187 | 204 | 222 | 426 | |
下之郷 | 379 | 424 | 434 | 858 | |
花倉 | 162 | 217 | 205 | 422 | |
上藪田 | 573 | 690 | 707 | 1,397 | |
中藪田 | 106 | 126 | 120 | 246 | |
下藪田 | 803 | 862 | 922 | 1,784 | |
高田 | 165 | 179 | 197 | 376 | |
時ヶ谷 | 1,473 | 1,584 | 1,649 | 3,233 | |
清里1丁目 | 339 | 427 | 452 | 879 | |
清里2丁目 | 402 | 585 | 555 | 1,140 | |
南清里 | 87 | 139 | 122 | 261 | |
広幡 | 計 | 3,602 | 4,231 | 4,286 | 8,517 |
水守 | 54 | 55 | 56 | 111 | |
水守1丁目 | 233 | 298 | 309 | 607 | |
水守2丁目 | 371 | 413 | 405 | 818 | |
水守3丁目 | 370 | 455 | 467 | 922 | |
八幡 | 244 | 265 | 250 | 515 | |
鬼島 | 329 | 391 | 399 | 790 | |
上当間 | 462 | 567 | 575 | 1,142 | |
下当間 | 338 | 409 | 425 | 834 | |
仮宿 | 586 | 663 | 653 | 1,316 | |
潮 | 147 | 164 | 176 | 340 | |
横内 | 468 | 551 | 571 | 1,122 | |
西益津 | 計 | 3,925 | 4,239 | 4,531 | 8,770 |
稲川 | 317 | 388 | 380 | 768 | |
稲川1丁目 | 347 | 356 | 342 | 698 | |
益津下 | 59 | 53 | 65 | 118 | |
郡 | 282 | 296 | 329 | 625 | |
郡1丁目 | 230 | 218 | 257 | 475 | |
緑町1丁目 | 72 | 63 | 61 | 124 | |
緑町2丁目 | 62 | 49 | 55 | 104 | |
立花1丁目 | 145 | 149 | 176 | 325 | |
立花2丁目 | 65 | 79 | 78 | 157 | |
立花3丁目 | 96 | 106 | 108 | 214 | |
城南1丁目 | 111 | 111 | 142 | 253 | |
城南2丁目 | 64 | 81 | 76 | 157 | |
城南3丁目 | X | X | X | X | |
大手1丁目 | 275 | 290 | 313 | 603 | |
大手2丁目 | 125 | 134 | 160 | 294 | |
田中1丁目 | 120 | 136 | 138 | 274 | |
田中2丁目 | 247 | 290 | 317 | 607 | |
田中3丁目 | 209 | 228 | 231 | 459 | |
平島 | 1,099 | 1,212 | 1,303 | 2,515 | |
藤枝 | 計 | 9,022 | 9,658 | 10,390 | 20,048 |
原 | X | X | X | X | |
音羽町1丁目 | 213 | 238 | 261 | 499 | |
音羽町2丁目 | 219 | 249 | 269 | 518 | |
音羽町3丁目 | 373 | 387 | 402 | 789 | |
音羽町4丁目 | 144 | 157 | 172 | 329 | |
音羽町5丁目 | 380 | 444 | 433 | 877 | |
音羽町6丁目 | 343 | 370 | 393 | 763 | |
茶町1丁目 | 271 | 309 | 334 | 643 | |
茶町2丁目 | 456 | 557 | 627 | 1,184 | |
茶町3丁目 | 179 | 197 | 217 | 414 | |
茶町4丁目 | 301 | 323 | 366 | 689 | |
旭が丘 | 309 | 325 | 337 | 662 | |
藤枝1丁目 | 157 | 163 | 161 | 324 | |
藤枝2丁目 | 87 | 89 | 117 | 206 | |
藤枝3丁目 | 231 | 228 | 251 | 479 | |
藤枝4丁目 | 257 | 255 | 265 | 520 | |
藤枝5丁目 | 222 | 232 | 234 | 466 | |
鬼岩寺 | X | X | X | X | |
益津 | 35 | 40 | 44 | 84 | |
岡出山1丁目 | 181 | 197 | 229 | 426 | |
岡出山2丁目 | 143 | 150 | 156 | 306 | |
岡出山3丁目 | 207 | 214 | 232 | 446 | |
若王子 | X | X | X | X | |
若王子1丁目 | 51 | 46 | 49 | 95 | |
若王子2丁目 | 220 | 236 | 248 | 484 | |
若王子3丁目 | 164 | 182 | 211 | 393 | |
本町1丁目 | 162 | 172 | 169 | 341 | |
本町2丁目 | 234 | 206 | 242 | 448 | |
本町3丁目 | 83 | 84 | 93 | 177 | |
本町4丁目 | 183 | 180 | 194 | 374 | |
天王町1丁目 | 179 | 206 | 200 | 406 | |
天王町2丁目 | 270 | 292 | 315 | 607 | |
天王町3丁目 | 360 | 379 | 413 | 792 | |
五十海 | 13 | 8 | 15 | 23 | |
五十海1丁目 | 235 | 245 | 286 | 531 | |
五十海2丁目 | 128 | 163 | 157 | 320 | |
五十海3丁目 | 147 | 150 | 166 | 316 | |
五十海4丁目 | 234 | 260 | 290 | 550 | |
藤岡1丁目 | 355 | 330 | 334 | 664 | |
藤岡2丁目 | 343 | 369 | 399 | 768 | |
藤岡3丁目 | 342 | 293 | 345 | 638 | |
藤岡4丁目 | 294 | 378 | 389 | 767 | |
藤岡5丁目 | 317 | 355 | 375 | 730 | |
青島 | 計 | 20,121 | 21,306 | 22,424 | 43,730 |
前島 | 55 | 37 | 56 | 93 | |
駅前1丁目 | 648 | 568 | 664 | 1,232 | |
駅前2丁目 | 359 | 357 | 355 | 712 | |
駅前3丁目 | 433 | 422 | 492 | 914 | |
前島1丁目 | 374 | 338 | 369 | 707 | |
前島2丁目 | 491 | 432 | 446 | 878 | |
前島3丁目 | 555 | 564 | 583 | 1,147 | |
田沼1丁目 | 827 | 801 | 859 | 1,660 | |
田沼2丁目 | 553 | 535 | 554 | 1,089 | |
田沼3丁目 | 576 | 575 | 537 | 1,112 | |
田沼4丁目 | 685 | 722 | 759 | 1,481 | |
田沼5丁目 | 302 | 338 | 359 | 697 | |
青木 | X | X | X | X | |
青木1丁目 | 333 | 330 | 358 | 688 | |
青木2丁目 | 405 | 449 | 469 | 918 | |
青木3丁目 | 192 | 234 | 233 | 467 | |
瀬古1丁目 | 251 | 300 | 306 | 606 | |
瀬古2丁目 | 499 | 518 | 553 | 1,071 | |
瀬古3丁目 | 371 | 400 | 448 | 848 | |
志太 | 11 | 11 | 14 | 25 | |
志太1丁目 | 57 | 62 | 74 | 136 | |
志太2丁目 | 516 | 614 | 615 | 1,229 | |
志太3丁目 | 339 | 385 | 407 | 792 | |
志太4丁目 | 196 | 211 | 209 | 420 | |
志太5丁目 | 144 | 142 | 158 | 300 | |
駿河台1丁目 | 310 | 279 | 333 | 612 | |
駿河台2丁目 | 288 | 286 | 303 | 589 | |
駿河台3丁目 | 202 | 218 | 253 | 471 | |
駿河台4丁目 | X | X | X | X | |
駿河台5丁目 | 153 | 133 | 118 | 251 | |
南駿河台1丁目 | 108 | 127 | 130 | 257 | |
南駿河台2丁目 | 162 | 157 | 190 | 347 | |
南駿河台3丁目 | 228 | 232 | 230 | 462 | |
南駿河台4丁目 | 329 | 322 | 343 | 665 | |
南駿河台5丁目 | 213 | 226 | 222 | 448 | |
南駿河台6丁目 | 276 | 390 | 392 | 782 | |
東町 | 631 | 666 | 710 | 1,376 | |
小石川町1丁目 | 140 | 153 | 136 | 289 | |
小石川町2丁目 | 271 | 300 | 322 | 622 | |
小石川町3丁目 | 405 | 429 | 477 | 906 | |
小石川町4丁目 | 555 | 548 | 557 | 1,105 | |
南新屋 | 519 | 495 | 508 | 1,003 | |
水上 | 227 | 275 | 279 | 554 | |
瀬戸新屋 | 791 | 843 | 849 | 1,692 | |
新南新屋 | 351 | 357 | 393 | 750 | |
緑の丘 | 131 | 185 | 221 | 406 | |
青葉町1丁目 | 513 | 492 | 565 | 1,057 | |
青葉町2丁目 | 339 | 351 | 382 | 733 | |
青葉町3丁目 | 225 | 257 | 246 | 503 | |
青葉町4丁目 | 335 | 338 | 343 | 681 | |
青葉町5丁目 | 138 | 161 | 158 | 319 | |
内瀬戸 | 280 | 306 | 344 | 650 | |
上青島 | 422 | 490 | 506 | 996 | |
下青島 | 846 | 995 | 1,025 | 2,020 | |
久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 7 | 6 | 13 | |
青南町1丁目 | 169 | 180 | 178 | 358 | |
青南町2丁目 | 119 | 128 | 141 | 269 | |
青南町3丁目 | 145 | 161 | 180 | 341 | |
青南町4丁目 | 182 | 216 | 227 | 443 | |
青南町5丁目 | 114 | 156 | 149 | 305 | |
末広1丁目 | 124 | 139 | 141 | 280 | |
末広2丁目 | 136 | 153 | 161 | 314 | |
末広3丁目 | 76 | 94 | 94 | 188 | |
末広4丁目 | 80 | 108 | 102 | 210 | |
光洋台 | 410 | 608 | 633 | 1,241 | |
高洲 | 計 | 10,126 | 11,332 | 11,706 | 23,038 |
築地 | 570 | 582 | 565 | 1,147 | |
築地1丁目 | 162 | 154 | 172 | 326 | |
高柳 | 1,096 | 1,292 | 1,317 | 2,609 | |
高柳1丁目 | 1,047 | 1,131 | 1,140 | 2,271 | |
高柳2丁目 | 538 | 558 | 561 | 1,119 | |
高柳3丁目 | 894 | 1,006 | 1,025 | 2,031 | |
高柳4丁目 | 383 | 441 | 503 | 944 | |
高洲 | 1,198 | 1,364 | 1,401 | 2,765 | |
高洲1丁目 | 409 | 401 | 423 | 824 | |
兵太夫 | 825 | 987 | 1,073 | 2,060 | |
高岡1丁目 | 507 | 556 | 597 | 1,153 | |
高岡2丁目 | 363 | 439 | 455 | 894 | |
高岡3丁目 | 544 | 603 | 632 | 1,235 | |
高岡4丁目 | 196 | 224 | 229 | 453 | |
泉町 | 584 | 654 | 658 | 1,312 | |
大新島 | 442 | 518 | 532 | 1,050 | |
与左衛門 | 368 | 422 | 423 | 845 | |
大洲 | 計 | 3,313 | 3,883 | 3,983 | 7,866 |
大東町 | 1,145 | 1,232 | 1,314 | 2,546 | |
大洲1丁目 | 175 | 191 | 229 | 420 | |
大洲2丁目 | 361 | 436 | 390 | 826 | |
大洲3丁目 | 107 | 145 | 143 | 288 | |
大洲4丁目 | 213 | 278 | 276 | 554 | |
大洲5丁目 | 142 | 176 | 176 | 352 | |
善左衛門 | 59 | 76 | 72 | 148 | |
善左衛門1丁目 | 141 | 181 | 161 | 342 | |
善左衛門2丁目 | 191 | 231 | 243 | 474 | |
善左衛門3丁目 | 204 | 220 | 241 | 461 | |
弥左衛門 | 44 | 51 | 55 | 106 | |
大西町1丁目 | 123 | 147 | 148 | 295 | |
大西町2丁目 | 163 | 229 | 216 | 445 | |
大西町3丁目 | 193 | 246 | 258 | 504 | |
忠兵衛 | 52 | 44 | 61 | 105 | |
岡部 | 計 | 4,456 | 4,893 | 5,203 | 10,096 |
岡部町岡部 | 1,054 | 1,133 | 1,144 | 2,277 | |
岡部町内谷 | 1,215 | 1,296 | 1,484 | 2,780 | |
岡部町三輪 | 1,079 | 1,149 | 1,295 | 2,444 | |
岡部町子持坂 | 88 | 107 | 99 | 206 | |
岡部町入野 | 38 | 39 | 50 | 89 | |
岡部町村良 | 198 | 238 | 229 | 467 | |
岡部町桂島 | 140 | 166 | 169 | 335 | |
岡部町羽佐間 | 98 | 124 | 114 | 238 | |
岡部町殿 | 115 | 144 | 143 | 287 | |
岡部町野田沢 | 13 | 18 | 10 | 28 | |
岡部町新舟 | 118 | 139 | 159 | 298 | |
岡部町宮島 | 176 | 197 | 196 | 393 | |
岡部町青羽根 | 18 | 20 | 20 | 40 | |
岡部町玉取 | 106 | 123 | 91 | 214 | |
【日本人のみの人口】 | |||||
藤枝市全体 | 60,661 | 66,904 | 70,098 | 137,002 |
(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。
原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。
青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。
駿河台4丁目は秘匿扱いとし、駿河台3丁目に合算しています。
2025年3月末現在町内会・自治会別人口
住民基本台帳人口
地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 62,002 | 68,050 | 71,240 | 139,290 | |
瀬戸谷 | 計 | 862 | 927 | 937 | 1,864 | |
瀬戸谷第1 | 259 | 286 | 297 | 583 | ||
本郷 | 259 | 286 | 297 | 583 | ||
瀬戸谷第2 | 305 | 309 | 323 | 632 | ||
中里 | 166 | 167 | 168 | 335 | ||
たかね | 139 | 142 | 155 | 297 | ||
瀬戸谷第3 | 298 | 332 | 317 | 649 | ||
滝沢 | 267 | 305 | 291 | 596 | ||
滝ノ谷 | 31 | 27 | 26 | 53 | ||
稲葉 | 計 | 1,206 | 1,366 | 1,398 | 2,764 | |
稲葉第1 | 678 | 777 | 816 | 1,593 | ||
堀之内 | 479 | 559 | 591 | 1,150 | ||
谷稲葉 | 199 | 218 | 225 | 443 | ||
稲葉第2 | 528 | 589 | 582 | 1,171 | ||
宮原 | 193 | 192 | 169 | 361 | ||
寺島 | 205 | 247 | 236 | 483 | ||
助宗 | 130 | 150 | 177 | 327 | ||
葉梨 | 計 | 5,369 | 6,215 | 6,382 | 12,597 | |
葉梨第1 | 693 | 778 | 797 | 1,575 | ||
西方 | 258 | 282 | 338 | 620 | ||
北方 | 183 | 216 | 181 | 397 | ||
白藤 | 252 | 280 | 278 | 558 | ||
葉梨第2 | 728 | 845 | 861 | 1,706 | ||
中ノ合 | 187 | 204 | 222 | 426 | ||
上川 | 97 | 125 | 118 | 243 | ||
花倉 | 163 | 220 | 206 | 426 | ||
横見 | 145 | 165 | 142 | 307 | ||
中田 | 136 | 131 | 173 | 304 | ||
葉梨第3 | 2,477 | 3,011 | 3,078 | 6,089 | ||
上藪田 | 578 | 696 | 719 | 1,415 | ||
下藪田 | 692 | 741 | 767 | 1,508 | ||
高田 | 165 | 179 | 197 | 376 | ||
藤枝サニーヒルズ | 119 | 129 | 162 | 291 | ||
清里1丁目 | 339 | 427 | 452 | 879 | ||
清里2丁目 | 497 | 700 | 659 | 1,359 | ||
南清里 | 87 | 139 | 122 | 261 | ||
葉梨第4 | 1,471 | 1,581 | 1,646 | 3,227 | ||
時ヶ谷1 | 303 | 327 | 353 | 680 | ||
時ヶ谷2 | 300 | 313 | 320 | 633 | ||
時ヶ谷3 | 534 | 580 | 609 | 1,189 | ||
時ヶ谷4 | 334 | 361 | 364 | 725 | ||
広幡 | 計 | 3,600 | 4,229 | 4,285 | 8,514 | |
広幡第1 | 2,057 | 2,436 | 2,454 | 4,890 | ||
水守 | 1,017 | 1,205 | 1,224 | 2,429 | ||
八幡 | 253 | 279 | 263 | 542 | ||
鬼島 | 323 | 382 | 389 | 771 | ||
上当間 | 464 | 570 | 578 | 1,148 | ||
広幡第2 | 1,543 | 1,793 | 1,831 | 3,624 | ||
仮宿 | 588 | 664 | 655 | 1,319 | ||
潮 | 145 | 163 | 174 | 337 | ||
横内 | 468 | 551 | 571 | 1,122 | ||
下当間 | 342 | 415 | 431 | 846 | ||
西益津 | 計 | 3,849 | 4,168 | 4,453 | 8,621 | |
西益津第1 | 1,952 | 2,086 | 2,224 | 4,310 | ||
長楽寺2 | 256 | 253 | 274 | 527 | ||
益津下 | 281 | 279 | 350 | 629 | ||
稲川 | 557 | 625 | 594 | 1,219 | ||
郡1 | 339 | 368 | 390 | 758 | ||
郡2 | 519 | 561 | 616 | 1,177 | ||
西益津第2 | 798 | 870 | 926 | 1,796 | ||
大手 | 272 | 271 | 310 | 581 | ||
田中1丁目 | 120 | 136 | 138 | 274 | ||
田中2丁目 | 221 | 261 | 282 | 543 | ||
田中3丁目 | 185 | 202 | 196 | 398 | ||
西益津第3 | 1,099 | 1,212 | 1,303 | 2,515 | ||
平島第1 | 510 | 565 | 619 | 1,184 | ||
平島第2 | 220 | 282 | 256 | 538 | ||
平島第3 | 327 | 338 | 400 | 738 | ||
平島第4 | 42 | 27 | 28 | 55 | ||
藤枝 | 計 | 9,100 | 9,731 | 10,469 | 20,200 | |
藤枝第1 | 1,734 | 1,910 | 2,004 | 3,914 | ||
原第1 | 208 | 231 | 253 | 484 | ||
原第2 | 247 | 280 | 302 | 582 | ||
原第3 | 412 | 428 | 451 | 879 | ||
原第4 | 144 | 157 | 172 | 329 | ||
原第5 | 380 | 444 | 433 | 877 | ||
原第6 | 343 | 370 | 393 | 763 | ||
藤枝第2 | 1,274 | 1,420 | 1,584 | 3,004 | ||
木町第1 | 231 | 254 | 302 | 556 | ||
木町第2 | 214 | 285 | 300 | 585 | ||
木町第3 | 217 | 235 | 282 | 517 | ||
木町第4 | 298 | 315 | 356 | 671 | ||
木町第5 | 314 | 331 | 344 | 675 | ||
藤枝第3 | 619 | 671 | 721 | 1,392 | ||
栄 | 213 | 254 | 270 | 524 | ||
小坂 | 299 | 317 | 342 | 659 | ||
上伝馬 | 107 | 100 | 109 | 209 | ||
藤枝第4 | 334 | 327 | 340 | 667 | ||
益津 | 334 | 327 | 340 | 667 | ||
藤枝第5 | 723 | 756 | 811 | 1,567 | ||
岡出山1丁目 | 258 | 278 | 311 | 589 | ||
岡出山2丁目 | 258 | 264 | 268 | 532 | ||
岡出山3丁目 | 207 | 214 | 232 | 446 | ||
藤枝第6 | 758 | 821 | 863 | 1,684 | ||
千才 | 652 | 704 | 754 | 1,458 | ||
長楽寺1 | 106 | 117 | 109 | 226 | ||
藤枝第7 | 520 | 476 | 564 | 1,040 | ||
白子 | 164 | 129 | 173 | 302 | ||
下伝馬 | 160 | 161 | 170 | 331 | ||
左車 | 196 | 186 | 221 | 407 | ||
藤枝第8 | 603 | 664 | 692 | 1,356 | ||
市部第1 | 142 | 153 | 162 | 315 | ||
市部第2 | 206 | 231 | 234 | 465 | ||
市部第3 | 255 | 280 | 296 | 576 | ||
藤枝第9 | 1,652 | 1,726 | 1,843 | 3,569 | ||
藤岡1丁目 | 355 | 330 | 334 | 664 | ||
藤岡2丁目 | 345 | 371 | 400 | 771 | ||
藤岡3丁目 | 342 | 293 | 345 | 638 | ||
藤岡4丁目 | 294 | 378 | 389 | 767 | ||
藤岡5丁目 | 316 | 354 | 375 | 729 | ||
藤枝第10 | 883 | 960 | 1,047 | 2,007 | ||
五十海東 | 534 | 559 | 623 | 1,182 | ||
五十海西 | 349 | 401 | 424 | 825 | ||
青島 | 計 | 18,833 | 20,024 | 21,068 | 41,092 | |
青島第1 | 1,789 | 1,722 | 1,803 | 3,525 | ||
前島上東 | 343 | 321 | 340 | 661 | ||
前島上西 | 519 | 560 | 561 | 1,121 | ||
前島仲 | 927 | 841 | 902 | 1,743 | ||
青島第2 | 1,980 | 1,955 | 1,960 | 3,915 | ||
田沼北 | 625 | 615 | 642 | 1,257 | ||
田沼中 | 514 | 499 | 511 | 1,010 | ||
田沼南 | 841 | 841 | 807 | 1,648 | ||
青島第3 | 1,723 | 1,781 | 1,992 | 3,773 | ||
富士見町 | 88 | 82 | 91 | 173 | ||
日の出町 | 171 | 150 | 181 | 331 | ||
マークス・サ゛・タワー藤枝 | 156 | 159 | 181 | 340 | ||
小石川町 | 757 | 838 | 916 | 1,754 | ||
東町 | 446 | 465 | 506 | 971 | ||
メゾン・グランツ藤枝 | 105 | 87 | 117 | 204 | ||
青島第4 | 537 | 510 | 571 | 1,081 | ||
駅前第1 | 67 | 51 | 61 | 112 | ||
ファミール藤枝 | 61 | 60 | 59 | 119 | ||
エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 62 | 64 | 76 | 140 | ||
駅前第2 | 48 | 36 | 42 | 78 | ||
駅前第3 | 90 | 89 | 93 | 182 | ||
喜多町 | 138 | 134 | 147 | 281 | ||
サーパス西公園 | 71 | 76 | 93 | 169 | ||
青島第5 | 2,269 | 2,370 | 2,514 | 4,884 | ||
駿河台1 | 124 | 127 | 140 | 267 | ||
駿河台2 | 288 | 286 | 303 | 589 | ||
駿河台3・5 | 245 | 259 | 295 | 554 | ||
駿河台団地 | 63 | 54 | 62 | 116 | ||
駿河台西団地 | 112 | 94 | 78 | 172 | ||
南駿河台1・2 | 270 | 284 | 320 | 604 | ||
南駿河台3 | 228 | 232 | 230 | 462 | ||
南駿河台4 | 329 | 322 | 343 | 665 | ||
南駿河台5 | 213 | 226 | 222 | 448 | ||
南駿河台6 | 276 | 390 | 392 | 782 | ||
メゾン駿河台 | 121 | 96 | 129 | 225 | ||
青島第6 | 1,248 | 1,308 | 1,347 | 2,655 | ||
青木北 | 238 | 258 | 268 | 526 | ||
青木西 | 369 | 359 | 387 | 746 | ||
青木東 | 236 | 265 | 278 | 543 | ||
青木南 | 405 | 426 | 414 | 840 | ||
青島第7 | 1,209 | 1,357 | 1,407 | 2,764 | ||
志太第1 | 296 | 315 | 320 | 635 | ||
志太第2 | 256 | 311 | 299 | 610 | ||
志太第3 | 319 | 364 | 393 | 757 | ||
志太第4 | 187 | 219 | 231 | 450 | ||
志太第5 | 151 | 148 | 164 | 312 | ||
青島第8 | 2,078 | 2,214 | 2,321 | 4,535 | ||
瀬戸新屋 | 694 | 736 | 749 | 1,485 | ||
水上 | 308 | 362 | 390 | 752 | ||
南新屋 | 374 | 348 | 335 | 683 | ||
新南新屋 | 421 | 430 | 479 | 909 | ||
芙蓉台 | 150 | 153 | 147 | 300 | ||
緑の丘 | 131 | 185 | 221 | 406 | ||
青島第9 | 2,403 | 2,571 | 2,722 | 5,293 | ||
青葉町中 | 883 | 890 | 982 | 1,872 | ||
青葉町南 | 669 | 730 | 735 | 1,465 | ||
追分 | 704 | 801 | 820 | 1,621 | ||
追分西 | 147 | 150 | 185 | 335 | ||
青島第10 | 1,666 | 2,080 | 2,149 | 4,229 | ||
一里山 | 120 | 131 | 141 | 272 | ||
三軒屋 | 282 | 359 | 361 | 720 | ||
瀬戸 | 632 | 731 | 748 | 1,479 | ||
内瀬戸 | 222 | 251 | 266 | 517 | ||
光洋台 | 410 | 608 | 633 | 1,241 | ||
青島第11 | 759 | 877 | 916 | 1,793 | ||
青南町上 | 439 | 531 | 553 | 1,084 | ||
青南町下 | 320 | 346 | 363 | 709 | ||
青島第12 | 1,172 | 1,279 | 1,366 | 2,645 | ||
瀬古第1 | 182 | 224 | 213 | 437 | ||
瀬古第2 | 460 | 513 | 524 | 1,037 | ||
瀬古第3 | 234 | 244 | 267 | 511 | ||
ふじみ台 | 209 | 232 | 275 | 507 | ||
県営瀬古団地 | 87 | 66 | 87 | 153 | ||
