2025年2月末
エクセルデータは下記をご覧ください。
町内会別年齢別人口 (Excelファイル: 500.9KB)
グラフは下記をご覧ください。
2025年2月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
0歳 | 395 | 310 | 705 |
1歳 | 380 | 345 | 725 |
2歳 | 413 | 384 | 797 |
3歳 | 434 | 450 | 884 |
4歳 | 494 | 440 | 934 |
5歳 | 474 | 467 | 941 |
6歳 | 523 | 539 | 1,062 |
7歳 | 569 | 537 | 1,106 |
8歳 | 615 | 539 | 1,154 |
9歳 | 609 | 609 | 1,218 |
10歳 | 621 | 592 | 1,213 |
11歳 | 656 | 652 | 1,308 |
12歳 | 684 | 660 | 1,344 |
13歳 | 715 | 680 | 1,395 |
14歳 | 684 | 699 | 1,383 |
15歳 | 690 | 637 | 1,327 |
16歳 | 729 | 670 | 1,399 |
17歳 | 738 | 666 | 1,404 |
18歳 | 678 | 650 | 1,328 |
19歳 | 613 | 601 | 1,214 |
20歳 | 672 | 599 | 1,271 |
21歳 | 572 | 544 | 1,116 |
22歳 | 653 | 600 | 1,253 |
23歳 | 606 | 556 | 1,162 |
24歳 | 612 | 532 | 1,144 |
25歳 | 623 | 520 | 1,143 |
26歳 | 615 | 539 | 1,154 |
27歳 | 591 | 513 | 1,104 |
28歳 | 629 | 595 | 1,224 |
29歳 | 622 | 552 | 1,174 |
30歳 | 648 | 567 | 1,215 |
31歳 | 634 | 557 | 1,191 |
32歳 | 588 | 599 | 1,187 |
33歳 | 655 | 621 | 1,276 |
34歳 | 628 | 604 | 1,232 |
35歳 | 661 | 629 | 1,290 |
36歳 | 683 | 667 | 1,350 |
37歳 | 728 | 728 | 1,456 |
38歳 | 696 | 739 | 1,435 |
39歳 | 808 | 775 | 1,583 |
40歳 | 869 | 806 | 1,675 |
41歳 | 885 | 836 | 1,721 |
42歳 | 863 | 913 | 1,776 |
43歳 | 898 | 901 | 1,799 |
44歳 | 936 | 880 | 1,816 |
45歳 | 938 | 877 | 1,815 |
46歳 | 1,029 | 953 | 1,982 |
47歳 | 1,003 | 991 | 1,994 |
48歳 | 1,103 | 991 | 2,094 |
49歳 | 1,072 | 1,082 | 2,154 |
50歳 | 1,141 | 1,100 | 2,241 |
51歳 | 1,132 | 1,112 | 2,244 |
52歳 | 1,159 | 1,101 | 2,260 |
53歳 | 1,090 | 1,080 | 2,170 |
54歳 | 1,025 | 1,005 | 2,030 |
55歳 | 982 | 978 | 1,960 |
56歳 | 1,040 | 984 | 2,024 |
57歳 | 976 | 962 | 1,938 |
58歳 | 750 | 819 | 1,569 |
59歳 | 882 | 896 | 1,778 |
60歳 | 874 | 930 | 1,804 |
61歳 | 886 | 844 | 1,730 |
62歳 | 809 | 889 | 1,698 |
63歳 | 804 | 795 | 1,599 |
64歳 | 822 | 880 | 1,702 |
65歳 | 855 | 892 | 1,747 |
66歳 | 846 | 946 | 1,792 |
67歳 | 854 | 922 | 1,776 |
68歳 | 848 | 909 | 1,757 |
69歳 | 834 | 935 | 1,769 |
70歳 | 868 | 944 | 1,812 |
71歳 | 853 | 996 | 1,849 |
72歳 | 931 | 1,089 | 2,020 |
73歳 | 933 | 1,128 | 2,061 |
74歳 | 979 | 1,187 | 2,166 |
75歳 | 1,076 | 1,317 | 2,393 |
76歳 | 1,079 | 1,223 | 2,302 |
77歳 | 1,143 | 1,309 | 2,452 |
78歳 | 752 | 847 | 1,599 |
79歳 | 562 | 754 | 1,316 |
80歳 | 721 | 892 | 1,613 |
81歳 | 766 | 892 | 1,658 |
82歳 | 670 | 876 | 1,546 |
83歳 | 645 | 827 | 1,472 |
84歳 | 589 | 737 | 1,326 |
85歳 | 457 | 591 | 1,048 |
86歳 | 399 | 577 | 976 |
87歳 | 407 | 591 | 998 |
88歳 | 287 | 494 | 781 |
89歳 | 286 | 475 | 761 |
90歳 | 210 | 431 | 641 |
91歳 | 172 | 392 | 564 |
92歳 | 155 | 332 | 487 |
93歳 | 112 | 261 | 373 |
94歳 | 84 | 222 | 306 |
95歳 | 49 | 172 | 221 |
96歳 | 40 | 158 | 198 |
97歳 | 26 | 109 | 135 |
98歳 | 10 | 79 | 89 |
99歳 | 17 | 36 | 53 |
100歳 | 4 | 30 | 34 |
101歳 | 5 | 26 | 31 |
102歳 | 3 | 14 | 17 |
103歳 | 0 | 4 | 4 |
104歳 | 1 | 5 | 6 |
105歳 | 0 | 2 | 2 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 1 | 1 |
108歳 | 0 | 1 | 1 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 1 | 1 |
合 計 | 68,134 | 71,394 | 139,528 |
2025年2月末現在大字別人口
住民基本台帳人口
地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 61,871 | 68,134 | 71,394 | 139,528 |
瀬戸谷 | 計 | 863 | 929 | 945 | 1,874 |
瀬戸ノ谷 | 338 | 337 | 354 | 691 | |
本郷 | 258 | 284 | 299 | 583 | |
滝沢 | 267 | 308 | 292 | 600 | |
稲葉 | 計 | 1,209 | 1,370 | 1,404 | 2,774 |
宮原 | 194 | 193 | 169 | 362 | |
寺島 | 196 | 234 | 225 | 459 | |
助宗 | 130 | 150 | 178 | 328 | |
堀之内 | 402 | 492 | 523 | 1,015 | |
堀之内1丁目 | 84 | 82 | 79 | 161 | |
谷稲葉 | 203 | 219 | 230 | 449 | |
葉梨 | 計 | 5,376 | 6,233 | 6,384 | 12,617 |
西方 | 272 | 297 | 351 | 648 | |
北方 | 419 | 481 | 447 | 928 | |
中ノ合 | 189 | 202 | 224 | 426 | |
下之郷 | 388 | 430 | 431 | 861 | |
花倉 | 162 | 218 | 205 | 423 | |
上藪田 | 573 | 693 | 708 | 1,401 | |
中藪田 | 104 | 124 | 120 | 244 | |
下藪田 | 805 | 868 | 927 | 1,795 | |
高田 | 166 | 182 | 197 | 379 | |
時ヶ谷 | 1,474 | 1,587 | 1,652 | 3,239 | |
清里1丁目 | 336 | 423 | 448 | 871 | |
清里2丁目 | 401 | 587 | 551 | 1,138 | |
南清里 | 87 | 141 | 123 | 264 | |
広幡 | 計 | 3,587 | 4,236 | 4,296 | 8,532 |
水守 | 55 | 56 | 57 | 113 | |
水守1丁目 | 230 | 295 | 308 | 603 | |
水守2丁目 | 367 | 413 | 408 | 821 | |
水守3丁目 | 368 | 456 | 469 | 925 | |
八幡 | 246 | 266 | 248 | 514 | |
鬼島 | 328 | 390 | 399 | 789 | |
上当間 | 463 | 569 | 577 | 1,146 | |
下当間 | 339 | 412 | 431 | 843 | |
仮宿 | 582 | 663 | 654 | 1,317 | |
潮 | 144 | 163 | 173 | 336 | |
横内 | 465 | 553 | 572 | 1,125 | |
西益津 | 計 | 3,924 | 4,248 | 4,539 | 8,787 |
稲川 | 317 | 390 | 381 | 771 | |
稲川1丁目 | 350 | 361 | 345 | 706 | |
益津下 | 57 | 51 | 66 | 117 | |
郡 | 283 | 295 | 329 | 624 | |
郡1丁目 | 229 | 220 | 256 | 476 | |
緑町1丁目 | 72 | 64 | 60 | 124 | |
緑町2丁目 | 62 | 49 | 54 | 103 | |
立花1丁目 | 145 | 149 | 175 | 324 | |
立花2丁目 | 65 | 79 | 79 | 158 | |
立花3丁目 | 96 | 107 | 107 | 214 | |
城南1丁目 | 111 | 111 | 142 | 253 | |
城南2丁目 | 64 | 81 | 75 | 156 | |
城南3丁目 | X | X | X | X | |
大手1丁目 | 274 | 288 | 311 | 599 | |
大手2丁目 | 124 | 133 | 159 | 292 | |
田中1丁目 | 120 | 135 | 139 | 274 | |
田中2丁目 | 244 | 291 | 317 | 608 | |
田中3丁目 | 209 | 229 | 234 | 463 | |
平島 | 1,102 | 1,215 | 1,310 | 2,525 | |
藤枝 | 計 | 9,014 | 9,656 | 10,397 | 20,053 |
原 | X | X | X | X | |
音羽町1丁目 | 213 | 238 | 264 | 502 | |
音羽町2丁目 | 219 | 251 | 267 | 518 | |
音羽町3丁目 | 373 | 387 | 400 | 787 | |
音羽町4丁目 | 144 | 156 | 173 | 329 | |
音羽町5丁目 | 378 | 441 | 429 | 870 | |
音羽町6丁目 | 348 | 373 | 399 | 772 | |
茶町1丁目 | 271 | 308 | 337 | 645 | |
茶町2丁目 | 455 | 557 | 626 | 1,183 | |
茶町3丁目 | 178 | 198 | 218 | 416 | |
茶町4丁目 | 298 | 318 | 366 | 684 | |
旭が丘 | 309 | 324 | 339 | 663 | |
藤枝1丁目 | 157 | 162 | 161 | 323 | |
藤枝2丁目 | 86 | 89 | 116 | 205 | |
藤枝3丁目 | 229 | 227 | 250 | 477 | |
藤枝4丁目 | 258 | 255 | 265 | 520 | |
藤枝5丁目 | 221 | 231 | 234 | 465 | |
鬼岩寺 | X | X | X | X | |
益津 | 35 | 40 | 45 | 85 | |
岡出山1丁目 | 179 | 192 | 226 | 418 | |
岡出山2丁目 | 146 | 153 | 155 | 308 | |
岡出山3丁目 | 208 | 216 | 233 | 449 | |
若王子 | X | X | X | X | |
若王子1丁目 | 50 | 45 | 49 | 94 | |
若王子2丁目 | 217 | 234 | 247 | 481 | |
若王子3丁目 | 162 | 183 | 209 | 392 | |
本町1丁目 | 162 | 172 | 169 | 341 | |
本町2丁目 | 236 | 206 | 245 | 451 | |
本町3丁目 | 83 | 84 | 93 | 177 | |
本町4丁目 | 184 | 184 | 196 | 380 | |
天王町1丁目 | 177 | 206 | 195 | 401 | |
天王町2丁目 | 273 | 292 | 317 | 609 | |
天王町3丁目 | 364 | 385 | 418 | 803 | |
五十海 | 12 | 9 | 13 | 22 | |
五十海1丁目 | 234 | 243 | 286 | 529 | |
五十海2丁目 | 127 | 162 | 158 | 320 | |
五十海3丁目 | 147 | 151 | 168 | 319 | |
五十海4丁目 | 237 | 261 | 291 | 552 | |
藤岡1丁目 | 352 | 332 | 332 | 664 | |
藤岡2丁目 | 341 | 367 | 396 | 763 | |
藤岡3丁目 | 341 | 295 | 343 | 638 | |
藤岡4丁目 | 294 | 377 | 393 | 770 | |
藤岡5丁目 | 316 | 352 | 376 | 728 | |
青島 | 計 | 20,075 | 21,356 | 22,520 | 43,876 |
前島 | 55 | 37 | 56 | 93 | |
駅前1丁目 | 645 | 570 | 666 | 1,236 | |
駅前2丁目 | 354 | 355 | 354 | 709 | |
駅前3丁目 | 429 | 421 | 489 | 910 | |
前島1丁目 | 374 | 343 | 368 | 711 | |
前島2丁目 | 483 | 428 | 443 | 871 | |
前島3丁目 | 552 | 565 | 583 | 1,148 | |
田沼1丁目 | 829 | 809 | 871 | 1,680 | |
田沼2丁目 | 548 | 538 | 549 | 1,087 | |
田沼3丁目 | 562 | 562 | 543 | 1,105 | |
田沼4丁目 | 684 | 721 | 767 | 1,488 | |
田沼5丁目 | 303 | 341 | 362 | 703 | |
青木 | X | X | X | X | |
青木1丁目 | 331 | 332 | 362 | 694 | |
青木2丁目 | 412 | 455 | 477 | 932 | |
青木3丁目 | 193 | 236 | 233 | 469 | |
瀬古1丁目 | 250 | 303 | 304 | 607 | |
瀬古2丁目 | 492 | 516 | 553 | 1,069 | |
瀬古3丁目 | 371 | 401 | 448 | 849 | |
志太 | 11 | 11 | 14 | 25 | |
志太1丁目 | 56 | 61 | 74 | 135 | |
志太2丁目 | 517 | 620 | 618 | 1,238 | |
志太3丁目 | 341 | 385 | 407 | 792 | |
志太4丁目 | 195 | 212 | 208 | 420 | |
志太5丁目 | 142 | 140 | 163 | 303 | |
駿河台1丁目 | 315 | 284 | 339 | 623 | |
駿河台2丁目 | 288 | 284 | 306 | 590 | |
駿河台3丁目 | 202 | 218 | 254 | 472 | |
駿河台4丁目 | X | X | X | X | |
駿河台5丁目 | 154 | 135 | 119 | 254 | |
南駿河台1丁目 | 107 | 126 | 130 | 256 | |
南駿河台2丁目 | 164 | 158 | 194 | 352 | |
南駿河台3丁目 | 224 | 230 | 233 | 463 | |
南駿河台4丁目 | 331 | 321 | 350 | 671 | |
南駿河台5丁目 | 213 | 224 | 227 | 451 | |
南駿河台6丁目 | 275 | 389 | 391 | 780 | |
東町 | 630 | 667 | 714 | 1,381 | |
小石川町1丁目 | 141 | 158 | 136 | 294 | |
小石川町2丁目 | 271 | 299 | 327 | 626 | |
小石川町3丁目 | 402 | 424 | 480 | 904 | |
小石川町4丁目 | 553 | 549 | 557 | 1,106 | |
南新屋 | 519 | 498 | 508 | 1,006 | |
水上 | 232 | 280 | 282 | 562 | |
瀬戸新屋 | 782 | 843 | 849 | 1,692 | |
新南新屋 | 350 | 360 | 387 | 747 | |
緑の丘 | 131 | 185 | 223 | 408 | |
青葉町1丁目 | 515 | 495 | 565 | 1,060 | |
青葉町2丁目 | 338 | 351 | 385 | 736 | |
青葉町3丁目 | 223 | 260 | 242 | 502 | |
青葉町4丁目 | 334 | 335 | 341 | 676 | |
青葉町5丁目 | 138 | 165 | 160 | 325 | |
内瀬戸 | 283 | 308 | 348 | 656 | |
上青島 | 422 | 492 | 508 | 1,000 | |
下青島 | 842 | 994 | 1,030 | 2,024 | |
久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 7 | 6 | 13 | |
青南町1丁目 | 171 | 180 | 180 | 360 | |
青南町2丁目 | 120 | 130 | 143 | 273 | |
青南町3丁目 | 144 | 162 | 180 | 342 | |
青南町4丁目 | 184 | 218 | 229 | 447 | |
青南町5丁目 | 115 | 155 | 150 | 305 | |
末広1丁目 | 124 | 142 | 141 | 283 | |
末広2丁目 | 137 | 155 | 163 | 318 | |
末広3丁目 | 76 | 94 | 95 | 189 | |
末広4丁目 | 80 | 108 | 102 | 210 | |
光洋台 | 410 | 611 | 634 | 1,245 | |
高洲 | 計 | 10,086 | 11,324 | 11,722 | 23,046 |
築地 | 567 | 583 | 567 | 1,150 | |
築地1丁目 | 158 | 155 | 173 | 328 | |
高柳 | 1,088 | 1,288 | 1,313 | 2,601 | |
高柳1丁目 | 1,043 | 1,133 | 1,143 | 2,276 | |
高柳2丁目 | 538 | 562 | 564 | 1,126 | |
高柳3丁目 | 897 | 1,010 | 1,028 | 2,038 | |
高柳4丁目 | 378 | 436 | 501 | 937 | |
高洲 | 1,193 | 1,363 | 1,409 | 2,772 | |
高洲1丁目 | 408 | 401 | 423 | 824 | |
兵太夫 | 827 | 987 | 1,073 | 2,060 | |
高岡1丁目 | 507 | 556 | 604 | 1,160 | |
高岡2丁目 | 362 | 441 | 455 | 896 | |
高岡3丁目 | 538 | 595 | 621 | 1,216 | |
高岡4丁目 | 197 | 226 | 231 | 457 | |
泉町 | 586 | 654 | 663 | 1,317 | |
大新島 | 437 | 513 | 532 | 1,045 | |
与左衛門 | 362 | 421 | 422 | 843 | |
大洲 | 計 | 3,297 | 3,880 | 3,990 | 7,870 |
大東町 | 1,149 | 1,241 | 1,326 | 2,567 | |
大洲1丁目 | 175 | 194 | 229 | 423 | |
大洲2丁目 | 354 | 430 | 388 | 818 | |
大洲3丁目 | 106 | 146 | 143 | 289 | |
大洲4丁目 | 210 | 276 | 273 | 549 | |
大洲5丁目 | 141 | 176 | 177 | 353 | |
善左衛門 | 59 | 76 | 72 | 148 | |
善左衛門1丁目 | 142 | 182 | 159 | 341 | |
善左衛門2丁目 | 189 | 227 | 242 | 469 | |
善左衛門3丁目 | 204 | 219 | 242 | 461 | |
弥左衛門 | 41 | 48 | 55 | 103 | |
大西町1丁目 | 122 | 147 | 148 | 295 | |
大西町2丁目 | 163 | 229 | 219 | 448 | |
大西町3丁目 | 191 | 245 | 257 | 502 | |
忠兵衛 | 51 | 44 | 60 | 104 | |
岡部 | 計 | 4,440 | 4,902 | 5,197 | 10,099 |
岡部町岡部 | 1,049 | 1,135 | 1,144 | 2,279 | |
岡部町内谷 | 1,211 | 1,299 | 1,481 | 2,780 | |
岡部町三輪 | 1,073 | 1,147 | 1,290 | 2,437 | |
岡部町子持坂 | 88 | 109 | 99 | 208 | |
岡部町入野 | 38 | 39 | 50 | 89 | |
岡部町村良 | 198 | 238 | 228 | 466 | |
岡部町桂島 | 140 | 166 | 170 | 336 | |
岡部町羽佐間 | 98 | 125 | 114 | 239 | |
岡部町殿 | 116 | 146 | 144 | 290 | |
岡部町野田沢 | 13 | 18 | 10 | 28 | |
岡部町新舟 | 118 | 140 | 159 | 299 | |
岡部町宮島 | 176 | 198 | 196 | 394 | |
岡部町青羽根 | 18 | 20 | 21 | 41 | |
岡部町玉取 | 104 | 122 | 91 | 213 | |
【日本人のみの人口】 | |||||
藤枝市全体 | 60,555 | 67,005 | 70,258 | 137,263 |
(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。
原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。
青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。
駿河台4丁目は秘匿扱いとし、駿河台3丁目に合算しています。
2025年2月末現在町内会・自治会別人口
住民基本台帳人口
地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 61,871 | 68,134 | 71,394 | 139,528 | |
瀬戸谷 | 計 | 863 | 929 | 945 | 1,874 | |
瀬戸谷第1 | 258 | 284 | 299 | 583 | ||
本郷 | 258 | 284 | 299 | 583 | ||
瀬戸谷第2 | 306 | 310 | 325 | 635 | ||
中里 | 166 | 167 | 168 | 335 | ||
たかね | 140 | 143 | 157 | 300 | ||
瀬戸谷第3 | 299 | 335 | 321 | 656 | ||
滝沢 | 267 | 308 | 292 | 600 | ||
滝ノ谷 | 32 | 27 | 29 | 56 | ||
稲葉 | 計 | 1,209 | 1,370 | 1,404 | 2,774 | |
稲葉第1 | 679 | 780 | 821 | 1,601 | ||
堀之内 | 479 | 562 | 594 | 1,156 | ||
谷稲葉 | 200 | 218 | 227 | 445 | ||
稲葉第2 | 530 | 590 | 583 | 1,173 | ||
宮原 | 194 | 193 | 169 | 362 | ||
寺島 | 206 | 247 | 236 | 483 | ||
助宗 | 130 | 150 | 178 | 328 | ||
葉梨 | 計 | 5,376 | 6,233 | 6,384 | 12,617 | |
葉梨第1 | 691 | 778 | 798 | 1,576 | ||
西方 | 259 | 282 | 340 | 622 | ||
北方 | 181 | 213 | 180 | 393 | ||
白藤 | 251 | 283 | 278 | 561 | ||
葉梨第2 | 739 | 850 | 860 | 1,710 | ||
中ノ合 | 189 | 202 | 224 | 426 | ||
上川 | 97 | 125 | 118 | 243 | ||
花倉 | 163 | 221 | 206 | 427 | ||
横見 | 155 | 173 | 142 | 315 | ||
中田 | 135 | 129 | 170 | 299 | ||
葉梨第3 | 2,474 | 3,021 | 3,077 | 6,098 | ||
上藪田 | 578 | 699 | 720 | 1,419 | ||
下藪田 | 692 | 745 | 769 | 1,514 | ||
高田 | 166 | 182 | 197 | 379 | ||
藤枝サニーヒルズ | 121 | 131 | 165 | 296 | ||
清里1丁目 | 336 | 423 | 448 | 871 | ||
清里2丁目 | 494 | 700 | 655 | 1,355 | ||
南清里 | 87 | 141 | 123 | 264 | ||
葉梨第4 | 1,472 | 1,584 | 1,649 | 3,233 | ||
時ヶ谷1 | 302 | 325 | 354 | 679 | ||
時ヶ谷2 | 300 | 314 | 320 | 634 | ||
時ヶ谷3 | 536 | 583 | 612 | 1,195 | ||
時ヶ谷4 | 334 | 362 | 363 | 725 | ||
広幡 | 計 | 3,585 | 4,234 | 4,295 | 8,529 | |
広幡第1 | 2,051 | 2,437 | 2,459 | 4,896 | ||
水守 | 1,009 | 1,203 | 1,229 | 2,432 | ||
八幡 | 255 | 281 | 262 | 543 | ||
鬼島 | 322 | 381 | 388 | 769 | ||
上当間 | 465 | 572 | 580 | 1,152 | ||
広幡第2 | 1,534 | 1,797 | 1,836 | 3,633 | ||
仮宿 | 584 | 664 | 656 | 1,320 | ||
潮 | 142 | 162 | 171 | 333 | ||
横内 | 465 | 553 | 572 | 1,125 | ||
下当間 | 343 | 418 | 437 | 855 | ||
西益津 | 計 | 3,848 | 4,176 | 4,461 | 8,637 | |
西益津第1 | 1,953 | 2,093 | 2,226 | 4,319 | ||
長楽寺2 | 256 | 256 | 273 | 529 | ||
益津下 | 279 | 277 | 350 | 627 | ||
稲川 | 560 | 632 | 597 | 1,229 | ||
郡1 | 338 | 368 | 388 | 756 | ||
郡2 | 520 | 560 | 618 | 1,178 | ||
西益津第2 | 793 | 868 | 925 | 1,793 | ||
大手 | 270 | 268 | 307 | 575 | ||
田中1丁目 | 120 | 135 | 139 | 274 | ||
田中2丁目 | 218 | 262 | 281 | 543 | ||
田中3丁目 | 185 | 203 | 198 | 401 | ||
西益津第3 | 1,102 | 1,215 | 1,310 | 2,525 | ||
平島第1 | 512 | 568 | 624 | 1,192 | ||
平島第2 | 221 | 282 | 257 | 539 | ||
平島第3 | 327 | 338 | 401 | 739 | ||
平島第4 | 42 | 27 | 28 | 55 | ||
藤枝 | 計 | 9,092 | 9,730 | 10,476 | 20,206 | |
藤枝第1 | 1,737 | 1,911 | 2,006 | 3,917 | ||
原第1 | 208 | 231 | 256 | 487 | ||
原第2 | 247 | 282 | 300 | 582 | ||
原第3 | 412 | 428 | 449 | 877 | ||
原第4 | 144 | 156 | 173 | 329 | ||
原第5 | 378 | 441 | 429 | 870 | ||
原第6 | 348 | 373 | 399 | 772 | ||
藤枝第2 | 1,268 | 1,413 | 1,586 | 2,999 | ||
木町第1 | 230 | 253 | 302 | 555 | ||
木町第2 | 213 | 287 | 302 | 589 | ||
木町第3 | 216 | 233 | 280 | 513 | ||
木町第4 | 295 | 310 | 356 | 666 | ||
木町第5 | 314 | 330 | 346 | 676 | ||
藤枝第3 | 617 | 671 | 722 | 1,393 | ||
栄 | 212 | 256 | 270 | 526 | ||
小坂 | 298 | 316 | 343 | 659 | ||
上伝馬 | 107 | 99 | 109 | 208 | ||
藤枝第4 | 335 | 326 | 340 | 666 | ||
益津 | 335 | 326 | 340 | 666 | ||
藤枝第5 | 724 | 756 | 809 | 1,565 | ||
岡出山1丁目 | 256 | 273 | 309 | 582 | ||
岡出山2丁目 | 260 | 267 | 267 | 534 | ||
岡出山3丁目 | 208 | 216 | 233 | 449 | ||
藤枝第6 | 751 | 819 | 858 | 1,677 | ||
千才 | 645 | 702 | 749 | 1,451 | ||
長楽寺1 | 106 | 117 | 109 | 226 | ||
藤枝第7 | 525 | 480 | 570 | 1,050 | ||
白子 | 167 | 130 | 176 | 306 | ||
下伝馬 | 160 | 161 | 169 | 330 | ||
左車 | 198 | 189 | 225 | 414 | ||
藤枝第8 | 608 | 670 | 698 | 1,368 | ||
市部第1 | 143 | 150 | 161 | 311 | ||
市部第2 | 207 | 233 | 237 | 470 | ||
市部第3 | 258 | 287 | 300 | 587 | ||
藤枝第9 | 1,645 | 1,724 | 1,841 | 3,565 | ||
藤岡1丁目 | 352 | 332 | 332 | 664 | ||
藤岡2丁目 | 343 | 369 | 397 | 766 | ||
藤岡3丁目 | 341 | 295 | 343 | 638 | ||
藤岡4丁目 | 294 | 377 | 393 | 770 | ||
藤岡5丁目 | 315 | 351 | 376 | 727 | ||
藤枝第10 | 882 | 960 | 1,046 | 2,006 | ||
五十海東 | 535 | 562 | 621 | 1,183 | ||
五十海西 | 347 | 398 | 425 | 823 | ||
青島 | 計 | 18,789 | 20,070 | 21,151 | 41,221 | |
青島第1 | 1,781 | 1,730 | 1,803 | 3,533 | ||
前島上東 | 341 | 320 | 340 | 660 | ||
前島上西 | 517 | 561 | 558 | 1,119 | ||
前島仲 | 923 | 849 | 905 | 1,754 | ||
青島第2 | 1,958 | 1,942 | 1,970 | 3,912 | ||
田沼北 | 624 | 622 | 644 | 1,266 | ||
田沼中 | 513 | 501 | 512 | 1,013 | ||
田沼南 | 821 | 819 | 814 | 1,633 | ||
青島第3 | 1,726 | 1,793 | 2,006 | 3,799 | ||
富士見町 | 88 | 82 | 92 | 174 | ||
日の出町 | 175 | 156 | 184 | 340 | ||
マークス・サ゛・タワー藤枝 | 156 | 161 | 181 | 342 | ||
小石川町 | 759 | 843 | 926 | 1,769 | ||
東町 | 443 | 465 | 506 | 971 | ||
メゾン・グランツ藤枝 | 105 | 86 | 117 | 203 | ||
青島第4 | 535 | 506 | 577 | 1,083 | ||
駅前第1 | 66 | 50 | 62 | 112 | ||
ファミール藤枝 | 61 | 60 | 60 | 120 | ||
エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 62 | 64 | 76 | 140 | ||
駅前第2 | 47 | 35 | 41 | 76 | ||
駅前第3 | 91 | 88 | 98 | 186 | ||
喜多町 | 138 | 134 | 148 | 282 | ||
サーパス西公園 | 70 | 75 | 92 | 167 | ||
青島第5 | 2,273 | 2,369 | 2,543 | 4,912 | ||
駿河台1 | 125 | 127 | 140 | 267 | ||
駿河台2 | 288 | 284 | 306 | 590 | ||
駿河台3・5 | 245 | 260 | 297 | 557 | ||
駿河台団地 | 65 | 55 | 64 | 119 | ||
駿河台西団地 | 113 | 95 | 78 | 173 | ||
南駿河台1・2 | 271 | 284 | 324 | 608 | ||
南駿河台3 | 224 | 230 | 233 | 463 | ||
南駿河台4 | 331 | 321 | 350 | 671 | ||
南駿河台5 | 213 | 224 | 227 | 451 | ||
南駿河台6 | 275 | 389 | 391 | 780 | ||
メゾン駿河台 | 123 | 100 | 133 | 233 | ||
青島第6 | 1,245 | 1,315 | 1,353 | 2,668 | ||
青木北 | 244 | 261 | 273 | 534 | ||
青木西 | 367 | 364 | 391 | 755 | ||
青木東 | 239 | 268 | 284 | 552 | ||
青木南 | 395 | 422 | 405 | 827 | ||
青島第7 | 1,208 | 1,362 | 1,416 | 2,778 | ||
志太第1 | 299 | 323 | 323 | 646 | ||
志太第2 | 254 | 311 | 301 | 612 | ||
志太第3 | 321 | 364 | 393 | 757 | ||
志太第4 | 185 | 218 | 230 | 448 | ||
志太第5 | 149 | 146 | 169 | 315 | ||
青島第8 | 2,072 | 2,223 | 2,317 | 4,540 | ||
瀬戸新屋 | 684 | 734 | 745 | 1,479 | ||
水上 | 307 | 362 | 392 | 754 | ||
南新屋 | 375 | 351 | 335 | 686 | ||
新南新屋 | 420 | 434 | 473 | 907 | ||
芙蓉台 | 155 | 157 | 149 | 306 | ||
緑の丘 | 131 | 185 | 223 | 408 | ||
青島第9 | 2,397 | 2,578 | 2,729 | 5,307 | ||
青葉町中 | 882 | 894 | 981 | 1,875 | ||
青葉町南 | 666 | 731 | 731 | 1,462 | ||
追分 | 702 | 802 | 830 | 1,632 | ||
追分西 | 147 | 151 | 187 | 338 | ||
青島第10 | 1,666 | 2,090 | 2,151 | 4,241 | ||
一里山 | 119 | 129 | 141 | 270 | ||
三軒屋 | 281 | 360 | 362 | 722 | ||
瀬戸 | 632 | 738 | 746 | 1,484 | ||
内瀬戸 | 224 | 252 | 268 | 520 | ||
光洋台 | 410 | 611 | 634 | 1,245 | ||
青島第11 | 764 | 881 | 923 | 1,804 | ||
青南町上 | 441 | 533 | 556 | 1,089 | ||
青南町下 | 323 | 348 | 367 | 715 | ||
青島第12 | 1,164 | 1,281 | 1,363 | 2,644 | ||
瀬古第1 | 181 | 227 | 212 | 439 | ||
瀬古第2 | 454 | 510 | 524 | 1,034 | ||
瀬古第3 | 232 | 243 | 266 | 509 | ||
ふじみ台 | 211 | 234 | 275 | 509 | ||
県営瀬古団地 | 86 | 67 | 86 | 153 | ||
高洲 | 計 | 11,045 | 12,245 | 12,724 | 24,969 | |
高洲第1 | 1,677 | 1,718 | 1,719 | 3,437 | ||
築地 | 740 | 751 | 745 | 1,496 | ||
築地上 | 937 | 967 | 974 | 1,941 | ||
高洲第2西 | 1,322 | 1,483 | 1,508 | 2,991 | ||
高柳上 | 1,000 | 1,103 | 1,103 | 2,206 | ||
高柳仁平 | 322 | 380 | 405 | 785 | ||
高洲第2北 | 1,471 | 1,626 | 1,659 | 3,285 | ||
高柳茶屋河原 | 698 | 797 | 810 | 1,607 | ||
