2024年10月末

エクセルデータは下記をご覧ください。

グラフは下記をご覧ください。

2024年10月末現在年齢別人口

住民基本台帳人口

2024年10月末現在年齢別人口
 
0歳 361 299 660
1歳 385 362 747
2歳 402 392 794
3歳 477 468 945
4歳 469 422 891
5歳 490 522 1,012
6歳 553 504 1,057
7歳 572 541 1,113
8歳 639 588 1,227
9歳 608 586 1,194
10歳 605 619 1,224
11歳 662 648 1,310
12歳 725 677 1,402
13歳 678 650 1,328
14歳 709 723 1,432
15歳 701 619 1,320
16歳 729 653 1,382
17歳 733 681 1,414
18歳 690 640 1,330
19歳 650 593 1,243
20歳 645 594 1,239
21歳 605 576 1,181
22歳 664 592 1,256
23歳 598 536 1,134
24歳 635 525 1,160
25歳 623 555 1,178
26歳 632 524 1,156
27歳 575 532 1,107
28歳 651 578 1,229
29歳 624 551 1,175
30歳 631 571 1,202
31歳 616 534 1,150
32歳 599 617 1,216
33歳 664 598 1,262
34歳 623 632 1,255
35歳 677 654 1,331
36歳 678 668 1,346
37歳 735 735 1,470
38歳 719 735 1,454
39歳 846 818 1,664
40歳 856 802 1,658
41歳 898 859 1,757
42歳 869 908 1,777
43歳 906 895 1,801
44歳 928 880 1,808
45歳 992 883 1,875
46歳 1,001 965 1,966
47歳 1,029 976 2,005
48歳 1,095 1,065 2,160
49歳 1,090 1,067 2,157
50歳 1,142 1,101 2,243
51歳 1,169 1,104 2,273
52歳 1,137 1,094 2,231
53歳 1,059 1,061 2,120
54歳 1,003 981 1,984
55歳 1,063 1,018 2,081
56歳 974 948 1,922
57歳 987 972 1,959
58歳 677 752 1,429
59歳 933 963 1,896
60歳 882 908 1,790
61歳 863 867 1,730
62歳 813 870 1,683
63歳 807 813 1,620
64歳 841 871 1,712
65歳 882 905 1,787
66歳 826 999 1,825
67歳 834 869 1,703
68歳 867 956 1,823
69歳 874 946 1,820
70歳 848 947 1,795
71歳 883 986 1,869
72歳 960 1,135 2,095
73歳 941 1,186 2,127
74歳 1,006 1,219 2,225
75歳 1,085 1,281 2,366
76歳 1,159 1,279 2,438
77歳 1,038 1,197 2,235
78歳 629 721 1,350
79歳 634 819 1,453
80歳 784 933 1,717
81歳 730 897 1,627
82歳 695 858 1,553
83歳 619 829 1,448
84歳 572 705 1,277
85歳 449 582 1,031
86歳 403 597 1,000
87歳 375 543 918
88歳 311 517 828
89歳 275 450 725
90歳 204 418 622
91歳 177 404 581
92歳 143 332 475
93歳 128 268 396
94歳 80 217 297
95歳 54 168 222
96歳 33 166 199
97歳 23 112 135
98歳 16 60 76
99歳 8 48 56
100歳 5 31 36
101歳 6 21 27
102歳 2 13 15
103歳 1 7 8
104歳 0 3 3
105歳 0 3 3
106歳 0 0 0
107歳 0 2 2
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 1 1
 合  計 68,451 71,565 140,016

2024年10月末現在大字別人口

住民基本台帳人口

2024年10月末現在大字別人口
地区名 大字名 世帯数
市全体 合計 61,999 68,451 71,565 140,016
瀬戸谷 868 936 958 1,894
瀬戸ノ谷 340 339 358 697
本郷 260 286 302 588
滝沢 268 311 298 609
稲葉 1,210 1,383 1,412 2,795
宮原 194 194 169 363
寺島 196 239 229 468
助宗 130 150 180 330
堀之内 403 497 525 1,022
堀之内1丁目 85 83 77 160
谷稲葉 202 220 232 452
葉梨 5,470 6,351 6,438 12,789
西方 276 300 355 655
北方 421 487 455 942
中ノ合 185 202 227 429
下之郷 473 504 445 949
花倉 164 224 208 432
上藪田 570 686 709 1,395
中藪田 104 125 122 247
下藪田 809 878 931 1,809
高田 169 187 200 387
時ヶ谷 1,470 1,592 1,656 3,248
清里1丁目 342 435 454 889
清里2丁目 400 590 553 1,143
南清里 87 141 123 264
広幡 3,581 4,251 4,303 8,554
水守 54 55 57 112
水守1丁目 233 297 312 609
水守2丁目 370 425 405 830
水守3丁目 365 457 464 921
八幡 239 261 251 512
鬼島 329 387 401 788
上当間 466 573 580 1,153
下当間 337 413 433 846
仮宿 584 668 655 1,323
143 162 173 335
横内 461 553 572 1,125
西益津 3,942 4,259 4,556 8,815
稲川 325 396 380 776
稲川1丁目 356 363 346 709
益津下 56 48 64 112
286 297 333 630
郡1丁目 229 221 262 483
緑町1丁目 73 63 60 123
緑町2丁目 62 50 54 104
立花1丁目 147 153 178 331
立花2丁目 66 81 80 161
立花3丁目 97 108 108 216
城南1丁目 112 113 144 257
城南2丁目 64 80 74 154
城南3丁目 X X X X
大手1丁目 273 284 314 598
大手2丁目 125 134 163 297
田中1丁目 122 138 141 279
田中2丁目 245 292 319 611
田中3丁目 207 229 232 461
平島 1,097 1,209 1,304 2,513
藤枝 9,003 9,664 10,429 20,093
X X X X
音羽町1丁目 208 230 263 493
音羽町2丁目 216 255 270 525
音羽町3丁目 362 379 390 769
音羽町4丁目 145 158 176 334
音羽町5丁目 376 429 434 863
音羽町6丁目 354 377 404 781
茶町1丁目 270 305 336 641
茶町2丁目 455 561 629 1,190
茶町3丁目 179 199 220 419
茶町4丁目 300 323 361 684
旭が丘 310 322 339 661
藤枝1丁目 158 165 162 327
藤枝2丁目 85 88 118 206
藤枝3丁目 231 228 252 480
藤枝4丁目 257 254 267 521
藤枝5丁目 223 234 239 473
鬼岩寺 X X X X
益津 35 40 45 85
岡出山1丁目 177 190 225 415
岡出山2丁目 148 153 159 312
岡出山3丁目 207 214 230 444
若王子 X X X X
若王子1丁目 48 43 49 92
若王子2丁目 210 232 243 475
若王子3丁目 165 186 212 398
本町1丁目 156 175 165 340
本町2丁目 243 209 253 462
本町3丁目 85 84 93 177
本町4丁目 184 182 196 378
天王町1丁目 176 211 193 404
天王町2丁目 271 287 317 604
天王町3丁目 367 386 424 810
五十海 14 9 15 24
五十海1丁目 232 244 282 526
五十海2丁目 128 162 162 324
五十海3丁目 148 152 170 322
五十海4丁目 238 266 289 555
藤岡1丁目 350 334 330 664
藤岡2丁目 345 368 404 772
藤岡3丁目 341 301 343 644
藤岡4丁目 292 377 396 773
藤岡5丁目 314 352 374 726
青島 20,094 21,447 22,545 43,992
前島 55 37 56 93
駅前1丁目 648 572 662 1,234
駅前2丁目 359 360 365 725
駅前3丁目 405 389 459 848
前島1丁目 378 350 373 723
前島2丁目 483 426 442 868
前島3丁目 543 570 574 1,144
田沼1丁目 835 808 881 1,689
田沼2丁目 544 536 546 1,082
田沼3丁目 575 577 547 1,124
田沼4丁目 683 723 764 1,487
田沼5丁目 303 335 357 692
青木 X X X X
青木1丁目 332 338 367 705
青木2丁目 412 457 477 934
青木3丁目 195 238 234 472
瀬古1丁目 248 300 304 604
瀬古2丁目 493 517 558 1,075
瀬古3丁目 375 411 453 864
志太 12 11 15 26
志太1丁目 57 63 74 137
志太2丁目 512 621 618 1,239
志太3丁目 342 388 410 798
志太4丁目 195 216 208 424
志太5丁目 145 142 164 306
駿河台1丁目 315 292 346 638
駿河台2丁目 290 280 304 584
駿河台3丁目 199 218 252 470
駿河台4丁目 X X X X
駿河台5丁目 158 140 121 261
南駿河台1丁目 108 129 133 262
南駿河台2丁目 168 159 199 358
南駿河台3丁目 228 235 229 464
南駿河台4丁目 331 322 349 671
南駿河台5丁目 212 224 225 449
南駿河台6丁目 276 390 393 783
東町 624 662 716 1,378
小石川町1丁目 143 160 137 297
小石川町2丁目 274 307 334 641
小石川町3丁目 415 437 488 925
小石川町4丁目 549 546 550 1,096
南新屋 517 501 510 1,011
水上 230 277 283 560
瀬戸新屋 773 838 848 1,686
新南新屋 345 355 386 741
緑の丘 133 186 225 411
青葉町1丁目 513 498 568 1,066
青葉町2丁目 341 353 389 742
青葉町3丁目 228 263 241 504
青葉町4丁目 329 340 339 679
青葉町5丁目 140 167 159 326
内瀬戸 280 310 350 660
上青島 423 490 501 991
下青島 847 997 1,032 2,029
久兵衛市右衛門請新田 6 7 6 13
青南町1丁目 175 183 181 364
青南町2丁目 121 130 145 275
青南町3丁目 147 166 181 347
青南町4丁目 183 220 228 448
青南町5丁目 116 156 151 307
末広1丁目 125 144 142 286
末広2丁目 138 157 165 322
末広3丁目 76 95 95 190
末広4丁目 81 114 103 217
光洋台 408 614 633 1,247
高洲 10,062 11,313 11,711 23,024
築地 568 578 569 1,147
築地1丁目 157 157 178 335
高柳 1,069 1,278 1,297 2,575
高柳1丁目 1,054 1,140 1,147 2,287
高柳2丁目 534 555 556 1,111
高柳3丁目 895 1,004 1,024 2,028
高柳4丁目 383 437 508 945
高洲 1,185 1,366 1,411 2,777
高洲1丁目 407 397 425 822
兵太夫 830 986 1,084 2,070
高岡1丁目 502 554 594 1,148
高岡2丁目 360 442 451 893
高岡3丁目 540 600 617 1,217
高岡4丁目 198 226 228 454
泉町 585 656 667 1,323
大新島 432 512 530 1,042
与左衛門 363 425 425 850
大洲 3,313 3,912 3,992 7,904
大東町 1,147 1,250 1,334 2,584
大洲1丁目 172 193 222 415
大洲2丁目 382 463 391 854
大洲3丁目 108 147 145 292
大洲4丁目 210 277 275 552
大洲5丁目 136 170 174 344
善左衛門 61 77 74 151
善左衛門1丁目 143 184 160 344
善左衛門2丁目 186 225 238 463
善左衛門3丁目 203 216 245 461
弥左衛門 41 48 55 103
大西町1丁目 122 148 148 296
大西町2丁目 165 233 217 450
大西町3丁目 189 241 261 502
忠兵衛 48 40 53 93
岡部 4,456 4,935 5,221 10,156
岡部町岡部 1,054 1,140 1,150 2,290
岡部町内谷 1,208 1,300 1,490 2,790
岡部町三輪 1,087 1,171 1,302 2,473
岡部町子持坂 88 109 96 205
岡部町入野 38 39 50 89
岡部町村良 196 232 226 458
岡部町桂島 140 167 170 337
岡部町羽佐間 99 127 116 243
岡部町殿 117 146 143 289
岡部町野田沢 13 18 10 28
岡部町新舟 118 141 158 299
岡部町宮島 176 202 196 398
岡部町青羽根 18 20 23 43
岡部町玉取 104 123 91 214
【日本人のみの人口】
藤枝市全体 60,720 67,336 70,465 137,801

(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。

原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。

青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。

2024年10月末現在町内会・自治会別人口

住民基本台帳人口

2024年10月末現在町内会別人口
地区名 自治会名 町内会名 世帯数
市全体 合計 61,999 68,451 71,565 140,016
瀬戸谷 868 936 958 1,894
瀬戸谷第1 260 286 302 588
本郷 260 286 302 588
瀬戸谷第2 307 311 328 639
中里 162 165 168 333
たかね 145 146 160 306
瀬戸谷第3 301 339 328 667
滝沢 268 311 298 609
滝ノ谷 33 28 30 58
稲葉 1,210 1,383 1,412 2,795
稲葉第1 680 786 822 1,608
堀之内 481 567 593 1,160
谷稲葉 199 219 229 448
稲葉第2 530 597 590 1,187
宮原 194 194 169 363
寺島 206 253 241 494
助宗 130 150 180 330
葉梨 5,470 6,351 6,438 12,789
葉梨第1 697 787 810 1,597
西方 263 285 344 629
北方 183 216 182 398
白藤 251 286 284 570
葉梨第2 822 930 880 1,810
中ノ合 185 202 227 429
上川 97 126 118 244
花倉 165 227 209 436
横見 239 244 155 399
中田 136 131 171 302
葉梨第3 2,483 3,045 3,095 6,140
上藪田 575 692 721 1,413
下藪田 695 757 771 1,528
高田 169 187 200 387
藤枝サニーヒルズ 122 129 167 296
清里1丁目 342 435 454 889
清里2丁目 493 704 659 1,363
南清里 87 141 123 264
葉梨第4 1,468 1,589 1,653 3,242
時ヶ谷1 299 325 354 679
時ヶ谷2 299 312 318 630
時ヶ谷3 535 588 617 1,205
時ヶ谷4 335 364 364 728
広幡 3,579 4,249 4,302 8,551
広幡第1 2,050 2,447 2,463 4,910
水守 1,011 1,217 1,225 2,442
八幡 248 276 265 541
鬼島 323 378 390 768
上当間 468 576 583 1,159
広幡第2 1,529 1,802 1,839 3,641
仮宿 586 669 657 1,326
141 161 171 332
横内 461 553 572 1,125
下当間 341 419 439 858
西益津 3,860 4,188 4,474 8,662
西益津第1 1,970 2,108 2,239 4,347
長楽寺2 256 258 279 537
益津下 280 277 349 626
稲川 573 640 597 1,237
郡1 336 367 389 756
郡2 525 566 625 1,191
西益津第2 793 871 931 1,802
大手 269 267 312 579
田中1丁目 122 138 141 279
田中2丁目 219 263 282 545
田中3丁目 183 203 196 399
西益津第3 1,097 1,209 1,304 2,513
平島第1 505 557 618 1,175
平島第2 219 282 255 537
平島第3 327 341 401 742
平島第4 46 29 30 59
藤枝 9,087 9,737 10,512 20,249
藤枝第1 1,721 1,892 2,010 3,902
原第1 203 223 255 478
原第2 244 286 305 591
原第3 399 419 436 855
原第4 145 158 176 334
原第5 377 431 434 865
原第6 353 375 404 779
藤枝第2 1,273 1,419 1,582 3,001
木町第1 230 252 300 552
木町第2 214 288 302 590
木町第3 215 235 280 515
木町第4 299 316 354 670
木町第5 315 328 346 674
藤枝第3 616 673 730 1,403
214 263 279 542
小坂 296 312 343 655
上伝馬 106 98 108 206
藤枝第4 338 328 344 672
益津 338 328 344 672
藤枝第5 724 751 808 1,559
岡出山1丁目 254 270 308 578
岡出山2丁目 263 267 270 537
岡出山3丁目 207 214 230 444
藤枝第6 743 822 860 1,682
千才 635 698 749 1,447
長楽寺1 108 124 111 235
藤枝第7 532 480 578 1,058
白子 171 131 180 311
下伝馬 159 158 168 326
左車 202 191 230 421
藤枝第8 611 666 703 1,369
市部第1 143 145 159 304
市部第2 210 234 241 475
市部第3 258 287 303 590
藤枝第9 1,643 1,733 1,848 3,581
藤岡1丁目 350 334 330 664
藤岡2丁目 347 370 405 775
藤岡3丁目 341 301 343 644
藤岡4丁目 292 377 396 773
藤岡5丁目 313 351 374 725
藤枝第10 886 973 1,049 2,022
五十海東 538 572 622 1,194
五十海西 348 401 427 828
青島 18,806 20,164 21,180 41,344
青島第1 1,783 1,743 1,804 3,547
前島上東 334 319 335 654
前島上西 518 567 554 1,121
前島仲 931 857 915 1,772
青島第2 1,964 1,947 1,969 3,916
田沼北 629 622 649 1,271
田沼中 509 500 511 1,011
田沼南 826 825 809 1,634
青島第3 1,735 1,808 2,018 3,826
富士見町 88 83 91 174
日の出町 174 156 183 339
マークス・サ゛・タワー藤枝 155 161 179 340
小石川町 772 865 939 1,804
東町 441 459 511 970
メゾン・グランツ藤枝 105 84 115 199
青島第4 555 522 596 1,118
駅前第1 67 50 63 113
ファミール藤枝 64 62 62 124
エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 64 67 75 142
駅前第2 50 37 44 81
駅前第3 94 95 102 197
喜多町 145 136 155 291
サーパス西公園 71 75 95 170
青島第5 2,285 2,389 2,551 4,940
駿河台1 124 129 139 268
駿河台2 290 280 304 584
駿河台3・5 241 261 293 554
駿河台団地 65 59 67 126
駿河台西団地 118 99 82 181
南駿河台1・2 276 288 332 620
南駿河台3 228 235 229 464
南駿河台4 331 322 349 671
南駿河台5 212 224 225 449
南駿河台6 276 390 393 783
メゾン駿河台 124 102 138 240
青島第6 1,243 1,322 1,356 2,678
青木北 245 261 275 536
青木西 369 370 398 768
青木東 232 269 274 543
青木南 397 422 409 831
青島第7 1,209 1,375 1,419 2,794
志太第1 296 324 320 644
志太第2 254 314 302 616
志太第3 326 370 398 768
志太第4 181 219 229 448
志太第5 152 148 170 318
青島第8 2,017 2,172 2,278 4,450
瀬戸新屋 644 695 703 1,398
水上 297 354 390 744
南新屋 374 353 338 691
新南新屋 414 429 471 900
芙蓉台 155 155 151 306
緑の丘 133 186 225 411
青島第9 2,408 2,600 2,732 5,332
青葉町中 887 901 982 1,883
青葉町南 666 740 732 1,472
追分 708 804 831 1,635
追分西 147 155 187 342
青島第10 1,666 2,103 2,152 4,255
一里山 118 128 137 265
三軒屋 286 368 363 731
瀬戸 633 740 749 1,489
内瀬戸 221 253 270 523
光洋台 408 614 633 1,247
青島第11 774 895 930 1,825
青南町上 444 540 557 1,097
青南町下 330 355 373 728
青島第12 1,167 1,288 1,375 2,663
瀬古第1 179 224 213 437
瀬古第2 456 511 531 1,042
瀬古第3 236 251 271 522
ふじみ台 212 235 275 510
県営瀬古団地 84 67 85 152
高洲 11,024 12,232 12,708 24,940
高洲第1 1,680 1,715 1,730 3,445
築地 740 748 752 1,500
築地上 940 967 978 1,945
高洲第2西 1,324 1,474 1,505 2,979
高柳上 999 1,095 1,102 2,197
高柳仁平 325 379 403 782
高洲第2北 1,482 1,637 1,654 3,291
高柳茶屋河原 697 800 807 1,607
高柳切島 785 837 847 1,684
高洲第2東 1,058 1,225 1,290 2,515
高柳大淵 297 352 360 712
高柳下 416 453 478 931
高柳巾溝 345 420 452 872
高洲第3 2,679 3,025 3,255 6,280
兵太夫南 716 806 876 1,682
兵太夫中 600 736 763 1,499
兵太夫北 707 717 759 1,476
兵太夫下 656 766 857 1,623
高洲第4 1,831 2,043 2,153 4,196
兵太夫上1 504 554 594 1,148
兵太夫上2 361 444 453 897
兵太夫上3 438 463 496 959
兵太夫上4 158 180 164 344
兵太夫上5 370 402 446 848
高洲第5 970 1,113 1,121 2,234
大新島 623 711 722 1,433
与左衛門 347 402 399 801
大洲 3,639 4,276 4,360 8,636
大洲第1 1,140 1,244 1,325 2,569
大東町西 368 415 435 850
大東町北 297 282 323 605
大東町東 213 241 248 489
大東町南 262 306 319 625
大洲第2 609 722 736 1,458
善左衛門下 276 310 330 640
善左衛門上 333 412 406 818
大洲第3 1,426 1,703 1,684 3,387
弥左衛門 566 726 732 1,458
泉町 305 367 360 727
忠兵衛 452 533 483 1,016
青洲団地 103 77 109 186
大洲第4 464 607 615 1,222
源助 121 164 181 345
五平 343 443 434 877
岡部 4,456 4,935 5,221 10,156
岡部第1 860 923 949 1,872
廻沢 22 23 21 44
横添 109 126 140 266
川原町 94 102 104 206
岡部 420 458 460 918
岡部台 215 214 224 438
岡部第2 860 988 1,055 2,043
内一 326 362 364 726
内二第一 197 221 249 470
内二第二 110 126 136 262
内二第三 227 279 306 585
岡部第3 1,629 1,700 1,938 3,638
岡部南 136 153 147 300
岡部本郷 230 174 277 451
山東 176 202 212 414
三輪旭ヶ丘 186 198 208 406
三輪 519 592 631 1,223
三輪向原 68 78 88 166
三輪やよい 89 54 110 164
オレンジ 225 249 265 514
岡部第4 462 547 542 1,089
子持坂 88 109 96 205
入野 39 40 51 91
村良 194 231 224 455
桂島 141 167 171 338
岡部第5 645 777 737 1,514
羽佐間 100 129 117 246
殿 140 176 164 340
新舟 106 125 146 271
宮島 109 121 118 239
小園 68 83 78 161
青羽根 18 20 23 43
玉取 104 123 91 214
【日本人のみの人口】
藤枝市全体 60,720 67,336 70,465 137,801

お問い合わせ

総務課 統計係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階
電話:054-643-3818
ファックス:054-643-3604

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年04月08日