2024年3月末
エクセルデータは下記をご覧ください。
町内会別年齢別人口 (Excelファイル: 501.0KB)
グラフは下記をご覧ください。
2024年3月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
0歳 | 364 | 312 | 676 |
1歳 | 400 | 380 | 780 |
2歳 | 431 | 437 | 868 |
3歳 | 497 | 425 | 922 |
4歳 | 468 | 456 | 924 |
5歳 | 525 | 532 | 1,057 |
6歳 | 564 | 540 | 1,104 |
7歳 | 594 | 537 | 1,131 |
8歳 | 625 | 600 | 1,225 |
9歳 | 608 | 586 | 1,194 |
10歳 | 647 | 657 | 1,304 |
11歳 | 681 | 646 | 1,327 |
12歳 | 713 | 697 | 1,410 |
13歳 | 677 | 680 | 1,357 |
14歳 | 701 | 656 | 1,357 |
15歳 | 727 | 672 | 1,399 |
16歳 | 740 | 659 | 1,399 |
17歳 | 716 | 656 | 1,372 |
18歳 | 641 | 608 | 1,249 |
19歳 | 643 | 599 | 1,242 |
20歳 | 573 | 553 | 1,126 |
21歳 | 659 | 603 | 1,262 |
22歳 | 608 | 565 | 1,173 |
23歳 | 611 | 529 | 1,140 |
24歳 | 653 | 513 | 1,166 |
25歳 | 603 | 562 | 1,165 |
26歳 | 581 | 524 | 1,105 |
27歳 | 631 | 562 | 1,193 |
28歳 | 623 | 558 | 1,181 |
29歳 | 624 | 569 | 1,193 |
30歳 | 621 | 538 | 1,159 |
31歳 | 573 | 583 | 1,156 |
32歳 | 648 | 611 | 1,259 |
33歳 | 605 | 597 | 1,202 |
34歳 | 654 | 628 | 1,282 |
35歳 | 674 | 667 | 1,341 |
36歳 | 753 | 728 | 1,481 |
37歳 | 695 | 740 | 1,435 |
38歳 | 815 | 761 | 1,576 |
39歳 | 858 | 801 | 1,659 |
40歳 | 875 | 812 | 1,687 |
41歳 | 872 | 921 | 1,793 |
42歳 | 890 | 900 | 1,790 |
43歳 | 925 | 883 | 1,808 |
44歳 | 929 | 879 | 1,808 |
45歳 | 1,029 | 937 | 1,966 |
46歳 | 1,006 | 1,000 | 2,006 |
47歳 | 1,103 | 983 | 2,086 |
48歳 | 1,055 | 1,073 | 2,128 |
49歳 | 1,128 | 1,105 | 2,233 |
50歳 | 1,151 | 1,112 | 2,263 |
51歳 | 1,170 | 1,113 | 2,283 |
52歳 | 1,086 | 1,092 | 2,178 |
53歳 | 1,036 | 1,010 | 2,046 |
54歳 | 985 | 964 | 1,949 |
55歳 | 1,042 | 989 | 2,031 |
56歳 | 959 | 940 | 1,899 |
57歳 | 784 | 857 | 1,641 |
58歳 | 854 | 869 | 1,723 |
59歳 | 903 | 946 | 1,849 |
60歳 | 876 | 847 | 1,723 |
61歳 | 824 | 893 | 1,717 |
62歳 | 810 | 799 | 1,609 |
63歳 | 819 | 883 | 1,702 |
64歳 | 852 | 870 | 1,722 |
65歳 | 863 | 958 | 1,821 |
66歳 | 852 | 938 | 1,790 |
67歳 | 856 | 902 | 1,758 |
68歳 | 860 | 941 | 1,801 |
69歳 | 871 | 918 | 1,789 |
70歳 | 869 | 1,026 | 1,895 |
71歳 | 945 | 1,085 | 2,030 |
72歳 | 941 | 1,135 | 2,076 |
73歳 | 995 | 1,207 | 2,202 |
74歳 | 1,094 | 1,306 | 2,400 |
75歳 | 1,087 | 1,235 | 2,322 |
76歳 | 1,205 | 1,377 | 2,582 |
77歳 | 825 | 870 | 1,695 |
78歳 | 558 | 755 | 1,313 |
79歳 | 749 | 888 | 1,637 |
80歳 | 797 | 923 | 1,720 |
81歳 | 715 | 911 | 1,626 |
82歳 | 684 | 836 | 1,520 |
83歳 | 633 | 778 | 1,411 |
84歳 | 507 | 640 | 1,147 |
85歳 | 446 | 604 | 1,050 |
86歳 | 453 | 611 | 1,064 |
87歳 | 328 | 543 | 871 |
88歳 | 330 | 505 | 835 |
89歳 | 246 | 463 | 709 |
90歳 | 224 | 420 | 644 |
91歳 | 177 | 396 | 573 |
92歳 | 153 | 304 | 457 |
93歳 | 109 | 271 | 380 |
94歳 | 70 | 207 | 277 |
95歳 | 50 | 203 | 253 |
96歳 | 31 | 142 | 173 |
97歳 | 20 | 108 | 128 |
98歳 | 21 | 50 | 71 |
99歳 | 8 | 50 | 58 |
100歳 | 8 | 33 | 41 |
101歳 | 5 | 21 | 26 |
102歳 | 0 | 13 | 13 |
103歳 | 1 | 7 | 8 |
104歳 | 0 | 3 | 3 |
105歳 | 0 | 2 | 2 |
106歳 | 0 | 1 | 1 |
107歳 | 0 | 1 | 1 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 1 | 1 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 68,573 | 71,792 | 140,365 |
2024年3月末現在大字別人口
住民基本台帳人口
地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 61,550 | 68,573 | 71,792 | 140,365 |
瀬戸谷 | 計 | 862 | 942 | 967 | 1,909 |
瀬戸ノ谷 | 338 | 343 | 365 | 708 | |
本郷 | 259 | 289 | 304 | 593 | |
滝沢 | 265 | 310 | 298 | 608 | |
稲葉 | 計 | 1,200 | 1,388 | 1,417 | 2,805 |
宮原 | 189 | 189 | 167 | 356 | |
寺島 | 197 | 245 | 230 | 475 | |
助宗 | 130 | 152 | 180 | 332 | |
堀之内 | 401 | 499 | 534 | 1,033 | |
堀之内1丁目 | 82 | 83 | 73 | 156 | |
谷稲葉 | 201 | 220 | 233 | 453 | |
葉梨 | 計 | 5,341 | 6,302 | 6,423 | 12,725 |
西方 | 278 | 305 | 365 | 670 | |
北方 | 421 | 496 | 462 | 958 | |
中ノ合 | 184 | 202 | 225 | 427 | |
下之郷 | 363 | 424 | 421 | 845 | |
花倉 | 164 | 225 | 206 | 431 | |
上藪田 | 566 | 683 | 707 | 1,390 | |
中藪田 | 106 | 129 | 122 | 251 | |
下藪田 | 807 | 898 | 933 | 1,831 | |
高田 | 169 | 190 | 199 | 389 | |
時ヶ谷 | 1,456 | 1,585 | 1,649 | 3,234 | |
清里1丁目 | 340 | 433 | 461 | 894 | |
清里2丁目 | 400 | 589 | 550 | 1,139 | |
南清里 | 87 | 143 | 123 | 266 | |
広幡 | 計 | 3,566 | 4,282 | 4,314 | 8,596 |
水守 | 54 | 53 | 57 | 110 | |
水守1丁目 | 235 | 303 | 317 | 620 | |
水守2丁目 | 368 | 435 | 405 | 840 | |
水守3丁目 | 357 | 455 | 464 | 919 | |
八幡 | 243 | 268 | 248 | 516 | |
鬼島 | 324 | 388 | 399 | 787 | |
上当間 | 468 | 580 | 578 | 1,158 | |
下当間 | 332 | 414 | 440 | 854 | |
仮宿 | 582 | 662 | 660 | 1,322 | |
潮 | 153 | 173 | 177 | 350 | |
横内 | 450 | 551 | 569 | 1,120 | |
西益津 | 計 | 3,936 | 4,304 | 4,575 | 8,879 |
稲川 | 324 | 396 | 376 | 772 | |
稲川1丁目 | 352 | 365 | 342 | 707 | |
益津下 | 59 | 49 | 68 | 117 | |
郡 | 285 | 306 | 335 | 641 | |
郡1丁目 | 225 | 220 | 264 | 484 | |
緑町1丁目 | 73 | 65 | 58 | 123 | |
緑町2丁目 | 61 | 49 | 53 | 102 | |
立花1丁目 | 149 | 155 | 178 | 333 | |
立花2丁目 | 66 | 81 | 82 | 163 | |
立花3丁目 | 97 | 109 | 113 | 222 | |
城南1丁目 | 113 | 113 | 145 | 258 | |
城南2丁目 | 61 | 78 | 75 | 153 | |
城南3丁目 | X | X | X | X | |
大手1丁目 | 276 | 287 | 321 | 608 | |
大手2丁目 | 123 | 133 | 160 | 293 | |
田中1丁目 | 122 | 139 | 140 | 279 | |
田中2丁目 | 245 | 299 | 326 | 625 | |
田中3丁目 | 205 | 232 | 235 | 467 | |
平島 | 1,100 | 1,228 | 1,304 | 2,532 | |
藤枝 | 計 | 8,997 | 9,712 | 10,487 | 20,199 |
原 | X | X | X | X | |
音羽町1丁目 | 207 | 229 | 261 | 490 | |
音羽町2丁目 | 220 | 257 | 276 | 533 | |
音羽町3丁目 | 361 | 379 | 396 | 775 | |
音羽町4丁目 | 146 | 165 | 179 | 344 | |
音羽町5丁目 | 369 | 427 | 428 | 855 | |
音羽町6丁目 | 354 | 376 | 404 | 780 | |
茶町1丁目 | 269 | 311 | 334 | 645 | |
茶町2丁目 | 455 | 562 | 631 | 1,193 | |
茶町3丁目 | 182 | 204 | 223 | 427 | |
茶町4丁目 | 290 | 324 | 363 | 687 | |
旭が丘 | 309 | 322 | 341 | 663 | |
藤枝1丁目 | 162 | 172 | 165 | 337 | |
藤枝2丁目 | 88 | 88 | 119 | 207 | |
藤枝3丁目 | 230 | 224 | 253 | 477 | |
藤枝4丁目 | 260 | 260 | 273 | 533 | |
藤枝5丁目 | 221 | 230 | 233 | 463 | |
鬼岩寺 | X | X | X | X | |
益津 | 35 | 39 | 46 | 85 | |
岡出山1丁目 | 180 | 194 | 233 | 427 | |
岡出山2丁目 | 150 | 155 | 159 | 314 | |
岡出山3丁目 | 207 | 215 | 227 | 442 | |
若王子 | X | X | X | X | |
若王子1丁目 | 49 | 45 | 48 | 93 | |
若王子2丁目 | 216 | 236 | 247 | 483 | |
若王子3丁目 | 164 | 192 | 213 | 405 | |
本町1丁目 | 151 | 172 | 162 | 334 | |
本町2丁目 | 244 | 209 | 253 | 462 | |
本町3丁目 | 84 | 87 | 93 | 180 | |
本町4丁目 | 178 | 178 | 194 | 372 | |
天王町1丁目 | 177 | 212 | 196 | 408 | |
天王町2丁目 | 274 | 289 | 322 | 611 | |
天王町3丁目 | 369 | 383 | 429 | 812 | |
五十海 | 14 | 10 | 15 | 25 | |
五十海1丁目 | 237 | 247 | 288 | 535 | |
五十海2丁目 | 127 | 164 | 166 | 330 | |
五十海3丁目 | 150 | 158 | 173 | 331 | |
五十海4丁目 | 234 | 263 | 287 | 550 | |
藤岡1丁目 | 352 | 335 | 338 | 673 | |
藤岡2丁目 | 342 | 362 | 395 | 757 | |
藤岡3丁目 | 334 | 300 | 350 | 650 | |
藤岡4丁目 | 294 | 384 | 398 | 782 | |
藤岡5丁目 | 312 | 353 | 376 | 729 | |
青島 | 計 | 19,956 | 21,456 | 22,615 | 44,071 |
前島 | 56 | 37 | 58 | 95 | |
駅前1丁目 | 655 | 584 | 670 | 1,254 | |
駅前2丁目 | 370 | 363 | 365 | 728 | |
駅前3丁目 | 397 | 389 | 459 | 848 | |
前島1丁目 | 378 | 354 | 373 | 727 | |
前島2丁目 | 472 | 415 | 438 | 853 | |
前島3丁目 | 533 | 566 | 575 | 1,141 | |
田沼1丁目 | 827 | 792 | 885 | 1,677 | |
田沼2丁目 | 540 | 534 | 558 | 1,092 | |
田沼3丁目 | 563 | 566 | 542 | 1,108 | |
田沼4丁目 | 691 | 738 | 770 | 1,508 | |
田沼5丁目 | 299 | 334 | 351 | 685 | |
青木 | X | X | X | X | |
青木1丁目 | 337 | 346 | 384 | 730 | |
青木2丁目 | 409 | 455 | 479 | 934 | |
青木3丁目 | 194 | 235 | 235 | 470 | |
瀬古1丁目 | 252 | 312 | 307 | 619 | |
瀬古2丁目 | 501 | 519 | 570 | 1,089 | |
瀬古3丁目 | 374 | 417 | 456 | 873 | |
志太 | 11 | 9 | 13 | 22 | |
志太1丁目 | 51 | 57 | 71 | 128 | |
志太2丁目 | 508 | 614 | 625 | 1,239 | |
志太3丁目 | 339 | 387 | 409 | 796 | |
志太4丁目 | 196 | 227 | 210 | 437 | |
志太5丁目 | 144 | 144 | 166 | 310 | |
駿河台1丁目 | 315 | 294 | 351 | 645 | |
駿河台2丁目 | 304 | 295 | 309 | 604 | |
駿河台3丁目 | 205 | 222 | 259 | 481 | |
駿河台4丁目 | X | X | X | X | |
駿河台5丁目 | 153 | 136 | 122 | 258 | |
南駿河台1丁目 | 108 | 130 | 129 | 259 | |
南駿河台2丁目 | 166 | 155 | 201 | 356 | |
南駿河台3丁目 | 227 | 239 | 233 | 472 | |
南駿河台4丁目 | 328 | 324 | 350 | 674 | |
南駿河台5丁目 | 213 | 227 | 234 | 461 | |
南駿河台6丁目 | 278 | 393 | 400 | 793 | |
東町 | 627 | 677 | 719 | 1,396 | |
小石川町1丁目 | 144 | 154 | 144 | 298 | |
小石川町2丁目 | 270 | 306 | 329 | 635 | |
小石川町3丁目 | 415 | 439 | 490 | 929 | |
小石川町4丁目 | 531 | 542 | 542 | 1,084 | |
南新屋 | 511 | 495 | 510 | 1,005 | |
水上 | 231 | 283 | 286 | 569 | |
瀬戸新屋 | 756 | 828 | 835 | 1,663 | |
新南新屋 | 345 | 358 | 388 | 746 | |
緑の丘 | 134 | 184 | 227 | 411 | |
青葉町1丁目 | 506 | 494 | 567 | 1,061 | |
青葉町2丁目 | 336 | 350 | 393 | 743 | |
青葉町3丁目 | 218 | 255 | 239 | 494 | |
青葉町4丁目 | 319 | 336 | 335 | 671 | |
青葉町5丁目 | 142 | 168 | 160 | 328 | |
内瀬戸 | 279 | 312 | 350 | 662 | |
上青島 | 413 | 490 | 504 | 994 | |
下青島 | 808 | 978 | 988 | 1,966 | |
久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 7 | 6 | 13 | |
青南町1丁目 | 172 | 181 | 180 | 361 | |
青南町2丁目 | 125 | 134 | 152 | 286 | |
青南町3丁目 | 146 | 170 | 178 | 348 | |
青南町4丁目 | 184 | 225 | 231 | 456 | |
青南町5丁目 | 119 | 158 | 153 | 311 | |
末広1丁目 | 125 | 143 | 144 | 287 | |
末広2丁目 | 135 | 157 | 166 | 323 | |
末広3丁目 | 76 | 95 | 97 | 192 | |
末広4丁目 | 80 | 112 | 103 | 215 | |
光洋台 | 409 | 616 | 642 | 1,258 | |
高洲 | 計 | 9,994 | 11,295 | 11,735 | 23,030 |
築地 | 548 | 569 | 553 | 1,122 | |
築地1丁目 | 154 | 151 | 177 | 328 | |
高柳 | 1,068 | 1,278 | 1,295 | 2,573 | |
高柳1丁目 | 1,034 | 1,118 | 1,142 | 2,260 | |
高柳2丁目 | 528 | 551 | 550 | 1,101 | |
高柳3丁目 | 879 | 998 | 1,022 | 2,020 | |
高柳4丁目 | 380 | 435 | 508 | 943 | |
高洲 | 1,184 | 1,366 | 1,417 | 2,783 | |
高洲1丁目 | 427 | 419 | 455 | 874 | |
兵太夫 | 835 | 996 | 1,089 | 2,085 | |
高岡1丁目 | 489 | 544 | 590 | 1,134 | |
高岡2丁目 | 364 | 450 | 463 | 913 | |
高岡3丁目 | 532 | 600 | 619 | 1,219 | |
高岡4丁目 | 202 | 230 | 229 | 459 | |
泉町 | 582 | 651 | 669 | 1,320 | |
大新島 | 422 | 507 | 529 | 1,036 | |
与左衛門 | 366 | 432 | 428 | 860 | |
大洲 | 計 | 3,268 | 3,899 | 3,990 | 7,889 |
大東町 | 1,141 | 1,252 | 1,339 | 2,591 | |
大洲1丁目 | 169 | 190 | 222 | 412 | |
大洲2丁目 | 380 | 463 | 394 | 857 | |
大洲3丁目 | 105 | 142 | 144 | 286 | |
大洲4丁目 | 209 | 275 | 274 | 549 | |
大洲5丁目 | 122 | 162 | 158 | 320 | |
善左衛門 | 61 | 80 | 74 | 154 | |
善左衛門1丁目 | 141 | 181 | 162 | 343 | |
善左衛門2丁目 | 182 | 230 | 241 | 471 | |
善左衛門3丁目 | 201 | 217 | 248 | 465 | |
弥左衛門 | 42 | 49 | 55 | 104 | |
大西町1丁目 | 118 | 146 | 147 | 293 | |
大西町2丁目 | 164 | 232 | 219 | 451 | |
大西町3丁目 | 184 | 242 | 257 | 499 | |
忠兵衛 | 49 | 38 | 56 | 94 | |
岡部 | 計 | 4,430 | 4,993 | 5,269 | 10,262 |
岡部町岡部 | 1,047 | 1,142 | 1,149 | 2,291 | |
岡部町内谷 | 1,199 | 1,325 | 1,505 | 2,830 | |
岡部町三輪 | 1,081 | 1,187 | 1,318 | 2,505 | |
岡部町子持坂 | 86 | 110 | 100 | 210 | |
岡部町入野 | 40 | 41 | 52 | 93 | |
岡部町村良 | 197 | 235 | 229 | 464 | |
岡部町桂島 | 139 | 168 | 172 | 340 | |
岡部町羽佐間 | 95 | 124 | 114 | 238 | |
岡部町殿 | 115 | 147 | 146 | 293 | |
岡部町野田沢 | 13 | 18 | 10 | 28 | |
岡部町新舟 | 119 | 145 | 161 | 306 | |
岡部町宮島 | 175 | 205 | 196 | 401 | |
岡部町青羽根 | 19 | 19 | 25 | 44 | |
岡部町玉取 | 105 | 127 | 92 | 219 | |
【日本人のみの人口】 | |||||
藤枝市全体 | 60,374 | 67,527 | 70,740 | 138,267 |
(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。
原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。
青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。
駿河台4丁目は秘匿扱いとし、駿河台3丁目に合算しています。
2024年3月末現在町内会・自治会別人口
住民基本台帳人口
地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 61,550 | 68,573 | 71,792 | 140,365 | |
瀬戸谷 | 計 | 862 | 942 | 967 | 1,909 | |
瀬戸谷第1 | 259 | 289 | 304 | 593 | ||
本郷 | 259 | 289 | 304 | 593 | ||
瀬戸谷第2 | 304 | 314 | 335 | 649 | ||
中里 | 161 | 168 | 174 | 342 | ||
たかね | 143 | 146 | 161 | 307 | ||
瀬戸谷第3 | 299 | 339 | 328 | 667 | ||
滝沢 | 265 | 310 | 298 | 608 | ||
滝ノ谷 | 34 | 29 | 30 | 59 | ||
稲葉 | 計 | 1,200 | 1,388 | 1,417 | 2,805 | |
稲葉第1 | 673 | 788 | 827 | 1,615 | ||
堀之内 | 475 | 569 | 597 | 1,166 | ||
谷稲葉 | 198 | 219 | 230 | 449 | ||
稲葉第2 | 527 | 600 | 590 | 1,190 | ||
宮原 | 189 | 189 | 167 | 356 | ||
寺島 | 208 | 259 | 243 | 502 | ||
助宗 | 130 | 152 | 180 | 332 | ||
葉梨 | 計 | 5,340 | 6,302 | 6,422 | 12,724 | |
葉梨第1 | 699 | 801 | 827 | 1,628 | ||
西方 | 264 | 290 | 352 | 642 | ||
北方 | 183 | 220 | 190 | 410 | ||
白藤 | 252 | 291 | 285 | 576 | ||
葉梨第2 | 711 | 851 | 852 | 1,703 | ||
中ノ合 | 184 | 202 | 225 | 427 | ||
上川 | 100 | 133 | 121 | 254 | ||
花倉 | 165 | 228 | 207 | 435 | ||
横見 | 131 | 159 | 133 | 292 | ||
中田 | 131 | 129 | 166 | 295 | ||
葉梨第3 | 2,476 | 3,068 | 3,097 | 6,165 | ||
上藪田 | 571 | 689 | 719 | 1,408 | ||
下藪田 | 693 | 773 | 773 | 1,546 | ||
高田 | 169 | 190 | 199 | 389 | ||
藤枝サニーヒルズ | 122 | 134 | 166 | 300 | ||
清里1丁目 | 340 | 433 | 461 | 894 | ||
清里2丁目 | 494 | 706 | 656 | 1,362 | ||
南清里 | 87 | 143 | 123 | 266 | ||
葉梨第4 | 1,454 | 1,582 | 1,646 | 3,228 | ||
時ヶ谷1 | 301 | 327 | 351 | 678 | ||
時ヶ谷2 | 293 | 315 | 316 | 631 | ||
時ヶ谷3 | 530 | 584 | 611 | 1,195 | ||
時ヶ谷4 | 330 | 356 | 368 | 724 | ||
広幡 | 計 | 3,564 | 4,280 | 4,313 | 8,593 | |
広幡第1 | 2,043 | 2,474 | 2,461 | 4,935 | ||
水守 | 1,004 | 1,229 | 1,230 | 2,459 | ||
八幡 | 251 | 283 | 263 | 546 | ||
鬼島 | 318 | 379 | 387 | 766 | ||
上当間 | 470 | 583 | 581 | 1,164 | ||
広幡第2 | 1,521 | 1,806 | 1,852 | 3,658 | ||
仮宿 | 584 | 664 | 662 | 1,326 | ||
潮 | 151 | 171 | 175 | 346 | ||
横内 | 450 | 551 | 569 | 1,120 | ||
下当間 | 336 | 420 | 446 | 866 | ||
西益津 | 計 | 3,848 | 4,223 | 4,483 | 8,706 | |
西益津第1 | 1,957 | 2,114 | 2,238 | 4,352 | ||
長楽寺2 | 248 | 255 | 271 | 526 | ||
益津下 | 285 | 278 | 355 | 633 | ||
稲川 | 569 | 641 | 586 | 1,227 | ||
郡1 | 329 | 361 | 394 | 755 | ||
郡2 | 526 | 579 | 632 | 1,211 | ||
西益津第2 | 791 | 881 | 941 | 1,822 | ||
大手 | 270 | 268 | 314 | 582 | ||
田中1丁目 | 122 | 139 | 140 | 279 | ||
田中2丁目 | 218 | 268 | 288 | 556 | ||
田中3丁目 | 181 | 206 | 199 | 405 | ||
西益津第3 | 1,100 | 1,228 | 1,304 | 2,532 | ||
平島第1 | 497 | 563 | 608 | 1,171 | ||
平島第2 | 214 | 280 | 251 | 531 | ||
平島第3 | 331 | 345 | 404 | 749 | ||
平島第4 | 58 | 40 | 41 | 81 | ||
藤枝 | 計 | 9,088 | 9,795 | 10,581 | 20,376 | |
藤枝第1 | 1,716 | 1,900 | 2,015 | 3,915 | ||
原第1 | 202 | 222 | 253 | 475 | ||
原第2 | 249 | 289 | 312 | 601 | ||
原第3 | 396 | 421 | 439 | 860 | ||
原第4 | 146 | 165 | 179 | 344 | ||
原第5 | 370 | 429 | 428 | 857 | ||
原第6 | 353 | 374 | 404 | 778 | ||
藤枝第2 | 1,263 | 1,419 | 1,588 | 3,007 | ||
木町第1 | 226 | 247 | 297 | 544 | ||
木町第2 | 217 | 292 | 303 | 595 | ||
木町第3 | 214 | 235 | 279 | 514 | ||
木町第4 | 292 | 317 | 361 | 678 | ||
木町第5 | 314 | 328 | 348 | 676 | ||
藤枝第3 | 622 | 685 | 736 | 1,421 | ||
栄 | 216 | 266 | 281 | 547 | ||
小坂 | 300 | 322 | 346 | 668 | ||
上伝馬 | 106 | 97 | 109 | 206 | ||
藤枝第4 | 342 | 336 | 351 | 687 | ||
益津 | 342 | 336 | 351 | 687 | ||
藤枝第5 | 728 | 760 | 817 | 1,577 | ||
岡出山1丁目 | 257 | 277 | 320 | 597 | ||
岡出山2丁目 | 264 | 268 | 270 | 538 | ||
岡出山3丁目 | 207 | 215 | 227 | 442 | ||
藤枝第6 | 747 | 830 | 861 | 1,691 | ||
千才 | 639 | 704 | 747 | 1,451 | ||
長楽寺1 | 108 | 126 | 114 | 240 | ||
藤枝第7 | 531 | 481 | 583 | 1,064 | ||
白子 | 172 | 131 | 182 | 313 | ||
下伝馬 | 158 | 158 | 169 | 327 | ||
左車 | 201 | 192 | 232 | 424 | ||
藤枝第8 | 615 | 666 | 708 | 1,374 | ||
市部第1 | 146 | 148 | 161 | 309 | ||
市部第2 | 213 | 238 | 244 | 482 | ||
市部第3 | 256 | 280 | 303 | 583 | ||
藤枝第9 | 1,636 | 1,735 | 1,859 | 3,594 | ||
藤岡1丁目 | 352 | 335 | 338 | 673 | ||
藤岡2丁目 | 344 | 364 | 396 | 760 | ||
藤岡3丁目 | 335 | 300 | 351 | 651 | ||
藤岡4丁目 | 294 | 384 | 398 | 782 | ||
藤岡5丁目 | 311 | 352 | 376 | 728 | ||
藤枝第10 | 888 | 983 | 1,063 | 2,046 | ||
五十海東 | 534 | 576 | 622 | 1,198 | ||
五十海西 | 354 | 407 | 441 | 848 | ||
青島 | 計 | 18,691 | 20,171 | 21,264 | 41,435 | |
青島第1 | 1,766 | 1,732 | 1,802 | 3,534 | ||
前島上東 | 331 | 315 | 335 | 650 | ||
前島上西 | 505 | 559 | 551 | 1,110 | ||
前島仲 | 930 | 858 | 916 | 1,774 | ||
青島第2 | 1,946 | 1,927 | 1,987 | 3,914 | ||
田沼北 | 622 | 608 | 661 | 1,269 | ||
田沼中 | 500 | 493 | 518 | 1,011 | ||
田沼南 | 824 | 826 | 808 | 1,634 | ||
青島第3 | 1,749 | 1,834 | 2,037 | 3,871 | ||
富士見町 | 91 | 88 | 91 | 179 | ||
日の出町 | 182 | 165 | 193 | 358 | ||
マークス・サ゛・タワー藤枝 | 155 | 165 | 180 | 345 | ||
小石川町 | 775 | 866 | 951 | 1,817 | ||
東町 | 444 | 468 | 513 | 981 | ||
メゾン・グランツ藤枝 | 102 | 82 | 109 | 191 | ||
青島第4 | 548 | 520 | 601 | 1,121 | ||
駅前第1 | 66 | 51 | 63 | 114 | ||
ファミール藤枝 | 63 | 60 | 62 | 122 | ||
エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 63 | 69 | 75 | 144 | ||
駅前第2 | 48 | 36 | 43 | 79 | ||
駅前第3 | 94 | 92 | 99 | 191 | ||
喜多町 | 142 | 134 | 161 | 295 | ||
サーパス西公園 | 72 | 78 | 98 | 176 | ||
青島第5 | 2,297 | 2,415 | 2,588 | 5,003 | ||
駿河台1 | 123 | 129 | 138 | 267 | ||
駿河台2 | 304 | 295 | 309 | 604 | ||
駿河台3・5 | 246 | 264 | 300 | 564 | ||
駿河台団地 | 68 | 60 | 72 | 132 | ||
駿河台西団地 | 114 | 96 | 83 | 179 | ||
南駿河台1・2 | 274 | 285 | 330 | 615 | ||
南駿河台3 | 227 | 239 | 233 | 472 | ||
南駿河台4 | 328 | 324 | 350 | 674 | ||
南駿河台5 | 213 | 227 | 234 | 461 | ||
南駿河台6 | 278 | 393 | 400 | 793 | ||
メゾン駿河台 | 122 | 103 | 139 | 242 | ||
青島第6 | 1,257 | 1,335 | 1,378 | 2,713 | ||
青木北 | 246 | 261 | 279 | 540 | ||
青木西 | 374 | 377 | 413 | 790 | ||
青木東 | 229 | 270 | 272 | 542 | ||
青木南 | 408 | 427 | 414 | 841 | ||
青島第7 | 1,194 | 1,372 | 1,422 | 2,794 | ||
志太第1 | 278 | 309 | 312 | 621 | ||
志太第2 | 259 | 315 | 311 | 626 | ||
志太第3 | 323 | 366 | 395 | 761 | ||
志太第4 | 183 | 232 | 232 | 464 | ||
志太第5 | 151 | 150 | 172 | 322 | ||
青島第8 | 1,995 | 2,160 | 2,270 | 4,430 | ||
瀬戸新屋 | 630 | 685 | 692 | 1,377 | ||
水上 | 299 | 361 | 393 | 754 | ||
南新屋 | 370 | 349 | 338 | 687 | ||
新南新屋 | 413 | 432 | 473 | 905 | ||
芙蓉台 | 149 | 149 | 147 | 296 | ||
緑の丘 | 134 | 184 | 227 | 411 | ||
青島第9 | 2,331 | 2,563 | 2,681 | 5,244 | ||
青葉町中 | 876 | 889 | 987 | 1,876 | ||
青葉町南 | 643 | 734 | 723 | 1,457 | ||
追分 | 667 | 785 | 785 | 1,570 | ||
追分西 | 145 | 155 | 186 | 341 | ||
青島第10 | 1,655 | 2,102 | 2,169 | 4,271 | ||
一里山 | 113 | 130 | 134 | 264 | ||
三軒屋 | 282 | 364 | 368 | 732 | ||
瀬戸 | 630 | 737 | 753 | 1,490 | ||
内瀬戸 | 221 | 255 | 272 | 527 | ||
光洋台 | 409 | 616 | 642 | 1,258 | ||
青島第11 | 775 | 903 | 935 | 1,838 | ||
青南町上 | 447 | 551 | 559 | 1,110 | ||
青南町下 | 328 | 352 | 376 | 728 | ||
青島第12 | 1,178 | 1,308 | 1,394 | 2,702 | ||
瀬古第1 | 183 | 234 | 214 | 448 | ||
瀬古第2 | 460 | 517 | 541 | 1,058 | ||
瀬古第3 | 234 | 252 | 271 | 523 | ||
ふじみ台 | 213 | 239 | 278 | 517 | ||
県営瀬古団地 | 88 | 66 | 90 | 156 | ||
高洲 | 計 | 10,930 | 12,210 | 12,713 | 24,923 | |
高洲第1 | 1,639 | 1,689 | 1,701 | 3,390 | ||
築地 | 715 | 732 | 734 | 1,466 | ||
築地上 | 924 | 957 | 967 | 1,924 | ||
高洲第2西 | 1,296 | 1,454 | 1,498 | 2,952 | ||
高柳上 | 973 | 1,076 | 1,098 | 2,174 | ||
高柳仁平 | 323 | 378 | 400 | 778 | ||
高洲第2北 | 1,464 | 1,633 | 1,648 | 3,281 | ||
高柳茶屋河原 | 698 | 805 | 807 | 1,612 | ||
