2023年6月末
エクセルデータは下記をご覧ください。
町内会別年齢別人口 (Excelファイル: 501.9KB)
グラフは下記をご覧ください。
2023年6月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
0歳 | 394 | 348 | 742 |
1歳 | 399 | 397 | 796 |
2歳 | 492 | 428 | 920 |
3歳 | 478 | 460 | 938 |
4歳 | 498 | 518 | 1,016 |
5歳 | 537 | 528 | 1,065 |
6歳 | 584 | 553 | 1,137 |
7歳 | 662 | 588 | 1,250 |
8歳 | 601 | 615 | 1,216 |
9歳 | 621 | 623 | 1,244 |
10歳 | 658 | 644 | 1,302 |
11歳 | 747 | 694 | 1,441 |
12歳 | 671 | 673 | 1,344 |
13歳 | 698 | 691 | 1,389 |
14歳 | 700 | 650 | 1,350 |
15歳 | 698 | 666 | 1,364 |
16歳 | 728 | 672 | 1,400 |
17歳 | 747 | 614 | 1,361 |
18歳 | 753 | 628 | 1,381 |
19歳 | 570 | 578 | 1,148 |
20歳 | 625 | 579 | 1,204 |
21歳 | 686 | 630 | 1,316 |
22歳 | 678 | 568 | 1,246 |
23歳 | 680 | 541 | 1,221 |
24歳 | 608 | 550 | 1,158 |
25歳 | 587 | 545 | 1,132 |
26歳 | 623 | 572 | 1,195 |
27歳 | 609 | 565 | 1,174 |
28歳 | 632 | 570 | 1,202 |
29歳 | 623 | 576 | 1,199 |
30歳 | 588 | 561 | 1,149 |
31歳 | 617 | 596 | 1,213 |
32歳 | 624 | 598 | 1,222 |
33歳 | 644 | 647 | 1,291 |
34歳 | 676 | 637 | 1,313 |
35歳 | 718 | 699 | 1,417 |
36歳 | 719 | 755 | 1,474 |
37歳 | 788 | 736 | 1,524 |
38歳 | 850 | 824 | 1,674 |
39歳 | 896 | 800 | 1,696 |
40歳 | 889 | 908 | 1,797 |
41歳 | 831 | 901 | 1,732 |
42歳 | 906 | 893 | 1,799 |
43歳 | 925 | 878 | 1,803 |
44歳 | 1,022 | 917 | 1,939 |
45歳 | 1,007 | 974 | 1,981 |
46歳 | 1,079 | 986 | 2,065 |
47歳 | 1,044 | 1,098 | 2,142 |
48歳 | 1,120 | 1,078 | 2,198 |
49歳 | 1,156 | 1,116 | 2,272 |
50歳 | 1,169 | 1,130 | 2,299 |
51歳 | 1,105 | 1,068 | 2,173 |
52歳 | 1,048 | 1,038 | 2,086 |
53歳 | 984 | 961 | 1,945 |
54歳 | 1,058 | 997 | 2,055 |
55歳 | 968 | 957 | 1,925 |
56歳 | 890 | 901 | 1,791 |
57歳 | 781 | 825 | 1,606 |
58歳 | 916 | 929 | 1,845 |
59歳 | 885 | 890 | 1,775 |
60歳 | 861 | 884 | 1,745 |
61歳 | 801 | 835 | 1,636 |
62歳 | 822 | 872 | 1,694 |
63歳 | 851 | 874 | 1,725 |
64歳 | 883 | 915 | 1,798 |
65歳 | 830 | 972 | 1,802 |
66歳 | 868 | 894 | 1,762 |
67歳 | 886 | 961 | 1,847 |
68歳 | 885 | 948 | 1,833 |
69歳 | 888 | 990 | 1,878 |
70歳 | 931 | 1,032 | 1,963 |
71歳 | 954 | 1,175 | 2,129 |
72歳 | 1,008 | 1,205 | 2,213 |
73歳 | 1,080 | 1,270 | 2,350 |
74歳 | 1,088 | 1,254 | 2,342 |
75歳 | 1,231 | 1,409 | 2,640 |
76歳 | 963 | 1,001 | 1,964 |
77歳 | 589 | 720 | 1,309 |
78歳 | 716 | 871 | 1,587 |
79歳 | 822 | 969 | 1,791 |
80歳 | 760 | 889 | 1,649 |
81歳 | 711 | 905 | 1,616 |
82歳 | 651 | 797 | 1,448 |
83歳 | 588 | 734 | 1,322 |
84歳 | 492 | 602 | 1,094 |
85歳 | 498 | 660 | 1,158 |
86歳 | 363 | 575 | 938 |
87歳 | 372 | 539 | 911 |
88歳 | 284 | 486 | 770 |
89歳 | 263 | 471 | 734 |
90歳 | 209 | 434 | 643 |
91歳 | 192 | 345 | 537 |
92歳 | 144 | 319 | 463 |
93歳 | 84 | 247 | 331 |
94歳 | 73 | 212 | 285 |
95歳 | 46 | 190 | 236 |
96歳 | 34 | 129 | 163 |
97歳 | 23 | 85 | 108 |
98歳 | 12 | 64 | 76 |
99歳 | 12 | 41 | 53 |
100歳 | 7 | 35 | 42 |
101歳 | 2 | 17 | 19 |
102歳 | 1 | 14 | 15 |
103歳 | 2 | 8 | 10 |
104歳 | 0 | 4 | 4 |
105歳 | 0 | 2 | 2 |
106歳 | 1 | 1 | 2 |
107歳 | 0 | 1 | 1 |
108歳 | 0 | 1 | 1 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 69,271 | 72,420 | 141,691 |
2023年6月末現在大字別人口
住民基本台帳人口
地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 61,535 | 69,271 | 72,420 | 141,691 |
瀬戸谷 | 計 | 877 | 978 | 982 | 1,960 |
瀬戸ノ谷 | 342 | 358 | 375 | 733 | |
本郷 | 267 | 300 | 310 | 610 | |
滝沢 | 268 | 320 | 297 | 617 | |
稲葉 | 計 | 1,207 | 1,401 | 1,448 | 2,849 |
宮原 | 191 | 190 | 174 | 364 | |
寺島 | 193 | 247 | 232 | 479 | |
助宗 | 134 | 151 | 182 | 333 | |
堀之内 | 405 | 511 | 544 | 1,055 | |
堀之内1丁目 | 81 | 81 | 79 | 160 | |
谷稲葉 | 203 | 221 | 237 | 458 | |
葉梨 | 計 | 5,507 | 6,525 | 6,537 | 13,062 |
西方 | 276 | 315 | 374 | 689 | |
北方 | 427 | 506 | 475 | 981 | |
中ノ合 | 185 | 205 | 229 | 434 | |
下之郷 | 536 | 572 | 461 | 1,033 | |
花倉 | 163 | 225 | 209 | 434 | |
上藪田 | 574 | 694 | 726 | 1,420 | |
中藪田 | 99 | 126 | 118 | 244 | |
下藪田 | 809 | 919 | 954 | 1,873 | |
高田 | 169 | 196 | 203 | 399 | |
時ヶ谷 | 1,441 | 1,584 | 1,644 | 3,228 | |
清里1丁目 | 342 | 441 | 465 | 906 | |
清里2丁目 | 400 | 597 | 557 | 1,154 | |
南清里 | 86 | 145 | 122 | 267 | |
広幡 | 計 | 3,556 | 4,322 | 4,353 | 8,675 |
水守 | 56 | 57 | 59 | 116 | |
水守1丁目 | 236 | 304 | 319 | 623 | |
水守2丁目 | 366 | 436 | 398 | 834 | |
水守3丁目 | 364 | 470 | 462 | 932 | |
八幡 | 240 | 268 | 254 | 522 | |
鬼島 | 319 | 387 | 402 | 789 | |
上当間 | 460 | 584 | 582 | 1,166 | |
下当間 | 331 | 418 | 448 | 866 | |
仮宿 | 579 | 667 | 665 | 1,332 | |
潮 | 147 | 177 | 178 | 355 | |
横内 | 458 | 554 | 586 | 1,140 | |
西益津 | 計 | 3,903 | 4,309 | 4,615 | 8,924 |
稲川 | 306 | 382 | 371 | 753 | |
稲川1丁目 | 355 | 373 | 345 | 718 | |
益津下 | 60 | 50 | 74 | 124 | |
郡 | 289 | 311 | 344 | 655 | |
郡1丁目 | 225 | 219 | 269 | 488 | |
緑町1丁目 | 75 | 68 | 61 | 129 | |
緑町2丁目 | 63 | 51 | 54 | 105 | |
立花1丁目 | 145 | 159 | 176 | 335 | |
立花2丁目 | 68 | 82 | 84 | 166 | |
立花3丁目 | 95 | 109 | 111 | 220 | |
城南1丁目 | 108 | 109 | 144 | 253 | |
城南2丁目 | 54 | 73 | 73 | 146 | |
城南3丁目 | X | X | X | X | |
大手1丁目 | 274 | 289 | 325 | 614 | |
大手2丁目 | 122 | 131 | 161 | 292 | |
田中1丁目 | 124 | 138 | 141 | 279 | |
田中2丁目 | 243 | 298 | 329 | 627 | |
田中3丁目 | 199 | 230 | 240 | 470 | |
平島 | 1,098 | 1,237 | 1,313 | 2,550 | |
藤枝 | 計 | 8,922 | 9,766 | 10,543 | 20,309 |
原 | X | X | X | X | |
音羽町1丁目 | 207 | 231 | 265 | 496 | |
音羽町2丁目 | 220 | 263 | 279 | 542 | |
音羽町3丁目 | 368 | 385 | 398 | 783 | |
音羽町4丁目 | 149 | 168 | 181 | 349 | |
音羽町5丁目 | 364 | 425 | 422 | 847 | |
音羽町6丁目 | 353 | 377 | 409 | 786 | |
茶町1丁目 | 250 | 296 | 331 | 627 | |
茶町2丁目 | 459 | 576 | 636 | 1,212 | |
茶町3丁目 | 179 | 200 | 223 | 423 | |
茶町4丁目 | 291 | 334 | 372 | 706 | |
旭が丘 | 311 | 327 | 348 | 675 | |
藤枝1丁目 | 166 | 180 | 168 | 348 | |
藤枝2丁目 | 87 | 88 | 117 | 205 | |
藤枝3丁目 | 231 | 232 | 254 | 486 | |
藤枝4丁目 | 260 | 257 | 276 | 533 | |
藤枝5丁目 | 227 | 240 | 244 | 484 | |
鬼岩寺 | X | X | X | X | |
益津 | 37 | 42 | 49 | 91 | |
岡出山1丁目 | 178 | 194 | 234 | 428 | |
岡出山2丁目 | 149 | 155 | 160 | 315 | |
岡出山3丁目 | 203 | 216 | 231 | 447 | |
若王子 | X | X | X | X | |
若王子1丁目 | 47 | 41 | 50 | 91 | |
若王子2丁目 | 211 | 232 | 250 | 482 | |
若王子3丁目 | 163 | 189 | 208 | 397 | |
本町1丁目 | 151 | 172 | 163 | 335 | |
本町2丁目 | 247 | 212 | 258 | 470 | |
本町3丁目 | 83 | 86 | 92 | 178 | |
本町4丁目 | 174 | 180 | 200 | 380 | |
天王町1丁目 | 175 | 211 | 199 | 410 | |
天王町2丁目 | 266 | 286 | 312 | 598 | |
天王町3丁目 | 355 | 378 | 417 | 795 | |
五十海 | 12 | 11 | 12 | 23 | |
五十海1丁目 | 226 | 243 | 282 | 525 | |
五十海2丁目 | 125 | 163 | 165 | 328 | |
五十海3丁目 | 149 | 162 | 178 | 340 | |
五十海4丁目 | 226 | 261 | 286 | 547 | |
藤岡1丁目 | 343 | 327 | 346 | 673 | |
藤岡2丁目 | 344 | 368 | 397 | 765 | |
藤岡3丁目 | 335 | 309 | 352 | 661 | |
藤岡4丁目 | 289 | 388 | 397 | 785 | |
藤岡5丁目 | 312 | 361 | 382 | 743 | |
青島 | 計 | 19,950 | 21,602 | 22,773 | 44,375 |
前島 | 56 | 43 | 56 | 99 | |
駅前1丁目 | 665 | 586 | 677 | 1,263 | |
駅前2丁目 | 381 | 381 | 374 | 755 | |
駅前3丁目 | 403 | 398 | 472 | 870 | |
前島1丁目 | 375 | 349 | 376 | 725 | |
前島2丁目 | 461 | 410 | 433 | 843 | |
前島3丁目 | 539 | 572 | 590 | 1,162 | |
田沼1丁目 | 821 | 796 | 891 | 1,687 | |
田沼2丁目 | 545 | 532 | 565 | 1,097 | |
田沼3丁目 | 578 | 589 | 552 | 1,141 | |
田沼4丁目 | 696 | 752 | 780 | 1,532 | |
田沼5丁目 | 294 | 334 | 353 | 687 | |
青木 | X | X | X | X | |
青木1丁目 | 331 | 337 | 378 | 715 | |
青木2丁目 | 408 | 457 | 480 | 937 | |
青木3丁目 | 200 | 239 | 240 | 479 | |
瀬古1丁目 | 254 | 310 | 306 | 616 | |
瀬古2丁目 | 492 | 515 | 565 | 1,080 | |
瀬古3丁目 | 377 | 424 | 458 | 882 | |
志太 | 11 | 9 | 13 | 22 | |
志太1丁目 | 45 | 52 | 68 | 120 | |
志太2丁目 | 514 | 618 | 638 | 1,256 | |
志太3丁目 | 336 | 375 | 404 | 779 | |
志太4丁目 | 201 | 237 | 217 | 454 | |
志太5丁目 | 146 | 144 | 173 | 317 | |
駿河台1丁目 | 312 | 292 | 353 | 645 | |
駿河台2丁目 | 300 | 297 | 311 | 608 | |
駿河台3丁目 | 206 | 227 | 251 | 478 | |
駿河台4丁目 | X | X | X | X | |
駿河台5丁目 | 149 | 133 | 121 | 254 | |
南駿河台1丁目 | 112 | 137 | 129 | 266 | |
南駿河台2丁目 | 166 | 156 | 202 | 358 | |
南駿河台3丁目 | 230 | 239 | 230 | 469 | |
南駿河台4丁目 | 334 | 321 | 358 | 679 | |
南駿河台5丁目 | 214 | 233 | 240 | 473 | |
南駿河台6丁目 | 276 | 395 | 405 | 800 | |
東町 | 624 | 682 | 723 | 1,405 | |
小石川町1丁目 | 143 | 153 | 148 | 301 | |
小石川町2丁目 | 274 | 317 | 336 | 653 | |
小石川町3丁目 | 410 | 445 | 492 | 937 | |
小石川町4丁目 | 524 | 525 | 539 | 1,064 | |
南新屋 | 501 | 502 | 499 | 1,001 | |
水上 | 232 | 288 | 288 | 576 | |
瀬戸新屋 | 736 | 825 | 821 | 1,646 | |
新南新屋 | 349 | 368 | 401 | 769 | |
緑の丘 | 131 | 183 | 222 | 405 | |
青葉町1丁目 | 497 | 495 | 567 | 1,062 | |
青葉町2丁目 | 341 | 360 | 399 | 759 | |
青葉町3丁目 | 226 | 266 | 246 | 512 | |
青葉町4丁目 | 321 | 340 | 341 | 681 | |
青葉町5丁目 | 140 | 171 | 159 | 330 | |
内瀬戸 | 274 | 315 | 346 | 661 | |
上青島 | 412 | 482 | 502 | 984 | |
下青島 | 807 | 983 | 1,000 | 1,983 | |
久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 7 | 6 | 13 | |
青南町1丁目 | 177 | 183 | 190 | 373 | |
青南町2丁目 | 125 | 136 | 156 | 292 | |
青南町3丁目 | 146 | 171 | 185 | 356 | |
青南町4丁目 | 186 | 228 | 232 | 460 | |
青南町5丁目 | 122 | 164 | 157 | 321 | |
末広1丁目 | 122 | 140 | 144 | 284 | |
末広2丁目 | 136 | 160 | 168 | 328 | |
末広3丁目 | 76 | 94 | 97 | 191 | |
末広4丁目 | 79 | 112 | 105 | 217 | |
光洋台 | 405 | 618 | 645 | 1,263 | |
高洲 | 計 | 9,905 | 11,354 | 11,804 | 23,158 |
築地 | 542 | 570 | 565 | 1,135 | |
築地1丁目 | 155 | 160 | 184 | 344 | |
高柳 | 1,052 | 1,283 | 1,300 | 2,583 | |
高柳1丁目 | 1,037 | 1,144 | 1,150 | 2,294 | |
高柳2丁目 | 521 | 555 | 558 | 1,113 | |
高柳3丁目 | 852 | 987 | 1,014 | 2,001 | |
高柳4丁目 | 366 | 438 | 496 | 934 | |
高洲 | 1,175 | 1,366 | 1,422 | 2,788 | |
高洲1丁目 | 429 | 424 | 470 | 894 | |
兵太夫 | 840 | 1,021 | 1,098 | 2,119 | |
高岡1丁目 | 506 | 562 | 607 | 1,169 | |
高岡2丁目 | 348 | 436 | 450 | 886 | |
高岡3丁目 | 523 | 596 | 612 | 1,208 | |
高岡4丁目 | 192 | 222 | 226 | 448 | |
泉町 | 577 | 647 | 678 | 1,325 | |
大新島 | 423 | 513 | 532 | 1,045 | |
与左衛門 | 367 | 430 | 442 | 872 | |
大洲 | 計 | 3,257 | 3,927 | 4,017 | 7,944 |
大東町 | 1,142 | 1,254 | 1,354 | 2,608 | |
大洲1丁目 | 167 | 189 | 220 | 409 | |
大洲2丁目 | 383 | 473 | 394 | 867 | |
大洲3丁目 | 102 | 141 | 144 | 285 | |
大洲4丁目 | 205 | 274 | 270 | 544 | |
大洲5丁目 | 120 | 161 | 160 | 321 | |
善左衛門 | 59 | 80 | 71 | 151 | |
善左衛門1丁目 | 140 | 182 | 166 | 348 | |
善左衛門2丁目 | 182 | 231 | 247 | 478 | |
善左衛門3丁目 | 202 | 222 | 250 | 472 | |
弥左衛門 | 42 | 50 | 53 | 103 | |
大西町1丁目 | 122 | 152 | 156 | 308 | |
大西町2丁目 | 165 | 238 | 221 | 459 | |
大西町3丁目 | 181 | 241 | 259 | 500 | |
忠兵衛 | 45 | 39 | 52 | 91 | |
岡部 | 計 | 4,451 | 5,087 | 5,348 | 10,435 |
岡部町岡部 | 1,042 | 1,156 | 1,157 | 2,313 | |
岡部町内谷 | 1,205 | 1,347 | 1,522 | 2,869 | |
岡部町三輪 | 1,093 | 1,218 | 1,333 | 2,551 | |
岡部町子持坂 | 86 | 117 | 107 | 224 | |
岡部町入野 | 40 | 42 | 52 | 94 | |
岡部町村良 | 198 | 236 | 236 | 472 | |
岡部町桂島 | 141 | 172 | 177 | 349 | |
岡部町羽佐間 | 96 | 122 | 116 | 238 | |
岡部町殿 | 114 | 149 | 148 | 297 | |
岡部町野田沢 | 13 | 15 | 10 | 25 | |
岡部町新舟 | 119 | 147 | 168 | 315 | |
岡部町宮島 | 181 | 216 | 203 | 419 | |
岡部町青羽根 | 19 | 18 | 24 | 42 | |
岡部町玉取 | 104 | 132 | 95 | 227 | |
【日本人のみの人口】 | |||||
藤枝市全体 | 60,479 | 68,332 | 71,399 | 139,731 |
(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。
原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。
青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。
駿河台4丁目は秘匿扱いとし、駿河台3丁目に合算しています。
2023年6月末現在町内会・自治会別人口
住民基本台帳人口
地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 61,535 | 69,271 | 72,420 | 141,691 | |
瀬戸谷 | 計 | 877 | 978 | 982 | 1,960 | |
瀬戸谷第1 | 267 | 300 | 310 | 610 | ||
本郷 | 267 | 300 | 310 | 610 | ||
瀬戸谷第2 | 309 | 327 | 345 | 672 | ||
中里 | 163 | 171 | 178 | 349 | ||
たかね | 146 | 156 | 167 | 323 | ||
瀬戸谷第3 | 301 | 351 | 327 | 678 | ||
滝沢 | 268 | 320 | 297 | 617 | ||
滝ノ谷 | 33 | 31 | 30 | 61 | ||
稲葉 | 計 | 1,207 | 1,401 | 1,448 | 2,849 | |
稲葉第1 | 678 | 799 | 847 | 1,646 | ||
堀之内 | 478 | 579 | 613 | 1,192 | ||
谷稲葉 | 200 | 220 | 234 | 454 | ||
稲葉第2 | 529 | 602 | 601 | 1,203 | ||
宮原 | 191 | 190 | 174 | 364 | ||
寺島 | 204 | 261 | 245 | 506 | ||
助宗 | 134 | 151 | 182 | 333 | ||
葉梨 | 計 | 5,506 | 6,525 | 6,536 | 13,061 | |
葉梨第1 | 703 | 821 | 849 | 1,670 | ||
西方 | 265 | 300 | 362 | 662 | ||
北方 | 188 | 224 | 201 | 425 | ||
白藤 | 250 | 297 | 286 | 583 | ||
葉梨第2 | 884 | 1,002 | 899 | 1,901 | ||
中ノ合 | 185 | 205 | 229 | 434 | ||
上川 | 101 | 132 | 125 | 257 | ||
花倉 | 164 | 228 | 210 | 438 | ||
横見 | 303 | 307 | 167 | 474 | ||
中田 | 131 | 130 | 168 | 298 | ||
葉梨第3 | 2,480 | 3,121 | 3,146 | 6,267 | ||
上藪田 | 578 | 699 | 737 | 1,436 | ||
下藪田 | 697 | 790 | 794 | 1,584 | ||
高田 | 169 | 196 | 203 | 399 | ||
藤枝サニーヒルズ | 121 | 139 | 166 | 305 | ||
清里1丁目 | 342 | 441 | 465 | 906 | ||
清里2丁目 | 487 | 711 | 659 | 1,370 | ||
南清里 | 86 | 145 | 122 | 267 | ||
葉梨第4 | 1,439 | 1,581 | 1,642 | 3,223 | ||
時ヶ谷1 | 299 | 333 | 343 | 676 | ||
時ヶ谷2 | 297 | 325 | 325 | 650 | ||
時ヶ谷3 | 518 | 574 | 607 | 1,181 | ||
時ヶ谷4 | 325 | 349 | 367 | 716 | ||
広幡 | 計 | 3,554 | 4,320 | 4,352 | 8,672 | |
広幡第1 | 2,035 | 2,498 | 2,469 | 4,967 | ||
水守 | 1,013 | 1,251 | 1,227 | 2,478 | ||
八幡 | 249 | 283 | 269 | 552 | ||
鬼島 | 311 | 377 | 388 | 765 | ||
上当間 | 462 | 587 | 585 | 1,172 | ||
広幡第2 | 1,519 | 1,822 | 1,883 | 3,705 | ||
仮宿 | 581 | 669 | 667 | 1,336 | ||
潮 | 145 | 175 | 176 | 351 | ||
横内 | 458 | 554 | 586 | 1,140 | ||
下当間 | 335 | 424 | 454 | 878 | ||
西益津 | 計 | 3,818 | 4,224 | 4,524 | 8,748 | |
西益津第1 | 1,934 | 2,104 | 2,261 | 4,365 | ||
長楽寺2 | 248 | 261 | 276 | 537 | ||
益津下 | 279 | 270 | 357 | 627 | ||
稲川 | 558 | 638 | 587 | 1,225 | ||
郡1 | 321 | 354 | 397 | 751 | ||
郡2 | 528 | 581 | 644 | 1,225 | ||
西益津第2 | 786 | 883 | 950 | 1,833 | ||
大手 | 268 | 268 | 316 | 584 | ||
田中1丁目 | 124 | 138 | 141 | 279 | ||
田中2丁目 | 217 | 271 | 290 | 561 | ||
田中3丁目 | 177 | 206 | 203 | 409 | ||
西益津第3 | 1,098 | 1,237 | 1,313 | 2,550 | ||
平島第1 | 495 | 566 | 614 | 1,180 | ||
平島第2 | 212 | 279 | 254 | 533 | ||
平島第3 | 331 | 350 | 402 | 752 | ||
平島第4 | 60 | 42 | 43 | 85 | ||
藤枝 | 計 | 9,010 | 9,853 | 10,636 | 20,489 | |
藤枝第1 | 1,717 | 1,916 | 2,019 | 3,935 | ||
原第1 | 202 | 224 | 257 | 481 | ||
原第2 | 248 | 295 | 312 | 607 | ||
原第3 | 401 | 427 | 438 | 865 | ||
原第4 | 149 | 168 | 181 | 349 | ||
原第5 | 366 | 428 | 423 | 851 | ||
原第6 | 351 | 374 | 408 | 782 | ||
藤枝第2 | 1,255 | 1,435 | 1,608 | 3,043 | ||
木町第1 | 210 | 241 | 291 | 532 | ||
木町第2 | 216 | 293 | 308 | 601 | ||
木町第3 | 219 | 241 | 283 | 524 | ||
木町第4 | 294 | 327 | 371 | 698 | ||
木町第5 | 316 | 333 | 355 | 688 | ||
藤枝第3 | 617 | 690 | 739 | 1,429 | ||
栄 | 214 | 267 | 283 | 550 | ||
小坂 | 297 | 321 | 346 | 667 | ||
上伝馬 | 106 | 102 | 110 | 212 | ||
藤枝第4 | 351 | 342 | 360 | 702 | ||
益津 | 351 | 342 | 360 | 702 | ||
藤枝第5 | 723 | 773 | 827 | 1,600 | ||
岡出山1丁目 | 254 | 280 | 321 | 601 | ||
岡出山2丁目 | 266 | 277 | 275 | 552 | ||
岡出山3丁目 | 203 | 216 | 231 | 447 | ||
藤枝第6 | 741 | 825 | 871 | 1,696 | ||
千才 | 634 | 702 | 757 | 1,459 | ||
長楽寺1 | 107 | 123 | 114 | 237 | ||
藤枝第7 | 526 | 489 | 593 | 1,082 | ||
白子 | 172 | 134 | 186 | 320 | ||
下伝馬 | 155 | 158 | 169 | 327 | ||
左車 | 199 | 197 | 238 | 435 | ||
藤枝第8 | 594 | 652 | 686 | 1,338 | ||
市部第1 | 143 | 147 | 161 | 308 | ||
市部第2 | 209 | 232 | 246 | 478 | ||
市部第3 | 242 | 273 | 279 | 552 | ||
藤枝第9 | 1,625 | 1,754 | 1,876 | 3,630 | ||
藤岡1丁目 | 343 | 327 | 346 | 673 | ||
藤岡2丁目 | 346 | 370 | 398 | 768 | ||
藤岡3丁目 | 336 | 309 | 353 | 662 | ||
藤岡4丁目 | 289 | 388 | 397 | 785 | ||
藤岡5丁目 | 311 | 360 | 382 | 742 | ||
藤枝第10 | 861 | 977 | 1,057 | 2,034 | ||
五十海東 | 516 | 575 | 618 | 1,193 | ||
五十海西 | 345 | 402 | 439 | 841 | ||
青島 | 計 | 18,683 | 20,313 | 21,416 | 41,729 | |
青島第1 | 1,759 | 1,732 | 1,820 | 3,552 | ||
前島上東 | 328 | 312 | 339 | 651 | ||
前島上西 | 501 | 554 | 558 | 1,112 | ||
前島仲 | 930 | 866 | 923 | 1,789 | ||
青島第2 | 1,950 | 1,948 | 2,004 | 3,952 | ||
田沼北 | 610 | 596 | 665 | 1,261 | ||
田沼中 | 509 | 495 | 526 | 1,021 | ||
田沼南 | 831 | 857 | 813 | 1,670 | ||
青島第3 | 1,745 | 1,851 | 2,054 | 3,905 | ||
富士見町 | 90 | 90 | 89 | 179 | ||
日の出町 | 190 | 171 | 197 | 368 | ||
マークス・サ゛・タワー藤枝 | 153 | 163 | 182 | 345 | ||
小石川町 | 773 | 880 | 968 | 1,848 | ||
東町 | 438 | 468 | 512 | 980 | ||
メゾン・グランツ藤枝 | 101 | 79 | 106 | 185 | ||
青島第4 | 564 | 542 | 618 | 1,160 | ||
駅前第1 | 62 | 49 | 61 | 110 | ||
ファミール藤枝 | 64 | 63 | 66 | 129 | ||
エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 63 | 70 | 77 | 147 | ||
駅前第2 | 50 | 40 | 41 | 81 | ||
駅前第3 | 101 | 99 | 105 | 204 | ||
喜多町 | 152 | 142 | 171 | 313 | ||
サーパス西公園 | 72 | 79 | 97 | 176 | ||
青島第5 | 2,299 | 2,430 | 2,600 | 5,030 | ||
駿河台1 | 121 | 126 | 137 | 263 | ||
駿河台2 | 300 | 297 | 311 | 608 | ||
駿河台3・5 | 244 | 268 | 291 | 559 | ||
駿河台団地 | 70 | 63 | 77 | 140 | ||
駿河台西団地 | 113 | 94 | 83 | 177 | ||
南駿河台1・2 | 278 | 293 | 331 | 624 | ||
南駿河台3 | 230 | 239 | 230 | 469 | ||
南駿河台4 | 334 | 321 | 358 | 679 | ||
南駿河台5 | 214 | 233 | 240 | 473 | ||
南駿河台6 | 276 | 395 | 405 | 800 | ||
メゾン駿河台 | 119 | 101 | 137 | 238 | ||
青島第6 | 1,262 | 1,338 | 1,388 | 2,726 | ||
青木北 | 245 | 259 | 281 | 540 | ||
青木西 | 369 | 367 | 410 | 777 | ||
青木東 | 232 | 276 | 274 | 550 | ||
青木南 | 416 | 436 | 423 | 859 | ||
青島第7 | 1,201 | 1,373 | 1,444 | 2,817 | ||
志太第1 | 280 | 314 | 316 | 630 | ||
志太第2 | 264 | 319 | 319 | 638 | ||
志太第3 | 317 | 354 | 390 | 744 | ||
志太第4 | 187 | 236 | 240 | 476 | ||
志太第5 | 153 | 150 | 179 | 329 | ||
青島第8 | 1,971 | 2,180 | 2,259 | 4,439 | ||
瀬戸新屋 | 614 | 680 | 680 | 1,360 | ||
水上 | 300 | 367 | 391 | 758 | ||
南新屋 | 361 | 352 | 332 | 684 | ||
新南新屋 | 417 | 444 | 485 | 929 | ||
芙蓉台 | 148 | 154 | 149 | 303 | ||
緑の丘 | 131 | 183 | 222 | 405 | ||
青島第9 | 2,338 | 2,599 | 2,713 | 5,312 | ||
青葉町中 | 875 | 900 | 999 | 1,899 | ||
青葉町南 | 656 | 758 | 736 | 1,494 | ||
追分 | 665 | 788 | 792 | 1,580 | ||
追分西 | 142 | 153 | 186 | 339 | ||
青島第10 | 1,639 | 2,099 | 2,169 | 4,268 | ||
一里山 | 113 | 129 | 133 | 262 | ||
三軒屋 | 276 | 355 | 365 | 720 | ||
瀬戸 | 626 | 737 | 752 | 1,489 | ||
内瀬戸 | 219 | 260 | 274 | 534 | ||
光洋台 | 405 | 618 | 645 | 1,263 | ||
青島第11 | 784 | 916 | 960 | 1,876 | ||
青南町上 | 452 | 561 | 571 | 1,132 | ||
青南町下 | 332 | 355 | 389 | 744 | ||
青島第12 | 1,171 | 1,305 | 1,387 | 2,692 | ||
瀬古第1 | 181 | 227 | 212 | 439 | ||
瀬古第2 | 446 | 507 | 524 | 1,031 | ||
瀬古第3 | 236 | 260 | 271 | 531 | ||
ふじみ台 | 216 | 241 | 281 | 522 | ||
県営瀬古団地 | 92 | 70 | 99 | 169 | ||
