2022年6月末
エクセルデータは下記をご覧ください。
町内会別年齢別人口 (Excelファイル: 493.0KB)
グラフは下記をご覧ください。
2022年6月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
0歳 | 388 | 379 | 767 |
1歳 | 491 | 427 | 918 |
2歳 | 467 | 456 | 923 |
3歳 | 504 | 511 | 1,015 |
4歳 | 533 | 526 | 1,059 |
5歳 | 583 | 547 | 1,130 |
6歳 | 671 | 584 | 1,255 |
7歳 | 604 | 611 | 1,215 |
8歳 | 621 | 631 | 1,252 |
9歳 | 657 | 644 | 1,301 |
10歳 | 747 | 701 | 1,448 |
11歳 | 674 | 680 | 1,354 |
12歳 | 701 | 687 | 1,388 |
13歳 | 701 | 647 | 1,348 |
14歳 | 673 | 660 | 1,333 |
15歳 | 710 | 670 | 1,380 |
16歳 | 744 | 618 | 1,362 |
17歳 | 799 | 668 | 1,467 |
18歳 | 641 | 600 | 1,241 |
19歳 | 657 | 587 | 1,244 |
20歳 | 676 | 631 | 1,307 |
21歳 | 643 | 600 | 1,243 |
22歳 | 697 | 585 | 1,282 |
23歳 | 651 | 552 | 1,203 |
24歳 | 615 | 547 | 1,162 |
25歳 | 643 | 568 | 1,211 |
26歳 | 611 | 584 | 1,195 |
27歳 | 641 | 582 | 1,223 |
28歳 | 634 | 562 | 1,196 |
29歳 | 606 | 540 | 1,146 |
30歳 | 613 | 607 | 1,220 |
31歳 | 616 | 598 | 1,214 |
32歳 | 660 | 654 | 1,314 |
33歳 | 680 | 624 | 1,304 |
34歳 | 729 | 695 | 1,424 |
35歳 | 713 | 755 | 1,468 |
36歳 | 791 | 732 | 1,523 |
37歳 | 857 | 819 | 1,676 |
38歳 | 897 | 797 | 1,694 |
39歳 | 898 | 911 | 1,809 |
40歳 | 842 | 896 | 1,738 |
41歳 | 904 | 891 | 1,795 |
42歳 | 931 | 881 | 1,812 |
43歳 | 1,023 | 914 | 1,937 |
44歳 | 1,015 | 980 | 1,995 |
45歳 | 1,070 | 986 | 2,056 |
46歳 | 1,056 | 1,096 | 2,152 |
47歳 | 1,117 | 1,083 | 2,200 |
48歳 | 1,148 | 1,116 | 2,264 |
49歳 | 1,172 | 1,134 | 2,306 |
50歳 | 1,121 | 1,064 | 2,185 |
51歳 | 1,061 | 1,034 | 2,095 |
52歳 | 987 | 958 | 1,945 |
53歳 | 1,046 | 993 | 2,039 |
54歳 | 965 | 957 | 1,922 |
55歳 | 896 | 921 | 1,817 |
56歳 | 778 | 825 | 1,603 |
57歳 | 912 | 929 | 1,841 |
58歳 | 885 | 887 | 1,772 |
59歳 | 863 | 886 | 1,749 |
60歳 | 805 | 834 | 1,639 |
61歳 | 827 | 866 | 1,693 |
62歳 | 859 | 880 | 1,739 |
63歳 | 892 | 919 | 1,811 |
64歳 | 838 | 974 | 1,812 |
65歳 | 868 | 895 | 1,763 |
66歳 | 894 | 963 | 1,857 |
67歳 | 892 | 954 | 1,846 |
68歳 | 897 | 996 | 1,893 |
69歳 | 941 | 1,039 | 1,980 |
70歳 | 969 | 1,189 | 2,158 |
71歳 | 1,030 | 1,211 | 2,241 |
72歳 | 1,101 | 1,285 | 2,386 |
73歳 | 1,119 | 1,270 | 2,389 |
74歳 | 1,254 | 1,428 | 2,682 |
75歳 | 997 | 1,021 | 2,018 |
76歳 | 611 | 725 | 1,336 |
77歳 | 741 | 887 | 1,628 |
78歳 | 854 | 986 | 1,840 |
79歳 | 801 | 905 | 1,706 |
80歳 | 747 | 922 | 1,669 |
81歳 | 674 | 818 | 1,492 |
82歳 | 628 | 749 | 1,377 |
83歳 | 542 | 624 | 1,166 |
84歳 | 531 | 678 | 1,209 |
85歳 | 405 | 607 | 1,012 |
86歳 | 412 | 568 | 980 |
87歳 | 324 | 517 | 841 |
88歳 | 303 | 502 | 805 |
89歳 | 253 | 466 | 719 |
90歳 | 224 | 393 | 617 |
91歳 | 176 | 355 | 531 |
92歳 | 104 | 285 | 389 |
93歳 | 92 | 245 | 337 |
94歳 | 66 | 223 | 289 |
95歳 | 52 | 153 | 205 |
96歳 | 38 | 114 | 152 |
97歳 | 24 | 84 | 108 |
98歳 | 17 | 64 | 81 |
99歳 | 8 | 51 | 59 |
100歳 | 4 | 35 | 39 |
101歳 | 1 | 19 | 20 |
102歳 | 4 | 12 | 16 |
103歳 | 0 | 4 | 4 |
104歳 | 0 | 3 | 3 |
105歳 | 1 | 1 | 2 |
106歳 | 0 | 2 | 2 |
107歳 | 0 | 1 | 1 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 70,049 | 72,930 | 142,979 |
2022年6月末現在大字別人口
住民基本台帳人口
地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 61,210 | 70,049 | 72,930 | 142,979 |
瀬戸谷 | 計 | 871 | 1,004 | 1,006 | 2,010 |
瀬戸ノ谷 | 343 | 375 | 388 | 763 | |
本郷 | 265 | 305 | 309 | 614 | |
滝沢 | 263 | 324 | 309 | 633 | |
稲葉 | 計 | 1,194 | 1,436 | 1,477 | 2,913 |
宮原 | 185 | 196 | 180 | 376 | |
寺島 | 192 | 259 | 237 | 496 | |
助宗 | 133 | 153 | 185 | 338 | |
堀之内 | 409 | 528 | 553 | 1,081 | |
堀之内1丁目 | 72 | 79 | 79 | 158 | |
谷稲葉 | 203 | 221 | 243 | 464 | |
葉梨 | 計 | 5,479 | 6,596 | 6,582 | 13,178 |
西方 | 272 | 326 | 376 | 702 | |
北方 | 427 | 518 | 492 | 1,010 | |
中ノ合 | 174 | 209 | 221 | 430 | |
下之郷 | 549 | 586 | 461 | 1,047 | |
花倉 | 159 | 221 | 209 | 430 | |
上藪田 | 557 | 689 | 704 | 1,393 | |
中藪田 | 96 | 124 | 118 | 242 | |
下藪田 | 806 | 933 | 954 | 1,887 | |
高田 | 166 | 198 | 205 | 403 | |
時ヶ谷 | 1,447 | 1,603 | 1,681 | 3,284 | |
清里1丁目 | 345 | 442 | 476 | 918 | |
清里2丁目 | 395 | 601 | 562 | 1,163 | |
南清里 | 86 | 146 | 123 | 269 | |
広幡 | 計 | 3,525 | 4,345 | 4,370 | 8,715 |
水守 | 56 | 58 | 57 | 115 | |
水守1丁目 | 237 | 309 | 320 | 629 | |
水守2丁目 | 363 | 429 | 408 | 837 | |
水守3丁目 | 370 | 479 | 461 | 940 | |
八幡 | 235 | 270 | 253 | 523 | |
鬼島 | 316 | 399 | 400 | 799 | |
上当間 | 453 | 572 | 578 | 1,150 | |
下当間 | 328 | 425 | 451 | 876 | |
仮宿 | 580 | 685 | 686 | 1,371 | |
潮 | 141 | 175 | 173 | 348 | |
横内 | 446 | 544 | 583 | 1,127 | |
西益津 | 計 | 3,925 | 4,394 | 4,636 | 9,030 |
稲川 | 307 | 385 | 345 | 730 | |
稲川1丁目 | 356 | 364 | 351 | 715 | |
益津下 | 59 | 54 | 73 | 127 | |
郡 | 284 | 306 | 342 | 648 | |
郡1丁目 | 229 | 228 | 278 | 506 | |
緑町1丁目 | 72 | 66 | 59 | 125 | |
緑町2丁目 | 61 | 46 | 54 | 100 | |
立花1丁目 | 151 | 172 | 180 | 352 | |
立花2丁目 | 67 | 81 | 84 | 165 | |
立花3丁目 | 95 | 112 | 112 | 224 | |
城南1丁目 | 108 | 115 | 145 | 260 | |
城南2丁目 | 53 | 70 | 74 | 144 | |
城南3丁目 | X | X | X | X | |
大手1丁目 | 271 | 295 | 325 | 620 | |
大手2丁目 | 124 | 135 | 155 | 290 | |
田中1丁目 | 129 | 147 | 150 | 297 | |
田中2丁目 | 239 | 301 | 320 | 621 | |
田中3丁目 | 200 | 237 | 249 | 486 | |
平島 | 1,120 | 1,280 | 1,340 | 2,620 | |
藤枝 | 計 | 8,891 | 9,904 | 10,600 | 20,504 |
原 | X | X | X | X | |
音羽町1丁目 | 208 | 239 | 261 | 500 | |
音羽町2丁目 | 223 | 268 | 289 | 557 | |
音羽町3丁目 | 363 | 393 | 400 | 793 | |
音羽町4丁目 | 146 | 169 | 176 | 345 | |
音羽町5丁目 | 370 | 425 | 429 | 854 | |
音羽町6丁目 | 360 | 392 | 419 | 811 | |
茶町1丁目 | 245 | 298 | 317 | 615 | |
茶町2丁目 | 445 | 579 | 613 | 1,192 | |
茶町3丁目 | 182 | 210 | 223 | 433 | |
茶町4丁目 | 286 | 332 | 372 | 704 | |
旭が丘 | 309 | 327 | 359 | 686 | |
藤枝1丁目 | 167 | 184 | 171 | 355 | |
藤枝2丁目 | 92 | 93 | 116 | 209 | |
藤枝3丁目 | 225 | 233 | 255 | 488 | |
藤枝4丁目 | 259 | 259 | 284 | 543 | |
藤枝5丁目 | 228 | 248 | 242 | 490 | |
鬼岩寺 | X | X | X | X | |
益津 | 37 | 42 | 51 | 93 | |
岡出山1丁目 | 179 | 196 | 236 | 432 | |
岡出山2丁目 | 152 | 155 | 163 | 318 | |
岡出山3丁目 | 206 | 224 | 241 | 465 | |
若王子 | X | X | X | X | |
若王子1丁目 | 49 | 45 | 51 | 96 | |
若王子2丁目 | 213 | 234 | 250 | 484 | |
若王子3丁目 | 163 | 193 | 210 | 403 | |
本町1丁目 | 156 | 180 | 170 | 350 | |
本町2丁目 | 240 | 208 | 261 | 469 | |
本町3丁目 | 84 | 86 | 93 | 179 | |
本町4丁目 | 167 | 183 | 199 | 382 | |
天王町1丁目 | 174 | 214 | 197 | 411 | |
天王町2丁目 | 257 | 285 | 303 | 588 | |
天王町3丁目 | 349 | 377 | 417 | 794 | |
五十海 | 10 | 10 | 12 | 22 | |
五十海1丁目 | 232 | 254 | 290 | 544 | |
五十海2丁目 | 127 | 171 | 169 | 340 | |
五十海3丁目 | 149 | 162 | 177 | 339 | |
五十海4丁目 | 226 | 260 | 294 | 554 | |
藤岡1丁目 | 337 | 326 | 357 | 683 | |
藤岡2丁目 | 344 | 373 | 397 | 770 | |
藤岡3丁目 | 337 | 320 | 360 | 680 | |
藤岡4丁目 | 285 | 389 | 397 | 786 | |
藤岡5丁目 | 310 | 368 | 379 | 747 | |
青島 | 計 | 19,909 | 21,838 | 22,992 | 44,830 |
前島 | 57 | 44 | 61 | 105 | |
駅前1丁目 | 657 | 591 | 676 | 1,267 | |
駅前2丁目 | 394 | 400 | 382 | 782 | |
駅前3丁目 | 403 | 399 | 481 | 880 | |
前島1丁目 | 386 | 365 | 401 | 766 | |
前島2丁目 | 461 | 416 | 436 | 852 | |
前島3丁目 | 526 | 584 | 597 | 1,181 | |
田沼1丁目 | 834 | 808 | 904 | 1,712 | |
田沼2丁目 | 546 | 535 | 555 | 1,090 | |
田沼3丁目 | 551 | 564 | 553 | 1,117 | |
田沼4丁目 | 704 | 784 | 781 | 1,565 | |
田沼5丁目 | 280 | 322 | 342 | 664 | |
青木 | X | X | X | X | |
青木1丁目 | 330 | 352 | 386 | 738 | |
青木2丁目 | 416 | 468 | 494 | 962 | |
青木3丁目 | 202 | 241 | 238 | 479 | |
瀬古1丁目 | 251 | 313 | 313 | 626 | |
瀬古2丁目 | 494 | 532 | 570 | 1,102 | |
瀬古3丁目 | 378 | 423 | 467 | 890 | |
志太 | 14 | 10 | 16 | 26 | |
志太1丁目 | 47 | 53 | 71 | 124 | |
志太2丁目 | 517 | 616 | 638 | 1,254 | |
志太3丁目 | 319 | 359 | 395 | 754 | |
志太4丁目 | 197 | 238 | 214 | 452 | |
志太5丁目 | 145 | 145 | 177 | 322 | |
駿河台1丁目 | 312 | 301 | 361 | 662 | |
駿河台2丁目 | 308 | 306 | 318 | 624 | |
駿河台3丁目 | 197 | 224 | 247 | 471 | |
駿河台4丁目 | X | X | X | X | |
駿河台5丁目 | 152 | 138 | 116 | 254 | |
南駿河台1丁目 | 112 | 140 | 133 | 273 | |
南駿河台2丁目 | 172 | 172 | 207 | 379 | |
南駿河台3丁目 | 219 | 242 | 230 | 472 | |
南駿河台4丁目 | 329 | 319 | 350 | 669 | |
南駿河台5丁目 | 221 | 245 | 247 | 492 | |
南駿河台6丁目 | 271 | 397 | 404 | 801 | |
東町 | 617 | 685 | 727 | 1,412 | |
小石川町1丁目 | 145 | 155 | 147 | 302 | |
小石川町2丁目 | 271 | 308 | 339 | 647 | |
小石川町3丁目 | 407 | 445 | 507 | 952 | |
小石川町4丁目 | 506 | 502 | 525 | 1,027 | |
南新屋 | 504 | 513 | 502 | 1,015 | |
水上 | 234 | 299 | 290 | 589 | |
瀬戸新屋 | 743 | 841 | 842 | 1,683 | |
新南新屋 | 348 | 372 | 409 | 781 | |
緑の丘 | 129 | 189 | 225 | 414 | |
青葉町1丁目 | 507 | 506 | 582 | 1,088 | |
青葉町2丁目 | 327 | 366 | 385 | 751 | |
青葉町3丁目 | 227 | 267 | 251 | 518 | |
青葉町4丁目 | 324 | 349 | 348 | 697 | |
青葉町5丁目 | 145 | 175 | 166 | 341 | |
内瀬戸 | 279 | 320 | 355 | 675 | |
上青島 | 399 | 468 | 497 | 965 | |
下青島 | 803 | 991 | 1,019 | 2,010 | |
久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 7 | 6 | 13 | |
青南町1丁目 | 189 | 186 | 202 | 388 | |
青南町2丁目 | 124 | 136 | 146 | 282 | |
青南町3丁目 | 147 | 174 | 187 | 361 | |
青南町4丁目 | 187 | 231 | 242 | 473 | |
青南町5丁目 | 120 | 161 | 159 | 320 | |
末広1丁目 | 126 | 147 | 150 | 297 | |
末広2丁目 | 130 | 159 | 165 | 324 | |
末広3丁目 | 77 | 94 | 97 | 191 | |
末広4丁目 | 78 | 111 | 104 | 215 | |
光洋台 | 408 | 635 | 657 | 1,292 | |
高洲 | 計 | 9,761 | 11,420 | 11,802 | 23,222 |
築地 | 532 | 573 | 568 | 1,141 | |
築地1丁目 | 157 | 163 | 180 | 343 | |
高柳 | 1,037 | 1,281 | 1,310 | 2,591 | |
高柳1丁目 | 1,041 | 1,170 | 1,169 | 2,339 | |
高柳2丁目 | 504 | 543 | 549 | 1,092 | |
高柳3丁目 | 826 | 973 | 1,016 | 1,989 | |
高柳4丁目 | 356 | 433 | 475 | 908 | |
高洲 | 1,169 | 1,400 | 1,433 | 2,833 | |
高洲1丁目 | 426 | 427 | 473 | 900 | |
兵太夫 | 819 | 1,029 | 1,096 | 2,125 | |
高岡1丁目 | 491 | 552 | 598 | 1,150 | |
高岡2丁目 | 346 | 440 | 451 | 891 | |
高岡3丁目 | 498 | 589 | 598 | 1,187 | |
高岡4丁目 | 189 | 223 | 230 | 453 | |
泉町 | 584 | 674 | 680 | 1,354 | |
大新島 | 415 | 513 | 524 | 1,037 | |
与左衛門 | 371 | 437 | 452 | 889 | |
大洲 | 計 | 3,234 | 3,942 | 4,055 | 7,997 |
大東町 | 1,137 | 1,248 | 1,355 | 2,603 | |
大洲1丁目 | 160 | 184 | 221 | 405 | |
大洲2丁目 | 373 | 466 | 394 | 860 | |
大洲3丁目 | 102 | 144 | 147 | 291 | |
大洲4丁目 | 206 | 279 | 273 | 552 | |
大洲5丁目 | 125 | 169 | 166 | 335 | |
善左衛門 | 58 | 81 | 68 | 149 | |
善左衛門1丁目 | 134 | 176 | 170 | 346 | |
善左衛門2丁目 | 182 | 236 | 250 | 486 | |
善左衛門3丁目 | 208 | 231 | 262 | 493 | |
弥左衛門 | 37 | 48 | 52 | 100 | |
大西町1丁目 | 124 | 158 | 161 | 319 | |
大西町2丁目 | 162 | 237 | 220 | 457 | |
大西町3丁目 | 179 | 241 | 256 | 497 | |
忠兵衛 | 47 | 44 | 60 | 104 | |
岡部 | 計 | 4,421 | 5,170 | 5,410 | 10,580 |
岡部町岡部 | 1,027 | 1,165 | 1,168 | 2,333 | |
岡部町内谷 | 1,202 | 1,368 | 1,540 | 2,908 | |
岡部町三輪 | 1,085 | 1,241 | 1,338 | 2,579 | |
岡部町子持坂 | 86 | 119 | 111 | 230 | |
岡部町入野 | 36 | 39 | 50 | 89 | |
岡部町村良 | 198 | 238 | 241 | 479 | |
岡部町桂島 | 140 | 177 | 185 | 362 | |
岡部町羽佐間 | 95 | 123 | 114 | 237 | |
岡部町殿 | 118 | 151 | 150 | 301 | |
岡部町野田沢 | 13 | 16 | 11 | 27 | |
岡部町新舟 | 116 | 157 | 169 | 326 | |
岡部町宮島 | 181 | 223 | 208 | 431 | |
岡部町青羽根 | 17 | 16 | 23 | 39 | |
岡部町玉取 | 107 | 137 | 102 | 239 | |
【日本人のみの人口】 | |||||
藤枝市全体 | 60,249 | 69,160 | 71,961 | 141,121 |
(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。
原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。
青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。
駿河台4丁目は秘匿扱いとし、駿河台3丁目に合算しています。
2022年6月末現在町内会・自治会別人口
住民基本台帳人口
地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 |
男 |
女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 61,210 | 70,049 | 72,930 | 142,979 | |
瀬戸谷 | 計 | 871 | 1,004 | 1,006 | 2,010 | |
瀬戸谷第1 | 265 | 305 | 309 | 614 | ||
本郷 | 265 | 305 | 309 | 614 | ||
瀬戸谷第2 | 310 | 343 | 356 | 699 | ||
中里 | 166 | 178 | 186 | 364 | ||
たかね | 144 | 165 | 170 | 335 | ||
瀬戸谷第3 | 296 | 356 | 341 | 697 | ||
滝沢 | 263 | 324 | 309 | 633 | ||
滝ノ谷 | 33 | 32 | 32 | 64 | ||
稲葉 | 計 | 1,194 | 1,436 | 1,477 | 2,913 | |
稲葉第1 | 673 | 814 | 862 | 1,676 | ||
堀之内 | 473 | 594 | 622 | 1,216 | ||
谷稲葉 | 200 | 220 | 240 | 460 | ||
稲葉第2 | 521 | 622 | 615 | 1,237 | ||
宮原 | 185 | 196 | 180 | 376 | ||
寺島 | 203 | 273 | 250 | 523 | ||
助宗 | 133 | 153 | 185 | 338 | ||
葉梨 | 計 | 5,478 | 6,595 | 6,581 | 13,176 | |
葉梨第1 | 699 | 844 | 868 | 1,712 | ||
西方 | 259 | 308 | 364 | 672 | ||
北方 | 189 | 235 | 211 | 446 | ||
白藤 | 251 | 301 | 293 | 594 | ||
葉梨第2 | 882 | 1,016 | 891 | 1,907 | ||
中ノ合 | 174 | 209 | 221 | 430 | ||
上川 | 100 | 137 | 124 | 261 | ||
花倉 | 160 | 224 | 210 | 434 | ||
横見 | 314 | 314 | 163 | 477 | ||
中田 | 134 | 132 | 173 | 305 | ||
葉梨第3 | 2,451 | 3,134 | 3,143 | 6,277 | ||
上藪田 | 562 | 694 | 715 | 1,409 | ||
下藪田 | 689 | 798 | 789 | 1,587 | ||
高田 | 166 | 198 | 205 | 403 | ||
藤枝サニーヒルズ | 124 | 143 | 171 | 314 | ||
清里1丁目 | 345 | 442 | 476 | 918 | ||
清里2丁目 | 479 | 713 | 664 | 1,377 | ||
南清里 | 86 | 146 | 123 | 269 | ||
葉梨第4 | 1,446 | 1,601 | 1,679 | 3,280 | ||
時ヶ谷1 | 308 | 341 | 353 | 694 | ||
時ヶ谷2 | 297 | 330 | 326 | 656 | ||
時ヶ谷3 | 515 | 574 | 617 | 1,191 | ||
時ヶ谷4 | 326 | 356 | 383 | 739 | ||
広幡 | 計 | 3,523 | 4,343 | 4,369 | 8,712 | |
広幡第1 | 2,024 | 2,508 | 2,470 | 4,978 | ||
水守 | 1,018 | 1,260 | 1,235 | 2,495 | ||
八幡 | 243 | 285 | 268 | 553 | ||
鬼島 | 309 | 388 | 386 | 774 | ||
上当間 | 454 | 575 | 581 | 1,156 | ||
広幡第2 | 1,499 | 1,835 | 1,899 | 3,734 | ||
仮宿 | 582 | 687 | 688 | 1,375 | ||
潮 | 139 | 173 | 171 | 344 | ||
横内 | 446 | 544 | 583 | 1,127 | ||
下当間 | 332 | 431 | 457 | 888 | ||
西益津 | 計 | 3,845 | 4,316 | 4,551 | 8,867 | |
西益津第1 | 1,940 | 2,132 | 2,263 | 4,395 | ||
長楽寺2 | 253 | 277 | 279 | 556 | ||
益津下 | 266 | 262 | 337 | 599 | ||
稲川 | 571 | 649 | 588 | 1,237 | ||
郡1 | 324 | 361 | 408 | 769 | ||
郡2 | 526 | 583 | 651 | 1,234 | ||
西益津第2 | 785 | 904 | 948 | 1,852 | ||
大手 | 269 | 274 | 312 | 586 | ||
田中1丁目 | 129 | 147 | 150 | 297 | ||
田中2丁目 | 212 | 273 | 279 | 552 | ||
田中3丁目 | 175 | 210 | 207 | 417 | ||
西益津第3 | 1,120 | 1,280 | 1,340 | 2,620 | ||
平島第1 | 506 | 588 | 629 | 1,217 | ||
平島第2 | 212 | 279 | 263 | 542 | ||
平島第3 | 339 | 366 | 404 | 770 | ||
平島第4 | 63 | 47 | 44 | 91 | ||
藤枝 | 計 | 8,974 | 9,985 | 10,687 | 20,672 | |
藤枝第1 | 1,725 | 1,948 | 2,036 | 3,984 | ||
原第1 | 203 | 231 | 253 | 484 | ||
原第2 | 250 | 296 | 320 | 616 | ||
原第3 | 396 | 435 | 439 | 874 | ||
原第4 | 146 | 169 | 176 | 345 | ||
原第5 | 373 | 428 | 431 | 859 | ||
原第6 | 357 | 389 | 417 | 806 | ||
藤枝第2 | 1,244 | 1,455 | 1,606 | 3,061 | ||
木町第1 | 199 | 239 | 273 | 512 | ||
木町第2 | 220 | 306 | 312 | 618 | ||
木町第3 | 223 | 251 | 288 | 539 | ||
木町第4 | 288 | 326 | 367 | 693 | ||
木町第5 | 314 | 333 | 366 | 699 | ||
藤枝第3 | 605 | 695 | 723 | 1,418 | ||
栄 | 215 | 272 | 273 | 545 | ||
小坂 | 287 | 320 | 336 | 656 | ||
上伝馬 | 103 | 103 | 114 | 217 | ||
藤枝第4 | 349 | 347 | 365 | 712 | ||
益津 | 349 | 347 | 365 | 712 | ||
藤枝第5 | 725 | 774 | 842 | 1,616 | ||
岡出山1丁目 | 255 | 278 | 322 | 600 | ||
岡出山2丁目 | 264 | 272 | 279 | 551 | ||
岡出山3丁目 | 206 | 224 | 241 | 465 | ||
藤枝第6 | 753 | 849 | 877 | 1,726 | ||
千才 | 641 | 719 | 756 | 1,475 | ||
長楽寺1 | 112 | 130 | 121 | 251 | ||
藤枝第7 | 505 | 484 | 589 | 1,073 | ||
白子 | 164 | 128 | 186 | 314 | ||
下伝馬 | 151 | 157 | 170 | 327 | ||
左車 | 190 | 199 | 233 | 432 | ||
藤枝第8 | 589 | 659 | 682 | 1,341 | ||
市部第1 | 135 | 147 | 153 | 300 | ||
市部第2 | 211 | 239 | 244 | 483 | ||
市部第3 | 243 | 273 | 285 | 558 | ||
藤枝第9 | 1,615 | 1,778 | 1,892 | 3,670 | ||
藤岡1丁目 | 337 | 326 | 357 | 683 | ||
藤岡2丁目 | 346 | 375 | 398 | 773 | ||
藤岡3丁目 | 338 | 321 | 361 | 682 | ||
藤岡4丁目 | 285 | 389 | 397 | 786 | ||
藤岡5丁目 | 309 | 367 | 379 | 746 | ||
藤枝第10 | 864 | 996 | 1,075 | 2,071 | ||
五十海東 | 511 | 576 | 621 | 1,197 | ||
五十海西 | 353 | 420 | 454 | 874 | ||
青島 | 計 | 18,675 | 20,574 | 21,670 | 42,244 | |
青島第1 | 1,760 | 1,762 | 1,869 | 3,631 | ||
前島上東 | 326 | 327 | 345 | 672 | ||
前島上西 | 500 | 557 | 574 | 1,131 | ||
前島仲 | 934 | 878 | 950 | 1,828 | ||
青島第2 | 1,934 | 1,953 | 2,007 | 3,960 | ||
田沼北 | 617 | 607 | 651 | 1,258 | ||
田沼中 | 499 | 492 | 528 | 1,020 | ||
田沼南 | 818 | 854 | 828 | 1,682 | ||
青島第3 | 1,736 | 1,847 | 2,068 | 3,915 | ||
富士見町 | 94 | 93 | 93 | 186 | ||
日の出町 | 185 | 166 | 194 | 360 | ||
マークス・サ゛・タワー藤枝 | 154 | 167 | 185 | 352 | ||
小石川町 | 774 | 877 | 985 | 1,862 | ||
東町 | 432 | 465 | 508 | 973 | ||
メゾン・グランツ藤枝 | 97 | 79 | 103 | 182 | ||
青島第4 | 571 | 550 | 628 | 1,178 | ||
駅前第1 | 65 | 52 | 62 | 114 | ||
ファミール藤枝 | 63 | 65 | 64 | 129 | ||
エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 63 | 70 | 79 | 149 | ||
駅前第2 | 49 | 38 | 43 | 81 | ||
駅前第3 | 109 | 110 | 109 | 219 | ||
喜多町 | 150 | 138 | 172 | 310 | ||
サーパス西公園 | 72 | 77 | 99 | 176 | ||
青島第5 | 2,293 | 2,484 | 2,613 | 5,097 | ||
駿河台1 | 122 | 132 | 137 | 269 | ||
駿河台2 | 308 | 306 | 318 | 624 | ||
駿河台3・5 | 235 | 266 | 286 | 552 | ||
駿河台団地 | 65 | 62 | 73 | 135 | ||
駿河台西団地 | 116 | 98 | 79 | 177 | ||
南駿河台1・2 | 284 | 312 | 340 | 652 | ||
南駿河台3 | 219 | 242 | 230 | 472 | ||
南駿河台4 | 329 | 319 | 350 | 669 | ||
南駿河台5 | 221 | 245 | 247 | 492 | ||
南駿河台6 | 271 | 397 | 404 | 801 | ||
メゾン駿河台 | 123 | 105 | 149 | 254 | ||
青島第6 | 1,276 | 1,388 | 1,418 | 2,806 | ||
青木北 | 250 | 272 | 286 | 558 | ||
青木西 | 370 | 383 | 418 | 801 | ||
青木東 | 233 | 279 | 285 | 564 | ||
青木南 | 423 | 454 | 429 | 883 | ||
青島第7 | 1,181 | 1,356 | 1,437 | 2,793 | ||
志太第1 | 280 | 309 | 312 | 621 | ||
志太第2 | 264 | 321 | 321 | 642 | ||
志太第3 | 301 | 338 | 382 | 720 | ||
志太第4 | 183 | 237 | 237 | 474 | ||
志太第5 | 153 | 151 | 185 | 336 | ||
青島第8 | 1,976 | 2,224 | 2,294 | 4,518 | ||
瀬戸新屋 | 622 | 690 | 705 | 1,395 | ||
水上 | 297 | 372 | 391 | 763 | ||
南新屋 | 363 | 362 | 335 | 697 | ||
新南新屋 | 416 | 451 | 494 | 945 | ||
芙蓉台 | 149 | 160 | 144 | 304 | ||
緑の丘 | 129 | 189 | 225 | 414 | ||
青島第9 | 2,336 | 2,642 | 2,745 | 5,387 | ||
青葉町中 | 871 | 911 | 990 | 1,901 | ||
青葉町南 | 666 | 784 | 764 | 1,548 | ||
追分 | 658 | 792 | 804 | 1,596 | ||
追分西 | 141 | 155 | 187 | 342 | ||
青島第10 | 1,637 | 2,116 | 2,197 | 4,313 | ||
一里山 | 114 | 133 | 138 | 271 | ||
三軒屋 | 266 | 344 | 358 | 702 | ||
瀬戸 | 626 | 741 | 762 | 1,503 | ||
内瀬戸 | 223 | 263 | 282 | 545 | ||
光洋台 | 408 | 635 | 657 | 1,292 | ||
青島第11 | 797 | 926 | 979 | 1,905 | ||
青南町上 | 452 | 564 | 585 | 1,149 | ||
青南町下 | 345 | 362 | 394 | 756 | ||
青島第12 | 1,178 | 1,326 | 1,415 | 2,741 | ||
瀬古第1 | 182 | 235 | 221 | 456 | ||
瀬古第2 | 440 | 505 | 524 | 1,029 | ||
瀬古第3 | 239 | 262 | 279 | 541 | ||
ふじみ台 | 216 | 240 | 285 | 525 | ||
県営瀬古団地 | 101 | 84 | 106 | 190 | ||
高洲 | 計 | 10,669 | 12,305 | 12,744 | 25,049 | |
高洲第1 | 1,581 | 1,667 | 1,693 | 3,360 | ||
築地 | 704 | 751 | 751 | 1,502 | ||
築地上 | 877 | 916 | 942 | 1,858 | ||
高洲第2西 | 1,237 | 1,450 | 1,489 | 2,939 | ||
高柳上 | 937 | 1,070 | 1,106 | 2,176 | ||
高柳仁平 | 300 | 380 | 383 | 763 | ||
高洲第2北 | 1,445 | 1,661 | 1,675 | 3,336 | ||
