2022年2月末
エクセルデータは下記をご覧ください。
町内会別年齢別人口 (Excelファイル: 493.1KB)
グラフは下記をご覧ください。
2022年2月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 410 | 416 | 826 |
| 1歳 | 487 | 423 | 910 |
| 2歳 | 460 | 456 | 916 |
| 3歳 | 533 | 530 | 1,063 |
| 4歳 | 550 | 536 | 1,086 |
| 5歳 | 607 | 534 | 1,141 |
| 6歳 | 612 | 605 | 1,217 |
| 7歳 | 619 | 594 | 1,213 |
| 8歳 | 655 | 658 | 1,313 |
| 9歳 | 681 | 655 | 1,336 |
| 10歳 | 720 | 689 | 1,409 |
| 11歳 | 684 | 701 | 1,385 |
| 12歳 | 688 | 641 | 1,329 |
| 13歳 | 688 | 668 | 1,356 |
| 14歳 | 693 | 659 | 1,352 |
| 15歳 | 683 | 652 | 1,335 |
| 16歳 | 757 | 640 | 1,397 |
| 17歳 | 769 | 671 | 1,440 |
| 18歳 | 653 | 593 | 1,246 |
| 19歳 | 657 | 642 | 1,299 |
| 20歳 | 639 | 599 | 1,238 |
| 21歳 | 658 | 647 | 1,305 |
| 22歳 | 662 | 605 | 1,267 |
| 23歳 | 622 | 559 | 1,181 |
| 24歳 | 637 | 556 | 1,193 |
| 25歳 | 632 | 605 | 1,237 |
| 26歳 | 596 | 562 | 1,158 |
| 27歳 | 635 | 595 | 1,230 |
| 28歳 | 631 | 533 | 1,164 |
| 29歳 | 581 | 566 | 1,147 |
| 30歳 | 650 | 621 | 1,271 |
| 31歳 | 603 | 622 | 1,225 |
| 32歳 | 684 | 630 | 1,314 |
| 33歳 | 682 | 642 | 1,324 |
| 34歳 | 746 | 729 | 1,475 |
| 35歳 | 699 | 737 | 1,436 |
| 36歳 | 798 | 761 | 1,559 |
| 37歳 | 869 | 788 | 1,657 |
| 38歳 | 886 | 834 | 1,720 |
| 39歳 | 885 | 917 | 1,802 |
| 40歳 | 880 | 894 | 1,774 |
| 41歳 | 945 | 883 | 1,828 |
| 42歳 | 950 | 885 | 1,835 |
| 43歳 | 1,017 | 952 | 1,969 |
| 44歳 | 1,015 | 1,001 | 2,016 |
| 45歳 | 1,096 | 1,004 | 2,100 |
| 46歳 | 1,088 | 1,094 | 2,182 |
| 47歳 | 1,121 | 1,111 | 2,232 |
| 48歳 | 1,148 | 1,126 | 2,274 |
| 49歳 | 1,168 | 1,108 | 2,276 |
| 50歳 | 1,105 | 1,065 | 2,170 |
| 51歳 | 1,034 | 1,012 | 2,046 |
| 52歳 | 983 | 967 | 1,950 |
| 53歳 | 1,045 | 991 | 2,036 |
| 54歳 | 981 | 969 | 1,950 |
| 55歳 | 742 | 831 | 1,573 |
| 56歳 | 886 | 892 | 1,778 |
| 57歳 | 882 | 932 | 1,814 |
| 58歳 | 899 | 850 | 1,749 |
| 59歳 | 821 | 894 | 1,715 |
| 60歳 | 828 | 800 | 1,628 |
| 61歳 | 829 | 885 | 1,714 |
| 62歳 | 861 | 909 | 1,770 |
| 63歳 | 872 | 955 | 1,827 |
| 64歳 | 889 | 929 | 1,818 |
| 65歳 | 861 | 915 | 1,776 |
| 66歳 | 867 | 956 | 1,823 |
| 67歳 | 899 | 954 | 1,853 |
| 68歳 | 895 | 1,011 | 1,906 |
| 69歳 | 980 | 1,112 | 2,092 |
| 70歳 | 978 | 1,152 | 2,130 |
| 71歳 | 1,040 | 1,213 | 2,253 |
| 72歳 | 1,144 | 1,350 | 2,494 |
| 73歳 | 1,160 | 1,264 | 2,424 |
| 74歳 | 1,247 | 1,374 | 2,621 |
| 75歳 | 830 | 879 | 1,709 |
| 76歳 | 619 | 779 | 1,398 |
| 77歳 | 810 | 947 | 1,757 |
| 78歳 | 863 | 951 | 1,814 |
| 79歳 | 773 | 939 | 1,712 |
| 80歳 | 753 | 900 | 1,653 |
| 81歳 | 699 | 809 | 1,508 |
| 82歳 | 584 | 664 | 1,248 |
| 83歳 | 544 | 663 | 1,207 |
| 84歳 | 518 | 684 | 1,202 |
| 85歳 | 397 | 594 | 991 |
| 86歳 | 407 | 563 | 970 |
| 87歳 | 326 | 544 | 870 |
| 88歳 | 298 | 507 | 805 |
| 89歳 | 262 | 477 | 739 |
| 90歳 | 230 | 376 | 606 |
| 91歳 | 153 | 342 | 495 |
| 92歳 | 114 | 272 | 386 |
| 93歳 | 85 | 275 | 360 |
| 94歳 | 70 | 193 | 263 |
| 95歳 | 54 | 163 | 217 |
| 96歳 | 32 | 105 | 137 |
| 97歳 | 27 | 81 | 108 |
| 98歳 | 17 | 78 | 95 |
| 99歳 | 7 | 37 | 44 |
| 100歳 | 4 | 38 | 42 |
| 101歳 | 2 | 20 | 22 |
| 102歳 | 3 | 9 | 12 |
| 103歳 | 0 | 4 | 4 |
| 104歳 | 1 | 2 | 3 |
| 105歳 | 1 | 2 | 3 |
| 106歳 | 0 | 1 | 1 |
| 107歳 | 0 | 1 | 1 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 70,040 | 73,210 | 143,250 |
2022年2月末現在大字別人口
住民基本台帳人口
| 地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 60,750 | 70,040 | 73,210 | 143,250 |
| 瀬戸谷 | 計 | 868 | 1,007 | 1,019 | 2,026 |
| 瀬戸ノ谷 | 341 | 374 | 393 | 767 | |
| 本郷 | 266 | 305 | 314 | 619 | |
| 滝沢 | 261 | 328 | 312 | 640 | |
| 稲葉 | 計 | 1,185 | 1,446 | 1,474 | 2,920 |
| 宮原 | 181 | 191 | 180 | 371 | |
| 寺島 | 194 | 261 | 240 | 501 | |
| 助宗 | 131 | 152 | 180 | 332 | |
| 堀之内 | 410 | 541 | 556 | 1,097 | |
| 堀之内1丁目 | 69 | 79 | 75 | 154 | |
| 谷稲葉 | 200 | 222 | 243 | 465 | |
| 葉梨 | 計 | 5,308 | 6,494 | 6,585 | 13,079 |
| 西方 | 273 | 327 | 377 | 704 | |
| 北方 | 428 | 523 | 500 | 1,023 | |
| 中ノ合 | 177 | 212 | 223 | 435 | |
| 下之郷 | 387 | 457 | 436 | 893 | |
| 花倉 | 162 | 230 | 214 | 444 | |
| 上藪田 | 548 | 682 | 708 | 1,390 | |
| 中藪田 | 101 | 127 | 118 | 245 | |
| 下藪田 | 796 | 936 | 949 | 1,885 | |
| 高田 | 170 | 200 | 209 | 409 | |
| 時ヶ谷 | 1,437 | 1,604 | 1,677 | 3,281 | |
| 清里1丁目 | 348 | 448 | 480 | 928 | |
| 清里2丁目 | 395 | 599 | 571 | 1,170 | |
| 南清里 | 86 | 149 | 123 | 272 | |
| 広幡 | 計 | 3,490 | 4,342 | 4,377 | 8,719 |
| 水守 | 56 | 59 | 57 | 116 | |
| 水守1丁目 | 236 | 314 | 327 | 641 | |
| 水守2丁目 | 350 | 414 | 402 | 816 | |
| 水守3丁目 | 366 | 479 | 465 | 944 | |
| 八幡 | 225 | 269 | 246 | 515 | |
| 鬼島 | 314 | 403 | 404 | 807 | |
| 上当間 | 456 | 572 | 587 | 1,159 | |
| 下当間 | 329 | 426 | 453 | 879 | |
| 仮宿 | 570 | 682 | 676 | 1,358 | |
| 潮 | 137 | 174 | 174 | 348 | |
| 横内 | 451 | 550 | 586 | 1,136 | |
| 西益津 | 計 | 3,918 | 4,421 | 4,676 | 9,097 |
| 稲川 | 309 | 385 | 346 | 731 | |
| 稲川1丁目 | 347 | 358 | 351 | 709 | |
| 益津下 | 58 | 55 | 72 | 127 | |
| 郡 | 288 | 317 | 344 | 661 | |
| 郡1丁目 | 232 | 231 | 279 | 510 | |
| 緑町1丁目 | 73 | 68 | 59 | 127 | |
| 緑町2丁目 | 58 | 44 | 55 | 99 | |
| 立花1丁目 | 150 | 169 | 179 | 348 | |
| 立花2丁目 | 66 | 80 | 86 | 166 | |
| 立花3丁目 | 94 | 111 | 110 | 221 | |
| 城南1丁目 | 108 | 119 | 145 | 264 | |
| 城南2丁目 | 54 | 70 | 73 | 143 | |
| 城南3丁目 | X | X | X | X | |
| 大手1丁目 | 267 | 289 | 327 | 616 | |
| 大手2丁目 | 124 | 136 | 158 | 294 | |
| 田中1丁目 | 129 | 145 | 153 | 298 | |
| 田中2丁目 | 241 | 311 | 328 | 639 | |
| 田中3丁目 | 200 | 242 | 252 | 494 | |
| 平島 | 1,120 | 1,291 | 1,359 | 2,650 | |
| 藤枝 | 計 | 8,855 | 9,928 | 10,659 | 20,587 |
| 原 | X | X | X | X | |
| 音羽町1丁目 | 205 | 238 | 263 | 501 | |
| 音羽町2丁目 | 222 | 268 | 289 | 557 | |
| 音羽町3丁目 | 357 | 392 | 400 | 792 | |
| 音羽町4丁目 | 148 | 172 | 183 | 355 | |
| 音羽町5丁目 | 368 | 418 | 435 | 853 | |
| 音羽町6丁目 | 360 | 395 | 420 | 815 | |
| 茶町1丁目 | 245 | 298 | 319 | 617 | |
| 茶町2丁目 | 446 | 583 | 621 | 1,204 | |
| 茶町3丁目 | 183 | 210 | 229 | 439 | |
| 茶町4丁目 | 284 | 333 | 375 | 708 | |
| 旭が丘 | 311 | 333 | 363 | 696 | |
| 藤枝1丁目 | 166 | 181 | 172 | 353 | |
| 藤枝2丁目 | 93 | 95 | 116 | 211 | |
| 藤枝3丁目 | 228 | 237 | 259 | 496 | |
| 藤枝4丁目 | 260 | 260 | 283 | 543 | |
| 藤枝5丁目 | 225 | 245 | 243 | 488 | |
| 鬼岩寺 | X | X | X | X | |
| 益津 | 33 | 42 | 47 | 89 | |
| 岡出山1丁目 | 179 | 201 | 236 | 437 | |
| 岡出山2丁目 | 141 | 147 | 158 | 305 | |
| 岡出山3丁目 | 202 | 225 | 238 | 463 | |
| 若王子 | X | X | X | X | |
| 若王子1丁目 | 47 | 45 | 50 | 95 | |
| 若王子2丁目 | 209 | 234 | 251 | 485 | |
| 若王子3丁目 | 165 | 198 | 213 | 411 | |
| 本町1丁目 | 153 | 179 | 172 | 351 | |
| 本町2丁目 | 245 | 215 | 265 | 480 | |
| 本町3丁目 | 85 | 88 | 94 | 182 | |
| 本町4丁目 | 173 | 188 | 204 | 392 | |
| 天王町1丁目 | 174 | 210 | 198 | 408 | |
| 天王町2丁目 | 252 | 285 | 300 | 585 | |
| 天王町3丁目 | 348 | 373 | 425 | 798 | |
| 五十海 | 11 | 10 | 13 | 23 | |
| 五十海1丁目 | 229 | 252 | 289 | 541 | |
| 五十海2丁目 | 129 | 172 | 175 | 347 | |
| 五十海3丁目 | 149 | 163 | 179 | 342 | |
| 五十海4丁目 | 222 | 262 | 291 | 553 | |
| 藤岡1丁目 | 333 | 323 | 355 | 678 | |
| 藤岡2丁目 | 345 | 376 | 403 | 779 | |
| 藤岡3丁目 | 339 | 322 | 358 | 680 | |
| 藤岡4丁目 | 286 | 393 | 398 | 791 | |
| 藤岡5丁目 | 305 | 367 | 377 | 744 | |
| 青島 | 計 | 19,821 | 21,874 | 23,089 | 44,963 |
| 前島 | 57 | 45 | 62 | 107 | |
| 駅前1丁目 | 647 | 582 | 671 | 1,253 | |
| 駅前2丁目 | 389 | 403 | 386 | 789 | |
| 駅前3丁目 | 403 | 401 | 492 | 893 | |
| 前島1丁目 | 381 | 365 | 395 | 760 | |
| 前島2丁目 | 440 | 402 | 429 | 831 | |
| 前島3丁目 | 523 | 575 | 593 | 1,168 | |
| 田沼1丁目 | 825 | 806 | 901 | 1,707 | |
| 田沼2丁目 | 548 | 542 | 573 | 1,115 | |
| 田沼3丁目 | 531 | 546 | 545 | 1,091 | |
| 田沼4丁目 | 706 | 785 | 768 | 1,553 | |
| 田沼5丁目 | 283 | 329 | 345 | 674 | |
| 青木 | X | X | X | X | |
| 青木1丁目 | 329 | 354 | 386 | 740 | |
| 青木2丁目 | 413 | 473 | 488 | 961 | |
| 青木3丁目 | 197 | 238 | 237 | 475 | |
| 瀬古1丁目 | 250 | 312 | 315 | 627 | |
| 瀬古2丁目 | 494 | 539 | 574 | 1,113 | |
| 瀬古3丁目 | 379 | 429 | 471 | 900 | |
| 志太 | 14 | 11 | 16 | 27 | |
| 志太1丁目 | 49 | 56 | 74 | 130 | |
| 志太2丁目 | 519 | 619 | 633 | 1,252 | |
| 志太3丁目 | 317 | 362 | 393 | 755 | |
| 志太4丁目 | 193 | 233 | 214 | 447 | |
| 志太5丁目 | 146 | 148 | 178 | 326 | |
| 駿河台1丁目 | 310 | 305 | 359 | 664 | |
| 駿河台2丁目 | 298 | 299 | 319 | 618 | |
| 駿河台3丁目 | 199 | 227 | 254 | 481 | |
| 駿河台4丁目 | X | X | X | X | |
| 駿河台5丁目 | 153 | 142 | 122 | 264 | |
| 南駿河台1丁目 | 110 | 142 | 136 | 278 | |
| 南駿河台2丁目 | 171 | 173 | 208 | 381 | |
| 南駿河台3丁目 | 221 | 249 | 236 | 485 | |
| 南駿河台4丁目 | 320 | 319 | 350 | 669 | |
| 南駿河台5丁目 | 216 | 237 | 243 | 480 | |
| 南駿河台6丁目 | 274 | 397 | 411 | 808 | |
| 東町 | 611 | 681 | 726 | 1,407 | |
| 小石川町1丁目 | 151 | 163 | 148 | 311 | |
| 小石川町2丁目 | 274 | 312 | 345 | 657 | |
| 小石川町3丁目 | 408 | 448 | 515 | 963 | |
| 小石川町4丁目 | 500 | 494 | 519 | 1,013 | |
| 南新屋 | 489 | 503 | 498 | 1,001 | |
| 水上 | 238 | 302 | 297 | 599 | |
| 瀬戸新屋 | 759 | 851 | 868 | 1,719 | |
| 新南新屋 | 345 | 373 | 405 | 778 | |
| 緑の丘 | 129 | 191 | 227 | 418 | |
| 青葉町1丁目 | 509 | 517 | 582 | 1,099 | |
| 青葉町2丁目 | 329 | 365 | 384 | 749 | |
| 青葉町3丁目 | 226 | 267 | 253 | 520 | |
| 青葉町4丁目 | 321 | 358 | 353 | 711 | |
| 青葉町5丁目 | 151 | 178 | 172 | 350 | |
| 内瀬戸 | 280 | 320 | 362 | 682 | |
| 上青島 | 394 | 463 | 492 | 955 | |
| 下青島 | 804 | 993 | 1,027 | 2,020 | |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 7 | 6 | 13 | |
| 青南町1丁目 | 194 | 194 | 209 | 403 | |
| 青南町2丁目 | 123 | 135 | 146 | 281 | |
| 青南町3丁目 | 151 | 176 | 192 | 368 | |
| 青南町4丁目 | 189 | 234 | 246 | 480 | |
| 青南町5丁目 | 119 | 161 | 162 | 323 | |
| 末広1丁目 | 125 | 144 | 149 | 293 | |
| 末広2丁目 | 130 | 160 | 165 | 325 | |
| 末広3丁目 | 76 | 93 | 97 | 190 | |
| 末広4丁目 | 78 | 110 | 104 | 214 | |
| 光洋台 | 407 | 636 | 663 | 1,299 | |
| 高洲 | 計 | 9,713 | 11,411 | 11,825 | 23,236 |
| 築地 | 531 | 567 | 570 | 1,137 | |
| 築地1丁目 | 160 | 167 | 181 | 348 | |
| 高柳 | 1,031 | 1,273 | 1,312 | 2,585 | |
| 高柳1丁目 | 1,026 | 1,162 | 1,176 | 2,338 | |
| 高柳2丁目 | 500 | 539 | 548 | 1,087 | |
| 高柳3丁目 | 818 | 968 | 1,005 | 1,973 | |
| 高柳4丁目 | 363 | 445 | 487 | 932 | |
| 高洲 | 1,163 | 1,404 | 1,428 | 2,832 | |
| 高洲1丁目 | 426 | 430 | 479 | 909 | |
| 兵太夫 | 816 | 1,025 | 1,100 | 2,125 | |
| 高岡1丁目 | 490 | 552 | 598 | 1,150 | |
| 高岡2丁目 | 340 | 432 | 448 | 880 | |
| 高岡3丁目 | 494 | 597 | 592 | 1,189 | |
| 高岡4丁目 | 187 | 223 | 231 | 454 | |
| 泉町 | 580 | 667 | 686 | 1,353 | |
| 大新島 | 414 | 517 | 533 | 1,050 | |
| 与左衛門 | 374 | 443 | 451 | 894 | |
| 大洲 | 計 | 3,188 | 3,926 | 4,065 | 7,991 |
| 大東町 | 1,133 | 1,252 | 1,358 | 2,610 | |
| 大洲1丁目 | 156 | 182 | 220 | 402 | |
| 大洲2丁目 | 333 | 428 | 395 | 823 | |
| 大洲3丁目 | 100 | 144 | 146 | 290 | |
| 大洲4丁目 | 207 | 279 | 276 | 555 | |
| 大洲5丁目 | 128 | 173 | 169 | 342 | |
| 善左衛門 | 57 | 80 | 69 | 149 | |
| 善左衛門1丁目 | 137 | 180 | 171 | 351 | |
| 善左衛門2丁目 | 180 | 238 | 250 | 488 | |
| 善左衛門3丁目 | 211 | 236 | 263 | 499 | |
| 弥左衛門 | 37 | 49 | 52 | 101 | |
| 大西町1丁目 | 122 | 158 | 159 | 317 | |
| 大西町2丁目 | 162 | 236 | 219 | 455 | |
| 大西町3丁目 | 178 | 243 | 258 | 501 | |
| 忠兵衛 | 47 | 48 | 60 | 108 | |
| 岡部 | 計 | 4,404 | 5,191 | 5,441 | 10,632 |
| 岡部町岡部 | 1,023 | 1,172 | 1,185 | 2,357 | |
| 岡部町内谷 | 1,190 | 1,372 | 1,535 | 2,907 | |
| 岡部町三輪 | 1,084 | 1,245 | 1,337 | 2,582 | |
| 岡部町子持坂 | 87 | 119 | 115 | 234 | |
| 岡部町入野 | 38 | 39 | 52 | 91 | |
| 岡部町村良 | 198 | 240 | 244 | 484 | |
| 岡部町桂島 | 140 | 181 | 185 | 366 | |
| 岡部町羽佐間 | 92 | 120 | 112 | 232 | |
| 岡部町殿 | 116 | 151 | 151 | 302 | |
| 岡部町野田沢 | 13 | 16 | 11 | 27 | |
| 岡部町新舟 | 116 | 157 | 168 | 325 | |
| 岡部町宮島 | 181 | 224 | 215 | 439 | |
| 岡部町青羽根 | 18 | 17 | 25 | 42 | |
| 岡部町玉取 | 108 | 138 | 106 | 244 | |
| 【日本人のみの人口】 | |||||
| 藤枝市全体 | 59,861 | 69,206 | 72,255 | 141,461 | |
(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。
原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。
青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。
駿河台4丁目は秘匿扱いとし、駿河台3丁目に合算しています。
2022年2月末現在町内会・自治会別人口
住民基本台帳人口
| 地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 60,750 | 70,040 | 73,210 | 143,250 | |
| 瀬戸谷 | 計 | 868 | 1,007 | 1,019 | 2,026 | |
| 瀬戸谷第1 | 266 | 305 | 314 | 619 | ||
| 本郷 | 266 | 305 | 314 | 619 | ||
| 瀬戸谷第2 | 308 | 342 | 359 | 701 | ||
| 中里 | 163 | 176 | 188 | 364 | ||
| 市之瀬 | 85 | 105 | 105 | 210 | ||
| 蔵田 | 43 | 46 | 53 | 99 | ||
| 大久保 | 17 | 15 | 13 | 28 | ||
| 瀬戸谷第3 | 294 | 360 | 346 | 706 | ||
| 滝沢 | 261 | 328 | 312 | 640 | ||
| 滝ノ谷 | 33 | 32 | 34 | 66 | ||
| 稲葉 | 計 | 1,185 | 1,446 | 1,474 | 2,920 | |
| 稲葉第1 | 668 | 828 | 862 | 1,690 | ||
| 堀之内 | 471 | 608 | 622 | 1,230 | ||
| 谷稲葉 | 197 | 220 | 240 | 460 | ||
| 稲葉第2 | 517 | 618 | 612 | 1,230 | ||
| 宮原 | 181 | 191 | 180 | 371 | ||
| 寺島 | 205 | 275 | 252 | 527 | ||
| 助宗 | 131 | 152 | 180 | 332 | ||
| 葉梨 | 計 | 5,306 | 6,493 | 6,583 | 13,076 | |
| 葉梨第1 | 701 | 850 | 877 | 1,727 | ||
| 西方 | 259 | 309 | 364 | 673 | ||
| 北方 | 192 | 240 | 219 | 459 | ||
| 白藤 | 250 | 301 | 294 | 595 | ||
| 葉梨第2 | 726 | 899 | 873 | 1,772 | ||
| 中ノ合 | 177 | 212 | 223 | 435 | ||
| 上川 | 101 | 138 | 125 | 263 | ||
| 花倉 | 163 | 233 | 215 | 448 | ||
| 横見 | 149 | 181 | 131 | 312 | ||
| 中田 | 136 | 135 | 179 | 314 | ||
| 葉梨第3 | 2,443 | 3,142 | 3,158 | 6,300 | ||
| 上藪田 | 554 | 689 | 719 | 1,408 | ||
| 下藪田 | 678 | 799 | 784 | 1,583 | ||
| 高田 | 170 | 200 | 209 | 409 | ||
| 藤枝サニーヒルズ | 124 | 145 | 170 | 315 | ||
| 清里1丁目 | 348 | 448 | 480 | 928 | ||
| 清里2丁目 | 483 | 712 | 673 | 1,385 | ||
| 南清里 | 86 | 149 | 123 | 272 | ||
| 葉梨第4 | 1,436 | 1,602 | 1,675 | 3,277 | ||
| 時ヶ谷1 | 308 | 342 | 354 | 696 | ||
| 時ヶ谷2 | 294 | 328 | 326 | 654 | ||
| 時ヶ谷3 | 515 | 575 | 614 | 1,189 | ||
| 時ヶ谷4 | 319 | 357 | 381 | 738 | ||
| 広幡 | 計 | 3,488 | 4,340 | 4,376 | 8,716 | |
| 広幡第1 | 1,997 | 2,502 | 2,481 | 4,983 | ||
| 水守 | 1,000 | 1,250 | 1,240 | 2,490 | ||
| 八幡 | 233 | 285 | 261 | 546 | ||
| 鬼島 | 307 | 392 | 390 | 782 | ||
| 上当間 | 457 | 575 | 590 | 1,165 | ||
| 広幡第2 | 1,491 | 1,838 | 1,895 | 3,733 | ||
| 仮宿 | 571 | 683 | 677 | 1,360 | ||
| 潮 | 136 | 173 | 173 | 346 | ||
| 横内 | 451 | 550 | 586 | 1,136 | ||
| 下当間 | 333 | 432 | 459 | 891 | ||
| 西益津 | 計 | 3,844 | 4,352 | 4,589 | 8,941 | |
| 西益津第1 | 1,941 | 2,149 | 2,266 | 4,415 | ||
| 長楽寺2 | 254 | 279 | 280 | 559 | ||
| 益津下 | 262 | 264 | 334 | 598 | ||
| 稲川 | 569 | 648 | 588 | 1,236 | ||
| 郡1 | 327 | 362 | 410 | 772 | ||
| 郡2 | 529 | 596 | 654 | 1,250 | ||
| 西益津第2 | 783 | 912 | 964 | 1,876 | ||
| 大手 | 265 | 271 | 314 | 585 | ||
| 田中1丁目 | 129 | 145 | 153 | 298 | ||
| 田中2丁目 | 214 | 283 | 287 | 570 | ||
| 田中3丁目 | 175 | 213 | 210 | 423 | ||
| 西益津第3 | 1,120 | 1,291 | 1,359 | 2,650 | ||
| 平島第1 | 509 | 600 | 643 | 1,243 | ||
| 平島第2 | 215 | 285 | 265 | 550 | ||
| 平島第3 | 333 | 359 | 407 | 766 | ||
| 平島第4 | 63 | 47 | 44 | 91 | ||
| 藤枝 | 計 | 8,933 | 10,000 | 10,749 | 20,749 | |
| 藤枝第1 | 1,714 | 1,945 | 2,051 | 3,996 | ||
| 原第1 | 200 | 230 | 255 | 485 | ||
| 原第2 | 248 | 295 | 319 | 614 | ||
| 原第3 | 390 | 435 | 439 | 874 | ||
| 原第4 | 148 | 172 | 183 | 355 | ||
| 原第5 | 371 | 421 | 437 | 858 | ||
| 原第6 | 357 | 392 | 418 | 810 | ||
| 藤枝第2 | 1,248 | 1,471 | 1,634 | 3,105 | ||
| 木町第1 | 200 | 241 | 281 | 522 | ||
| 木町第2 | 222 | 308 | 322 | 630 | ||
| 木町第3 | 224 | 256 | 291 | 547 | ||
| 木町第4 | 286 | 327 | 370 | 697 | ||
| 木町第5 | 316 | 339 | 370 | 709 | ||
| 藤枝第3 | 608 | 695 | 720 | 1,415 | ||
| 栄 | 214 | 270 | 269 | 539 | ||
| 小坂 | 288 | 319 | 336 | 655 | ||
| 上伝馬 | 106 | 106 | 115 | 221 | ||
| 藤枝第4 | 348 | 345 | 368 | 713 | ||
| 益津 | 348 | 345 | 368 | 713 | ||
| 藤枝第5 | 701 | 766 | 831 | 1,597 | ||
| 岡出山1丁目 | 251 | 279 | 324 | 603 | ||
| 岡出山2丁目 | 248 | 262 | 269 | 531 | ||
| 岡出山3丁目 | 202 | 225 | 238 | 463 | ||
| 藤枝第6 | 744 | 851 | 885 | 1,736 | ||
| 千才 | 634 | 722 | 762 | 1,484 | ||
| 長楽寺1 | 110 | 129 | 123 | 252 | ||
| 藤枝第7 | 515 | 499 | 604 | 1,103 | ||
| 白子 | 169 | 135 | 191 | 326 | ||
| 下伝馬 | 152 | 158 | 176 | 334 | ||
| 左車 | 194 | 206 | 237 | 443 | ||
| 藤枝第8 | 587 | 655 | 684 | 1,339 | ||
| 市部第1 | 133 | 146 | 150 | 296 | ||
| 市部第2 | 212 | 238 | 246 | 484 | ||
| 市部第3 | 242 | 271 | 288 | 559 | ||
| 藤枝第9 | 1,611 | 1,783 | 1,894 | 3,677 | ||
| 藤岡1丁目 | 333 | 323 | 355 | 678 | ||
| 藤岡2丁目 | 347 | 378 | 404 | 782 | ||
| 藤岡3丁目 | 341 | 323 | 360 | 683 | ||
| 藤岡4丁目 | 286 | 393 | 398 | 791 | ||
| 藤岡5丁目 | 304 | 366 | 377 | 743 | ||
| 藤枝第10 | 857 | 990 | 1,078 | 2,068 | ||
| 五十海東 | 504 | 571 | 618 | 1,189 | ||
| 五十海西 | 353 | 419 | 460 | 879 | ||
| 青島 | 計 | 18,578 | 20,598 | 21,770 | 42,368 | |
| 青島第1 | 1,723 | 1,738 | 1,846 | 3,584 | ||
| 前島上東 | 322 | 325 | 345 | 670 | ||
| 前島上西 | 485 | 545 | 561 | 1,106 | ||
| 前島仲 | 916 | 868 | 940 | 1,808 | ||
| 青島第2 | 1,906 | 1,932 | 2,008 | 3,940 | ||
| 田沼北 | 613 | 599 | 659 | 1,258 | ||
| 田沼中 | 499 | 503 | 534 | 1,037 | ||
| 田沼南 | 794 | 830 | 815 | 1,645 | ||
| 青島第3 | 1,742 | 1,858 | 2,083 | 3,941 | ||
| 富士見町 | 98 | 97 | 94 | 191 | ||
| 日の出町 | 184 | 163 | 194 | 357 | ||
| マークス・サ゛・タワー藤枝 | 153 | 165 | 183 | 348 | ||
| 小石川町 | 784 | 889 | 998 | 1,887 | ||
| 東町 | 425 | 462 | 510 | 972 | ||
| メゾン・グランツ藤枝 | 98 | 82 | 104 | 186 | ||
| 青島第4 | 558 | 543 | 633 | 1,176 | ||
| 駅前第1 | 66 | 52 | 63 | 115 | ||
| ファミール藤枝 | 63 | 67 | 67 | 134 | ||
| エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 63 | 70 | 80 | 150 | ||
| 駅前第2 | 47 | 36 | 43 | 79 | ||
| 駅前第3 | 102 | 105 | 111 | 216 | ||
| 喜多町 | 145 | 135 | 172 | 307 | ||
| サーパス西公園 | 72 | 78 | 97 | 175 | ||
| 青島第5 | 2,272 | 2,490 | 2,638 | 5,128 | ||
| 駿河台1 | 120 | 133 | 135 | 268 | ||
| 駿河台2 | 298 | 299 | 319 | 618 | ||
| 駿河台3・5 | 236 | 269 | 294 | 563 | ||
| 駿河台団地 | 67 | 68 | 73 | 141 | ||
| 駿河台西団地 | 118 | 102 | 84 | 186 | ||
| 南駿河台1・2 | 281 | 315 | 344 | 659 | ||
| 南駿河台3 | 221 | 249 | 236 | 485 | ||
| 南駿河台4 | 320 | 319 | 350 | 669 | ||
| 南駿河台5 | 216 | 237 | 243 | 480 | ||
| 南駿河台6 | 274 | 397 | 411 | 808 | ||
| メゾン駿河台 | 121 | 102 | 149 | 251 | ||
| 青島第6 | 1,266 | 1,395 | 1,413 | 2,808 | ||
