2021年12月末
エクセルデータは下記をご覧ください。
町内会別年齢別人口 (Excelファイル: 493.1KB)
グラフは下記をご覧ください。
2021年12月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
0歳 | 431 | 422 | 853 |
1歳 | 479 | 408 | 887 |
2歳 | 478 | 494 | 972 |
3歳 | 531 | 513 | 1,044 |
4歳 | 572 | 527 | 1,099 |
5歳 | 616 | 564 | 1,180 |
6歳 | 597 | 601 | 1,198 |
7歳 | 617 | 616 | 1,233 |
8歳 | 654 | 650 | 1,304 |
9歳 | 708 | 665 | 1,373 |
10歳 | 693 | 673 | 1,366 |
11歳 | 708 | 706 | 1,414 |
12歳 | 675 | 644 | 1,319 |
13歳 | 697 | 654 | 1,351 |
14歳 | 682 | 666 | 1,348 |
15歳 | 688 | 643 | 1,331 |
16歳 | 763 | 638 | 1,401 |
17歳 | 777 | 666 | 1,443 |
18歳 | 665 | 617 | 1,282 |
19歳 | 691 | 646 | 1,337 |
20歳 | 634 | 589 | 1,223 |
21歳 | 683 | 649 | 1,332 |
22歳 | 653 | 607 | 1,260 |
23歳 | 641 | 564 | 1,205 |
24歳 | 620 | 563 | 1,183 |
25歳 | 643 | 609 | 1,252 |
26歳 | 586 | 548 | 1,134 |
27歳 | 644 | 593 | 1,237 |
28歳 | 627 | 549 | 1,176 |
29歳 | 582 | 571 | 1,153 |
30歳 | 645 | 622 | 1,267 |
31歳 | 611 | 641 | 1,252 |
32歳 | 680 | 625 | 1,305 |
33歳 | 675 | 668 | 1,343 |
34歳 | 763 | 725 | 1,488 |
35歳 | 699 | 729 | 1,428 |
36歳 | 829 | 784 | 1,613 |
37歳 | 875 | 798 | 1,673 |
38歳 | 888 | 823 | 1,711 |
39歳 | 883 | 926 | 1,809 |
40歳 | 880 | 897 | 1,777 |
41歳 | 925 | 863 | 1,788 |
42歳 | 993 | 888 | 1,881 |
43歳 | 1,003 | 963 | 1,966 |
44歳 | 1,016 | 1,005 | 2,021 |
45歳 | 1,102 | 1,051 | 2,153 |
46歳 | 1,100 | 1,077 | 2,177 |
47歳 | 1,118 | 1,129 | 2,247 |
48歳 | 1,184 | 1,101 | 2,285 |
49歳 | 1,147 | 1,089 | 2,236 |
50歳 | 1,089 | 1,078 | 2,167 |
51歳 | 1,010 | 988 | 1,998 |
52歳 | 1,017 | 996 | 2,013 |
53歳 | 1,030 | 991 | 2,021 |
54歳 | 985 | 1,005 | 1,990 |
55歳 | 694 | 740 | 1,434 |
56歳 | 948 | 938 | 1,886 |
57歳 | 864 | 932 | 1,796 |
58歳 | 902 | 867 | 1,769 |
59歳 | 812 | 872 | 1,684 |
60歳 | 831 | 820 | 1,651 |
61歳 | 829 | 887 | 1,716 |
62歳 | 881 | 916 | 1,797 |
63歳 | 863 | 986 | 1,849 |
64歳 | 861 | 885 | 1,746 |
65歳 | 887 | 957 | 1,844 |
66歳 | 877 | 945 | 1,822 |
67歳 | 898 | 974 | 1,872 |
68歳 | 908 | 1,017 | 1,925 |
69歳 | 1,001 | 1,127 | 2,128 |
70歳 | 978 | 1,199 | 2,177 |
71歳 | 1,046 | 1,207 | 2,253 |
72歳 | 1,177 | 1,346 | 2,523 |
73歳 | 1,215 | 1,324 | 2,539 |
74歳 | 1,176 | 1,290 | 2,466 |
75歳 | 753 | 818 | 1,571 |
76歳 | 632 | 787 | 1,419 |
77歳 | 855 | 982 | 1,837 |
78歳 | 855 | 954 | 1,809 |
79歳 | 777 | 928 | 1,705 |
80歳 | 751 | 904 | 1,655 |
81歳 | 692 | 792 | 1,484 |
82歳 | 565 | 666 | 1,231 |
83歳 | 536 | 672 | 1,208 |
84歳 | 512 | 654 | 1,166 |
85歳 | 399 | 583 | 982 |
86歳 | 396 | 567 | 963 |
87歳 | 336 | 530 | 866 |
88歳 | 298 | 524 | 822 |
89歳 | 254 | 465 | 719 |
90歳 | 233 | 379 | 612 |
91歳 | 142 | 327 | 469 |
92歳 | 123 | 270 | 393 |
93歳 | 77 | 272 | 349 |
94歳 | 76 | 189 | 265 |
95歳 | 54 | 156 | 210 |
96歳 | 30 | 98 | 128 |
97歳 | 23 | 92 | 115 |
98歳 | 17 | 75 | 92 |
99歳 | 6 | 43 | 49 |
100歳 | 4 | 32 | 36 |
101歳 | 6 | 19 | 25 |
102歳 | 2 | 10 | 12 |
103歳 | 1 | 2 | 3 |
104歳 | 0 | 4 | 4 |
105歳 | 1 | 3 | 4 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 1 | 1 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 70,236 | 73,344 | 143,580 |
2021年12月末現在大字別人口
住民基本台帳人口
地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 60,861 | 70,236 | 73,344 | 143,580 |
瀬戸谷 | 計 | 869 | 1,014 | 1,032 | 2,046 |
瀬戸ノ谷 | 341 | 378 | 396 | 774 | |
本郷 | 267 | 306 | 318 | 624 | |
滝沢 | 261 | 330 | 318 | 648 | |
稲葉 | 計 | 1,178 | 1,441 | 1,470 | 2,911 |
宮原 | 180 | 192 | 180 | 372 | |
寺島 | 192 | 260 | 241 | 501 | |
助宗 | 131 | 153 | 178 | 331 | |
堀之内 | 406 | 538 | 553 | 1,091 | |
堀之内1丁目 | 69 | 77 | 74 | 151 | |
谷稲葉 | 200 | 221 | 244 | 465 | |
葉梨 | 計 | 5,379 | 6,558 | 6,624 | 13,182 |
西方 | 275 | 328 | 379 | 707 | |
北方 | 429 | 524 | 502 | 1,026 | |
中ノ合 | 176 | 214 | 221 | 435 | |
下之郷 | 454 | 504 | 455 | 959 | |
花倉 | 162 | 231 | 215 | 446 | |
上藪田 | 548 | 683 | 710 | 1,393 | |
中藪田 | 103 | 130 | 118 | 248 | |
下藪田 | 800 | 939 | 957 | 1,896 | |
高田 | 169 | 200 | 211 | 411 | |
時ヶ谷 | 1,431 | 1,602 | 1,679 | 3,281 | |
清里1丁目 | 350 | 450 | 482 | 932 | |
清里2丁目 | 396 | 603 | 572 | 1,175 | |
南清里 | 86 | 150 | 123 | 273 | |
広幡 | 計 | 3,492 | 4,359 | 4,388 | 8,747 |
水守 | 55 | 60 | 57 | 117 | |
水守1丁目 | 237 | 320 | 327 | 647 | |
水守2丁目 | 343 | 406 | 403 | 809 | |
水守3丁目 | 369 | 481 | 467 | 948 | |
八幡 | 228 | 273 | 246 | 519 | |
鬼島 | 315 | 407 | 402 | 809 | |
上当間 | 453 | 569 | 585 | 1,154 | |
下当間 | 331 | 432 | 456 | 888 | |
仮宿 | 571 | 685 | 679 | 1,364 | |
潮 | 138 | 175 | 176 | 351 | |
横内 | 452 | 551 | 590 | 1,141 | |
西益津 | 計 | 3,923 | 4,428 | 4,687 | 9,115 |
稲川 | 306 | 383 | 346 | 729 | |
稲川1丁目 | 347 | 358 | 352 | 710 | |
益津下 | 61 | 58 | 74 | 132 | |
郡 | 290 | 317 | 344 | 661 | |
郡1丁目 | 231 | 230 | 281 | 511 | |
緑町1丁目 | 73 | 71 | 61 | 132 | |
緑町2丁目 | 59 | 43 | 54 | 97 | |
立花1丁目 | 150 | 168 | 180 | 348 | |
立花2丁目 | 65 | 79 | 84 | 163 | |
立花3丁目 | 95 | 112 | 112 | 224 | |
城南1丁目 | 108 | 118 | 146 | 264 | |
城南2丁目 | 55 | 70 | 74 | 144 | |
城南3丁目 | X | X | X | X | |
大手1丁目 | 268 | 288 | 329 | 617 | |
大手2丁目 | 124 | 136 | 157 | 293 | |
田中1丁目 | 128 | 145 | 152 | 297 | |
田中2丁目 | 242 | 312 | 330 | 642 | |
田中3丁目 | 200 | 242 | 252 | 494 | |
平島 | 1,121 | 1,298 | 1,359 | 2,657 | |
藤枝 | 計 | 8,863 | 9,939 | 10,684 | 20,623 |
原 | X | X | X | X | |
音羽町1丁目 | 204 | 239 | 265 | 504 | |
音羽町2丁目 | 222 | 269 | 289 | 558 | |
音羽町3丁目 | 351 | 389 | 401 | 790 | |
音羽町4丁目 | 148 | 172 | 179 | 351 | |
音羽町5丁目 | 364 | 416 | 433 | 849 | |
音羽町6丁目 | 360 | 394 | 424 | 818 | |
茶町1丁目 | 244 | 298 | 316 | 614 | |
茶町2丁目 | 449 | 587 | 621 | 1,208 | |
茶町3丁目 | 182 | 207 | 227 | 434 | |
茶町4丁目 | 287 | 336 | 376 | 712 | |
旭が丘 | 312 | 335 | 363 | 698 | |
藤枝1丁目 | 165 | 181 | 174 | 355 | |
藤枝2丁目 | 93 | 95 | 116 | 211 | |
藤枝3丁目 | 231 | 240 | 262 | 502 | |
藤枝4丁目 | 262 | 261 | 286 | 547 | |
藤枝5丁目 | 228 | 246 | 248 | 494 | |
鬼岩寺 | X | X | X | X | |
益津 | 33 | 42 | 47 | 89 | |
岡出山1丁目 | 177 | 197 | 232 | 429 | |
岡出山2丁目 | 140 | 145 | 158 | 303 | |
岡出山3丁目 | 205 | 224 | 240 | 464 | |
若王子 | X | X | X | X | |
若王子1丁目 | 48 | 45 | 51 | 96 | |
若王子2丁目 | 211 | 237 | 256 | 493 | |
若王子3丁目 | 168 | 201 | 216 | 417 | |
本町1丁目 | 153 | 180 | 173 | 353 | |
本町2丁目 | 247 | 216 | 269 | 485 | |
本町3丁目 | 85 | 88 | 94 | 182 | |
本町4丁目 | 171 | 186 | 204 | 390 | |
天王町1丁目 | 174 | 212 | 198 | 410 | |
天王町2丁目 | 252 | 283 | 298 | 581 | |
天王町3丁目 | 349 | 374 | 425 | 799 | |
五十海 | 12 | 11 | 13 | 24 | |
五十海1丁目 | 231 | 253 | 291 | 544 | |
五十海2丁目 | 128 | 171 | 175 | 346 | |
五十海3丁目 | 149 | 163 | 179 | 342 | |
五十海4丁目 | 219 | 262 | 289 | 551 | |
藤岡1丁目 | 331 | 320 | 352 | 672 | |
藤岡2丁目 | 344 | 374 | 404 | 778 | |
藤岡3丁目 | 341 | 326 | 366 | 692 | |
藤岡4丁目 | 287 | 395 | 398 | 793 | |
藤岡5丁目 | 306 | 369 | 376 | 745 | |
青島 | 計 | 19,838 | 21,925 | 23,095 | 45,020 |
前島 | 58 | 46 | 63 | 109 | |
駅前1丁目 | 646 | 582 | 674 | 1,256 | |
駅前2丁目 | 393 | 410 | 385 | 795 | |
駅前3丁目 | 404 | 402 | 493 | 895 | |
前島1丁目 | 383 | 366 | 397 | 763 | |
前島2丁目 | 447 | 405 | 438 | 843 | |
前島3丁目 | 528 | 578 | 599 | 1,177 | |
田沼1丁目 | 819 | 806 | 894 | 1,700 | |
田沼2丁目 | 548 | 546 | 567 | 1,113 | |
田沼3丁目 | 548 | 563 | 547 | 1,110 | |
田沼4丁目 | 702 | 783 | 770 | 1,553 | |
田沼5丁目 | 280 | 328 | 344 | 672 | |
青木 | X | X | X | X | |
青木1丁目 | 327 | 353 | 384 | 737 | |
青木2丁目 | 415 | 473 | 488 | 961 | |
青木3丁目 | 197 | 237 | 237 | 474 | |
瀬古1丁目 | 250 | 311 | 313 | 624 | |
瀬古2丁目 | 498 | 545 | 571 | 1,116 | |
瀬古3丁目 | 378 | 430 | 469 | 899 | |
志太 | 14 | 11 | 16 | 27 | |
志太1丁目 | 50 | 58 | 75 | 133 | |
志太2丁目 | 511 | 610 | 625 | 1,235 | |
志太3丁目 | 317 | 364 | 393 | 757 | |
志太4丁目 | 196 | 238 | 216 | 454 | |
志太5丁目 | 142 | 147 | 175 | 322 | |
駿河台1丁目 | 315 | 313 | 365 | 678 | |
駿河台2丁目 | 301 | 298 | 321 | 619 | |
駿河台3丁目 | 200 | 229 | 255 | 484 | |
駿河台5丁目 | 153 | 142 | 121 | 263 | |
南駿河台1丁目 | 110 | 142 | 139 | 281 | |
南駿河台2丁目 | 173 | 176 | 208 | 384 | |
南駿河台3丁目 | 221 | 247 | 235 | 482 | |
南駿河台4丁目 | 321 | 320 | 352 | 672 | |
南駿河台5丁目 | 218 | 239 | 241 | 480 | |
南駿河台6丁目 | 273 | 397 | 410 | 807 | |
東町 | 601 | 675 | 721 | 1,396 | |
小石川町1丁目 | 150 | 162 | 149 | 311 | |
小石川町2丁目 | 272 | 311 | 347 | 658 | |
小石川町3丁目 | 406 | 441 | 515 | 956 | |
小石川町4丁目 | 503 | 496 | 518 | 1,014 | |
南新屋 | 489 | 505 | 500 | 1,005 | |
水上 | 237 | 301 | 298 | 599 | |
瀬戸新屋 | 758 | 860 | 871 | 1,731 | |
新南新屋 | 345 | 374 | 407 | 781 | |
緑の丘 | 128 | 186 | 226 | 412 | |
青葉町1丁目 | 505 | 516 | 582 | 1,098 | |
青葉町2丁目 | 332 | 366 | 387 | 753 | |
青葉町3丁目 | 225 | 268 | 251 | 519 | |
青葉町4丁目 | 321 | 356 | 354 | 710 | |
青葉町5丁目 | 150 | 177 | 168 | 345 | |
内瀬戸 | 279 | 320 | 359 | 679 | |
上青島 | 397 | 467 | 493 | 960 | |
下青島 | 806 | 999 | 1,024 | 2,023 | |
久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 7 | 6 | 13 | |
青南町1丁目 | 194 | 194 | 209 | 403 | |
青南町2丁目 | 123 | 135 | 147 | 282 | |
青南町3丁目 | 151 | 174 | 192 | 366 | |
青南町4丁目 | 189 | 232 | 246 | 478 | |
青南町5丁目 | 119 | 161 | 164 | 325 | |
末広1丁目 | 126 | 147 | 150 | 297 | |
末広2丁目 | 131 | 160 | 165 | 325 | |
末広3丁目 | 76 | 93 | 98 | 191 | |
末広4丁目 | 77 | 110 | 104 | 214 | |
光洋台 | 406 | 637 | 664 | 1,301 | |
高洲 | 計 | 9,706 | 11,417 | 11,832 | 23,249 |
築地 | 534 | 569 | 570 | 1,139 | |
築地1丁目 | 158 | 165 | 182 | 347 | |
高柳 | 1,028 | 1,267 | 1,315 | 2,582 | |
高柳1丁目 | 1,021 | 1,159 | 1,179 | 2,338 | |
高柳2丁目 | 497 | 537 | 548 | 1,085 | |
高柳3丁目 | 816 | 961 | 1,003 | 1,964 | |
高柳4丁目 | 364 | 451 | 492 | 943 | |
高洲 | 1,161 | 1,403 | 1,429 | 2,832 | |
高洲1丁目 | 431 | 439 | 482 | 921 | |
兵太夫 | 813 | 1,028 | 1,101 | 2,129 | |
高岡1丁目 | 487 | 550 | 595 | 1,145 | |
高岡2丁目 | 340 | 433 | 450 | 883 | |
高岡3丁目 | 488 | 592 | 579 | 1,171 | |
高岡4丁目 | 188 | 224 | 232 | 456 | |
泉町 | 587 | 673 | 687 | 1,360 | |
大新島 | 419 | 519 | 538 | 1,057 | |
与左衛門 | 374 | 447 | 450 | 897 | |
大洲 | 計 | 3,201 | 3,947 | 4,078 | 8,025 |
大東町 | 1,138 | 1,259 | 1,367 | 2,626 | |
大洲1丁目 | 157 | 182 | 221 | 403 | |
大洲2丁目 | 339 | 435 | 395 | 830 | |
大洲3丁目 | 100 | 144 | 146 | 290 | |
大洲4丁目 | 204 | 276 | 271 | 547 | |
大洲5丁目 | 128 | 175 | 169 | 344 | |
善左衛門 | 57 | 81 | 69 | 150 | |
善左衛門1丁目 | 137 | 180 | 173 | 353 | |
善左衛門2丁目 | 180 | 240 | 250 | 490 | |
善左衛門3丁目 | 214 | 240 | 265 | 505 | |
弥左衛門 | 37 | 49 | 52 | 101 | |
大西町1丁目 | 123 | 159 | 160 | 319 | |
大西町2丁目 | 162 | 237 | 219 | 456 | |
大西町3丁目 | 178 | 243 | 261 | 504 | |
忠兵衛 | 47 | 47 | 60 | 107 | |
岡部 | 計 | 4,412 | 5,208 | 5,454 | 10,662 |
岡部町岡部 | 1,024 | 1,175 | 1,187 | 2,362 | |
岡部町内谷 | 1,193 | 1,375 | 1,537 | 2,912 | |
岡部町三輪 | 1,085 | 1,252 | 1,338 | 2,590 | |
岡部町子持坂 | 86 | 119 | 113 | 232 | |
岡部町入野 | 38 | 39 | 52 | 91 | |
岡部町村良 | 200 | 243 | 246 | 489 | |
岡部町桂島 | 140 | 180 | 186 | 366 | |
岡部町羽佐間 | 91 | 120 | 111 | 231 | |
岡部町殿 | 117 | 150 | 153 | 303 | |
岡部町野田沢 | 14 | 16 | 12 | 28 | |
岡部町新舟 | 117 | 159 | 169 | 328 | |
岡部町宮島 | 178 | 224 | 215 | 439 | |
岡部町青羽根 | 18 | 17 | 25 | 42 | |
岡部町玉取 | 111 | 139 | 110 | 249 | |
【日本人のみの人口】 | |||||
藤枝市全体 | 59,964 | 69,402 | 72,386 | 141,788 |
(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。
原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。
青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。
2021年12月末現在町内会・自治会別人口
住民基本台帳人口
地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 60,861 | 70,236 | 73,344 | 143,580 | |
瀬戸谷 | 計 | 869 | 1,014 | 1,032 | 2,046 | |
瀬戸谷第1 | 267 | 306 | 318 | 624 | ||
本郷 | 267 | 306 | 318 | 624 | ||
瀬戸谷第2 | 308 | 346 | 362 | 708 | ||
中里 | 163 | 179 | 191 | 370 | ||
市之瀬 | 85 | 106 | 105 | 211 | ||
蔵田 | 43 | 46 | 53 | 99 | ||
大久保 | 17 | 15 | 13 | 28 | ||
瀬戸谷第3 | 294 | 362 | 352 | 714 | ||
滝沢 | 261 | 330 | 318 | 648 | ||
滝ノ谷 | 33 | 32 | 34 | 66 | ||
稲葉 | 計 | 1,178 | 1,441 | 1,470 | 2,911 | |
稲葉第1 | 664 | 822 | 859 | 1,681 | ||
堀之内 | 467 | 603 | 618 | 1,221 | ||
谷稲葉 | 197 | 219 | 241 | 460 | ||
稲葉第2 | 514 | 619 | 611 | 1,230 | ||
宮原 | 180 | 192 | 180 | 372 | ||
寺島 | 203 | 274 | 253 | 527 | ||
助宗 | 131 | 153 | 178 | 331 | ||
葉梨 | 計 | 5,377 | 6,557 | 6,622 | 13,179 | |
葉梨第1 | 704 | 852 | 881 | 1,733 | ||
西方 | 261 | 311 | 366 | 677 | ||
北方 | 193 | 240 | 221 | 461 | ||
白藤 | 250 | 301 | 294 | 595 | ||
葉梨第2 | 792 | 949 | 891 | 1,840 | ||
中ノ合 | 176 | 214 | 221 | 435 | ||
上川 | 100 | 137 | 126 | 263 | ||
花倉 | 163 | 234 | 216 | 450 | ||
横見 | 216 | 228 | 148 | 376 | ||
中田 | 137 | 136 | 180 | 316 | ||
葉梨第3 | 2,451 | 3,156 | 3,173 | 6,329 | ||
上藪田 | 554 | 690 | 721 | 1,411 | ||
下藪田 | 683 | 803 | 794 | 1,597 | ||
高田 | 169 | 200 | 211 | 411 | ||
藤枝サニーヒルズ | 123 | 144 | 168 | 312 | ||
清里1丁目 | 350 | 450 | 482 | 932 | ||
清里2丁目 | 486 | 719 | 674 | 1,393 | ||
南清里 | 86 | 150 | 123 | 273 | ||
葉梨第4 | 1,430 | 1,600 | 1,677 | 3,277 | ||
時ヶ谷1 | 308 | 336 | 355 | 691 | ||
時ヶ谷2 | 293 | 330 | 326 | 656 | ||
時ヶ谷3 | 515 | 578 | 616 | 1,194 | ||
時ヶ谷4 | 314 | 356 | 380 | 736 | ||
広幡 | 計 | 3,490 | 4,357 | 4,387 | 8,744 | |
広幡第1 | 1,994 | 2,508 | 2,480 | 4,988 | ||
水守 | 996 | 1,251 | 1,243 | 2,494 | ||
八幡 | 236 | 289 | 261 | 550 | ||
鬼島 | 308 | 396 | 388 | 784 | ||
上当間 | 454 | 572 | 588 | 1,160 | ||
広幡第2 | 1,496 | 1,849 | 1,907 | 3,756 | ||
仮宿 | 572 | 686 | 680 | 1,366 | ||
潮 | 137 | 174 | 175 | 349 | ||
横内 | 452 | 551 | 590 | 1,141 | ||
下当間 | 335 | 438 | 462 | 900 | ||
西益津 | 計 | 3,848 | 4,358 | 4,601 | 8,959 | |
西益津第1 | 1,944 | 2,147 | 2,274 | 4,421 | ||
長楽寺2 | 253 | 280 | 284 | 564 | ||
益津下 | 266 | 265 | 336 | 601 | ||
稲川 | 566 | 645 | 589 | 1,234 | ||
郡1 | 327 | 361 | 411 | 772 | ||
郡2 | 532 | 596 | 654 | 1,250 | ||
西益津第2 | 783 | 913 | 968 | 1,881 | ||
大手 | 265 | 271 | 316 | 587 | ||
田中1丁目 | 128 | 145 | 152 | 297 | ||
田中2丁目 | 215 | 284 | 289 | 573 | ||
田中3丁目 | 175 | 213 | 211 | 424 | ||
西益津第3 | 1,121 | 1,298 | 1,359 | 2,657 | ||
平島第1 | 505 | 599 | 638 | 1,237 | ||
平島第2 | 216 | 288 | 266 | 554 | ||
平島第3 | 337 | 364 | 411 | 775 | ||
平島第4 | 63 | 47 | 44 | 91 | ||
藤枝 | 計 | 8,942 | 10,012 | 10,773 | 20,785 | |
藤枝第1 | 1,702 | 1,939 | 2,050 | 3,989 | ||
原第1 | 198 | 229 | 255 | 484 | ||
原第2 | 248 | 296 | 319 | 615 | ||
原第3 | 384 | 432 | 440 | 872 | ||
原第4 | 148 | 172 | 179 | 351 | ||
原第5 | 367 | 419 | 435 | 854 | ||
原第6 | 357 | 391 | 422 | 813 | ||
藤枝第2 | 1,253 | 1,478 | 1,634 | 3,112 | ||
木町第1 | 200 | 242 | 280 | 522 | ||
木町第2 | 222 | 308 | 320 | 628 | ||
木町第3 | 225 | 257 | 292 | 549 | ||
木町第4 | 289 | 330 | 372 | 702 | ||
木町第5 | 317 | 341 | 370 | 711 | ||
藤枝第3 | 614 | 699 | 724 | 1,423 | ||
栄 | 216 | 271 | 270 | 541 | ||
小坂 | 288 | 321 | 334 | 655 | ||
上伝馬 | 110 | 107 | 120 | 227 | ||
藤枝第4 | 348 | 345 | 371 | 716 | ||
益津 | 348 | 345 | 371 | 716 | ||
藤枝第5 | 701 | 761 | 831 | 1,592 | ||
岡出山1丁目 | 249 | 276 | 320 | 596 | ||
岡出山2丁目 | 247 | 261 | 271 | 532 | ||
岡出山3丁目 | 205 | 224 | 240 | 464 | ||
藤枝第6 | 754 | 860 | 899 | 1,759 | ||
千才 | 642 | 730 | 775 | 1,505 | ||
長楽寺1 | 112 | 130 | 124 | 254 | ||
藤枝第7 | 513 | 498 | 603 | 1,101 | ||
白子 | 170 | 136 | 194 | 330 | ||
下伝馬 | 151 | 158 | 176 | 334 | ||
左車 | 192 | 204 | 233 | 437 | ||
藤枝第8 | 589 | 653 | 684 | 1,337 | ||
市部第1 | 132 | 145 | 150 | 295 | ||
市部第2 | 214 | 239 | 247 | 486 | ||
市部第3 | 243 | 269 | 287 | 556 | ||
藤枝第9 | 1,612 | 1,786 | 1,899 | 3,685 | ||
藤岡1丁目 | 331 | 320 | 352 | 672 | ||
藤岡2丁目 | 346 | 376 | 405 | 781 | ||
藤岡3丁目 | 343 | 327 | 368 | 695 | ||
藤岡4丁目 | 287 | 395 | 398 | 793 | ||
藤岡5丁目 | 305 | 368 | 376 | 744 | ||
藤枝第10 | 856 | 993 | 1,078 | 2,071 | ||
五十海東 | 502 | 574 | 616 | 1,190 | ||
五十海西 | 354 | 419 | 462 | 881 | ||
青島 | 計 | 18,595 | 20,653 | 21,770 | 42,423 | |
青島第1 | 1,737 | 1,747 | 1,860 | 3,607 | ||
前島上東 | 321 | 323 | 348 | 671 | ||
前島上西 | 495 | 552 | 572 | 1,124 | ||
前島仲 | 921 | 872 | 940 | 1,812 | ||
青島第2 | 1,913 | 1,952 | 1,999 | 3,951 | ||
田沼北 | 611 | 601 | 651 | 1,252 | ||
田沼中 | 494 | 502 | 534 | 1,036 | ||
田沼南 | 808 | 849 | 814 | 1,663 | ||
青島第3 | 1,725 | 1,849 | 2,081 | 3,930 | ||
富士見町 | 97 | 99 | 95 | 194 | ||
日の出町 | 181 | 161 | 193 | 354 | ||
マークス・サ゛・タワー藤枝 | 153 | 166 | 184 | 350 | ||
小石川町 | 780 | 884 | 999 | 1,883 | ||
東町 | 416 | 458 | 506 | 964 | ||
メゾン・グランツ藤枝 | 98 | 81 | 104 | 185 | ||
青島第4 | 560 | 548 | 636 | 1,184 | ||
駅前第1 | 65 | 51 | 63 | 114 | ||
ファミール藤枝 | 63 | 68 | 67 | 135 | ||
エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 63 | 70 | 80 | 150 | ||
駅前第2 | 48 | 37 | 44 | 81 | ||
駅前第3 | 104 | 108 | 112 | 220 | ||
喜多町 | 145 | 136 | 173 | 309 | ||
サーパス西公園 | 72 | 78 | 97 | 175 | ||
青島第5 | 2,285 | 2,503 | 2,647 | 5,150 | ||
駿河台1 | 120 | 134 | 136 | 270 | ||
駿河台2 | 301 | 298 | 321 | 619 | ||
駿河台3・5 | 237 | 271 | 294 | 565 | ||
駿河台団地 | 70 | 72 | 75 | 147 | ||
駿河台西団地 | 118 | 102 | 84 | 186 | ||
南駿河台1・2 | 283 | 318 | 347 | 665 | ||
南駿河台3 | 221 | 247 | 235 | 482 | ||
南駿河台4 | 321 | 320 | 352 | 672 | ||
南駿河台5 | 218 | 239 | 241 | 480 | ||
南駿河台6 | 273 | 397 | 410 | 807 | ||
メゾン駿河台 | 123 | 105 | 152 | 257 | ||
青島第6 | 1,270 | 1,393 | 1,407 | 2,800 | ||
青木北 | 249 | 276 | 283 | 559 | ||
青木西 | 369 | 388 | 416 | 804 | ||
青木東 | 236 | 280 | 281 | 561 | ||
青木南 | 416 | 449 | 427 | 876 | ||
青島第7 | 1,175 | 1,369 | 1,433 | 2,802 | ||
志太第1 | 276 | 307 | 310 | 617 | ||
志太第2 | 266 | 325 | 323 | 648 | ||
志太第3 | 299 | 342 | 378 | 720 | ||
志太第4 | 185 | 242 | 240 | 482 | ||
志太第5 | 149 | 153 | 182 | 335 | ||
青島第8 | 1,976 | 2,239 | 2,329 | 4,568 | ||
瀬戸新屋 | 635 | 707 | 730 | 1,437 | ||
水上 | 299 | 375 | 398 | 773 | ||
南新屋 | 350 | 351 | 333 | 684 | ||
新南新屋 | 412 | 456 | 491 | 947 | ||
芙蓉台 | 152 | 164 | 151 | 315 | ||
緑の丘 | 128 | 186 | 226 | 412 | ||
青島第9 | 2,335 | 2,655 | 2,754 | 5,409 | ||
青葉町中 | 868 | 919 | 988 | 1,907 | ||
青葉町南 | 667 | 791 | 771 | 1,562 | ||
追分 | 657 | 792 | 804 | 1,596 | ||
追分西 | 143 | 153 | 191 | 344 | ||
青島第10 | 1,637 | 2,126 | 2,213 | 4,339 | ||
一里山 | 112 | 132 | 137 | 269 | ||
三軒屋 | 269 | 350 | 361 | 711 | ||
瀬戸 | 626 | 741 | 765 | 1,506 | ||
内瀬戸 | 224 | 266 | 286 | 552 | ||
光洋台 | 406 | 637 | 664 | 1,301 | ||
青島第11 | 805 | 934 | 1,001 | 1,935 | ||
青南町上 | 457 | 565 | 599 | 1,164 | ||
青南町下 | 348 | 369 | 402 | 771 | ||
青島第12 | 1,177 | 1,338 | 1,410 | 2,748 | ||
瀬古第1 | 180 | 231 | 223 | 454 | ||
瀬古第2 | 435 | 507 | 513 | 1,020 | ||
瀬古第3 | 241 | 268 | 282 | 550 | ||
ふじみ台 | 214 | 242 | 283 | 525 | ||
県営瀬古団地 | 107 | 90 | 109 | 199 | ||
高洲 | 計 | 10,619 | 12,306 | 12,768 | 25,074 | |
高洲第1 | 1,577 | 1,656 | 1,692 | 3,348 | ||
築地 | 706 | 748 | 755 | 1,503 | ||
築地上 | 871 | 908 | 937 | 1,845 | ||
高洲第2西 | 1,227 | 1,446 | 1,477 | 2,923 | ||
高柳上 | 925 | 1,062 | 1,084 | 2,146 | ||
高柳仁平 | 302 | 384 | 393 | 777 | ||
高洲第2北 | 1,411 | 1,635 | 1,685 | 3,320 | ||
