2021年11月末

エクセルデータは下記をご覧ください。

グラフは下記をご覧ください。

2021年11月末現在年齢別人口

住民基本台帳人口

2021年11月末現在年齢別人口
 
0歳 438 424 862
1歳 475 417 892
2歳 480 504 984
3歳 536 504 1,040
4歳 576 536 1,112
5歳 616 570 1,186
6歳 605 592 1,197
7歳 609 622 1,231
8歳 658 646 1,304
9歳 719 672 1,391
10歳 687 661 1,348
11歳 709 722 1,431
12歳 678 640 1,318
13歳 697 650 1,347
14歳 671 651 1,322
15歳 700 661 1,361
16歳 764 637 1,401
17歳 755 667 1,422
18歳 686 616 1,302
19歳 701 640 1,341
20歳 617 599 1,216
21歳 683 657 1,340
22歳 653 585 1,238
23歳 632 551 1,183
24歳 624 568 1,192
25歳 648 621 1,269
26歳 600 540 1,140
27歳 642 582 1,224
28歳 626 543 1,169
29歳 601 587 1,188
30歳 637 601 1,238
31歳 612 655 1,267
32歳 672 633 1,305
33歳 682 659 1,341
34歳 761 737 1,498
35歳 707 725 1,432
36歳 835 784 1,619
37歳 874 799 1,673
38歳 882 855 1,737
39歳 881 897 1,778
40歳 883 903 1,786
41歳 937 879 1,816
42歳 983 877 1,860
43歳 1,005 975 1,980
44歳 1,026 990 2,016
45歳 1,105 1,072 2,177
46歳 1,086 1,066 2,152
47歳 1,126 1,126 2,252
48歳 1,193 1,126 2,319
49歳 1,148 1,081 2,229
50歳 1,075 1,068 2,143
51歳 1,006 976 1,982
52歳 1,047 1,004 2,051
53歳 1,002 978 1,980
54歳 998 1,001 1,999
55歳 663 739 1,402
56歳 958 960 1,918
57歳 870 912 1,782
58歳 900 880 1,780
59歳 811 877 1,688
60歳 827 800 1,627
61歳 828 900 1,728
62歳 890 913 1,803
63歳 857 1,006 1,863
64歳 865 866 1,731
65歳 895 984 1,879
66歳 894 946 1,840
67歳 889 970 1,859
68歳 917 995 1,912
69歳 998 1,153 2,151
70歳 1,000 1,199 2,199
71歳 1,058 1,238 2,296
72歳 1,148 1,319 2,467
73歳 1,232 1,325 2,557
74歳 1,156 1,263 2,419
75歳 718 800 1,518
76歳 663 811 1,474
77歳 871 985 1,856
78歳 827 956 1,783
79歳 783 919 1,702
80歳 751 902 1,653
81歳 673 785 1,458
82歳 576 660 1,236
83歳 531 681 1,212
84歳 505 649 1,154
85歳 409 592 1,001
86歳 395 554 949
87歳 337 533 870
88歳 292 515 807
89歳 244 469 713
90歳 237 380 617
91歳 145 330 475
92歳 121 271 392
93歳 76 264 340
94歳 76 195 271
95歳 52 150 202
96歳 32 106 138
97歳 22 87 109
98歳 16 75 91
99歳 6 46 52
100歳 4 31 35
101歳 6 19 25
102歳 2 10 12
103歳 1 3 4
104歳 0 3 3
105歳 1 4 5
106歳 0 0 0
107歳 0 1 1
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
 合  計 70,277 73,363 143,640

2021年11月末現在大字別人口

住民基本台帳人口

2021年11月末現在大字別人口
地区名 大字名 世帯数
市全体 合計 60,855 70,277 73,363 143,640
瀬戸谷 872 1,014 1,035 2,049
瀬戸ノ谷 342 378 397 775
本郷 269 309 323 632
滝沢 261 327 315 642
稲葉 1,178 1,447 1,473 2,920
宮原 180 192 180 372
寺島 192 260 242 502
助宗 132 154 179 333
堀之内 406 539 554 1,093
堀之内1丁目 68 77 73 150
谷稲葉 200 225 245 470
葉梨 5,396 6,572 6,640 13,212
西方 275 328 379 707
北方 430 525 502 1,027
中ノ合 178 212 223 435
下之郷 455 505 455 960
花倉 161 229 212 441
上藪田 556 691 716 1,407
中藪田 102 130 117 247
下藪田 802 943 959 1,902
高田 170 200 212 412
時ヶ谷 1,435 1,604 1,685 3,289
清里1丁目 350 450 483 933
清里2丁目 395 603 573 1,176
南清里 87 152 124 276
広幡 3,483 4,347 4,377 8,724
水守 55 59 57 116
水守1丁目 234 316 326 642
水守2丁目 341 405 395 800
水守3丁目 367 478 467 945
八幡 231 275 248 523
鬼島 314 406 403 809
上当間 455 568 586 1,154
下当間 330 432 456 888
仮宿 569 685 676 1,361
139 175 177 352
横内 448 548 586 1,134
西益津 3,921 4,420 4,685 9,105
稲川 301 377 347 724
稲川1丁目 349 358 352 710
益津下 61 59 74 133
289 315 342 657
郡1丁目 231 231 280 511
緑町1丁目 73 70 61 131
緑町2丁目 60 43 55 98
立花1丁目 150 167 180 347
立花2丁目 65 79 84 163
立花3丁目 95 112 111 223
城南1丁目 108 118 146 264
城南2丁目 56 69 75 144
城南3丁目 X X X X
大手1丁目 268 289 329 618
大手2丁目 124 136 156 292
田中1丁目 125 141 150 291
田中2丁目 243 314 331 645
田中3丁目 200 242 252 494
平島 1,123 1,300 1,360 2,660
藤枝 8,857 9,944 10,690 20,634
X X X X
音羽町1丁目 205 239 266 505
音羽町2丁目 220 266 288 554
音羽町3丁目 351 393 403 796
音羽町4丁目 150 173 180 353
音羽町5丁目 361 417 432 849
音羽町6丁目 360 396 423 819
茶町1丁目 244 298 316 614
茶町2丁目 450 587 622 1,209
茶町3丁目 181 205 226 431
茶町4丁目 287 334 378 712
旭が丘 312 335 363 698
藤枝1丁目 165 182 174 356
藤枝2丁目 94 94 117 211
藤枝3丁目 231 240 263 503
藤枝4丁目 261 262 285 547
藤枝5丁目 227 246 246 492
鬼岩寺 X X X X
益津 33 41 46 87
岡出山1丁目 180 201 235 436
岡出山2丁目 141 145 157 302
岡出山3丁目 205 224 241 465
若王子 X X X X
若王子1丁目 49 46 51 97
若王子2丁目 210 237 253 490
若王子3丁目 167 201 216 417
本町1丁目 153 180 176 356
本町2丁目 245 215 265 480
本町3丁目 85 88 94 182
本町4丁目 171 184 205 389
天王町1丁目 174 212 198 410
天王町2丁目 253 284 299 583
天王町3丁目 348 375 427 802
五十海 12 11 13 24
五十海1丁目 229 253 290 543
五十海2丁目 129 171 175 346
五十海3丁目 149 163 179 342
五十海4丁目 217 260 288 548
藤岡1丁目 332 320 353 673
藤岡2丁目 344 376 405 781
藤岡3丁目 340 327 368 695
藤岡4丁目 286 394 396 790
藤岡5丁目 306 369 378 747
青島 19,839 21,947 23,101 45,048
前島 59 47 64 111
駅前1丁目 644 580 674 1,254
駅前2丁目 392 410 387 797
駅前3丁目 407 404 493 897
前島1丁目 382 365 399 764
前島2丁目 448 405 437 842
前島3丁目 527 579 597 1,176
田沼1丁目 818 810 891 1,701
田沼2丁目 548 547 569 1,116
田沼3丁目 550 563 549 1,112
田沼4丁目 706 789 770 1,559
田沼5丁目 279 328 343 671
青木 X X X X
青木1丁目 325 348 382 730
青木2丁目 411 468 484 952
青木3丁目 198 240 237 477
瀬古1丁目 250 312 314 626
瀬古2丁目 498 546 573 1,119
瀬古3丁目 378 431 469 900
志太 14 11 16 27
志太1丁目 50 58 75 133
志太2丁目 507 608 624 1,232
志太3丁目 317 363 393 756
志太4丁目 197 238 217 455
志太5丁目 142 147 175 322
駿河台1丁目 317 316 365 681
駿河台2丁目 301 299 320 619
駿河台3丁目 201 230 257 487
駿河台5丁目 153 142 121 263
南駿河台1丁目 110 142 138 280
南駿河台2丁目 171 175 207 382
南駿河台3丁目 220 247 237 484
南駿河台4丁目 321 321 353 674
南駿河台5丁目 219 241 243 484
南駿河台6丁目 273 397 410 807
東町 606 680 724 1,404
小石川町1丁目 150 162 150 312
小石川町2丁目 273 312 346 658
小石川町3丁目 409 444 518 962
小石川町4丁目 505 498 520 1,018
南新屋 492 505 502 1,007
水上 238 301 298 599
瀬戸新屋 760 859 874 1,733
新南新屋 346 375 408 783
緑の丘 128 185 226 411
青葉町1丁目 505 521 581 1,102
青葉町2丁目 328 364 385 749
青葉町3丁目 225 269 251 520
青葉町4丁目 320 355 351 706
青葉町5丁目 150 177 168 345
内瀬戸 278 320 358 678
上青島 397 467 494 961
下青島 803 995 1,024 2,019
久兵衛市右衛門請新田 6 7 6 13
青南町1丁目 193 193 209 402
青南町2丁目 123 136 147 283
青南町3丁目 151 174 192 366
青南町4丁目 188 230 244 474
青南町5丁目 120 162 164 326
末広1丁目 124 147 148 295
末広2丁目 130 160 165 325
末広3丁目 75 92 98 190
末広4丁目 77 111 104 215
光洋台 406 639 663 1,302
高洲 9,682 11,412 11,812 23,224
築地 534 567 570 1,137
築地1丁目 156 165 181 346
高柳 1,022 1,262 1,313 2,575
高柳1丁目 1,024 1,164 1,181 2,345
高柳2丁目 494 539 542 1,081
高柳3丁目 810 959 999 1,958
高柳4丁目 366 452 493 945
高洲 1,158 1,403 1,423 2,826
高洲1丁目 425 439 477 916
兵太夫 811 1,026 1,100 2,126
高岡1丁目 487 548 595 1,143
高岡2丁目 340 432 451 883
高岡3丁目 488 591 582 1,173
高岡4丁目 190 226 232 458
泉町 588 672 686 1,358
大新島 418 520 538 1,058
与左衛門 371 447 449 896
大洲 3,199 3,949 4,074 8,023
大東町 1,137 1,258 1,362 2,620
大洲1丁目 158 183 221 404
大洲2丁目 339 436 395 831
大洲3丁目 100 144 146 290
大洲4丁目 205 277 272 549
大洲5丁目 128 175 169 344
善左衛門 57 81 69 150
善左衛門1丁目 136 180 173 353
善左衛門2丁目 180 240 250 490
善左衛門3丁目 214 242 267 509
弥左衛門 38 50 52 102
大西町1丁目 122 159 160 319
大西町2丁目 161 236 218 454
大西町3丁目 177 241 260 501
忠兵衛 47 47 60 107
岡部 4,428 5,225 5,476 10,701
岡部町岡部 1,027 1,186 1,190 2,376
岡部町内谷 1,195 1,373 1,540 2,913
岡部町三輪 1,090 1,255 1,344 2,599
岡部町子持坂 86 119 114 233
岡部町入野 38 39 52 91
岡部町村良 202 243 249 492
岡部町桂島 140 180 186 366
岡部町羽佐間 91 120 112 232
岡部町殿 118 151 156 307
岡部町野田沢 14 16 12 28
岡部町新舟 118 161 169 330
岡部町宮島 179 225 217 442
岡部町青羽根 18 17 25 42
岡部町玉取 112 140 110 250
【日本人のみの人口】
藤枝市全体 59,963 69,436 72,418 141,854

(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。

原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。

青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。

2021年11月末現在町内会・自治会別人口

住民基本台帳人口

2021年11月末現在町内会別人口
地区名 自治会名 町内会名 世帯数
市全体 合計 60,855 70,277 73,363 143,640
瀬戸谷 872 1,014 1,035 2,049
瀬戸谷第1 269 309 323 632
本郷 269 309 323 632
瀬戸谷第2 309 346 363 709
中里 164 179 192 371
市之瀬 85 106 105 211
蔵田 43 46 53 99
大久保 17 15 13 28
瀬戸谷第3 294 359 349 708
滝沢 261 327 315 642
滝ノ谷 33 32 34 66
稲葉 1,178 1,447 1,473 2,920
稲葉第1 663 827 860 1,687
堀之内 466 604 618 1,222
谷稲葉 197 223 242 465
稲葉第2 515 620 613 1,233
宮原 180 192 180 372
寺島 203 274 254 528
助宗 132 154 179 333
葉梨 5,394 6,571 6,638 13,209
葉梨第1 705 853 881 1,734
西方 261 311 366 677
北方 194 243 222 465
白藤 250 299 293 592
葉梨第2 794 946 890 1,836
中ノ合 178 212 223 435
上川 100 137 127 264
花倉 162 232 213 445
横見 218 230 149 379
中田 136 135 178 313
葉梨第3 2,461 3,170 3,184 6,354
上藪田 563 698 728 1,426
下藪田 684 806 796 1,602
高田 170 200 212 412
藤枝サニーヒルズ 124 145 168 313
清里1丁目 350 450 483 933
清里2丁目 483 719 673 1,392
南清里 87 152 124 276
葉梨第4 1,434 1,602 1,683 3,285
時ヶ谷1 310 337 357 694
時ヶ谷2 292 329 327 656
時ヶ谷3 515 579 617 1,196
時ヶ谷4 317 357 382 739
広幡 3,481 4,345 4,376 8,721
広幡第1 1,991 2,499 2,475 4,974
水守 989 1,242 1,234 2,476
八幡 239 291 263 554
鬼島 307 395 389 784
上当間 456 571 589 1,160
広幡第2 1,490 1,846 1,901 3,747
仮宿 570 686 677 1,363
138 174 176 350
横内 448 548 586 1,134
下当間 334 438 462 900
西益津 3,845 4,351 4,599 8,950
西益津第1 1,941 2,140 2,273 4,413
長楽寺2 253 279 286 565
益津下 268 266 338 604
稲川 563 639 590 1,229
郡1 326 362 408 770
郡2 531 594 651 1,245
西益津第2 781 911 966 1,877
大手 265 271 315 586
田中1丁目 125 141 150 291
田中2丁目 216 286 290 576
田中3丁目 175 213 211 424
西益津第3 1,123 1,300 1,360 2,660
平島第1 505 600 638 1,238
平島第2 215 287 265 552
平島第3 339 366 411 777
平島第4 64 47 46 93
藤枝 8,937 10,016 10,779 20,795
藤枝第1 1,700 1,944 2,051 3,995
原第1 199 229 256 485
原第2 246 293 318 611
原第3 384 436 442 878
原第4 150 173 180 353
原第5 364 420 434 854
原第6 357 393 421 814
藤枝第2 1,253 1,474 1,637 3,111
木町第1 200 242 281 523
木町第2 221 307 319 626
木町第3 226 256 293 549
木町第4 289 328 374 702
木町第5 317 341 370 711
藤枝第3 614 698 724 1,422
217 270 271 541
小坂 288 320 334 654
上伝馬 109 108 119 227
藤枝第4 348 347 370 717
益津 348 347 370 717
藤枝第5 705 763 833 1,596
岡出山1丁目 252 280 323 603
岡出山2丁目 249 260 271 531
岡出山3丁目 204 223 239 462
藤枝第6 752 860 896 1,756
千才 640 731 771 1,502
長楽寺1 112 129 125 254
藤枝第7 512 497 602 1,099
白子 169 136 192 328
下伝馬 151 159 176 335
左車 192 202 234 436
藤枝第8 589 654 687 1,341
市部第1 132 145 150 295
市部第2 214 239 248 487
市部第3 243 270 289 559
藤枝第9 1,611 1,788 1,902 3,690
藤岡1丁目 332 320 353 673
藤岡2丁目 346 378 406 784
藤岡3丁目 342 328 370 698
藤岡4丁目 286 394 396 790
藤岡5丁目 305 368 377 745
藤枝第10 853 991 1,077 2,068
五十海東 500 572 616 1,188
五十海西 353 419 461 880
青島 18,593 20,668 21,777 42,445
青島第1 1,733 1,748 1,854 3,602
前島上東 322 324 347 671
前島上西 495 553 570 1,123
前島仲 916 871 937 1,808
青島第2 1,918 1,958 2,005 3,963
田沼北 611 603 653 1,256
田沼中 496 504 535 1,039
田沼南 811 851 817 1,668
青島第3 1,733 1,856 2,088 3,944
富士見町 97 98 95 193
日の出町 181 162 192 354
マークス・サ゛・タワー藤枝 153 166 185 351
小石川町 785 888 1,003 1,891
東町 420 462 509 971
メゾン・グランツ藤枝 97 80 104 184
青島第4 561 548 637 1,185
駅前第1 66 52 65 117
ファミール藤枝 63 68 67 135
エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 63 69 80 149
駅前第2 49 38 44 82
駅前第3 104 108 112 220
喜多町 144 135 172 307
サーパス西公園 72 78 97 175
青島第5 2,286 2,510 2,651 5,161
駿河台1 120 135 136 271
駿河台2 301 299 320 619
駿河台3・5 238 272 296 568
駿河台団地 71 74 75 149
駿河台西団地 118 102 84 186
南駿河台1・2 281 317 345 662
南駿河台3 220 247 237 484
南駿河台4 321 321 353 674
南駿河台5 219 241 243 484
南駿河台6 273 397 410 807
メゾン駿河台 124 105 152 257
青島第6 1,263 1,385 1,402 2,787
青木北 245 271 279 550
青木西 367 383 415 798
青木東 237 281 281 562
青木南 414 450 427 877
青島第7 1,172 1,366 1,433 2,799
志太第1 274 307 309 616
志太第2 265 323 324 647
志太第3 299 341 378 719
志太第4 185 242 240 482
志太第5 149 153 182 335
青島第8 1,986 2,241 2,335 4,576
瀬戸新屋 640 710 733 1,443
水上 300 374 398 772
南新屋 352 353 336 689
新南新屋 413 455 491 946
芙蓉台 153 164 151 315
緑の丘 128 185 226 411
青島第9 2,328 2,652 2,750 5,402
青葉町中 864 922 985 1,907
青葉町南 667 790 770 1,560
追分 654 787 804 1,591
追分西 143 153 191 344
青島第10 1,632 2,130 2,210 4,340
一里山 112 132 137 269
三軒屋 269 351 361 712
瀬戸 622 742 764 1,506
内瀬戸 223 266 285 551
光洋台 406 639 663 1,302
青島第11 804 933 999 1,932
青南町上 457 564 597 1,161
青南町下 347 369 402 771
青島第12 1,177 1,341 1,413 2,754
瀬古第1 180 231 224 455
瀬古第2 435 506 515 1,021
瀬古第3 241 269 282 551
ふじみ台 214 243 283 526
県営瀬古団地 107 92 109 201
高洲 10,599 12,311 12,747 25,058
高洲第1 1,578 1,659 1,691 3,350
築地 704 746 754 1,500
築地上 874 913 937 1,850
高洲第2西 1,225 1,447 1,479 2,926
高柳上 921 1,062 1,084 2,146
高柳仁平 304 385 395 780
高洲第2北 1,403 1,635 1,677 3,312
高柳茶屋河原 642 772 791 1,563
高柳切島 761 863 886 1,749
高洲第2東 1,024 1,211 1,297 2,508
高柳大淵 285 345 363 708
高柳下 400 451 488 939
高柳巾溝 339 415 446 861
高洲第3 2,626 3,143 3,322 6,465
兵太夫南 705 843 902 1,745
兵太夫中 584 757 770 1,527
兵太夫北 701 746 783 1,529
兵太夫下 636 797 867 1,664
高洲第4 1,772 2,066 2,116 4,182
兵太夫上1 489 548 595 1,143
兵太夫上2 341 434 453 887
兵太夫上3 386 452 458 910
兵太夫上4 150 177 163 340
兵太夫上5 406 455 447 902
高洲第5 971 1,150 1,165 2,315
大新島 616 730 740 1,470
与左衛門 355 420 425 845
大洲 3,528 4,329 4,463 8,792
大洲第1 1,129 1,249 1,354 2,603
大東町西 354 394 428 822
大東町北 293 294 338 632
大東町東 214 239 252 491
大東町南 268 322 336 658
大洲第2 601 757 775 1,532
善左衛門下 286 347 353 700
善左衛門上 315 410 422 832
大洲第3 1,347 1,696 1,704 3,400
弥左衛門 540 737 730 1,467
泉町 302 373 371 744
忠兵衛 399 492 479 971
青洲団地 106 94 124 218
大洲第4 451 627 630 1,257
源助 115 170 183 353
五平 336 457 447 904
岡部 4,428 5,225 5,476 10,701
岡部第1 830 965 975 1,940
廻沢 26 26 24 50
横添 110 138 144 282
川原町 89 106 111 217
岡部 400 478 469 947
岡部台 205 217 227 444
岡部第2 857 1,026 1,092 2,118
内一 322 379 374 753
内二第一 193 231 256 487
内二第二 111 129 148 277
内二第三 231 287 314 601
岡部第3 1,625 1,823 2,007 3,830
岡部南 126 158 156 314
岡部本郷 231 186 284 470
山東 178 224 223 447
三輪旭ヶ丘 186 210 214 424
三輪 515 620 640 1,260
三輪向原 67 81 84 165
三輪やよい 99 78 129 207
オレンジ 223 266 277 543
岡部第4 466 581 601 1,182
子持坂 86 119 114 233
入野 39 40 53 93
村良 199 241 246 487
桂島 142 181 188 369
岡部第5 650 830 801 1,631
羽佐間 92 122 113 235
殿 141 178 179 357
新舟 107 145 157 302
宮島 113 146 131 277
小園 67 82 86 168
青羽根 18 17 25 42
玉取 112 140 110 250
【日本人のみの人口】
藤枝市全体 59,963 69,436 72,418 141,854

お問い合わせ

総務課 統計係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階
電話:054-643-3818
ファックス:054-643-3604

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年11月07日