2021年10月末
エクセルデータは下記をご覧ください。
町内会別年齢別人口 (Excelファイル: 493.2KB)
グラフは下記をご覧ください。
2021年10月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
0歳 | 449 | 428 | 877 |
1歳 | 462 | 418 | 880 |
2歳 | 489 | 502 | 991 |
3歳 | 547 | 504 | 1,051 |
4歳 | 561 | 535 | 1,096 |
5歳 | 630 | 581 | 1,211 |
6歳 | 616 | 593 | 1,209 |
7歳 | 603 | 628 | 1,231 |
8歳 | 656 | 649 | 1,305 |
9歳 | 721 | 675 | 1,396 |
10歳 | 683 | 658 | 1,341 |
11歳 | 710 | 728 | 1,438 |
12歳 | 691 | 625 | 1,316 |
13歳 | 678 | 647 | 1,325 |
14歳 | 690 | 672 | 1,362 |
15歳 | 683 | 651 | 1,334 |
16歳 | 776 | 640 | 1,416 |
17歳 | 741 | 654 | 1,395 |
18歳 | 696 | 622 | 1,318 |
19歳 | 693 | 640 | 1,333 |
20歳 | 633 | 603 | 1,236 |
21歳 | 669 | 655 | 1,324 |
22歳 | 652 | 587 | 1,239 |
23歳 | 638 | 562 | 1,200 |
24歳 | 631 | 560 | 1,191 |
25歳 | 638 | 605 | 1,243 |
26歳 | 593 | 568 | 1,161 |
27歳 | 639 | 575 | 1,214 |
28歳 | 636 | 535 | 1,171 |
29歳 | 594 | 594 | 1,188 |
30歳 | 643 | 601 | 1,244 |
31歳 | 605 | 652 | 1,257 |
32歳 | 678 | 635 | 1,313 |
33歳 | 688 | 666 | 1,354 |
34歳 | 761 | 734 | 1,495 |
35歳 | 715 | 720 | 1,435 |
36歳 | 838 | 805 | 1,643 |
37歳 | 860 | 795 | 1,655 |
38歳 | 885 | 857 | 1,742 |
39歳 | 891 | 902 | 1,793 |
40歳 | 895 | 890 | 1,785 |
41歳 | 932 | 891 | 1,823 |
42歳 | 1,008 | 878 | 1,886 |
43歳 | 990 | 982 | 1,972 |
44歳 | 1,043 | 986 | 2,029 |
45歳 | 1,094 | 1,084 | 2,178 |
46歳 | 1,088 | 1,074 | 2,162 |
47歳 | 1,137 | 1,111 | 2,248 |
48歳 | 1,176 | 1,115 | 2,291 |
49歳 | 1,142 | 1,099 | 2,241 |
50歳 | 1,079 | 1,053 | 2,132 |
51歳 | 1,005 | 980 | 1,985 |
52歳 | 1,059 | 1,008 | 2,067 |
53歳 | 979 | 957 | 1,936 |
54歳 | 990 | 991 | 1,981 |
55歳 | 674 | 760 | 1,434 |
56歳 | 943 | 964 | 1,907 |
57歳 | 883 | 909 | 1,792 |
58歳 | 881 | 876 | 1,757 |
59歳 | 821 | 877 | 1,698 |
60歳 | 824 | 813 | 1,637 |
61歳 | 856 | 885 | 1,741 |
62歳 | 889 | 917 | 1,806 |
63歳 | 859 | 1,015 | 1,874 |
64歳 | 856 | 876 | 1,732 |
65歳 | 896 | 962 | 1,858 |
66歳 | 896 | 965 | 1,861 |
67歳 | 890 | 963 | 1,853 |
68歳 | 917 | 1,004 | 1,921 |
69歳 | 1,009 | 1,164 | 2,173 |
70歳 | 994 | 1,213 | 2,207 |
71歳 | 1,076 | 1,247 | 2,323 |
72歳 | 1,158 | 1,315 | 2,473 |
73歳 | 1,239 | 1,321 | 2,560 |
74歳 | 1,132 | 1,253 | 2,385 |
75歳 | 683 | 750 | 1,433 |
76歳 | 699 | 849 | 1,548 |
77歳 | 876 | 993 | 1,869 |
78歳 | 831 | 947 | 1,778 |
79歳 | 787 | 921 | 1,708 |
80歳 | 731 | 901 | 1,632 |
81歳 | 679 | 776 | 1,455 |
82歳 | 569 | 653 | 1,222 |
83歳 | 536 | 683 | 1,219 |
84歳 | 494 | 633 | 1,127 |
85歳 | 421 | 605 | 1,026 |
86歳 | 380 | 546 | 926 |
87歳 | 331 | 545 | 876 |
88歳 | 285 | 506 | 791 |
89歳 | 253 | 470 | 723 |
90歳 | 233 | 374 | 607 |
91歳 | 146 | 336 | 482 |
92歳 | 120 | 261 | 381 |
93歳 | 75 | 264 | 339 |
94歳 | 74 | 198 | 272 |
95歳 | 52 | 150 | 202 |
96歳 | 32 | 103 | 135 |
97歳 | 23 | 85 | 108 |
98歳 | 15 | 72 | 87 |
99歳 | 6 | 47 | 53 |
100歳 | 4 | 30 | 34 |
101歳 | 7 | 19 | 26 |
102歳 | 0 | 9 | 9 |
103歳 | 1 | 3 | 4 |
104歳 | 0 | 3 | 3 |
105歳 | 1 | 4 | 5 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 1 | 1 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 70,316 | 73,396 | 143,712 |
2021年10月末現在大字別人口
住民基本台帳人口
地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 60,848 | 70,316 | 73,396 | 143,712 |
瀬戸谷 | 計 | 870 | 1,015 | 1,038 | 2,053 |
瀬戸ノ谷 | 341 | 375 | 399 | 774 | |
本郷 | 268 | 311 | 323 | 634 | |
滝沢 | 261 | 329 | 316 | 645 | |
稲葉 | 計 | 1,179 | 1,452 | 1,476 | 2,928 |
宮原 | 180 | 192 | 180 | 372 | |
寺島 | 192 | 260 | 242 | 502 | |
助宗 | 132 | 155 | 179 | 334 | |
堀之内 | 406 | 540 | 555 | 1,095 | |
堀之内1丁目 | 69 | 78 | 73 | 151 | |
谷稲葉 | 200 | 227 | 247 | 474 | |
葉梨 | 計 | 5,397 | 6,579 | 6,642 | 13,221 |
西方 | 275 | 329 | 378 | 707 | |
北方 | 429 | 527 | 500 | 1,027 | |
中ノ合 | 176 | 208 | 224 | 432 | |
下之郷 | 456 | 507 | 457 | 964 | |
花倉 | 161 | 230 | 213 | 443 | |
上藪田 | 559 | 693 | 717 | 1,410 | |
中藪田 | 101 | 130 | 116 | 246 | |
下藪田 | 799 | 940 | 956 | 1,896 | |
高田 | 170 | 200 | 212 | 412 | |
時ヶ谷 | 1,438 | 1,607 | 1,688 | 3,295 | |
清里1丁目 | 351 | 452 | 485 | 937 | |
清里2丁目 | 396 | 604 | 573 | 1,177 | |
南清里 | 86 | 152 | 123 | 275 | |
広幡 | 計 | 3,489 | 4,352 | 4,381 | 8,733 |
水守 | 55 | 59 | 57 | 116 | |
水守1丁目 | 233 | 315 | 327 | 642 | |
水守2丁目 | 337 | 401 | 391 | 792 | |
水守3丁目 | 371 | 479 | 471 | 950 | |
八幡 | 233 | 276 | 251 | 527 | |
鬼島 | 312 | 403 | 401 | 804 | |
上当間 | 456 | 571 | 587 | 1,158 | |
下当間 | 330 | 432 | 457 | 889 | |
仮宿 | 571 | 687 | 677 | 1,364 | |
潮 | 142 | 179 | 176 | 355 | |
横内 | 449 | 550 | 586 | 1,136 | |
西益津 | 計 | 3,919 | 4,426 | 4,686 | 9,112 |
稲川 | 300 | 376 | 349 | 725 | |
稲川1丁目 | 348 | 358 | 352 | 710 | |
益津下 | 61 | 59 | 74 | 133 | |
郡 | 291 | 316 | 342 | 658 | |
郡1丁目 | 231 | 233 | 277 | 510 | |
緑町1丁目 | 73 | 70 | 61 | 131 | |
緑町2丁目 | 60 | 43 | 55 | 98 | |
立花1丁目 | 149 | 165 | 180 | 345 | |
立花2丁目 | 65 | 79 | 84 | 163 | |
立花3丁目 | 95 | 113 | 111 | 224 | |
城南1丁目 | 107 | 117 | 146 | 263 | |
城南2丁目 | 56 | 69 | 75 | 144 | |
城南3丁目 | X | X | X | X | |
大手1丁目 | 268 | 289 | 329 | 618 | |
大手2丁目 | 123 | 137 | 155 | 292 | |
田中1丁目 | 124 | 140 | 150 | 290 | |
田中2丁目 | 243 | 316 | 331 | 647 | |
田中3丁目 | 200 | 243 | 252 | 495 | |
平島 | 1,125 | 1,303 | 1,363 | 2,666 | |
藤枝 | 計 | 8,851 | 9,937 | 10,697 | 20,634 |
原 | X | X | X | X | |
音羽町1丁目 | 205 | 239 | 267 | 506 | |
音羽町2丁目 | 220 | 267 | 288 | 555 | |
音羽町3丁目 | 354 | 399 | 407 | 806 | |
音羽町4丁目 | 151 | 174 | 180 | 354 | |
音羽町5丁目 | 362 | 418 | 433 | 851 | |
音羽町6丁目 | 359 | 396 | 423 | 819 | |
茶町1丁目 | 242 | 296 | 314 | 610 | |
茶町2丁目 | 449 | 586 | 623 | 1,209 | |
茶町3丁目 | 183 | 207 | 229 | 436 | |
茶町4丁目 | 287 | 334 | 378 | 712 | |
旭が丘 | 311 | 332 | 360 | 692 | |
藤枝1丁目 | 166 | 181 | 175 | 356 | |
藤枝2丁目 | 93 | 94 | 116 | 210 | |
藤枝3丁目 | 230 | 240 | 263 | 503 | |
藤枝4丁目 | 261 | 263 | 286 | 549 | |
藤枝5丁目 | 224 | 243 | 248 | 491 | |
鬼岩寺 | X | X | X | X | |
益津 | 33 | 41 | 46 | 87 | |
岡出山1丁目 | 180 | 203 | 235 | 438 | |
岡出山2丁目 | 141 | 145 | 157 | 302 | |
岡出山3丁目 | 206 | 225 | 241 | 466 | |
若王子 | X | X | X | X | |
若王子1丁目 | 49 | 46 | 51 | 97 | |
若王子2丁目 | 211 | 238 | 253 | 491 | |
若王子3丁目 | 163 | 198 | 217 | 415 | |
本町1丁目 | 153 | 181 | 176 | 357 | |
本町2丁目 | 246 | 216 | 267 | 483 | |
本町3丁目 | 84 | 87 | 94 | 181 | |
本町4丁目 | 171 | 184 | 205 | 389 | |
天王町1丁目 | 176 | 211 | 200 | 411 | |
天王町2丁目 | 256 | 285 | 302 | 587 | |
天王町3丁目 | 346 | 374 | 428 | 802 | |
五十海 | 12 | 11 | 13 | 24 | |
五十海1丁目 | 230 | 253 | 291 | 544 | |
五十海2丁目 | 130 | 169 | 175 | 344 | |
五十海3丁目 | 150 | 164 | 179 | 343 | |
五十海4丁目 | 215 | 258 | 287 | 545 | |
藤岡1丁目 | 329 | 319 | 349 | 668 | |
藤岡2丁目 | 342 | 369 | 401 | 770 | |
藤岡3丁目 | 340 | 328 | 367 | 695 | |
藤岡4丁目 | 286 | 394 | 396 | 790 | |
藤岡5丁目 | 305 | 369 | 377 | 746 | |
青島 | 計 | 19,833 | 21,950 | 23,115 | 45,065 |
前島 | 59 | 47 | 64 | 111 | |
駅前1丁目 | 645 | 579 | 675 | 1,254 | |
駅前2丁目 | 390 | 410 | 385 | 795 | |
駅前3丁目 | 408 | 405 | 496 | 901 | |
前島1丁目 | 383 | 365 | 404 | 769 | |
前島2丁目 | 447 | 403 | 436 | 839 | |
前島3丁目 | 519 | 577 | 593 | 1,170 | |
田沼1丁目 | 813 | 805 | 885 | 1,690 | |
田沼2丁目 | 546 | 544 | 568 | 1,112 | |
田沼3丁目 | 552 | 564 | 550 | 1,114 | |
田沼4丁目 | 709 | 789 | 772 | 1,561 | |
田沼5丁目 | 280 | 329 | 347 | 676 | |
青木 | X | X | X | X | |
青木1丁目 | 325 | 349 | 384 | 733 | |
青木2丁目 | 411 | 471 | 488 | 959 | |
青木3丁目 | 198 | 239 | 236 | 475 | |
瀬古1丁目 | 250 | 312 | 314 | 626 | |
瀬古2丁目 | 501 | 550 | 574 | 1,124 | |
瀬古3丁目 | 378 | 431 | 467 | 898 | |
志太 | 14 | 11 | 16 | 27 | |
志太1丁目 | 50 | 58 | 75 | 133 | |
志太2丁目 | 504 | 607 | 621 | 1,228 | |
志太3丁目 | 318 | 363 | 391 | 754 | |
志太4丁目 | 195 | 238 | 214 | 452 | |
志太5丁目 | 141 | 147 | 174 | 321 | |
駿河台1丁目 | 318 | 316 | 367 | 683 | |
駿河台2丁目 | 303 | 301 | 321 | 622 | |
駿河台3丁目 | 201 | 230 | 258 | 488 | |
駿河台5丁目 | 152 | 141 | 121 | 262 | |
南駿河台1丁目 | 112 | 144 | 140 | 284 | |
南駿河台2丁目 | 172 | 177 | 207 | 384 | |
南駿河台3丁目 | 219 | 248 | 233 | 481 | |
南駿河台4丁目 | 322 | 323 | 355 | 678 | |
南駿河台5丁目 | 220 | 242 | 243 | 485 | |
南駿河台6丁目 | 273 | 397 | 408 | 805 | |
東町 | 606 | 682 | 725 | 1,407 | |
小石川町1丁目 | 149 | 162 | 149 | 311 | |
小石川町2丁目 | 274 | 313 | 347 | 660 | |
小石川町3丁目 | 407 | 445 | 516 | 961 | |
小石川町4丁目 | 498 | 491 | 518 | 1,009 | |
南新屋 | 496 | 506 | 510 | 1,016 | |
水上 | 238 | 301 | 298 | 599 | |
瀬戸新屋 | 763 | 858 | 879 | 1,737 | |
新南新屋 | 347 | 376 | 409 | 785 | |
緑の丘 | 128 | 184 | 226 | 410 | |
青葉町1丁目 | 501 | 518 | 579 | 1,097 | |
青葉町2丁目 | 323 | 360 | 382 | 742 | |
青葉町3丁目 | 225 | 270 | 253 | 523 | |
青葉町4丁目 | 323 | 356 | 357 | 713 | |
青葉町5丁目 | 150 | 178 | 167 | 345 | |
内瀬戸 | 276 | 319 | 358 | 677 | |
上青島 | 398 | 468 | 494 | 962 | |
下青島 | 804 | 996 | 1,023 | 2,019 | |
久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 7 | 6 | 13 | |
青南町1丁目 | 197 | 195 | 211 | 406 | |
青南町2丁目 | 123 | 136 | 147 | 283 | |
青南町3丁目 | 151 | 175 | 191 | 366 | |
青南町4丁目 | 189 | 230 | 245 | 475 | |
青南町5丁目 | 120 | 162 | 164 | 326 | |
末広1丁目 | 124 | 147 | 147 | 294 | |
末広2丁目 | 130 | 160 | 165 | 325 | |
末広3丁目 | 76 | 92 | 100 | 192 | |
末広4丁目 | 77 | 111 | 104 | 215 | |
光洋台 | 406 | 640 | 663 | 1,303 | |
高洲 | 計 | 9,690 | 11,423 | 11,813 | 23,236 |
築地 | 536 | 565 | 571 | 1,136 | |
築地1丁目 | 156 | 165 | 181 | 346 | |
高柳 | 1,019 | 1,262 | 1,309 | 2,571 | |
高柳1丁目 | 1,023 | 1,164 | 1,173 | 2,337 | |
高柳2丁目 | 491 | 537 | 541 | 1,078 | |
高柳3丁目 | 812 | 961 | 996 | 1,957 | |
高柳4丁目 | 367 | 454 | 497 | 951 | |
高洲 | 1,159 | 1,403 | 1,423 | 2,826 | |
高洲1丁目 | 428 | 442 | 479 | 921 | |
兵太夫 | 811 | 1,025 | 1,101 | 2,126 | |
高岡1丁目 | 492 | 554 | 599 | 1,153 | |
高岡2丁目 | 339 | 432 | 450 | 882 | |
高岡3丁目 | 488 | 590 | 584 | 1,174 | |
高岡4丁目 | 192 | 229 | 232 | 461 | |
泉町 | 586 | 673 | 686 | 1,359 | |
大新島 | 418 | 520 | 540 | 1,060 | |
与左衛門 | 373 | 447 | 451 | 898 | |
大洲 | 計 | 3,197 | 3,954 | 4,070 | 8,024 |
大東町 | 1,133 | 1,256 | 1,359 | 2,615 | |
大洲1丁目 | 159 | 183 | 220 | 403 | |
大洲2丁目 | 339 | 437 | 393 | 830 | |
大洲3丁目 | 100 | 144 | 147 | 291 | |
大洲4丁目 | 205 | 280 | 273 | 553 | |
大洲5丁目 | 128 | 175 | 169 | 344 | |
善左衛門 | 58 | 84 | 69 | 153 | |
善左衛門1丁目 | 135 | 180 | 172 | 352 | |
善左衛門2丁目 | 180 | 240 | 250 | 490 | |
善左衛門3丁目 | 215 | 244 | 267 | 511 | |
弥左衛門 | 39 | 50 | 52 | 102 | |
大西町1丁目 | 122 | 160 | 160 | 320 | |
大西町2丁目 | 160 | 235 | 218 | 453 | |
大西町3丁目 | 177 | 240 | 260 | 500 | |
忠兵衛 | 47 | 46 | 61 | 107 | |
岡部 | 計 | 4,423 | 5,228 | 5,478 | 10,706 |
岡部町岡部 | 1,024 | 1,182 | 1,187 | 2,369 | |
岡部町内谷 | 1,196 | 1,372 | 1,542 | 2,914 | |
岡部町三輪 | 1,086 | 1,258 | 1,345 | 2,603 | |
岡部町子持坂 | 86 | 120 | 114 | 234 | |
岡部町入野 | 38 | 39 | 52 | 91 | |
岡部町村良 | 202 | 243 | 249 | 492 | |
岡部町桂島 | 140 | 180 | 187 | 367 | |
岡部町羽佐間 | 91 | 120 | 112 | 232 | |
岡部町殿 | 118 | 151 | 156 | 307 | |
岡部町野田沢 | 14 | 16 | 12 | 28 | |
岡部町新舟 | 118 | 161 | 168 | 329 | |
岡部町宮島 | 180 | 229 | 219 | 448 | |
岡部町青羽根 | 18 | 17 | 25 | 42 | |
岡部町玉取 | 112 | 140 | 110 | 250 | |
【日本人のみの人口】 | |||||
藤枝市全体 | 59,946 | 69,471 | 72,446 | 141,917 |
(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。
原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。
青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。
2021年10月末現在町内会・自治会別人口
住民基本台帳人口
地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市全体 | 合計 | 60,848 | 70,316 | 73,396 | 143,712 | |
瀬戸谷 | 計 | 870 | 1,015 | 1,038 | 2,053 | |
瀬戸谷第1 | 268 | 311 | 323 | 634 | ||
本郷 | 268 | 311 | 323 | 634 | ||
瀬戸谷第2 | 308 | 343 | 365 | 708 | ||
中里 | 164 | 178 | 193 | 371 | ||
市之瀬 | 84 | 104 | 106 | 210 | ||
蔵田 | 43 | 46 | 53 | 99 | ||
大久保 | 17 | 15 | 13 | 28 | ||
瀬戸谷第3 | 294 | 361 | 350 | 711 | ||
滝沢 | 261 | 329 | 316 | 645 | ||
滝ノ谷 | 33 | 32 | 34 | 66 | ||
稲葉 | 計 | 1,179 | 1,452 | 1,476 | 2,928 | |
稲葉第1 | 664 | 830 | 863 | 1,693 | ||
堀之内 | 467 | 605 | 619 | 1,224 | ||
谷稲葉 | 197 | 225 | 244 | 469 | ||
稲葉第2 | 515 | 622 | 613 | 1,235 | ||
宮原 | 180 | 192 | 180 | 372 | ||
寺島 | 203 | 275 | 254 | 529 | ||
助宗 | 132 | 155 | 179 | 334 | ||
葉梨 | 計 | 5,395 | 6,578 | 6,640 | 13,218 | |
葉梨第1 | 704 | 856 | 878 | 1,734 | ||
西方 | 261 | 312 | 365 | 677 | ||
北方 | 194 | 245 | 222 | 467 | ||
白藤 | 249 | 299 | 291 | 590 | ||
葉梨第2 | 793 | 945 | 894 | 1,839 | ||
中ノ合 | 176 | 208 | 224 | 432 | ||
上川 | 100 | 138 | 128 | 266 | ||
花倉 | 162 | 233 | 214 | 447 | ||
横見 | 219 | 231 | 149 | 380 | ||
中田 | 136 | 135 | 179 | 314 | ||
葉梨第3 | 2,461 | 3,172 | 3,182 | 6,354 | ||
上藪田 | 565 | 700 | 728 | 1,428 | ||
下藪田 | 681 | 803 | 792 | 1,595 | ||
高田 | 170 | 200 | 212 | 412 | ||
藤枝サニーヒルズ | 124 | 145 | 169 | 314 | ||
清里1丁目 | 351 | 452 | 485 | 937 | ||
清里2丁目 | 484 | 720 | 673 | 1,393 | ||
南清里 | 86 | 152 | 123 | 275 | ||
葉梨第4 | 1,437 | 1,605 | 1,686 | 3,291 | ||
時ヶ谷1 | 310 | 339 | 355 | 694 | ||
時ヶ谷2 | 294 | 329 | 328 | 657 | ||
時ヶ谷3 | 517 | 582 | 621 | 1,203 | ||
時ヶ谷4 | 316 | 355 | 382 | 737 | ||
広幡 | 計 | 3,487 | 4,350 | 4,380 | 8,730 | |
広幡第1 | 1,991 | 2,496 | 2,478 | 4,974 | ||
水守 | 988 | 1,238 | 1,235 | 2,473 | ||
八幡 | 241 | 292 | 266 | 558 | ||
鬼島 | 305 | 392 | 387 | 779 | ||
上当間 | 457 | 574 | 590 | 1,164 | ||
広幡第2 | 1,496 | 1,854 | 1,902 | 3,756 | ||
仮宿 | 572 | 688 | 678 | 1,366 | ||
潮 | 141 | 178 | 175 | 353 | ||
横内 | 449 | 550 | 586 | 1,136 | ||
下当間 | 334 | 438 | 463 | 901 | ||
西益津 | 計 | 3,844 | 4,356 | 4,602 | 8,958 | |
西益津第1 | 1,940 | 2,140 | 2,274 | 4,414 | ||
長楽寺2 | 253 | 278 | 286 | 564 | ||
益津下 | 267 | 265 | 338 | 603 | ||
稲川 | 561 | 638 | 592 | 1,230 | ||
郡1 | 326 | 363 | 407 | 770 | ||
郡2 | 533 | 596 | 651 | 1,247 | ||
西益津第2 | 779 | 913 | 965 | 1,878 | ||
大手 | 264 | 271 | 314 | 585 | ||
田中1丁目 | 124 | 140 | 150 | 290 | ||
田中2丁目 | 216 | 288 | 290 | 578 | ||
田中3丁目 | 175 | 214 | 211 | 425 | ||
西益津第3 | 1,125 | 1,303 | 1,363 | 2,666 | ||
平島第1 | 507 | 602 | 639 | 1,241 | ||
平島第2 | 214 | 286 | 266 | 552 | ||
平島第3 | 339 | 367 | 412 | 779 | ||
平島第4 | 65 | 48 | 46 | 94 | ||
藤枝 | 計 | 8,930 | 10,010 | 10,784 | 20,794 | |
藤枝第1 | 1,705 | 1,954 | 2,058 | 4,012 | ||
原第1 | 199 | 229 | 257 | 486 | ||
原第2 | 247 | 295 | 319 | 614 | ||
原第3 | 387 | 442 | 446 | 888 | ||
原第4 | 151 | 174 | 180 | 354 | ||
原第5 | 365 | 421 | 435 | 856 | ||
原第6 | 356 | 393 | 421 | 814 | ||
藤枝第2 | 1,251 | 1,472 | 1,635 | 3,107 | ||
木町第1 | 199 | 242 | 280 | 522 | ||
木町第2 | 222 | 307 | 321 | 628 | ||
木町第3 | 225 | 257 | 293 | 550 | ||
木町第4 | 289 | 328 | 374 | 702 | ||
木町第5 | 316 | 338 | 367 | 705 | ||
藤枝第3 | 612 | 697 | 723 | 1,420 | ||
栄 | 217 | 270 | 271 | 541 | ||
小坂 | 286 | 318 | 333 | 651 | ||
上伝馬 | 109 | 109 | 119 | 228 | ||
藤枝第4 | 348 | 344 | 374 | 718 | ||
益津 | 348 | 344 | 374 | 718 | ||
藤枝第5 | 705 | 765 | 833 | 1,598 | ||
岡出山1丁目 | 252 | 282 | 323 | 605 | ||
岡出山2丁目 | 248 | 259 | 270 | 529 | ||
岡出山3丁目 | 205 | 224 | 240 | 464 | ||
藤枝第6 | 747 | 858 | 896 | 1,754 | ||
千才 | 635 | 728 | 771 | 1,499 | ||
長楽寺1 | 112 | 130 | 125 | 255 | ||
藤枝第7 | 511 | 499 | 604 | 1,103 | ||
白子 | 169 | 137 | 193 | 330 | ||
下伝馬 | 151 | 159 | 179 | 338 | ||
左車 | 191 | 203 | 232 | 435 | ||
藤枝第8 | 591 | 653 | 690 | 1,343 | ||
市部第1 | 132 | 145 | 151 | 296 | ||
市部第2 | 215 | 238 | 249 | 487 | ||
市部第3 | 244 | 270 | 290 | 560 | ||
藤枝第9 | 1,605 | 1,781 | 1,892 | 3,673 | ||
藤岡1丁目 | 329 | 319 | 349 | 668 | ||
藤岡2丁目 | 344 | 371 | 402 | 773 | ||
藤岡3丁目 | 342 | 329 | 369 | 698 | ||
藤岡4丁目 | 286 | 394 | 396 | 790 | ||
藤岡5丁目 | 304 | 368 | 376 | 744 | ||
藤枝第10 | 855 | 987 | 1,079 | 2,066 | ||
五十海東 | 499 | 570 | 616 | 1,186 | ||
五十海西 | 356 | 417 | 463 | 880 | ||
青島 | 計 | 18,591 | 20,675 | 21,790 | 42,465 | |
青島第1 | 1,723 | 1,740 | 1,851 | 3,591 | ||
前島上東 | 320 | 325 | 346 | 671 | ||
前島上西 | 489 | 547 | 566 | 1,113 | ||
前島仲 | 914 | 868 | 939 | 1,807 | ||
青島第2 | 1,918 | 1,956 | 2,005 | 3,961 | ||
田沼北 | 610 | 602 | 652 | 1,254 | ||
田沼中 | 493 | 500 | 532 | 1,032 | ||
田沼南 | 815 | 854 | 821 | 1,675 | ||
青島第3 | 1,729 | 1,855 | 2,087 | 3,942 | ||
富士見町 | 96 | 98 | 95 | 193 | ||
日の出町 | 181 | 161 | 191 | 352 | ||
マークス・サ゛・タワー藤枝 | 153 | 166 | 185 | 351 | ||
小石川町 | 782 | 887 | 1,001 | 1,888 | ||
東町 | 420 | 463 | 511 | 974 | ||
メゾン・グランツ藤枝 | 97 | 80 | 104 | 184 | ||
青島第4 | 561 | 550 | 639 | 1,189 | ||
駅前第1 | 66 | 52 | 65 | 117 | ||
ファミール藤枝 | 63 | 68 | 69 | 137 | ||
エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 63 | 69 | 80 | 149 | ||
駅前第2 | 50 | 38 | 45 | 83 | ||
駅前第3 | 103 | 109 | 111 | 220 | ||
喜多町 | 144 | 136 | 172 | 308 | ||
サーパス西公園 | 72 | 78 | 97 | 175 | ||
青島第5 | 2,292 | 2,519 | 2,653 | 5,172 | ||
駿河台1 | 121 | 135 | 137 | 272 | ||
駿河台2 | 303 | 301 | 321 | 622 | ||
駿河台3・5 | 238 | 272 | 297 | 569 | ||
駿河台団地 | 71 | 74 | 75 | 149 | ||
駿河台西団地 | 117 | 101 | 84 | 185 | ||
南駿河台1・2 | 284 | 321 | 347 | 668 | ||
南駿河台3 | 219 | 248 | 233 | 481 | ||
南駿河台4 | 322 | 323 | 355 | 678 | ||
南駿河台5 | 220 | 242 | 243 | 485 | ||
南駿河台6 | 273 | 397 | 408 | 805 | ||
メゾン駿河台 | 124 | 105 | 153 | 258 | ||
青島第6 | 1,262 | 1,386 | 1,406 | 2,792 | ||
青木北 | 246 | 272 | 281 | 553 | ||
青木西 | 367 | 384 | 417 | 801 | ||
青木東 | 235 | 283 | 282 | 565 | ||
青木南 | 414 | 447 | 426 | 873 | ||
青島第7 | 1,166 | 1,363 | 1,422 | 2,785 | ||
志太第1 | 272 | 305 | 308 | 613 | ||
志太第2 | 263 | 322 | 320 | 642 | ||
志太第3 | 300 | 341 | 376 | 717 | ||
志太第4 | 183 | 242 | 237 | 479 | ||
志太第5 | 148 | 153 | 181 | 334 | ||
青島第8 | 1,995 | 2,242 | 2,350 | 4,592 | ||
瀬戸新屋 | 644 | 710 | 738 | 1,448 | ||
水上 | 302 | 376 | 403 | 779 | ||
南新屋 | 355 | 353 | 341 | 694 | ||
新南新屋 | 414 | 456 | 492 | 948 | ||
芙蓉台 | 152 | 163 | 150 | 313 | ||
緑の丘 | 128 | 184 | 226 | 410 | ||
青島第9 | 2,321 | 2,648 | 2,747 | 5,395 | ||
青葉町中 | 858 | 918 | 983 | 1,901 | ||
青葉町南 | 667 | 790 | 773 | 1,563 | ||
追分 | 654 | 788 | 802 | 1,590 | ||
追分西 | 142 | 152 | 189 | 341 | ||
青島第10 | 1,634 | 2,133 | 2,215 | 4,348 | ||
一里山 | 113 | 132 | 138 | 270 | ||
三軒屋 | 270 | 352 | 361 | 713 | ||
瀬戸 | 623 | 743 | 766 | 1,509 | ||
内瀬戸 | 222 | 266 | 287 | 553 | ||
光洋台 | 406 | 640 | 663 | 1,303 | ||
青島第11 | 809 | 936 | 1,001 | 1,937 | ||
青南町上 | 458 | 565 | 597 | 1,162 | ||
青南町下 | 351 | 371 | 404 | 775 | ||
青島第12 | 1,181 | 1,347 | 1,414 | 2,761 | ||
瀬古第1 | 180 | 230 | 224 | 454 | ||
瀬古第2 | 436 | 508 | 516 | 1,024 | ||
瀬古第3 | 241 | 269 | 280 | 549 | ||
ふじみ台 | 214 | 244 | 283 | 527 | ||
県営瀬古団地 | 110 | 96 | 111 | 207 | ||
高洲 | 計 | 10,603 | 12,318 | 12,748 | 25,066 | |
高洲第1 | 1,576 | 1,656 | 1,690 | 3,346 | ||
築地 | 706 | 744 | 755 | 1,499 | ||
築地上 | 870 | 912 | 935 | 1,847 | ||
高洲第2西 | 1,225 | 1,449 | 1,481 | 2,930 | ||
高柳上 | 919 | 1,061 | 1,083 | 2,144 | ||
高柳仁平 | 306 | 388 | 398 | 786 | ||
高洲第2北 | 1,400 | 1,633 | 1,668 | 3,301 | ||
