2021年7月末

エクセルデータは下記をご覧ください。

グラフは下記をご覧ください。

2021年7月末現在年齢別人口

住民基本台帳人口

2021年7月末現在年齢別人口
  総数
0歳 844 434 410
1歳 915 474 441
2歳 984 488 496
3歳 1,064 549 515
4歳 1,101 569 532
5歳 1,236 657 579
6歳 1,228 612 616
7歳 1,210 594 616
8歳 1,316 668 648
9歳 1,452 750 702
10歳 1,347 670 677
11歳 1,388 701 687
12歳 1,320 684 636
13歳 1,332 680 652
14歳 1,351 680 671
15歳 1,349 723 626
16歳 1,438 782 656
17歳 1,344 709 635
18歳 1,303 689 614
19歳 1,352 704 648
20歳 1,235 626 609
21歳 1,314 669 645
22歳 1,292 696 596
23歳 1,212 651 561
24歳 1,248 645 603
25歳 1,202 625 577
26歳 1,203 629 574
27歳 1,227 643 584
28歳 1,137 608 529
29歳 1,220 621 599
30歳 1,215 616 599
31歳 1,311 638 673
32歳 1,276 664 612
33歳 1,390 717 673
34歳 1,482 735 747
35歳 1,498 756 742
36歳 1,636 835 801
37歳 1,664 883 781
38歳 1,815 914 901
39歳 1,739 856 883
40歳 1,797 892 905
41歳 1,811 936 875
42歳 1,891 1,005 886
43歳 2,005 1,010 995
44歳 2,065 1,068 997
45歳 2,162 1,072 1,090
46歳 2,174 1,096 1,078
47歳 2,259 1,141 1,118
48歳 2,303 1,171 1,132
49歳 2,182 1,128 1,054
50歳 2,104 1,070 1,034
51歳 1,957 995 962
52歳 2,025 1,025 1,000
53歳 1,975 1,002 973
54歳 1,851 905 946
55歳 1,593 777 816
56歳 1,838 903 935
57歳 1,792 894 898
58歳 1,724 853 871
59歳 1,653 804 849
60歳 1,701 844 857
61歳 1,731 859 872
62歳 1,825 901 924
63歳 1,842 846 996
64歳 1,740 856 884
65歳 1,884 914 970
66歳 1,861 895 966
67歳 1,905 902 1,003
68歳 1,940 935 1,005
69歳 2,180 980 1,200
70歳 2,279 1,062 1,217
71歳 2,422 1,122 1,300
72歳 2,408 1,139 1,269
73歳 2,669 1,255 1,414
74歳 2,161 1,054 1,107
75歳 1,354 633 721
76歳 1,639 758 881
77歳 1,898 886 1,012
78歳 1,753 827 926
79歳 1,702 776 926
80歳 1,569 710 859
81歳 1,444 664 780
82歳 1,199 565 634
83歳 1,273 564 709
84歳 1,073 454 619
85歳 1,034 443 591
86歳 893 355 538
87歳 881 338 543
88歳 802 289 513
89歳 686 259 427
90歳 588 211 377
91歳 450 128 322
92歳 392 117 275
93歳 351 88 263
94歳 258 67 191
95歳 197 51 146
96歳 138 35 103
97歳 103 20 83
98歳 93 15 78
99歳 56 6 50
100歳 32 3 29
101歳 23 7 16
102歳 7 0 7
103歳 6 2 4
104歳 4 1 3
105歳 3 0 3
106歳 0 0 0
107歳 1 0 1
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
 合  計 143,801 70,427 73,374

2021年7月末現在大字別人口

住民基本台帳人口

2021年7月末現在大字別人口
地区名 大字名 世帯数
市全体 合計 60,828 70,427 73,374 143,801
瀬戸谷 874 1,018 1,045 2,063
瀬戸ノ谷 343 374 401 775
本郷 268 314 326 640
滝沢 263 330 318 648
稲葉 1,174 1,454 1,478 2,932
宮原 179 189 179 368
寺島 190 262 242 504
助宗 131 155 176 331
堀之内 407 541 561 1,102
堀之内1丁目 66 76 71 147
谷稲葉 201 231 249 480
葉梨 5,458 6,649 6,655 13,304
西方 271 329 377 706
北方 430 527 503 1,030
中ノ合 180 212 226 438
下之郷 528 577 465 1,042
花倉 164 234 217 451
上藪田 555 688 710 1,398
中藪田 100 131 114 245
下藪田 794 934 958 1,892
高田 169 203 212 415
時ヶ谷 1,441 1,611 1,692 3,303
清里1丁目 348 450 484 934
清里2丁目 394 601 575 1,176
南清里 84 152 122 274
広幡 3,507 4,377 4,390 8,767
水守 55 59 57 116
水守1丁目 234 315 327 642
水守2丁目 335 398 391 789
水守3丁目 366 482 468 950
八幡 237 281 253 534
鬼島 314 399 395 794
上当間 456 573 587 1,160
下当間 332 436 460 896
仮宿 569 689 680 1,369
150 185 179 364
横内 459 560 593 1,153
西益津 3,934 4,455 4,711 9,166
稲川 297 373 349 722
稲川1丁目 345 360 351 711
益津下 62 60 74 134
290 319 340 659
郡1丁目 229 236 275 511
緑町1丁目 76 70 64 134
緑町2丁目 59 43 55 98
立花1丁目 151 168 183 351
立花2丁目 66 82 85 167
立花3丁目 95 114 113 227
城南1丁目 107 117 148 265
城南2丁目 56 69 76 145
城南3丁目 X X X X
大手1丁目 268 287 329 616
大手2丁目 124 136 159 295
田中1丁目 130 146 156 302
田中2丁目 245 318 331 649
田中3丁目 201 244 255 499
平島 1,133 1,313 1,368 2,681
藤枝 8,846 9,950 10,679 20,629
X X X X
音羽町1丁目 205 237 266 503
音羽町2丁目 220 268 288 556
音羽町3丁目 346 396 400 796
音羽町4丁目 152 175 182 357
音羽町5丁目 358 421 429 850
音羽町6丁目 357 390 419 809
茶町1丁目 247 299 319 618
茶町2丁目 449 585 623 1,208
茶町3丁目 183 211 229 440
茶町4丁目 287 336 374 710
旭が丘 311 331 358 689
藤枝1丁目 167 181 175 356
藤枝2丁目 93 95 115 210
藤枝3丁目 232 243 264 507
藤枝4丁目 262 265 287 552
藤枝5丁目 224 242 246 488
鬼岩寺 X X X X
益津 35 43 48 91
岡出山1丁目 186 207 241 448
岡出山2丁目 139 143 155 298
岡出山3丁目 208 226 240 466
若王子 X X X X
若王子1丁目 49 46 51 97
若王子2丁目 211 237 253 490
若王子3丁目 164 206 213 419
本町1丁目 153 184 179 363
本町2丁目 245 217 266 483
本町3丁目 84 89 95 184
本町4丁目 169 181 204 385
天王町1丁目 176 210 199 409
天王町2丁目 258 282 304 586
天王町3丁目 337 368 419 787
五十海 12 11 13 24
五十海1丁目 231 253 289 542
五十海2丁目 128 167 174 341
五十海3丁目 146 160 178 338
五十海4丁目 216 259 286 545
藤岡1丁目 330 320 350 670
藤岡2丁目 342 371 408 779
藤岡3丁目 341 331 368 699
藤岡4丁目 289 396 398 794
藤岡5丁目 304 368 374 742
青島 19,763 21,937 23,084 45,021
前島 58 47 65 112
駅前1丁目 645 574 676 1,250
駅前2丁目 391 405 390 795
駅前3丁目 399 403 489 892
前島1丁目 379 365 399 764
前島2丁目 450 404 435 839
前島3丁目 517 580 592 1,172
田沼1丁目 796 791 865 1,656
田沼2丁目 548 547 566 1,113
田沼3丁目 551 567 550 1,117
田沼4丁目 709 791 774 1,565
田沼5丁目 273 329 342 671
青木 X X X X
青木1丁目 329 353 386 739
青木2丁目 408 469 485 954
青木3丁目 194 235 235 470
瀬古1丁目 248 314 315 629
瀬古2丁目 499 548 576 1,124
瀬古3丁目 377 428 467 895
志太 14 11 16 27
志太1丁目 50 58 75 133
志太2丁目 506 611 628 1,239
志太3丁目 318 363 395 758
志太4丁目 195 238 215 453
志太5丁目 144 151 176 327
駿河台1丁目 315 311 371 682
駿河台2丁目 304 302 321 623
駿河台3丁目 202 234 256 490
駿河台5丁目 153 141 118 259
南駿河台1丁目 110 141 139 280
南駿河台2丁目 173 181 205 386
南駿河台3丁目 223 253 238 491
南駿河台4丁目 324 323 352 675
南駿河台5丁目 217 240 239 479
南駿河台6丁目 272 397 405 802
東町 600 678 729 1,407
小石川町1丁目 147 155 148 303
小石川町2丁目 275 319 344 663
小石川町3丁目 406 446 515 961
小石川町4丁目 483 479 500 979
南新屋 489 503 502 1,005
水上 236 305 298 603
瀬戸新屋 772 864 888 1,752
新南新屋 348 375 416 791
緑の丘 127 184 225 409
青葉町1丁目 497 515 578 1,093
青葉町2丁目 322 364 384 748
青葉町3丁目 225 269 255 524
青葉町4丁目 323 357 358 715
青葉町5丁目 151 180 168 348
内瀬戸 277 325 357 682
上青島 394 462 494 956
下青島 800 991 1,019 2,010
久兵衛市右衛門請新田 6 7 6 13
青南町1丁目 198 194 213 407
青南町2丁目 124 139 148 287
青南町3丁目 148 173 190 363
青南町4丁目 188 231 245 476
青南町5丁目 121 163 165 328
末広1丁目 124 145 147 292
末広2丁目 130 160 166 326
末広3丁目 76 93 102 195
末広4丁目 78 112 105 217
光洋台 407 644 663 1,307
高洲 9,658 11,408 11,777 23,185
築地 535 567 566 1,133
築地1丁目 153 162 176 338
高柳 1,010 1,257 1,291 2,548
高柳1丁目 1,021 1,158 1,166 2,324
高柳2丁目 491 538 545 1,083
高柳3丁目 823 975 1,010 1,985
高柳4丁目 366 449 495 944
高洲 1,143 1,404 1,415 2,819
高洲1丁目 429 445 480 925
兵太夫 817 1,031 1,105 2,136
高岡1丁目 492 549 600 1,149
高岡2丁目 338 434 453 887
高岡3丁目 482 579 576 1,155
高岡4丁目 192 228 236 464
泉町 581 675 681 1,356
大新島 416 517 539 1,056
与左衛門 369 440 443 883
大洲 3,196 3,951 4,071 8,022
大東町 1,130 1,254 1,355 2,609
大洲1丁目 158 181 219 400
大洲2丁目 339 438 397 835
大洲3丁目 101 143 147 290
大洲4丁目 204 279 271 550
大洲5丁目 132 178 170 348
善左衛門 59 84 70 154
善左衛門1丁目 134 179 171 350
善左衛門2丁目 179 239 248 487
善左衛門3丁目 215 244 269 513
弥左衛門 37 49 52 101
大西町1丁目 122 160 160 320
大西町2丁目 160 235 218 453
大西町3丁目 176 240 259 499
忠兵衛 50 48 65 113
岡部 4,418 5,228 5,484 10,712
岡部町岡部 1,025 1,190 1,191 2,381
岡部町内谷 1,192 1,364 1,538 2,902
岡部町三輪 1,079 1,248 1,342 2,590
岡部町子持坂 87 121 114 235
岡部町入野 37 40 47 87
岡部町村良 202 244 250 494
岡部町桂島 141 183 193 376
岡部町羽佐間 92 121 113 234
岡部町殿 120 151 158 309
岡部町野田沢 14 16 12 28
岡部町新舟 119 162 168 330
岡部町宮島 180 231 222 453
岡部町青羽根 17 17 24 41
岡部町玉取 113 140 112 252
【日本人のみの人口】
藤枝市全体 59,907 69,563 72,429 141,992

(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。

原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。

青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。

2021年7月末現在町内会・自治会別人口

住民基本台帳人口

2021年7月末現在町内会別人口
地区名 自治会名 町内会名 世帯数
市全体 合計 60,828 70,427 73,374 143,801
瀬戸谷 874 1,018 1,045 2,063
瀬戸谷第1 268 314 326 640
本郷 268 314 326 640
瀬戸谷第2 310 341 367 708
中里 166 176 193 369
市之瀬 84 104 108 212
蔵田 43 46 53 99
大久保 17 15 13 28
瀬戸谷第3 296 363 352 715
滝沢 263 330 318 648
滝ノ谷 33 33 34 67
稲葉 1,174 1,454 1,478 2,932
稲葉第1 663 833 869 1,702
堀之内 465 604 623 1,227
谷稲葉 198 229 246 475
稲葉第2 511 621 609 1,230
宮原 179 189 179 368
寺島 201 277 254 531
助宗 131 155 176 331
葉梨 5,456 6,648 6,653 13,301
葉梨第1 701 856 880 1,736
西方 257 312 364 676
北方 193 244 223 467
白藤 251 300 293 593
葉梨第2 872 1,023 908 1,931
中ノ合 180 212 226 438
上川 100 138 128 266
花倉 165 237 218 455
横見 293 298 159 457
中田 134 138 177 315
葉梨第3 2,443 3,160 3,175 6,335
上藪田 561 695 721 1,416
下藪田 677 797 793 1,590
高田 169 203 212 415
藤枝サニーヒルズ 123 145 170 315
清里1丁目 348 450 484 934
清里2丁目 481 718 673 1,391
南清里 84 152 122 274
葉梨第4 1,440 1,609 1,690 3,299
時ヶ谷1 308 336 352 688
時ヶ谷2 296 331 332 663
時ヶ谷3 518 585 629 1,214
時ヶ谷4 318 357 377 734
広幡 3,505 4,375 4,389 8,764
広幡第1 1,991 2,499 2,471 4,970
水守 982 1,238 1,232 2,470
八幡 245 297 268 565
鬼島 307 388 381 769
上当間 457 576 590 1,166
広幡第2 1,514 1,876 1,918 3,794
仮宿 570 690 681 1,371
149 184 178 362
横内 459 560 593 1,153
下当間 336 442 466 908
西益津 3,856 4,380 4,625 9,005
西益津第1 1,934 2,147 2,280 4,427
長楽寺2 256 280 291 571
益津下 267 265 342 607
稲川 555 636 592 1,228
郡1 322 362 402 764
郡2 534 604 653 1,257
西益津第2 789 920 977 1,897
大手 266 270 319 589
田中1丁目 130 146 156 302
田中2丁目 217 289 289 578
田中3丁目 176 215 213 428
西益津第3 1,133 1,313 1,368 2,681
平島第1 511 607 643 1,250
平島第2 215 286 263 549
平島第3 342 371 416 787
平島第4 65 49 46 95
藤枝 8,928 10,028 10,768 20,796
藤枝第1 1,692 1,952 2,045 3,997
原第1 200 229 258 487
原第2 246 298 318 616
原第3 379 439 439 878
原第4 152 175 182 357
原第5 361 424 431 855
原第6 354 387 417 804
藤枝第2 1,253 1,473 1,630 3,103
木町第1 201 242 280 522
木町第2 221 304 319 623
木町第3 225 258 294 552
木町第4 290 332 372 704
木町第5 316 337 365 702
藤枝第3 619 704 728 1,432
218 272 270 542
小坂 290 322 337 659
上伝馬 111 110 121 231
藤枝第4 349 346 373 719
益津 349 346 373 719
藤枝第5 714 772 838 1,610
岡出山1丁目 258 287 328 615
岡出山2丁目 249 260 271 531
岡出山3丁目 207 225 239 464
藤枝第6 748 867 892 1,759
千才 636 734 764 1,498
長楽寺1 112 133 128 261
藤枝第7 510 500 603 1,103
白子 170 140 193 333
下伝馬 151 160 179 339
左車 189 200 231 431
藤枝第8 582 645 683 1,328
市部第1 134 142 154 296
市部第2 211 237 245 482
市部第3 237 266 284 550
藤枝第9 1,609 1,788 1,900 3,688
藤岡1丁目 330 320 350 670
藤岡2丁目 344 373 409 782
藤岡3丁目 343 332 370 702
藤岡4丁目 289 396 398 794
藤岡5丁目 303 367 373 740
藤枝第10 852 981 1,076 2,057
五十海東 497 566 614 1,180
五十海西 355 415 462 877
青島 18,553 20,672 21,788 42,460
青島第1 1,704 1,727 1,820 3,547
前島上東 317 327 345 672
前島上西 484 538 558 1,096
前島仲 903 862 917 1,779
青島第2 1,918 1,963 2,009 3,972
田沼北 612 604 647 1,251
田沼中 489 497 534 1,031
田沼南 817 862 828 1,690
青島第3 1,731 1,853 2,091 3,944
富士見町 98 100 97 197
日の出町 179 159 189 348
マークス・サ゛・タワー藤枝 153 164 184 348
小石川町 788 890 1,001 1,891
東町 416 461 515 976
メゾン・グランツ藤枝 97 79 105 184
青島第4 555 549 637 1,186
駅前第1 65 51 64 115
ファミール藤枝 62 68 69 137
エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 63 70 80 150
駅前第2 49 37 45 82
駅前第3 104 109 114 223
喜多町 141 136 169 305
サーパス西公園 71 78 96 174
青島第5 2,293 2,523 2,644 5,167
駿河台1 122 134 136 270
駿河台2 304 302 321 623
駿河台3・5 238 274 292 566
駿河台団地 69 71 79 150
駿河台西団地 119 103 84 187
南駿河台1・2 283 322 344 666
南駿河台3 223 253 238 491
南駿河台4 324 323 352 675
南駿河台5 217 240 239 479
南駿河台6 272 397 405 802
メゾン駿河台 122 104 154 258
青島第6 1,258 1,377 1,408 2,785
青木北 242 269 279 548
青木西 370 386 418 804
青木東 236 284 284 568
青木南 410 438 427 865
青島第7 1,169 1,366 1,434 2,800
志太第1 272 307 312 619
志太第2 261 318 322 640
志太第3 300 340 379 719
志太第4 185 244 239 483
志太第5 151 157 182 339
青島第8 1,995 2,250 2,357 4,607
瀬戸新屋 655 717 747 1,464
水上 302 382 403 785
南新屋 348 347 333 680
新南新屋 415 457 499 956
芙蓉台 148 163 150 313
緑の丘 127 184 225 409
青島第9 2,314 2,640 2,749 5,389
青葉町中 854 919 984 1,903
青葉町南 668 789 777 1,566
追分 650 781 798 1,579
追分西 142 151 190 341
青島第10 1,630 2,137 2,217 4,354
一里山 110 129 135 264
三軒屋 270 350 363 713
瀬戸 620 743 770 1,513
内瀬戸 223 271 286 557
光洋台 407 644 663 1,307
青島第11 808 938 1,004 1,942
青南町上 455 565 597 1,162
青南町下 353 373 407 780
青島第12 1,178 1,349 1,418 2,767
瀬古第1 178 232 225 457
瀬古第2 435 509 516 1,025
瀬古第3 240 266 279 545
ふじみ台 214 244 284 528
県営瀬古団地 111 98 114 212
高洲 10,544 12,294 12,683 24,977
高洲第1 1,541 1,632 1,649 3,281
築地 703 744 745 1,489
築地上 838 888 904 1,792
高洲第2西 1,233 1,449 1,492 2,941
高柳上 927 1,066 1,089 2,155
高柳仁平 306 383 403 786
高洲第2北 1,401 1,633 1,670 3,303
高柳茶屋河原 638 769 792 1,561
高柳切島 763 864 878 1,742
高洲第2東 1,016 1,212 1,276 2,488
高柳大淵 276 336 348 684
高柳下 399 454 483 937
高柳巾溝 341 422 445 867
高洲第3 2,613 3,157 3,317 6,474
兵太夫南 699 837 898 1,735
兵太夫中 588 765 774 1,539
兵太夫北 685 753 774 1,527
兵太夫下 641 802 871 1,673
高洲第4 1,775 2,069 2,124 4,193
兵太夫上1 494 549 600 1,149
兵太夫上2 339 436 455 891
兵太夫上3 384 449 457 906
兵太夫上4 152 179 167 346
兵太夫上5 406 456 445 901
高洲第5 965 1,142 1,155 2,297
大新島 611 729 735 1,464
与左衛門 354 413 420 833
大洲 3,520 4,330 4,461 8,791
大洲第1 1,122 1,245 1,347 2,592
大東町西 345 391 417 808
大東町北 291 296 340 636
大東町東 217 239 256 495
大東町南 269 319 334 653
大洲第2 601 760 774 1,534
善左衛門下 288 350 355 705
善左衛門上 313 410 419 829
大洲第3 1,348 1,699 1,711 3,410
弥左衛門 544 744 733 1,477
泉町 298 372 371 743
忠兵衛 398 488 477 965
青洲団地 108 95 130 225
大洲第4 449 626 629 1,255
源助 114 169 182 351
五平 335 457 447 904
岡部 4,418 5,228 5,484 10,712
岡部第1 830 969 976 1,945
廻沢 27 26 25 51
横添 111 139 145 284
川原町 91 108 113 221
岡部 399 478 467 945
岡部台 202 218 226 444
岡部第2 858 1,022 1,094 2,116
内一 323 380 379 759
内二第一 196 232 258 490
内二第二 107 127 145 272
内二第三 232 283 312 595
岡部第3 1,608 1,811 2,001 3,812
岡部南 124 155 155 310
岡部本郷 226 185 281 466
山東 179 223 223 446
三輪旭ヶ丘 182 209 209 418
三輪 510 617 641 1,258
三輪向原 66 80 85 165
三輪やよい 100 78 133 211
オレンジ 221 264 274 538
岡部第4 467 588 604 1,192
子持坂 87 121 114 235
入野 38 41 48 89
村良 199 242 247 489
桂島 143 184 195 379
岡部第5 655 838 809 1,647
羽佐間 93 123 114 237
殿 143 178 181 359
新舟 108 146 156 302
宮島 113 151 133 284
小園 68 83 89 172
青羽根 17 17 24 41
玉取 113 140 112 252
【日本人のみの人口】
藤枝市全体 59,907 69,563 72,429 141,992

お問い合わせ

総務課 統計係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階
電話:054-643-3818
ファックス:054-643-3604

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年08月11日