2021年1月末

エクセルデータは下記をご覧ください。

グラフは下記をご覧ください。

2021年1月末現在年齢別人口

住民基本台帳人口

2021年1月末現在年齢別人口
  総数   総数
0歳 859 455 404 56歳 1,813 873 940
1歳 926 464 462 57歳 1,752 900 852
2歳 1,033 511 522 58歳 1,695 815 880
3歳 1,077 547 530 59歳 1,639 829 810
4歳 1,143 607 536 60歳 1,709 829 880
5歳 1,204 602 602 61歳 1,779 863 916
6歳 1,223 612 611 62歳 1,859 896 963
7歳 1,310 662 648 63歳 1,808 883 925
8歳 1,327 682 645 64歳 1,800 872 928
9歳 1,385 708 677 65歳 1,832 891 941
10歳 1,409 698 711 66歳 1,890 904 986
11歳 1,313 675 638 67歳 1,905 904 1,001
12歳 1,356 697 659 68歳 2,107 992 1,115
13歳 1,337 676 661 69歳 2,150 979 1,171
14歳 1,335 687 648 70歳 2,287 1,059 1,228
15歳 1,331 688 643 71歳 2,523 1,173 1,350
16歳 1,452 783 669 72歳 2,560 1,241 1,319
17歳 1,299 685 614 73歳 2,564 1,225 1,339
18歳 1,450 751 699 74歳 1,651 793 858
19歳 1,246 649 597 75歳 1,452 648 804
20歳 1,331 664 667 76歳 1,812 852 960
21歳 1,295 659 636 77歳 1,871 897 974
22歳 1,291 664 627 78歳 1,760 809 951
23歳 1,218 644 574 79歳 1,707 777 930
24歳 1,226 620 606 80歳 1,543 717 826
25歳 1,152 592 560 81歳 1,274 613 661
26歳 1,196 629 567 82歳 1,252 560 692
27歳 1,185 632 553 83歳 1,238 550 688
28歳 1,141 579 562 84歳 1,060 444 616
29歳 1,257 637 620 85歳 1,025 444 581
30歳 1,220 592 628 86歳 927 351 576
31歳 1,306 685 621 87歳 873 338 535
32歳 1,324 679 645 88歳 823 300 523
33歳 1,439 720 719 89歳 652 249 403
34歳 1,422 700 722 90歳 551 186 365
35歳 1,564 798 766 91歳 445 144 301
36歳 1,665 887 778 92歳 421 105 316
37歳 1,696 870 826 93歳 306 86 220
38歳 1,811 890 921 94歳 262 71 191
39歳 1,758 868 890 95歳 173 48 125
40歳 1,798 917 881 96歳 131 30 101
41歳 1,868 966 902 97歳 128 26 102
42歳 1,935 1,005 930 98歳 79 14 65
43歳 2,042 1,029 1,013 99歳 51 6 45
44歳 2,118 1,100 1,018 100歳 35 7 28
45歳 2,194 1,100 1,094 101歳 17 3 14
46歳 2,228 1,109 1,119 102歳 11 2 9
47歳 2,287 1,185 1,102 103歳 5 1 4
48歳 2,242 1,136 1,106 104歳 6 1 5
49歳 2,155 1,092 1,063 105歳 0 0 0
50歳 2,031 1,029 1,002 106歳 2 0 2
51歳 1,974 1,000 974 107歳 0 0 0
52歳 2,056 1,064 992 108歳 0 0 0
53歳 1,951 982 969 109歳 0 0 0
54歳 1,515 722 793 110歳 1 0 1
55歳 1,861 929 932  合  計 143,983 70,413 73,570

2021年1月末現在大字別人口

住民基本台帳人口

2021年1月末現在大字別人口
地区名 大字名 世帯数
市全体 合計 60,161 70,413 73,570 143,983
瀬戸谷 878 1,027 1,075 2,102
瀬戸ノ谷 345 382 417 799
本郷 267 309 332 641
滝沢 266 336 326 662
稲葉 1,169 1,464 1,485 2,949
宮原 181 194 183 377
寺島 190 266 243 509
助宗 130 157 174 331
堀之内 403 536 561 1,097
堀之内1丁目 66 75 71 146
谷稲葉 199 236 253 489
葉梨 5,281 6,561 6,688 13,249
西方 272 341 383 724
北方 426 533 515 1,048
中ノ合 187 219 235 454
下之郷 368 450 444 894
花倉 162 237 217 454
上藪田 539 678 700 1,378
中藪田 100 127 119 246
下藪田 791 927 972 1,899
高田 173 213 214 427
時ヶ谷 1,444 1,628 1,709 3,337
清里1丁目 343 449 483 932
清里2丁目 392 607 577 1,184
南清里 84 152 120 272
広幡 3,487 4,381 4,406 8,787
水守 50 57 57 114
水守1丁目 232 309 331 640
水守2丁目 335 401 401 802
水守3丁目 350 471 461 932
八幡 239 292 266 558
鬼島 315 399 394 793
上当間 463 579 591 1,170
下当間 323 423 453 876
仮宿 571 699 676 1,375
151 187 180 367
横内 458 564 596 1,160
西益津 3,925 4,488 4,727 9,215
稲川 300 378 344 722
稲川1丁目 348 366 356 722
益津下 58 62 73 135
289 320 349 669
郡1丁目 231 242 283 525
緑町1丁目 78 73 67 140
緑町2丁目 55 45 49 94
立花1丁目 145 161 182 343
立花2丁目 66 82 84 166
立花3丁目 95 114 111 225
城南1丁目 108 120 153 273
城南2丁目 58 71 74 145
城南3丁目 X X X X
大手1丁目 271 289 331 620
大手2丁目 122 135 159 294
田中1丁目 126 144 156 300
田中2丁目 237 313 323 636
田中3丁目 202 244 256 500
平島 1,136 1,329 1,377 2,706
藤枝 8,788 9,972 10,702 20,674
X X X X
音羽町1丁目 202 239 263 502
音羽町2丁目 217 269 292 561
音羽町3丁目 349 402 407 809
音羽町4丁目 151 175 178 353
音羽町5丁目 362 420 434 854
音羽町6丁目 355 383 428 811
茶町1丁目 248 303 318 621
茶町2丁目 448 598 625 1,223
茶町3丁目 182 208 229 437
茶町4丁目 284 335 376 711
旭が丘 307 333 354 687
藤枝1丁目 164 179 175 354
藤枝2丁目 93 95 113 208
藤枝3丁目 229 249 267 516
藤枝4丁目 267 279 295 574
藤枝5丁目 214 236 237 473
鬼岩寺 X X X X
益津 36 46 49 95
岡出山1丁目 188 212 238 450
岡出山2丁目 138 146 155 301
岡出山3丁目 205 227 242 469
若王子 X X X X
若王子1丁目 48 47 50 97
若王子2丁目 212 239 256 495
若王子3丁目 168 213 219 432
本町1丁目 154 185 177 362
本町2丁目 242 221 267 488
本町3丁目 85 91 100 191
本町4丁目 170 178 210 388
天王町1丁目 172 211 201 412
天王町2丁目 247 273 300 573
天王町3丁目 338 369 421 790
五十海 12 13 13 26
五十海1丁目 226 244 286 530
五十海2丁目 122 160 169 329
五十海3丁目 145 161 176 337
五十海4丁目 222 264 294 558
藤岡1丁目 325 315 348 663
藤岡2丁目 335 362 397 759
藤岡3丁目 338 332 378 710
藤岡4丁目 285 392 396 788
藤岡5丁目 303 368 369 737
青島 19,482 21,883 23,068 44,951
前島 59 51 66 117
駅前1丁目 652 586 678 1,264
駅前2丁目 384 404 391 795
駅前3丁目 396 405 490 895
前島1丁目 372 363 400 763
前島2丁目 438 403 434 837
前島3丁目 505 583 590 1,173
田沼1丁目 728 719 789 1,508
田沼2丁目 529 542 552 1,094
田沼3丁目 520 547 539 1,086
田沼4丁目 701 776 779 1,555
田沼5丁目 270 333 341 674
青木 X X X X
青木1丁目 315 344 376 720
青木2丁目 403 474 486 960
青木3丁目 189 227 231 458
瀬古1丁目 243 310 312 622
瀬古2丁目 502 561 580 1,141
瀬古3丁目 384 440 481 921
志太 14 11 16 27
志太1丁目 51 59 76 135
志太2丁目 511 616 654 1,270
志太3丁目 315 364 395 759
志太4丁目 195 242 221 463
志太5丁目 141 150 178 328
駿河台1丁目 316 312 378 690
駿河台2丁目 299 302 319 621
駿河台3丁目 197 229 255 484
駿河台5丁目 152 145 117 262
南駿河台1丁目 109 143 137 280
南駿河台2丁目 174 186 209 395
南駿河台3丁目 216 249 239 488
南駿河台4丁目 316 315 345 660
南駿河台5丁目 217 243 244 487
南駿河台6丁目 273 400 409 809
東町 602 684 740 1,424
小石川町1丁目 143 152 155 307
小石川町2丁目 268 316 347 663
小石川町3丁目 398 446 505 951
小石川町4丁目 466 481 491 972
南新屋 482 494 505 999
水上 239 312 306 618
瀬戸新屋 771 865 900 1,765
新南新屋 349 376 426 802
緑の丘 128 187 228 415
青葉町1丁目 496 512 579 1,091
青葉町2丁目 323 365 383 748
青葉町3丁目 231 270 260 530
青葉町4丁目 316 351 352 703
青葉町5丁目 149 180 168 348
内瀬戸 277 331 362 693
上青島 387 472 492 964
下青島 776 984 1,013 1,997
久兵衛市右衛門請新田 6 7 6 13
青南町1丁目 201 194 216 410
青南町2丁目 124 139 148 287
青南町3丁目 147 178 190 368
青南町4丁目 189 230 244 474
青南町5丁目 118 160 158 318
末広1丁目 127 148 150 298
末広2丁目 130 166 169 335
末広3丁目 74 91 104 195
末広4丁目 78 114 107 221
光洋台 401 644 657 1,301
高洲 9,577 11,403 11,795 23,198
築地 523 565 553 1,118
築地1丁目 154 169 177 346
高柳 1,024 1,273 1,309 2,582
高柳1丁目 1,008 1,162 1,162 2,324
高柳2丁目 488 538 552 1,090
高柳3丁目 816 974 1,011 1,985
高柳4丁目 359 439 493 932
高洲 1,130 1,409 1,424 2,833
高洲1丁目 426 441 480 921
兵太夫 822 1,034 1,108 2,142
高岡1丁目 470 532 598 1,130
高岡2丁目 334 433 448 881
高岡3丁目 472 572 567 1,139
高岡4丁目 188 226 236 462
泉町 574 676 685 1,361
大新島 415 515 545 1,060
与左衛門 374 445 447 892
大洲 3,164 3,959 4,107 8,066
大東町 1,129 1,269 1,381 2,650
大洲1丁目 157 179 218 397
大洲2丁目 317 417 394 811
大洲3丁目 103 146 146 292
大洲4丁目 206 286 276 562
大洲5丁目 133 182 175 357
善左衛門 57 83 72 155
善左衛門1丁目 128 172 167 339
善左衛門2丁目 178 241 247 488
善左衛門3丁目 218 251 277 528
弥左衛門 34 47 52 99
大西町1丁目 122 164 163 327
大西町2丁目 159 235 218 453
大西町3丁目 174 238 257 495
忠兵衛 49 49 64 113
岡部 4,410 5,275 5,517 10,792
岡部町岡部 1,022 1,201 1,202 2,403
岡部町内谷 1,173 1,378 1,531 2,909
岡部町三輪 1,081 1,256 1,347 2,603
岡部町子持坂 87 121 115 236
岡部町入野 36 39 46 85
岡部町村良 204 248 254 502
岡部町桂島 143 186 195 381
岡部町羽佐間 95 122 114 236
岡部町殿 121 154 161 315
岡部町野田沢 15 16 13 29
岡部町新舟 115 161 166 327
岡部町宮島 184 234 231 465
岡部町青羽根 18 18 25 43
岡部町玉取 116 141 117 258
【日本人のみの人口】
藤枝市全体 59,271 69,564 72,636 142,200

(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。

原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。

青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。

2021年1月末現在町内会・自治会別人口

住民基本台帳人口

2021年1月末現在町内会別人口
地区名 自治会名 町内会名 世帯数
市全体 合計 60,161 70,413 73,570 143,983
瀬戸谷 878 1,027 1,075 2,102
瀬戸谷第1 267 309 332 641
本郷 267 309 332 641
瀬戸谷第2 312 349 380 729
中里 170 183 200 383
市之瀬 83 105 110 215
蔵田 43 46 55 101
大久保 16 15 15 30
瀬戸谷第3 299 369 363 732
滝沢 266 336 326 662
滝ノ谷 33 33 37 70
稲葉 1,169 1,464 1,485 2,949
稲葉第1 657 832 873 1,705
堀之内 461 599 623 1,222
谷稲葉 196 233 250 483
稲葉第2 512 632 612 1,244
宮原 181 194 183 377
寺島 201 281 255 536
助宗 130 157 174 331
葉梨 5,279 6,560 6,686 13,246
葉梨第1 698 874 898 1,772
西方 260 323 371 694
北方 192 248 226 474
白藤 246 303 301 604
葉梨第2 717 906 896 1,802
中ノ合 187 219 235 454
上川 100 140 129 269
花倉 163 240 218 458
横見 135 170 139 309
中田 132 137 175 312
葉梨第3 2,421 3,154 3,185 6,339
上藪田 544 683 710 1,393
下藪田 676 793 805 1,598
高田 173 213 214 427
藤枝サニーヒルズ 121 142 172 314
清里1丁目 343 449 483 932
清里2丁目 480 722 681 1,403
南清里 84 152 120 272
葉梨第4 1,443 1,626 1,707 3,333
時ヶ谷1 310 343 360 703
時ヶ谷2 295 333 331 664
時ヶ谷3 522 588 638 1,226
時ヶ谷4 316 362 378 740
広幡 3,485 4,379 4,405 8,784
広幡第1 1,978 2,499 2,494 4,993
水守 959 1,222 1,239 2,461
八幡 247 308 281 589
鬼島 309 388 381 769
上当間 463 581 593 1,174
広幡第2 1,507 1,880 1,911 3,791
仮宿 572 700 677 1,377
150 186 179 365
横内 458 564 596 1,160
下当間 327 430 459 889
西益津 3,845 4,412 4,640 9,052
西益津第1 1,929 2,167 2,289 4,456
長楽寺2 253 277 290 567
益津下 259 266 336 602
稲川 561 647 593 1,240
郡1 326 372 414 786
郡2 530 605 656 1,261
西益津第2 780 916 974 1,890
大手 266 273 322 595
田中1丁目 126 144 156 300
田中2丁目 211 284 282 566
田中3丁目 177 215 214 429
西益津第3 1,136 1,329 1,377 2,706
平島第1 505 611 638 1,249
平島第2 212 285 265 550
平島第3 344 377 418 795
平島第4 75 56 56 112
藤枝 8,872 10,051 10,792 20,843
藤枝第1 1,690 1,955 2,064 4,019
原第1 197 231 255 486
原第2 242 298 322 620
原第3 383 448 447 895
原第4 151 175 178 353
原第5 365 423 436 859
原第6 352 380 426 806
藤枝第2 1,242 1,483 1,627 3,110
木町第1 198 244 277 521
木町第2 221 305 320 625
木町第3 225 267 296 563
木町第4 286 328 373 701
木町第5 312 339 361 700
藤枝第3 620 717 730 1,447
217 274 267 541
小坂 290 326 340 666
上伝馬 113 117 123 240
藤枝第4 348 351 377 728
益津 348 351 377 728
藤枝第5 712 784 838 1,622
岡出山1丁目 260 293 324 617
岡出山2丁目 248 265 273 538
岡出山3丁目 204 226 241 467
藤枝第6 745 873 890 1,763
千才 632 738 764 1,502
長楽寺1 113 135 126 261
藤枝第7 512 498 613 1,111
白子 168 141 194 335
下伝馬 154 160 181 341
左車 190 197 238 435
藤枝第8 569 640 685 1,325
市部第1 126 138 151 289
市部第2 203 230 243 473
市部第3 240 272 291 563
藤枝第9 1,588 1,769 1,889 3,658
藤岡1丁目 325 315 348 663
藤岡2丁目 337 364 398 762
藤岡3丁目 340 333 380 713
藤岡4丁目 285 392 396 788
藤岡5丁目 301 365 367 732
藤枝第10 846 981 1,079 2,060
五十海東 499 576 621 1,197
五十海西 347 405 458 863
青島 18,295 20,613 21,781 42,394
青島第1 1,600 1,635 1,733 3,368
前島上東 313 332 344 676
前島上西 463 521 548 1,069
前島仲 824 782 841 1,623
青島第2 1,870 1,945 1,990 3,935
田沼北 603 600 641 1,241
田沼中 470 498 514 1,012
田沼南 797 847 835 1,682
青島第3 1,715 1,863 2,112 3,975
富士見町 96 97 99 196
日の出町 177 165 185 350
マークス・サ゛・タワー藤枝 154 165 184 349
小石川町 774 889 1,013 1,902
東町 417 466 525 991
メゾン・グランツ藤枝 97 81 106 187
青島第4 555 557 635 1,192
駅前第1 52 41 61 102
ファミール藤枝 61 68 69 137
エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 62 67 81 148
駅前第2 60 47 44 91
駅前第3 104 108 111 219
喜多町 147 144 171 315
サーパス西公園 69 82 98 180
青島第5 2,269 2,524 2,652 5,176
駿河台1 122 133 137 270
駿河台2 299 302 319 621
駿河台3・5 232 270 290 560
駿河台団地 71 74 82 156
駿河台西団地 119 106 84 190
南駿河台1・2 283 329 346 675
南駿河台3 216 249 239 488
南駿河台4 316 315 345 660
南駿河台5 217 243 244 487
南駿河台6 273 400 409 809
メゾン駿河台 121 103 157 260
青島第6 1,232 1,363 1,401 2,764
青木北 241 272 281 553
青木西 355 382 407 789
青木東 232 282 283 565
青木南 404 427 430 857
青島第7 1,172 1,382 1,469 2,851
志太第1 276 312 326 638
志太第2 264 326 333 659
志太第3 298 340 380 720
志太第4 186 248 246 494
志太第5 148 156 184 340
青島第8 1,990 2,252 2,388 4,640
瀬戸新屋 653 717 753 1,470
水上 297 376 403 779
南新屋 343 343 337 680
新南新屋 416 457 510 967
芙蓉台 153 172 157 329
緑の丘 128 187 228 415
青島第9 2,288 2,626 2,747 5,373
青葉町中 862 916 991 1,907
青葉町南 659 786 772 1,558
追分 626 776 797 1,573
追分西 141 148 187 335
青島第10 1,616 2,163 2,222 4,385
一里山 109 128 138 266
三軒屋 265 356 366 722
瀬戸 618 759 771 1,530
内瀬戸 223 276 290 566
光洋台 401 644 657 1,301
青島第11 808 939 999 1,938
青南町上 452 566 589 1,155
青南町下 356 373 410 783
青島第12 1,180 1,364 1,433 2,797
瀬古第1 172 227 219 446
瀬古第2 433 513 520 1,033
瀬古第3 246 275 288 563
ふじみ台 216 247 291 538
県営瀬古団地 113 102 115 217
高洲 10,440 12,284 12,689 24,973
高洲第1 1,509 1,632 1,613 3,245
築地 689 747 734 1,481
築地上 820 885 879 1,764
高洲第2西 1,211 1,434 1,476 2,910
高柳上 911 1,057 1,079 2,136
高柳仁平 300 377 397 774
高洲第2北 1,396 1,634 1,685 3,319
高柳茶屋河原 636 765 803 1,568
高柳切島 760 869 882 1,751
高洲第2東 1,027 1,235 1,293 2,528
高柳大淵 281 348 352 700
高柳下 408 463 495 958
高柳巾溝 338 424 446 870
高洲第3 2,601 3,158 3,342 6,500
兵太夫南 694 839 907 1,746
兵太夫中 590 773 786 1,559
兵太夫北 675 746 775 1,521
兵太夫下 642 800 874 1,674
高洲第4 1,732 2,046 2,115 4,161
兵太夫上1 472 533 599 1,132
兵太夫上2 335 434 449 883
兵太夫上3 379 453 454 907
兵太夫上4 148 175 165 340
兵太夫上5 398 451 448 899
高洲第5 964 1,145 1,165 2,310
大新島 605 726 742 1,468
与左衛門 359 419 423 842
大洲 3,488 4,348 4,500 8,848
大洲第1 1,123 1,261 1,375 2,636
大東町西 349 406 430 836
大東町北 290 297 346 643
大東町東 216 239 260 499
大東町南 268 319 339 658
大洲第2 596 762 779 1,541
善左衛門下 288 353 364 717
善左衛門上 308 409 415 824
大洲第3 1,324 1,698 1,716 3,414
弥左衛門 546 759 740 1,499
泉町 296 377 373 750
忠兵衛 374 462 473 935
青洲団地 108 100 130 230
大洲第4 445 627 630 1,257
源助 112 167 179 346
五平 333 460 451 911
岡部 4,410 5,275 5,517 10,792
岡部第1 827 980 985 1,965
廻沢 28 26 27 53
横添 111 144 146 290
川原町 90 106 114 220
岡部 397 484 466 950
岡部台 201 220 232 452
岡部第2 848 1,026 1,097 2,123
内一 320 378 377 755
内二第一 191 232 256 488
内二第二 109 134 148 282
内二第三 228 282 316 598
岡部第3 1,601 1,829 1,998 3,827
岡部南 124 156 153 309
岡部本郷 213 190 269 459
山東 183 227 229 456
三輪旭ヶ丘 184 209 208 417
三輪 502 616 635 1,251
三輪向原 66 80 86 166
三輪やよい 106 82 139 221
オレンジ 223 269 279 548
岡部第4 470 594 610 1,204
子持坂 87 121 115 236
入野 37 40 47 87
村良 201 246 251 497
桂島 145 187 197 384
岡部第5 664 846 827 1,673
羽佐間 96 124 115 239
殿 144 180 185 365
新舟 105 146 154 300
宮島 115 153 140 293
小園 70 84 91 175
青羽根 18 18 25 43
玉取 116 141 117 258
【日本人のみの人口】
藤枝市全体 59,271 69,564 72,636 142,200

お問い合わせ

総務課 統計係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階
電話:054-643-3818
ファックス:054-643-3604

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年02月12日