2020年12月末

エクセルデータは下記をご覧ください。

グラフは下記をご覧ください。

2020年12月末現在年齢別人口

住民基本台帳人口

2020年12月末現在年齢別人口
  総数   総数
0歳 848 450 398 56歳 1,796 863 933
1歳 950 471 479 57歳 1,769 900 869
2歳 1,022 506 516 58歳 1,690 817 873
3歳 1,085 562 523 59歳 1,652 830 822
4歳 1,167 616 551 60歳 1,715 830 885
5歳 1,184 593 591 61歳 1,792 881 911
6歳 1,232 609 623 62歳 1,864 872 992
7歳 1,302 654 648 63歳 1,753 869 884
8歳 1,365 708 657 64歳 1,853 898 955
9歳 1,366 695 671 65歳 1,832 887 945
10歳 1,409 702 707 66歳 1,885 901 984
11歳 1,314 674 640 67歳 1,923 914 1,009
12歳 1,350 697 653 68歳 2,140 1,008 1,132
13歳 1,347 679 668 69歳 2,188 986 1,202
14歳 1,322 680 642 70歳 2,272 1,059 1,213
15歳 1,339 695 644 71歳 2,556 1,201 1,355
16歳 1,443 781 662 72歳 2,575 1,233 1,342
17歳 1,318 688 630 73歳 2,493 1,197 1,296
18歳 1,463 770 693 74歳 1,588 767 821
19歳 1,297 680 617 75歳 1,445 650 795
20歳 1,351 687 664 76歳 1,880 883 997
21歳 1,282 652 630 77歳 1,851 885 966
22歳 1,294 677 617 78歳 1,749 807 942
23歳 1,200 626 574 79歳 1,702 769 933
24歳 1,240 630 610 80歳 1,528 722 806
25歳 1,112 571 541 81歳 1,275 600 675
26歳 1,232 646 586 82歳 1,259 570 689
27歳 1,174 622 552 83歳 1,227 541 686
28歳 1,127 572 555 84歳 1,047 441 606
29歳 1,250 637 613 85歳 1,022 437 585
30歳 1,237 604 633 86歳 926 362 564
31歳 1,292 674 618 87歳 890 336 554
32歳 1,344 685 659 88歳 783 282 501
33歳 1,447 737 710 89歳 679 265 414
34歳 1,417 689 728 90歳 525 170 355
35歳 1,589 810 779 91歳 451 155 296
36歳 1,688 884 804 92歳 412 98 314
37歳 1,685 879 806 93歳 313 95 218
38歳 1,806 881 925 94歳 252 69 183
39歳 1,773 877 896 95歳 164 42 122
40歳 1,784 914 870 96歳 146 30 116
41歳 1,881 987 894 97歳 122 27 95
42歳 1,947 998 949 98歳 70 11 59
43歳 2,020 1,017 1,003 99歳 51 6 45
44歳 2,156 1,106 1,050 100歳 33 7 26
45歳 2,183 1,100 1,083 101歳 16 2 14
46歳 2,241 1,117 1,124 102歳 10 2 8
47歳 2,281 1,188 1,093 103歳 6 1 5
48歳 2,216 1,132 1,084 104歳 6 1 5
49歳 2,159 1,086 1,073 105歳 0 0 0
50歳 2,004 1,011 993 106歳 2 0 2
51歳 2,018 1,024 994 107歳 0 0 0
52歳 2,026 1,039 987 108歳 0 0 0
53歳 2,004 1,000 1,004 109歳 0 0 0
54歳 1,432 693 739 110歳 1 0 1
55歳 1,902 958 944  合  計 144,096 70,499 73,597

2020年12月末現在大字別人口

住民基本台帳人口

2020年12月末現在大字別人口
地区名 大字名 世帯数
市全体 合計 60,211 70,499 73,597 144,096
瀬戸谷 875 1,026 1,076 2,102
瀬戸ノ谷 344 382 418 800
本郷 267 309 333 642
滝沢 264 335 325 660
稲葉 1,166 1,461 1,494 2,955
宮原 175 187 184 371
寺島 192 268 250 518
助宗 131 157 176 333
堀之内 403 536 559 1,095
堀之内1丁目 67 76 72 148
谷稲葉 198 237 253 490
葉梨 5,364 6,633 6,689 13,322
西方 274 345 387 732
北方 422 530 512 1,042
中ノ合 189 223 234 457
下之郷 459 530 459 989
花倉 163 239 219 458
上藪田 540 677 699 1,376
中藪田 100 127 119 246
下藪田 788 916 964 1,880
高田 171 211 214 425
時ヶ谷 1,438 1,625 1,705 3,330
清里1丁目 344 450 482 932
清里2丁目 392 607 575 1,182
南清里 84 153 120 273
広幡 3,478 4,368 4,409 8,777
水守 50 57 57 114
水守1丁目 232 309 331 640
水守2丁目 335 402 402 804
水守3丁目 352 474 461 935
八幡 239 292 266 558
鬼島 308 390 393 783
上当間 461 577 593 1,170
下当間 325 423 455 878
仮宿 570 697 676 1,373
150 185 180 365
横内 456 562 595 1,157
西益津 3,919 4,486 4,724 9,210
稲川 301 379 344 723
稲川1丁目 352 366 360 726
益津下 59 62 74 136
287 317 347 664
郡1丁目 229 242 281 523
緑町1丁目 77 73 65 138
緑町2丁目 54 44 49 93
立花1丁目 146 163 183 346
立花2丁目 66 82 84 166
立花3丁目 95 115 111 226
城南1丁目 108 120 153 273
城南2丁目 57 69 73 142
城南3丁目 X X X X
大手1丁目 272 290 332 622
大手2丁目 122 135 159 294
田中1丁目 125 145 157 302
田中2丁目 235 311 321 632
田中3丁目 201 243 256 499
平島 1,133 1,330 1,375 2,705
藤枝 8,781 9,971 10,700 20,671
X X X X
音羽町1丁目 202 239 263 502
音羽町2丁目 217 269 293 562
音羽町3丁目 344 399 404 803
音羽町4丁目 151 176 177 353
音羽町5丁目 360 416 431 847
音羽町6丁目 356 384 430 814
茶町1丁目 247 301 318 619
茶町2丁目 449 600 626 1,226
茶町3丁目 180 206 226 432
茶町4丁目 283 333 372 705
旭が丘 307 334 354 688
藤枝1丁目 162 177 173 350
藤枝2丁目 92 95 113 208
藤枝3丁目 229 249 269 518
藤枝4丁目 266 278 294 572
藤枝5丁目 215 237 240 477
鬼岩寺 X X X X
益津 35 44 48 92
岡出山1丁目 188 212 238 450
岡出山2丁目 138 146 156 302
岡出山3丁目 206 227 244 471
若王子 X X X X
若王子1丁目 48 47 50 97
若王子2丁目 212 240 257 497
若王子3丁目 168 213 219 432
本町1丁目 155 188 177 365
本町2丁目 242 224 268 492
本町3丁目 85 91 99 190
本町4丁目 170 179 209 388
天王町1丁目 173 211 200 411
天王町2丁目 247 271 301 572
天王町3丁目 339 369 423 792
五十海 12 13 13 26
五十海1丁目 224 242 285 527
五十海2丁目 122 160 169 329
五十海3丁目 146 161 177 338
五十海4丁目 221 262 294 556
藤岡1丁目 327 318 349 667
藤岡2丁目 338 365 400 765
藤岡3丁目 338 332 378 710
藤岡4丁目 283 392 392 784
藤岡5丁目 304 371 371 742
青島 19,461 21,880 23,065 44,945
前島 59 51 66 117
駅前1丁目 653 590 677 1,267
駅前2丁目 385 407 390 797
駅前3丁目 396 405 490 895
前島1丁目 371 363 402 765
前島2丁目 439 403 433 836
前島3丁目 505 582 593 1,175
田沼1丁目 726 717 785 1,502
田沼2丁目 522 538 546 1,084
田沼3丁目 524 550 543 1,093
田沼4丁目 700 780 778 1,558
田沼5丁目 268 332 339 671
青木 X X X X
青木1丁目 316 344 378 722
青木2丁目 404 477 489 966
青木3丁目 187 225 229 454
瀬古1丁目 243 309 313 622
瀬古2丁目 502 561 580 1,141
瀬古3丁目 382 436 479 915
志太 14 11 16 27
志太1丁目 51 58 76 134
志太2丁目 510 616 657 1,273
志太3丁目 313 364 394 758
志太4丁目 194 241 220 461
志太5丁目 142 151 178 329
駿河台1丁目 317 313 378 691
駿河台2丁目 300 302 322 624
駿河台3丁目 196 230 251 481
駿河台5丁目 151 144 117 261
南駿河台1丁目 111 144 136 280
南駿河台2丁目 174 186 209 395
南駿河台3丁目 217 250 241 491
南駿河台4丁目 316 315 345 660
南駿河台5丁目 217 243 244 487
南駿河台6丁目 273 400 409 809
東町 605 687 742 1,429
小石川町1丁目 144 156 156 312
小石川町2丁目 265 310 342 652
小石川町3丁目 396 448 503 951
小石川町4丁目 469 482 493 975
南新屋 480 493 508 1,001
水上 237 310 305 615
瀬戸新屋 770 858 901 1,759
新南新屋 350 379 427 806
緑の丘 127 186 227 413
青葉町1丁目 494 513 582 1,095
青葉町2丁目 322 364 383 747
青葉町3丁目 231 270 260 530
青葉町4丁目 315 352 355 707
青葉町5丁目 149 180 169 349
内瀬戸 277 333 362 695
上青島 387 473 492 965
下青島 774 981 1,009 1,990
久兵衛市右衛門請新田 6 7 6 13
青南町1丁目 201 195 216 411
青南町2丁目 124 137 150 287
青南町3丁目 146 176 190 366
青南町4丁目 188 232 242 474
青南町5丁目 118 160 158 318
末広1丁目 125 144 147 291
末広2丁目 130 167 169 336
末広3丁目 74 91 104 195
末広4丁目 78 114 107 221
光洋台 401 644 657 1,301
高洲 9,580 11,412 11,796 23,208
築地 531 573 558 1,131
築地1丁目 152 167 175 342
高柳 1,029 1,276 1,313 2,589
高柳1丁目 1,010 1,169 1,165 2,334
高柳2丁目 485 535 551 1,086
高柳3丁目 817 975 1,015 1,990
高柳4丁目 360 440 489 929
高洲 1,127 1,408 1,424 2,832
高洲1丁目 424 440 478 918
兵太夫 823 1,033 1,106 2,139
高岡1丁目 472 534 599 1,133
高岡2丁目 329 429 440 869
高岡3丁目 469 569 565 1,134
高岡4丁目 186 226 234 460
泉町 575 677 689 1,366
大新島 416 516 547 1,063
与左衛門 375 445 448 893
大洲 3,170 3,967 4,115 8,082
大東町 1,130 1,271 1,385 2,656
大洲1丁目 157 179 219 398
大洲2丁目 323 423 394 817
大洲3丁目 104 147 146 293
大洲4丁目 205 287 275 562
大洲5丁目 131 180 175 355
善左衛門 57 83 72 155
善左衛門1丁目 129 172 169 341
善左衛門2丁目 178 243 250 493
善左衛門3丁目 219 251 277 528
弥左衛門 34 47 52 99
大西町1丁目 122 163 163 326
大西町2丁目 159 235 218 453
大西町3丁目 174 237 257 494
忠兵衛 48 49 63 112
岡部 4,417 5,295 5,529 10,824
岡部町岡部 1,026 1,205 1,204 2,409
岡部町内谷 1,173 1,384 1,536 2,920
岡部町三輪 1,082 1,258 1,350 2,608
岡部町子持坂 88 122 115 237
岡部町入野 36 39 46 85
岡部町村良 206 249 255 504
岡部町桂島 143 186 196 382
岡部町羽佐間 95 124 117 241
岡部町殿 119 150 156 306
岡部町野田沢 15 16 13 29
岡部町新舟 116 165 167 332
岡部町宮島 183 234 230 464
岡部町青羽根 18 21 25 46
岡部町玉取 117 142 119 261
【日本人のみの人口】
藤枝市全体 59,335 69,661 72,667 142,328

(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。

原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。

青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。

2020年12月末現在町内会・自治会別人口

住民基本台帳人口

2020年12月末現在町内会別人口
地区名 自治会名 町内会名 世帯数
市全体 合計 60,211 70,499 73,597 144,096
瀬戸谷 875 1,026 1,076 2,102
瀬戸谷第1 267 309 333 642
本郷 267 309 333 642
瀬戸谷第2 311 349 381 730
中里 168 183 200 383
市之瀬 84 105 111 216
蔵田 43 46 55 101
大久保 16 15 15 30
瀬戸谷第3 297 368 362 730
滝沢 264 335 325 660
滝ノ谷 33 33 37 70
稲葉 1,166 1,461 1,494 2,955
稲葉第1 657 834 872 1,706
堀之内 462 600 622 1,222
谷稲葉 195 234 250 484
稲葉第2 509 627 622 1,249
宮原 175 187 184 371
寺島 203 283 262 545
助宗 131 157 176 333
葉梨 5,362 6,632 6,687 13,319
葉梨第1 696 875 899 1,774
西方 261 325 372 697
北方 191 247 228 475
白藤 244 303 299 602
葉梨第2 811 992 912 1,904
中ノ合 189 223 234 457
上川 100 140 129 269
花倉 164 242 220 462
横見 223 245 156 401
中田 135 142 173 315
葉梨第3 2,418 3,142 3,173 6,315
上藪田 545 682 709 1,391
下藪田 673 782 797 1,579
高田 171 211 214 425
藤枝サニーヒルズ 121 142 172 314
清里1丁目 344 450 482 932
清里2丁目 480 722 679 1,401
南清里 84 153 120 273
葉梨第4 1,437 1,623 1,703 3,326
時ヶ谷1 309 341 359 700
時ヶ谷2 293 334 330 664
時ヶ谷3 519 586 636 1,222
時ヶ谷4 316 362 378 740
広幡 3,476 4,366 4,408 8,774
広幡第1 1,971 2,492 2,496 4,988
水守 961 1,226 1,240 2,466
八幡 247 308 281 589
鬼島 302 379 380 759
上当間 461 579 595 1,174
広幡第2 1,505 1,874 1,912 3,786
仮宿 571 698 677 1,375
149 184 179 363
横内 456 562 595 1,157
下当間 329 430 461 891
西益津 3,840 4,414 4,636 9,050
西益津第1 1,929 2,167 2,287 4,454
長楽寺2 254 280 289 569
益津下 260 266 336 602
稲川 565 649 597 1,246
郡1 323 371 411 782
郡2 527 601 654 1,255
西益津第2 778 917 974 1,891
大手 267 274 323 597
田中1丁目 125 145 157 302
田中2丁目 209 283 280 563
田中3丁目 177 215 214 429
西益津第3 1,133 1,330 1,375 2,705
平島第1 503 611 636 1,247
平島第2 212 286 266 552
平島第3 343 377 417 794
平島第4 75 56 56 112
藤枝 8,864 10,046 10,791 20,837
藤枝第1 1,685 1,951 2,060 4,011
原第1 197 231 255 486
原第2 242 298 323 621
原第3 379 446 444 890
原第4 151 176 177 353
原第5 363 419 433 852
原第6 353 381 428 809
藤枝第2 1,238 1,480 1,620 3,100
木町第1 198 243 277 520
木町第2 219 303 317 620
木町第3 225 269 296 565
木町第4 284 325 369 694
木町第5 312 340 361 701
藤枝第3 619 716 733 1,449
217 274 268 542
小坂 288 325 340 665
上伝馬 114 117 125 242
藤枝第4 345 348 374 722
益津 345 348 374 722
藤枝第5 711 780 840 1,620
岡出山1丁目 261 292 325 617
岡出山2丁目 245 262 272 534
岡出山3丁目 205 226 243 469
藤枝第6 746 876 894 1,770
千才 633 740 768 1,508
長楽寺1 113 136 126 262
藤枝第7 513 501 613 1,114
白子 169 143 196 339
下伝馬 154 160 180 340
左車 190 198 237 435
藤枝第8 570 638 688 1,326
市部第1 127 138 152 290
市部第2 204 230 244 474
市部第3 239 270 292 562
藤枝第9 1,592 1,778 1,891 3,669
藤岡1丁目 327 318 349 667
藤岡2丁目 340 367 401 768
藤岡3丁目 340 333 380 713
藤岡4丁目 283 392 392 784
藤岡5丁目 302 368 369 737
藤枝第10 845 978 1,078 2,056
五十海東 500 575 621 1,196
五十海西 345 403 457 860
青島 18,272 20,603 21,774 42,377
青島第1 1,598 1,630 1,732 3,362
前島上東 309 324 341 665
前島上西 467 525 552 1,077
前島仲 822 781 839 1,620
青島第2 1,866 1,948 1,986 3,934
田沼北 597 597 635 1,232
田沼中 470 497 515 1,012
田沼南 799 854 836 1,690
青島第3 1,712 1,863 2,106 3,969
富士見町 95 97 100 197
日の出町 177 165 184 349
マークス・サ゛・タワー藤枝 154 166 184 350
小石川町 768 885 1,005 1,890
東町 421 469 527 996
メゾン・グランツ藤枝 97 81 106 187
青島第4 557 559 635 1,194
駅前第1 52 41 61 102
ファミール藤枝 61 68 69 137
エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 62 67 81 148
駅前第2 62 49 44 93
駅前第3 104 108 111 219
喜多町 147 144 171 315
サーパス西公園 69 82 98 180
青島第5 2,272 2,527 2,652 5,179
駿河台1 122 133 137 270
駿河台2 300 302 322 624
駿河台3・5 231 271 286 557
駿河台団地 72 75 83 158
駿河台西団地 118 105 84 189
南駿河台1・2 285 330 345 675
南駿河台3 217 250 241 491
南駿河台4 316 315 345 660
南駿河台5 217 243 244 487
南駿河台6 273 400 409 809
メゾン駿河台 121 103 156 259
青島第6 1,233 1,367 1,402 2,769
青木北 242 275 283 558
青木西 357 383 409 792
青木東 232 282 284 566
青木南 402 427 426 853
青島第7 1,168 1,381 1,469 2,850
志太第1 274 311 328 639
志太第2 263 325 333 658
志太第3 297 341 380 721
志太第4 185 247 244 491
志太第5 149 157 184 341
青島第8 1,985 2,244 2,391 4,635
瀬戸新屋 651 710 753 1,463
水上 299 377 406 783
南新屋 341 343 338 681
新南新屋 416 459 509 968
芙蓉台 151 169 158 327
緑の丘 127 186 227 413
青島第9 2,282 2,627 2,750 5,377
青葉町中 861 917 996 1,913
青葉町南 656 786 774 1,560
追分 624 774 793 1,567
追分西 141 150 187 337
青島第10 1,614 2,160 2,219 4,379
一里山 109 128 138 266
三軒屋 265 357 366 723
瀬戸 616 755 768 1,523
内瀬戸 223 276 290 566
光洋台 401 644 657 1,301
青島第11 806 938 999 1,937
青南町上 450 566 587 1,153
青南町下 356 372 412 784
青島第12 1,179 1,359 1,433 2,792
瀬古第1 172 227 220 447
瀬古第2 433 512 521 1,033
瀬古第3 244 272 287 559
ふじみ台 216 245 290 535
県営瀬古団地 114 103 115 218
高洲 10,443 12,298 12,692 24,990
高洲第1 1,521 1,648 1,623 3,271
築地 695 753 737 1,490
築地上 826 895 886 1,781
高洲第2西 1,210 1,435 1,474 2,909
高柳上 908 1,054 1,078 2,132
高柳仁平 302 381 396 777
高洲第2北 1,398 1,633 1,689 3,322
高柳茶屋河原 638 762 806 1,568
高柳切島 760 871 883 1,754
高洲第2東 1,030 1,240 1,294 2,534
高柳大淵 282 348 353 701
高柳下 409 463 495 958
高柳巾溝 339 429 446 875
高洲第3 2,595 3,153 3,338 6,491
兵太夫南 694 840 909 1,749
兵太夫中 586 769 784 1,553
兵太夫北 672 746 772 1,518
兵太夫下 643 798 873 1,671
高洲第4 1,724 2,044 2,104 4,148
兵太夫上1 474 537 602 1,139
兵太夫上2 330 430 441 871
兵太夫上3 376 450 452 902
兵太夫上4 147 176 162 338
兵太夫上5 397 451 447 898
高洲第5 965 1,145 1,170 2,315
大新島 605 726 746 1,472
与左衛門 360 419 424 843
大洲 3,496 4,358 4,510 8,868
大洲第1 1,124 1,263 1,379 2,642
大東町西 348 407 427 834
大東町北 290 297 349 646
大東町東 216 239 262 501
大東町南 270 320 341 661
大洲第2 598 764 784 1,548
善左衛門下 289 353 364 717
善左衛門上 309 411 420 831
大洲第3 1,329 1,706 1,717 3,423
弥左衛門 544 759 739 1,498
泉町 298 379 375 754
忠兵衛 380 468 474 942
青洲団地 107 100 129 229
大洲第4 445 625 630 1,255
源助 112 167 180 347
五平 333 458 450 908
岡部 4,417 5,295 5,529 10,824
岡部第1 829 982 987 1,969
廻沢 27 26 27 53
横添 110 144 145 289
川原町 90 104 114 218
岡部 401 487 469 956
岡部台 201 221 232 453
岡部第2 852 1,034 1,099 2,133
内一 321 381 376 757
内二第一 191 234 256 490
内二第二 110 134 149 283
内二第三 230 285 318 603
岡部第3 1,600 1,831 2,004 3,835
岡部南 124 156 154 310
岡部本郷 213 191 269 460
山東 181 226 231 457
三輪旭ヶ丘 184 209 208 417
三輪 503 617 637 1,254
三輪向原 66 80 86 166
三輪やよい 107 83 141 224
オレンジ 222 269 278 547
岡部第4 473 596 612 1,208
子持坂 88 122 115 237
入野 37 40 47 87
村良 203 247 252 499
桂島 145 187 198 385
岡部第5 663 852 827 1,679
羽佐間 96 126 118 244
殿 142 176 180 356
新舟 106 150 155 305
宮島 114 153 139 292
小園 70 84 91 175
青羽根 18 21 25 46
玉取 117 142 119 261
【日本人のみの人口】
藤枝市全体 59,335 69,661 72,667 142,328

お問い合わせ

総務課 統計係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階
電話:054-643-3818
ファックス:054-643-3604

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年01月08日