2020年10月末

エクセルデータは下記をご覧ください。

グラフは下記をご覧ください。

2020年10月末現在年齢別人口

住民基本台帳人口

2020年10月末現在年齢別人口

 

総数   総数
0歳 849 448 401 56歳 1,798 887 911
1歳 970 474 496 57歳 1,760 881 879
2歳 1,025 525 500 58歳 1,701 826 875
3歳 1,080 551 529 59歳 1,631 817 814
4歳 1,199 631 568 60歳 1,734 852 882
5歳 1,196 610 586 61歳 1,807 895 912
6歳 1,224 589 635 62歳 1,877 864 1,013
7歳 1,301 651 650 63歳 1,739 863 876
8歳 1,394 725 669 64歳 1,870 907 963
9歳 1,337 680 657 65歳 1,868 900 968
10歳 1,436 709 727 66歳 1,864 895 969
11歳 1,308 686 622 67歳 1,932 930 1,002
12歳 1,328 679 649 68歳 2,182 1,014 1,168
13歳 1,363 689 674 69歳 2,223 1,003 1,220
14歳 1,324 669 655 70歳 2,341 1,089 1,252
15歳 1,358 716 642 71歳 2,501 1,174 1,327
16歳 1,392 740 652 72歳 2,588 1,254 1,334
17歳 1,357 718 639 73歳 2,415 1,156 1,259
18歳 1,458 781 677 74歳 1,446 696 750
19歳 1,290 662 628 75歳 1,571 711 860
20歳 1,348 677 671 76歳 1,924 912 1,012
21歳 1,286 668 618 77歳 1,820 859 961
22歳 1,273 670 603 78歳 1,751 816 935
23歳 1,211 630 581 79歳 1,679 749 930
24歳 1,235 631 604 80歳 1,498 709 789
25歳 1,147 582 565 81歳 1,264 601 663
26歳 1,194 630 564 82歳 1,267 571 696
27歳 1,163 624 539 83歳 1,200 525 675
28歳 1,173 583 590 84歳 1,084 458 626
29歳 1,217 631 586 85歳 993 422 571
30歳 1,237 599 638 86歳 944 361 583
31歳 1,284 666 618 87歳 855 322 533
32歳 1,366 696 670 88歳 786 283 503
33歳 1,461 733 728 89歳 671 263 408
34歳 1,418 698 720 90歳 545 179 366
35歳 1,631 827 804 91歳 441 147 294
36歳 1,658 862 796 92歳 400 99 301
37歳 1,712 879 833 93歳 326 93 233
38歳 1,784 881 903 94歳 245 67 178
39歳 1,778 884 894 95歳 165 41 124
40歳 1,817 924 893 96歳 143 32 111
41歳 1,891 1,007 884 97歳 112 23 89
42歳 1,948 983 965 98歳 73 11 62
43歳 2,028 1,042 986 99歳 48 7 41
44歳 2,180 1,098 1,082 100歳 36 8 28
45歳 2,172 1,099 1,073 101歳 12 0 12
46歳 2,240 1,130 1,110 102歳 13 3 10
47歳 2,278 1,171 1,107 103歳 5 0 5
48歳 2,223 1,131 1,092 104歳 6 1 5
49歳 2,138 1,083 1,055 105歳 0 0 0
50歳 1,986 1,006 980 106歳 2 0 2
51歳 2,074 1,070 1,004 107歳 0 0 0
52歳 1,938 989 949 108歳 0 0 0
53歳 1,994 1,003 991 109歳 0 0 0
54歳 1,428 672 756 110歳 1 0 1
55歳 1,918 947 971  合  計 144,175 70,515 73,660

2020年10月末現在大字別人口

住民基本台帳人口

2020年10月末現在大字別人口
地区名 大字名 世帯数
市全体 合計 60,141 70,515 73,660 144,175
瀬戸谷 879 1,033 1,081 2,114
瀬戸ノ谷 347 385 421 806
本郷 268 313 335 648
滝沢 264 335 325 660
稲葉 1,163 1,464 1,500 2,964
宮原 173 187 184 371
寺島 191 267 250 517
助宗 130 157 175 332
堀之内 402 539 562 1,101
堀之内1丁目 68 77 75 152
谷稲葉 199 237 254 491
葉梨 5,357 6,628 6,698 13,326
西方 273 345 386 731
北方 421 528 513 1,041
中ノ合 193 223 239 462
下之郷 458 530 462 992
花倉 162 238 219 457
上藪田 536 675 701 1,376
中藪田 101 128 120 248
下藪田 794 919 968 1,887
高田 169 209 213 422
時ヶ谷 1,430 1,623 1,699 3,322
清里1丁目 343 449 482 931
清里2丁目 393 608 576 1,184
南清里 84 153 120 273
広幡 3,481 4,373 4,407 8,780
水守 50 57 57 114
水守1丁目 233 310 331 641
水守2丁目 332 400 397 797
水守3丁目 352 476 466 942
八幡 241 294 269 563
鬼島 308 390 393 783
上当間 462 574 591 1,165
下当間 324 422 452 874
仮宿 572 701 678 1,379
153 186 180 366
横内 454 563 593 1,156
西益津 3,925 4,494 4,736 9,230
稲川 298 376 343 719
稲川1丁目 351 366 367 733
益津下 59 61 75 136
285 317 350 667
郡1丁目 230 242 281 523
緑町1丁目 77 73 64 137
緑町2丁目 56 47 49 96
立花1丁目 146 163 182 345
立花2丁目 66 81 84 165
立花3丁目 94 114 111 225
城南1丁目 109 121 153 274
城南2丁目 57 69 73 142
城南3丁目 X X X X
大手1丁目 272 290 332 622
大手2丁目 121 132 155 287
田中1丁目 130 149 161 310
田中2丁目 239 315 327 642
田中3丁目 203 246 260 506
平島 1,132 1,332 1,369 2,701
藤枝 8,768 9,987 10,721 20,708
X X X X
音羽町1丁目 203 240 267 507
音羽町2丁目 217 272 293 565
音羽町3丁目 346 400 404 804
音羽町4丁目 150 174 175 349
音羽町5丁目 359 418 429 847
音羽町6丁目 353 382 421 803
茶町1丁目 249 302 318 620
茶町2丁目 449 601 628 1,229
茶町3丁目 178 206 226 432
茶町4丁目 279 334 366 700
旭が丘 308 334 356 690
藤枝1丁目 163 180 176 356
藤枝2丁目 93 98 117 215
藤枝3丁目 229 248 270 518
藤枝4丁目 265 281 293 574
藤枝5丁目 214 237 240 477
鬼岩寺 X X X X
益津 34 44 47 91
岡出山1丁目 188 214 245 459
岡出山2丁目 139 147 162 309
岡出山3丁目 206 226 243 469
若王子 X X X X
若王子1丁目 48 48 51 99
若王子2丁目 212 241 261 502
若王子3丁目 168 213 222 435
本町1丁目 152 185 178 363
本町2丁目 242 225 267 492
本町3丁目 86 92 100 192
本町4丁目 168 177 206 383
天王町1丁目 171 207 201 408
天王町2丁目 249 274 302 576
天王町3丁目 334 364 416 780
五十海 12 13 13 26
五十海1丁目 224 244 286 530
五十海2丁目 122 160 169 329
五十海3丁目 146 162 177 339
五十海4丁目 222 264 296 560
藤岡1丁目 327 317 350 667
藤岡2丁目 340 367 403 770
藤岡3丁目 336 333 382 715
藤岡4丁目 281 391 392 783
藤岡5丁目 306 372 373 745
青島 19,413 21,839 23,055 44,894
前島 58 50 66 116
駅前1丁目 654 590 680 1,270
駅前2丁目 391 408 405 813
駅前3丁目 395 407 490 897
前島1丁目 369 361 404 765
前島2丁目 442 403 437 840
前島3丁目 510 587 593 1,180
田沼1丁目 716 710 776 1,486
田沼2丁目 522 542 553 1,095
田沼3丁目 529 551 540 1,091
田沼4丁目 696 775 782 1,557
田沼5丁目 271 335 342 677
青木 X X X X
青木1丁目 317 346 380 726
青木2丁目 403 479 487 966
青木3丁目 142 182 177 359
瀬古1丁目 242 311 312 623
瀬古2丁目 503 561 584 1,145
瀬古3丁目 381 438 480 918
志太 14 10 16 26
志太1丁目 52 58 75 133
志太2丁目 505 611 654 1,265
志太3丁目 310 359 393 752
志太4丁目 196 242 222 464
志太5丁目 144 153 178 331
駿河台1丁目 319 316 378 694
駿河台2丁目 299 302 321 623
駿河台3丁目 196 232 253 485
駿河台5丁目 152 145 117 262
南駿河台1丁目 110 141 138 279
南駿河台2丁目 174 186 208 394
南駿河台3丁目 217 252 242 494
南駿河台4丁目 312 312 344 656
南駿河台5丁目 217 241 245 486
南駿河台6丁目 276 406 415 821
東町 600 681 740 1,421
小石川町1丁目 143 153 155 308
小石川町2丁目 268 311 345 656
小石川町3丁目 396 451 504 955
小石川町4丁目 471 487 491 978
南新屋 484 502 513 1,015
水上 236 307 305 612
瀬戸新屋 775 861 902 1,763
新南新屋 351 381 428 809
緑の丘 126 185 226 411
青葉町1丁目 490 505 577 1,082
青葉町2丁目 321 359 380 739
青葉町3丁目 228 270 259 529
青葉町4丁目 316 347 357 704
青葉町5丁目 146 179 167 346
内瀬戸 275 332 360 692
上青島 392 478 501 979
下青島 768 979 1,002 1,981
久兵衛市右衛門請新田 6 7 6 13
青南町1丁目 201 192 216 408
青南町2丁目 124 137 151 288
青南町3丁目 146 175 191 366
青南町4丁目 188 232 242 474
青南町5丁目 118 160 157 317
末広1丁目 125 144 150 294
末広2丁目 131 168 170 338
末広3丁目 74 91 107 198
末広4丁目 78 115 107 222
光洋台 402 648 659 1,307
高洲 9,572 11,413 11,803 23,216
築地 530 568 559 1,127
築地1丁目 154 168 179 347
高柳 1,032 1,278 1,312 2,590
高柳1丁目 1,006 1,168 1,160 2,328
高柳2丁目 483 530 550 1,080
高柳3丁目 814 978 1,011 1,989
高柳4丁目 358 438 488 926
高洲 1,126 1,410 1,422 2,832
高洲1丁目 423 436 475 911
兵太夫 823 1,033 1,106 2,139
高岡1丁目 472 536 599 1,135
高岡2丁目 329 428 442 870
高岡3丁目 468 571 568 1,139
高岡4丁目 186 226 236 462
泉町 576 680 701 1,381
大新島 417 519 545 1,064
与左衛門 375 446 450 896
大洲 3,187 3,982 4,127 8,109
大東町 1,138 1,282 1,394 2,676
大洲1丁目 158 180 221 401
大洲2丁目 324 423 395 818
大洲3丁目 104 147 146 293
大洲4丁目 206 285 276 561
大洲5丁目 132 181 176 357
善左衛門 65 91 73 164
善左衛門1丁目 129 172 168 340
善左衛門2丁目 179 243 252 495
善左衛門3丁目 219 251 277 528
弥左衛門 34 47 52 99
大西町1丁目 122 165 162 327
大西町2丁目 159 234 218 452
大西町3丁目 169 229 253 482
忠兵衛 49 52 64 116
岡部 4,396 5,302 5,532 10,834
岡部町岡部 1,036 1,217 1,208 2,425
岡部町内谷 1,148 1,375 1,523 2,898
岡部町三輪 1,072 1,257 1,356 2,613
岡部町子持坂 88 120 114 234
岡部町入野 37 39 47 86
岡部町村良 204 247 256 503
岡部町桂島 144 188 196 384
岡部町羽佐間 96 124 119 243
岡部町殿 121 153 157 310
岡部町野田沢 15 16 13 29
岡部町新舟 115 164 165 329
岡部町宮島 185 238 232 470
岡部町青羽根 18 22 25 47
岡部町玉取 117 142 121 263
【日本人のみの人口】
藤枝市全体 59,260 69,674 72,726 142,400

(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。

原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。

青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。

2020年10月末現在町内会・自治会別人口

住民基本台帳人口

2020年10月末現在町内会別人口
地区名 自治会名 町内会名 世帯数
市全体 合計 60,141 70,515 73,660 144,175
瀬戸谷 879 1,033 1,081 2,114
瀬戸谷第1 268 313 335 648
本郷 268 313 335 648
瀬戸谷第2 314 352 384 736
中里 171 184 205 389
市之瀬 84 105 110 215
蔵田 43 48 54 102
大久保 16 15 15 30
瀬戸谷第3 297 368 362 730
滝沢 264 335 325 660
滝ノ谷 33 33 37 70
稲葉 1,163 1,464 1,500 2,964
稲葉第1 658 838 879 1,717
堀之内 462 604 628 1,232
谷稲葉 196 234 251 485
稲葉第2 505 626 621 1,247
宮原 173 187 184 371
寺島 202 282 262 544
助宗 130 157 175 332
葉梨 5,355 6,627 6,696 13,323
葉梨第1 694 873 899 1,772
西方 260 325 371 696
北方 190 247 228 475
白藤 244 301 300 601
葉梨第2 813 991 920 1,911
中ノ合 193 223 239 462
上川 100 140 130 270
花倉 163 241 220 461
横見 222 244 156 400
中田 135 143 175 318
葉梨第3 2,419 3,142 3,180 6,322
上藪田 541 680 711 1,391
下藪田 680 785 803 1,588
高田 169 209 213 422
藤枝サニーヒルズ 120 142 170 312
清里1丁目 343 449 482 931
清里2丁目 482 724 681 1,405
南清里 84 153 120 273
葉梨第4 1,429 1,621 1,697 3,318
時ヶ谷1 303 335 356 691
時ヶ谷2 294 334 331 665
時ヶ谷3 518 588 632 1,220
時ヶ谷4 314 364 378 742
広幡 3,479 4,371 4,406 8,777
広幡第1 1,973 2,494 2,498 4,992
水守 959 1,227 1,240 2,467
八幡 249 310 284 594
鬼島 302 379 380 759
上当間 463 578 594 1,172
広幡第2 1,506 1,877 1,908 3,785
仮宿 573 702 679 1,381
152 185 179 364
横内 454 563 593 1,156
下当間 327 427 457 884
西益津 3,844 4,419 4,648 9,067
西益津第1 1,924 2,162 2,295 4,457
長楽寺2 253 279 287 566
益津下 261 267 337 604
稲川 562 646 603 1,249
郡1 324 371 411 782
郡2 524 599 657 1,256
西益津第2 788 925 984 1,909
大手 266 271 319 590
田中1丁目 130 149 161 310
田中2丁目 213 287 286 573
田中3丁目 179 218 218 436
西益津第3 1,132 1,332 1,369 2,701
平島第1 499 610 628 1,238
平島第2 210 287 266 553
平島第3 345 377 417 794
平島第4 78 58 58 116
藤枝 8,853 10,065 10,812 20,877
藤枝第1 1,682 1,953 2,051 4,004
原第1 198 232 259 491
原第2 241 300 323 623
原第3 381 447 444 891
原第4 150 174 175 349
原第5 362 421 431 852
原第6 350 379 419 798
藤枝第2 1,235 1,484 1,619 3,103
木町第1 197 243 276 519
木町第2 218 305 318 623
木町第3 227 270 299 569
木町第4 280 326 363 689
木町第5 313 340 363 703
藤枝第3 621 719 737 1,456
217 276 270 546
小坂 290 325 342 667
上伝馬 114 118 125 243
藤枝第4 345 353 376 729
益津 345 353 376 729
藤枝第5 712 784 851 1,635
岡出山1丁目 260 294 332 626
岡出山2丁目 247 265 277 542
岡出山3丁目 205 225 242 467
藤枝第6 742 875 903 1,778
千才 630 740 776 1,516
長楽寺1 112 135 127 262
藤枝第7 510 499 609 1,108
白子 169 144 195 339
下伝馬 155 160 182 342
左車 186 195 232 427
藤枝第8 570 639 684 1,323
市部第1 128 140 152 292
市部第2 203 229 242 471
市部第3 239 270 290 560
藤枝第9 1,592 1,780 1,901 3,681
藤岡1丁目 327 317 350 667
藤岡2丁目 342 369 404 773
藤岡3丁目 338 334 384 718
藤岡4丁目 281 391 392 783
藤岡5丁目 304 369 371 740
藤枝第10 844 979 1,081 2,060
五十海東 499 576 623 1,199
五十海西 345 403 458 861
青島 18,221 20,561 21,763 42,324
青島第1 1,601 1,631 1,734 3,365
前島上東 315 327 341 668
前島上西 469 526 552 1,078
前島仲 817 778 841 1,619
青島第2 1,860 1,946 1,986 3,932
田沼北 588 593 634 1,227
田沼中 473 499 518 1,017
田沼南 799 854 834 1,688
青島第3 1,715 1,866 2,112 3,978
富士見町 97 99 107 206
日の出町 179 167 183 350
マークス・サ゛・タワー藤枝 154 165 184 349
小石川町 769 888 1,004 1,892
東町 419 467 528 995
メゾン・グランツ藤枝 97 80 106 186
青島第4 555 558 638 1,196
駅前第1 49 39 60 99
ファミール藤枝 61 69 70 139
エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 63 69 81 150
駅前第2 62 49 45 94
駅前第3 103 106 112 218
喜多町 148 144 172 316
サーパス西公園 69 82 98 180
青島第5 2,272 2,533 2,661 5,194
駿河台1 125 137 139 276
駿河台2 299 302 321 623
駿河台3・5 230 272 286 558
駿河台団地 74 77 84 161
駿河台西団地 118 105 84 189
南駿河台1・2 284 327 346 673
南駿河台3 217 252 242 494
南駿河台4 312 312 344 656
南駿河台5 217 241 245 486
南駿河台6 276 406 415 821
メゾン駿河台 120 102 155 257
青島第6 1,191 1,327 1,360 2,687
青木北 243 275 282 557
青木西 360 386 414 800
青木東 228 281 283 564
青木南 360 385 381 766
青島第7 1,167 1,376 1,468 2,844
志太第1 273 305 325 630
志太第2 261 325 333 658
志太第3 295 339 380 719
志太第4 187 248 246 494
志太第5 151 159 184 343
青島第8 1,993 2,254 2,397 4,651
瀬戸新屋 655 713 753 1,466
水上 297 372 406 778
南新屋 344 349 341 690
新南新屋 419 466 512 978
芙蓉台 152 169 159 328
緑の丘 126 185 226 411
青島第9 2,268 2,607 2,737 5,344
青葉町中 856 908 990 1,898
青葉町南 652 777 775 1,552
追分 619 772 785 1,557
追分西 141 150 187 337
青島第10 1,617 2,169 2,235 4,404
一里山 113 133 145 278
三軒屋 265 358 366 724
瀬戸 616 755 777 1,532
内瀬戸 221 275 288 563
光洋台 402 648 659 1,307
青島第11 806 934 1,000 1,934
青南町上 450 565 587 1,152
青南町下 356 369 413 782
青島第12 1,176 1,360 1,435 2,795
瀬古第1 171 228 219 447
瀬古第2 432 509 520 1,029
瀬古第3 243 271 286 557
ふじみ台 216 248 292 540
県営瀬古団地 114 104 118 222
高洲 10,438 12,298 12,693 24,991
高洲第1 1,518 1,643 1,622 3,265
築地 696 749 742 1,491
築地上 822 894 880 1,774
高洲第2西 1,210 1,434 1,471 2,905
高柳上 909 1,055 1,084 2,139
高柳仁平 301 379 387 766
高洲第2北 1,391 1,626 1,680 3,306
高柳茶屋河原 632 755 801 1,556
高柳切島 759 871 879 1,750
高洲第2東 1,034 1,244 1,299 2,543
高柳大淵 286 351 353 704
高柳下 410 466 493 959
高柳巾溝 338 427 453 880
高洲第3 2,592 3,152 3,335 6,487
兵太夫南 695 846 913 1,759
兵太夫中 581 762 780 1,542
兵太夫北 673 746 771 1,517
兵太夫下 643 798 871 1,669
高洲第4 1,727 2,050 2,114 4,164
兵太夫上1 474 539 602 1,141
兵太夫上2 330 429 443 872
兵太夫上3 376 453 455 908
兵太夫上4 147 176 164 340
兵太夫上5 400 453 450 903
高洲第5 966 1,149 1,172 2,321
大新島 606 729 746 1,475
与左衛門 360 420 426 846
大洲 3,513 4,375 4,529 8,904
大洲第1 1,132 1,274 1,388 2,662
大東町西 352 414 429 843
大東町北 296 300 357 657
大東町東 216 243 263 506
大東町南 268 317 339 656
大洲第2 607 773 786 1,559
善左衛門下 291 355 365 720
善左衛門上 316 418 421 839
大洲第3 1,334 1,711 1,730 3,441
弥左衛門 546 757 741 1,498
泉町 299 382 382 764
忠兵衛 382 470 477 947
青洲団地 107 102 130 232
大洲第4 440 617 625 1,242
源助 109 163 176 339
五平 331 454 449 903
岡部 4,396 5,302 5,532 10,834
岡部第1 834 985 993 1,978
廻沢 27 26 27 53
横添 112 144 144 288
川原町 90 105 114 219
岡部 404 488 476 964
岡部台 201 222 232 454
岡部第2 854 1,041 1,096 2,137
内一 323 388 373 761
内二第一 191 232 256 488
内二第二 111 134 150 284
内二第三 229 287 317 604
岡部第3 1,568 1,823 1,998 3,821
岡部南 124 155 158 313
岡部本郷 193 187 252 439
山東 179 224 232 456
三輪旭ヶ丘 183 210 209 419
三輪 497 614 640 1,254
三輪向原 65 80 86 166
三輪やよい 106 84 141 225
オレンジ 221 269 280 549
岡部第4 473 594 613 1,207
子持坂 88 120 114 234
入野 38 40 48 88
村良 201 245 253 498
桂島 146 189 198 387
岡部第5 667 859 832 1,691
羽佐間 97 126 120 246
殿 144 179 181 360
新舟 105 149 153 302
宮島 115 154 139 293
小園 71 87 93 180
青羽根 18 22 25 47
玉取 117 142 121 263
【日本人のみの人口】
藤枝市全体 59,260 69,674 72,726 142,400

お問い合わせ

総務課 統計係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階
電話:054-643-3818
ファックス:054-643-3604

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2020年11月11日