市長交際費令和8年4月分
| 支出区分 | 支出年月日 | 金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 会費・協賛金等 | 4月1日 | 8,000円 | 令和8年度藤枝市校長会「歓送迎会」 |
| 会費・協賛金等 | 4月4日 | 7,000円 | 令和8年度藤枝市消防団役員歓送迎会 |
| 会費・協賛金等 | 4月9日 | 2,500円 | 令和8年度さわやかクラブふじえだ連合会 役員歓送迎会 |
| 会費・協賛金等 | 4月10日 | 7,000円 | 令和8年度 藤枝十日会歓送迎会 |
| 会費・協賛金等 | 4月21日 | 8,000円 | 藤枝商工会議所青年部令和8年度第1回通常会員総会・祝賀会 |
| 会費・協賛金等 | 4月24日 | 18,000円 | 令和8年度自治会連合会懇親会 |
| 会費・協賛金等 | 4月27日 | 18,000円 |
第18期議員懇親会 |
| 会費・協賛金等 | 4月30日 | 10,000円 | ベルテックス静岡2025-26シーズンサンクスパーティー&日本生命ビジネス交流会 |
| 当月計 | 78,500円 | ||
| 令和8年度累計 | 78,500円 |






更新日:2026年05月08日