市長交際費令和8年2月分
| 支出区分 | 支出年月日 | 金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 2月4日 | 10,000円 | 市表彰受賞者 下田辰三様(2月1日死亡)弔慰金 |
| 会費・協賛金等 | 2月9日 | 5,000円 | 被災72年2026年3・1ビキニデー集会協賛金 |
| 会費・協賛金等 | 2月20日 | 8,000円 | 志太3市商工会議所・商工会広域連携懇談会 新春交流会 |
| 当月計 | 23,000円 | ||
| 令和7年度累計 | 439,000円 |
| 支出区分 | 支出年月日 | 金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 2月4日 | 10,000円 | 市表彰受賞者 下田辰三様(2月1日死亡)弔慰金 |
| 会費・協賛金等 | 2月9日 | 5,000円 | 被災72年2026年3・1ビキニデー集会協賛金 |
| 会費・協賛金等 | 2月20日 | 8,000円 | 志太3市商工会議所・商工会広域連携懇談会 新春交流会 |
| 当月計 | 23,000円 | ||
| 令和7年度累計 | 439,000円 |
更新日:2027年03月12日