市長交際費令和7年3月分
支出区分 | 支出年月日 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・協賛金等 | 3月7日 | 8,000円 | 令和6年度第2回県・市町連携推進会議懇親会 |
弔慰 | 3月14日 | 10,000円 | 市表彰受賞者 大畑次郎様(3月8日死亡)弔慰金 |
当月計 | 18,000円 | ||
令和6年度累計 | 371,300円 |
支出区分 | 支出年月日 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・協賛金等 | 3月7日 | 8,000円 | 令和6年度第2回県・市町連携推進会議懇親会 |
弔慰 | 3月14日 | 10,000円 | 市表彰受賞者 大畑次郎様(3月8日死亡)弔慰金 |
当月計 | 18,000円 | ||
令和6年度累計 | 371,300円 |
更新日:2025年04月14日