市長交際費令和6年6月分
| 支出区分 | 支出年月日 | 金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 6月6日 | 10,000円 | 民生委員・児童委員 梅原正芳様(6月3日死亡)弔慰金 |
| 会費・協賛金等 | 6月14日 | 20,000円 | 令和6年度志太経済懇話会通常総会・懇親会 |
| 会費・協賛金等 | 6月15日 | 2,000円 | 朝比奈龍勢保存会総会・懇親会 |
| 弔慰 | 6月19日 | 16,500円 | 市職員 池田記行様(6月15日死亡)生花代 |
| 当月計 | 48,500円 | ||
| 令和6年度累計 | 129,800円 |
| 支出区分 | 支出年月日 | 金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 6月6日 | 10,000円 | 民生委員・児童委員 梅原正芳様(6月3日死亡)弔慰金 |
| 会費・協賛金等 | 6月14日 | 20,000円 | 令和6年度志太経済懇話会通常総会・懇親会 |
| 会費・協賛金等 | 6月15日 | 2,000円 | 朝比奈龍勢保存会総会・懇親会 |
| 弔慰 | 6月19日 | 16,500円 | 市職員 池田記行様(6月15日死亡)生花代 |
| 当月計 | 48,500円 | ||
| 令和6年度累計 | 129,800円 |
更新日:2024年07月15日