市長交際費令和5年4月分
| 支出区分 | 支出年月日 | 金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 会費・協賛金等 | 4月6日 | 2,000円 | 令和5年度 さわやかクラブ ふじえだ連合会役員歓送迎会 |
| 会費・協賛金等 | 4月12日 | 4,000円 | 静浜基地後援会懇親会 |
| 当月計 | 6,000円 | ||
| 令和5年度累計 | 6,000円 |
| 支出区分 | 支出年月日 | 金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 会費・協賛金等 | 4月6日 | 2,000円 | 令和5年度 さわやかクラブ ふじえだ連合会役員歓送迎会 |
| 会費・協賛金等 | 4月12日 | 4,000円 | 静浜基地後援会懇親会 |
| 当月計 | 6,000円 | ||
| 令和5年度累計 | 6,000円 |
更新日:2023年05月10日