第25回参議院議員通常選挙・開票結果(藤枝市分)
選挙区
令和元年7月21日23時23分確定
党派名 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
自由民主党 | 牧野 たかお | 24,096 |
立憲民主党 | 徳川 家広 | 11,991 |
国民民主党 | しんば 賀津也 | 17,658 |
日本共産党 | 鈴木 ちか | 5,752 |
NHKから国民を守る党 | 畑山 浩一 | 1,879 |
届出順に掲載
党派名 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
自由民主党 | 牧野 たかお | 24,096 |
立憲民主党 | 徳川 家広 | 11,991 |
国民民主党 | しんば 賀津也 | 17,658 |
日本共産党 | 鈴木 ちか | 5,752 |
NHKから国民を守る党 | 畑山 浩一 | 1,879 |
届出順に掲載
更新日:2019年07月22日