2019年2月
エクセルデータは下記をご覧ください。
町内会別年齢別人口 (Excelファイル: 566.3KB)
グラフは下記をご覧ください。
2019年2月末現在自治会・町内会別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
| 地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 59,135 | 70,994 | 74,268 | 145,262 | |
| 瀬戸谷 | 計 | 883 | 1,085 | 1,130 | 2,215 | |
| 瀬戸谷第1 | 266 | 328 | 350 | 678 | ||
| 本郷 | 266 | 328 | 350 | 678 | ||
| 瀬戸谷第2 | 307 | 362 | 394 | 756 | ||
| 中里 | 162 | 188 | 206 | 394 | ||
| 市之瀬 | 86 | 108 | 114 | 222 | ||
| 蔵田 | 43 | 51 | 59 | 110 | ||
| 大久保 | 16 | 15 | 15 | 30 | ||
| 瀬戸谷第3 | 310 | 395 | 386 | 781 | ||
| 滝沢 | 274 | 355 | 345 | 700 | ||
| 滝ノ谷 | 36 | 40 | 41 | 81 | ||
| 稲葉 | 計 | 1,148 | 1,496 | 1,535 | 3,031 | |
| 稲葉第1 | 649 | 865 | 904 | 1,769 | ||
| 堀之内 | 452 | 613 | 644 | 1,257 | ||
| 谷稲葉 | 197 | 252 | 260 | 512 | ||
| 稲葉第2 | 499 | 631 | 631 | 1,262 | ||
| 宮原 | 171 | 189 | 183 | 372 | ||
| 寺島 | 196 | 284 | 272 | 556 | ||
| 助宗 | 132 | 158 | 176 | 334 | ||
| 葉梨 | 計 | 5,204 | 6,668 | 6,769 | 13,437 | |
| 葉梨第1 | 703 | 905 | 934 | 1,839 | ||
| 西方 | 268 | 343 | 387 | 730 | ||
| 北方 | 189 | 256 | 239 | 495 | ||
| 白藤 | 246 | 306 | 308 | 614 | ||
| 葉梨第2 | 728 | 943 | 903 | 1,846 | ||
| 中ノ合 | 182 | 222 | 238 | 460 | ||
| 上川 | 99 | 139 | 133 | 272 | ||
| 花倉 | 160 | 242 | 218 | 460 | ||
| 横見 | 161 | 197 | 144 | 341 | ||
| 中田 | 126 | 143 | 170 | 313 | ||
| 葉梨第3 | 2,348 | 3,159 | 3,209 | 6,368 | ||
| 上藪田 | 516 | 676 | 702 | 1,378 | ||
| 下藪田 | 661 | 793 | 802 | 1,595 | ||
| 高田 | 168 | 216 | 224 | 440 | ||
| 藤枝サニーヒルズ | 121 | 151 | 180 | 331 | ||
| 清里1丁目 | 338 | 446 | 500 | 946 | ||
| 清里2丁目 | 463 | 725 | 675 | 1,400 | ||
| 南清里 | 81 | 152 | 126 | 278 | ||
| 葉梨第4 | 1,425 | 1,661 | 1,723 | 3,384 | ||
| 時ヶ谷1 | 299 | 347 | 376 | 723 | ||
| 時ヶ谷2 | 287 | 336 | 330 | 666 | ||
| 時ヶ谷3 | 530 | 605 | 638 | 1,243 | ||
| 時ヶ谷4 | 309 | 373 | 379 | 752 | ||
| 広幡 | 計 | 3,431 | 4,381 | 4,442 | 8,823 | |
| 広幡第1 | 1,941 | 2,509 | 2,527 | 5,036 | ||
| 水守 | 958 | 1,252 | 1,270 | 2,522 | ||
| 八幡 | 243 | 304 | 290 | 594 | ||
| 鬼島 | 302 | 387 | 395 | 782 | ||
| 上当間 | 438 | 566 | 572 | 1,138 | ||
| 広幡第2 | 1,490 | 1,872 | 1,915 | 3,787 | ||
| 仮宿 | 563 | 700 | 687 | 1,387 | ||
| 潮 | 160 | 191 | 184 | 375 | ||
| 横内 | 448 | 552 | 585 | 1,137 | ||
| 下当間 | 319 | 429 | 459 | 888 | ||
| 西益津 | 計 | 3,820 | 4,535 | 4,744 | 9,279 | |
| 西益津第1 | 1,869 | 2,184 | 2,307 | 4,491 | ||
| 長楽寺2 | 267 | 308 | 319 | 627 | ||
| 益津下 | 237 | 251 | 321 | 572 | ||
| 稲川 | 543 | 657 | 615 | 1,272 | ||
| 郡1 | 301 | 356 | 391 | 747 | ||
| 郡2 | 521 | 612 | 661 | 1,273 | ||
| 西益津第2 | 811 | 970 | 1,020 | 1,990 | ||
| 大手 | 277 | 296 | 340 | 636 | ||
| 田中1丁目 | 127 | 151 | 156 | 307 | ||
| 田中2丁目 | 219 | 297 | 303 | 600 | ||
| 田中3丁目 | 188 | 226 | 221 | 447 | ||
| 西益津第3 | 1,140 | 1,381 | 1,417 | 2,798 | ||
| 平島第1 | 502 | 634 | 664 | 1,298 | ||
| 平島第2 | 207 | 294 | 264 | 558 | ||
| 平島第3 | 345 | 384 | 418 | 802 | ||
| 平島第4 | 86 | 69 | 71 | 140 | ||
| 藤枝 | 計 | 8,827 | 10,214 | 11,050 | 21,264 | |
| 藤枝第1 | 1,686 | 1,998 | 2,113 | 4,111 | ||
| 原第1 | 191 | 227 | 257 | 484 | ||
| 原第2 | 247 | 309 | 336 | 645 | ||
| 原第3 | 392 | 461 | 465 | 926 | ||
| 原第4 | 146 | 178 | 180 | 358 | ||
| 原第5 | 357 | 416 | 434 | 850 | ||
| 原第6 | 353 | 407 | 441 | 848 | ||
| 藤枝第2 | 1,247 | 1,522 | 1,646 | 3,168 | ||
| 木町第1 | 193 | 243 | 275 | 518 | ||
| 木町第2 | 223 | 317 | 331 | 648 | ||
| 木町第3 | 230 | 278 | 305 | 583 | ||
| 木町第4 | 284 | 338 | 368 | 706 | ||
| 木町第5 | 317 | 346 | 367 | 713 | ||
| 藤枝第3 | 615 | 718 | 747 | 1,465 | ||
| 栄 | 205 | 267 | 254 | 521 | ||
| 小坂 | 290 | 331 | 353 | 684 | ||
| 上伝馬 | 120 | 120 | 140 | 260 | ||
| 藤枝第4 | 356 | 377 | 393 | 770 | ||
| 益津 | 356 | 377 | 393 | 770 | ||
| 藤枝第5 | 695 | 776 | 838 | 1,614 | ||
| 岡出山1丁目 | 245 | 288 | 316 | 604 | ||
| 岡出山2丁目 | 250 | 264 | 282 | 546 | ||
| 岡出山3丁目 | 200 | 224 | 240 | 464 | ||
| 藤枝第6 | 722 | 868 | 917 | 1,785 | ||
| 千才 | 614 | 736 | 787 | 1,523 | ||
| 長楽寺1 | 108 | 132 | 130 | 262 | ||
| 藤枝第7 | 508 | 511 | 615 | 1,126 | ||
| 白子 | 167 | 149 | 194 | 343 | ||
| 下伝馬 | 155 | 163 | 182 | 345 | ||
| 左車 | 186 | 199 | 239 | 438 | ||
| 藤枝第8 | 569 | 641 | 712 | 1,353 | ||
| 市部第1 | 135 | 159 | 166 | 325 | ||
| 市部第2 | 199 | 228 | 253 | 481 | ||
| 市部第3 | 235 | 254 | 293 | 547 | ||
| 藤枝第9 | 1,582 | 1,807 | 1,947 | 3,754 | ||
| 藤岡1丁目 | 297 | 310 | 344 | 654 | ||
| 藤岡2丁目 | 343 | 376 | 418 | 794 | ||
| 藤岡3丁目 | 353 | 346 | 404 | 750 | ||
| 藤岡4丁目 | 283 | 407 | 405 | 812 | ||
| 藤岡5丁目 | 306 | 368 | 376 | 744 | ||
| 藤枝第10 | 847 | 996 | 1,122 | 2,118 | ||
| 五十海東 | 495 | 576 | 638 | 1,214 | ||
| 五十海西 | 352 | 420 | 484 | 904 | ||
| 青島 | 計 | 17,853 | 20,534 | 21,754 | 42,288 | |
| 青島第1 | 1,558 | 1,626 | 1,747 | 3,373 | ||
| 前島上東 | 305 | 327 | 341 | 668 | ||
| 前島上西 | 450 | 524 | 546 | 1,070 | ||
| 前島仲 | 803 | 775 | 860 | 1,635 | ||
| 青島第2 | 1,765 | 1,913 | 1,919 | 3,832 | ||
| 田沼北 | 537 | 556 | 574 | 1,130 | ||
| 田沼中 | 452 | 493 | 513 | 1,006 | ||
| 田沼南 | 776 | 864 | 832 | 1,696 | ||
| 青島第3 | 1,687 | 1,877 | 2,089 | 3,966 | ||
| 富士見町 | 94 | 105 | 101 | 206 | ||
| 日の出町 | 184 | 174 | 180 | 354 | ||
| マークス・サ゛・タワー藤枝 | 153 | 164 | 175 | 339 | ||
| 小石川町 | 742 | 883 | 985 | 1,868 | ||
| 東町 | 412 | 464 | 534 | 998 | ||
| メゾン・グランツ藤枝 | 102 | 87 | 114 | 201 | ||
| 青島第4 | 555 | 573 | 643 | 1,216 | ||
| 駅前第1 | 52 | 50 | 60 | 110 | ||
| ファミール藤枝 | 61 | 71 | 72 | 143 | ||
| エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 63 | 69 | 81 | 150 | ||
| 駅前第2 | 58 | 47 | 47 | 94 | ||
| 駅前第3 | 103 | 108 | 108 | 216 | ||
| 喜多町 | 152 | 147 | 179 | 326 | ||
| サーパス西公園 | 66 | 81 | 96 | 177 | ||
| 青島第5 | 2,256 | 2,540 | 2,750 | 5,290 | ||
| 駿河台1 | 124 | 141 | 140 | 281 | ||
| 駿河台2 | 300 | 312 | 335 | 647 | ||
| 駿河台3・5 | 232 | 277 | 310 | 587 | ||
| 駿河台団地 | 82 | 80 | 102 | 182 | ||
| 駿河台西団地 | 123 | 114 | 104 | 218 | ||
| 南駿河台1・2 | 274 | 309 | 340 | 649 | ||
| 南駿河台3 | 222 | 258 | 252 | 510 | ||
| 南駿河台4 | 300 | 308 | 344 | 652 | ||
| 南駿河台5 | 206 | 237 | 246 | 483 | ||
| 南駿河台6 | 272 | 387 | 416 | 803 | ||
| メゾン駿河台 | 121 | 117 | 161 | 278 | ||
| 青島第6 | 1,164 | 1,289 | 1,333 | 2,622 | ||
| 青木北 | 235 | 262 | 273 | 535 | ||
| 青木西 | 344 | 371 | 400 | 771 | ||
| 青木東 | 226 | 276 | 280 | 556 | ||
| 青木南 | 359 | 380 | 380 | 760 | ||
| 青島第7 | 1,131 | 1,351 | 1,442 | 2,793 | ||
| 志太第1 | 260 | 297 | 311 | 608 | ||
| 志太第2 | 260 | 323 | 328 | 651 | ||
| 志太第3 | 289 | 342 | 386 | 728 | ||
| 志太第4 | 184 | 240 | 243 | 483 | ||
| 志太第5 | 138 | 149 | 174 | 323 | ||
| 青島第8 | 1,950 | 2,255 | 2,385 | 4,640 | ||
| 瀬戸新屋 | 613 | 686 | 725 | 1,411 | ||
| 水上 | 280 | 366 | 398 | 764 | ||
| 南新屋 | 348 | 347 | 342 | 689 | ||
| 新南新屋 | 421 | 493 | 532 | 1,025 | ||
| 芙蓉台 | 161 | 178 | 166 | 344 | ||
| 緑の丘 | 127 | 185 | 222 | 407 | ||
| 青島第9 | 2,210 | 2,577 | 2,726 | 5,303 | ||
| 青葉町中 | 843 | 921 | 1,023 | 1,944 | ||
| 青葉町南 | 641 | 773 | 776 | 1,549 | ||
| 追分 | 589 | 733 | 747 | 1,480 | ||
| 追分西 | 137 | 150 | 180 | 330 | ||
| 青島第10 | 1,614 | 2,200 | 2,290 | 4,490 | ||
| 一里山 | 117 | 139 | 156 | 295 | ||
| 三軒屋 | 265 | 362 | 373 | 735 | ||
| 瀬戸 | 607 | 759 | 784 | 1,543 | ||
| 内瀬戸 | 224 | 291 | 307 | 598 | ||
| 光洋台 | 401 | 649 | 670 | 1,319 | ||
| 青島第11 | 806 | 952 | 1,012 | 1,964 | ||
| 青南町上 | 448 | 566 | 587 | 1,153 | ||
| 青南町下 | 358 | 386 | 425 | 811 | ||
| 青島第12 | 1,157 | 1,381 | 1,418 | 2,799 | ||
| 瀬古第1 | 173 | 234 | 222 | 456 | ||
| 瀬古第2 | 424 | 521 | 511 | 1,032 | ||
| 瀬古第3 | 235 | 280 | 285 | 565 | ||
| ふじみ台 | 211 | 243 | 282 | 525 | ||
| 県営瀬古団地 | 114 | 103 | 118 | 221 | ||
| 高洲 | 計 | 10,105 | 12,158 | 12,587 | 24,745 | |
| 高洲第1 | 1,398 | 1,529 | 1,545 | 3,074 | ||
| 築地 | 661 | 725 | 749 | 1,474 | ||
| 築地上 | 737 | 804 | 796 | 1,600 | ||
| 高洲第2西 | 1,185 | 1,449 | 1,467 | 2,916 | ||
| 高柳上 | 890 | 1,052 | 1,084 | 2,136 | ||
| 高柳仁平 | 295 | 397 | 383 | 780 | ||
| 高洲第2北 | 1,387 | 1,652 | 1,689 | 3,341 | ||
| 高柳茶屋河原 | 625 | 768 | 784 | 1,552 | ||
| 高柳切島 | 762 | 884 | 905 | 1,789 | ||
| 高洲第2東 | 983 | 1,221 | 1,288 | 2,509 | ||
| 高柳大淵 | 272 | 342 | 347 | 689 | ||
| 高柳下 | 399 | 473 | 494 | 967 | ||
| 高柳巾溝 | 312 | 406 | 447 | 853 | ||
| 高洲第3 | 2,539 | 3,161 | 3,330 | 6,491 | ||
| 兵太夫南 | 699 | 869 | 925 | 1,794 | ||
| 兵太夫中 | 569 | 761 | 766 | 1,527 | ||
| 兵太夫北 | 660 | 748 | 787 | 1,535 | ||
| 兵太夫下 | 611 | 783 | 852 | 1,635 | ||
| 高洲第4 | 1,659 | 2,007 | 2,079 | 4,086 | ||
| 兵太夫上1 | 446 | 534 | 584 | 1,118 | ||
| 兵太夫上2 | 337 | 443 | 453 | 896 | ||
| 兵太夫上3 | 367 | 439 | 441 | 880 | ||
| 兵太夫上4 | 154 | 182 | 176 | 358 | ||
| 兵太夫上5 | 355 | 409 | 425 | 834 | ||
| 高洲第5 | 954 | 1,139 | 1,189 | 2,328 | ||
| 大新島 | 595 | 716 | 761 | 1,477 | ||
| 与左衛門 | 359 | 423 | 428 | 851 | ||
| 大洲 | 計 | 3,466 | 4,460 | 4,588 | 9,048 | |
| 大洲第1 | 1,107 | 1,309 | 1,385 | 2,694 | ||
| 大東町西 | 356 | 427 | 446 | 873 | ||
| 大東町北 | 288 | 307 | 361 | 668 | ||
| 大東町東 | 200 | 236 | 238 | 474 | ||
| 大東町南 | 263 | 339 | 340 | 679 | ||
| 大洲第2 | 604 | 794 | 808 | 1,602 | ||
| 善左衛門下 | 291 | 359 | 374 | 733 | ||
| 善左衛門上 | 313 | 435 | 434 | 869 | ||
| 大洲第3 | 1,324 | 1,731 | 1,769 | 3,500 | ||
| 弥左衛門 | 531 | 745 | 749 | 1,494 | ||
| 泉町 | 298 | 390 | 396 | 786 | ||
| 忠兵衛 | 377 | 473 | 480 | 953 | ||
| 青洲団地 | 118 | 123 | 144 | 267 | ||
| 大洲第4 | 431 | 626 | 626 | 1,252 | ||
| 源助 | 110 | 169 | 176 | 345 | ||
| 五平 | 321 | 457 | 450 | 907 | ||
| 岡部 | 計 | 4,398 | 5,463 | 5,669 | 11,132 | |
| 岡部第1 | 841 | 1,007 | 1,021 | 2,028 | ||
| 廻沢 | 27 | 28 | 29 | 57 | ||
| 横添 | 118 | 149 | 149 | 298 | ||
| 川原町 | 90 | 112 | 120 | 232 | ||
| 岡部 | 403 | 494 | 487 | 981 | ||
| 岡部台 | 203 | 224 | 236 | 460 | ||
| 岡部第2 | 848 | 1,049 | 1,115 | 2,164 | ||
| 内一 | 325 | 402 | 385 | 787 | ||
| 内二第一 | 195 | 239 | 272 | 511 | ||
| 内二第二 | 111 | 130 | 154 | 284 | ||
| 内二第三 | 217 | 278 | 304 | 582 | ||
| 岡部第3 | 1,585 | 1,898 | 2,049 | 3,947 | ||
| 岡部南 | 123 | 146 | 159 | 305 | ||
| 岡部本郷 | 193 | 193 | 252 | 445 | ||
| 山東 | 183 | 243 | 239 | 482 | ||
| 三輪旭ヶ丘 | 184 | 217 | 211 | 428 | ||
| 三輪 | 496 | 635 | 659 | 1,294 | ||
| 三輪向原 | 68 | 86 | 89 | 175 | ||
| 三輪やよい | 119 | 107 | 159 | 266 | ||
| オレンジ | 219 | 271 | 281 | 552 | ||
| 岡部第4 | 458 | 605 | 622 | 1,227 | ||
| 子持坂 | 78 | 112 | 107 | 219 | ||
| 入野 | 40 | 41 | 50 | 91 | ||
| 村良 | 194 | 255 | 257 | 512 | ||
| 桂島 | 146 | 197 | 208 | 405 | ||
| 岡部第5 | 666 | 904 | 862 | 1,766 | ||
| 羽佐間 | 101 | 134 | 133 | 267 | ||
| 殿 | 140 | 180 | 184 | 364 | ||
| 新舟 | 104 | 149 | 152 | 301 | ||
| 宮島 | 114 | 164 | 140 | 304 | ||
| 小園 | 69 | 102 | 95 | 197 | ||
| 青羽根 | 22 | 30 | 29 | 59 | ||
| 玉取 | 116 | 145 | 129 | 274 | ||
| 【日本人のみの人口】 | ||||||
| 藤枝市全体 | 58,360 | 70,205 | 73,408 | 143,613 | ||
2019年2月末現在大字別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
| 地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 59,135 | 70,994 | 74,268 | 145,262 |
| 瀬戸谷 | 計 | 883 | 1,085 | 1,130 | 2,215 |
| 瀬戸ノ谷 | 343 | 402 | 435 | 837 | |
| 本郷 | 266 | 328 | 350 | 678 | |
| 滝沢 | 274 | 355 | 345 | 700 | |
| 稲葉 | 計 | 1,148 | 1,496 | 1,535 | 3,031 |
| 宮原 | 171 | 189 | 183 | 372 | |
| 寺島 | 185 | 269 | 260 | 529 | |
| 助宗 | 132 | 158 | 176 | 334 | |
| 堀之内 | 395 | 547 | 574 | 1,121 | |
| 堀之内1丁目 | 65 | 78 | 79 | 157 | |
| 谷稲葉 | 200 | 255 | 263 | 518 | |
| 葉梨 | 計 | 5,206 | 6,670 | 6,771 | 13,441 |
| 西方 | 282 | 365 | 404 | 769 | |
| 北方 | 421 | 540 | 530 | 1,070 | |
| 中ノ合 | 182 | 222 | 238 | 460 | |
| 下之郷 | 387 | 482 | 448 | 930 | |
| 花倉 | 159 | 239 | 217 | 456 | |
| 上藪田 | 510 | 670 | 692 | 1,362 | |
| 中藪田 | 92 | 124 | 119 | 243 | |
| 下藪田 | 778 | 939 | 977 | 1,916 | |
| 高田 | 168 | 216 | 224 | 440 | |
| 時ヶ谷 | 1,426 | 1,663 | 1,725 | 3,388 | |
| 清里1丁目 | 338 | 446 | 500 | 946 | |
| 清里2丁目 | 382 | 612 | 571 | 1,183 | |
| 南清里 | 81 | 152 | 126 | 278 | |
| 広幡 | 計 | 3,433 | 4,383 | 4,443 | 8,826 |
| 水守 | 48 | 57 | 58 | 115 | |
| 水守1丁目 | 232 | 318 | 336 | 654 | |
| 水守2丁目 | 336 | 411 | 407 | 818 | |
| 水守3丁目 | 351 | 483 | 480 | 963 | |
| 八幡 | 236 | 288 | 276 | 564 | |
| 鬼島 | 306 | 398 | 405 | 803 | |
| 上当間 | 437 | 561 | 571 | 1,132 | |
| 下当間 | 316 | 424 | 454 | 878 | |
| 仮宿 | 562 | 699 | 686 | 1,385 | |
| 潮 | 161 | 192 | 185 | 377 | |
| 横内 | 448 | 552 | 585 | 1,137 | |
| 西益津 | 計 | 3,899 | 4,608 | 4,831 | 9,439 |
| 稲川 | 294 | 399 | 367 | 766 | |
| 稲川1丁目 | 345 | 373 | 370 | 743 | |
| 益津下 | 49 | 51 | 65 | 116 | |
| 郡 | 280 | 325 | 356 | 681 | |
| 郡1丁目 | 211 | 227 | 267 | 494 | |
| 緑町1丁目 | 70 | 68 | 65 | 133 | |
| 緑町2丁目 | 39 | 35 | 33 | 68 | |
| 立花1丁目 | 157 | 187 | 204 | 391 | |
| 立花2丁目 | 67 | 81 | 84 | 165 | |
| 立花3丁目 | 94 | 120 | 110 | 230 | |
| 城南1丁目 | 108 | 117 | 153 | 270 | |
| 城南2丁目 | 51 | 62 | 65 | 127 | |
| 城南3丁目 | X | X | X | X | |
| 大手1丁目 | 288 | 316 | 356 | 672 | |
| 大手2丁目 | 124 | 142 | 160 | 302 | |
| 田中1丁目 | 127 | 151 | 156 | 307 | |
| 田中2丁目 | 245 | 326 | 344 | 670 | |
| 田中3丁目 | 210 | 247 | 259 | 506 | |
| 平島 | 1,140 | 1,381 | 1,417 | 2,798 | |
| 藤枝 | 計 | 8,744 | 10,137 | 10,960 | 21,097 |
| 原 | X | X | X | X | |
| 音羽町1丁目 | 196 | 235 | 265 | 500 | |
| 音羽町2丁目 | 223 | 280 | 306 | 586 | |
| 音羽町3丁目 | 352 | 412 | 416 | 828 | |
| 音羽町4丁目 | 146 | 178 | 180 | 358 | |
| 音羽町5丁目 | 354 | 413 | 432 | 845 | |
| 音羽町6丁目 | 356 | 410 | 443 | 853 | |
| 茶町1丁目 | 246 | 308 | 324 | 632 | |
| 茶町2丁目 | 442 | 607 | 632 | 1,239 | |
| 茶町3丁目 | 185 | 217 | 240 | 457 | |
| 茶町4丁目 | 287 | 348 | 378 | 726 | |
| 旭が丘 | 311 | 339 | 359 | 698 | |
| 藤枝1丁目 | 168 | 185 | 185 | 370 | |
| 藤枝2丁目 | 88 | 92 | 108 | 200 | |
| 藤枝3丁目 | 232 | 249 | 273 | 522 | |
| 藤枝4丁目 | 273 | 297 | 311 | 608 | |
| 藤枝5丁目 | 224 | 254 | 262 | 516 | |
| 鬼岩寺 | X | X | X | X | |
| 益津 | 37 | 44 | 48 | 92 | |
| 岡出山1丁目 | 173 | 204 | 231 | 435 | |
| 岡出山2丁目 | 140 | 146 | 165 | 311 | |
| 岡出山3丁目 | 201 | 225 | 241 | 466 | |
| 若王子 | X | X | X | X | |
| 若王子1丁目 | 45 | 47 | 51 | 98 | |
| 若王子2丁目 | 214 | 245 | 275 | 520 | |
| 若王子3丁目 | 153 | 203 | 207 | 410 | |
| 本町1丁目 | 154 | 188 | 187 | 375 | |
| 本町2丁目 | 230 | 229 | 256 | 485 | |
| 本町3丁目 | 87 | 93 | 109 | 202 | |
| 本町4丁目 | 172 | 183 | 213 | 396 | |
| 天王町1丁目 | 167 | 209 | 202 | 411 | |
| 天王町2丁目 | 245 | 275 | 316 | 591 | |
| 天王町3丁目 | 332 | 360 | 414 | 774 | |
| 五十海 | 15 | 15 | 17 | 32 | |
| 五十海1丁目 | 222 | 249 | 302 | 551 | |
| 五十海2丁目 | 128 | 170 | 182 | 352 | |
| 五十海3丁目 | 141 | 159 | 173 | 332 | |
| 五十海4丁目 | 225 | 263 | 311 | 574 | |
| 藤岡1丁目 | 297 | 310 | 344 | 654 | |
| 藤岡2丁目 | 341 | 374 | 417 | 791 | |
| 藤岡3丁目 | 351 | 344 | 402 | 746 | |
| 藤岡4丁目 | 283 | 407 | 405 | 812 | |
| 藤岡5丁目 | 308 | 371 | 378 | 749 | |
| 青島 | 計 | 18,963 | 21,729 | 22,987 | 44,716 |
| 前島 | 60 | 57 | 69 | 126 | |
| 駅前1丁目 | 654 | 610 | 669 | 1,279 | |
| 駅前2丁目 | 383 | 406 | 397 | 803 | |
| 駅前3丁目 | 398 | 424 | 495 | 919 | |
| 前島1丁目 | 370 | 367 | 425 | 792 | |
| 前島2丁目 | 420 | 390 | 441 | 831 | |
| 前島3丁目 | 502 | 590 | 592 | 1,182 | |
| 田沼1丁目 | 638 | 660 | 704 | 1,364 | |
| 田沼2丁目 | 525 | 552 | 552 | 1,104 | |
| 田沼3丁目 | 519 | 553 | 543 | 1,096 | |
| 田沼4丁目 | 622 | 719 | 746 | 1,465 | |
| 田沼5丁目 | 265 | 332 | 333 | 665 | |
| 青木 | X | X | X | X | |
| 青木1丁目 | 305 | 336 | 365 | 701 | |
| 青木2丁目 | 392 | 461 | 475 | 936 | |
| 青木3丁目 | 146 | 179 | 179 | 358 | |
| 瀬古1丁目 | 241 | 320 | 317 | 637 | |
| 瀬古2丁目 | 497 | 570 | 575 | 1,145 | |
| 瀬古3丁目 | 369 | 440 | 469 | 909 | |
| 志太 | 15 | 11 | 17 | 28 | |
| 志太1丁目 | 54 | 62 | 78 | 140 | |
| 志太2丁目 | 486 | 595 | 629 | 1,224 | |
| 志太3丁目 | 306 | 361 | 397 | 758 | |
| 志太4丁目 | 192 | 234 | 220 | 454 | |
| 志太5丁目 | 131 | 142 | 168 | 310 | |
| 駿河台1丁目 | 327 | 338 | 403 | 741 | |
| 駿河台2丁目 | 300 | 312 | 335 | 647 | |
| 駿河台3丁目 | 198 | 239 | 275 | 514 | |
| 駿河台5丁目 | 157 | 152 | 139 | 291 | |
| 南駿河台1丁目 | 105 | 134 | 134 | 268 | |
| 南駿河台2丁目 | 169 | 175 | 206 | 381 | |
| 南駿河台3丁目 | 222 | 258 | 252 | 510 | |
| 南駿河台4丁目 | 300 | 308 | 344 | 652 | |
| 南駿河台5丁目 | 206 | 237 | 246 | 483 | |
| 南駿河台6丁目 | 272 | 387 | 416 | 803 | |
| 東町 | 595 | 687 | 747 | 1,434 | |
| 小石川町1丁目 | 145 | 156 | 161 | 317 | |
| 小石川町2丁目 | 256 | 308 | 340 | 648 | |
| 小石川町3丁目 | 407 | 455 | 515 | 970 | |
| 小石川町4丁目 | 422 | 452 | 445 | 897 | |
| 南新屋 | 478 | 504 | 513 | 1,017 | |
| 水上 | 238 | 309 | 309 | 618 | |
| 瀬戸新屋 | 732 | 831 | 879 | 1,710 | |
| 新南新屋 | 355 | 404 | 445 | 849 | |
| 緑の丘 | 127 | 185 | 222 | 407 | |
| 青葉町1丁目 | 474 | 501 | 591 | 1,092 | |
| 青葉町2丁目 | 329 | 376 | 403 | 779 | |
| 青葉町3丁目 | 227 | 274 | 258 | 532 | |
| 青葉町4丁目 | 307 | 345 | 356 | 701 | |
| 青葉町5丁目 | 141 | 176 | 162 | 338 | |
| 内瀬戸 | 277 | 351 | 375 | 726 | |
| 上青島 | 389 | 483 | 515 | 998 | |
| 下青島 | 731 | 932 | 951 | 1,883 | |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 7 | 6 | 13 | |
| 青南町1丁目 | 205 | 200 | 229 | 429 | |
| 青南町2丁目 | 123 | 143 | 156 | 299 | |
| 青南町3丁目 | 145 | 175 | 192 | 367 | |
| 青南町4丁目 | 190 | 241 | 244 | 485 | |
| 青南町5丁目 | 115 | 152 | 154 | 306 | |
| 末広1丁目 | 120 | 140 | 154 | 294 | |
| 末広2丁目 | 129 | 171 | 176 | 347 | |
| 末広3丁目 | 76 | 98 | 106 | 204 | |
| 末広4丁目 | 77 | 113 | 108 | 221 | |
| 光洋台 | 401 | 649 | 670 | 1,319 | |
| 高洲 | 計 | 9,323 | 11,367 | 11,778 | 23,145 |
| 築地 | 499 | 542 | 559 | 1,101 | |
| 築地1丁目 | 151 | 170 | 186 | 356 | |
| 高柳 | 997 | 1,265 | 1,292 | 2,557 | |
| 高柳1丁目 | 950 | 1,116 | 1,128 | 2,244 | |
| 高柳2丁目 | 487 | 554 | 554 | 1,108 | |
| 高柳3丁目 | 798 | 979 | 1,012 | 1,991 | |
| 高柳4丁目 | 330 | 428 | 470 | 898 | |
| 高洲 | 1,122 | 1,420 | 1,444 | 2,864 | |
| 高洲1丁目 | 411 | 448 | 476 | 924 | |
| 兵太夫 | 785 | 1,017 | 1,083 | 2,100 | |
| 高岡1丁目 | 445 | 534 | 583 | 1,117 | |
| 高岡2丁目 | 336 | 442 | 452 | 894 | |
| 高岡3丁目 | 461 | 566 | 561 | 1,127 | |
| 高岡4丁目 | 195 | 237 | 251 | 488 | |
| 泉町 | 568 | 684 | 722 | 1,406 | |
| 大新島 | 410 | 516 | 551 | 1,067 | |
| 与左衛門 | 378 | 449 | 454 | 903 | |
| 大洲 | 計 | 3,138 | 4,056 | 4,164 | 8,220 |
| 大東町 | 1,113 | 1,319 | 1,395 | 2,714 | |
| 大洲1丁目 | 158 | 186 | 222 | 408 | |
| 大洲2丁目 | 313 | 424 | 390 | 814 | |
| 大洲3丁目 | 104 | 152 | 153 | 305 | |
| 大洲4丁目 | 196 | 261 | 270 | 531 | |
| 大洲5丁目 | 132 | 184 | 183 | 367 | |
| 善左衛門 | 60 | 83 | 80 | 163 | |
| 善左衛門1丁目 | 126 | 177 | 169 | 346 | |
| 善左衛門2丁目 | 179 | 251 | 260 | 511 | |
| 善左衛門3丁目 | 222 | 263 | 282 | 545 | |
| 弥左衛門 | 35 | 48 | 50 | 98 | |
