2017年2月
エクセルデータは下記をご覧ください。
2017年2月末現在自治会・町内会別人口 (Excelファイル: 39.5KB)
2017年2月末現在大字別人口 (Excelファイル: 40.0KB)
2017年2月末現在年齢別人口 (Excelファイル: 27.5KB)
グラフは下記をご覧ください。
人口構造の推移のグラフ (PDFファイル: 210.3KB)
人口動態の推移のグラフ (PDFファイル: 214.0KB)
2017年2月末現在自治会町内会別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
| 地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 57,865 | 71,577 | 74,749 | 146,326 | |
| 瀬戸谷 | 計 | 869 | 1,124 | 1,175 | 2,299 | |
| 瀬戸谷第1 | 272 | 347 | 376 | 723 | ||
| 本郷 | 272 | 347 | 376 | 723 | ||
| 瀬戸谷第2 | 294 | 372 | 401 | 773 | ||
| 中里 | 152 | 192 | 212 | 404 | ||
| 市之瀬 | 80 | 109 | 111 | 220 | ||
| 蔵田 | 45 | 55 | 63 | 118 | ||
| 大久保 | 17 | 16 | 15 | 31 | ||
| 瀬戸谷第3 | 303 | 405 | 398 | 803 | ||
| 滝沢 | 268 | 366 | 353 | 719 | ||
| 滝ノ谷 | 35 | 39 | 45 | 84 | ||
| 稲葉 | 計 | 1,116 | 1,521 | 1,560 | 3,081 | |
| 稲葉第1 | 632 | 884 | 913 | 1,797 | ||
| 堀之内 | 446 | 631 | 662 | 1,293 | ||
| 谷稲葉 | 186 | 253 | 251 | 504 | ||
| 稲葉第2 | 484 | 637 | 647 | 1,284 | ||
| 宮原 | 161 | 186 | 180 | 366 | ||
| 寺島 | 198 | 294 | 285 | 579 | ||
| 助宗 | 125 | 157 | 182 | 339 | ||
| 葉梨 | 計 | 5,094 | 6,699 | 6,796 | 13,495 | |
| 葉梨第1 | 704 | 941 | 972 | 1,913 | ||
| 西方 | 267 | 364 | 403 | 767 | ||
| 北方 | 196 | 265 | 248 | 513 | ||
| 白藤 | 241 | 312 | 321 | 633 | ||
| 葉梨第2 | 707 | 936 | 938 | 1,874 | ||
| 中ノ合 | 185 | 228 | 255 | 483 | ||
| 上川 | 91 | 130 | 133 | 263 | ||
| 花倉 | 164 | 248 | 232 | 480 | ||
| 横見 | 141 | 185 | 140 | 325 | ||
| 中田 | 126 | 145 | 178 | 323 | ||
| 葉梨第3 | 2,297 | 3,172 | 3,190 | 6,362 | ||
| 上藪田 | 489 | 668 | 671 | 1,339 | ||
| 下藪田 | 652 | 810 | 819 | 1,629 | ||
| 高田 | 167 | 228 | 233 | 461 | ||
| 藤枝サニーヒルズ | 122 | 157 | 185 | 342 | ||
| 清里1丁目 | 334 | 448 | 498 | 946 | ||
| 清里2丁目 | 452 | 710 | 653 | 1,363 | ||
| 南清里 | 81 | 151 | 131 | 282 | ||
| 葉梨第4 | 1,386 | 1,650 | 1,696 | 3,346 | ||
| 時ヶ谷1 | 267 | 331 | 328 | 659 | ||
| 時ヶ谷2 | 303 | 362 | 357 | 719 | ||
| 時ヶ谷3 | 511 | 577 | 625 | 1,202 | ||
| 時ヶ谷4 | 305 | 380 | 386 | 766 | ||
| 広幡 | 計 | 3,296 | 4,352 | 4,437 | 8,789 | |
| 広幡第1 | 1,878 | 2,496 | 2,493 | 4,989 | ||
| 水守 | 920 | 1,231 | 1,234 | 2,465 | ||
| 八幡 | 232 | 300 | 294 | 594 | ||
| 鬼島 | 304 | 398 | 404 | 802 | ||
| 上当間 | 422 | 567 | 561 | 1,128 | ||
| 広幡第2 | 1,418 | 1,856 | 1,944 | 3,800 | ||
| 仮宿 | 548 | 702 | 717 | 1,419 | ||
| 潮 | 152 | 190 | 199 | 389 | ||
| 横内 | 404 | 528 | 550 | 1,078 | ||
| 下当間 | 314 | 436 | 478 | 914 | ||
| 西益津 | 計 | 3,830 | 4,699 | 4,889 | 9,588 | |
| 西益津第1 | 1,869 | 2,269 | 2,386 | 4,655 | ||
| 長楽寺2 | 258 | 300 | 332 | 632 | ||
| 益津下 | 228 | 267 | 336 | 603 | ||
| 稲川 | 549 | 679 | 629 | 1,308 | ||
| 郡1 | 307 | 381 | 404 | 785 | ||
| 郡2 | 527 | 642 | 685 | 1,327 | ||
| 西益津第2 | 805 | 981 | 1,038 | 2,019 | ||
| 大手 | 274 | 299 | 346 | 645 | ||
| 田中1丁目 | 130 | 158 | 159 | 317 | ||
| 田中2丁目 | 212 | 291 | 302 | 593 | ||
| 田中3丁目 | 189 | 233 | 231 | 464 | ||
| 西益津第3 | 1,156 | 1,449 | 1,465 | 2,914 | ||
| 平島第1 | 503 | 663 | 682 | 1,345 | ||
| 平島第2 | 210 | 303 | 278 | 581 | ||
| 平島第3 | 348 | 402 | 423 | 825 | ||
| 平島第4 | 95 | 81 | 82 | 163 | ||
| 藤枝 | 計 | 8,768 | 10,420 | 11,315 | 21,735 | |
| 藤枝第1 | 1,674 | 2,032 | 2,183 | 4,215 | ||
| 原第1 | 194 | 230 | 262 | 492 | ||
| 原第2 | 243 | 324 | 354 | 678 | ||
| 原第3 | 401 | 491 | 493 | 984 | ||
| 原第4 | 144 | 178 | 184 | 362 | ||
| 原第5 | 341 | 407 | 434 | 841 | ||
| 原第6 | 351 | 402 | 456 | 858 | ||
| 藤枝第2 | 1,261 | 1,575 | 1,690 | 3,265 | ||
| 木町第1 | 193 | 256 | 271 | 527 | ||
| 木町第2 | 207 | 303 | 310 | 613 | ||
| 木町第3 | 232 | 285 | 317 | 602 | ||
| 木町第4 | 306 | 369 | 401 | 770 | ||
| 木町第5 | 323 | 362 | 391 | 753 | ||
| 藤枝第3 | 611 | 724 | 762 | 1,486 | ||
| 栄 | 207 | 277 | 259 | 536 | ||
| 小坂 | 284 | 329 | 356 | 685 | ||
| 上伝馬 | 120 | 118 | 147 | 265 | ||
| 藤枝第4 | 348 | 386 | 409 | 795 | ||
| 益津 | 348 | 386 | 409 | 795 | ||
| 藤枝第5 | 676 | 777 | 854 | 1,631 | ||
| 岡出山1丁目 | 257 | 303 | 335 | 638 | ||
| 岡出山2丁目 | 218 | 247 | 266 | 513 | ||
| 岡出山3丁目 | 201 | 227 | 253 | 480 | ||
| 藤枝第6 | 713 | 872 | 923 | 1,795 | ||
| 千才 | 609 | 743 | 792 | 1,535 | ||
| 長楽寺1 | 104 | 129 | 131 | 260 | ||
| 藤枝第7 | 512 | 536 | 638 | 1,174 | ||
| 白子 | 160 | 143 | 193 | 336 | ||
| 下伝馬 | 156 | 177 | 179 | 356 | ||
| 左車 | 196 | 216 | 266 | 482 | ||
| 藤枝第8 | 561 | 649 | 723 | 1,372 | ||
| 市部第1 | 128 | 157 | 165 | 322 | ||
| 市部第2 | 196 | 228 | 258 | 486 | ||
| 市部第3 | 237 | 264 | 300 | 564 | ||
| 藤枝第9 | 1,573 | 1,846 | 1,990 | 3,836 | ||
| 藤岡1丁目 | 286 | 307 | 343 | 650 | ||
| 藤岡2丁目 | 348 | 388 | 435 | 823 | ||
| 藤岡3丁目 | 361 | 372 | 430 | 802 | ||
| 藤岡4丁目 | 273 | 397 | 398 | 795 | ||
| 藤岡5丁目 | 305 | 382 | 384 | 766 | ||
| 藤枝第10 | 839 | 1,023 | 1,143 | 2,166 | ||
| 五十海東 | 490 | 598 | 654 | 1,252 | ||
| 五十海西 | 349 | 425 | 489 | 914 | ||
| 青島 | 計 | 17,341 | 20,574 | 21,636 | 42,210 | |
| 青島第1 | 1,453 | 1,560 | 1,689 | 3,249 | ||
| 前島上東 | 298 | 327 | 358 | 685 | ||
| 前島上西 | 423 | 504 | 513 | 1,017 | ||
| 前島仲 | 732 | 729 | 818 | 1,547 | ||
| 青島第2 | 1,720 | 1,947 | 1,948 | 3,895 | ||
| 田沼北 | 511 | 550 | 576 | 1,126 | ||
| 田沼中 | 443 | 503 | 520 | 1,023 | ||
| 田沼南 | 766 | 894 | 852 | 1,746 | ||
| 青島第3 | 1,562 | 1,805 | 1,997 | 3,802 | ||
| 富士見町 | 88 | 104 | 105 | 209 | ||
| 日の出町 | 85 | 87 | 87 | 174 | ||
| マークス・サ゛・タワー藤枝 | 152 | 165 | 170 | 335 | ||
| 小石川町 | 729 | 874 | 979 | 1,853 | ||
| 東町 | 407 | 488 | 540 | 1,028 | ||
| メゾン・グランツ藤枝 | 101 | 87 | 116 | 203 | ||
| 青島第4 | 574 | 594 | 653 | 1,247 | ||
| 駅前第1 | 54 | 51 | 62 | 113 | ||
| ファミール藤枝 | 60 | 69 | 71 | 140 | ||
| エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 65 | 69 | 80 | 149 | ||
| 駅前第2 | 64 | 55 | 55 | 110 | ||
| 駅前第3 | 114 | 117 | 109 | 226 | ||
| 喜多町 | 146 | 149 | 182 | 331 | ||
| サーパス西公園 | 71 | 84 | 94 | 178 | ||
| 青島第5 | 2,278 | 2,608 | 2,780 | 5,388 | ||
| 駿河台1 | 123 | 134 | 143 | 277 | ||
| 駿河台2 | 296 | 316 | 339 | 655 | ||
| 駿河台3・5 | 233 | 287 | 314 | 601 | ||
| 駿河台団地 | 92 | 94 | 115 | 209 | ||
| 駿河台西団地 | 152 | 153 | 139 | 292 | ||
| 南駿河台1・2 | 273 | 310 | 335 | 645 | ||
| 南駿河台3 | 215 | 250 | 253 | 503 | ||
| 南駿河台4 | 308 | 317 | 360 | 677 | ||
| 南駿河台5 | 203 | 247 | 238 | 485 | ||
| 南駿河台6 | 264 | 370 | 381 | 751 | ||
| メゾン駿河台 | 119 | 130 | 163 | 293 | ||
| 青島第6 | 1,135 | 1,315 | 1,359 | 2,674 | ||
| 青木北 | 232 | 278 | 287 | 565 | ||
| 青木西 | 340 | 374 | 417 | 791 | ||
| 青木東 | 220 | 281 | 274 | 555 | ||
| 青木南 | 343 | 382 | 381 | 763 | ||
| 青島第7 | 1,083 | 1,326 | 1,407 | 2,733 | ||
| 志太第1 | 248 | 295 | 304 | 599 | ||
| 志太第2 | 237 | 289 | 296 | 585 | ||
| 志太第3 | 274 | 329 | 381 | 710 | ||
| 志太第4 | 187 | 250 | 250 | 500 | ||
| 志太第5 | 137 | 163 | 176 | 339 | ||
| 青島第8 | 1,896 | 2,269 | 2,385 | 4,654 | ||
| 瀬戸新屋 | 591 | 686 | 710 | 1,396 | ||
| 水上 | 286 | 378 | 420 | 798 | ||
| 南新屋 | 326 | 329 | 336 | 665 | ||
| 新南新屋 | 402 | 493 | 528 | 1,021 | ||
| 芙蓉台 | 164 | 187 | 175 | 362 | ||
| 緑の丘 | 127 | 196 | 216 | 412 | ||
| 青島第9 | 2,136 | 2,570 | 2,651 | 5,221 | ||
| 青葉町中 | 818 | 943 | 1,035 | 1,978 | ||
| 青葉町南 | 612 | 765 | 743 | 1,508 | ||
| 追分 | 561 | 705 | 692 | 1,397 | ||
| 追分西 | 145 | 157 | 181 | 338 | ||
| 青島第10 | 1,595 | 2,228 | 2,312 | 4,540 | ||
| 一里山 | 115 | 153 | 150 | 303 | ||
| 三軒屋 | 269 | 375 | 389 | 764 | ||
| 瀬戸 | 594 | 746 | 786 | 1,532 | ||
| 内瀬戸 | 224 | 314 | 317 | 631 | ||
| 光洋台 | 393 | 640 | 670 | 1,310 | ||
| 青島第11 | 785 | 957 | 1,030 | 1,987 | ||
| 青南町上 | 435 | 568 | 592 | 1,160 | ||
| 青南町下 | 350 | 389 | 438 | 827 | ||
| 青島第12 | 1,124 | 1,395 | 1,425 | 2,820 | ||
| 瀬古第1 | 172 | 243 | 225 | 468 | ||
| 瀬古第2 | 403 | 509 | 498 | 1,007 | ||
| 瀬古第3 | 232 | 287 | 294 | 581 | ||
| ふじみ台 | 212 | 251 | 289 | 540 | ||
| 県営瀬古団地 | 105 | 105 | 119 | 224 | ||
| 高洲 | 計 | 9,741 | 12,058 | 12,431 | 24,489 | |
| 高洲第1 | 1,331 | 1,524 | 1,511 | 3,035 | ||
| 築地 | 639 | 749 | 746 | 1,495 | ||
| 築地上 | 692 | 775 | 765 | 1,540 | ||
| 高洲第2西 | 1,148 | 1,441 | 1,503 | 2,944 | ||
| 高柳上 | 866 | 1,051 | 1,109 | 2,160 | ||
| 高柳仁平 | 282 | 390 | 394 | 784 | ||
| 高洲第2北 | 1,351 | 1,663 | 1,677 | 3,340 | ||
| 高柳茶屋河原 | 606 | 776 | 769 | 1,545 | ||
| 高柳切島 | 745 | 887 | 908 | 1,795 | ||
| 高洲第2東 | 903 | 1,148 | 1,250 | 2,398 | ||
| 高柳大淵 | 243 | 313 | 328 | 641 | ||
| 高柳下 | 362 | 438 | 472 | 910 | ||
| 高柳巾溝 | 298 | 397 | 450 | 847 | ||
| 高洲第3 | 2,458 | 3,133 | 3,283 | 6,416 | ||
| 兵太夫南 | 686 | 881 | 933 | 1,814 | ||
| 兵太夫中 | 566 | 778 | 734 | 1,512 | ||
| 兵太夫北 | 616 | 707 | 775 | 1,482 | ||
| 兵太夫下 | 590 | 767 | 841 | 1,608 | ||
| 高洲第4 | 1,593 | 1,972 | 1,992 | 3,964 | ||
| 兵太夫上1 | 431 | 527 | 557 | 1,084 | ||
| 兵太夫上2 | 321 | 433 | 436 | 869 | ||
| 兵太夫上3 | 329 | 402 | 399 | 801 | ||
| 兵太夫上4 | 159 | 187 | 189 | 376 | ||
| 兵太夫上5 | 353 | 423 | 411 | 834 | ||
| 高洲第5 | 957 | 1,177 | 1,215 | 2,392 | ||
| 大新島 | 599 | 741 | 776 | 1,517 | ||
| 与左衛門 | 358 | 436 | 439 | 875 | ||
| 大洲 | 計 | 3,455 | 4,533 | 4,718 | 9,251 | |
| 大洲第1 | 1,123 | 1,360 | 1,417 | 2,777 | ||
| 大東町西 | 359 | 440 | 461 | 901 | ||
| 大東町北 | 296 | 324 | 376 | 700 | ||
| 大東町東 | 215 | 252 | 252 | 504 | ||
| 大東町南 | 253 | 344 | 328 | 672 | ||
| 大洲第2 | 603 | 806 | 830 | 1,636 | ||
| 善左衛門下 | 290 | 376 | 379 | 755 | ||
| 善左衛門上 | 313 | 430 | 451 | 881 | ||
| 大洲第3 | 1,293 | 1,727 | 1,827 | 3,554 | ||
| 弥左衛門 | 527 | 754 | 766 | 1,520 | ||
| 泉町 | 302 | 404 | 409 | 813 | ||
| 忠兵衛 | 340 | 437 | 486 | 923 | ||
| 青洲団地 | 124 | 132 | 166 | 298 | ||
| 大洲第4 | 436 | 640 | 644 | 1,284 | ||
| 源助 | 108 | 169 | 183 | 352 | ||
| 五平 | 328 | 471 | 461 | 932 | ||
| 岡部 | 計 | 4,355 | 5,597 | 5,792 | 11,389 | |
| 岡部第1 | 831 | 1,025 | 1,028 | 2,053 | ||
| 廻沢 | 27 | 33 | 30 | 63 | ||
| 横添 | 113 | 154 | 149 | 303 | ||
| 川原町 | 95 | 116 | 131 | 247 | ||
| 岡部 | 392 | 486 | 475 | 961 | ||
| 岡部台 | 204 | 236 | 243 | 479 | ||
| 岡部第2 | 812 | 1,052 | 1,098 | 2,150 | ||
| 内一 | 312 | 396 | 392 | 788 | ||
| 内二第一 | 185 | 245 | 266 | 511 | ||
| 内二第二 | 108 | 133 | 146 | 279 | ||
| 内二第三 | 207 | 278 | 294 | 572 | ||
| 岡部第3 | 1,575 | 1,957 | 2,109 | 4,066 | ||
| 岡部南 | 126 | 153 | 167 | 320 | ||
| 岡部本郷 | 188 | 198 | 253 | 451 | ||
| 山東 | 181 | 238 | 250 | 488 | ||
| 三輪旭ヶ丘 | 184 | 230 | 220 | 450 | ||
| 三輪 | 495 | 666 | 676 | 1,342 | ||
| 三輪向原 | 66 | 84 | 93 | 177 | ||
| 三輪やよい | 117 | 115 | 172 | 287 | ||
| オレンジ | 218 | 273 | 278 | 551 | ||
| 岡部第4 | 458 | 625 | 645 | 1,270 | ||
| 子持坂 | 81 | 121 | 115 | 236 | ||
| 入野 | 36 | 46 | 50 | 96 | ||
| 村良 | 199 | 259 | 267 | 526 | ||
| 桂島 | 142 | 199 | 213 | 412 | ||
| 岡部第5 | 679 | 938 | 912 | 1,850 | ||
| 羽佐間 | 104 | 135 | 135 | 270 | ||
| 殿 | 143 | 184 | 194 | 378 | ||
| 新舟 | 99 | 158 | 160 | 318 | ||
| 宮島 | 117 | 168 | 153 | 321 | ||
| 小園 | 71 | 105 | 100 | 205 | ||
| 青羽根 | 22 | 33 | 31 | 64 | ||
| 玉取 | 123 | 155 | 139 | 294 | ||
| 【日本人のみの人口】 | ||||||
| 藤枝市全体 | 57,276 | 70,920 | 73,948 | 144,868 | 
2017年2月末現在大字別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
| 地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 57,865 | 71,577 | 74,749 | 146,326 | 
| 瀬戸谷 | 計 | 869 | 1,124 | 1,175 | 2,299 | 
| 瀬戸ノ谷 | 329 | 411 | 446 | 857 | |
| 本郷 | 272 | 347 | 376 | 723 | |
| 滝沢 | 268 | 366 | 353 | 719 | |
| 稲葉 | 計 | 1,116 | 1,521 | 1,560 | 3,081 | 
| 宮原 | 161 | 186 | 180 | 366 | |
| 寺島 | 187 | 278 | 273 | 551 | |
| 助宗 | 125 | 157 | 182 | 339 | |
| 堀之内 | 396 | 570 | 593 | 1,163 | |
| 堀之内1丁目 | 58 | 73 | 78 | 151 | |
| 谷稲葉 | 189 | 257 | 254 | 511 | |
| 葉梨 | 計 | 5,096 | 6,702 | 6,798 | 13,500 | 
| 西方 | 283 | 386 | 421 | 807 | |
| 北方 | 421 | 555 | 551 | 1,106 | |
| 中ノ合 | 185 | 228 | 255 | 483 | |
| 下之郷 | 359 | 463 | 452 | 915 | |
| 花倉 | 163 | 245 | 231 | 476 | |
| 上藪田 | 484 | 662 | 664 | 1,326 | |
| 中藪田 | 88 | 122 | 114 | 236 | |
| 下藪田 | 769 | 963 | 998 | 1,961 | |
| 高田 | 167 | 228 | 233 | 461 | |
| 時ヶ谷 | 1,389 | 1,652 | 1,700 | 3,352 | |
| 清里1丁目 | 334 | 448 | 498 | 946 | |
| 清里2丁目 | 373 | 599 | 550 | 1,149 | |
| 南清里 | 81 | 151 | 131 | 282 | |
| 広幡 | 計 | 3,298 | 4,354 | 4,438 | 8,792 | 
| 水守 | 46 | 57 | 58 | 115 | |
| 水守1丁目 | 227 | 314 | 324 | 638 | |
| 水守2丁目 | 319 | 403 | 398 | 801 | |
| 水守3丁目 | 337 | 474 | 465 | 939 | |
| 八幡 | 226 | 284 | 281 | 565 | |
| 鬼島 | 307 | 409 | 413 | 822 | |
| 上当間 | 422 | 562 | 563 | 1,125 | |
| 下当間 | 310 | 431 | 470 | 901 | |
| 仮宿 | 547 | 701 | 716 | 1,417 | |
| 潮 | 153 | 191 | 200 | 391 | |
| 横内 | 404 | 528 | 550 | 1,078 | |
| 西益津 | 計 | 3,907 | 4,784 | 4,994 | 9,778 | 
| 稲川 | 298 | 411 | 382 | 793 | |
| 稲川1丁目 | 360 | 404 | 392 | 796 | |
| 益津下 | 40 | 49 | 61 | 110 | |
| 郡 | 287 | 341 | 379 | 720 | |
| 郡1丁目 | 217 | 246 | 281 | 527 | |
| 緑町1丁目 | 67 | 74 | 72 | 146 | |
| 緑町2丁目 | 31 | 28 | 32 | 60 | |
| 立花1丁目 | 149 | 182 | 205 | 387 | |
| 立花2丁目 | 63 | 78 | 79 | 157 | |
| 立花3丁目 | 92 | 128 | 115 | 243 | |
| 城南1丁目 | 105 | 121 | 158 | 279 | |
| 城南2丁目 | 46 | 65 | 68 | 133 | |
| 城南3丁目 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 大手1丁目 | 288 | 312 | 362 | 674 | |
| 大手2丁目 | 124 | 152 | 169 | 321 | |
| 田中1丁目 | 130 | 158 | 159 | 317 | |
| 田中2丁目 | 240 | 327 | 346 | 673 | |
| 田中3丁目 | 212 | 257 | 268 | 525 | |
| 平島 | 1,156 | 1,449 | 1,465 | 2,914 | |
| 藤枝 | 計 | 8,687 | 10,330 | 11,207 | 21,537 | 
| 原 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 音羽町1丁目 | 200 | 239 | 270 | 509 | |
| 音羽町2丁目 | 220 | 293 | 320 | 613 | |
| 音羽町3丁目 | 363 | 445 | 449 | 894 | |
| 音羽町4丁目 | 144 | 178 | 184 | 362 | |
| 音羽町5丁目 | 338 | 404 | 432 | 836 | |
| 音羽町6丁目 | 354 | 405 | 458 | 863 | |
| 茶町1丁目 | 244 | 310 | 327 | 637 | |
| 茶町2丁目 | 443 | 619 | 637 | 1,256 | |
| 茶町3丁目 | 185 | 227 | 251 | 478 | |
| 茶町4丁目 | 293 | 357 | 385 | 742 | |
| 旭が丘 | 316 | 353 | 379 | 732 | |
| 藤枝1丁目 | 167 | 191 | 185 | 376 | |
| 藤枝2丁目 | 88 | 99 | 115 | 214 | |
| 藤枝3丁目 | 231 | 254 | 281 | 535 | |
| 藤枝4丁目 | 266 | 292 | 318 | 610 | |
| 藤枝5丁目 | 207 | 243 | 266 | 509 | |
| 鬼岩寺 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 益津 | 30 | 40 | 43 | 83 | |
| 岡出山1丁目 | 178 | 208 | 234 | 442 | |
| 岡出山2丁目 | 123 | 136 | 147 | 283 | |
| 岡出山3丁目 | 202 | 228 | 253 | 481 | |
| 若王子 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 若王子1丁目 | 46 | 52 | 52 | 104 | |
| 若王子2丁目 | 210 | 244 | 268 | 512 | |
| 若王子3丁目 | 151 | 204 | 205 | 409 | |
| 本町1丁目 | 151 | 186 | 189 | 375 | |
| 本町2丁目 | 222 | 223 | 261 | 484 | |
| 本町3丁目 | 89 | 100 | 114 | 214 | |
| 本町4丁目 | 179 | 202 | 235 | 437 | |
| 天王町1丁目 | 175 | 226 | 216 | 442 | |
| 天王町2丁目 | 235 | 272 | 314 | 586 | |
| 天王町3丁目 | 334 | 371 | 412 | 783 | |
| 五十海 | 11 | 13 | 19 | 32 | |
| 五十海1丁目 | 226 | 258 | 316 | 574 | |
| 五十海2丁目 | 122 | 166 | 176 | 342 | |
| 五十海3丁目 | 141 | 165 | 185 | 350 | |
| 五十海4丁目 | 222 | 274 | 311 | 585 | |
| 藤岡1丁目 | 286 | 307 | 343 | 650 | |
| 藤岡2丁目 | 346 | 386 | 434 | 820 | |
| 藤岡3丁目 | 359 | 369 | 428 | 797 | |
| 藤岡4丁目 | 273 | 397 | 398 | 795 | |
| 藤岡5丁目 | 307 | 385 | 386 | 771 | |
| 青島 | 計 | 18,418 | 21,761 | 22,857 | 44,618 | 
| 前島 | 65 | 64 | 84 | 148 | |
| 駅前1丁目 | 561 | 544 | 590 | 1,134 | |
| 駅前2丁目 | 381 | 416 | 416 | 832 | |
| 駅前3丁目 | 404 | 423 | 488 | 911 | |
| 前島1丁目 | 369 | 377 | 441 | 818 | |
| 前島2丁目 | 397 | 378 | 433 | 811 | |
| 前島3丁目 | 482 | 583 | 576 | 1,159 | |
| 田沼1丁目 | 538 | 586 | 635 | 1,221 | |
| 田沼2丁目 | 531 | 567 | 583 | 1,150 | |
| 田沼3丁目 | 498 | 568 | 534 | 1,102 | |
| 田沼4丁目 | 634 | 757 | 766 | 1,523 | |
| 田沼5丁目 | 246 | 306 | 316 | 622 | |
| 青木 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 青木1丁目 | 305 | 348 | 380 | 728 | |
| 青木2丁目 | 380 | 473 | 480 | 953 | |
| 青木3丁目 | 143 | 171 | 178 | 349 | |
| 瀬古1丁目 | 239 | 322 | 320 | 642 | |
| 瀬古2丁目 | 472 | 566 | 566 | 1,132 | |
| 瀬古3丁目 | 365 | 457 | 484 | 941 | |
| 志太 | 16 | 12 | 17 | 29 | |
| 志太1丁目 | 49 | 56 | 77 | 133 | |
| 志太2丁目 | 454 | 565 | 586 | 1,151 | |
| 志太3丁目 | 295 | 354 | 399 | 753 | |
| 志太4丁目 | 190 | 237 | 223 | 460 | |
| 志太5丁目 | 130 | 155 | 171 | 326 | |
| 駿河台1丁目 | 336 | 359 | 422 | 781 | |
| 駿河台2丁目 | 296 | 316 | 339 | 655 | |
| 駿河台3丁目 | 194 | 245 | 277 | 522 | |
| 駿河台5丁目 | 189 | 194 | 175 | 369 | |
| 南駿河台1丁目 | 107 | 138 | 140 | 278 | |
| 南駿河台2丁目 | 166 | 172 | 195 | 367 | |
| 南駿河台3丁目 | 215 | 250 | 253 | 503 | |
| 南駿河台4丁目 | 308 | 317 | 360 | 677 | |
| 南駿河台5丁目 | 203 | 247 | 238 | 485 | |
| 南駿河台6丁目 | 264 | 370 | 381 | 751 | |
| 東町 | 592 | 719 | 757 | 1,476 | |
| 小石川町1丁目 | 147 | 156 | 165 | 321 | |
| 小石川町2丁目 | 241 | 297 | 329 | 626 | |
| 小石川町3丁目 | 397 | 450 | 504 | 954 | |
| 小石川町4丁目 | 383 | 429 | 424 | 853 | |
| 南新屋 | 452 | 481 | 516 | 997 | |
| 水上 | 242 | 323 | 328 | 651 | |
| 瀬戸新屋 | 709 | 842 | 868 | 1,710 | |
| 新南新屋 | 342 | 409 | 439 | 848 | |
| 緑の丘 | 127 | 196 | 216 | 412 | |
| 青葉町1丁目 | 472 | 513 | 613 | 1,126 | |
| 青葉町2丁目 | 318 | 376 | 393 | 769 | |
| 青葉町3丁目 | 216 | 276 | 261 | 537 | |
| 青葉町4丁目 | 291 | 351 | 339 | 690 | |
| 青葉町5丁目 | 136 | 174 | 161 | 335 | |
| 内瀬戸 | 279 | 374 | 386 | 760 | |
| 上青島 | 381 | 488 | 508 | 996 | |
| 下青島 | 708 | 900 | 896 | 1,796 | |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 7 | 8 | 7 | 15 | |
| 青南町1丁目 | 202 | 200 | 236 | 436 | |
| 青南町2丁目 | 118 | 146 | 157 | 303 | |
| 青南町3丁目 | 134 | 165 | 191 | 356 | |
| 青南町4丁目 | 187 | 245 | 250 | 495 | |
| 青南町5丁目 | 116 | 160 | 154 | 314 | |
| 末広1丁目 | 125 | 151 | 169 | 320 | |
| 末広2丁目 | 129 | 178 | 179 | 357 | |
| 末広3丁目 | 72 | 100 | 102 | 202 | |
| 末広4丁目 | 77 | 119 | 113 | 232 | |
| 光洋台 | 393 | 640 | 670 | 1,310 | |
| 高洲 | 計 | 9,001 | 11,296 | 11,658 | 22,954 | 
| 築地 | 469 | 550 | 551 | 1,101 | |
| 築地1丁目 | 155 | 182 | 191 | 373 | |
| 高柳 | 904 | 1,171 | 1,224 | 2,395 | |
| 高柳1丁目 | 918 | 1,099 | 1,113 | 2,212 | |
| 高柳2丁目 | 483 | 576 | 562 | 1,138 | |
| 高柳3丁目 | 784 | 997 | 1,037 | 2,034 | |
| 高柳4丁目 | 322 | 430 | 484 | 914 | |
| 高洲 | 1,086 | 1,419 | 1,437 | 2,856 | |
| 高洲1丁目 | 392 | 442 | 476 | 918 | |
| 兵太夫 | 766 | 1,004 | 1,064 | 2,068 | |
| 高岡1丁目 | 430 | 527 | 556 | 1,083 | |
| 高岡2丁目 | 320 | 432 | 435 | 867 | |
| 高岡3丁目 | 416 | 522 | 513 | 1,035 | |
| 高岡4丁目 | 197 | 237 | 255 | 492 | |
| 泉町 | 572 | 707 | 731 | 1,438 | |
| 大新島 | 413 | 539 | 567 | 1,106 | |
| 与左衛門 | 374 | 462 | 462 | 924 | |
| 大洲 | 計 | 3,118 | 4,108 | 4,270 | 8,378 | 
| 大東町 | 1,130 | 1,370 | 1,427 | 2,797 | |
| 大洲1丁目 | 155 | 194 | 233 | 427 | |
| 大洲2丁目 | 275 | 371 | 387 | 758 | |
| 大洲3丁目 | 104 | 160 | 162 | 322 | |
| 大洲4丁目 | 199 | 268 | 275 | 543 | |
