2011年1月
2011年1月末現在自治会・町内会別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
| 地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 52,429 | 71,185 | 73,975 | 145,160 | |
| 瀬戸谷 | 計 | 814 | 1,266 | 1,368 | 2,634 | |
| 瀬戸谷第1 | 231 | 384 | 420 | 804 | ||
| 本郷 | 231 | 384 | 420 | 804 | ||
| 瀬戸谷第2 | 287 | 439 | 480 | 919 | ||
| 中里 | 140 | 218 | 257 | 475 | ||
| 市之瀬 | 85 | 135 | 134 | 269 | ||
| 蔵田 | 45 | 68 | 70 | 138 | ||
| 大久保 | 17 | 18 | 19 | 37 | ||
| 瀬戸谷第3 | 296 | 443 | 468 | 911 | ||
| 滝沢 | 263 | 403 | 417 | 820 | ||
| 滝ノ谷 | 33 | 40 | 51 | 91 | ||
| 稲葉 | 計 | 973 | 1,599 | 1,669 | 3,268 | |
| 稲葉第1 | 577 | 931 | 964 | 1,895 | ||
| 堀之内 | 418 | 687 | 698 | 1,385 | ||
| 谷稲葉 | 159 | 244 | 266 | 510 | ||
| 稲葉第2 | 396 | 668 | 705 | 1,373 | ||
| 宮原 | 103 | 171 | 179 | 350 | ||
| 寺島 | 181 | 319 | 317 | 636 | ||
| 助宗 | 112 | 178 | 209 | 387 | ||
| 葉梨 | 計 | 4,308 | 6,120 | 6,208 | 12,328 | |
| 葉梨第1 | 662 | 1,016 | 1,034 | 2,050 | ||
| 西方 | 256 | 420 | 450 | 870 | ||
| 北方 | 189 | 292 | 281 | 573 | ||
| 白藤 | 217 | 304 | 303 | 607 | ||
| 葉梨第2 | 713 | 972 | 1,008 | 1,980 | ||
| 中ノ合 | 201 | 246 | 288 | 534 | ||
| 上川 | 101 | 146 | 151 | 297 | ||
| 花倉 | 139 | 218 | 241 | 459 | ||
| 横見 | 154 | 204 | 142 | 346 | ||
| 中田 | 118 | 158 | 186 | 344 | ||
| 葉梨第3 | 1,700 | 2,478 | 2,482 | 4,960 | ||
| 上薮田 | 449 | 677 | 663 | 1,340 | ||
| 下薮田 | 583 | 803 | 811 | 1,614 | ||
| 中藪田 | 59 | 84 | 74 | 158 | ||
| 高田 | 151 | 237 | 235 | 472 | ||
| 藤枝サニーヒルズ | 110 | 152 | 184 | 336 | ||
| 清里1丁目 | 211 | 313 | 310 | 623 | ||
| 清里2丁目 | 137 | 212 | 205 | 417 | ||
| 葉梨第4 | 1,233 | 1,654 | 1,684 | 3,338 | ||
| 時ヶ谷1 | 242 | 350 | 349 | 699 | ||
| 時ヶ谷2 | 280 | 371 | 360 | 731 | ||
| 時ヶ谷3 | 435 | 543 | 558 | 1,101 | ||
| 時ヶ谷4 | 276 | 390 | 417 | 807 | ||
| 広幡 | 計 | 3,054 | 4,307 | 4,356 | 8,663 | |
| 広幡第1 | 1,663 | 2,311 | 2,364 | 4,675 | ||
| 水守 | 731 | 990 | 1,033 | 2,023 | ||
| 八幡 | 258 | 333 | 339 | 672 | ||
| 鬼島 | 277 | 390 | 411 | 801 | ||
| 上当間 | 397 | 598 | 581 | 1,179 | ||
| 広幡第2 | 1,391 | 1,996 | 1,992 | 3,988 | ||
| 仮宿 | 531 | 767 | 789 | 1,556 | ||
| 潮 | 196 | 262 | 193 | 455 | ||
| 横内 | 362 | 509 | 514 | 1,023 | ||
| 下当間 | 302 | 458 | 496 | 954 | ||
| 西益津 | 計 | 3,612 | 4,877 | 5,071 | 9,948 | |
| 西益津第1 | 1,742 | 2,363 | 2,461 | 4,824 | ||
| 長楽寺2 | 258 | 346 | 350 | 696 | ||
| 益津下 | 226 | 299 | 341 | 640 | ||
| 稲川 | 476 | 672 | 638 | 1,310 | ||
| 郡1 | 268 | 374 | 408 | 782 | ||
| 郡2 | 514 | 672 | 724 | 1,396 | ||
| 西益津第2 | 760 | 985 | 1,049 | 2,034 | ||
| 大手 | 253 | 297 | 326 | 623 | ||
| 田中1丁目 | 116 | 151 | 165 | 316 | ||
| 田中2丁目 | 207 | 290 | 303 | 593 | ||
| 田中3丁目 | 184 | 247 | 255 | 502 | ||
| 西益津第3 | 1,110 | 1,529 | 1,561 | 3,090 | ||
| 平島第1 | 478 | 720 | 726 | 1,446 | ||
| 平島第2 | 195 | 303 | 284 | 587 | ||
| 平島第3 | 340 | 415 | 444 | 859 | ||
| 平島第4 | 97 | 91 | 107 | 198 | ||
| 藤枝 | 計 | 8,205 | 10,785 | 11,521 | 22,306 | |
| 藤枝第1 | 1,573 | 2,138 | 2,234 | 4,372 | ||
| 原第1 | 201 | 273 | 290 | 563 | ||
| 原第2 | 223 | 342 | 371 | 713 | ||
| 原第3 | 362 | 481 | 482 | 963 | ||
| 原第4 | 142 | 187 | 195 | 382 | ||
| 原第5 | 320 | 421 | 434 | 855 | ||
| 原第6 | 325 | 434 | 462 | 896 | ||
| 藤枝第2 | 1,181 | 1,635 | 1,740 | 3,375 | ||
| 木町第1 | 185 | 277 | 282 | 559 | ||
| 木町第2 | 199 | 310 | 332 | 642 | ||
| 木町第3 | 224 | 306 | 344 | 650 | ||
| 木町第4 | 280 | 374 | 384 | 758 | ||
| 木町第5 | 293 | 368 | 398 | 766 | ||
| 藤枝第3 | 542 | 658 | 757 | 1,415 | ||
| 栄 | 156 | 218 | 235 | 453 | ||
| 小坂 | 255 | 305 | 361 | 666 | ||
| 上伝馬 | 131 | 135 | 161 | 296 | ||
| 藤枝第4 | 348 | 438 | 439 | 877 | ||
| 益津 | 348 | 438 | 439 | 877 | ||
| 藤枝第5 | 630 | 797 | 834 | 1,631 | ||
| 岡出山1丁目 | 239 | 311 | 311 | 622 | ||
| 岡出山2丁目 | 202 | 250 | 264 | 514 | ||
| 岡出山3丁目 | 189 | 236 | 259 | 495 | ||
| 藤枝第6 | 679 | 931 | 936 | 1,867 | ||
| 千才 | 572 | 785 | 796 | 1,581 | ||
| 長楽寺1 | 107 | 146 | 140 | 286 | ||
| 藤枝第7 | 434 | 544 | 647 | 1,191 | ||
| 白子 | 98 | 128 | 170 | 298 | ||
| 下伝馬 | 154 | 187 | 199 | 386 | ||
| 左車 | 182 | 229 | 278 | 507 | ||
| 藤枝第8 | 531 | 670 | 769 | 1,439 | ||
| 市部第1 | 131 | 167 | 194 | 361 | ||
| 市部第2 | 180 | 221 | 267 | 488 | ||
| 市部第3 | 220 | 282 | 308 | 590 | ||
| 藤枝第9 | 1,551 | 1,980 | 2,051 | 4,031 | ||
| 藤岡1丁目 | 289 | 348 | 357 | 705 | ||
| 藤岡2丁目 | 326 | 394 | 418 | 812 | ||
| 藤岡3丁目 | 375 | 429 | 467 | 896 | ||
| 藤岡4丁目 | 269 | 402 | 406 | 808 | ||
| 藤岡5丁目 | 292 | 407 | 403 | 810 | ||
| 藤枝第10 | 736 | 994 | 1,114 | 2,108 | ||
| 五十海東 | 433 | 600 | 651 | 1,251 | ||
| 五十海西 | 303 | 394 | 463 | 857 | ||
| 青島 | 計 | 15,420 | 19,798 | 20,681 | 40,479 | |
| 青島第1 | 1,312 | 1,528 | 1,657 | 3,185 | ||
| 前島上東 | 248 | 332 | 338 | 670 | ||
| 前島上西 | 390 | 483 | 521 | 1,004 | ||
| 前島仲 | 674 | 713 | 798 | 1,511 | ||
| 青島第2 | 1,549 | 1,928 | 1,937 | 3,865 | ||
| 田沼北 | 448 | 521 | 548 | 1,069 | ||
| 田沼中 | 401 | 516 | 523 | 1,039 | ||
| 田沼南 | 700 | 891 | 866 | 1,757 | ||
| 青島第3 | 1,315 | 1,703 | 1,815 | 3,518 | ||
| 富士見町 | 91 | 118 | 113 | 231 | ||
| 日の出町 | 95 | 108 | 106 | 214 | ||
| 小石川町 | 647 | 875 | 928 | 1,803 | ||
| 東町 | 381 | 500 | 542 | 1,042 | ||
| メゾン・グランツ | 101 | 102 | 126 | 228 | ||
| 青島第4 | 491 | 516 | 616 | 1,132 | ||
| 駅前第1 | 58 | 54 | 72 | 126 | ||
| ファミール藤枝 | 63 | 77 | 79 | 156 | ||
| 駅前第2 | 60 | 54 | 66 | 120 | ||
| 駅前第3 | 85 | 81 | 108 | 189 | ||
| 喜多町 | 156 | 165 | 200 | 365 | ||
| サーパス西公園 | 69 | 85 | 91 | 176 | ||
| 青島第5 | 1,973 | 2,489 | 2,540 | 5,029 | ||
| 駿河台1 | 115 | 147 | 160 | 307 | ||
| 駿河台2 | 306 | 353 | 347 | 700 | ||
| 駿河台3・5 | 207 | 296 | 309 | 605 | ||
| 駿河台団地 | 107 | 136 | 166 | 302 | ||
| 駿河台西団地 | 162 | 209 | 162 | 371 | ||
| 南駿河台1・2 | 262 | 339 | 330 | 669 | ||
| 南駿河台3 | 200 | 254 | 257 | 511 | ||
| 南駿河台4 | 287 | 324 | 382 | 706 | ||
| 南駿河台5・6 | 210 | 278 | 256 | 534 | ||
| メゾン駿河台 | 117 | 153 | 171 | 324 | ||
| 青島第6 | 933 | 1,161 | 1,176 | 2,337 | ||
| 青木北 | 206 | 275 | 274 | 549 | ||
| 青木西 | 307 | 364 | 397 | 761 | ||
| 青木東 | 184 | 243 | 227 | 470 | ||
| 青木南 | 236 | 279 | 278 | 557 | ||
| 青島第7 | 989 | 1,309 | 1,413 | 2,722 | ||
| 志太1丁目 | 216 | 269 | 289 | 558 | ||
| 志太2丁目 | 207 | 273 | 277 | 550 | ||
| 志太3丁目 | 266 | 368 | 390 | 758 | ||
| 志太4丁目 | 177 | 244 | 283 | 527 | ||
| 志太5丁目 | 123 | 155 | 174 | 329 | ||
| 青島第8 | 1,670 | 2,110 | 2,214 | 4,324 | ||
| 瀬戸新屋 | 521 | 645 | 674 | 1,319 | ||
| 水上 | 238 | 326 | 356 | 682 | ||
| 南新屋 | 308 | 354 | 354 | 708 | ||
| 新南新屋 | 384 | 482 | 541 | 1,023 | ||
| 芙蓉台 | 144 | 188 | 165 | 353 | ||
| 緑の丘 | 75 | 115 | 124 | 239 | ||
| 青島第9 | 1,941 | 2,461 | 2,570 | 5,031 | ||
| 青葉町中 | 786 | 962 | 1,069 | 2,031 | ||
| 青葉町南 | 566 | 724 | 737 | 1,461 | ||
| 追分 | 456 | 618 | 585 | 1,203 | ||
| 追分西 | 133 | 157 | 179 | 336 | ||
| 青島第10 | 1,419 | 2,142 | 2,169 | 4,311 | ||
| 一里山 | 93 | 135 | 128 | 263 | ||
| 三軒屋 | 228 | 358 | 354 | 712 | ||
| 瀬戸 | 519 | 737 | 756 | 1,493 | ||
| 内瀬戸 | 206 | 326 | 319 | 645 | ||
| 光洋台 | 373 | 586 | 612 | 1,198 | ||
| 青島第11 | 727 | 958 | 1,054 | 2,012 | ||
| 青南町上 | 381 | 573 | 598 | 1,171 | ||
| 青南町下 | 346 | 385 | 456 | 841 | ||
| 青島第12 | 1,101 | 1,493 | 1,520 | 3,013 | ||
| 瀬古第1 | 162 | 248 | 239 | 487 | ||
| 瀬古第2 | 368 | 485 | 486 | 971 | ||
| 瀬古第3 | 215 | 301 | 311 | 612 | ||
| ふじみ台 | 211 | 277 | 302 | 579 | ||
| 県営瀬古団地 | 145 | 182 | 182 | 364 | ||
| 高洲 | 計 | 8,729 | 11,755 | 12,043 | 23,798 | |
| 高洲第1 | 1,090 | 1,373 | 1,373 | 2,746 | ||
| 築地 | 563 | 736 | 753 | 1,489 | ||
| 築地上 | 527 | 637 | 620 | 1,257 | ||
| 高洲第2 | 2,996 | 4,088 | 4,177 | 8,265 | ||
| 高柳上 | 798 | 1,071 | 1,108 | 2,179 | ||
| 高柳仁平 | 241 | 377 | 360 | 737 | ||
| 高柳茶屋河原 | 519 | 707 | 729 | 1,436 | ||
| 高柳切島 | 638 | 792 | 772 | 1,564 | ||
| 高柳大淵 | 205 | 293 | 305 | 598 | ||
| 高柳下 | 326 | 447 | 472 | 919 | ||
| 高柳巾溝 | 269 | 401 | 431 | 832 | ||
| 高洲第3 | 2,314 | 3,160 | 3,285 | 6,445 | ||
| 兵太夫南 | 653 | 915 | 982 | 1,897 | ||
| 兵太夫中 | 487 | 665 | 669 | 1,334 | ||
| 兵太夫北 | 606 | 758 | 800 | 1,558 | ||
| 兵太夫下 | 568 | 822 | 834 | 1,656 | ||
| 高洲第4 | 1,426 | 1,901 | 1,944 | 3,845 | ||
| 兵太夫上1 | 409 | 543 | 563 | 1,106 | ||
| 兵太夫上2 | 276 | 382 | 418 | 800 | ||
| 兵太夫上3 | 312 | 398 | 398 | 796 | ||
| 兵太夫上4 | 156 | 213 | 207 | 420 | ||
| 兵太夫上5 | 273 | 365 | 358 | 723 | ||
| 高洲第5 | 903 | 1,233 | 1,264 | 2,497 | ||
| 大新島 | 561 | 787 | 804 | 1,591 | ||
| 与左衛門 | 342 | 446 | 460 | 906 | ||
| 大洲 | 計 | 3,234 | 4,679 | 4,837 | 9,516 | |
| 大洲第1 | 1,076 | 1,468 | 1,479 | 2,947 | ||
| 大東町西 | 336 | 474 | 483 | 957 | ||
| 大東町北 | 288 | 365 | 395 | 760 | ||
| 大東町東 | 219 | 277 | 275 | 552 | ||
| 大東町南 | 233 | 352 | 326 | 678 | ||
| 大洲第2 | 546 | 819 | 850 | 1,669 | ||
| 善左衛門下 | 268 | 388 | 401 | 789 | ||
| 善左衛門上 | 278 | 431 | 449 | 880 | ||
| 大洲第3 | 1,215 | 1,763 | 1,868 | 3,631 | ||
| 弥左衛門 | 498 | 768 | 785 | 1,553 | ||
| 泉町 | 284 | 404 | 440 | 844 | ||
| 忠兵衛 | 301 | 430 | 458 | 888 | ||
| 青洲団地 | 132 | 161 | 185 | 346 | ||
| 大洲第4 | 397 | 629 | 640 | 1,269 | ||
| 源助 | 99 | 164 | 175 | 339 | ||
| 五平 | 298 | 465 | 465 | 930 | ||
| 岡部 | 計 | 4,080 | 5,999 | 6,221 | 12,220 | |
| 岡部第1 | 783 | 1,150 | 1,127 | 2,277 | ||
| 廻沢 | 29 | 53 | 48 | 101 | ||
| 横添 | 109 | 167 | 163 | 330 | ||
| 川原町 | 94 | 143 | 147 | 290 | ||
| 岡部 | 357 | 528 | 505 | 1,033 | ||
| 岡部台 | 194 | 259 | 264 | 523 | ||
| 岡部第2 | 737 | 1,062 | 1,080 | 2,142 | ||
| 内一 | 288 | 420 | 398 | 818 | ||
| 内二第一 | 175 | 240 | 284 | 524 | ||
| 内二第二 | 99 | 141 | 148 | 289 | ||
| 内二第三 | 175 | 261 | 250 | 511 | ||
| 岡部第3 | 1,503 | 2,041 | 2,243 | 4,284 | ||
| 岡部南 | 112 | 163 | 166 | 329 | ||
| 岡部本郷 | 177 | 203 | 268 | 471 | ||
| 山東 | 151 | 215 | 233 | 448 | ||
| 三輪旭ヶ丘 | 167 | 231 | 219 | 450 | ||
| 三輪 | 464 | 676 | 711 | 1,387 | ||
| 三輪向原 | 64 | 85 | 98 | 183 | ||
| 三輪やよい | 164 | 194 | 262 | 456 | ||
| オレンジ | 204 | 274 | 286 | 560 | ||
| 岡部第4 | 416 | 653 | 679 | 1,332 | ||
| 子持坂 | 76 | 125 | 124 | 249 | ||
| 入野 | 34 | 44 | 52 | 96 | ||
| 村良 | 173 | 267 | 278 | 545 | ||
| 桂島 | 133 | 217 | 225 | 442 | ||
| 岡部第5 | 641 | 1,093 | 1,092 | 2,185 | ||
| 羽佐間 | 92 | 157 | 150 | 307 | ||
| 殿 | 137 | 203 | 219 | 422 | ||
| 新舟 | 98 | 197 | 188 | 385 | ||
| 宮島 | 107 | 201 | 196 | 397 | ||
| 小園 | 64 | 117 | 113 | 230 | ||
| 青羽根 | 26 | 42 | 40 | 82 | ||
| 玉取 | 117 | 176 | 186 | 362 | ||
| 【日本人のみの人口】 | ||||||
| 藤枝市全体 | 51,753 | 70,476 | 73,161 | 143,637 | ||
2011年1月末現在大字人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
表内の地区欄人口について、別表町内会・自治会・地区別人口の地区欄人口と相違があるのは、大字を地区に割り振ってあるためです。
| 地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 52,429 | 71,185 | 73,975 | 145,160 |
| 瀬戸谷 | 計 | 814 | 1266 | 1368 | 2634 |
| 瀬戸ノ谷 | 320 | 479 | 531 | 1010 | |
| 本郷 | 231 | 384 | 420 | 804 | |
| 滝沢 | 263 | 403 | 417 | 820 | |
| 稲葉 | 計 | 973 | 1599 | 1669 | 3268 |
| 宮原 | 103 | 171 | 179 | 350 | |
| 寺島 | 172 | 304 | 300 | 604 | |
| 助宗 | 112 | 178 | 209 | 387 | |
| 堀之内 | 372 | 625 | 637 | 1262 | |
| 堀之内1丁目 | 52 | 73 | 74 | 147 | |
| 谷稲葉 | 162 | 248 | 270 | 518 | |
| 葉梨 | 計 | 4310 | 6127 | 6210 | 12337 |
| 西方 | 267 | 430 | 468 | 898 | |
| 北方 | 395 | 586 | 566 | 1152 | |
| 中ノ合 | 201 | 246 | 288 | 534 | |
| 下之郷 | 374 | 509 | 481 | 990 | |
| 花倉 | 138 | 217 | 239 | 456 | |
| 上薮田 | 448 | 673 | 658 | 1331 | |
| 中薮田 | 66 | 94 | 85 | 179 | |
| 下薮田 | 685 | 952 | 987 | 1939 | |
| 高田 | 151 | 237 | 235 | 472 | |
| 時ヶ谷 | 1237 | 1658 | 1688 | 3346 | |
| 清里1丁目 | 157 | 216 | 228 | 444 | |
| 清里2丁目 | 137 | 212 | 205 | 417 | |
| 南清里 | 54 | 97 | 82 | 179 | |
| 広幡 | 計 | 3,054 | 4,307 | 4,356 | 8,663 |
| 水守 | 729 | 989 | 1031 | 2020 | |
| 八幡 | 257 | 332 | 334 | 666 | |
| 鬼島 | 284 | 405 | 424 | 829 | |
| 上当間 | 397 | 592 | 583 | 1175 | |
| 下当間 | 298 | 451 | 488 | 939 | |
| 仮宿 | 530 | 766 | 788 | 1554 | |
| 潮 | 197 | 263 | 194 | 457 | |
| 横内 | 362 | 509 | 514 | 1023 | |
| 西益津 | 計 | 3,700 | 4,979 | 5,169 | 10,148 |
| 稲川 | 291 | 457 | 429 | 886 | |
| 稲川1丁目 | 297 | 372 | 359 | 731 | |
| 益津下 | 35 | 52 | 59 | 111 | |
| 郡 | 281 | 364 | 386 | 750 | |
| 郡1丁目 | 184 | 238 | 268 | 506 | |
| 緑町1丁目 | 79 | 87 | 83 | 170 | |
| 緑町2丁目 | 34 | 26 | 35 | 61 | |
| 立花1丁目 | 143 | 204 | 211 | 415 | |
| 立花2丁目 | 65 | 83 | 92 | 175 | |
| 立花3丁目 | 88 | 139 | 131 | 270 | |
| 城南1丁目 | 101 | 137 | 154 | 291 | |
| 城南2丁目 | 49 | 70 | 65 | 135 | |
| 城南3丁目 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 大手1丁目 | 251 | 302 | 345 | 647 | |
| 大手2丁目 | 129 | 164 | 176 | 340 | |
| 田中1丁目 | 116 | 151 | 165 | 316 | |
| 田中2丁目 | 237 | 325 | 351 | 676 | |
| 田中3丁目 | 208 | 276 | 297 | 573 | |
| 平島 | 1110 | 1529 | 1561 | 3090 | |
| 藤枝 | 計 | 8,115 | 10,676 | 11,421 | 22097 |
| 原 | 3 | 5 | 4 | 9 | |
| 音羽町1丁目 | 207 | 283 | 303 | 586 | |
| 音羽町2丁目 | 200 | 312 | 333 | 645 | |
| 音羽町3丁目 | 328 | 439 | 439 | 878 | |
| 音羽町4丁目 | 142 | 187 | 195 | 382 | |
| 音羽町5丁目 | 318 | 418 | 432 | 850 | |
| 音羽町6丁目 | 327 | 437 | 464 | 901 | |
| 茶町1丁目 | 215 | 293 | 313 | 606 | |
| 茶町2丁目 | 386 | 574 | 608 | 1182 | |
| 茶町3丁目 | 172 | 236 | 265 | 501 | |
| 茶町4丁目 | 269 | 358 | 370 | 728 | |
| 旭が丘 | 286 | 357 | 386 | 743 | |
| 藤枝1丁目 | 173 | 219 | 209 | 428 | |
| 藤枝2丁目 | 76 | 96 | 118 | 214 | |
| 藤枝3丁目 | 235 | 281 | 326 | 607 | |
| 鬼岩寺 | 4 | 4 | 5 | 9 | |
| 藤枝4丁目 | 269 | 325 | 353 | 678 | |
| 藤枝5丁目 | 198 | 272 | 280 | 552 | |
| 益津 | 24 | 30 | 38 | 68 | |
| 岡出山1丁目 | 164 | 207 | 217 | 424 | |
| 岡出山2丁目 | 114 | 152 | 157 | 309 | |
| 岡出山3丁目 | 189 | 236 | 259 | 495 | |
| 若王子 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| 若王子1丁目 | 48 | 68 | 62 | 130 | |
| 若王子2丁目 | 195 | 263 | 269 | 532 | |
| 若王子3丁目 | 129 | 175 | 177 | 352 | |
| 本町1丁目 | 147 | 199 | 199 | 398 | |
| 本町2丁目 | 157 | 203 | 249 | 452 | |
| 本町3丁目 | 87 | 109 | 128 | 237 | |
| 本町4丁目 | 168 | 220 | 246 | 466 | |
| 天王町1丁目 | 158 | 226 | 219 | 445 | |
| 天王町2丁目 | 225 | 285 | 344 | 629 | |
| 天王町3丁目 | 321 | 382 | 422 | 804 | |
| 五十海 | 8 | 7 | 12 | 19 | |
| 五十海1丁目 | 201 | 251 | 312 | 563 | |
| 五十海2丁目 | 104 | 146 | 161 | 307 | |
| 五十海3丁目 | 113 | 163 | 182 | 345 | |
| 五十海4丁目 | 203 | 281 | 309 | 590 | |
| 藤岡1丁目 | 289 | 348 | 357 | 705 | |
| 藤岡2丁目 | 326 | 394 | 418 | 812 | |
| 藤岡3丁目 | 373 | 422 | 465 | 887 | |
| 藤岡4丁目 | 269 | 402 | 406 | 808 | |
| 藤岡5丁目 | 293 | 408 | 405 | 813 | |
| 青島 | 計 | 16,307 | 20,870 | 21,787 | 42,657 |
| 前島 | 69 | 78 | 94 | 172 | |
| 駅前1丁目 | 421 | 431 | 475 | 906 | |
| 駅前2丁目 | 310 | 361 | 388 | 749 | |
| 駅前3丁目 | 335 | 380 | 438 | 818 | |
| 前島1丁目 | 325 | 365 | 422 | 787 | |
| 前島2丁目 | 394 | 406 | 452 | 858 | |
| 前島3丁目 | 396 | 538 | 538 | 1076 | |
| 田沼1丁目 | 443 | 534 | 556 | 1090 | |
| 田沼2丁目 | 511 | 595 | 621 | 1216 | |
| 田沼3丁目 | 459 | 581 | 558 | 1139 | |
| 田沼4丁目 | 537 | 712 | 718 | 1430 | |
| 田沼5丁目 | 218 | 276 | 294 | 570 | |
| 青木 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 青木1丁目 | 275 | 342 | 364 | 706 | |
| 青木2丁目 | 324 | 426 | 415 | 841 | |
| 青木3丁目 | 78 | 94 | 100 | 194 | |
| 瀬古1丁目 | 229 | 332 | 343 | 675 | |
| 瀬古2丁目 | 485 | 641 | 635 | 1276 | |
| 瀬古3丁目 | 353 | 490 | 511 | 1001 | |
| 志太 | 13 | 15 | 16 | 31 | |
| 志太1丁目 | 29 | 38 | 56 | 94 | |
| 志太2丁目 | 395 | 516 | 532 | 1048 | |
| 志太3丁目 | 281 | 383 | 408 | 791 | |
| 志太4丁目 | 184 | 234 | 260 | 494 | |
| 志太5丁目 | 119 | 151 | 172 | 323 | |
| 駿河台1丁目 | 342 | 438 | 500 | 938 | |
| 駿河台2丁目 | 306 | 353 | 347 | 700 | |
| 駿河台3丁目 | 173 | 252 | 267 | 519 | |
| 駿河台5丁目 | 193 | 251 | 201 | 452 | |
| 南駿河台1丁目 | 92 | 129 | 114 | 243 | |
| 南駿河台2丁目 | 170 | 210 | 216 | 426 | |
| 南駿河台3丁目 | 200 | 254 | 257 | 511 | |
| 南駿河台4丁目 | 287 | 324 | 382 | 706 | |
| 南駿河台5丁目 | 210 | 278 | 256 | 534 | |
| 東町 | 558 | 743 | 774 | 1517 | |
| 小石川町1丁目 | 129 | 151 | 149 | 300 | |
| 小石川町2丁目 | 220 | 319 | 327 | 646 | |
| 小石川町3丁目 | 325 | 409 | 468 | 877 | |
| 小石川町4丁目 | 309 | 365 | 355 | 720 | |
| 南新屋 | 422 | 502 | 514 | 1016 | |
| 水上 | 201 | 284 | 271 | 555 | |
| 瀬戸新屋 | 620 | 774 | 812 | 1586 | |
| 新南新屋 | 334 | 416 | 473 | 889 | |
| 緑の丘 | 75 | 115 | 124 | 239 | |
| 青葉町1丁目 | 452 | 519 | 621 | 1140 | |
| 青葉町2丁目 | 295 | 377 | 406 | 783 | |
| 青葉町3丁目 | 198 | 274 | 255 | 529 | |
| 青葉町4丁目 | 283 | 333 | 353 | 686 | |
| 青葉町5丁目 | 133 | 174 | 181 | 355 | |
| 内瀬戸 | 255 | 384 | 383 | 767 | |
| 上青島 | 311 | 456 | 462 | 918 | |
| 下青島 | 569 | 780 | 746 | 1526 | |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 8 | 7 | 15 | |
| 青南町1丁目 | 211 | 204 | 269 | 473 | |
| 青南町2丁目 | 113 | 147 | 154 | 301 | |
| 青南町3丁目 | 119 | 168 | 188 | 356 | |
| 青南町4丁目 | 161 | 251 | 256 | 507 | |
| 青南町5丁目 | 102 | 156 | 156 | 312 | |
| 末広1丁目 | 116 | 162 | 160 | 322 | |
| 末広2丁目 | 117 | 181 | 179 | 360 | |
| 末広3丁目 | 67 | 103 | 109 | 212 | |
| 末広4丁目 | 75 | 120 | 114 | 234 | |
| 光洋台 | 373 | 586 | 612 | 1198 | |
| 高洲 | 計 | 8,172 | 11,131 | 11,437 | 22,568 |
| 築地 | 418 | 526 | 544 | 1,070 | |
| 築地1丁目 | 136 | 199 | 202 | 401 | |
| 高柳 | 788 | 1,128 | 1,170 | 2,298 | |
| 高柳1丁目 | 748 | 950 | 906 | 1,856 | |
| 高柳2丁目 | 462 | 597 | 602 | 1,199 | |
| 高柳3丁目 | 686 | 967 | 995 | 1,962 | |
| 高柳4丁目 | 303 | 448 | 473 | 921 | |
| 高洲 | 1,020 | 1,414 | 1,441 | 2,855 | |
| 高洲1丁目 | 345 | 420 | 433 | 853 | |
| 兵太夫 | 713 | 1,003 | 1,039 | 2,042 | |
| 高岡1丁目 | 409 | 543 | 561 | 1,104 | |
| 高岡2丁目 | 274 | 380 | 416 | 796 | |
| 高岡3丁目 | 395 | 512 | 518 | 1,030 | |
| 高岡4丁目 | 194 | 272 | 277 | 549 | |
| 泉町 | 541 | 720 | 783 | 1,503 | |
| 大新島 | 385 | 578 | 593 | 1,171 | |
| 与左衛門 | 355 | 474 | 484 | 958 | |
| 大洲 | 計 | 2,904 | 4,231 | 4,337 | 8,568 |
| 大東町 | 1,081 | 1,477 | 1,485 | 2,962 | |
| 大洲1丁目 | 137 | 190 | 213 | 403 | |
| 大洲2丁目 | 244 | 373 | 381 | 754 | |
| 大洲3丁目 | 94 | 156 | 154 | 310 | |
| 大洲4丁目 | 189 | 268 | 281 | 549 | |
| 大洲5丁目 | 127 | 192 | 201 | 393 | |
| 善左衛門 | 50 | 91 | 86 | 177 | |
| 善左衛門1丁目 | 115 | 180 | 185 | 365 | |
| 善左衛門2丁目 | 154 | 242 | 260 | 502 | |
| 善左衛門3丁目 | 210 | 288 | 304 | 592 | |
| 弥左衛門 | 30 | 47 | 46 | 93 | |
| 大西町1丁目 | 117 | 186 | 168 | 354 | |
| 大西町2丁目 | 146 | 229 | 221 | 450 | |
| 大西町3丁目 | 147 | 229 | 261 | 490 | |
| 忠兵衛 | 63 | 83 | 91 | 174 | |
| 岡部 | 計 | 4,080 | 5,999 | 6,221 | 12,220 |
| 岡部町岡部 | 947 | 1,385 | 1,354 | 2,739 | |
| 岡部町内谷 | 1,013 | 1,408 | 1,520 | 2,928 | |
| 岡部町三輪 | 1,063 | 1,460 | 1,576 | 3,036 | |
| 岡部町子持坂 | 76 | 125 | 124 | 249 | |
| 岡部町入野 | 33 | 43 | 51 | 94 | |
