2009年8月
2009年8月末現在自治会・町内会別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
市全体 | 合計 | 51679 | 71230 | 73925 | 145155 | |
瀬戸谷 | 計 | 809 | 1299 | 1422 | 2721 | |
瀬戸谷第1 | 229 | 394 | 444 | 838 | ||
本郷 | 229 | 394 | 444 | 838 | ||
瀬戸谷第2 | 286 | 449 | 500 | 949 | ||
中里 | 141 | 225 | 260 | 485 | ||
市之瀬 | 84 | 135 | 145 | 280 | ||
蔵田 | 44 | 70 | 73 | 143 | ||
大久保 | 17 | 19 | 22 | 41 | ||
瀬戸谷第3 | 294 | 456 | 478 | 934 | ||
滝沢 | 260 | 414 | 422 | 836 | ||
滝ノ谷 | 34 | 42 | 56 | 98 | ||
稲葉 | 計 | 968 | 1623 | 1685 | 3308 | |
稲葉第1 | 577 | 945 | 973 | 1918 | ||
堀之内 | 417 | 696 | 700 | 1396 | ||
谷稲葉 | 160 | 249 | 273 | 522 | ||
稲葉第2 | 391 | 678 | 712 | 1390 | ||
宮原 | 103 | 178 | 184 | 362 | ||
寺島 | 176 | 312 | 314 | 626 | ||
助宗 | 112 | 188 | 214 | 402 | ||
葉梨 | 計 | 4415 | 6265 | 6194 | 12459 | |
葉梨第1 | 661 | 1044 | 1069 | 2113 | ||
西方 | 253 | 435 | 446 | 881 | ||
北方 | 189 | 306 | 296 | 602 | ||
白藤 | 219 | 303 | 327 | 630 | ||
葉梨第2 | 921 | 1153 | 1060 | 2213 | ||
中ノ合 | 212 | 244 | 303 | 547 | ||
上川 | 101 | 147 | 158 | 305 | ||
花倉 | 140 | 222 | 242 | 464 | ||
横見 | 350 | 383 | 168 | 551 | ||
中田 | 118 | 157 | 189 | 346 | ||
葉梨第3 | 1654 | 2448 | 2446 | 4894 | ||
上薮田 | 438 | 671 | 659 | 1330 | ||
下薮田 | 580 | 813 | 805 | 1618 | ||
中藪田 | 59 | 86 | 68 | 154 | ||
高田 | 148 | 232 | 236 | 468 | ||
藤枝サニーヒルズ | 106 | 148 | 188 | 336 | ||
清里1丁目 | 196 | 298 | 292 | 590 | ||
清里2丁目 | 127 | 200 | 198 | 398 | ||
葉梨第4 | 1179 | 1620 | 1619 | 3239 | ||
時ヶ谷1 | 233 | 345 | 339 | 684 | ||
時ヶ谷2 | 274 | 367 | 356 | 723 | ||
時ヶ谷3 | 402 | 510 | 527 | 1037 | ||
時ヶ谷4 | 270 | 398 | 397 | 795 | ||
広幡 | 計 | 2939 | 4215 | 4284 | 8499 | |
広幡第1 | 1562 | 2226 | 2280 | 4506 | ||
水守 | 647 | 899 | 934 | 1833 | ||
八幡 | 256 | 339 | 360 | 699 | ||
鬼島 | 275 | 393 | 423 | 816 | ||
上当間 | 384 | 595 | 563 | 1158 | ||
広幡第2 | 1377 | 1989 | 2004 | 3993 | ||
仮宿 | 529 | 773 | 794 | 1567 | ||
潮 | 192 | 255 | 194 | 449 | ||
横内 | 351 | 502 | 512 | 1014 | ||
下当間 | 305 | 459 | 504 | 963 | ||
西益津 | 計 | 3574 | 4878 | 5100 | 9978 | |
西益津第1 | 1712 | 2344 | 2460 | 4804 | ||
長楽寺2 | 259 | 345 | 361 | 706 | ||
益津下 | 219 | 304 | 341 | 645 | ||
稲川 | 464 | 659 | 622 | 1281 | ||
郡1 | 267 | 374 | 411 | 785 | ||
郡2 | 503 | 662 | 725 | 1387 | ||
西益津第2 | 742 | 985 | 1043 | 2028 | ||
大手 | 248 | 294 | 326 | 620 | ||
田中1丁目 | 120 | 156 | 174 | 330 | ||
田中2丁目 | 193 | 287 | 292 | 579 | ||
田中3丁目 | 181 | 248 | 251 | 499 | ||
西益津第3 | 1120 | 1549 | 1597 | 3146 | ||
平島第1 | 481 | 726 | 741 | 1467 | ||
平島第2 | 192 | 306 | 290 | 596 | ||
平島第3 | 342 | 417 | 452 | 869 | ||
平島第4 | 105 | 100 | 114 | 214 | ||
藤枝 | 計 | 8147 | 10888 | 11633 | 22521 | |
藤枝第1 | 1565 | 2166 | 2271 | 4437 | ||
原第1 | 201 | 272 | 291 | 563 | ||
原第2 | 225 | 348 | 385 | 733 | ||
原第3 | 364 | 493 | 496 | 989 | ||
原第4 | 142 | 187 | 201 | 388 | ||
原第5 | 314 | 425 | 436 | 861 | ||
原第6 | 319 | 441 | 462 | 903 | ||
藤枝第2 | 1168 | 1619 | 1732 | 3351 | ||
木町第1 | 177 | 265 | 273 | 538 | ||
木町第2 | 194 | 297 | 337 | 634 | ||
木町第3 | 224 | 311 | 351 | 662 | ||
木町第4 | 280 | 371 | 378 | 749 | ||
木町第5 | 293 | 375 | 393 | 768 | ||
藤枝第3 | 560 | 690 | 787 | 1477 | ||
栄 | 157 | 219 | 238 | 457 | ||
小坂 | 270 | 323 | 375 | 698 | ||
上伝馬 | 133 | 148 | 174 | 322 | ||
藤枝第4 | 342 | 450 | 444 | 894 | ||
益津 | 342 | 450 | 444 | 894 | ||
藤枝第5 | 629 | 787 | 848 | 1635 | ||
岡出山1丁目 | 234 | 303 | 324 | 627 | ||
岡出山2丁目 | 202 | 245 | 261 | 506 | ||
岡出山3丁目 | 193 | 239 | 263 | 502 | ||
藤枝第6 | 660 | 937 | 944 | 1881 | ||
千才 | 553 | 786 | 793 | 1579 | ||
長楽寺1 | 107 | 151 | 151 | 302 | ||
藤枝第7 | 428 | 546 | 648 | 1194 | ||
白子 | 95 | 131 | 157 | 288 | ||
下伝馬 | 149 | 184 | 208 | 392 | ||
左車 | 184 | 231 | 283 | 514 | ||
藤枝第8 | 515 | 680 | 776 | 1456 | ||
市部第1 | 120 | 166 | 185 | 351 | ||
市部第2 | 182 | 225 | 278 | 503 | ||
市部第3 | 213 | 289 | 313 | 602 | ||
藤枝第9 | 1551 | 2002 | 2073 | 4075 | ||
藤岡1丁目 | 315 | 375 | 396 | 771 | ||
藤岡2丁目 | 318 | 400 | 412 | 812 | ||
藤岡3丁目 | 373 | 425 | 474 | 899 | ||
藤岡4丁目 | 264 | 396 | 392 | 788 | ||
藤岡5丁目 | 281 | 406 | 399 | 805 | ||
藤枝第10 | 729 | 1011 | 1110 | 2121 | ||
五十海東 | 431 | 612 | 652 | 1264 | ||
五十海西 | 298 | 399 | 458 | 857 | ||
青島 | 計 | 15076 | 19629 | 20479 | 40108 | |
青島第1 | 1273 | 1496 | 1609 | 3105 | ||
前島上東 | 244 | 330 | 334 | 664 | ||
前島上西 | 365 | 467 | 483 | 950 | ||
前島仲 | 664 | 699 | 792 | 1491 | ||
青島第2 | 1502 | 1892 | 1900 | 3792 | ||
田沼北 | 419 | 490 | 513 | 1003 | ||
田沼中 | 393 | 511 | 511 | 1022 | ||
田沼南 | 690 | 891 | 876 | 1767 | ||
青島第3 | 1286 | 1655 | 1769 | 3424 | ||
富士見町 | 94 | 118 | 118 | 236 | ||
日の出町 | 91 | 104 | 99 | 203 | ||
小石川町 | 629 | 836 | 895 | 1731 | ||
東町 | 369 | 497 | 528 | 1025 | ||
メゾン・グランツ | 103 | 100 | 129 | 229 | ||
青島第4 | 475 | 505 | 618 | 1123 | ||
駅前第1 | 56 | 53 | 69 | 122 | ||
ファミール藤枝 | 65 | 79 | 80 | 159 | ||
駅前第2 | 57 | 47 | 65 | 112 | ||
駅前第3 | 75 | 75 | 109 | 184 | ||
喜多町 | 152 | 166 | 203 | 369 | ||
サーパス西公園 | 70 | 85 | 92 | 177 | ||
青島第5 | 1943 | 2500 | 2601 | 5101 | ||
駿河台1 | 117 | 154 | 168 | 322 | ||
駿河台2 | 289 | 351 | 348 | 699 | ||
駿河台3・5 | 206 | 296 | 320 | 616 | ||
駿河台団地 | 101 | 130 | 160 | 290 | ||
駿河台西団地 | 151 | 200 | 167 | 367 | ||
南駿河台1・2 | 254 | 317 | 330 | 647 | ||
南駿河台3 | 204 | 268 | 279 | 547 | ||
南駿河台4 | 291 | 332 | 385 | 717 | ||
南駿河台5・6 | 212 | 289 | 266 | 555 | ||
メゾン駿河台 | 118 | 163 | 178 | 341 | ||
青島第6 | 922 | 1159 | 1161 | 2320 | ||
青木北 | 206 | 280 | 275 | 555 | ||
青木西 | 292 | 356 | 384 | 740 | ||
青木東 | 173 | 229 | 208 | 437 | ||
青木南 | 251 | 294 | 294 | 588 | ||
青島第7 | 956 | 1317 | 1385 | 2702 | ||
志太1丁目 | 195 | 264 | 273 | 537 | ||
志太2丁目 | 200 | 278 | 272 | 550 | ||
志太3丁目 | 264 | 373 | 380 | 753 | ||
志太4丁目 | 175 | 251 | 287 | 538 | ||
志太5丁目 | 122 | 151 | 173 | 324 | ||
青島第8 | 1630 | 2088 | 2169 | 4257 | ||
瀬戸新屋 | 509 | 650 | 667 | 1317 | ||
水上 | 230 | 323 | 351 | 674 | ||
南新屋 | 298 | 343 | 336 | 679 | ||
新南新屋 | 386 | 484 | 544 | 1028 | ||
芙蓉台 | 142 | 184 | 164 | 348 | ||
緑の丘 | 65 | 104 | 107 | 211 | ||
青島第9 | 1914 | 2473 | 2600 | 5073 | ||
青葉町中 | 784 | 973 | 1081 | 2054 | ||
青葉町南 | 551 | 720 | 751 | 1471 | ||
追分 | 448 | 625 | 594 | 1219 | ||
追分西 | 131 | 155 | 174 | 329 | ||
青島第10 | 1350 | 2048 | 2078 | 4126 | ||
一里山 | 92 | 136 | 130 | 266 | ||
三軒屋 | 218 | 350 | 351 | 701 | ||
瀬戸 | 522 | 733 | 754 | 1487 | ||
内瀬戸 | 204 | 332 | 331 | 663 | ||
光洋台 | 314 | 497 | 512 | 1009 | ||
青島第11 | 735 | 987 | 1081 | 2068 | ||
青南町上 | 384 | 590 | 606 | 1196 | ||
青南町下 | 351 | 397 | 475 | 872 | ||
青島第12 | 1090 | 1509 | 1508 | 3017 | ||
瀬古第1 | 162 | 247 | 238 | 485 | ||
瀬古第2 | 357 | 491 | 459 | 950 | ||
瀬古第3 | 213 | 305 | 317 | 622 | ||
ふじみ台 | 214 | 283 | 304 | 587 | ||
県営瀬古団地 | 144 | 183 | 190 | 373 | ||
高洲 | 計 | 8531 | 11631 | 11991 | 23622 | |
高洲第1 | 1043 | 1321 | 1370 | 2691 | ||
築地 | 532 | 709 | 745 | 1454 | ||
築地上 | 511 | 612 | 625 | 1237 | ||
高洲第2 | 2943 | 4056 | 4137 | 8193 | ||
高柳上 | 753 | 1047 | 1071 | 2118 | ||
高柳仁平 | 235 | 366 | 363 | 729 | ||
高柳茶屋河原 | 493 | 687 | 703 | 1390 | ||
高柳切島 | 655 | 807 | 781 | 1588 | ||
高柳大淵 | 208 | 290 | 308 | 598 | ||
高柳下 | 332 | 465 | 487 | 952 | ||
高柳巾溝 | 267 | 394 | 424 | 818 | ||
高洲第3 | 2274 | 3154 | 3274 | 6428 | ||
兵太夫南 | 647 | 931 | 973 | 1904 | ||
兵太夫中 | 467 | 656 | 658 | 1314 | ||
兵太夫北 | 608 | 757 | 812 | 1569 | ||
兵太夫下 | 552 | 810 | 831 | 1641 | ||
高洲第4 | 1383 | 1884 | 1921 | 3805 | ||
兵太夫上1 | 402 | 538 | 536 | 1074 | ||
兵太夫上2 | 268 | 363 | 413 | 776 | ||
兵太夫上3 | 290 | 395 | 393 | 788 | ||
兵太夫上4 | 153 | 216 | 212 | 428 | ||
兵太夫上5 | 270 | 372 | 367 | 739 | ||
高洲第5 | 888 | 1216 | 1289 | 2505 | ||
大新島 | 551 | 779 | 824 | 1603 | ||
与左衛門 | 337 | 437 | 465 | 902 | ||
大洲 | 計 | 3174 | 4687 | 4816 | 9503 | |
大洲第1 | 1041 | 1456 | 1456 | 2912 | ||
大東町西 | 321 | 466 | 469 | 935 | ||
大東町北 | 278 | 359 | 387 | 746 | ||
大東町東 | 220 | 284 | 278 | 562 | ||
大東町南 | 222 | 347 | 322 | 669 | ||
大洲第2 | 556 | 855 | 884 | 1739 | ||
善左衛門下 | 275 | 411 | 403 | 814 | ||
善左衛門上 | 281 | 444 | 481 | 925 | ||
大洲第3 | 1192 | 1752 | 1848 | 3600 | ||
弥左衛門 | 493 | 776 | 797 | 1573 | ||
泉町 | 281 | 405 | 431 | 836 | ||
忠兵衛 | 296 | 413 | 445 | 858 | ||
青洲団地 | 122 | 158 | 175 | 333 | ||
大洲第4 | 385 | 624 | 628 | 1252 | ||
源助 | 95 | 164 | 172 | 336 | ||
五平 | 290 | 460 | 456 | 916 | ||
岡部 | 計 | 4046 | 6115 | 6321 | 12436 | |
岡部第1 | 773 | 1161 | 1129 | 2290 | ||
廻沢 | 29 | 55 | 54 | 109 | ||
横添 | 106 | 168 | 164 | 332 | ||
川原町 | 94 | 142 | 151 | 293 | ||
岡部 | 350 | 529 | 497 | 1026 | ||
岡部台 | 194 | 267 | 263 | 530 | ||
岡部第2 | 739 | 1086 | 1107 | 2193 | ||
内一 | 288 | 424 | 405 | 829 | ||
内二第一 | 178 | 249 | 287 | 536 | ||
内二第二 | 100 | 151 | 159 | 310 | ||
内二第三 | 173 | 262 | 256 | 518 | ||
岡部第3 | 1498 | 2080 | 2280 | 4360 | ||
岡部南 | 112 | 163 | 166 | 329 | ||
岡部本郷 | 177 | 210 | 270 | 480 | ||
山東 | 152 | 221 | 237 | 458 | ||
三輪旭ヶ丘 | 163 | 228 | 213 | 441 | ||
三輪 | 461 | 686 | 721 | 1407 | ||
三輪向原 | 63 | 84 | 103 | 187 | ||
三輪やよい | 162 | 201 | 269 | 470 | ||
オレンジ | 208 | 287 | 301 | 588 | ||
岡部第4 | 412 | 676 | 692 | 1368 | ||
子持坂 | 74 | 133 | 129 | 262 | ||
入野 | 38 | 48 | 51 | 99 | ||
村良 | 171 | 270 | 286 | 556 | ||
桂島 | 129 | 225 | 226 | 451 | ||
岡部第5 | 624 | 1112 | 1113 | 2225 | ||
羽佐間 | 89 | 163 | 150 | 313 | ||
殿 | 131 | 207 | 228 | 435 | ||
新舟 | 93 | 196 | 191 | 387 | ||
宮島 | 111 | 207 | 203 | 410 | ||
小園 | 63 | 121 | 116 | 237 | ||
青羽根 | 25 | 42 | 42 | 84 | ||
玉取 | 112 | 176 | 183 | 359 |
2009年8月末現在大字人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
表内の地区欄人口について、別表町内会・自治会・地区別人口の地区欄人口と相違があるのは、大字を地区に割り振ってあるためです。
地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
市全体 | 合計 | 51679 | 71230 | 73925 | 145155 |
瀬戸谷 | 計 | 809 | 1299 | 1422 | 2721 |
瀬戸ノ谷 | 320 | 491 | 556 | 1047 | |
本郷 | 229 | 394 | 444 | 838 | |
滝沢 | 260 | 414 | 422 | 836 | |
稲葉 | 計 | 968 | 1623 | 1685 | 3308 |
宮原 | 103 | 178 | 184 | 362 | |
寺島 | 167 | 296 | 296 | 592 | |
助宗 | 112 | 188 | 214 | 402 | |
堀之内 | 369 | 633 | 645 | 1278 | |
堀之内1丁目 | 55 | 77 | 70 | 147 | |
谷稲葉 | 162 | 251 | 276 | 527 | |
葉梨 | 計 | 4417 | 6272 | 6196 | 12468 |
西方 | 264 | 444 | 467 | 911 | |
北方 | 397 | 600 | 602 | 1202 | |
中ノ合 | 212 | 244 | 303 | 547 | |
下之郷 | 570 | 688 | 518 | 1206 | |
花倉 | 139 | 221 | 239 | 460 | |
上薮田 | 437 | 667 | 654 | 1321 | |
中薮田 | 66 | 96 | 79 | 175 | |
下薮田 | 676 | 957 | 982 | 1939 | |
高田 | 148 | 232 | 236 | 468 | |
時ヶ谷 | 1185 | 1625 | 1626 | 3251 | |
清里1丁目 | 155 | 222 | 228 | 450 | |
清里2丁目 | 127 | 200 | 198 | 398 | |
南清里 | 41 | 76 | 64 | 140 | |
広幡 | 計 | 2939 | 4215 | 4284 | 8499 |
水守 | 645 | 898 | 932 | 1830 | |
八幡 | 255 | 338 | 356 | 694 | |
鬼島 | 284 | 407 | 436 | 843 | |
上当間 | 382 | 590 | 564 | 1154 | |
下当間 | 301 | 452 | 496 | 948 | |
仮宿 | 528 | 772 | 793 | 1565 | |
潮 | 193 | 256 | 195 | 451 | |
横内 | 351 | 502 | 512 | 1014 | |
西益津 | 計 | 3657 | 4976 | 5201 | 10177 |
稲川 | 294 | 455 | 430 | 885 | |
稲川1丁目 | 281 | 358 | 341 | 699 | |
益津下 | 34 | 55 | 58 | 113 | |
郡 | 280 | 368 | 392 | 760 | |
郡1丁目 | 183 | 238 | 275 | 513 | |
緑町1丁目 | 78 | 86 | 87 | 173 | |
緑町2丁目 | 34 | 29 | 38 | 67 | |
立花1丁目 | 141 | 198 | 213 | 411 | |
立花2丁目 | 55 | 74 | 85 | 159 | |
立花3丁目 | 90 | 139 | 134 | 273 | |
城南1丁目 | 98 | 137 | 156 | 293 | |
城南2丁目 | 49 | 73 | 70 | 143 | |
城南3丁目 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
大手1丁目 | 247 | 305 | 348 | 653 | |
大手2丁目 | 126 | 158 | 175 | 333 | |
田中1丁目 | 120 | 156 | 174 | 330 | |
田中2丁目 | 221 | 322 | 338 | 660 | |
田中3丁目 | 204 | 273 | 288 | 561 | |
平島 | 1120 | 1549 | 1597 | 3146 | |
藤枝 | 計 | 8062 | 10783 | 11530 | 22313 |
原 | 3 | 5 | 4 | 9 | |
音羽町1丁目 | 207 | 280 | 303 | 583 | |
音羽町2丁目 | 202 | 318 | 345 | 663 | |
音羽町3丁目 | 331 | 450 | 458 | 908 | |
音羽町4丁目 | 142 | 187 | 201 | 388 | |
音羽町5丁目 | 312 | 422 | 434 | 856 | |
音羽町6丁目 | 321 | 444 | 464 | 908 | |
茶町1丁目 | 220 | 302 | 321 | 623 | |
茶町2丁目 | 376 | 553 | 602 | 1155 | |
茶町3丁目 | 173 | 239 | 278 | 517 | |
茶町4丁目 | 266 | 356 | 358 | 714 | |
旭が丘 | 286 | 364 | 382 | 746 | |
藤枝1丁目 | 173 | 221 | 218 | 439 | |
藤枝2丁目 | 74 | 97 | 118 | 215 | |
藤枝3丁目 | 245 | 296 | 336 | 632 | |
鬼岩寺 | 4 | 4 | 5 | 9 | |
藤枝4丁目 | 269 | 342 | 363 | 705 | |
藤枝5丁目 | 191 | 265 | 269 | 534 | |
益津 | 26 | 33 | 35 | 68 | |
岡出山1丁目 | 160 | 202 | 227 | 429 | |
岡出山2丁目 | 110 | 142 | 155 | 297 | |
岡出山3丁目 | 193 | 239 | 263 | 502 | |
若王子 | 3 | 4 | 5 | 9 | |
若王子1丁目 | 45 | 64 | 69 | 133 | |
若王子2丁目 | 197 | 279 | 276 | 555 | |
若王子3丁目 | 118 | 171 | 171 | 342 | |
本町1丁目 | 153 | 212 | 216 | 428 | |
本町2丁目 | 150 | 203 | 239 | 442 | |
本町3丁目 | 85 | 106 | 132 | 238 | |
本町4丁目 | 170 | 222 | 249 | 471 | |
天王町1丁目 | 156 | 222 | 221 | 443 | |
天王町2丁目 | 209 | 289 | 334 | 623 | |
天王町3丁目 | 321 | 387 | 433 | 820 | |
五十海 | 10 | 7 | 15 | 22 | |
五十海1丁目 | 193 | 245 | 300 | 545 | |
五十海2丁目 | 106 | 156 | 166 | 322 | |
五十海3丁目 | 113 | 168 | 180 | 348 | |
五十海4丁目 | 199 | 291 | 311 | 602 | |
藤岡1丁目 | 315 | 375 | 396 | 771 | |
藤岡2丁目 | 318 | 400 | 412 | 812 | |
藤岡3丁目 | 371 | 418 | 472 | 890 | |
藤岡4丁目 | 264 | 396 | 392 | 788 | |
藤岡5丁目 | 282 | 407 | 402 | 809 | |
青島 | 計 | 15935 | 20688 | 21586 | 42274 |
前島 | 64 | 76 | 87 | 163 | |
駅前1丁目 | 423 | 416 | 472 | 888 | |
駅前2丁目 | 305 | 369 | 398 | 767 | |
駅前3丁目 | 335 | 382 | 444 | 826 | |
前島1丁目 | 325 | 358 | 424 | 782 | |
前島2丁目 | 359 | 390 | 425 | 815 | |
前島3丁目 | 393 | 540 | 519 | 1059 | |
田沼1丁目 | 442 | 519 | 556 | 1075 | |
田沼2丁目 | 478 | 576 | 576 | 1152 | |
田沼3丁目 | 436 | 559 | 560 | 1119 | |
田沼4丁目 | 546 | 730 | 720 | 1450 | |
田沼5丁目 | 209 | 275 | 297 | 572 | |
青木 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
青木1丁目 | 232 | 302 | 325 | 627 | |
青木2丁目 | 219 | 287 | 261 | 548 | |
青木3丁目 | 203 | 254 | 271 | 525 | |
瀬古1丁目 | 229 | 338 | 342 | 680 | |
瀬古2丁目 | 477 | 652 | 623 | 1275 | |
瀬古3丁目 | 353 | 493 | 514 | 1007 | |
志太 | 13 | 15 | 17 | 32 | |
志太1丁目 | 32 | 39 | 62 | 101 | |
志太2丁目 | 374 | 516 | 509 | 1025 | |
志太3丁目 | 280 | 391 | 402 | 793 | |
志太4丁目 | 168 | 233 | 253 | 486 | |
志太5丁目 | 119 | 148 | 171 | 319 | |
駿河台1丁目 | 339 | 449 | 509 | 958 | |
駿河台2丁目 | 289 | 351 | 348 | 699 | |
駿河台3丁目 | 174 | 251 | 277 | 528 | |
駿河台5丁目 | 180 | 243 | 207 | 450 | |
南駿河台1丁目 | 85 | 118 | 113 | 231 | |
南駿河台2丁目 | 169 | 199 | 217 | 416 | |
南駿河台3丁目 | 204 | 268 | 279 | 547 | |
南駿河台4丁目 | 291 | 332 | 385 | 717 | |
南駿河台5丁目 | 212 | 289 | 266 | 555 | |
東町 | 543 | 737 | 764 | 1501 | |
小石川町1丁目 | 134 | 151 | 156 | 307 | |
小石川町2丁目 | 212 | 310 | 312 | 622 | |
小石川町3丁目 | 313 | 393 | 457 | 850 | |
小石川町4丁目 | 298 | 342 | 346 | 688 | |
南新屋 | 412 | 492 | 486 | 978 | |
水上 | 193 | 279 | 270 | 549 | |
瀬戸新屋 | 609 | 775 | 807 | 1582 | |
新南新屋 | 334 | 416 | 477 | 893 | |
緑の丘 | 65 | 104 | 107 | 211 | |
青葉町1丁目 | 444 | 517 | 624 | 1141 | |
青葉町2丁目 | 304 | 389 | 417 | 806 | |
青葉町3丁目 | 203 | 277 | 263 | 540 | |
青葉町4丁目 | 266 | 337 | 357 | 694 | |
青葉町5丁目 | 131 | 166 | 185 | 351 | |
内瀬戸 | 252 | 390 | 395 | 785 | |
上青島 | 305 | 453 | 464 | 917 | |
下青島 | 559 | 784 | 753 | 1537 | |
久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 8 | 7 | 15 | |
青南町1丁目 | 214 | 212 | 274 | 486 | |
青南町2丁目 | 114 | 151 | 165 | 316 | |
青南町3丁目 | 117 | 175 | 187 | 362 | |
青南町4丁目 | 165 | 260 | 262 | 522 | |
青南町5丁目 | 103 | 157 | 159 | 316 | |
末広1丁目 | 112 | 164 | 157 | 321 | |
末広2丁目 | 117 | 177 | 177 | 354 | |
末広3丁目 | 66 | 101 | 105 | 206 | |
末広4丁目 | 72 | 115 | 110 | 225 | |
光洋台 | 314 | 497 | 512 | 1009 | |
高洲 | 計 | 7993 | 11019 | 11365 | 22384 |
築地 | 403 | 517 | 547 | 1064 | |
築地1丁目 | 122 | 183 | 190 | 373 | |
高柳 | 785 | 1129 | 1170 | 2299 | |
高柳1丁目 | 759 | 960 | 913 | 1873 | |
高柳2丁目 | 431 | 570 | 573 | 1143 | |
高柳3丁目 | 658 | 957 | 980 | 1937 | |
高柳4丁目 | 296 | 433 | 466 | 899 | |
高洲 | 1007 | 1407 | 1430 | 2837 | |
高洲1丁目 | 351 | 434 | 450 | 884 | |
兵太夫 | 689 | 990 | 1028 | 2018 | |
高岡1丁目 | 401 | 538 | 532 | 1070 | |
高岡2丁目 | 265 | 360 | 411 | 771 | |
高岡3丁目 | 370 | 501 | 510 | 1011 | |
高岡4丁目 | 196 | 284 | 286 | 570 | |
泉町 | 530 | 721 | 784 | 1505 | |
大新島 | 380 | 571 | 605 | 1176 | |
与左衛門 | 350 | 464 | 490 | 954 | |
大洲 | 計 | 2853 | 4240 | 4335 | 8575 |
大東町 | 1046 | 1465 | 1462 | 2927 | |
大洲1丁目 | 143 | 198 | 218 | 416 | |
大洲2丁目 | 233 | 349 | 363 | 712 | |
大洲3丁目 | 86 | 146 | 142 | 288 | |
大洲4丁目 | 190 | 279 | 289 | 568 | |
大洲5丁目 | 129 | 197 | 216 | 413 | |
善左衛門 | 60 | 102 | 82 | 184 | |
善左衛門1丁目 | 117 | 182 | 195 | 377 | |
善左衛門2丁目 | 158 | 254 | 281 | 535 | |
善左衛門3丁目 | 207 | 297 | 309 | 606 | |
弥左衛門 | 30 | 48 | 49 | 97 | |
大西町1丁目 | 119 | 199 | 177 | 376 | |
大西町2丁目 | 133 | 214 | 202 | 416 | |
大西町3丁目 | 143 | 228 | 260 | 488 | |
忠兵衛 | 59 | 82 | 90 | 172 | |
岡部 | 計 | 4046 | 6115 | 6321 | 12436 |
岡部町岡部 | 936 | 1393 | 1360 | 2753 | |
岡部町内谷 | 1017 | 1448 | 1549 | 2997 | |
岡部町三輪 | 1057 | 1486 | 1607 | 3093 | |
岡部町子持坂 | 74 | 133 | 129 | 262 | |
岡部町入野 | 37 | 47 | 50 | 97 | |
岡部町村良 | 174 | 273 | 289 | 562 | |
岡部町桂島 | 127 | 223 | 224 | 447 | |
岡部町羽佐間 | 88 | 160 | 149 | 309 | |
岡部町殿 | 108 | 170 | 199 | 369 | |
岡部町野田沢 | 14 | 24 | 18 | 42 | |
岡部町新舟 | 104 | 215 | 204 | 419 | |
岡部町宮島 | 173 | 325 | 318 | 643 | |
岡部町青羽根 | 25 | 42 | 42 | 84 | |
岡部町玉取 | 112 | 176 | 183 | 359 |
2009年8月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計
藤枝市の人口 | 145,155人 | 平均年齢 | 44.33歳 |
総世帯数 | 51,679世帯 | 世帯当たり | 2.81人 |
総数 | 男 | 女 | |
0歳 | 1082 | 583 | 499 |
1歳 | 1166 | 597 | 569 |
2歳 | 1248 | 633 | 615 |
3歳 | 1268 | 653 | 615 |
4歳 | 1299 | 667 | 632 |
5歳 | 1262 | 657 | 605 |
6歳 | 1298 | 676 | 622 |
7歳 | 1397 | 729 | 668 |
8歳 | 1334 | 683 | 651 |
9歳 | 1410 | 742 | 668 |
10歳 | 1467 | 759 | 708 |
11歳 | 1392 | 716 | 676 |
12歳 | 1442 | 733 | 709 |
13歳 | 1441 | 729 | 712 |
14歳 | 1429 | 740 | 689 |
15歳 | 1479 | 756 | 723 |
16歳 | 1356 | 708 | 648 |
17歳 | 1464 | 779 | 685 |
18歳 | 1443 | 740 | 703 |
19歳 | 1371 | 671 | 700 |
20歳 | 1383 | 700 | 683 |
21歳 | 1411 | 714 | 697 |
22歳 | 1522 | 768 | 754 |
23歳 | 1445 | 731 | 714 |
24歳 | 1507 | 783 | 724 |
25歳 | 1548 | 792 | 756 |
26歳 | 1571 | 784 | 787 |
27歳 | 1526 | 763 | 763 |
28歳 | 1585 | 788 | 797 |
29歳 | 1649 | 859 | 790 |
30歳 | 1699 | 888 | 811 |
31歳 | 1835 | 936 | 899 |
32歳 | 1802 | 929 | 873 |
33歳 | 2045 | 996 | 1049 |
34歳 | 2072 | 1065 | 1007 |
35歳 | 2176 | 1089 | 1087 |
36歳 | 2234 | 1125 | 1109 |
37歳 | 2116 | 1076 | 1040 |
38歳 | 2091 | 1050 | 1041 |
39歳 | 1957 | 1009 | 948 |
40歳 | 2041 | 1044 | 997 |
41歳 | 1936 | 990 | 946 |
42歳 | 1883 | 931 | 952 |
43歳 | 1544 | 758 | 786 |
44歳 | 1871 | 929 | 942 |
45歳 | 1811 | 915 | 896 |
46歳 | 1733 | 861 | 872 |
47歳 | 1667 | 798 | 869 |
48歳 | 1739 | 876 | 863 |
49歳 | 1735 | 872 | 863 |
