住居表示一覧
住居表示地区=住所の表記は「○(まる)番○(まる)号」、地番表示地区=住所の表記は「○(まる)番地の○(まる)」
あ行
あ
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
青木 | 地番表示地区 |
青木1~3丁目 | 住居表示地区 |
青葉町1~5丁目 | 住居表示地区 |
旭が丘 | 混合地区 |
い
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
五十海 | 地番表示地区 |
五十海1~4丁目 | 住居表示地区 |
泉町 | 地番表示地区 |
稲川 | 地番表示地区 |
稲川1丁目 | 住居表示地区 |
う
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
潮 | 地番表示地区 |
内瀬戸 | 地番表示地区 |
え
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
駅前1~3丁目 | 住居表示地区 |
お
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
大洲1~5丁目 | 地番表示地区 |
大手1・2丁目 | 住居表示地区 |
岡出山1~3丁目 | 住居表示地区 |
岡部町全域 | 地番表示地区 |
音羽町1・2・4丁目 | 住居表示地区 |
音羽町3丁目 | 混合地区 |
音羽町5・6丁目 | 地番表示地区 |
鬼島 | 地番表示地区 |
か行
か
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
上青島 | 地番表示地区 |
上当間 | 地番表示地区 |
上藪田 | 地番表示地区 |
仮宿 | 地番表示地区 |
き
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
鬼岩寺 | 地番表示地区 |
北方 | 地番表示地区 |
久兵衛市右衛門請新田 | 地番表示地区 |
清里1・2丁目 | 地番表示地区 |
け
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
源助 | 地番表示地区 |
こ
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
小石川町1~4丁目 | 住居表示地区 |
光洋台 | 地番表示地区 |
郡 | 地番表示地区 |
郡1丁目 | 住居表示地区 |
五平 | 地番表示地区 |
さ行
し
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
志太 | 地番表示地区 |
志太1~5丁目 | 住居表示地区 |
下青島 | 地番表示地区 |
下当間 | 地番表示地区 |
下之郷 | 地番表示地区 |
下藪田 | 地番表示地区 |
城南1~3丁目 | 地番表示地区 |
新南新屋 | 混合地区 |
す
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
末広1~4丁目 | 地番表示地区 |
助宗 | 地番表示地区 |
駿河台1~5丁目 | 住居表示地区 |
せ
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
青南町1~5丁目 | 地番表示地区 |
瀬古 | 地番表示地区 |
瀬古1~3丁目 | 住居表示地区 |
瀬戸新屋 | 地番表示地区 |
瀬戸ノ谷 | 地番表示地区 |
善左衛門 | 地番表示地区 |
善左衛門1~3丁目 | 地番表示地区 |
た行
た
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
大新島 | 地番表示地区 |
大西町1~3丁目 | 地番表示地区 |
大東町 | 地番表示地区 |
高岡1~4丁目 | 住居表示地区 |
高洲 | 地番表示地区 |
高洲1丁目 | 住居表示地区 |
高田 | 地番表示地区 |
高柳 | 地番表示地区 |
高柳1~4丁目 | 住居表示地区 |
滝沢 | 地番表示地区 |
立花1~3丁目 | 地番表示地区 |
田中1~3丁目 | 住居表示地区 |
田沼1~5丁目 | 住居表示地区 |
ち
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
茶町1~4丁目 | 住居表示地区 |
忠兵衛 | 地番表示地区 |
つ
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
築地 | 地番表示地区 |
築地1丁目 | 住居表示地区 |
築地上 | 地番表示地区 |
て
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
寺島 | 地番表示地区 |
天王町1~3丁目 | 住居表示地区 |
と
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
時ケ谷 | 地番表示地区 |
な行
な
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
中ノ合 | 地番表示地区 |
中藪田 | 地番表示地区 |
に
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
西方 | 地番表示地区 |
若王子 | 地番表示地区 |
若王子1~3丁目 | 住居表示地区 |
は行
は
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
花倉 | 地番表示地区 |
原 | 地番表示地区 |
ひ
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
東町 | 住居表示地区 |
兵太夫 | 地番表示地区 |
平島 | 地番表示地区 |
ふ
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
藤枝1~5丁目 | 住居表示地区 |
藤岡1丁目 | 住居表示地区 |
藤岡2・3丁目 | 混合地区 |
藤岡4丁目 | 地番表示地区 |
藤岡5丁目 | 混合地区 |
ほ
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
堀之内 | 地番表示地区 |
堀之内1丁目 | 地番表示地区 |
本郷 | 地番表示地区 |
本町1~4丁目 | 住居表示地区 |
ま行
ま
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
前島 | 地番表示地区 |
前島1~3丁目 | 住居表示地区 |
益津 | 地番表示地区 |
益津下 | 地番表示地区 |
み
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
水上 | 地番表示地区 |
水守・水守1~3丁目 | 地番表示地区 |
緑町1・2丁目 | 地番表示地区 |
緑の丘 | 地番表示地区 |
南新屋 | 地番表示地区 |
南清里 | 地番表示地区 |
南駿河台1~6丁目 | 住居表示地区 |
宮原 | 地番表示地区 |
や行
や
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
谷稲葉 | 地番表示地区 |
弥左衛門 | 地番表示地区 |
八幡 | 地番表示地区 |
よ
大字名 | 住居表示地区 |
---|---|
横内 | 地番表示地区 |
与左衛門 | 地番表示地区 |
更新日:2018年10月08日