藤枝市立小・中学校の児童生徒数(令和8年5月1日現在)
令和8年5月1日時点での、藤枝市立小・中学校の学校別児童生徒数を公開します。
小学校
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝小学校注 | 60 | 60 | 68 | 60 | 82 | 74 | 404 |
| 藤枝中央小学校注 | 44 | 51 | 58 | 67 | 57 | 69 | 346 |
| 西益津小学校注 | 48 | 58 | 54 | 63 | 60 | 43 | 326 |
| 青島小学校注 | 111 | 149 | 136 | 150 | 154 | 146 | 846 |
| 青島東小学校注 | 103 | 104 | 119 | 121 | 131 | 126 | 704 |
| 葉梨小学校注 | 67 | 100 | 101 | 120 | 125 | 113 | 626 |
| 葉梨西北小学校注 | 6 | 10 | 5 | 7 | 13 | 13 | 54 |
| 高洲小学校注 | 112 | 118 | 127 | 111 | 114 | 132 | 714 |
| 大洲小学校注 | 55 | 48 | 62 | 41 | 59 | 64 | 329 |
| 稲葉小学校 | 19 | 12 | 16 | 13 | 22 | 18 | 100 |
| 瀬戸谷小学校 | 11 | 14 | 12 | 15 | 11 | 10 | 73 |
| 広幡小学校注 | 72 | 63 | 75 | 85 | 90 | 81 | 466 |
| 藤岡小学校注 | 24 | 16 | 25 | 20 | 28 | 26 | 139 |
| 高洲南小学校注 | 83 | 87 | 99 | 95 | 105 | 96 | 565 |
| 青島北小学校注 | 52 | 70 | 66 | 79 | 82 | 76 | 425 |
| 岡部小学校注 | 57 | 61 | 48 | 66 | 66 | 67 | 365 |
| 朝比奈第一小学校 | 2 | 10 | 17 | 7 | 14 | 12 | 62 |
|
合計 |
926 | 1031 | 1088 | 1120 | 1213 | 1166 | 6544 |
中学校
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 藤枝中学校 注 | 166 | 155 | 184 | 505 |
| 西益津中学校 注 | 100 | 90 | 111 | 301 |
| 青島中学校 注 | 238 | 278 | 253 | 769 |
| 葉梨中学校 注 | 135 | 142 | 149 | 426 |
| 高洲中学校 注 | 219 | 199 | 220 | 638 |
| 大洲中学校 注 | 45 | 46 | 85 | 176 |
| 瀬戸谷中学校 | 5 | 14 | 17 | 36 |
| 広幡中学校注 | 100 | 78 | 81 | 259 |
| 青島北中学校 注 | 104 | 118 | 103 | 325 |
| 岡部中学校 注 | 77 | 70 | 84 | 231 |
| 合計 | 1189 | 1190 | 1287 | 3666 |
注釈
注釈が示された学校は、特別支援学級設置校で、上記数値には特別支援学級在籍児童生徒も含まれています。
関連資料
お問い合わせ
教育政策課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3045(総務係、学校事務指導係、施設営繕係)
054-643-3271(教育政策係、学校教育係)
ファックス:054-643-3610
メールでのお問い合わせはこちら






更新日:2026年05月01日