○藤枝市病院事業職員の給与に関する規程
平成24年3月29日
病院規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、藤枝市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年藤枝市条例第15号。以下「条例」という。)第2条に規定する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 条例第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)に適用する給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 病院行政職給料表(別表第1)
ア 病院行政職給料表(1)
イ 病院行政職給料表(2)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(給料の調整額)
第3条 条例第4条に規定する給料の調整額は医療職給料表(3)の適用を受ける職員に支給する。
2 前項の給料の調整額は、調整前における給料月額に100分の4を乗じて得た額(短時間勤務職員にあっては、その額に藤枝市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成24年藤枝市病院事業規程第6号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 医務手当
(2) 分娩手当
(3) 診療手当
(4) 救急勤務医手当
(5) 病院勤務手当
(6) 放射線取扱手当
(7) 夜間看護手当
(8) 診断書等作成手当
(9) 資格免許手当
(10) 感染症業務手当
(11) 予防接種手当
(12) 救急勤務等手当
(13) 救急入院患者診察手当
(14) 能率手当
2 前項の特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲及び支給対象業務は、次のとおりとする。
(1) 医務手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員で診療、検診、検疫、救護その他保健指導に従事する職員に対して支給する。
(2) 分娩手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける医師たる職員が分娩に従事したときに支給する。
(3) 診療手当は、医療職給料表(1)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員に対して支給する。
(4) 救急勤務医手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員が、正規の勤務時間以外の時間帯に救急外来において、宿直勤務に従事したときに支給する。
(6) 放射線取扱手当は、職員がエックス線の照射及び撮影又は有害放射線の照射及び測定に従事したときに支給する。
(7) 夜間看護手当は、病棟に勤務する看護師、准看護師又は管理者がこれに準ずると認める職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
(8) 診断書等作成手当は、医師又は歯科医師たる職員が、診断書その他管理者が別に定める文書の作成に従事したときに支給する。
(9) 資格免許手当は、職員が専門的な業務に関する資格又は免許等(以下「資格免許等」という。)を必要とする業務に直接に従事したときに支給する。
(10) 感染症業務手当は、医師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士等が、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定するものをいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある患者の身体に接触して作業を行う業務に従事したときに支給する。なお、対象となる患者は、PCR検査、抗原検査その他の新型コロナウイルス感染症に係る検査を実施し、かつ、事業管理者が認めたものに限る。
(11) 予防接種手当は、医師、薬剤師、看護師が、新型コロナウイルス感染症の予防のためのワクチン接種業務(事業管理者が認めたものに限る。)に従事したときに支給する。
(12) 救急勤務等手当は、医療職給料表(1)及び(2)の適用を受ける職員が週休日及び休日の午前8時30分から午後5時15分まで及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員が午後5時15分から午前8時30分までの時間帯に救急診療等の業務に従事したときに支給する。
(13) 救急入院患者診察手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員が、正規の勤務時間以外の時間帯に救急外来において新規救急入院患者の診察業務に従事したときに支給する。
(14) 能率手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員が、特に負担の大きい診療に従事し、能率を上げたときに支給する。
4 再任用短時間勤務職員に対する月額をもって支給する特殊勤務手当の額は、前項の規定にかかわらず、別表第5に規定する額に勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 特殊勤務手当につき月額をもって定められた手当の支給を受けるべき者が休暇、休職、欠勤及び職務に専念する義務を免除されたため勤務しなかった期間があった場合には、その手当の月額に次に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。ただし、1か月のうち1日も勤務しなかった場合は、支給しない。
(1) 1か月のうち勤務した日数が14日(再任用短時間勤務職員にあっては、実際に勤務した日数が、その月の勤務すべき日数の2分の1)以上の場合は、100分の100
(2) 1か月のうち勤務した日数が7日以上14日未満(再任用短時間勤務職員にあっては、実際に勤務した日数が、その月の勤務すべき日数の4分の1以上2分の1未満)の場合は、100分の50
(3) 1か月のうち勤務した日数が1日以上7日(再任用短時間勤務職員にあっては、実際に勤務した日数が、その月の勤務すべき日数の4分の1)未満の場合は、100分の30
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)
第6条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務命令簿(別記様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎としてその月分を翌月に支給する。
(宿日直手当)
第7条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額(1回の勤務時間が5時間未満の場合は、その額に2分の1を乗じて得た額)とする。
(1) 救急の外来患者及び入院患者に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務 35,000円
(2) 分娩入院患者に対処するために待機することを命ぜられた医師の待機 10,000円
(3) 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の宿日直勤務 10,000円
(4) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための技師の宿直勤務 10,000円
(5) 病院内の管理のため、医療職給料表の適用を受ける職員以外の職員の宿日直勤務 10,000円
(6) 外来患者及び入院患者に関する緊急の医療業務に対処するために待機することを命ぜられた医師又は歯科医師以外の職員の待機 3,000円
(7) 前各号に定めるほか、緊急手術等に対処するために待機することを命ぜられた医療職給料表の適用を受ける職員の待機 10,000円以内で管理者が別に定める額
(期末手当及び勤勉手当の基礎額)
第9条 期末手当及び勤勉手当の基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額に、期末手当にあっては扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額を合計した額、勤勉手当にあっては、地域手当の月額を合計した額とする。
(退職手当)
第10条 条例第19条に規定する退職手当については、藤枝市職員の退職手当に関する条例(昭和29年藤枝市条例第50号)の適用を受ける職員の例による。
(非常勤職員の給与)
第12条 条例第27条に規定する職員の給与に関する事項は、管理者が別に定める。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、職員(退職した者を含む。)の給与に関する取扱いについては、藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日病院規程第22号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月4日病院規程第27号)
この規程は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日病院規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成27年3月27日病院規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員及び切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員の切替日以後の給料については、藤枝市職員の例による。
附則(平成28年2月29日病院規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の藤枝市立総合病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の施行の際、改正前の藤枝市立総合病院職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年11月25日病院規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の藤枝市立総合病院職員の給与に関する規程(改正後の別表第7の規定を除く。)の規定は、平成28年4月1日から適用し、改正後の別表第7の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の藤枝市立総合病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成29年3月31日病院規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日病院規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年3月30日病院規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日病院規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和元年12月19日病院規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は平成31年4月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和2年7月1日病院規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年5月1日から適用する。
附則(令和2年12月1日病院規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年6月1日病院規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月1日病院規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和4年1月14日病院規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日病院規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日病院規程第13号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日病院規程第6号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日病院規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年1月20日病院規程第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月24日病院規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和6年7月18日病院規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定(以下「改正後の規程」という。)は、令和6年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月1日病院規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、別表第5に次のように加える改正規定中「(2) PET―CT検査における画像読影1件につき 第1読影者2,000円 第2読影者1,000円」に係る部分は、令和6年9月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
病院行政職給料表
ア 病院行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 265,000 | 294,600 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 266,700 | 296,600 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 268,300 | 298,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 270,000 | 300,300 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 271,500 | 302,100 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 273,200 | 303,700 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 275,100 | 305,200 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 276,900 | 306,600 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 278,600 | 308,100 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 280,600 | 310,200 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 282,500 | 312,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 284,400 | 314,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 286,100 | 316,000 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,900 | 287,900 | 318,000 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 260,300 | 289,600 | 319,900 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,800 | 291,200 | 321,800 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 263,300 | 292,700 | 323,600 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 264,600 | 294,900 | 325,600 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 265,900 | 297,000 | 327,500 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 267,300 | 299,000 | 329,500 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | ||
21 | 187,300 | 238,800 | 268,900 | 300,600 | 331,200 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | ||
22 | 189,600 | 240,500 | 270,600 | 302,800 | 333,200 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | ||
23 | 191,800 | 242,000 | 272,200 | 304,800 | 335,200 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | ||
24 | 194,000 | 243,300 | 274,000 | 306,700 | 337,200 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | ||
25 | 196,200 | 244,600 | 275,700 | 308,600 | 339,000 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | ||
26 | 197,900 | 246,100 | 277,600 | 310,800 | 341,100 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | ||
27 | 199,400 | 247,600 | 279,400 | 312,900 | 343,000 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | ||
28 | 200,900 | 248,900 | 281,100 | 315,000 | 345,100 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | ||
29 | 202,400 | 250,400 | 282,900 | 316,900 | 346,700 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | ||
30 | 203,800 | 251,700 | 284,600 | 319,000 | 348,700 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | ||
31 | 205,200 | 252,800 | 286,300 | 321,000 | 350,600 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | ||
32 | 206,600 | 254,100 | 288,000 | 323,100 | 352,400 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | ||
33 | 208,000 | 255,300 | 289,400 | 324,800 | 354,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | ||
34 | 209,300 | 256,700 | 291,200 | 326,900 | 356,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | ||
35 | 210,800 | 257,800 | 292,900 | 328,700 | 357,700 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | ||
36 | 212,400 | 258,800 | 294,500 | 330,600 | 359,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | ||
37 | 214,000 | 260,000 | 296,300 | 332,700 | 361,300 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | ||
38 | 215,500 | 261,200 | 298,100 | 334,700 | 362,800 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | ||
39 | 217,200 | 262,800 | 300,000 | 336,600 | 364,400 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | ||
40 | 218,800 | 264,300 | 301,900 | 338,600 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | ||
41 | 220,400 | 266,100 | 303,600 | 340,200 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | ||
42 | 221,800 | 267,800 | 305,600 | 342,200 | 368,300 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 223,300 | 269,400 | 307,400 | 344,000 | 369,800 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 224,800 | 271,000 | 309,300 | 345,900 | 371,400 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 226,000 | 272,900 | 311,200 | 347,800 | 372,600 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 227,400 | 274,300 | 313,200 | 349,600 | 373,900 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 228,900 | 275,900 | 315,200 | 351,400 | 375,100 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 230,300 | 277,200 | 317,100 | 353,300 | 376,300 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 232,000 | 278,800 | 318,600 | 355,000 | 377,400 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 233,600 | 280,400 | 320,600 | 356,500 | 378,700 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 235,200 | 281,800 | 322,600 | 357,900 | 379,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 236,900 | 283,200 | 324,700 | 359,600 | 380,900 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 238,200 | 284,700 | 326,300 | 361,100 | 382,000 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 239,800 | 286,300 | 328,300 | 362,400 | 383,100 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 241,600 | 287,600 | 330,300 | 363,600 | 383,900 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 243,300 | 288,600 | 332,300 | 364,900 | 385,000 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 244,400 | 289,700 | 334,200 | 366,400 | 385,900 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 245,800 | 291,300 | 336,200 | 367,400 | 386,700 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 247,300 | 292,700 | 338,100 | 368,300 | 387,400 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 248,600 | 294,300 | 340,000 | 369,300 | 388,300 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 249,900 | 296,000 | 341,800 | 370,000 | 389,000 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 251,000 | 297,500 | 343,700 | 371,000 | 389,800 | 405,300 | ||||
63 | 252,000 | 299,000 | 345,600 | 371,700 | 390,500 | 405,600 | ||||
64 | 253,000 | 300,500 | 347,500 | 372,700 | 391,200 | 405,900 | ||||
65 | 254,200 | 301,700 | 348,800 | 373,500 | 391,700 | 406,200 | ||||
66 | 255,100 | 303,400 | 350,200 | 374,300 | 392,300 | 406,500 | ||||
67 | 256,000 | 304,900 | 351,600 | 375,100 | 393,000 | 406,800 | ||||
68 | 257,100 | 306,600 | 353,000 | 375,800 | 393,600 | 407,100 | ||||
69 | 258,000 | 307,900 | 354,600 | 376,300 | 394,200 | 407,300 | ||||
70 | 259,200 | 309,500 | 355,600 | 376,900 | 394,700 | 407,600 | ||||
71 | 260,400 | 311,000 | 356,800 | 377,600 | 395,200 | 407,900 | ||||
72 | 261,700 | 312,600 | 357,800 | 378,100 | 395,600 | 408,100 | ||||
73 | 262,700 | 314,300 | 358,700 | 378,600 | 396,000 | 408,300 | ||||
74 | 263,800 | 315,900 | 359,800 | 379,100 | 396,400 | 408,600 | ||||
75 | 264,800 | 317,400 | 360,600 | 379,800 | 396,800 | 408,900 | ||||
76 | 266,000 | 319,000 | 361,700 | 380,400 | 397,200 | 409,100 | ||||
77 | 267,000 | 320,500 | 362,600 | 380,900 | 397,500 | 409,300 | ||||
78 | 268,000 | 321,600 | 363,300 | 381,500 | 397,800 | 409,600 | ||||
79 | 268,800 | 322,800 | 363,900 | 382,200 | 398,100 | 409,900 | ||||
80 | 269,700 | 324,000 | 364,500 | 382,800 | 398,300 | 410,100 | ||||
81 | 270,400 | 324,800 | 365,000 | 383,300 | 398,600 | 410,300 | ||||
82 | 271,200 | 325,600 | 365,600 | 383,800 | 398,900 | 410,600 | ||||
83 | 272,000 | 326,300 | 366,300 | 384,300 | 399,200 | 410,900 | ||||
84 | 272,800 | 327,200 | 367,000 | 384,800 | 399,500 | 411,100 | ||||
85 | 273,700 | 328,000 | 367,200 | 385,300 | 399,800 | 411,300 | ||||
86 | 274,900 | 328,500 | 367,800 | 385,800 | 400,100 | 411,600 | ||||
87 | 276,100 | 329,300 | 368,500 | 386,300 | 400,400 | 411,900 | ||||
88 | 277,200 | 330,100 | 369,100 | 386,800 | 400,700 | 412,200 | ||||
89 | 278,200 | 330,900 | 369,500 | 387,300 | 401,000 | 412,500 | ||||
90 | 279,300 | 331,600 | 370,100 | 387,800 | 401,300 | 412,800 | ||||
91 | 280,200 | 332,200 | 370,800 | 388,300 | 401,600 | 413,100 | ||||
92 | 281,200 | 332,900 | 371,400 | 388,800 | 401,900 | 413,400 | ||||
93 | 282,400 | 333,500 | 371,900 | 389,200 | 402,200 | 413,700 | ||||
94 | 333,900 | 372,500 | 389,600 | 414,000 | ||||||
95 | 334,300 | 373,100 | 390,000 | |||||||
96 | 335,000 | 373,800 | 390,400 | |||||||
97 | 335,300 | 374,300 | 390,800 | |||||||
98 | 335,600 | 374,800 | 391,200 | |||||||
99 | 336,100 | 375,200 | 391,600 | |||||||
100 | 336,600 | 375,700 | 392,000 | |||||||
101 | 337,100 | 376,100 | 392,400 | |||||||
102 | 376,700 | 392,800 | ||||||||
103 | 377,300 | 393,200 | ||||||||
104 | 377,900 | 393,600 | ||||||||
105 | 378,500 | 394,000 | ||||||||
106 | 394,400 | |||||||||
107 | 394,800 | |||||||||
108 | 395,200 | |||||||||
109 | 395,600 | |||||||||
110 | 396,000 | |||||||||
111 | 396,400 | |||||||||
112 | 396,800 | |||||||||
113 | 397,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基本給料月額 | 基本給料月額 | 基本給料月額 | 基本給料月額 | 基本給料月額 | 基本給料月額 | 基本給料月額 | 基本給料月額 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
イ 病院行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 154,800 | 206,900 | 241,700 | 268,500 | 292,100 | ||
2 | 156,000 | 208,200 | 243,300 | 270,400 | 294,200 | ||
3 | 157,200 | 209,500 | 244,700 | 272,100 | 296,200 | ||
4 | 158,400 | 210,600 | 246,000 | 274,000 | 298,300 | ||
5 | 159,600 | 211,500 | 247,300 | 275,800 | 300,100 | ||
6 | 160,700 | 213,200 | 248,900 | 277,700 | 302,000 | ||
7 | 161,900 | 214,800 | 250,500 | 279,400 | 304,000 | ||
8 | 163,000 | 216,100 | 251,900 | 281,400 | 306,000 | ||
9 | 164,200 | 217,700 | 253,400 | 283,300 | 307,700 | ||
10 | 165,700 | 219,000 | 255,300 | 284,800 | 310,000 | ||
11 | 167,000 | 220,200 | 256,900 | 286,700 | 312,100 | ||
12 | 168,300 | 221,500 | 258,400 | 288,600 | 314,200 | ||
13 | 169,700 | 222,800 | 259,900 | 290,500 | 316,100 | ||
14 | 171,300 | 224,500 | 261,300 | 292,300 | 318,100 | ||
15 | 173,000 | 226,100 | 262,500 | 294,000 | 320,100 | ||
16 | 174,600 | 227,500 | 263,500 | 295,700 | 322,100 | ||
17 | 175,900 | 229,100 | 264,400 | 297,600 | 324,200 | ||
18 | 177,600 | 230,800 | 265,600 | 299,600 | 326,100 | ||
19 | 179,200 | 232,600 | 266,700 | 301,500 | 328,100 | ||
20 | 180,700 | 234,200 | 268,000 | 303,200 | 330,100 | ||
21 | 182,000 | 235,500 | 269,000 | 305,200 | 331,800 | ||
22 | 184,700 | 237,000 | 270,600 | 307,000 | 333,800 | ||
23 | 187,300 | 238,500 | 272,100 | 308,800 | 335,800 | ||
24 | 189,900 | 240,000 | 273,200 | 310,500 | 337,800 | ||
25 | 192,500 | 241,100 | 274,800 | 312,100 | 339,100 | ||
26 | 194,100 | 241,900 | 276,400 | 314,100 | 341,100 | ||
27 | 195,800 | 242,600 | 278,000 | 316,100 | 343,000 | ||
28 | 197,500 | 243,600 | 279,700 | 318,100 | 345,000 | ||
29 | 199,000 | 244,400 | 281,000 | 319,900 | 346,800 | ||
30 | 200,700 | 245,600 | 282,600 | 321,800 | 348,600 | ||
31 | 202,400 | 246,600 | 284,300 | 323,700 | 350,400 | ||
32 | 204,200 | 247,500 | 286,000 | 325,600 | 352,300 | ||
33 | 205,700 | 248,700 | 287,600 | 327,200 | 354,200 | ||
34 | 207,100 | 250,000 | 289,200 | 329,000 | 355,800 | ||
35 | 208,500 | 251,200 | 290,800 | 330,800 | 357,600 | ||
36 | 209,800 | 252,400 | 292,400 | 332,700 | 359,200 | ||
37 | 211,000 | 253,100 | 294,000 | 334,500 | 360,600 | ||
38 | 211,700 | 254,500 | 295,400 | 336,400 | 361,700 | ||
39 | 212,700 | 256,000 | 297,000 | 338,400 | 362,900 | ||
40 | 213,400 | 257,400 | 298,600 | 340,100 | 364,100 | ||
41 | 214,100 | 258,300 | 300,200 | 341,700 | 365,300 | ||
42 | 215,400 | 259,700 | 301,600 | 343,600 | 365,900 | ||
43 | 216,500 | 260,800 | 302,900 | 345,500 | 366,800 | ||
44 | 217,600 | 262,000 | 304,500 | 347,400 | 367,600 | ||
45 | 218,800 | 263,000 | 305,800 | 348,800 | 368,500 | ||
46 | 219,600 | 263,900 | 307,300 | 350,200 | 369,300 | ||
47 | 220,400 | 265,100 | 308,800 | 351,700 | 370,100 | ||
48 | 221,400 | 266,300 | 310,200 | 353,300 | 370,900 | ||
49 | 222,400 | 267,100 | 311,400 | 354,800 | 371,700 | ||
