○藤枝市病院事業職員の給与に関する規程
平成24年3月29日
病院規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、藤枝市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年藤枝市条例第15号。以下「条例」という。)第2条に規定する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 条例第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)に適用する給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 病院行政職給料表(別表第1)
ア 病院行政職給料表(1)
イ 病院行政職給料表(2)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(給料の調整額)
第3条 条例第4条に規定する給料の調整額は医療職給料表(3)の適用を受ける職員に支給する。
2 前項の給料の調整額は、調整前における給料月額に100分の4を乗じて得た額(短時間勤務職員にあっては、その額に藤枝市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成24年藤枝市病院事業規程第6号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 医務手当
(2) 分娩手当
(3) 診療手当
(4) 救急勤務医手当
(5) 病院勤務手当
(6) 放射線取扱手当
(7) 夜間看護手当
(8) 診断書等作成手当
(9) 資格免許手当
(10) 感染症業務手当
(11) 予防接種手当
(12) 救急勤務等手当
(13) 救急入院患者診察手当
(14) 能率手当
2 前項の特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲及び支給対象業務は、次のとおりとする。
(1) 医務手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員で診療、検診、検疫、救護その他保健指導に従事する職員に対して支給する。
(2) 分娩手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける医師たる職員が分娩に従事したときに支給する。
(3) 診療手当は、医療職給料表(1)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員に対して支給する。
(4) 救急勤務医手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員が、正規の勤務時間以外の時間帯に救急外来において、宿直勤務に従事したときに支給する。
(6) 放射線取扱手当は、職員がエックス線の照射及び撮影又は有害放射線の照射及び測定に従事したときに支給する。
(7) 夜間看護手当は、病棟に勤務する看護師、准看護師又は管理者がこれに準ずると認める職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
(8) 診断書等作成手当は、医師又は歯科医師たる職員が、診断書その他管理者が別に定める文書の作成に従事したときに支給する。
(9) 資格免許手当は、職員が専門的な業務に関する資格又は免許等(以下「資格免許等」という。)を必要とする業務に直接に従事したときに支給する。
(10) 感染症業務手当は、医師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士等が、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定するものをいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある患者の身体に接触して作業を行う業務に従事したときに支給する。なお、対象となる患者は、PCR検査、抗原検査その他の新型コロナウイルス感染症に係る検査を実施し、かつ、事業管理者が認めたものに限る。
(11) 予防接種手当は、医師、薬剤師、看護師が、新型コロナウイルス感染症の予防のためのワクチン接種業務(事業管理者が認めたものに限る。)に従事したときに支給する。
(12) 救急勤務等手当は、医療職給料表(1)及び(2)の適用を受ける職員が週休日及び休日の午前8時30分から午後5時15分まで及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員が午後5時15分から午前8時30分までの時間帯に救急診療等の業務に従事したときに支給する。
(13) 救急入院患者診察手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員が、正規の勤務時間以外の時間帯に救急外来において新規救急入院患者の診察業務に従事したときに支給する。
(14) 能率手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員が、特に負担の大きい診療に従事し、能率を上げたときに支給する。
4 再任用短時間勤務職員に対する月額をもって支給する特殊勤務手当の額は、前項の規定にかかわらず、別表第5に規定する額に勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 特殊勤務手当につき月額をもって定められた手当の支給を受けるべき者が休暇、休職、欠勤及び職務に専念する義務を免除されたため勤務しなかった期間があった場合には、その手当の月額に次に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。ただし、1か月のうち1日も勤務しなかった場合は、支給しない。
(1) 1か月のうち勤務した日数が14日(再任用短時間勤務職員にあっては、実際に勤務した日数が、その月の勤務すべき日数の2分の1)以上の場合は、100分の100
(2) 1か月のうち勤務した日数が7日以上14日未満(再任用短時間勤務職員にあっては、実際に勤務した日数が、その月の勤務すべき日数の4分の1以上2分の1未満)の場合は、100分の50
(3) 1か月のうち勤務した日数が1日以上7日(再任用短時間勤務職員にあっては、実際に勤務した日数が、その月の勤務すべき日数の4分の1)未満の場合は、100分の30
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)
第6条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務命令簿(別記様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎としてその月分を翌月に支給する。
(宿日直手当)
第7条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額(1回の勤務時間が5時間未満の場合は、その額に2分の1を乗じて得た額)とする。
(1) 救急の外来患者及び入院患者に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務 35,000円
(2) 分娩入院患者に対処するために待機することを命ぜられた医師の待機 10,000円
(3) 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の宿日直勤務 10,000円
(4) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための技師の宿直勤務 10,000円
(5) 病院内の管理のため、医療職給料表の適用を受ける職員以外の職員の宿日直勤務 10,000円
(6) 外来患者及び入院患者に関する緊急の医療業務に対処するために待機することを命ぜられた医師又は歯科医師以外の職員の待機 3,000円
(7) 前各号に定めるほか、緊急手術等に対処するために待機することを命ぜられた医療職給料表の適用を受ける職員の待機 10,000円以内で管理者が別に定める額
(期末手当及び勤勉手当の基礎額)
第9条 期末手当及び勤勉手当の基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額に、期末手当にあっては扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額を合計した額、勤勉手当にあっては、地域手当の月額を合計した額とする。
(退職手当)
第10条 条例第19条に規定する退職手当については、藤枝市職員の退職手当に関する条例(昭和29年藤枝市条例第50号)の適用を受ける職員の例による。
(非常勤職員の給与)
第12条 条例第27条に規定する職員の給与に関する事項は、管理者が別に定める。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、職員(退職した者を含む。)の給与に関する取扱いについては、藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日病院規程第22号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月4日病院規程第27号)
この規程は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日病院規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成27年3月27日病院規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員及び切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員の切替日以後の給料については、藤枝市職員の例による。
附則(平成28年2月29日病院規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の藤枝市立総合病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の施行の際、改正前の藤枝市立総合病院職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年11月25日病院規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の藤枝市立総合病院職員の給与に関する規程(改正後の別表第7の規定を除く。)の規定は、平成28年4月1日から適用し、改正後の別表第7の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の藤枝市立総合病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成29年3月31日病院規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日病院規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年3月30日病院規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日病院規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和元年12月19日病院規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は平成31年4月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和2年7月1日病院規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年5月1日から適用する。
附則(令和2年12月1日病院規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年6月1日病院規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月1日病院規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和4年1月14日病院規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日病院規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日病院規程第13号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日病院規程第6号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日病院規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年1月20日病院規程第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月24日病院規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和6年7月18日病院規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定(以下「改正後の規程」という。)は、令和6年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月1日病院規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、別表第5に次のように加える改正規定中「(2) PET―CT検査における画像読影1件につき 第1読影者2,000円 第2読影者1,000円」に係る部分は、令和6年9月1日から適用する。
附則(令和7年2月26日病院規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において藤枝市病院事業職員の給与に関する規程の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下この項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下この項において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
別表 号給の切替表
ア 病院行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 3 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 4 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 5 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 5 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 6 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 7 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 8 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 8 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 9 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 9 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 10 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 11 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 11 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 11 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 12 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 13 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 13 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 13 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 14 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 14 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 15 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 15 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | 74 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | 75 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | 76 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | 77 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | 78 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | 79 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | 80 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | 81 | ||
94 | 90 | 86 | 82 | |||
95 | 91 | 87 | ||||
96 | 92 | 88 | ||||
97 | 93 | 89 | ||||
98 | 94 | 90 | ||||
99 | 95 | 91 | ||||
100 | 96 | 92 | ||||
101 | 97 | 93 | ||||
102 | 98 | 94 | ||||
103 | 99 | 95 | ||||
104 | 100 | 96 | ||||
105 | 101 | 97 | ||||
106 | 98 | |||||
107 | 99 | |||||
108 | 100 | |||||
109 | 101 | |||||
110 | 102 | |||||
111 | 103 | |||||
112 | 104 | |||||
113 | 105 |
イ 病院行政職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | 62 |
71 | 55 | 67 | 67 | 63 |
72 | 56 | 68 | 68 | 64 |
73 | 57 | 69 | 69 | 65 |
74 | 58 | 70 | 70 | 66 |
75 | 59 | 71 | 71 | 67 |
76 | 60 | 72 | 72 | 68 |
77 | 61 | 73 | 73 | 69 |
78 | 62 | 74 | 74 | 70 |
79 | 63 | 75 | 75 | 71 |
80 | 64 | 76 | 76 | 72 |
81 | 65 | 77 | 77 | 73 |
82 | 66 | 78 | 78 | 74 |
83 | 67 | 79 | 79 | 75 |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
114 | 110 | |||
115 | 111 | |||
116 | 112 | |||
117 | 113 | |||
118 | 114 | |||
119 | 115 | |||
120 | 116 | |||
121 | 117 |
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 2 | 1 | 1 | 6 |
15 | 3 | 1 | 1 | 7 |
16 | 4 | 1 | 1 | 8 |
17 | 5 | 1 | 1 | 9 |
18 | 6 | 2 | 1 | 9 |
19 | 7 | 3 | 1 | 10 |
20 | 8 | 4 | 1 | 11 |
21 | 9 | 5 | 1 | 12 |
22 | 10 | 6 | 1 | 13 |
23 | 11 | 7 | 1 | 14 |
24 | 12 | 8 | 1 | 15 |
25 | 13 | 9 | 1 | 16 |
26 | 14 | 10 | 1 | 17 |
27 | 15 | 11 | 1 | 18 |
28 | 16 | 12 | 1 | 19 |
29 | 17 | 13 | 1 | 20 |
30 | 18 | 14 | 1 | 21 |
31 | 19 | 15 | 1 | 22 |
32 | 20 | 16 | 1 | 23 |
33 | 21 | 17 | 1 | 24 |
34 | 22 | 18 | 1 | 25 |
35 | 23 | 19 | 1 | 26 |
36 | 24 | 20 | 1 | 27 |
37 | 25 | 21 | 1 | 28 |
38 | 26 | 22 | 2 | |
39 | 27 | 23 | 3 | |
40 | 28 | 24 | 4 | |
41 | 29 | 25 | 5 | |
42 | 30 | 26 | 6 | |
43 | 31 | 27 | 7 | |
44 | 32 | 28 | 8 | |
45 | 33 | 29 | 9 | |
46 | 34 | 30 | 10 | |
47 | 35 | 31 | 11 | |
48 | 36 | 32 | 12 | |
49 | 37 | 33 | 13 | |
50 | 38 | 34 | 13 | |
51 | 39 | 35 | 14 | |
52 | 40 | 36 | 15 | |
53 | 41 | 37 | 16 | |
54 | 42 | 38 | 17 | |
55 | 43 | 39 | 17 | |
56 | 44 | 40 | 18 | |
57 | 45 | 41 | 19 | |
58 | 46 | 42 | 20 | |
59 | 47 | 43 | 21 | |
60 | 48 | 44 | 21 | |
61 | 49 | 45 | 22 | |
62 | 50 | 46 | 23 | |
63 | 51 | 47 | 24 | |
64 | 52 | 48 | 25 | |
65 | 53 | 49 | 26 | |
66 | 54 | 50 | 27 | |
67 | 55 | 51 | 28 | |
68 | 56 | 52 | 29 | |
69 | 57 | 53 | 30 | |
70 | 58 | 54 | 31 | |
71 | 59 | 55 | 32 | |
72 | 60 | 56 | 33 | |
73 | 61 | 57 | 34 | |
74 | 62 | 58 | 35 | |
75 | 63 | 59 | 36 | |
76 | 64 | 60 | 37 | |
77 | 65 | 61 | 38 | |
78 | 66 | 62 | 39 | |
79 | 67 | 63 | 40 | |
80 | 68 | 64 | 41 | |
81 | 69 | 65 | 42 | |
82 | 70 | 66 | 43 | |
83 | 71 | 67 | 44 | |
84 | 72 | 68 | 45 | |
85 | 73 | 69 | 46 | |
86 | 74 | 70 | 47 | |
87 | 75 | 71 | 48 | |
88 | 76 | 72 | 49 | |
89 | 77 | 73 | 50 | |
90 | 78 | 74 | 51 | |
91 | 79 | 75 | 52 | |
92 | 80 | 76 | 53 | |
93 | 81 | 77 | 54 | |
94 | 82 | 78 | 55 | |
95 | 83 | 79 | 56 | |
96 | 84 | 80 | 57 | |
97 | 85 | 81 | 58 | |
98 | 86 | |||
99 | 87 | |||
100 | 88 | |||
101 | 89 | |||
102 | 90 | |||
103 | 91 | |||
104 | 92 | |||
105 | 93 | |||
106 | 94 | |||
107 | 95 | |||
108 | 96 | |||
109 | 97 | |||
110 | 98 | |||
111 | 99 | |||
112 | 100 | |||
113 | 101 |
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
