○藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月20日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与の種類)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
2 第2号会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、会計年度任用職員等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。
3 第2号会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める基準に従い決定する。
(第2号会計年度任用職員の給料の支給)
第4条 藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月15日以上6か月未満 100分の95
(3) 5か月以上5か月15日未満 100分の90
(4) 4か月15日以上5か月未満 100分の80
(5) 4か月以上4か月15日未満 100分の70
(6) 3か月15日以上4か月未満 100分の60
(7) 3か月以上3か月15日未満 100分の50
(8) 2か月15日以上3か月未満 100分の40
(9) 2か月以上2か月15日未満 100分の30
(10) 1か月15日以上2か月未満 100分の20
(11) 1か月以上1か月15日未満 100分の15
(12) 15日以上1か月未満 100分の10
(13) 15日未満 100分の5
(14) 0日 0
(第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第6条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、藤枝市特殊勤務手当に関する条例(昭和62年藤枝市条例第4号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の例による。
(第2号会計年度任用職員の給与の減額)
第7条 第2号会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第8条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)である場合
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合
(3) 有給の休暇による場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則で定める場合
2 前項の規定による給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の給料から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により、翌月に支給すべき給料のない場合における給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の給料から行うものとし、給料から差し引いてなお残余の額があるとき、又は給料から差し引くことのできないときは、この条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。
2 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(第1号会計年度任用職員の報酬)
第9条 第1号会計年度任用職員の報酬は、基本報酬のほか、特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬とする。
(第1号会計年度任用職員の基本報酬)
第10条 月額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員の基本報酬は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 日額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員の基本報酬は、基準月額に12を乗じ、その額を241で除して得た額に当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 時間で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員の基本報酬は、基準月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条で規定する1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 前3項の基準月額とは、第1号会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間の勤務時間と同一であるとした場合に、第3条の規定を適用して得た額に、100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、同条中「第2号会計年度任用職員の給料」とあるのは、「第1号会計年度任用職員の基準月額」とする。
(第1号会計年度任用職員の報酬の支給)
第11条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。
3 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの基本報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの基本報酬を支給する。
4 前項の規定により基本報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その基本報酬額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(第1号会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第12条 特殊勤務手当条例に規定する業務に従事することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の特殊勤務に係る報酬を支給する。
(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)
第13条 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(1) 祝日法による休日等である場合
(2) 年末年始の休日等である場合
(3) 有給の休暇による場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則で定める場合
2 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(1) 有給の休暇による場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、規則で定める場合
(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第14条 藤枝市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年藤枝市規則第15号。以下「勤務条件規則」という。)第4条第2項から第7条までに規定する第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「休日等」と総称する。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(第1号会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(第1号会計年度任用職員の期末手当)
第17条 給与条例第17条(第2項及び第3項を除く。)から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬(第2号会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 第5条第4項の規定は、第1号会計年度任用職員について準用する。
3 第1項の規定を適用する場合において、任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条 給与条例第18条(第2項を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第18条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬(第2号会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 第5条第5項の規定は、第1号会計年度任用職員について準用する。
3 第1項の規定を適用する場合において、任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
4 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
(1) 月額による報酬 第10条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第10条第2項の規定により計算して得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第10条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第10条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(口座振替による支給)
第20条 この条例に基づく給与は、会計年度任用職員(退職した者を含む。)から申出があった場合においては、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第21条 職員に給与を支給する際、その給与から控除することができるものは、任命権者が別に定めるものとする。
(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第23条 第1号会計年度任用職員が給与条例第9条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第9条の2第2項第1号から第3号までに定める額を21で除して得た数(小数点以下を切り捨てた額)に1月の通勤回数を乗じて得た額とする。
3 通勤に係る費用弁償の支給日等については、給与条例第9条の3の規定の例による。
(第1号会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第24条 第1号会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、藤枝市職員等の旅費に関する条例(昭和54年藤枝市条例第7号)の例による。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 令和2年12月に支給する期末手当の額について第17条において準用する給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の130」とする。
附則(令和2年11月24日条例第32号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第18号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月14日条例第30号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(藤枝市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
会計年度任用職員給料表
ア 会計年度任用職員行政職給料表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 260,300 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 263,300 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 264,600 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 265,900 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 267,300 | |
21 | 187,300 | 238,800 | 268,900 | |
22 | 189,600 | 240,500 | 270,600 | |
23 | 191,800 | 242,000 | 272,200 | |
24 | 194,000 | 243,300 | 274,000 | |
25 | 196,200 | 244,600 | 275,700 | |
26 | 197,900 | 246,100 | 277,600 | |
27 | 199,400 | 247,600 | 279,400 | |
28 | 200,900 | 248,900 | 281,100 | |
29 | 202,400 | 250,400 | 282,900 | |
30 | 203,800 | 251,700 | 284,600 | |
31 | 205,200 | 252,800 | 286,300 | |
32 | 206,600 | 254,100 | 288,000 | |
33 | 208,000 | 255,300 | 289,400 | |
34 | 209,300 | 256,700 | 291,200 | |
35 | 210,800 | 257,800 | 292,900 | |
36 | 212,400 | 258,800 | 294,500 | |
37 | 214,000 | 260,000 | 296,300 | |
38 | 215,500 | 261,200 | 298,100 | |
39 | 217,200 | 262,800 | 300,000 | |
40 | 218,800 | 264,300 | 301,900 | |
41 | 220,400 | 266,100 | 303,600 | |
42 | 221,800 | 267,800 | 305,600 | |
43 | 223,300 | 269,400 | 307,400 | |
44 | 224,800 | 271,000 | 309,300 | |
45 | 226,000 | 272,900 | 311,200 | |
46 | 227,400 | 274,300 | 313,200 | |
47 | 228,900 | 275,900 | 315,200 | |
48 | 230,300 | 277,200 | 317,100 | |
49 | 232,000 | 278,800 | 318,600 | |
50 | 233,600 | 280,400 | 320,600 | |
51 | 235,200 | 281,800 | 322,600 | |
52 | 236,900 | 283,200 | 324,700 | |
53 | 238,200 | 284,700 | 326,300 | |
54 | 239,800 | 286,300 | 328,300 | |
55 | 241,600 | 287,600 | 330,300 | |
56 | 243,300 | 288,600 | 332,300 | |
57 | 244,400 | 289,700 | 334,200 | |
58 | 245,800 | 291,300 | 336,200 | |
59 | 247,300 | 292,700 | 338,100 | |
60 | 248,600 | 294,300 | 340,000 | |
61 | 249,900 | 296,000 | 341,800 | |
62 | 251,000 | 297,500 | 343,700 | |
63 | 252,000 | 299,000 | 345,600 | |
64 | 253,000 | 300,500 | 347,500 | |
65 | 254,200 | 301,700 | 348,800 | |
66 | 255,100 | 303,400 | 350,200 | |
67 | 256,000 | 304,900 | 351,600 | |
68 | 257,100 | 306,600 | 353,000 | |
69 | 258,000 | 307,900 | 354,600 | |
70 | 259,200 | 309,500 | 355,600 | |
71 | 260,400 | 311,000 | 356,800 | |
72 | 261,700 | 312,600 | 357,800 | |
73 | 262,700 | 314,300 | 358,700 | |
74 | 263,800 | 315,900 | 359,800 | |
75 | 264,800 | 317,400 | 360,600 | |
76 | 266,000 | 319,000 | 361,700 | |
77 | 267,000 | 320,500 | 362,600 | |
78 | 268,000 | 321,600 | 363,300 | |
79 | 268,800 | 322,800 | 363,900 | |
80 | 269,700 | 324,000 | 364,500 | |
81 | 270,400 | 324,800 | 365,000 | |
82 | 271,200 | 325,600 | 365,600 | |
83 | 272,000 | 326,300 | 366,300 | |
84 | 272,800 | 327,200 | 367,000 | |
85 | 273,700 | 328,000 | 367,200 | |
86 | 274,900 | 328,500 | 367,800 | |
87 | 276,100 | 329,300 | 368,500 | |
88 | 277,200 | 330,100 | 369,100 | |
89 | 278,200 | 330,900 | 369,500 | |
90 | 279,300 | 331,600 | 370,100 | |
91 | 280,200 | 332,200 | 370,800 | |
92 | 281,200 | 332,900 | 371,400 | |
93 | 282,400 | 333,500 | 371,900 | |
94 | 333,900 | 372,500 | ||
95 | 334,300 | 373,100 | ||
96 | 335,000 | 373,800 | ||
97 | 335,300 | 374,300 | ||
98 | 335,600 | 374,800 | ||
99 | 336,100 | 375,200 | ||
100 | 336,600 | 375,700 | ||
101 | 337,100 | 376,100 | ||
102 | 376,700 | |||
103 | 377,300 | |||
104 | 377,900 | |||
105 | 378,500 |
イ 会計年度任用職員行政職給料表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 154,800 | 206,900 | |
2 | 156,000 | 208,200 | |
3 | 157,200 | 209,500 | |
4 | 158,400 | 210,600 | |
5 | 159,600 | 211,500 | |
6 | 160,700 | 213,200 | |
7 | 161,900 | 214,800 | |
8 | 163,000 | 216,100 | |
9 | 164,200 | 217,700 | |
10 | 165,700 | 219,000 | |
11 | 167,000 | 220,200 | |
12 | 168,300 | 221,500 | |
13 | 169,700 | 222,800 | |
14 | 171,300 | 224,500 | |
15 | 173,000 | 226,100 | |
16 | 174,600 | 227,500 | |
17 | 175,900 | 229,100 | |
18 | 177,600 | 230,800 | |
19 | 179,200 | 232,600 | |
20 | 180,700 | 234,200 | |
21 | 182,000 | 235,500 | |
22 | 184,700 | 237,000 | |
23 | 187,300 | 238,500 | |
24 | 189,900 | 240,000 | |
25 | 192,500 | 241,100 | |
26 | 194,100 | 241,900 | |
27 | 195,800 | 242,600 | |
28 | 197,500 | 243,600 | |
29 | 199,000 | 244,400 | |
30 | 200,700 | 245,600 | |
31 | 202,400 | 246,600 | |
32 | 204,200 | 247,500 | |
33 | 205,700 | 248,700 | |
34 | 207,100 | 250,000 | |
35 | 208,500 | 251,200 | |
36 | 209,800 | 252,400 | |
37 | 211,000 | 253,100 | |
38 | 211,700 | 254,500 | |
39 | 212,700 | 256,000 | |
40 | 213,400 | 257,400 | |
41 | 214,100 | 258,300 | |
42 | 215,400 | 259,700 | |
43 | 216,500 | 260,800 | |
44 | 217,600 | 262,000 | |
45 | 218,800 | 263,000 | |
46 | 219,600 | 263,900 | |
47 | 220,400 | 265,100 | |
48 | 221,400 | 266,300 | |
49 | 222,400 | 267,100 | |
50 | 223,300 | 268,000 | |
51 | 224,100 | 268,900 | |
52 | 225,000 | 269,800 | |
53 | 226,200 | 270,800 | |
54 | 227,100 | 272,000 | |
55 | 227,900 | 272,900 | |
56 | 228,600 | 273,800 | |
57 | 229,200 | 274,900 | |
58 | 229,900 | 275,700 | |
59 | 230,400 | 276,500 | |
60 | 231,200 | 277,200 | |
61 | 231,700 | 277,900 | |
62 | 232,300 | 278,900 | |
63 | 232,900 | 279,900 | |
64 | 233,500 | 280,900 | |
65 | 234,200 | 281,500 | |
66 | 235,000 | 282,300 | |
67 | 235,900 | 283,200 | |
68 | 236,900 | 284,100 | |
69 | 237,400 | 285,000 | |
70 | 238,200 | 285,800 | |
71 | 238,800 | 286,300 | |
72 | 239,400 | 287,000 | |
73 | 239,800 | 287,700 | |
74 | 240,200 | 288,200 | |
75 | 240,600 | 288,700 | |
76 | 240,900 | 288,900 | |
77 | 241,600 | 289,000 | |
78 | 242,400 | 289,300 | |
79 | 243,000 | 289,500 | |
80 | 243,500 | 289,800 | |
81 | 244,000 | 290,100 | |
82 | 244,300 | 290,300 | |
83 | 244,900 | 290,700 | |
84 | 245,600 | 291,000 | |
85 | 246,200 | 291,200 | |
86 | 246,400 | 291,400 | |
87 | 246,700 | 291,700 | |
88 | 247,300 | 292,000 | |
89 | 248,000 | 292,300 | |
90 | 248,400 | 292,700 | |
91 | 248,600 | 293,000 | |
92 | 248,800 | 293,300 | |
93 | 249,100 | 293,600 | |
94 | 249,400 | 293,900 | |
95 | 249,800 | 294,200 | |
96 | 249,900 | 294,400 | |
97 | 250,000 | 294,600 | |
98 | 250,400 | 295,000 | |
99 | 250,800 | 295,400 | |
100 | 251,200 | 295,800 | |
101 | 251,300 | 296,000 |
ウ 会計年度任用職員医療職給料表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | |
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | |
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | |
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | |
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | |
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | |
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | |
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | |
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | |
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | |
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | |
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | |
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | |
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | |
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | |
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | |
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | |
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | |
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | |
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | |
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | |
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | |
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | |
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | |
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | |
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | |
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | |
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | |
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | |
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | |
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | |
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | |
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | |
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | |
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | |
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | |
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | |
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | |
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | |
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | |
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | |
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | |
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | |
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | |
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | |
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | |
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | |
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | |
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | |
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | |
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | |
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | |
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | |
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | |
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | |
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | |
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | |
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | |
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | |
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | |
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | |
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | |
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | |
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | |
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | |
66 | 471,300 | 523,000 | ||
67 | 471,900 | 523,700 | ||
68 | 472,500 | 524,600 | ||
69 | 472,800 | 525,500 | ||
70 | 473,400 | 526,300 | ||
71 | 474,100 | 527,200 | ||
72 | 474,800 | 528,100 | ||
73 | 475,200 | 528,900 | ||
74 | 475,800 | 529,800 | ||
75 | 476,500 | 530,700 | ||
76 | 477,200 | 531,400 | ||
77 | 477,600 | 532,200 | ||
78 | 478,200 | 533,100 | ||
79 | 478,800 | 534,000 | ||
80 | 479,300 | 534,900 | ||
81 | 479,900 | 535,700 | ||
82 | 480,400 | 536,600 | ||
83 | 480,900 | 537,500 | ||
84 | 481,400 | 538,400 | ||
85 | 481,800 | 539,200 | ||
86 | 482,400 | 540,100 | ||
87 | 482,800 | 541,000 | ||
88 | 483,300 | 541,900 | ||
89 | 483,800 | 542,700 | ||
90 | 484,400 | 543,600 | ||
91 | 485,000 | 544,500 | ||
92 | 485,400 | 545,400 | ||
93 | 485,900 | 546,200 | ||
94 | 486,500 | 547,100 | ||
95 | 487,100 | 548,000 | ||
96 | 487,600 | 548,900 | ||
97 | 488,100 | 549,700 | ||
98 | 488,700 | |||
99 | 489,300 | |||
100 | 489,900 | |||
101 | 490,400 | |||
102 | 491,000 | |||
103 | 491,600 | |||
104 | 492,200 | |||
105 | 492,700 | |||
