2026年5月末
エクセルデータは下記をご覧ください。
町内会別年齢別人口 (Excelファイル: 501.2KB)
グラフは下記をご覧ください。
2026年5月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 315 | 299 | 614 |
| 1歳 | 395 | 331 | 726 |
| 2歳 | 375 | 336 | 711 |
| 3歳 | 427 | 404 | 831 |
| 4歳 | 420 | 425 | 845 |
| 5歳 | 507 | 447 | 954 |
| 6歳 | 473 | 477 | 950 |
| 7歳 | 522 | 534 | 1,056 |
| 8歳 | 558 | 521 | 1,079 |
| 9歳 | 596 | 550 | 1,146 |
| 10歳 | 650 | 594 | 1,244 |
| 11歳 | 617 | 592 | 1,209 |
| 12歳 | 630 | 618 | 1,248 |
| 13歳 | 647 | 665 | 1,312 |
| 14歳 | 735 | 701 | 1,436 |
| 15歳 | 711 | 661 | 1,372 |
| 16歳 | 738 | 676 | 1,414 |
| 17歳 | 729 | 652 | 1,381 |
| 18歳 | 675 | 642 | 1,317 |
| 19歳 | 633 | 607 | 1,240 |
| 20歳 | 604 | 576 | 1,180 |
| 21歳 | 692 | 573 | 1,265 |
| 22歳 | 630 | 544 | 1,174 |
| 23歳 | 630 | 522 | 1,152 |
| 24歳 | 601 | 545 | 1,146 |
| 25歳 | 580 | 536 | 1,116 |
| 26歳 | 623 | 524 | 1,147 |
| 27歳 | 591 | 526 | 1,117 |
| 28歳 | 627 | 526 | 1,153 |
| 29歳 | 607 | 584 | 1,191 |
| 30歳 | 603 | 582 | 1,185 |
| 31歳 | 656 | 577 | 1,233 |
| 32歳 | 658 | 575 | 1,233 |
| 33歳 | 599 | 582 | 1,181 |
| 34歳 | 668 | 618 | 1,286 |
| 35歳 | 626 | 591 | 1,217 |
| 36歳 | 664 | 668 | 1,332 |
| 37歳 | 675 | 661 | 1,336 |
| 38歳 | 696 | 707 | 1,403 |
| 39歳 | 724 | 755 | 1,479 |
| 40歳 | 777 | 751 | 1,528 |
| 41歳 | 848 | 821 | 1,669 |
| 42歳 | 898 | 803 | 1,701 |
| 43歳 | 893 | 912 | 1,805 |
| 44歳 | 871 | 910 | 1,781 |
| 45歳 | 923 | 890 | 1,813 |
| 46歳 | 925 | 878 | 1,803 |
| 47歳 | 1,033 | 922 | 1,955 |
| 48歳 | 997 | 982 | 1,979 |
| 49歳 | 1,080 | 969 | 2,049 |
| 50歳 | 1,061 | 1,076 | 2,137 |
| 51歳 | 1,115 | 1,078 | 2,193 |
| 52歳 | 1,128 | 1,090 | 2,218 |
| 53歳 | 1,169 | 1,123 | 2,292 |
| 54歳 | 1,098 | 1,064 | 2,162 |
| 55歳 | 1,026 | 1,034 | 2,060 |
| 56歳 | 1,011 | 952 | 1,963 |
| 57歳 | 1,057 | 1,003 | 2,060 |
| 58歳 | 938 | 957 | 1,895 |
| 59歳 | 846 | 896 | 1,742 |
| 60歳 | 800 | 812 | 1,612 |
| 61歳 | 889 | 950 | 1,839 |
| 62歳 | 873 | 853 | 1,726 |
| 63歳 | 821 | 902 | 1,723 |
| 64歳 | 791 | 792 | 1,583 |
| 65歳 | 813 | 876 | 1,689 |
| 66歳 | 823 | 861 | 1,684 |
| 67歳 | 859 | 908 | 1,767 |
| 68歳 | 814 | 961 | 1,775 |
| 69歳 | 838 | 875 | 1,713 |
| 70歳 | 844 | 946 | 1,790 |
| 71歳 | 855 | 942 | 1,797 |
| 72歳 | 837 | 981 | 1,818 |
| 73歳 | 898 | 1,018 | 1,916 |
| 74歳 | 907 | 1,148 | 2,055 |
| 75歳 | 946 | 1,184 | 2,130 |
| 76歳 | 1,016 | 1,244 | 2,260 |
| 77歳 | 1,019 | 1,202 | 2,221 |
| 78歳 | 1,124 | 1,342 | 2,466 |
| 79歳 | 829 | 929 | 1,758 |
| 80歳 | 519 | 670 | 1,189 |
| 81歳 | 637 | 839 | 1,476 |
| 82歳 | 738 | 885 | 1,623 |
| 83歳 | 629 | 844 | 1,473 |
| 84歳 | 608 | 796 | 1,404 |
| 85歳 | 531 | 738 | 1,269 |
| 86歳 | 457 | 614 | 1,071 |
| 87歳 | 351 | 516 | 867 |
| 88歳 | 383 | 574 | 957 |
| 89歳 | 250 | 439 | 689 |
| 90歳 | 246 | 441 | 687 |
| 91歳 | 175 | 392 | 567 |
| 92歳 | 148 | 328 | 476 |
| 93歳 | 119 | 292 | 411 |
| 94歳 | 93 | 230 | 323 |
| 95歳 | 63 | 181 | 244 |
| 96歳 | 42 | 149 | 191 |
| 97歳 | 36 | 92 | 128 |
| 98歳 | 20 | 89 | 109 |
| 99歳 | 8 | 63 | 71 |
| 100歳 | 11 | 31 | 42 |
| 101歳 | 3 | 27 | 30 |
| 102歳 | 2 | 19 | 21 |
| 103歳 | 2 | 6 | 8 |
| 104歳 | 0 | 5 | 5 |
| 105歳 | 0 | 4 | 4 |
| 106歳 | 0 | 1 | 1 |
| 107歳 | 0 | 1 | 1 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 1 | 1 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 111歳 | 0 | 1 | 1 |
| 合 計 | 67,468 | 70,609 | 138,077 |
2026年5月末現在大字別人口
住民基本台帳人口
| 地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 62,554 | 67,468 | 70,609 | 138,077 |
| 瀬戸谷 | 計 | 854 | 904 | 910 | 1,814 |
| 瀬戸ノ谷 | 335 | 327 | 342 | 669 | |
| 本郷 | 254 | 277 | 290 | 567 | |
| 滝沢 | 265 | 300 | 278 | 578 | |
| 稲葉 | 計 | 1,208 | 1,354 | 1,380 | 2,734 |
| 宮原 | 191 | 191 | 167 | 358 | |
| 寺島 | 198 | 239 | 225 | 464 | |
| 助宗 | 125 | 142 | 167 | 309 | |
| 堀之内 | 412 | 494 | 523 | 1,017 | |
| 堀之内1丁目 | 85 | 80 | 83 | 163 | |
| 谷稲葉 | 197 | 208 | 215 | 423 | |
| 葉梨 | 計 | 5,565 | 6,253 | 6,379 | 12,632 |
| 西方 | 270 | 297 | 347 | 644 | |
| 北方 | 423 | 459 | 437 | 896 | |
| 中ノ合 | 180 | 199 | 213 | 412 | |
| 下之郷 | 529 | 519 | 472 | 991 | |
| 花倉 | 163 | 215 | 201 | 416 | |
| 上藪田 | 580 | 677 | 713 | 1,390 | |
| 中藪田 | 101 | 117 | 111 | 228 | |
| 下藪田 | 853 | 890 | 959 | 1,849 | |
| 高田 | 170 | 180 | 191 | 371 | |
| 時ヶ谷 | 1,462 | 1,557 | 1,615 | 3,172 | |
| 清里1丁目 | 346 | 423 | 453 | 876 | |
| 清里2丁目 | 402 | 580 | 550 | 1,130 | |
| 南清里 | 86 | 140 | 117 | 257 | |
| 広幡 | 計 | 3,618 | 4,158 | 4,234 | 8,392 |
| 水守 | 52 | 54 | 56 | 110 | |
| 水守1丁目 | 243 | 295 | 310 | 605 | |
| 水守2丁目 | 369 | 400 | 396 | 796 | |
| 水守3丁目 | 368 | 451 | 457 | 908 | |
| 八幡 | 251 | 263 | 256 | 519 | |
| 鬼島 | 327 | 376 | 391 | 767 | |
| 上当間 | 467 | 562 | 575 | 1,137 | |
| 下当間 | 333 | 402 | 415 | 817 | |
| 仮宿 | 591 | 647 | 640 | 1,287 | |
| 潮 | 150 | 163 | 173 | 336 | |
| 横内 | 467 | 545 | 565 | 1,110 | |
| 西益津 | 計 | 3,940 | 4,186 | 4,489 | 8,675 |
| 稲川 | 324 | 394 | 384 | 778 | |
| 稲川1丁目 | 356 | 353 | 340 | 693 | |
| 益津下 | 61 | 56 | 66 | 122 | |
| 郡 | 286 | 300 | 324 | 624 | |
| 郡1丁目 | 231 | 213 | 256 | 469 | |
| 緑町1丁目 | 67 | 61 | 61 | 122 | |
| 緑町2丁目 | 61 | 47 | 54 | 101 | |
| 立花1丁目 | 150 | 152 | 184 | 336 | |
| 立花2丁目 | 63 | 74 | 76 | 150 | |
| 立花3丁目 | 95 | 103 | 102 | 205 | |
| 城南1丁目 | 110 | 105 | 143 | 248 | |
| 城南2丁目 | 64 | 83 | 72 | 155 | |
| 城南3丁目 | X | X | X | X | |
| 大手1丁目 | 274 | 287 | 307 | 594 | |
| 大手2丁目 | 124 | 129 | 157 | 286 | |
| 田中1丁目 | 119 | 131 | 136 | 267 | |
| 田中2丁目 | 254 | 289 | 323 | 612 | |
| 田中3丁目 | 209 | 223 | 224 | 447 | |
| 平島 | 1,092 | 1,186 | 1,280 | 2,466 | |
| 藤枝 | 計 | 9,077 | 9,579 | 10,288 | 19,867 |
| 原 | X | X | X | X | |
| 音羽町1丁目 | 211 | 235 | 261 | 496 | |
| 音羽町2丁目 | 225 | 245 | 265 | 510 | |
| 音羽町3丁目 | 373 | 385 | 405 | 790 | |
| 音羽町4丁目 | 144 | 155 | 165 | 320 | |
| 音羽町5丁目 | 392 | 457 | 441 | 898 | |
| 音羽町6丁目 | 339 | 363 | 378 | 741 | |
| 茶町1丁目 | 302 | 325 | 363 | 688 | |
| 茶町2丁目 | 467 | 556 | 625 | 1,181 | |
| 茶町3丁目 | 184 | 198 | 218 | 416 | |
| 茶町4丁目 | 307 | 314 | 367 | 681 | |
| 旭が丘 | 304 | 315 | 329 | 644 | |
| 藤枝1丁目 | 152 | 158 | 158 | 316 | |
| 藤枝2丁目 | 88 | 90 | 115 | 205 | |
| 藤枝3丁目 | 228 | 226 | 246 | 472 | |
| 藤枝4丁目 | 255 | 252 | 263 | 515 | |
| 藤枝5丁目 | 226 | 224 | 228 | 452 | |
| 鬼岩寺 | X | X | X | X | |
| 益津 | 36 | 40 | 45 | 85 | |
| 岡出山1丁目 | 181 | 193 | 219 | 412 | |
| 岡出山2丁目 | 151 | 154 | 157 | 311 | |
| 岡出山3丁目 | 207 | 209 | 234 | 443 | |
| 若王子 | X | X | X | X | |
| 若王子1丁目 | 51 | 46 | 50 | 96 | |
| 若王子2丁目 | 210 | 226 | 238 | 464 | |
| 若王子3丁目 | 170 | 182 | 217 | 399 | |
| 本町1丁目 | 165 | 170 | 171 | 341 | |
| 本町2丁目 | 224 | 197 | 232 | 429 | |
| 本町3丁目 | 82 | 79 | 85 | 164 | |
| 本町4丁目 | 176 | 179 | 190 | 369 | |
| 天王町1丁目 | 176 | 198 | 196 | 394 | |
| 天王町2丁目 | 269 | 293 | 305 | 598 | |
| 天王町3丁目 | 370 | 373 | 411 | 784 | |
| 五十海 | 15 | 11 | 16 | 27 | |
| 五十海1丁目 | 231 | 239 | 274 | 513 | |
| 五十海2丁目 | 130 | 166 | 152 | 318 | |
| 五十海3丁目 | 148 | 148 | 164 | 312 | |
| 五十海4丁目 | 237 | 263 | 284 | 547 | |
| 藤岡1丁目 | 366 | 342 | 327 | 669 | |
| 藤岡2丁目 | 338 | 359 | 395 | 754 | |
| 藤岡3丁目 | 335 | 290 | 344 | 634 | |
| 藤岡4丁目 | 291 | 371 | 378 | 749 | |
| 藤岡5丁目 | 321 | 353 | 377 | 730 | |
| 青島 | 計 | 20,232 | 21,108 | 22,190 | 43,298 |
| 前島 | 58 | 42 | 55 | 97 | |
| 駅前1丁目 | 638 | 549 | 650 | 1,199 | |
| 駅前2丁目 | 377 | 360 | 365 | 725 | |
| 駅前3丁目 | 436 | 412 | 491 | 903 | |
| 前島1丁目 | 397 | 351 | 377 | 728 | |
| 前島2丁目 | 493 | 422 | 452 | 874 | |
| 前島3丁目 | 553 | 542 | 572 | 1,114 | |
| 田沼1丁目 | 827 | 795 | 852 | 1,647 | |
| 田沼2丁目 | 554 | 525 | 557 | 1,082 | |
| 田沼3丁目 | 581 | 575 | 511 | 1,086 | |
| 田沼4丁目 | 707 | 744 | 777 | 1,521 | |
| 田沼5丁目 | 299 | 326 | 351 | 677 | |
| 青木 | X | X | X | X | |
| 青木1丁目 | 336 | 318 | 357 | 675 | |
| 青木2丁目 | 407 | 441 | 474 | 915 | |
| 青木3丁目 | 192 | 232 | 224 | 456 | |
| 瀬古1丁目 | 252 | 296 | 303 | 599 | |
| 瀬古2丁目 | 495 | 503 | 521 | 1,024 | |
| 瀬古3丁目 | 373 | 399 | 447 | 846 | |
| 志太 | 14 | 14 | 11 | 25 | |
| 志太1丁目 | 55 | 62 | 73 | 135 | |
| 志太2丁目 | 518 | 606 | 607 | 1,213 | |
| 志太3丁目 | 338 | 381 | 408 | 789 | |
| 志太4丁目 | 205 | 220 | 205 | 425 | |
| 志太5丁目 | 142 | 136 | 159 | 295 | |
| 駿河台1丁目 | 308 | 270 | 330 | 600 | |
| 駿河台2丁目 | 291 | 282 | 303 | 585 | |
| 駿河台3丁目 | 205 | 211 | 251 | 462 | |
| 駿河台4丁目 | X | X | X | X | |
| 駿河台5丁目 | 153 | 128 | 113 | 241 | |
| 南駿河台1丁目 | 111 | 129 | 125 | 254 | |
| 南駿河台2丁目 | 167 | 155 | 196 | 351 | |
| 南駿河台3丁目 | 228 | 237 | 220 | 457 | |
| 南駿河台4丁目 | 320 | 304 | 330 | 634 | |
| 南駿河台5丁目 | 219 | 230 | 230 | 460 | |
| 南駿河台6丁目 | 270 | 380 | 384 | 764 | |
| 東町 | 628 | 650 | 700 | 1,350 | |
| 小石川町1丁目 | 150 | 163 | 143 | 306 | |
| 小石川町2丁目 | 271 | 296 | 315 | 611 | |
| 小石川町3丁目 | 404 | 421 | 476 | 897 | |
| 小石川町4丁目 | 551 | 561 | 550 | 1,111 | |
| 南新屋 | 532 | 499 | 512 | 1,011 | |
| 水上 | 232 | 276 | 278 | 554 | |
| 瀬戸新屋 | 792 | 840 | 819 | 1,659 | |
| 新南新屋 | 358 | 360 | 392 | 752 | |
| 緑の丘 | 133 | 180 | 217 | 397 | |
| 青葉町1丁目 | 513 | 479 | 564 | 1,043 | |
| 青葉町2丁目 | 338 | 359 | 369 | 728 | |
| 青葉町3丁目 | 231 | 262 | 239 | 501 | |
| 青葉町4丁目 | 321 | 341 | 335 | 676 | |
| 青葉町5丁目 | 142 | 165 | 161 | 326 | |
| 内瀬戸 | 282 | 305 | 341 | 646 | |
| 上青島 | 438 | 492 | 520 | 1,012 | |
| 下青島 | 830 | 989 | 1,006 | 1,995 | |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 7 | 5 | 12 | |
| 青南町1丁目 | 171 | 176 | 172 | 348 | |
| 青南町2丁目 | 121 | 123 | 134 | 257 | |
| 青南町3丁目 | 144 | 158 | 179 | 337 | |
| 青南町4丁目 | 186 | 214 | 221 | 435 | |
| 青南町5丁目 | 114 | 146 | 150 | 296 | |
| 末広1丁目 | 125 | 136 | 140 | 276 | |
| 末広2丁目 | 134 | 148 | 161 | 309 | |
| 末広3丁目 | 78 | 92 | 93 | 185 | |
| 末広4丁目 | 79 | 104 | 99 | 203 | |
| 光洋台 | 409 | 589 | 618 | 1,207 | |
| 高洲 | 計 | 10,266 | 11,285 | 11,699 | 22,984 |
| 築地 | 595 | 600 | 575 | 1,175 | |
| 築地1丁目 | 164 | 153 | 171 | 324 | |
| 高柳 | 1,137 | 1,321 | 1,342 | 2,663 | |
| 高柳1丁目 | 1,066 | 1,125 | 1,145 | 2,270 | |
| 高柳2丁目 | 535 | 558 | 565 | 1,123 | |
| 高柳3丁目 | 915 | 1,013 | 1,021 | 2,034 | |
| 高柳4丁目 | 399 | 437 | 512 | 949 | |
| 高洲 | 1,197 | 1,346 | 1,410 | 2,756 | |
| 高洲1丁目 | 404 | 388 | 410 | 798 | |
| 兵太夫 | 837 | 962 | 1,059 | 2,021 | |
| 高岡1丁目 | 510 | 563 | 597 | 1,160 | |
| 高岡2丁目 | 365 | 425 | 445 | 870 | |
| 高岡3丁目 | 544 | 598 | 639 | 1,237 | |
| 高岡4丁目 | 200 | 224 | 224 | 448 | |
| 泉町 | 587 | 644 | 647 | 1,291 | |
| 大新島 | 442 | 516 | 522 | 1,038 | |
| 与左衛門 | 369 | 412 | 415 | 827 | |
| 大洲 | 計 | 3,339 | 3,856 | 3,958 | 7,814 |
| 大東町 | 1,158 | 1,222 | 1,295 | 2,517 | |
| 大洲1丁目 | 176 | 192 | 224 | 416 | |
| 大洲2丁目 | 353 | 421 | 383 | 804 | |
| 大洲3丁目 | 111 | 142 | 146 | 288 | |
| 大洲4丁目 | 216 | 276 | 279 | 555 | |
| 大洲5丁目 | 157 | 208 | 198 | 406 | |
| 善左衛門 | 59 | 77 | 73 | 150 | |
| 善左衛門1丁目 | 138 | 173 | 156 | 329 | |
| 善左衛門2丁目 | 193 | 221 | 235 | 456 | |
| 善左衛門3丁目 | 205 | 220 | 239 | 459 | |
| 弥左衛門 | 43 | 49 | 58 | 107 | |
| 大西町1丁目 | 122 | 142 | 146 | 288 | |
| 大西町2丁目 | 162 | 222 | 217 | 439 | |
| 大西町3丁目 | 193 | 246 | 253 | 499 | |
| 忠兵衛 | 53 | 45 | 56 | 101 | |
| 岡部 | 計 | 4,455 | 4,785 | 5,082 | 9,867 |
| 岡部町岡部 | 1,057 | 1,105 | 1,116 | 2,221 | |
| 岡部町内谷 | 1,231 | 1,273 | 1,467 | 2,740 | |
| 岡部町三輪 | 1,083 | 1,145 | 1,274 | 2,419 | |
| 岡部町子持坂 | 86 | 101 | 94 | 195 | |
| 岡部町入野 | 38 | 40 | 52 | 92 | |
| 岡部町村良 | 194 | 227 | 221 | 448 | |
| 岡部町桂島 | 134 | 161 | 157 | 318 | |
| 岡部町羽佐間 | 98 | 125 | 111 | 236 | |
| 岡部町殿 | 113 | 136 | 135 | 271 | |
| 岡部町野田沢 | 12 | 18 | 9 | 27 | |
| 岡部町新舟 | 116 | 131 | 154 | 285 | |
| 岡部町宮島 | 175 | 190 | 182 | 372 | |
| 岡部町青羽根 | 19 | 20 | 23 | 43 | |
| 岡部町玉取 | 99 | 113 | 87 | 200 | |
| 【日本人のみの人口】 | |||||
| 藤枝市全体 | 61,016 | 66,170 | 69,380 | 135,550 | |
(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。
原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。
青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。
駿河台4丁目は秘匿扱いとし、駿河台3丁目に合算しています。
2026年5月末現在町内会・自治会別人口
住民基本台帳人口
| 地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 62,554 | 67,468 | 70,609 | 138,077 | |
| 瀬戸谷 | 計 | 854 | 904 | 910 | 1,814 | |
| 瀬戸谷第1 | 254 | 277 | 290 | 567 | ||
| 本郷 | 254 | 277 | 290 | 567 | ||
| 瀬戸谷第2 | 305 | 302 | 315 | 617 | ||
| 中里 | 165 | 161 | 162 | 323 | ||
| たかね | 140 | 141 | 153 | 294 | ||
| 瀬戸谷第3 | 295 | 325 | 305 | 630 | ||
| 滝沢 | 265 | 300 | 278 | 578 | ||
| 滝ノ谷 | 30 | 25 | 27 | 52 | ||
| 稲葉 | 計 | 1,208 | 1,354 | 1,380 | 2,734 | |
| 稲葉第1 | 685 | 770 | 810 | 1,580 | ||
| 堀之内 | 490 | 562 | 597 | 1,159 | ||
| 谷稲葉 | 195 | 208 | 213 | 421 | ||
| 稲葉第2 | 523 | 584 | 570 | 1,154 | ||
| 宮原 | 191 | 191 | 167 | 358 | ||
| 寺島 | 207 | 251 | 236 | 487 | ||
| 助宗 | 125 | 142 | 167 | 309 | ||
| 葉梨 | 計 | 5,565 | 6,253 | 6,379 | 12,632 | |
| 葉梨第1 | 693 | 756 | 784 | 1,540 | ||
| 西方 | 259 | 283 | 338 | 621 | ||
| 北方 | 187 | 210 | 182 | 392 | ||
| 白藤 | 247 | 263 | 264 | 527 | ||
| 葉梨第2 | 872 | 933 | 886 | 1,819 | ||
| 中ノ合 | 180 | 199 | 213 | 412 | ||
| 上川 | 96 | 120 | 115 | 235 | ||
| 花倉 | 164 | 218 | 202 | 420 | ||
| 横見 | 294 | 267 | 185 | 452 | ||
| 中田 | 138 | 129 | 171 | 300 | ||
| 葉梨第3 | 2,540 | 3,010 | 3,097 | 6,107 | ||
| 上藪田 | 586 | 684 | 725 | 1,409 | ||
| 下藪田 | 736 | 769 | 803 | 1,572 | ||
| 高田 | 170 | 180 | 191 | 371 | ||
| 藤枝サニーヒルズ | 125 | 129 | 163 | 292 | ||
| 清里1丁目 | 346 | 423 | 453 | 876 | ||
| 清里2丁目 | 491 | 685 | 645 | 1,330 | ||
| 南清里 | 86 | 140 | 117 | 257 | ||
| 葉梨第4 | 1,460 | 1,554 | 1,612 | 3,166 | ||
| 時ヶ谷1 | 310 | 324 | 361 | 685 | ||
| 時ヶ谷2 | 301 | 317 | 313 | 630 | ||
| 時ヶ谷3 | 525 | 562 | 599 | 1,161 | ||
| 時ヶ谷4 | 324 | 351 | 339 | 690 | ||
| 広幡 | 計 | 3,616 | 4,156 | 4,233 | 8,389 | |
| 広幡第1 | 2,071 | 2,393 | 2,434 | 4,827 | ||
| 水守 | 1,021 | 1,185 | 1,206 | 2,391 | ||
| 八幡 | 261 | 277 | 270 | 547 | ||
| 鬼島 | 320 | 366 | 381 | 747 | ||
| 上当間 | 469 | 565 | 577 | 1,142 | ||
| 広幡第2 | 1,545 | 1,763 | 1,799 | 3,562 | ||
| 仮宿 | 593 | 648 | 642 | 1,290 | ||
| 潮 | 148 | 162 | 171 | 333 | ||
| 横内 | 467 | 545 | 565 | 1,110 | ||
| 下当間 | 337 | 408 | 421 | 829 | ||
| 西益津 | 計 | 3,865 | 4,115 | 4,407 | 8,522 | |
| 西益津第1 | 1,974 | 2,077 | 2,205 | 4,282 | ||
| 長楽寺2 | 260 | 252 | 274 | 526 | ||
| 益津下 | 279 | 276 | 347 | 623 | ||
| 稲川 | 568 | 624 | 595 | 1,219 | ||
| 郡1 | 343 | 367 | 391 | 758 | ||
| 郡2 | 524 | 558 | 598 | 1,156 | ||
| 西益津第2 | 799 | 852 | 922 | 1,774 | ||
| 大手 | 270 | 265 | 305 | 570 | ||
| 田中1丁目 | 119 | 131 | 136 | 267 | ||
| 田中2丁目 | 228 | 261 | 290 | 551 | ||
| 田中3丁目 | 182 | 195 | 191 | 386 | ||
| 西益津第3 | 1,092 | 1,186 | 1,280 | 2,466 | ||
| 平島第1 | 503 | 555 | 598 | 1,153 | ||
| 平島第2 | 221 | 275 | 255 | 530 | ||
| 平島第3 | 330 | 332 | 400 | 732 | ||
| 平島第4 | 38 | 24 | 27 | 51 | ||
| 藤枝 | 計 | 9,154 | 9,652 | 10,371 | 20,023 | |
| 藤枝第1 | 1,749 | 1,904 | 1,988 | 3,892 | ||
| 原第1 | 206 | 228 | 253 | 481 | ||
| 原第2 | 255 | 275 | 298 | 573 | ||
| 原第3 | 414 | 427 | 454 | 881 | ||
| 原第4 | 144 | 155 | 165 | 320 | ||
| 原第5 | 391 | 456 | 440 | 896 | ||
| 原第6 | 339 | 363 | 378 | 741 | ||
| 藤枝第2 | 1,314 | 1,411 | 1,599 | 3,010 | ||
| 木町第1 | 258 | 263 | 323 | 586 | ||
| 木町第2 | 216 | 277 | 290 | 567 | ||
| 木町第3 | 230 | 248 | 293 | 541 | ||
| 木町第4 | 301 | 303 | 357 | 660 | ||
| 木町第5 | 309 | 320 | 336 | 656 | ||
| 藤枝第3 | 613 | 671 | 719 | 1,390 | ||
| 栄 | 207 | 249 | 264 | 513 | ||
| 小坂 | 304 | 323 | 350 | 673 | ||
| 上伝馬 | 102 | 99 | 105 | 204 | ||
| 藤枝第4 | 338 | 325 | 336 | 661 | ||
| 益津 | 338 | 325 | 336 | 661 | ||
| 藤枝第5 | 732 | 751 | 806 | 1,557 | ||
| 岡出山1丁目 | 262 | 277 | 300 | 577 | ||
| 岡出山2丁目 | 263 | 265 | 272 | 537 | ||
| 岡出山3丁目 | 207 | 209 | 234 | 443 | ||
| 藤枝第6 | 755 | 799 | 859 | 1,658 | ||
| 千才 | 648 | 685 | 747 | 1,432 | ||
| 長楽寺1 | 107 | 114 | 112 | 226 | ||
| 藤枝第7 | 515 | 464 | 549 | 1,013 | ||
| 白子 | 161 | 125 | 166 | 291 | ||
| 下伝馬 | 162 | 155 | 162 | 317 | ||
| 左車 | 192 | 184 | 221 | 405 | ||
| 藤枝第8 | 599 | 657 | 674 | 1,331 | ||
| 市部第1 | 142 | 151 | 156 | 307 | ||
| 市部第2 | 205 | 228 | 232 | 460 | ||
| 市部第3 | 252 | 278 | 286 | 564 | ||
| 藤枝第9 | 1,652 | 1,716 | 1,822 | 3,538 | ||
| 藤岡1丁目 | 366 | 342 | 327 | 669 | ||
| 藤岡2丁目 | 340 | 361 | 396 | 757 | ||
| 藤岡3丁目 | 335 | 290 | 344 | 634 | ||
| 藤岡4丁目 | 291 | 371 | 378 | 749 | ||
| 藤岡5丁目 | 320 | 352 | 377 | 729 | ||
| 藤枝第10 | 887 | 954 | 1,019 | 1,973 | ||
| 五十海東 | 542 | 559 | 613 | 1,172 | ||
| 五十海西 | 345 | 395 | 406 | 801 | ||
| 青島 | 計 | 18,931 | 19,807 | 20,828 | 40,635 | |
| 青島第1 | 1,815 | 1,694 | 1,818 | 3,512 | ||
| 前島上東 | 343 | 312 | 338 | 650 | ||
| 前島上西 | 517 | 536 | 558 | 1,094 | ||
| 前島仲 | 955 | 846 | 922 | 1,768 | ||
| 青島第2 | 1,984 | 1,950 | 1,927 | 3,877 | ||
| 田沼北 | 621 | 601 | 629 | 1,230 | ||
| 田沼中 | 513 | 497 | 499 | 996 | ||
| 田沼南 | 850 | 852 | 799 | 1,651 | ||
| 青島第3 | 1,741 | 1,761 | 1,969 | 3,730 | ||
| 富士見町 | 97 | 84 | 95 | 179 | ||
| 日の出町 | 162 | 142 | 163 | 305 | ||
| マークス・サ゛・タワー藤枝 | 157 | 154 | 186 | 340 | ||
| 小石川町 | 774 | 843 | 914 | 1,757 | ||
| 東町 | 447 | 450 | 499 | 949 | ||
| メゾン・グランツ藤枝 | 104 | 88 | 112 | 200 | ||
| 青島第4 | 541 | 499 | 568 | 1,067 | ||
| 駅前第1 | 66 | 46 | 60 | 106 | ||
| ファミール藤枝 | 60 | 57 | 56 | 113 | ||
| エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 63 | 65 | 77 | 142 | ||
| 駅前第2 | 44 | 31 | 42 | 73 | ||
| 駅前第3 | 95 | 93 | 96 | 189 | ||
| 喜多町 | 141 | 134 | 143 | 277 | ||
| サーパス西公園 | 72 | 73 | 94 | 167 | ||
| 青島第5 | 2,272 | 2,326 | 2,482 | 4,808 | ||
| 駿河台1 | 123 | 126 | 139 | 265 | ||
| 駿河台2 | 291 | 282 | 303 | 585 | ||
| 駿河台3・5 | 248 | 249 | 293 | 542 | ||
| 駿河台団地 | 58 | 46 | 60 | 106 | ||
| 駿河台西団地 | 112 | 91 | 72 | 163 | ||
| 南駿河台1・2 | 278 | 284 | 321 | 605 | ||
| 南駿河台3 | 228 | 237 | 220 | 457 | ||
| 南駿河台4 | 320 | 304 | 330 | 634 | ||
| 南駿河台5 | 219 | 230 | 230 | 460 | ||
| 南駿河台6 | 270 | 380 | 384 | 764 | ||
| メゾン駿河台 | 125 | 97 | 130 | 227 | ||
| 青島第6 | 1,249 | 1,281 | 1,336 | 2,617 | ||
| 青木北 | 246 | 254 | 271 | 525 | ||
